«  2025-04-10日涨停股  »

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年  注,涨停数量163(不含京市)
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
美邦服饰 002269 消费 1.82 10.3 45 0 0 5.28
华斯股份 002494 消费 4.13 10.13 11 0 0 6.91
如意集团 002193 消费 5.34 10.1 13 0 0 5.99
三木集团 000632 消费 3.27 10.1 15 0 0 6.89
海联金汇 002537 汽车 6.0 10.09 70 0 0 4.56
远大控股 000626 消费 5.46 10.08 27 0 0 0.53
益盛药业 002566 中药 7.32 10.08 16 0 0 7.07
恒星科技 002132 钢铁 3.17 10.07 44 6 0 7.37 7.6 -2、10、10、10、-10、-10、-10、-8、1、3
祥和实业 603500 交通 7.65 10.07 26 0 0 2.86
中百集团 000759 一般 9.19 10.06 60 3 3 21.91 10.8 0、-5、1、-4、-1、4、-10、10、10、7
格力地产 600185 地产 6.89 10.06 129 2 2 8.22 2.5 4、0、-4、2、-1、0、-10、5、10、8
东方创业 600278 消费 6.79 10.05 59 0 0 1.67
连云港 601008 交通 6.24 10.05 77 5 5 0.5 3.1 -1、-2、-1、1、-1、10、10、10、10、10
保龄宝 002286 食品 7.89 10.04 29 0 0 3.28
嘉欣丝绸 002404 消费 6.03 10.04 27 0 0 6.71
吉宏股份 002803 互联 12.39 10.04 35 0 0 4.78
金健米业 600127 种植 7.89 10.04 50 0 0 15.1
新赛股份 600540 种植 6.25 10.04 36 5 5 22.89 4.3 -1、-2、-3、2、-1、10、10、10、10、10
国芳集团 601086 一般 7.67 10.04 51 5 5 3.68 2.4 1、-3、0、2、1、10、10、10、10、10
联明股份 603006 汽车 10.85 10.04 27 0 0 2.39
华康股份 605077 食品 15.24 10.04 45 0 0 5.33
泰慕士 001234 消费 17.45 10.03 18 0 0 1.9
悦心健康 002162 建筑 3.95 10.03 36 1 0 4.26 3.3 -4、-4、1、-1、0、0、-10、-2、1、4
欧亚集团 600697 一般 12.83 10.03 19 3 2 2.6 3.7 -1、-2、-2、2、0、1、-10、5、10、10
圣达生物 603079 食品 16.67 10.03 28 0 0 13.74
银都股份 603277 通用 20.52 10.03 86 0 0 0.45
科森科技 603626 电子 7.46 10.03 41 0 0 3.8
岭南控股 000524 休闲 14.7 10.03 98 4 0 7.5 8.3 2、1、-1、6、10、10、-10、7、1、10
中交地产 000736 地产 5.38 10.02 38 0 0 5.39
中源家居 603709 家居 13.39 10.02 16 4 3 1.23 4.3 -10、-7、-1、3、2、0、-4、10、10、10
百龙创园 605016 食品 17.79 10.02 57 0 0 1.53
欧晶科技 001269 节能 21.43 10.01 17 0 0 4.75
三羊马 001317 运输 38.46 10.01 16 0 0 10.46
智微智能 001339 电子 45.38 10.01 33 0 0 4.43
翔腾新材 001373 光学 27.81 10.01 9 0 0 4.0
巨星科技 002444 通用 23.73 10.01 271 0 0 2.37
天顺股份 002800 运输 14.51 10.01 20 4 3 0.86 6.1 -2、-3、-1、4、0、10、-4、10、10、10
汉商集团 600774 化学 7.8 10.01 23 0 0 4.41
贵州燃气 600903 燃气 7.58 10.01 87 0 0 3.46
三星新材 603578 家用 13.41 10.01 24 4 0 1.94 2.8 1、-2、-2、2、10、10、-10、-9、-6、10
捷昌驱动 603583 通用 34.83 10.01 133 0 0 2.81
永艺股份 603600 家居 9.89 10.01 29 0 0 3.07
联德股份 605060 通用 17.15 10.01 41 0 0 1.14
浙江自然 605080 休闲 23.3 10.01 32 0 0 2.13
冠盛股份 605088 汽车 31.11 10.01 55 0 0 3.14
法狮龙 605318 建筑 30.56 10.01 38 0 0 1.9
杰瑞股份 002353 油气 31.64 10.01 219 0 0 1.75
光启技术 002625 国防 38.69 10.01 833 0 0 2.43
华勤技术 603296 电子 64.53 10.01 368 0 0 1.86
上海雅仕 603329 运输 16.71 10.01 26 0 0 10.01
亿嘉和 603666 电网 35.28 10.01 72 0 0 8.94
厦门信达 000701 消费 4.73 10.0 31 0 0 3.44
永泰运 001228 运输 21.23 10.0 11 0 0 5.13
铖昌科技 001270 国防 32.9 10.0 33 3 2 3.96 3.7 -2、-3、-1、5、-1、-1、-10、3、10、10
海鸥住工 002084 建筑 5.06 10.0 32 6 6 27.01 7.2 0、-3、-3、1、10、10、10、10、10、10
青岛金王 002094 美容 7.48 10.0 51 4 3 24.18 12.5 -1、-3、0、0、2、10、-4、10、10、10
跨境通 002640 互联 3.19 10.0 44 0 0 4.22
新乳业 002946 食品 18.26 10.0 155 0 0 3.21
锐明技术 002970 电子 46.88 10.0 54 0 0 2.84
征和工业 003033 通用 39.16 10.0 31 1 0 3.56 4.2 -4、-6、-2、-2、-1、-4、-10、-7、2、6
美克家居 600337 家居 1.87 10.0 26 0 0 2.63
乐惠国际 603076 专用 22.55 10.0 27 0 0 1.83
爱婴室 603214 专营 24.53 10.0 33 1 0 14.47 6.4 -1、1、0、-1、0、5、-6、10、4、2
雅运股份 603790 化学 14.85 10.0 28 0 0 2.24
盛泰集团 605138 消费 5.61 10.0 31 0 0 1.11
中毅达 600610 化学 8.25 10.0 58 6 0 16.95 14.8 10、-10、-10、-10、2、7、-10、-10、-1、9
春风动力 603129 摩托 155.61 10.0 237 0 0 1.77
移远通信 603236 通信 69.16 10.0 180 0 0 6.95
金诚信 603979 建筑 36.73 10.0 229 0 0 1.85
源飞宠物 001222 家庭 13.65 9.99 10 0 0 3.96
欧克科技 001223 专用 48.32 9.99 8 0 0 2.39
四川黄金 001337 贵金 24.0 9.99 69 0 0 7.39
鸿博股份 002229 消费 11.12 9.99 54 0 0 4.89
双成药业 002693 化学 7.93 9.99 32 0 0 4.66
英派斯 002899 休闲 18.38 9.99 27 0 0 4.44
瑞玛精密 002976 汽车 19.26 9.99 12 0 0 3.69
朝阳科技 002981 电子 20.04 9.99 23 0 0 1.06
东尼电子 603595 电子 17.62 9.99 40 0 0 1.98
康隆达 603665 消费 15.86 9.99 25 0 0 1.99
石英股份 603688 非金 38.54 9.99 208 2 2 7.24 5.5 2、-6、-6、3、-1、-2、5、1、10、10
上海港湾 605598 建筑 20.8 9.99 50 0 0 1.78
奇正藏药 002287 中药 23.68 9.99 125 0 0 1.92
依依股份 001206 家庭 16.42 9.98 17 0 0 4.3
中电港 001287 消费 18.3 9.98 80 0 0 3.4
金杯电工 002533 电网 9.92 9.98 63 0 0 4.92
燕塘乳业 002732 食品 18.19 9.98 28 0 0 6.82
建艺集团 002789 建筑 7.27 9.98 9 2 0 8.23 8.7 -9、-5、-3、10、1、-2、-10、-7、0、3
威星智能 002849 通用 14.54 9.98 27 0 0 2.42
瑞茂通 600180 运输 5.51 9.98 59 3 3 0.9 1.8 -1、-2、-2、1、-1、2、-3、10、10、10
王府井 600859 一般 16.2 9.98 183 0 2 6.83
锦江航运 601083 运输 11.02 9.98 21 2 2 5.98 5.9 -1、-1、2、2、0、1、-9、3、10、10
来伊份 603777 食品 14.11 9.98 47 0 0 5.79
松霖科技 603992 家居 20.28 9.98 86 0 0 0.66
友阿股份 002277 一般 5.51 9.98 76 0 0 9.79
森麒麟 002984 汽车 20.94 9.98 149 0 0 3.49
丽尚国潮 600738 消费 5.51 9.98 41 1 0 13.94 3.5 1、-4、-3、0、-1、1、-8、10、1、2
工业富联 601138 电子 17.96 9.98 3566 0 0 1.23
金达威 002626 食品 14.89 9.97 90 0 0 2.51
皮阿诺 002853 家居 13.57 9.97 17 0 0 0.81
宁波海运 600798 运输 3.31 9.97 39 0 2 5.54
山东华鹏 603021 容器 3.86 9.97 12 0 0 2.94
畅联股份 603648 运输 10.59 9.97 38 3 2 4.4 1.9 -4、-2、0、2、0、3、-10、0、10、10
沙河股份 000014 地产 10.49 9.96 25 0 0 4.89
东方精工 002611 专用 11.26 9.96 112 0 0 9.12
江苏索普 600746 化学 9.27 9.96 108 0 0 5.32
我乐家居 603326 家居 8.17 9.96 26 0 0 6.12
四通股份 603838 家居 4.97 9.96 15 0 0 1.25
广百股份 002187 一般 7.73 9.96 39 0 0 18.27
华达新材 605158 钢铁 8.28 9.96 42 0 0 3.62
深康佳A 000016 家用 4.64 9.95 74 0 2 4.37
张家界 000430 休闲 8.84 9.95 29 0 0 16.24
合百集团 000417 一般 6.08 9.95 47 0 0 8.47
分众传媒 002027 营销 7.18 9.95 1036 0 0 3.65
海源复材 002529 汽车 6.41 9.95 16 0 0 8.96
贝因美 002570 食品 6.3 9.95 68 2 3 27.25 16.7 -2、-5、-3、0、-1、4、-3、10、10、7
天汽模 002510 汽车 5.42 9.94 54 0 0 6.68
大湖股份 600257 养殖 5.2 9.94 25 0 0 8.18
金发拉比 002762 消费 5.76 9.92 12 1 0 8.0 5.7 -3、-3、-4、1、0、1、-10、3、1、5
庚星股份 600753 消费 5.54 9.92 12 3 0 2.31 4.0 1、-6、-4、10、0、-1、-10、-5、5、10
广宇集团 002133 地产 2.88 9.92 22 3 2 9.65 2.6 -1、-1、-3、2、-1、2、-10、3、10、10
怡 亚 通 002183 运输 4.77 9.91 123 0 0 2.22
鹏欣资源 600490 工业 3.77 9.91 75 2 0 4.95 3.3 -4、1、-1、-1、-1、1、-10、-2、5、10
博纳影业 001330 文化 4.55 9.9 48 0 0 2.37
御银股份 002177 电子 4.33 9.9 28 0 0 5.88
保税科技 600794 运输 3.67 9.88 44 0 0 5.23
国中水务 600187 水务 3.45 9.87 55 0 0 4.04
禾望电气 603063 发电 28.63 9.86 129 0 0 9.14
茶花股份 603615 家居 22.86 8.7 55 0 0 2.81
南国置业 002305 地产 1.4 8.53 24 0 0 6.55
ST恒久 002808 电子 3.07 5.14 5 0 0 2.69
*ST文投 600715 文化 2.05 5.13 54 0 0 0.31
*ST人乐 002336 一般 4.53 5.1 19 0 0 1.29
ST花王 603007 建筑 4.53 5.1 22 0 0 3.68
*ST中润 000506 贵金 5.37 5.09 49 0 0 2.01
ST升达 002259 燃气 2.27 5.09 17 0 0 1.07
ST柯利达 603828 建筑 4.54 5.09 27 0 0 1.81
ST宇顺 002289 光学 4.98 5.06 12 0 0 6.47
ST步步高 002251 一般 4.16 5.05 62 0 0 2.21
ST目药 600671 中药 10.99 4.97 13 0 0 1.81
*ST宁科 600165 化学 4.44 4.96 30 0 0 2.98
*ST信通 600289 软件 5.92 4.96 33 0 0 4.41
*ST景峰 000908 化学 4.24 4.95 33 0 0 0.07
ST曙光 600303 交通 3.18 4.95 21 0 0 1.6
ST数源 000909 地产 5.1 4.94 22 0 0 1.36
ST步森 002569 消费 6.76 4.81 9 0 0 1.12
*ST贤丰 002141 养殖 1.76 4.76 18 0 0 1.54
ST舜天 600287 消费 4.24 4.43 18 0 0 0.78
德必集团 300947 地产 18.76 20.03 28 0 0 10.16
欧圣电气 301187 通用 33.53 20.01 16 0 0 12.38
隆扬电子 301389 电子 18.83 20.01 15 0 0 7.68
京源环保 688096 污染 17.99 20.01 29 0 0 7.45
飞力达 300240 运输 11.22 20.0 40 3 2 26.13 14.7 -1、-4、-1、1、-1、20、-3、7、20、20
奇德新材 300995 塑料 30.6 20.0 18 3 2 10.08 16.7 -4、5、13、4、-4、-7、-20、9、20、20
匠心家居 301061 家居 62.53 20.0 48 0 0 4.05
万事利 301066 消费 16.2 20.0 30 0 2 17.42
三元生物 301206 食品 30.0 20.0 32 0 0 15.36
汇金科技 300561 信息 21.67 19.99 39 0 0 27.0
福立旺 688678 电子 20.11 19.99 52 0 0 5.21
炬芯科技 688049 集成 42.98 19.99 48 0 0 6.96
西部牧业 300106 食品 13.76 19.97 29 0 0 30.51
飞天诚信 300386 电子 15.14 19.97 37 0 0 7.3
幸福蓝海 300528 文化 8.77 19.97 32 0 0 10.11
海伦钢琴 300329 休闲 6.68 19.93 16 0 0 8.42

注:简洁版点击这里


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号