«  2026-05-15日涨停股  »

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年  注,涨停数量6(不含京市)
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
中巨芯-U 688549 半导 16.79 20.01 98 1 1 12.13
隆华科技 300263 节能 13.74 20.0 134 1 1 24.05
纽威数控 688697 通用 24.18 20.0 110 1 1 7.29
三瑞智能 301696 军工 139.48 20.0 41 1 1 37.51
维康药业 300878 中药 36.2 19.99 52 1 1 8.56
严牌股份 301081 污染 20.3 19.98 44 1 1 8.53

注:加入会员,更多数据...


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号