«  2026-02-06日涨停股  »

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年  注,涨停数量6(不含京市)
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
凯龙高科 300912 汽车 34.3 20.01 29 3 3 2.03 0.4 0、0、0、0、0、0、0、20、20、20
田中精机 300461 专用 50.57 20.0 72 1 2 10.93 10.0 18、8、0、0、-3、10、5、-11、20、20
智立方 301312 通用 80.33 20.0 48 1 1 16.49
皇庭国际 000056 地产 2.28 10.14 20 3 2 15.89 7.4 -2、0、-1、1、-1、-10、-1、5、10、10
协鑫集成 002506 发电 4.58 10.1 267 4 1 30.24 17.5 10、7、-5、1、-8、0、4、10、10、10
金牛化工 600722 化学 8.64 10.06 58 2 1 11.17 11.0 5、2、4、3、-9、-10、-1、4、-3、10

注:加入会员,更多数据...


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号