«  2026-03-31日涨停股  »

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年  注,涨停数量6(不含京市)
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
宏昌科技 301008 家用 42.29 20.01 48 2 2 24.92 4.2 2、-3、-3、-5、3、3、-2、2、20、20
泰福泵业 300992 通用 41.88 20.0 32 1 1 20.17
邵阳液压 301079 通用 44.76 20.0 31 1 1 26.24
通力科技 301255 通用 29.76 20.0 11 1 1 22.73
金鹰重工 301048 交通 13.09 19.98 69 1 1 9.21
星辉环材 300834 塑料 30.2 19.98 58 1 1 5.92

注:加入会员,更多数据...


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号