货币基金收益排名


序号 名称 代码 基金经理 规模亿 7日年化% 14日年化 28日年化 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来
154 大成丰财宝货币B 000627 刘谢冰 14.02 1.717 1.77 1.76 0.14 0.43 0.84 1.75 5.88 35.94
113 长盛货币B 005230 段鹏 9.13 1.648 1.64 1.59 0.13 0.4 0.79 1.63 6.0 20.7
31 建信现金增利货币 010727 陈建良 1164.88 1.587 1.62 1.59 0.13 0.41 0.85 1.8 6.31 10.79
70 兴全货币B 004417 谢芝兰 123.52 1.61 1.62 1.61 0.13 0.41 0.85 1.77 6.27 25.63
86 建信嘉薪宝货币B 002753 于倩倩 0.05 1.592 1.62 1.61 0.13 0.41 0.85 1.79 6.26 28.55
106 信澳慧管家货币C 000682 赵琳婧 106.17 1.502 1.6 1.62 0.13 0.41 0.84 1.76 5.79 34.77
112 泰康现金管家货币 004862 任慧娟 24.01 1.639 1.6 1.62 0.13 0.41 0.84 1.78 6.3 21.52
7 中欧货币D 002748 张东波 168.15 1.429 1.58 1.59 0.13 0.39 0.8 1.7 5.96 25.41
35 兴全天添益货币B 001821 王健 1114.7 1.554 1.57 1.59 0.13 0.4 0.84 1.78 6.38 30.71
43 嘉实增益宝货币A 004173 张博洋 37.88 1.69 1.57 1.59 0.13 0.39 0.8 1.7 5.75 23.24
138 嘉实快线货币A 000917 张文玥 333.44 1.538 1.57 1.57 0.13 0.4 0.83 1.73 5.96 30.01
9 平安交易型货币A 003034 罗薇 436.41 1.515 1.56 1.6 0.13 0.4 0.84 1.74 6.22 26.31
17 博时合惠货币B 004137 魏桢 1100.4 1.544 1.56 1.61 0.13 0.4 0.84 1.76 6.2 26.6
118 工银安盈货币A 002679 姚璐伟 1.87 1.499 1.56 1.58 0.13 0.39 0.8 1.7 6.03 26.0
44 南方天天利货币B 003474 夏晨曦 1426.28 1.508 1.55 1.56 0.13 0.39 0.84 1.76 6.25 27.3
145 华夏现金宝货币B 001078 周飞 34.83 1.65 1.55 1.61 0.13 0.39 0.8 1.72 5.97 37.79
147 博时现金宝货币B 000891 倪玉娟 417.03 1.534 1.55 1.65 0.14 0.4 0.84 1.75 6.12 34.17
66 广发活期宝货币B 003281 温秀娟 925.41 1.508 1.54 1.56 0.13 0.39 0.84 1.75 6.21 27.4
125 工银财富货币B 002722 姚璐伟 9.63 1.5 1.54 1.62 0.13 0.38 0.77 1.64 5.88 25.49
12 华夏财富宝货币B 004201 曲波 46.69 1.599 1.53 1.49 0.12 0.39 0.82 1.72 5.99 25.52
28 国金金腾通货币A 000540 曾省强 158.43 1.44 1.53 1.54 0.13 0.39 0.8 1.68 5.85 40.62
39 富国收益宝交易型 001982 张波 226.7 1.501 1.53 1.61 0.13 0.38 0.78 1.65 5.78 26.74
58 国泰货币B 005253 丁士恒 733.68 1.506 1.53 1.6 0.13 0.41 0.85 1.79 6.29 11.9
135 大成丰财宝货币A 000626 刘谢冰 4.35 1.475 1.53 1.51 0.12 0.37 0.72 1.51 5.13 32.38
157 易方达现金增利货 005097 石大怿 11.29 1.49 1.52 1.53 0.12 0.38 0.81 1.7 6.19 20.39
122 华夏惠利货币B 004251 邓子威 35.25 1.521 1.51 1.54 0.13 0.4 0.79 1.71 6.1 24.6
139 汇添富收益快钱货 013003 温开强 171.77 1.476 1.51 1.57 0.13 0.4 0.82 1.73 6.2 8.57
60 创金合信货币C 007866 郑振源 252.08 1.412 1.5 1.59 0.13 0.4 0.85 1.78 6.2 13.59
148 华夏沃利货币B 002937 邓子威 235.65 1.533 1.5 1.52 0.12 0.39 0.8 1.75 6.17 25.47
130 建信现金添益货币 003022 陈建良 142.66 1.48 1.49 1.47 0.12 0.38 0.79 1.68 5.95 26.22
131 德邦德利货币B 000301 张晶 2.31 1.485 1.49 1.75 0.14 0.43 0.8 1.65 5.44 38.53
144 英大现金宝货币A 000912 吕一楠 79.71 1.445 1.49 1.48 0.12 0.38 0.78 1.61 5.95 31.94
67 建信现金增利货币 002758 陈建良 136.73 1.452 1.48 1.45 0.12 0.37 0.78 1.65 5.86 26.84
142 华泰紫金天天金交 004749 陈利 49.75 1.437 1.48 1.48 0.12 0.39 0.78 1.65 5.82 20.43
84 东方红货币B 005057 李燕 63.84 1.436 1.47 1.54 0.13 0.39 0.79 1.67 5.87 20.33
71 南方天天利货币E 005194 蔡奕奕 28.86 1.417 1.46 1.47 0.12 0.37 0.79 1.67 5.97 22.08
104 创金合信货币A 001909 郑振源 87.04 1.371 1.46 1.55 0.13 0.39 0.84 1.75 6.17 28.94
132 国金众赢货币 001234 徐艳芳 23.7 1.47 1.46 1.49 0.13 0.39 0.77 1.66 5.79 32.01
5 易方达天天增利货 000705 梁莹 2.89 1.373 1.45 1.47 0.12 0.36 0.77 1.6 5.77 36.62
133 易方达易理财货币 008733 刘朝阳 0.01 1.418 1.45 1.45 0.12 0.38 0.8 1.66 6.0 12.5
51 大成慧成货币E 002202 刘谢冰 31.44 1.48 1.44 1.52 0.12 0.39 0.83 1.83 5.6 21.73
97 富国富钱包货币B 009586 吴旅忠 9.09 1.423 1.44 1.44 0.12 0.37 0.75 1.6 5.71 11.02
115 大成慧成货币B 002201 刘谢冰 7.32 1.48 1.44 1.52 0.12 0.39 0.83 1.83 5.97 25.52
72 易方达龙宝货币C 005098 梁莹 13.67 1.291 1.43 1.47 0.12 0.37 0.78 1.64 6.05 21.65
92 汇添富添富通货币 000980 徐寅喆 19.13 1.396 1.43 1.46 0.12 0.38 0.79 1.65 5.89 29.98
151 富国天时货币D 000863 张波 0.01 1.403 1.43 1.51 0.12 0.39 0.8 1.67 5.44 27.37
30 华泰保兴货币B 004494 王海明 67.46 1.408 1.42 1.45 0.12 0.36 0.76 1.63 5.72 21.81
103 博时兴盛货币B 004060 李更 38.2 1.407 1.42 1.45 0.12 0.36 0.73 1.61 5.82 22.1
121 上银慧盈利货币B 002733 楼昕宇 27.45 1.437 1.42 1.4 0.11 0.37 0.79 1.61 5.45 25.74
4 广发天天红货币B 002183 任爽 368.74 1.398 1.41 1.45 0.12 0.37 0.79 1.66 5.92 28.66
32 兴全天添益货币A 001820 王健 116.99 1.391 1.41 1.43 0.12 0.36 0.76 1.62 5.92 28.3
98 华夏现金增利货币 001374 曲波 47.67 1.419 1.41 1.44 0.12 0.38 0.78 1.62 5.68 30.3
158 中信保诚智惠金货 010883 席行懿 125.32 1.449 1.41 1.56 0.13 0.4 0.84 1.76 6.15 9.72
10 信澳慧管家货币B 009712 赵琳婧 50.05 1.3 1.4 1.42 0.12 0.36 0.75 1.6 5.51 10.38
3 大成添益交易型货 003253 刘谢冰 14.6 1.408 1.39 1.5 0.12 0.37 0.76 1.58 5.69 25.54
18 招商招利宝货币B 003538 许强 181.76 1.372 1.39 1.4 0.11 0.38 0.83 1.7 5.99 24.26
34 招商保证金快线D 011258 曹晋文 79.88 1.398 1.39 1.38 0.11 0.36 0.78 1.64 5.78 9.04
48 国投瑞银增利宝货 000869 颜文浩 8.29 1.394 1.39 1.38 0.11 0.34 0.7 1.53 5.63 30.49
88 中银证券现金管家 003317 吕文晔 15.09 1.384 1.39 1.62 0.13 0.38 0.77 1.65 5.65 23.93
140 景顺长城景益货币 000381 陈威霖 7.28 1.374 1.39 1.4 0.11 0.36 0.73 1.56 5.61 37.04
2 平安金管家货币A 003465 罗薇 73.41 1.322 1.38 1.45 0.12 0.36 0.76 1.58 5.7 25.45
57 先锋日添利B 004152 杜旭 0.0 1.35 1.38 1.31 0.1 0.1 0.1 0.51 2.72 17.73
80 泰康薪意保货币B 001478 蒋利娟 0.61 1.305 1.38 1.47 0.12 0.37 0.74 1.62 5.78 29.98
81 东方红货币D 007865 李燕 90.59 1.344 1.38 1.45 0.12 0.36 0.74 1.58 5.58 10.76
90 南方日添益F 007521 罗军妮 6.4 1.33 1.38 1.44 0.12 0.35 0.74 1.61 5.73 12.94
99 中银如意宝货币B 005162 王悦宁 12.81 1.38 1.38 1.56 0.13 0.38 0.77 1.63 5.87 20.93
26 金信民发货币B 004078 杨杰 24.85 1.297 1.37 1.54 0.12 0.37 0.77 1.59 5.4 22.88
134 南方天天宝货币B 004971 蔡奕奕 37.63 1.336 1.37 1.39 0.11 0.36 0.75 1.62 5.81 21.41
21 东方金元宝货币A 001987 郑雪莹 6.25 1.537 1.36 1.41 0.11 0.34 0.67 1.4 5.23 26.77
110 平安日增利货币B 010208 罗薇 5.45 1.359 1.36 1.4 0.11 0.36 0.75 1.57 5.65 10.12
149 汇添富现金宝货币 009588 徐寅喆 0.07 1.319 1.36 1.36 0.11 0.35 0.73 1.55 0 8.77
156 嘉实现金宝货币A 003460 张文玥 30.74 1.365 1.36 1.34 0.11 0.36 0.77 1.59 5.61 21.61
1 广发活期宝货币A 000748 温秀娟 9.2 1.315 1.35 1.37 0.11 0.35 0.74 1.56 5.6 33.53
25 信澳慧管家货币A 000681 赵琳婧 1.1 1.26 1.35 1.37 0.11 0.35 0.72 1.55 5.3 32.04
117 大成恒丰宝货币A 001697 曾婷婷 1.26 1.305 1.35 1.37 0.11 0.34 0.73 1.54 5.19 23.3
153 泰康现金管家货币 004861 任慧娟 1.68 1.395 1.35 1.37 0.11 0.35 0.71 1.54 5.53 19.26
96 建信天添益货币B 003392 陈建良 0.48 1.301 1.34 1.32 0.11 0.34 0.72 1.51 5.38 23.05
24 平安财富宝货币C 012470 罗薇 667.71 1.323 1.33 1.35 0.11 0.34 0.71 1.5 5.41 7.99
64 华夏惠利货币C 011547 邓子威 15.03 1.328 1.31 1.35 0.11 0.35 0.69 1.52 5.49 8.08
102 博时现金宝货币C 002855 倪玉娟 5.91 1.291 1.31 1.41 0.12 0.34 0.72 1.5 5.35 25.52
128 上银慧财宝货币A 000542 楼昕宇 2.82 1.278 1.31 1.36 0.11 0.34 0.71 1.5 5.41 34.53
87 广发天天利货币B 000476 任爽 0.16 1.267 1.3 1.31 0.11 0.34 0.73 1.53 5.54 37.61
109 招商招福宝货币A 002298 曹晋文 19.02 1.323 1.3 1.32 0.11 0.33 0.7 1.48 5.34 18.76
6 金鹰增益货币A 004372 陈双双 4.25 1.286 1.29 1.33 0.11 0.34 0.71 1.5 5.43 22.68
95 华夏财富宝货币A 000343 曲波 3033.96 1.356 1.29 1.25 0.1 0.33 0.7 1.48 5.23 39.61
105 东方金证通货币B 009976 郑雪莹 0.3 1.2 1.29 1.25 0.1 0.34 0.72 1.52 5.36 10.01
116 广发货币C 005092 温秀娟 37.74 1.264 1.29 1.31 0.11 0.34 0.72 1.52 5.43 19.74
46 工银现金货币A 000677 姚璐伟 1134.85 1.276 1.28 1.23 0.1 0.31 0.63 1.36 5.02 32.15
82 融通现金宝货币B 004398 时慕蓉 10.02 1.266 1.28 1.24 0.1 0.35 0.73 1.6 5.57 23.37
137 工银添益快线货币 000848 姚璐伟 1316.17 1.247 1.28 1.23 0.1 0.31 0.63 1.36 5.03 31.3
155 长城工资宝货币B 004568 邹德立 12.47 1.264 1.27 1.71 0.14 0.38 0.77 1.6 5.61 22.66
27 南方现金通B 000494 夏晨曦 0.0 1.238 1.26 1.26 0.1 0.33 0.71 1.52 5.47 39.18
37 中信保诚智惠金货 005020 席行懿 9.94 1.305 1.26 1.41 0.12 0.37 0.77 1.62 5.69 18.6
94 浦银安盛日日丰货 003534 曹治国 9.93 1.247 1.26 1.27 0.1 0.33 0.69 1.49 5.4 23.15
159 华夏惠利货币A 004056 邓子威 156.71 1.278 1.26 1.3 0.11 0.34 0.67 1.47 5.34 22.51
40 德邦德利货币A 000300 张晶 25.06 1.242 1.25 1.5 0.12 0.37 0.68 1.41 4.68 34.69
45 中信保诚货币E 004849 席行懿 17.24 1.233 1.25 1.34 0.11 0.33 0.71 1.5 5.16 18.28
73 英大现金宝货币B 009744 吕一楠 0.0 1.201 1.25 1.24 0.1 0.32 0.66 1.36 5.18 9.74
74 易方达增金宝货币 001010 梁莹 1167.75 1.269 1.25 1.3 0.11 0.33 0.68 1.44 5.39 32.36
13 先锋日添利A 004151 杜旭 0.29 1.208 1.24 1.21 0.1 0.33 0.72 1.46 4.52 19.39
19 摩根天添宝货币B 000713 孟晨波 1.68 1.044 1.24 1.12 0.09 0.29 0.63 1.34 5.08 27.98
59 南方日添益E 002325 罗军妮 36.9 1.188 1.24 1.3 0.11 0.32 0.67 1.47 5.4 25.38
63 景顺长城景丰货币 000701 陈威霖 3.46 1.111 1.24 1.24 0.1 0.33 0.7 1.49 5.29 30.65
75 华夏薪金宝货币 000645 曲波 1067.27 1.299 1.24 1.24 0.1 0.33 0.69 1.47 5.39 34.95
23 东方红货币A 005056 李燕 0.83 1.191 1.22 1.3 0.11 0.33 0.67 1.43 5.11 18.14
146 东方红货币C 007864 李燕 70.82 1.193 1.22 1.3 0.11 0.33 0.67 1.43 5.11 11.47
127 易方达天天增利货 000704 梁莹 368.28 1.133 1.21 1.22 0.1 0.3 0.65 1.35 5.01 33.06
11 中银活期宝货币A 000539 范静 1379.16 1.191 1.2 1.28 0.11 0.33 0.67 1.41 5.05 36.47
49 华夏天利货币A 002894 邓子威 80.59 1.158 1.2 1.31 0.11 0.33 0.7 1.48 5.12 22.74
89 博时兴盛货币A 008193 李更 0.27 1.185 1.2 1.22 0.1 0.31 0.62 1.38 5.14 9.42
107 富国天时货币C 000862 张波 12.56 1.171 1.2 1.27 0.11 0.33 0.68 1.44 5.19 28.93
123 大成慧成货币A 002200 刘谢冰 0.64 1.235 1.2 1.27 0.1 0.33 0.71 1.59 5.22 22.74
65 招商招钱宝货币A 000588 向霈 1363.41 1.165 1.19 1.21 0.1 0.32 0.68 1.41 5.11 35.46
93 富国富钱包货币A 000638 张波 2230.73 1.18 1.19 1.19 0.1 0.31 0.63 1.35 4.95 35.57
114 招商招钱宝货币C 000758 向霈 4.71 1.166 1.19 1.2 0.1 0.31 0.68 1.41 5.11 32.71
136 汇添富和聚宝货币 000600 徐寅喆 138.28 1.195 1.19 1.23 0.1 0.3 0.64 1.39 5.17 36.25
8 华泰保兴货币A 004493 王海明 0.38 1.158 1.18 1.2 0.1 0.3 0.64 1.39 4.96 19.49
38 德邦如意货币A 001401 张晶 22.44 1.157 1.18 1.26 0.1 0.33 0.65 1.43 5.25 26.08
53 广发钱袋子货币A 000509 任爽 950.61 1.143 1.18 1.17 0.1 0.3 0.66 1.4 5.19 37.56
55 嘉实现金添利货币 004501 李曈 1171.3 1.16 1.18 1.21 0.1 0.31 0.64 1.36 4.88 21.92
120 平安金管家货币C 007730 罗薇 9.29 1.121 1.18 1.24 0.1 0.31 0.66 1.38 5.07 12.37
152 招商招金宝货币A 000644 张宜杰 570.58 1.157 1.17 1.2 0.1 0.3 0.64 1.35 4.8 29.42
47 汇添富全额宝货币 000397 徐寅喆 2054.25 1.112 1.16 1.19 0.1 0.31 0.65 1.38 5.1 38.6
56 浦银安盛日日丰货 003536 曹治国 1526.35 1.146 1.16 1.17 0.1 0.3 0.64 1.39 5.08 22.56
126 华夏现金增利货币 003003 曲波 493.96 1.175 1.16 1.2 0.1 0.32 0.66 1.37 4.92 83.17
42 中银证券现金管家 003316 吕文晔 72.98 1.14 1.15 1.38 0.11 0.32 0.65 1.41 4.92 21.45
68 景顺长城景益货币 000380 陈威霖 1240.09 1.132 1.15 1.16 0.09 0.3 0.61 1.32 4.85 34.05
143 大成添益交易型货 003252 刘谢冰 8.29 1.164 1.15 1.26 0.1 0.31 0.64 1.33 4.93 22.94
150 浦银安盛日日鑫货 003228 廉素君 61.68 1.183 1.15 1.16 0.09 0.29 0.62 1.33 4.86 21.74
52 红土创新优淳货币 005150 邱骏 4.27 1.609 1.14 1.31 0.1 0.35 0.77 1.63 5.6 20.85
54 招商招利宝货币A 003537 许强 114.3 1.128 1.14 1.16 0.09 0.32 0.71 1.46 5.23 21.87
62 财通资管鑫管家货 003479 王珊 34.18 1.088 1.14 1.19 0.1 0.3 0.63 1.36 5.06 23.04
78 泰康薪意保货币A 001477 蒋利娟 6.16 1.063 1.14 1.23 0.1 0.31 0.62 1.38 5.02 26.88
101 泰康薪意保货币E 002546 蒋利娟 3.01 1.062 1.14 1.23 0.1 0.31 0.62 1.38 5.02 24.11
141 南方现金通E 000719 夏晨曦 2476.96 1.128 1.14 1.14 0.09 0.3 0.66 1.41 5.13 34.48
36 红塔红土人人宝货 002709 赵耀 0.19 0.964 1.13 1.13 0.09 0.27 0.58 1.26 4.48 21.24
41 中信建投添鑫宝A 002260 潘泓宇 101.42 1.033 1.13 1.09 0.09 0.28 0.58 1.31 4.57 23.43
69 新沃通宝B 002302 庄磊 0.42 1.128 1.13 1.2 0.1 0.32 0.59 1.24 4.09 22.8
79 长盛添利宝货币A 000424 王赛飞 264.43 1.111 1.13 1.11 0.09 0.29 0.59 1.29 4.72 34.21
77 天弘弘运宝货币B 001391 李晨 91.35 1.092 1.11 1.19 0.1 0.31 0.65 1.33 4.89 24.8
100 长城工资宝货币A 000615 邹德立 0.97 1.071 1.07 1.52 0.12 0.33 0.67 1.41 5.01 31.74
14 博时现金收益货币 008393 魏桢 0.56 1.041 1.06 1.1 0.09 0.29 0.61 1.32 4.74 10.3
20 金信民发货币A 004077 杨杰 0.29 1.054 1.06 1.26 0.1 0.31 0.64 1.34 4.64 20.34
33 博时天天增利货币 000734 鲁邦旺 371.09 1.047 1.06 1.08 0.09 0.28 0.6 1.26 4.65 28.57
15 广发天天利货币E 001134 任爽 1125.94 1.024 1.05 1.07 0.09 0.28 0.61 1.29 4.79 27.83
16 南方理财金交易型 007522 董浩 0.01 1.021 1.05 1.06 0.09 0.28 0.61 1.34 4.92 11.91
50 东方金证通货币A 002243 郑雪莹 5.03 0.96 1.05 1.02 0.08 0.28 0.6 1.28 4.6 22.75
129 国新国证现金增利 000787 桑劲乔 14.09 0.95 1.05 1.07 0.09 0.28 0.56 1.22 4.5 28.21
85 国新国证现金增利 000785 桑劲乔 0.28 0.898 1.04 1.06 0.09 0.27 0.56 1.22 4.5 28.31
111 摩根天添盈货币A 000855 鞠婷 41.2 0.996 1.04 1.11 0.09 0.29 0.63 1.33 4.74 26.56
29 摩根天添宝货币A 000712 孟晨波 0.32 0.8 1.0 0.88 0.07 0.22 0.51 1.09 4.33 24.79
61 信澳慧管家货币D 009713 赵琳婧 23.33 0.904 1.0 1.02 0.08 0.27 0.55 1.2 4.41 8.01
119 国富日日收益货币 000203 王莉 60.5 0.998 0.96 1.26 0.1 0.29 0.6 1.32 4.86 36.37
124 前海联合汇盈货币 004700 张文 0.0 0.908 0.95 0.92 0.08 0.23 0.51 1.04 4.03 20.07
76 新疆前海联合海盈 002248 张文 11.9 0.739 0.84 0.85 0.07 0.24 0.61 1.41 4.44 26.37
22 国金金腾通货币C 001621 曾省强 91.62 0.69 0.78 0.78 0.06 0.2 0.42 0.93 3.5 20.71
91 前海联合汇盈货币 004699 张文 0.02 0.662 0.71 0.67 0.05 0.17 0.39 0.79 3.27 17.75
108 先锋现金宝货币 003585 杜旭 0.03 0.406 0.43 0.37 0.03 0.09 0.27 0.81 3.1 17.03
83 长盛添利宝货币B 000425 王赛飞 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.98 4.9 37.21
注,收益率省写%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号