货币基金收益排名


序号 名称 代码 基金经理 规模亿 7日年化% 14日年化 28日年化 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来
26 金信民发货币B 004078 杨杰 29.27 2.972 2.06 1.6 0.13 0.33 0.68 1.39 4.98 24.53
21 金信民发货币A 004077 杨杰 0.19 2.749 1.82 1.36 0.11 0.27 0.56 1.14 4.22 21.68
127 工银财富货币B 002722 姚璐伟 7.2 1.409 1.5 1.51 0.13 0.38 0.75 1.63 5.87 25.61
133 国金众赢货币 001234 徐艳芳 20.8 1.46 1.5 1.4 0.12 0.35 0.69 1.36 5.13 33.75
101 中银如意宝货币B 005162 王悦宁 15.11 1.449 1.49 1.38 0.12 0.33 0.66 1.36 5.17 22.52
130 德邦德利货币B 000301 张晶 12.2 1.394 1.47 1.56 0.13 0.39 0.77 1.5 5.39 40.56
108 信澳慧管家货币C 000682 赵琳婧 335.69 1.482 1.44 1.4 0.12 0.36 0.73 1.51 5.37 36.75
56 创金合信货币C 007866 郑振源 402.4 1.536 1.42 1.39 0.12 0.34 0.69 1.44 5.57 15.18
147 博时现金宝货币B 000891 倪玉娟 594.86 1.418 1.42 1.4 0.12 0.34 0.7 1.43 5.46 36.04
17 博时合惠货币B 004137 魏桢 1390.61 1.416 1.41 1.4 0.12 0.34 0.7 1.44 5.51 28.37
9 平安日鑫A 003034 罗薇 466.2 1.483 1.4 1.37 0.11 0.34 0.69 1.43 5.5 28.06
85 中银证券现金管家 003317 吕文晔 15.43 1.534 1.4 1.44 0.13 0.36 0.7 1.41 5.18 25.62
120 国富日日收益货币 000203 王莉 46.71 1.186 1.4 1.09 0.09 0.24 0.46 1.0 4.19 37.69
158 中信保诚智惠金货 010883 席行懿 208.7 1.378 1.4 1.48 0.12 0.34 0.71 1.46 5.6 11.28
34 兴全天添益货币B 001821 王健 1334.93 1.356 1.39 1.37 0.12 0.34 0.69 1.43 5.6 32.53
70 广发活期宝货币B 003281 温秀娟 941.57 1.395 1.38 1.35 0.11 0.34 0.69 1.42 5.47 29.16
106 创金合信货币A 001909 郑振源 59.47 1.495 1.38 1.35 0.11 0.33 0.67 1.4 5.45 30.69
115 工银安盈货币A 002679 姚璐伟 1.68 1.333 1.38 1.31 0.11 0.33 0.67 1.38 5.37 27.68
7 中欧货币D 002748 管志玉 185.59 1.383 1.37 1.34 0.11 0.34 0.68 1.4 5.29 27.12
54 国泰货币B 005253 丁士恒 791.82 1.417 1.37 1.37 0.11 0.34 0.7 1.44 5.56 13.46
155 大成丰财宝货币B 000627 刘谢冰 32.01 1.371 1.37 1.32 0.11 0.33 0.69 1.43 5.31 37.81
3 大成添益交易型货 003253 刘谢冰 27.31 1.398 1.36 1.32 0.11 0.32 0.64 1.31 4.99 27.14
31 建信现金增利货币 010727 陈建良 1376.22 1.348 1.34 1.33 0.11 0.34 0.7 1.44 5.56 12.33
47 南方天天利货币B 003474 夏晨曦 1280.69 1.363 1.34 1.32 0.11 0.34 0.69 1.42 5.51 29.06
83 建信嘉薪宝货币B 002753 于倩倩 0.05 1.337 1.34 1.34 0.11 0.34 0.7 1.44 5.56 30.34
144 英大现金宝A 000912 吕一楠 205.59 1.364 1.34 1.31 0.11 0.33 0.68 1.4 5.28 33.74
156 易方达现金增利货 005097 石大怿 9.03 1.351 1.34 1.31 0.11 0.33 0.68 1.4 5.39 22.02
28 国金金腾通货币A 000540 曾省强 194.31 1.35 1.33 1.28 0.11 0.33 0.66 1.38 5.2 42.5
148 华夏沃利货币B 002937 邓子威 260.28 1.262 1.33 1.3 0.11 0.34 0.69 1.44 5.49 27.23
42 嘉实增益宝货币A 004173 张博洋 42.83 1.402 1.32 1.29 0.11 0.33 0.67 1.36 5.26 24.86
138 嘉实快线货币A 000917 张文玥 418.4 1.316 1.31 1.3 0.11 0.33 0.68 1.39 5.28 31.76
30 华泰保兴货币B 004494 王海明 81.46 1.316 1.29 1.22 0.1 0.31 0.64 1.29 5.07 23.34
111 长盛货币B 005230 段鹏 43.56 1.329 1.29 1.26 0.11 0.32 0.65 1.34 5.28 22.27
123 华夏惠利货币B 004251 邓子威 6.93 1.33 1.29 1.28 0.11 0.34 0.7 1.41 5.39 26.3
43 中信保诚货币E 004849 席行懿 27.56 1.279 1.28 1.26 0.11 0.32 0.65 1.33 4.77 19.81
74 兴全货币B 004417 谢芝兰 162.04 1.297 1.28 1.28 0.11 0.33 0.68 1.43 5.52 27.37
76 易方达龙宝货币C 005098 梁莹 12.57 1.289 1.28 1.29 0.11 0.34 0.68 1.37 5.29 23.27
114 泰康现金管家货币 004862 任慧娟 45.19 1.386 1.28 1.33 0.11 0.34 0.68 1.43 5.53 23.2
142 华泰紫金天天金交 004749 陈利 51.36 1.255 1.28 1.26 0.11 0.32 0.65 1.36 5.26 22.02
35 红塔红土人人宝货 002709 赵耀 0.52 1.287 1.27 1.25 0.11 0.31 0.61 1.14 4.14 22.58
48 大成慧成货币E 002202 刘谢冰 27.74 1.383 1.27 1.3 0.11 0.32 0.65 1.35 5.38 23.33
61 先锋日添利B 004152 杜旭 4.2 1.254 1.27 1.24 0.11 0.33 0.68 1.39 2.55 19.32
104 博时兴盛货币B 004060 李更 45.04 1.31 1.27 1.26 0.11 0.33 0.67 1.37 5.25 23.72
113 大成慧成货币B 002201 刘谢冰 11.98 1.383 1.27 1.3 0.11 0.32 0.65 1.35 5.51 27.17
139 汇添富收益快钱货 013003 温开强 241.23 1.28 1.27 1.28 0.11 0.33 0.67 1.37 5.42 10.02
2 平安金管家货币A 003465 罗薇 63.49 1.28 1.26 1.25 0.11 0.32 0.65 1.32 5.08 27.06
36 中信保诚智惠金货 005020 席行懿 29.03 1.238 1.26 1.34 0.11 0.31 0.64 1.32 5.16 20.12
78 新疆前海联合海盈 002248 张文 0.84 1.276 1.26 1.26 0.11 0.3 0.61 1.18 4.34 27.83
4 广发天天红货币B 002183 任爽 365.72 1.254 1.25 1.25 0.11 0.32 0.65 1.33 5.18 30.33
67 南方天天利货币E 005194 蔡奕奕 28.78 1.272 1.25 1.23 0.1 0.31 0.65 1.33 5.23 23.65
99 富国富钱包货币B 009586 吴旅忠 26.23 1.252 1.25 1.25 0.11 0.32 0.64 1.32 5.07 12.44
13 华夏财富宝货币B 004201 曲波 50.25 1.225 1.24 1.25 0.1 0.32 0.65 1.33 5.3 27.14
18 招商招利宝货币B 003538 许强 112.86 1.253 1.24 1.26 0.11 0.33 0.66 1.37 5.35 25.91
151 富国天时货币D 000863 张波 0.01 1.239 1.24 1.24 0.1 0.31 0.64 1.3 5.27 28.98
10 信澳慧管家货币B 009712 赵琳婧 25.12 1.277 1.23 1.2 0.1 0.3 0.63 1.31 5.0 11.78
38 德邦德利货币A 000300 张晶 61.99 1.151 1.23 1.32 0.11 0.32 0.65 1.26 4.64 36.34
79 融通现金宝货币B 004398 时慕蓉 20.66 1.152 1.23 1.14 0.1 0.29 0.59 1.23 4.94 24.84
5 易方达天天增利货 000705 梁莹 2.16 1.196 1.22 1.23 0.1 0.31 0.63 1.3 5.06 38.35
32 兴全天添益货币A 001820 王健 108.41 1.193 1.22 1.21 0.1 0.3 0.61 1.27 5.14 29.88
41 富国收益宝交易型 001982 张波 236.44 1.249 1.22 1.19 0.1 0.31 0.63 1.33 5.15 28.37
81 东方红货币B 005057 李燕 117.79 1.227 1.22 1.34 0.11 0.32 0.66 1.36 5.21 21.92
87 南方日添益F 007521 罗军妮 5.29 1.095 1.21 1.19 0.1 0.31 0.62 1.27 5.09 14.34
63 建信现金增利货币 002758 陈建良 128.42 1.206 1.2 1.19 0.1 0.3 0.63 1.29 5.11 28.43
131 建信现金添益货币 003022 陈建良 102.37 1.2 1.2 1.2 0.1 0.31 0.63 1.31 5.2 27.82
132 易方达易理财货币 008733 刘朝阳 0.15 1.206 1.2 1.19 0.1 0.31 0.63 1.31 5.21 13.94
1 广发活期宝货币A 000748 温秀娟 7.63 1.203 1.19 1.16 0.1 0.29 0.6 1.23 4.87 35.13
25 信澳慧管家货币A 000681 赵琳婧 0.86 1.236 1.19 1.16 0.1 0.29 0.61 1.27 4.77 33.66
69 英大现金宝B 009744 吕一楠 3.32 1.219 1.19 1.17 0.1 0.29 0.58 1.18 4.53 11.0
37 招商保证金快线D 011258 曹晋文 90.94 1.177 1.18 1.22 0.1 0.31 0.64 1.31 5.11 10.43
100 博时现金宝货币C 002855 倪玉娟 4.33 1.175 1.17 1.16 0.1 0.28 0.58 1.19 4.71 26.97
135 南方天天宝货币B 004971 蔡奕奕 30.83 1.18 1.17 1.16 0.1 0.3 0.62 1.26 5.06 22.9
55 红土创新优淳货币 005150 邱骏 4.74 1.4 1.16 1.39 0.11 0.25 0.6 1.21 4.87 22.27
129 上银慧财宝货币A 000542 楼昕宇 1.54 1.17 1.16 1.15 0.1 0.29 0.59 1.21 4.76 36.1
6 金鹰增益货币A 004372 陈双双 3.3 0.928 1.15 1.08 0.09 0.3 0.56 1.17 4.73 24.08
44 中银证券现金管家 003316 吕文晔 82.18 1.289 1.15 1.2 0.1 0.3 0.58 1.16 4.43 22.83
89 汇添富添富通货币 000980 徐寅喆 15.01 1.147 1.15 1.2 0.1 0.31 0.64 1.31 5.18 31.63
95 华夏现金增利货币 001374 曲波 42.03 1.206 1.15 1.18 0.1 0.31 0.63 1.28 5.07 31.92
112 平安日增利货币B 010208 罗薇 1.18 1.135 1.14 1.15 0.1 0.3 0.62 1.27 4.97 11.47
12 先锋日添利A 004151 杜旭 0.3 1.112 1.13 1.1 0.09 0.29 0.61 1.25 4.35 20.84
77 泰康薪意保货币B 001478 蒋利娟 0.52 1.139 1.13 1.14 0.1 0.29 0.62 1.28 5.17 31.59
84 东方红货币D 007865 李燕 139.56 1.136 1.13 1.25 0.1 0.3 0.62 1.27 4.93 12.12
134 大成丰财宝货币A 000626 刘谢冰 4.79 1.13 1.13 1.08 0.09 0.27 0.57 1.18 4.56 33.89
90 广发天天利货币B 000476 任爽 0.05 1.114 1.12 1.12 0.09 0.3 0.61 1.25 4.86 39.28
118 上银慧盈利货币B 002733 楼昕宇 15.2 1.125 1.12 1.11 0.09 0.29 0.62 1.29 5.13 27.32
157 嘉实现金宝货币A 003460 张文玥 14.43 1.141 1.12 1.1 0.09 0.28 0.6 1.25 4.92 23.08
24 平安财富宝货币C 012470 罗薇 685.18 1.144 1.11 1.1 0.09 0.28 0.57 1.19 4.75 9.23
91 浦银安盛日日丰货 003534 曹治国 7.23 1.106 1.11 1.11 0.09 0.28 0.57 1.17 4.73 24.54
117 广发货币C 005092 温秀娟 29.21 1.132 1.11 1.1 0.09 0.28 0.57 1.18 4.72 21.11
141 景顺长城景益货币 000381 陈威霖 11.33 1.127 1.11 1.11 0.09 0.29 0.6 1.26 4.92 38.7
143 大成添益交易型货 003252 刘谢冰 6.11 1.156 1.11 1.07 0.09 0.25 0.52 1.07 4.24 24.21
60 华夏惠利货币C 011547 邓子威 19.66 1.137 1.1 1.09 0.09 0.29 0.61 1.21 4.79 9.35
119 大成恒丰宝货币A 001697 曾婷婷 1.4 1.123 1.1 1.09 0.09 0.28 0.57 1.19 4.79 24.73
20 东方金元宝货币A 001987 郑雪莹 5.98 1.038 1.09 1.07 0.09 0.28 0.54 1.12 4.54 28.14
93 建信天添益货币B 003392 陈建良 0.77 1.101 1.09 1.07 0.09 0.27 0.56 1.17 4.69 24.44
23 东方红货币A 005056 李燕 1.11 1.086 1.08 1.2 0.1 0.29 0.59 1.18 4.52 19.49
102 东方金证通货币B 009976 郑雪莹 0.0 1.032 1.08 1.07 0.09 0.26 0.55 1.16 4.71 11.25
154 长城工资宝货币B 004568 邹德立 8.96 1.053 1.08 1.24 0.1 0.31 0.64 1.33 5.04 24.25
62 南方日添益E 002325 罗军妮 28.53 0.953 1.07 1.04 0.09 0.27 0.55 1.13 4.65 26.75
121 平安金管家货币C 007730 罗薇 4.05 1.077 1.06 1.05 0.09 0.27 0.54 1.12 4.45 13.59
149 汇添富现金宝货币 009588 徐寅喆 0.02 1.063 1.06 1.11 0.09 0.29 0.59 1.21 4.84 10.05
8 华泰保兴货币A 004493 王海明 0.31 1.069 1.05 0.98 0.08 0.25 0.51 1.05 4.31 20.7
58 财通资管鑫管家货 003479 王珊 38.91 1.067 1.05 1.02 0.09 0.25 0.52 1.06 4.35 24.3
92 博时兴盛货币A 008193 李更 0.74 1.087 1.05 1.04 0.09 0.27 0.56 1.14 4.56 10.64
145 华夏现金宝货币B 001078 周飞 26.15 1.006 1.05 1.02 0.09 0.3 0.63 1.3 5.24 39.52
159 华夏惠利货币A 004056 邓子威 183.03 1.088 1.05 1.04 0.09 0.28 0.58 1.16 4.64 23.89
27 南方现金通B 000494 夏晨曦 0.0 1.066 1.04 1.03 0.09 0.27 0.56 1.16 4.75 40.75
153 泰康现金管家货币 004861 任慧娟 0.92 1.142 1.04 1.09 0.09 0.27 0.56 1.18 4.77 20.62
107 招商招福宝货币A 002298 曹晋文 18.61 1.039 1.03 1.03 0.09 0.27 0.56 1.16 4.64 20.09
125 大成慧成货币A 002200 刘谢冰 0.38 1.138 1.03 1.06 0.09 0.26 0.53 1.11 4.76 24.06
50 国投瑞银增利宝货 000869 颜文浩 7.29 1.036 1.02 1.03 0.09 0.27 0.57 1.19 4.88 31.99
137 汇添富和聚宝货币 000600 徐寅喆 113.1 1.058 1.02 0.99 0.08 0.25 0.5 1.03 4.38 37.61
11 中银活期宝货币A 000539 范静 1694.47 1.015 1.01 1.01 0.08 0.26 0.53 1.11 4.42 37.93
53 浦银安盛日日丰货 003536 曹治国 1608.99 1.005 1.01 1.0 0.08 0.25 0.52 1.07 4.41 23.83
66 景顺长城景丰货币 000701 陈威霖 3.47 1.0 1.01 0.99 0.08 0.26 0.53 1.09 4.57 32.03
68 招商招钱宝货币A 000588 向霈 1405.9 1.012 1.01 1.01 0.09 0.25 0.51 1.08 4.44 36.87
96 富国富钱包货币A 000638 张波 2449.39 1.014 1.01 1.01 0.08 0.26 0.52 1.07 4.32 36.98
105 富国天时货币C 000862 张波 11.06 1.006 1.01 1.01 0.08 0.26 0.52 1.07 4.54 30.27
116 招商招钱宝货币C 000758 向霈 3.41 1.014 1.01 1.01 0.09 0.25 0.51 1.08 4.44 34.09
51 招商招利宝货币A 003537 许强 98.44 1.01 1.0 1.02 0.09 0.27 0.54 1.13 4.6 23.21
71 易方达增金宝货币 001010 梁莹 1771.68 1.01 1.0 1.0 0.08 0.26 0.53 1.11 4.57 33.78
88 国新国证现金增利 000785 桑劲乔 0.16 1.078 1.0 0.94 0.08 0.24 0.5 1.01 3.94 29.57
98 华夏财富宝货币A 000343 曲波 3166.27 0.985 1.0 1.01 0.08 0.26 0.53 1.09 4.55 41.08
109 摩根天添盈货币A 000855 鞠婷 35.2 1.163 1.0 0.92 0.08 0.23 0.47 0.99 4.12 27.77
128 国新国证现金增利 000787 桑劲乔 16.78 1.079 1.0 0.94 0.08 0.24 0.5 1.01 3.94 29.47
126 易方达天天增利货 000704 梁莹 423.94 0.953 0.98 0.99 0.08 0.25 0.51 1.06 4.3 34.42
146 东方红货币C 007864 李燕 82.1 0.988 0.98 1.1 0.09 0.26 0.54 1.11 4.46 12.68
19 摩根天添宝货币B 000713 孟晨波 0.01 0.956 0.97 1.04 0.09 0.26 0.52 1.09 4.34 29.35
39 德邦如意货币A 001401 张晶 20.76 0.957 0.97 1.16 0.1 0.3 0.6 1.19 4.66 27.54
46 华夏天利货币A 002894 邓子威 59.97 0.932 0.97 0.99 0.08 0.26 0.52 1.07 4.45 24.01
73 华夏薪金宝货币 000645 曲波 1231.64 0.984 0.96 0.99 0.08 0.26 0.53 1.1 4.57 36.38
140 南方现金通E 000719 夏晨曦 2573.62 0.958 0.94 0.93 0.08 0.25 0.51 1.06 4.42 35.86
57 广发钱袋子货币A 000509 任爽 1048.14 0.925 0.92 0.96 0.08 0.26 0.52 1.07 4.43 38.99
45 汇添富全额宝货币 000397 徐寅喆 2290.65 0.932 0.91 0.91 0.08 0.24 0.51 1.06 4.38 40.02
59 嘉实现金添利货币 004501 李曈 1222.15 0.904 0.91 0.92 0.08 0.25 0.51 1.06 4.31 23.17
124 华夏现金增利货币 003003 曲波 579.55 0.963 0.91 0.93 0.08 0.25 0.51 1.04 4.32 85.02
16 南方理财金交易型 007522 夏晨曦 0.01 0.916 0.9 0.9 0.08 0.24 0.5 1.04 4.29 13.04
49 工银现金货币A 000677 姚璐伟 1246.94 0.915 0.9 0.9 0.08 0.24 0.49 1.05 4.32 33.49
65 新沃通宝B 002302 庄磊 0.89 0.883 0.9 0.86 0.08 0.27 0.52 1.04 3.89 24.05
136 工银添益快线货币 000848 姚璐伟 1326.17 0.912 0.9 0.89 0.08 0.24 0.49 1.03 4.31 32.6
80 泰康薪意保货币A 001477 蒋利娟 5.85 0.897 0.89 0.9 0.08 0.23 0.5 1.04 4.42 28.16
97 长城工资宝货币A 000615 邹德立 1.3 0.862 0.89 1.05 0.09 0.26 0.54 1.13 4.44 33.2
103 泰康薪意保货币E 002546 蒋利娟 2.13 0.896 0.89 0.9 0.07 0.23 0.5 1.04 4.42 25.36
152 招商招金宝货币A 000644 张宜杰 613.07 0.891 0.89 0.91 0.08 0.24 0.5 1.03 4.2 30.71
15 广发天天利货币E 001134 任爽 1157.69 0.872 0.88 0.88 0.07 0.24 0.49 1.0 4.1 29.07
150 浦银安盛日日鑫货 003228 廉素君 81.04 0.878 0.88 0.95 0.08 0.26 0.51 1.05 4.34 22.98
72 景顺长城景益货币 000380 陈威霖 1274.33 0.884 0.86 0.86 0.07 0.23 0.48 1.01 4.16 35.37
14 博时现金收益货币 008393 魏桢 0.4 0.863 0.85 0.86 0.07 0.23 0.48 0.99 4.14 11.36
75 天弘弘运宝货币B 001391 李一纯 79.32 0.855 0.85 0.86 0.07 0.24 0.49 1.03 4.18 26.04
64 信澳慧管家货币D 009713 赵琳婧 32.54 0.887 0.84 0.81 0.07 0.21 0.44 0.92 3.8 8.97
122 前海联合汇盈货币 004700 张文 0.0 0.856 0.84 0.82 0.07 0.2 0.4 0.84 3.2 21.04
52 东方金证通货币A 002243 郑雪莹 13.63 0.789 0.83 0.83 0.07 0.21 0.45 0.95 3.99 23.88
33 博时天天增利货币 000734 鲁邦旺 339.77 0.801 0.8 0.83 0.07 0.22 0.46 0.96 4.01 29.77
40 中信建投添鑫宝A 002260 潘泓宇 109.29 0.766 0.76 0.8 0.08 0.22 0.43 0.94 3.94 24.55
110 先锋现金宝A 003585 杜旭 0.02 0.768 0.76 0.75 0.06 0.2 0.43 0.71 2.85 17.85
82 长盛添利宝货币A 000424 王赛飞 276.29 0.742 0.75 0.77 0.06 0.21 0.44 0.96 4.03 35.45
29 摩根天添宝货币A 000712 孟晨波 0.97 0.712 0.73 0.79 0.07 0.2 0.4 0.85 3.59 25.82
94 前海联合汇盈货币 004699 张文 0.03 0.614 0.6 0.58 0.05 0.14 0.28 0.59 2.44 18.42
22 国金金腾通货币C 001621 曾省强 103.45 0.59 0.57 0.51 0.04 0.14 0.28 0.62 2.86 21.43
86 长盛添利宝货币B 000425 王赛飞 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.01 37.21
注,收益率省写%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号