货币基金收益排名


序号 名称 代码 基金经理 规模亿 7日年化% 14日年化 28日年化 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来
54 红土创新优淳货币 005150 邱骏 5.02 3.194 1.79 1.52 0.14 0.32 0.67 1.54 5.5 21.3
158 中信保诚智惠金货 010883 席行懿 150.9 1.324 1.63 1.5 0.13 0.38 0.77 1.67 6.15 10.21
59 先锋日添利B 004152 杜旭 0.2 1.441 1.56 1.47 0.12 0.37 0.52 0.52 2.73 18.23
150 华夏沃利货币B 002937 邓子威 215.89 1.621 1.55 1.48 0.12 0.37 0.76 1.64 6.03 26.01
108 信澳慧管家货币C 000682 赵琳婧 174.86 1.514 1.5 1.5 0.12 0.39 0.8 1.68 5.69 35.38
128 工银财富货币B 002722 姚璐伟 7.2 1.409 1.5 1.51 0.13 0.38 0.75 1.63 5.87 25.61
36 中信保诚智惠金货 005020 席行懿 20.73 1.184 1.49 1.36 0.11 0.34 0.7 1.53 5.71 19.07
56 国泰货币B 005253 丁士恒 851.83 1.456 1.48 1.46 0.12 0.37 0.77 1.68 6.16 12.38
115 泰康现金管家货币 004862 任慧娟 27.68 1.503 1.48 1.44 0.12 0.37 0.77 1.66 6.19 22.04
28 国金金腾通货币A 000540 曾省强 180.46 1.48 1.47 1.45 0.12 0.36 0.74 1.58 5.72 41.21
42 嘉实增益宝货币A 004173 张博洋 39.21 1.438 1.46 1.4 0.11 0.34 0.72 1.57 5.77 23.73
72 兴全货币B 004417 谢芝兰 128.49 1.444 1.46 1.48 0.12 0.37 0.78 1.67 6.1 26.18
87 中银证券现金管家 003317 吕文晔 15.86 1.392 1.45 1.4 0.11 0.34 0.71 1.54 5.59 24.42
34 兴全天添益货币B 001821 王健 1249.06 1.434 1.43 1.46 0.12 0.37 0.77 1.67 6.22 31.27
48 南方天天利货币B 003474 夏晨曦 1354.99 1.423 1.43 1.45 0.12 0.36 0.75 1.65 6.09 27.84
57 创金合信货币C 007866 郑振源 340.89 1.415 1.43 1.39 0.12 0.36 0.77 1.67 6.13 14.08
104 博时兴盛货币B 004060 李更 33.81 1.385 1.43 1.41 0.11 0.35 0.71 1.51 5.81 22.6
20 招商招利宝货币B 003538 许强 168.83 1.385 1.42 1.43 0.12 0.37 0.74 1.61 5.88 24.78
31 建信现金增利货币 010727 陈建良 1254.87 1.419 1.42 1.46 0.12 0.37 0.77 1.67 6.15 11.27
43 中信保诚货币E 004849 席行懿 11.88 1.499 1.42 1.36 0.11 0.33 0.66 1.43 5.14 18.73
103 东方金证通货币B 009976 郑雪莹 0.15 1.623 1.42 1.32 0.11 0.31 0.63 1.4 5.23 10.4
12 先锋日添利A 004151 杜旭 0.29 1.298 1.41 1.32 0.11 0.33 0.65 1.4 4.54 19.85
16 博时合惠货币B 004137 魏桢 1190.5 1.41 1.41 1.45 0.12 0.37 0.77 1.66 6.04 27.15
84 建信嘉薪宝货币B 002753 于倩倩 0.05 1.398 1.41 1.46 0.12 0.38 0.78 1.67 6.12 29.11
151 大成丰财宝货币B 000627 刘谢冰 31.83 1.405 1.41 1.45 0.12 0.37 0.79 1.65 5.78 36.52
9 平安日鑫A 003034 罗薇 530.81 1.383 1.4 1.43 0.12 0.37 0.77 1.65 6.09 26.85
68 广发活期宝货币B 003281 温秀娟 984.83 1.395 1.4 1.43 0.12 0.36 0.75 1.64 6.06 27.94
75 易方达龙宝货币C 005098 梁莹 12.64 1.348 1.4 1.44 0.12 0.35 0.71 1.53 5.9 22.13
124 华夏惠利货币B 004251 邓子威 17.77 1.391 1.4 1.4 0.11 0.35 0.74 1.59 5.94 25.11
144 博时现金宝货币B 000891 倪玉娟 532.37 1.393 1.4 1.42 0.12 0.36 0.76 1.64 5.98 34.74
147 英大现金宝货币A 000912 吕一楠 156.74 1.392 1.4 1.44 0.12 0.36 0.74 1.54 5.86 32.5
106 创金合信货币A 001909 郑振源 74.08 1.375 1.39 1.35 0.11 0.35 0.75 1.63 6.02 29.48
110 长盛货币B 005230 段鹏 12.65 1.373 1.39 1.42 0.12 0.34 0.74 1.57 5.88 21.2
138 嘉实快线货币A 000917 张文玥 547.23 1.386 1.39 1.41 0.12 0.35 0.74 1.61 5.83 30.55
153 易方达现金增利货 005097 石大怿 12.45 1.369 1.39 1.44 0.12 0.36 0.73 1.6 6.02 20.88
7 中欧货币D 002748 张东波 194.99 1.371 1.38 1.42 0.12 0.36 0.74 1.59 5.84 25.93
145 华泰紫金天天金交 004749 陈利 55.4 1.346 1.37 1.37 0.11 0.36 0.74 1.56 5.8 20.93
148 富国天时货币D 000863 张波 0.02 1.443 1.37 1.34 0.11 0.33 0.72 1.53 5.62 27.86
2 平安金管家货币A 003465 罗薇 63.38 1.37 1.36 1.35 0.11 0.34 0.7 1.49 5.56 25.94
4 广发天天红货币B 002183 任爽 307.66 1.336 1.36 1.36 0.11 0.34 0.71 1.55 5.77 29.18
141 汇添富收益快钱货 013003 温开强 216.71 1.349 1.36 1.38 0.11 0.35 0.74 1.61 6.04 9.02
99 富国富钱包货币B 009586 吴旅忠 9.59 1.398 1.35 1.35 0.11 0.34 0.7 1.5 5.58 11.46
47 大成慧成货币E 002202 刘谢冰 38.54 1.337 1.34 1.38 0.11 0.35 0.74 1.69 5.65 22.23
69 南方天天利货币E 005194 蔡奕奕 28.64 1.331 1.34 1.36 0.11 0.34 0.71 1.55 5.8 22.56
82 东方红货币B 005057 李燕 90.58 1.331 1.34 1.37 0.11 0.35 0.73 1.56 5.75 20.82
112 大成慧成货币B 002201 刘谢冰 19.19 1.337 1.34 1.38 0.11 0.35 0.74 1.69 5.95 26.04
114 工银安盈货币A 002679 姚璐伟 2.02 1.167 1.34 1.4 0.12 0.35 0.73 1.59 5.91 26.52
37 招商保证金快线D 011258 曹晋文 64.65 1.265 1.33 1.32 0.11 0.34 0.7 1.54 5.64 9.46
133 建信现金添益货币 003022 陈建良 125.74 1.311 1.33 1.35 0.11 0.34 0.72 1.56 5.78 26.72
41 富国收益宝交易型 001982 张波 264.61 1.291 1.32 1.37 0.11 0.35 0.72 1.54 5.66 27.25
90 汇添富添富通货币 000980 徐寅喆 17.24 1.28 1.32 1.34 0.11 0.34 0.71 1.55 5.76 30.49
13 华夏财富宝货币B 004201 曲波 46.87 1.317 1.31 1.34 0.11 0.34 0.72 1.61 5.84 26.02
117 上银慧盈利货币B 002733 楼昕宇 21.49 1.299 1.31 1.32 0.11 0.33 0.69 1.53 5.46 26.23
131 易方达易理财货币 008733 刘朝阳 0.21 1.303 1.31 1.35 0.11 0.34 0.71 1.55 5.84 12.95
142 华夏现金宝货币B 001078 周飞 24.9 1.311 1.31 1.29 0.11 0.34 0.72 1.61 5.81 38.33
5 易方达天天增利货 000705 梁莹 1.11 1.295 1.3 1.35 0.11 0.33 0.68 1.49 5.63 37.15
30 华泰保兴货币B 004494 王海明 74.16 1.363 1.3 1.33 0.11 0.33 0.68 1.5 5.59 22.28
77 泰康薪意保货币B 001478 蒋利娟 0.62 1.29 1.3 1.31 0.11 0.33 0.7 1.5 5.68 30.48
89 南方日添益F 007521 罗军妮 5.88 1.312 1.3 1.31 0.11 0.33 0.68 1.47 5.65 13.37
11 信澳慧管家货币B 009712 赵琳婧 42.94 1.311 1.29 1.3 0.11 0.34 0.7 1.5 5.39 10.81
50 国投瑞银增利宝货 000869 颜文浩 8.05 1.293 1.29 1.24 0.1 0.31 0.65 1.42 5.53 30.97
78 新疆前海联合海盈 002248 张文 0.28 1.267 1.29 1.32 0.11 0.3 0.52 1.29 4.36 26.78
139 景顺长城景益货币 000381 陈威霖 8.33 1.271 1.29 1.29 0.11 0.33 0.68 1.45 5.47 37.56
156 长城工资宝货币B 004568 邹德立 15.89 1.302 1.29 1.28 0.1 0.35 0.71 1.52 5.52 23.16
66 建信现金增利货币 002758 陈建良 135.39 1.277 1.28 1.32 0.11 0.33 0.7 1.53 5.7 27.33
100 中银如意宝货币B 005162 王悦宁 8.52 1.333 1.28 1.3 0.11 0.35 0.72 1.54 5.71 21.41
3 大成添益交易型货 003253 刘谢冰 25.38 1.261 1.27 1.3 0.11 0.34 0.7 1.49 5.56 26.03
113 平安日增利货币B 010208 罗薇 6.43 1.26 1.27 1.28 0.1 0.33 0.68 1.48 5.51 10.54
129 德邦德利货币B 000301 张晶 3.77 1.216 1.27 1.44 0.12 0.36 0.79 1.6 5.48 39.13
135 国金众赢货币 001234 徐艳芳 23.44 1.24 1.27 1.27 0.1 0.33 0.72 1.51 5.61 32.52
25 信澳慧管家货币A 000681 赵琳婧 1.17 1.276 1.26 1.26 0.1 0.33 0.68 1.45 5.17 32.54
33 兴全天添益货币A 001820 王健 116.61 1.272 1.26 1.29 0.11 0.33 0.69 1.5 5.76 28.79
88 广发天天利货币B 000476 任爽 0.1 1.25 1.26 1.29 0.11 0.32 0.65 1.43 5.39 38.12
97 华夏现金增利货币 001374 曲波 42.84 1.255 1.26 1.27 0.1 0.33 0.7 1.52 5.55 30.8
136 南方天天宝货币B 004971 蔡奕奕 38.45 1.266 1.26 1.27 0.1 0.32 0.67 1.48 5.64 21.87
83 东方红货币D 007865 李燕 104.75 1.242 1.25 1.28 0.1 0.33 0.68 1.47 5.47 11.18
157 嘉实现金宝货币A 003460 张文玥 28.58 1.253 1.25 1.3 0.11 0.32 0.67 1.49 5.49 22.06
22 东方金元宝货币A 001987 郑雪莹 7.0 1.261 1.24 1.16 0.1 0.28 0.62 1.31 5.12 27.19
26 金信民发货币B 004078 杨杰 33.88 1.243 1.24 1.29 0.11 0.35 0.72 1.54 5.38 23.38
155 泰康现金管家货币 004861 任慧娟 1.04 1.26 1.24 1.2 0.1 0.31 0.64 1.41 5.42 19.68
10 中银活期宝货币A 000539 范静 1430.21 1.211 1.23 1.18 0.1 0.28 0.6 1.3 4.89 36.92
146 汇添富现金宝货币 009588 徐寅喆 0.03 1.232 1.23 1.25 0.1 0.32 0.66 1.43 5.39 9.17
1 广发活期宝货币A 000748 温秀娟 7.67 1.203 1.21 1.24 0.1 0.32 0.66 1.45 5.46 34.02
23 平安财富宝货币C 012470 罗薇 673.34 1.183 1.21 1.22 0.1 0.31 0.64 1.39 5.29 8.37
44 中银证券现金管家 003316 吕文晔 84.68 1.15 1.21 1.16 0.09 0.28 0.59 1.29 4.84 21.85
79 融通现金宝货币B 004398 时慕蓉 30.88 1.18 1.21 1.21 0.1 0.33 0.67 1.49 5.43 23.83
62 华夏惠利货币C 011547 邓子威 16.38 1.199 1.2 1.21 0.1 0.3 0.64 1.4 5.34 8.46
91 博时兴盛货币A 008193 李更 0.38 1.162 1.2 1.18 0.1 0.3 0.6 1.28 5.13 9.8
130 上银慧财宝货币A 000542 楼昕宇 2.52 1.24 1.2 1.2 0.1 0.31 0.64 1.4 5.31 35.01
39 德邦如意货币A 001401 张晶 22.44 1.199 1.19 1.18 0.1 0.29 0.62 1.32 5.12 26.52
107 招商招福宝货币A 002298 曹晋文 17.03 1.082 1.19 1.15 0.09 0.29 0.62 1.38 5.19 19.16
118 广发货币C 005092 温秀娟 33.64 1.179 1.19 1.2 0.1 0.31 0.63 1.41 5.29 20.17
27 南方现金通B 000494 夏晨曦 0.0 1.17 1.18 1.19 0.1 0.3 0.62 1.38 5.35 39.66
51 招商招利宝货币A 003537 许强 112.02 1.142 1.18 1.19 0.1 0.31 0.62 1.36 5.12 22.3
52 东方金证通货币A 002243 郑雪莹 5.66 1.385 1.18 1.08 0.09 0.25 0.52 1.16 4.49 23.1
93 浦银安盛日日丰货 003534 曹治国 8.87 1.176 1.18 1.21 0.1 0.3 0.62 1.36 5.25 23.58
6 金鹰增益货币A 004372 陈双双 5.26 1.177 1.17 1.13 0.09 0.3 0.63 1.39 5.32 23.12
71 英大现金宝货币B 009744 吕一楠 0.0 1.143 1.17 1.2 0.1 0.3 0.62 1.29 5.09 10.13
119 大成恒丰宝货币A 001697 曾婷婷 1.12 1.16 1.17 1.22 0.1 0.31 0.65 1.44 5.31 23.75
132 大成丰财宝货币A 000626 刘谢冰 7.39 1.162 1.17 1.21 0.1 0.3 0.66 1.41 5.02 32.85
61 南方日添益E 002325 罗军妮 31.13 1.17 1.16 1.17 0.1 0.29 0.61 1.33 5.25 25.81
95 建信天添益货币B 003392 陈建良 0.48 1.167 1.16 1.21 0.1 0.3 0.64 1.4 5.25 23.49
101 博时现金宝货币C 002855 倪玉娟 5.41 1.149 1.16 1.17 0.1 0.3 0.64 1.4 5.22 25.96
122 平安金管家货币C 007730 罗薇 8.19 1.167 1.15 1.14 0.09 0.29 0.6 1.29 4.93 12.74
159 华夏惠利货币A 004056 邓子威 170.16 1.148 1.15 1.16 0.09 0.29 0.62 1.35 5.18 22.92
65 招商招钱宝货币A 000588 向霈 1381.46 1.162 1.13 1.12 0.09 0.28 0.59 1.31 4.99 35.9
105 富国天时货币C 000862 张波 12.4 1.21 1.13 1.11 0.09 0.27 0.6 1.3 5.1 29.34
116 招商招钱宝货币C 000758 向霈 3.47 1.162 1.13 1.12 0.09 0.28 0.59 1.31 4.99 33.14
73 易方达增金宝货币 001010 梁莹 1300.83 1.121 1.12 1.15 0.09 0.29 0.61 1.33 5.22 32.81
94 富国富钱包货币A 000638 张波 2289.19 1.154 1.11 1.11 0.09 0.28 0.58 1.25 4.82 36.01
55 广发钱袋子货币A 000509 任爽 940.57 1.092 1.1 1.13 0.09 0.28 0.58 1.29 5.03 38.01
126 大成慧成货币A 002200 刘谢冰 0.5 1.095 1.1 1.13 0.09 0.29 0.61 1.44 5.2 23.16
152 浦银安盛日日鑫货 003228 廉素君 58.17 1.122 1.1 1.08 0.09 0.27 0.55 1.22 4.76 22.12
24 东方红货币A 005056 李燕 0.76 1.085 1.09 1.12 0.09 0.29 0.61 1.32 5.0 18.53
64 景顺长城景丰货币 000701 陈威霖 3.8 1.04 1.09 1.06 0.09 0.28 0.6 1.34 5.15 31.07
98 长城工资宝货币A 000615 邹德立 1.11 1.109 1.09 1.08 0.09 0.3 0.61 1.33 4.92 32.2
149 东方红货币C 007864 李燕 76.21 1.088 1.09 1.12 0.09 0.29 0.61 1.32 5.0 11.85
45 汇添富全额宝货币 000397 徐寅喆 2077.07 1.086 1.08 1.09 0.09 0.28 0.58 1.27 4.95 39.05
53 浦银安盛日日丰货 003536 曹治国 1542.06 1.075 1.08 1.11 0.09 0.28 0.57 1.26 4.93 22.95
76 天弘弘运宝货币B 001391 李晨 87.18 1.023 1.08 1.08 0.09 0.27 0.57 1.25 4.74 25.19
58 嘉实现金添利货币 004501 李曈 1192.48 1.065 1.07 1.06 0.09 0.27 0.57 1.25 4.76 22.31
74 华夏薪金宝货币 000645 曲波 1056.79 1.076 1.07 1.09 0.09 0.29 0.6 1.36 5.22 35.4
96 华夏财富宝货币A 000343 曲波 3211.45 1.074 1.07 1.1 0.09 0.28 0.6 1.36 5.08 40.06
143 南方现金通E 000719 夏晨曦 2477.2 1.074 1.07 1.09 0.09 0.27 0.57 1.28 5.01 34.9
8 华泰保兴货币A 004493 王海明 0.41 1.123 1.06 1.09 0.09 0.26 0.56 1.26 4.83 19.86
80 泰康薪意保货币A 001477 蒋利娟 6.14 1.047 1.06 1.07 0.09 0.27 0.58 1.26 4.92 27.29
102 泰康薪意保货币E 002546 蒋利娟 2.56 1.047 1.06 1.07 0.09 0.27 0.58 1.26 4.92 24.5
125 易方达天天增利货 000704 梁莹 371.19 1.052 1.06 1.11 0.09 0.27 0.56 1.25 4.88 33.47
154 招商招金宝货币A 000644 张宜杰 579.87 1.07 1.06 1.05 0.09 0.27 0.56 1.25 4.67 29.82
18 摩根天添宝货币B 000713 孟晨波 1.42 1.237 1.05 1.1 0.09 0.27 0.55 1.23 4.91 28.4
46 华夏天利货币A 002894 邓子威 76.35 1.055 1.05 1.05 0.09 0.27 0.59 1.37 4.96 23.13
49 工银现金货币A 000677 姚璐伟 1167.93 1.031 1.05 1.1 0.09 0.28 0.58 1.26 4.87 32.58
127 国新国证现金增利 000787 桑劲乔 15.03 1.05 1.05 1.12 0.09 0.25 0.52 1.13 4.38 28.59
137 汇添富和聚宝货币 000600 徐寅喆 133.08 1.036 1.05 1.09 0.09 0.27 0.56 1.26 4.99 36.67
38 德邦德利货币A 000300 张晶 18.34 0.966 1.04 1.21 0.1 0.3 0.67 1.35 4.73 35.17
70 景顺长城景益货币 000380 陈威霖 1259.51 1.028 1.04 1.05 0.09 0.27 0.55 1.21 4.71 34.47
86 国新国证现金增利 000785 桑劲乔 0.13 1.043 1.04 1.12 0.09 0.25 0.52 1.12 4.37 28.69
134 工银添益快线货币 000848 姚璐伟 1341.67 1.015 1.04 1.09 0.09 0.27 0.58 1.25 4.88 31.72
35 红塔红土人人宝货 002709 赵耀 0.12 1.063 1.03 1.05 0.09 0.25 0.51 1.15 4.42 21.59
140 大成添益交易型货 003252 刘谢冰 8.34 1.018 1.03 1.06 0.09 0.28 0.58 1.24 4.8 23.33
15 广发天天利货币E 001134 任爽 1137.09 1.008 1.02 1.05 0.09 0.26 0.53 1.19 4.64 28.21
17 南方理财金交易型 007522 董浩 0.0 1.017 1.02 1.03 0.09 0.27 0.54 1.21 4.81 12.26
81 长盛添利宝货币A 000424 王赛飞 267.25 1.014 1.02 1.03 0.08 0.26 0.54 1.16 4.58 34.61
123 华夏现金增利货币 003003 曲波 668.75 1.012 1.02 1.03 0.08 0.27 0.58 1.27 4.8 83.74
14 博时现金收益货币 008393 魏桢 1.17 1.001 1.01 1.03 0.08 0.26 0.53 1.19 4.61 10.63
32 博时天天增利货币 000734 鲁邦旺 377.06 1.003 1.01 1.02 0.08 0.26 0.53 1.17 4.53 28.96
19 金信民发货币A 004077 杨杰 1.22 1.001 1.0 1.05 0.09 0.29 0.59 1.3 4.62 20.75
60 财通资管鑫管家货 003479 王珊 36.13 0.974 1.0 1.07 0.09 0.26 0.56 1.24 4.9 23.41
109 摩根天添盈货币A 000855 鞠婷 40.28 1.112 0.97 1.0 0.09 0.26 0.54 1.21 4.61 26.94
40 中信建投添鑫宝A 002260 潘泓宇 107.27 0.89 0.9 0.96 0.08 0.24 0.52 1.17 4.44 23.79
63 信澳慧管家货币D 009713 赵琳婧 24.8 0.915 0.9 0.91 0.07 0.24 0.5 1.1 4.26 8.32
67 新沃通宝B 002302 庄磊 1.4 0.937 0.9 0.85 0.07 0.25 0.57 1.19 3.99 23.17
120 国富日日收益货币 000203 王莉 55.61 0.827 0.89 0.79 0.07 0.27 0.55 1.23 4.71 36.79
121 前海联合汇盈货币 004700 张文 0.0 0.836 0.85 0.91 0.07 0.22 0.45 0.99 3.77 20.38
29 摩根天添宝货币A 000712 孟晨波 0.18 0.991 0.82 0.87 0.07 0.21 0.43 0.99 4.16 25.1
21 国金金腾通货币C 001621 曾省强 96.04 0.72 0.71 0.69 0.06 0.17 0.36 0.82 3.37 20.95
92 前海联合汇盈货币 004699 张文 0.02 0.588 0.6 0.66 0.05 0.16 0.32 0.74 3.01 17.96
111 先锋现金宝货币 003585 杜旭 0.06 0.666 0.57 0.52 0.04 0.09 0.19 0.6 2.91 17.17
85 长盛添利宝货币B 000425 王赛飞 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.48 4.37 37.21
注,收益率省写%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号