货币基金收益排名


序号 名称 代码 基金经理 规模亿 7日年化% 14日年化 28日年化 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来
110 信澳慧管家货币C 000682 赵琳婧 333.31 1.488 1.62 1.53 0.13 0.38 0.77 1.61 5.6 35.97
129 德邦德利货币B 000301 张晶 11.46 1.417 1.53 1.46 0.12 0.36 0.72 1.53 5.44 39.69
158 中信保诚智惠金货 010883 席行懿 176.74 1.713 1.52 1.55 0.13 0.37 0.75 1.57 5.99 10.67
155 长城工资宝货币B 004568 邹德立 11.55 1.273 1.51 1.36 0.11 0.34 0.68 1.43 5.37 23.63
127 工银财富货币B 002722 姚璐伟 7.2 1.409 1.5 1.51 0.13 0.38 0.75 1.63 5.87 25.61
31 建信现金增利货币 010727 陈建良 1088.45 1.466 1.46 1.46 0.12 0.37 0.73 1.56 5.93 11.73
83 建信嘉薪宝货币B 002753 于倩倩 0.05 1.457 1.45 1.44 0.12 0.36 0.73 1.56 5.91 29.63
123 华夏惠利货币B 004251 邓子威 8.28 1.515 1.44 1.43 0.12 0.35 0.7 1.49 5.75 25.61
145 英大现金宝A 000912 吕一楠 228.37 1.448 1.44 1.42 0.12 0.36 0.72 1.51 5.68 33.04
47 南方天天利货币B 003474 夏晨曦 1185.41 1.438 1.43 1.43 0.12 0.36 0.73 1.54 5.89 28.37
74 兴全货币B 004417 谢芝兰 163.13 1.436 1.43 1.44 0.12 0.36 0.73 1.56 5.91 26.7
146 博时现金宝货币B 000891 倪玉娟 464.18 1.439 1.43 1.42 0.12 0.36 0.73 1.55 5.83 35.3
156 易方达现金增利货 005097 石大怿 12.98 1.436 1.43 1.45 0.12 0.36 0.72 1.5 5.8 21.38
10 信澳慧管家货币B 009712 赵琳婧 29.15 1.292 1.42 1.33 0.11 0.33 0.67 1.41 5.31 11.23
17 博时合惠货币B 004137 魏桢 0 1.398 1.42 1.42 0.12 0.36 0.73 1.55 5.85 27.67
34 兴全天添益货币B 001821 王健 1288.31 1.42 1.42 1.43 0.12 0.36 0.73 1.55 6.0 31.81
61 先锋日添利B 004152 杜旭 2.71 1.288 1.42 1.46 0.12 0.35 0.71 0.92 2.65 18.7
70 广发活期宝货币B 003281 温秀娟 814.69 1.426 1.42 1.43 0.12 0.36 0.72 1.54 5.86 28.46
115 泰康现金管家货币 004862 任慧娟 45.68 1.517 1.42 1.44 0.12 0.37 0.74 1.56 5.94 22.54
138 嘉实快线货币A 000917 张文玥 402.78 1.411 1.41 1.4 0.12 0.35 0.7 1.51 5.64 31.07
7 中欧货币D 002748 张东波 208.01 1.394 1.4 1.4 0.12 0.36 0.72 1.5 5.66 26.44
9 平安日鑫A 003034 罗薇 517.62 1.405 1.4 1.41 0.12 0.36 0.73 1.55 5.88 27.37
54 国泰货币B 005253 丁士恒 817.92 1.426 1.4 1.43 0.12 0.37 0.74 1.57 5.97 12.84
76 易方达龙宝货币C 005098 梁莹 12.15 1.402 1.4 1.41 0.12 0.35 0.7 1.45 5.68 22.62
12 华夏财富宝货币B 004201 曲波 50.08 1.397 1.39 1.37 0.12 0.34 0.67 1.48 5.66 26.49
77 泰康薪意保货币B 001478 蒋利娟 0.46 1.499 1.39 1.33 0.11 0.33 0.67 1.39 5.57 30.96
150 华夏沃利货币B 002937 邓子威 322.29 1.386 1.39 1.4 0.12 0.37 0.74 1.53 5.85 26.54
154 大成丰财宝货币B 000627 刘谢冰 40.42 1.359 1.39 1.4 0.12 0.36 0.72 1.56 5.62 37.07
36 中信保诚智惠金货 005020 席行懿 27.1 1.57 1.38 1.4 0.12 0.34 0.68 1.42 5.54 19.52
42 嘉实增益宝货币A 004173 张博洋 68.16 1.379 1.38 1.38 0.12 0.35 0.69 1.47 5.61 24.21
24 信澳慧管家货币A 000681 赵琳婧 0.89 1.245 1.37 1.29 0.11 0.32 0.65 1.37 5.06 33.03
56 创金合信货币C 007866 郑振源 386.18 1.37 1.37 1.4 0.12 0.37 0.73 1.55 5.97 14.55
106 博时兴盛货币B 004060 李更 40.01 1.373 1.37 1.37 0.12 0.35 0.7 1.42 5.65 23.08
140 汇添富收益快钱货 013003 温开强 222.42 1.366 1.37 1.37 0.12 0.34 0.69 1.5 5.83 9.44
4 广发天天红货币B 002183 任爽 337.08 1.366 1.35 1.34 0.11 0.34 0.68 1.44 5.57 29.67
109 长盛货币B 005230 段鹏 100.04 1.364 1.35 1.3 0.11 0.32 0.66 1.45 5.68 21.64
114 工银安盈货币A 002679 姚璐伟 1.76 1.383 1.35 1.35 0.12 0.35 0.7 1.48 5.74 27.02
131 易方达易理财货币 008733 刘朝阳 0.25 1.326 1.35 1.34 0.11 0.33 0.68 1.44 5.61 13.38
66 南方天天利货币E 005194 蔡奕奕 27.6 1.347 1.34 1.34 0.11 0.34 0.68 1.45 5.6 23.03
134 国金众赢货币 001234 徐艳芳 23.49 1.38 1.34 1.35 0.11 0.33 0.66 1.43 5.42 33.01
29 国金金腾通货币A 000540 曾省强 243.11 1.32 1.33 1.35 0.11 0.35 0.71 1.49 5.55 41.76
37 招商保证金快线D 011258 曹晋文 61.99 1.371 1.33 1.36 0.12 0.33 0.67 1.42 5.49 9.88
85 中银证券现金管家 003317 吕文晔 38.54 1.343 1.33 1.35 0.11 0.36 0.71 1.46 5.47 24.93
108 创金合信货币A 001909 郑振源 62.99 1.33 1.33 1.36 0.11 0.36 0.71 1.51 5.84 30.01
18 招商招利宝货币B 003538 许强 142.59 1.325 1.32 1.32 0.11 0.34 0.7 1.51 5.7 25.27
41 富国收益宝交易型 001982 张波 281.63 1.305 1.32 1.3 0.11 0.33 0.68 1.44 5.52 27.73
43 中信保诚货币E 004849 席行懿 26.52 1.316 1.32 1.33 0.11 0.35 0.68 1.38 5.03 19.19
63 建信现金增利货币 002758 陈建良 129.69 1.326 1.32 1.32 0.11 0.33 0.66 1.42 5.49 27.81
96 长城工资宝货币A 000615 邹德立 1.11 1.08 1.32 1.16 0.1 0.29 0.59 1.24 4.77 32.63
2 平安金管家货币A 003465 罗薇 62.49 1.328 1.31 1.32 0.11 0.33 0.67 1.42 5.41 26.42
3 大成添益交易型货 003253 刘谢冰 23.85 1.359 1.31 1.28 0.11 0.33 0.67 1.4 5.4 26.5
81 东方红货币B 005057 李燕 149.67 1.299 1.31 1.32 0.11 0.34 0.69 1.46 5.57 21.28
89 汇添富添富通货币 000980 徐寅喆 15.44 1.301 1.31 1.38 0.12 0.33 0.67 1.44 5.58 30.98
27 金信民发货币B 004078 杨杰 29.87 1.298 1.3 1.28 0.11 0.35 0.69 1.46 5.25 23.87
78 新疆前海联合海盈 002248 张文 0.14 1.283 1.3 1.28 0.11 0.32 0.63 1.17 4.44 27.24
132 建信现金添益货币 003022 陈建良 0 1.304 1.3 1.3 0.11 0.33 0.67 1.44 5.57 27.2
144 华泰紫金天天金交 004749 陈利 55.26 1.31 1.3 1.3 0.11 0.34 0.69 1.47 5.59 21.4
48 大成慧成货币E 002202 刘谢冰 31.06 1.276 1.29 1.3 0.11 0.34 0.69 1.48 5.58 22.69
87 南方日添益F 007521 罗军妮 6.14 1.318 1.29 1.29 0.11 0.32 0.65 1.36 5.48 13.79
100 富国富钱包货币B 009586 吴旅忠 6.04 1.284 1.29 1.3 0.11 0.33 0.66 1.41 5.41 11.87
111 大成慧成货币B 002201 刘谢冰 11.51 1.277 1.29 1.3 0.11 0.34 0.69 1.48 5.8 26.52
143 华夏现金宝货币B 001078 周飞 25.61 1.284 1.29 1.29 0.11 0.33 0.66 1.45 5.62 38.84
157 嘉实现金宝货币A 003460 张文玥 14.81 1.304 1.29 1.29 0.11 0.32 0.64 1.38 5.3 22.5
5 易方达天天增利货 000705 梁莹 2.14 1.277 1.28 1.31 0.11 0.33 0.66 1.4 5.43 37.67
13 先锋日添利A 004151 杜旭 0.31 1.146 1.28 1.32 0.11 0.32 0.63 1.33 4.45 20.28
30 华泰保兴货币B 004494 王海明 71.41 1.284 1.28 1.28 0.11 0.33 0.65 1.4 5.44 22.73
38 德邦德利货币A 000300 张晶 39.59 1.171 1.28 1.22 0.1 0.3 0.6 1.29 4.69 35.62
94 华夏现金增利货币 001374 曲波 42.26 1.29 1.28 1.29 0.11 0.32 0.65 1.41 5.4 31.27
117 上银慧盈利货币B 002733 楼昕宇 21.65 1.294 1.28 1.28 0.11 0.33 0.67 1.41 5.34 26.7
113 平安日增利货币B 010208 罗薇 0.61 1.277 1.27 1.27 0.11 0.32 0.64 1.37 5.33 10.94
149 富国天时货币D 000863 张波 0.01 1.264 1.27 1.29 0.11 0.33 0.66 1.43 5.58 28.34
33 兴全天添益货币A 001820 王健 112.52 1.258 1.26 1.26 0.11 0.32 0.65 1.39 5.54 29.26
90 广发天天利货币B 000476 任爽 0.05 1.25 1.25 1.26 0.11 0.32 0.64 1.34 5.21 38.62
136 南方天天宝货币B 004971 蔡奕奕 32.26 1.259 1.25 1.32 0.11 0.32 0.64 1.37 5.44 22.31
139 景顺长城景益货币 000381 陈威霖 7.88 1.246 1.25 1.25 0.11 0.32 0.65 1.36 5.29 38.05
60 华夏惠利货币C 011547 邓子威 12.4 1.319 1.24 1.24 0.11 0.31 0.61 1.3 5.15 8.84
1 广发活期宝货币A 000748 温秀娟 7.69 1.233 1.23 1.24 0.1 0.31 0.63 1.35 5.26 34.5
84 东方红货币D 007865 李燕 108.09 1.206 1.22 1.23 0.1 0.32 0.64 1.37 5.28 11.58
130 上银慧财宝货币A 000542 楼昕宇 1.61 1.18 1.21 1.21 0.1 0.31 0.62 1.32 5.13 35.48
69 英大现金宝B 009744 吕一楠 1.21 1.209 1.2 1.19 0.1 0.29 0.59 1.26 4.9 10.5
147 汇添富现金宝货币 009588 徐寅喆 0.06 1.209 1.2 1.2 0.1 0.31 0.62 1.32 5.2 9.55
26 南方现金通B 000494 夏晨曦 0.0 1.202 1.19 1.19 0.1 0.3 0.6 1.28 5.15 40.13
98 博时现金宝货币C 002855 倪玉娟 4.75 1.196 1.19 1.17 0.1 0.3 0.61 1.31 5.07 26.39
159 华夏惠利货币A 004056 邓子威 183.54 1.267 1.19 1.19 0.1 0.29 0.58 1.25 4.99 23.33
25 平安财富宝货币C 012470 罗薇 683.01 1.177 1.18 1.19 0.1 0.3 0.61 1.3 5.1 8.75
50 国投瑞银增利宝货 000869 颜文浩 7.41 1.088 1.18 1.25 0.11 0.3 0.6 1.3 5.34 31.41
79 融通现金宝货币B 004398 时慕蓉 15.62 1.182 1.18 1.24 0.1 0.31 0.64 1.35 5.26 24.27
92 建信天添益货币B 003392 陈建良 0.41 1.184 1.18 1.18 0.1 0.3 0.6 1.29 5.05 23.9
105 招商招福宝货币A 002298 曹晋文 19.24 1.151 1.18 1.17 0.1 0.3 0.59 1.26 5.03 19.57
120 大成恒丰宝货币A 001697 曾婷婷 1.21 1.185 1.18 1.19 0.1 0.3 0.61 1.31 5.15 24.17
153 泰康现金管家货币 004861 任慧娟 0.98 1.272 1.18 1.2 0.1 0.31 0.61 1.31 5.18 20.09
22 东方红货币A 005056 李燕 0.95 1.16 1.17 1.18 0.1 0.3 0.59 1.24 4.83 18.93
101 中银如意宝货币B 005162 王悦宁 12.09 1.166 1.17 1.29 0.11 0.33 0.69 1.44 5.53 21.88
55 红土创新优淳货币 005150 邱骏 4.86 1.531 1.16 1.03 0.13 0.33 0.63 1.43 5.31 21.72
91 浦银安盛日日丰货 003534 曹治国 7.74 1.16 1.16 1.19 0.1 0.3 0.6 1.26 5.07 23.99
102 东方金证通货币B 009976 郑雪莹 0.0 1.182 1.16 1.19 0.1 0.31 0.62 1.32 5.07 10.78
118 广发货币C 005092 温秀娟 32.54 1.169 1.16 1.16 0.1 0.3 0.6 1.29 5.09 20.57
35 红塔红土人人宝货 002709 赵耀 0.49 1.141 1.15 1.12 0.09 0.29 0.54 1.08 4.33 21.99
62 南方日添益E 002325 罗军妮 23.51 1.176 1.15 1.15 0.1 0.29 0.58 1.21 5.03 26.21
93 博时兴盛货币A 008193 李更 0.38 1.152 1.15 1.15 0.1 0.29 0.58 1.2 4.95 10.16
11 中银活期宝货币A 000539 范静 1611.15 1.103 1.14 1.11 0.09 0.29 0.57 1.22 4.79 37.37
39 德邦如意货币A 001401 张晶 16.27 1.151 1.14 1.19 0.1 0.29 0.58 1.23 4.97 26.93
80 泰康薪意保货币A 001477 蒋利娟 5.9 1.256 1.14 1.09 0.09 0.27 0.54 1.15 4.81 27.67
99 华夏财富宝货币A 000343 曲波 2910.2 1.154 1.14 1.13 0.1 0.27 0.55 1.23 4.91 40.49
104 泰康薪意保货币E 002546 蒋利娟 2.27 1.256 1.14 1.09 0.09 0.27 0.54 1.15 4.81 24.88
133 大成丰财宝货币A 000626 刘谢冰 6.03 1.115 1.14 1.15 0.1 0.29 0.6 1.31 4.86 33.29
67 景顺长城景丰货币 000701 陈威霖 3.36 1.125 1.12 1.09 0.1 0.29 0.56 1.23 4.98 31.49
73 华夏薪金宝货币 000645 曲波 1113.84 1.118 1.12 1.12 0.09 0.28 0.56 1.23 4.97 35.82
71 易方达增金宝货币 001010 梁莹 1679.41 1.107 1.11 1.12 0.1 0.28 0.57 1.23 4.98 33.23
121 平安金管家货币C 007730 罗薇 4.09 1.123 1.11 1.12 0.1 0.28 0.57 1.22 4.78 13.1
44 中银证券现金管家 003316 吕文晔 77.44 1.099 1.09 1.11 0.09 0.3 0.59 1.22 4.71 22.27
46 华夏天利货币A 002894 邓子威 65.22 1.08 1.09 1.09 0.09 0.27 0.54 1.21 4.77 23.51
58 财通资管鑫管家货 003479 王珊 37.09 1.071 1.09 1.07 0.09 0.28 0.54 1.15 4.73 23.8
51 招商招利宝货币A 003537 许强 106.52 1.081 1.08 1.08 0.09 0.28 0.58 1.27 4.94 22.69
142 南方现金通E 000719 夏晨曦 2509.44 1.081 1.08 1.08 0.09 0.27 0.54 1.17 4.81 35.32
16 南方理财金交易型 007522 董浩 0.0 1.054 1.07 1.08 0.09 0.27 0.54 1.12 4.65 12.6
49 工银现金货币A 000677 姚璐伟 1264.94 1.119 1.07 1.06 0.09 0.27 0.54 1.15 4.69 32.98
148 东方红货币C 007864 李燕 82.12 1.053 1.07 1.08 0.09 0.28 0.57 1.22 4.81 12.2
152 招商招金宝货币A 000644 张宜杰 602.3 1.019 1.07 1.04 0.09 0.26 0.53 1.13 4.53 30.21
6 金鹰增益货币A 004372 陈双双 3.66 1.172 1.06 1.11 0.09 0.29 0.6 1.3 5.11 23.53
21 金信民发货币A 004077 杨杰 0.41 1.056 1.06 1.04 0.09 0.29 0.57 1.22 4.49 21.14
53 浦银安盛日日丰货 003536 曹治国 1590.45 1.06 1.06 1.09 0.09 0.27 0.55 1.16 4.76 23.33
57 广发钱袋子货币A 000509 任爽 1126.71 1.057 1.06 1.07 0.09 0.27 0.55 1.18 4.81 38.43
141 大成添益交易型货 003252 刘谢冰 6.72 1.115 1.06 1.03 0.09 0.27 0.54 1.16 4.64 23.71
20 东方金元宝货币A 001987 郑雪莹 7.25 1.032 1.05 1.04 0.09 0.28 0.57 1.22 4.93 27.6
75 天弘弘运宝货币B 001391 李晨 84.01 1.056 1.05 1.03 0.09 0.26 0.53 1.16 4.53 25.56
122 国富日日收益货币 000203 王莉 40.05 0.874 1.05 0.87 0.07 0.25 0.51 1.1 4.56 37.18
125 大成慧成货币A 002200 刘谢冰 0.46 1.034 1.05 1.05 0.09 0.27 0.57 1.23 5.05 23.54
8 华泰保兴货币A 004493 王海明 0.38 1.031 1.04 1.03 0.09 0.27 0.53 1.15 4.68 20.22
45 汇添富全额宝货币 000397 徐寅喆 2185.34 1.037 1.04 1.04 0.09 0.27 0.54 1.17 4.75 39.47
59 嘉实现金添利货币 004501 李曈 1203.96 1.05 1.04 1.04 0.09 0.27 0.54 1.16 4.63 22.68
68 招商招钱宝货币A 000588 向霈 1431.77 1.034 1.04 1.05 0.09 0.27 0.55 1.2 4.82 36.32
97 富国富钱包货币A 000638 张波 2400.31 1.041 1.04 1.06 0.09 0.27 0.54 1.16 4.66 36.42
116 招商招钱宝货币C 000758 向霈 3.23 1.032 1.04 1.04 0.09 0.27 0.55 1.2 4.81 33.55
124 华夏现金增利货币 003003 曲波 593.88 1.047 1.04 1.04 0.09 0.26 0.53 1.17 4.65 84.29
126 易方达天天增利货 000704 梁莹 415.78 1.031 1.04 1.07 0.09 0.27 0.54 1.15 4.67 33.89
19 摩根天添宝货币B 000713 孟晨波 0.01 1.028 1.03 1.17 0.1 0.29 0.57 1.18 4.73 28.82
88 国新国证现金增利 000785 桑劲乔 0.38 1.031 1.03 1.05 0.09 0.26 0.52 1.07 4.24 29.07
103 富国天时货币C 000862 张波 11.92 1.031 1.03 1.05 0.09 0.27 0.54 1.2 4.93 29.73
128 国新国证现金增利 000787 桑劲乔 16.48 1.032 1.03 1.05 0.09 0.26 0.52 1.08 4.25 28.97
65 信澳慧管家货币D 009713 赵琳婧 31.87 0.884 1.02 0.94 0.08 0.23 0.47 1.02 4.15 8.61
151 浦银安盛日日鑫货 003228 廉素君 99.27 1.013 1.02 1.02 0.09 0.27 0.54 1.13 4.68 22.49
14 博时现金收益货币 008393 魏桢 0.74 1.008 1.01 1.01 0.09 0.25 0.51 1.09 4.46 10.95
15 广发天天利货币E 001134 任爽 1157.3 1.008 1.01 1.01 0.09 0.26 0.51 1.09 4.46 28.58
72 景顺长城景益货币 000380 陈威霖 1277.86 1.003 1.01 1.01 0.09 0.26 0.52 1.12 4.54 34.86
135 工银添益快线货币 000848 姚璐伟 1339.82 1.019 1.01 1.02 0.09 0.26 0.53 1.14 4.69 32.1
137 汇添富和聚宝货币 000600 徐寅喆 118.88 1.007 1.01 1.01 0.09 0.26 0.53 1.14 4.78 37.08
64 新沃通宝B 002302 庄磊 0.98 0.997 0.97 0.96 0.08 0.26 0.51 1.11 4.08 23.53
107 摩根天添盈货币A 000855 鞠婷 38.0 0.954 0.95 0.96 0.08 0.25 0.51 1.11 4.44 27.3
112 先锋现金宝A 003585 杜旭 0.05 0.844 0.94 0.93 0.08 0.23 0.34 0.57 2.9 17.46
40 中信建投添鑫宝A 002260 潘泓宇 110.25 0.948 0.93 0.92 0.08 0.25 0.48 1.06 4.28 24.14
52 东方金证通货币A 002243 郑雪莹 11.23 0.946 0.93 0.95 0.08 0.25 0.5 1.08 4.32 23.45
82 长盛添利宝货币A 000424 王赛飞 276.96 0.901 0.92 0.94 0.08 0.25 0.5 1.08 4.41 34.99
32 博时天天增利货币 000734 鲁邦旺 342.77 0.909 0.91 0.91 0.08 0.23 0.49 1.06 4.36 29.3
119 前海联合汇盈货币 004700 张文 0.0 0.838 0.83 0.81 0.07 0.21 0.44 0.92 3.56 20.67
28 摩根天添宝货币A 000712 孟晨波 1.01 0.772 0.79 0.93 0.08 0.23 0.45 0.94 3.97 25.43
95 前海联合汇盈货币 004699 张文 0.03 0.596 0.59 0.57 0.05 0.15 0.31 0.67 2.79 18.17
23 国金金腾通货币C 001621 曾省强 102.66 0.56 0.56 0.59 0.05 0.16 0.33 0.73 3.2 21.16
86 长盛添利宝货币B 000425 王赛飞 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 3.85 37.21
注,收益率省写%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号