货币基金收益排名


序号 名称 代码 基金经理 规模亿 7日年化% 14日年化 28日年化 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来
133 德邦德利货币B 000301 张晶 3.77 1.81 1.65 1.46 0.12 0.39 0.81 1.62 5.46 38.88
141 华泰紫金天天金交 004749 陈利 55.4 1.582 1.6 1.51 0.13 0.37 0.78 1.6 5.83 20.73
105 信澳慧管家货币C 000682 赵琳婧 174.86 1.506 1.53 1.57 0.13 0.4 0.83 1.72 5.73 35.12
87 建信嘉薪宝货币B 002753 于倩倩 0.05 1.489 1.5 1.51 0.13 0.39 0.81 1.73 6.19 28.88
124 工银财富货币B 002722 姚璐伟 7.2 1.409 1.5 1.51 0.13 0.38 0.75 1.63 5.87 25.61
17 博时合惠货币B 004137 魏桢 1190.5 1.5 1.49 1.49 0.13 0.39 0.81 1.7 6.1 26.92
34 兴全天添益货币B 001821 王健 1249.06 1.485 1.49 1.49 0.13 0.38 0.81 1.72 6.28 31.04
81 泰康薪意保货币B 001478 蒋利娟 0.62 1.492 1.49 1.41 0.12 0.35 0.73 1.55 5.73 30.27
98 中银如意宝货币B 005162 王悦宁 8.52 1.703 1.49 1.45 0.12 0.36 0.76 1.59 5.76 21.21
59 创金合信货币C 007866 郑振源 340.89 1.33 1.48 1.46 0.13 0.39 0.81 1.72 6.18 13.88
57 国泰货币B 005253 丁士恒 851.83 1.466 1.47 1.48 0.12 0.38 0.82 1.73 6.22 12.18
70 兴全货币B 004417 谢芝兰 128.49 1.467 1.47 1.48 0.13 0.39 0.81 1.72 6.17 25.95
9 平安日鑫A 003034 罗薇 493.53 1.454 1.46 1.46 0.12 0.38 0.8 1.69 6.15 26.62
31 建信现金增利货币 010727 陈建良 1254.87 1.447 1.46 1.46 0.12 0.38 0.81 1.73 6.22 11.07
66 广发活期宝货币B 003281 温秀娟 984.83 1.452 1.46 1.45 0.12 0.37 0.79 1.7 6.12 27.71
85 东方红货币B 005057 李燕 90.58 1.529 1.46 1.42 0.12 0.36 0.77 1.61 5.81 20.62
149 博时现金宝货币B 000891 倪玉娟 532.37 1.454 1.45 1.45 0.12 0.38 0.81 1.69 6.03 34.51
156 大成丰财宝货币B 000627 刘谢冰 31.83 1.446 1.45 1.42 0.12 0.39 0.82 1.7 5.83 36.27
104 创金合信货币A 001909 郑振源 74.08 1.289 1.44 1.42 0.12 0.38 0.79 1.69 6.1 29.26
142 英大现金宝货币A 000912 吕一楠 156.74 1.457 1.44 1.44 0.12 0.37 0.77 1.57 5.9 32.27
146 华夏沃利货币B 002937 邓子威 215.89 1.439 1.44 1.46 0.12 0.37 0.78 1.69 6.1 25.79
37 招商保证金快线D 011258 曹晋文 64.65 1.527 1.43 1.37 0.12 0.34 0.73 1.58 5.7 9.29
46 南方天天利货币B 003474 夏晨曦 1354.99 1.417 1.43 1.43 0.12 0.37 0.79 1.7 6.15 27.62
110 泰康现金管家货币 004862 任慧娟 27.68 1.441 1.42 1.35 0.11 0.37 0.79 1.7 6.22 21.81
2 大成添益交易型货 003253 刘谢冰 25.38 1.472 1.41 1.38 0.12 0.35 0.73 1.52 5.6 25.83
102 博时兴盛货币B 004060 李更 33.81 1.44 1.41 1.4 0.12 0.36 0.73 1.55 5.81 22.39
157 中信保诚智惠金货 010883 席行懿 150.9 1.382 1.41 1.49 0.12 0.38 0.81 1.7 6.15 10.0
38 德邦德利货币A 000300 张晶 18.34 1.565 1.4 1.21 0.1 0.33 0.69 1.37 4.71 34.97
49 大成慧成货币E 002202 刘谢冰 38.54 1.392 1.4 1.4 0.12 0.36 0.77 1.75 5.64 22.02
118 大成慧成货币B 002201 刘谢冰 19.19 1.392 1.4 1.4 0.12 0.36 0.77 1.75 5.97 25.83
8 中欧货币D 002748 张东波 194.99 1.39 1.39 1.4 0.12 0.37 0.77 1.63 5.86 25.71
138 汇添富收益快钱货 013003 温开强 216.71 1.386 1.39 1.4 0.12 0.37 0.79 1.66 6.11 8.83
158 易方达现金增利货 005097 石大怿 12.45 1.371 1.39 1.4 0.12 0.36 0.77 1.65 6.09 20.67
4 广发天天红货币B 002183 任爽 307.66 1.379 1.38 1.38 0.12 0.35 0.74 1.59 5.83 28.96
120 华夏惠利货币B 004251 邓子威 17.77 1.371 1.38 1.39 0.12 0.37 0.78 1.65 6.02 24.9
80 东方红货币D 007865 李燕 104.75 1.438 1.37 1.33 0.11 0.34 0.72 1.52 5.52 11.01
5 金鹰增益货币A 004372 陈双双 5.26 1.304 1.36 1.32 0.11 0.32 0.69 1.45 5.37 22.95
29 国金金腾通货币A 000540 曾省强 180.46 1.36 1.36 1.35 0.12 0.36 0.77 1.62 5.77 40.96
128 建信现金添益货币 003022 陈建良 142.34 1.354 1.36 1.38 0.12 0.36 0.76 1.62 5.86 26.52
12 华夏财富宝货币B 004201 曲波 46.87 1.339 1.35 1.35 0.11 0.36 0.77 1.66 5.9 25.81
135 易方达易理财货币 008733 刘朝阳 0.21 1.339 1.35 1.36 0.11 0.35 0.75 1.6 5.91 12.76
136 嘉实快线货币A 000917 张文玥 547.23 1.36 1.35 1.37 0.12 0.37 0.79 1.67 5.89 30.32
19 招商招利宝货币B 003538 许强 168.83 1.349 1.34 1.46 0.12 0.36 0.78 1.65 5.92 24.56
72 易方达龙宝货币C 005098 梁莹 12.64 1.317 1.34 1.34 0.11 0.35 0.74 1.58 5.96 21.92
3 平安金管家货币A 003465 罗薇 63.38 1.324 1.33 1.36 0.11 0.35 0.73 1.53 5.62 25.73
11 信澳慧管家货币B 009712 赵琳婧 42.94 1.304 1.33 1.37 0.11 0.35 0.73 1.54 5.44 10.63
33 兴全天添益货币A 001820 王健 116.61 1.323 1.33 1.33 0.11 0.34 0.73 1.56 5.82 28.59
41 富国收益宝交易型 001982 张波 264.61 1.274 1.33 1.36 0.11 0.36 0.74 1.59 5.7 27.03
71 南方天天利货币E 005194 蔡奕奕 28.64 1.326 1.33 1.34 0.11 0.35 0.74 1.61 5.87 22.36
93 汇添富添富通货币 000980 徐寅喆 17.24 1.329 1.33 1.34 0.11 0.35 0.75 1.6 5.83 30.28
147 华夏现金宝货币B 001078 周飞 24.9 1.343 1.33 1.32 0.11 0.35 0.77 1.66 5.88 38.1
67 建信现金增利货币 002758 陈建良 135.39 1.305 1.32 1.32 0.11 0.35 0.74 1.59 5.77 27.13
96 富国富钱包货币B 009586 吴旅忠 9.59 1.317 1.32 1.34 0.11 0.35 0.73 1.54 5.64 11.28
99 华夏现金增利货币 001374 曲波 42.84 1.284 1.32 1.32 0.11 0.34 0.75 1.56 5.6 30.59
121 工银安盈货币A 002679 姚璐伟 2.02 1.279 1.32 1.33 0.11 0.36 0.76 1.65 5.96 26.29
43 中信保诚货币E 004849 席行懿 11.88 1.376 1.31 1.26 0.1 0.32 0.68 1.45 5.13 18.53
58 先锋日添利B 004152 杜旭 0.2 1.265 1.31 1.33 0.12 0.34 0.34 0.47 2.73 18.02
89 中银证券现金管家 003317 吕文晔 15.86 1.313 1.31 1.31 0.11 0.36 0.74 1.58 5.62 24.21
111 招商招福宝货币A 002298 曹晋文 17.03 1.219 1.31 1.21 0.1 0.31 0.66 1.42 5.24 19.0
123 上银慧盈利货币B 002733 楼昕宇 21.49 1.318 1.31 1.3 0.11 0.34 0.73 1.57 5.45 26.02
130 国金众赢货币 001234 徐艳芳 23.44 1.26 1.31 1.29 0.11 0.35 0.75 1.58 5.68 32.31
91 南方日添益F 007521 罗军妮 5.88 1.279 1.3 1.3 0.11 0.34 0.7 1.53 5.69 13.19
108 平安日增利货币B 010208 罗薇 6.43 1.276 1.3 1.31 0.11 0.34 0.72 1.52 5.57 10.36
6 易方达天天增利货 000705 梁莹 1.11 1.265 1.29 1.28 0.11 0.34 0.71 1.54 5.69 36.92
24 信澳慧管家货币A 000681 赵琳婧 1.17 1.259 1.29 1.33 0.11 0.34 0.71 1.5 5.23 32.33
116 长盛货币B 005230 段鹏 12.65 1.272 1.29 1.3 0.11 0.37 0.77 1.61 5.92 20.99
153 富国天时货币D 000863 张波 0.02 1.293 1.29 1.31 0.11 0.35 0.76 1.6 5.56 27.66
50 国投瑞银增利宝货 000869 颜文浩 8.05 1.306 1.28 1.25 0.1 0.33 0.68 1.46 5.58 30.78
27 金信民发货币B 004078 杨杰 33.88 1.25 1.27 1.28 0.11 0.36 0.75 1.56 5.39 23.16
36 中信保诚智惠金货 005020 席行懿 20.73 1.239 1.27 1.35 0.11 0.34 0.74 1.56 5.71 18.87
42 嘉实增益宝货币A 004173 张博洋 39.21 1.204 1.27 1.35 0.11 0.36 0.76 1.63 5.78 23.52
76 新疆前海联合海盈 002248 张文 0.28 1.285 1.27 1.15 0.1 0.24 0.52 1.31 4.37 26.58
83 融通现金宝货币B 004398 时慕蓉 30.88 1.341 1.27 1.42 0.12 0.32 0.7 1.54 5.5 23.65
132 南方天天宝货币B 004971 蔡奕奕 38.45 1.259 1.27 1.27 0.11 0.33 0.71 1.54 5.71 21.68
143 景顺长城景益货币 000381 陈威霖 8.33 1.279 1.27 1.29 0.11 0.33 0.7 1.5 5.53 37.34
1 广发活期宝货币A 000748 温秀娟 7.67 1.259 1.26 1.26 0.11 0.33 0.69 1.5 5.52 33.82
86 广发天天利货币B 000476 任爽 0.1 1.261 1.26 1.26 0.11 0.32 0.68 1.47 5.45 37.91
154 长城工资宝货币B 004568 邹德立 15.89 1.273 1.26 1.38 0.12 0.37 0.75 1.56 5.56 22.95
126 上银慧财宝货币A 000542 楼昕宇 2.52 1.222 1.25 1.23 0.1 0.32 0.68 1.45 5.35 34.8
78 泰康薪意保货币A 001477 蒋利娟 6.14 1.249 1.24 1.16 0.1 0.29 0.61 1.3 4.97 27.12
100 泰康薪意保货币E 002546 蒋利娟 2.56 1.249 1.24 1.16 0.1 0.29 0.61 1.3 4.97 24.34
25 平安财富宝货币C 012470 罗薇 673.34 1.23 1.23 1.23 0.1 0.32 0.68 1.44 5.34 8.21
115 大成恒丰宝货币A 001697 曾婷婷 1.12 1.239 1.23 1.22 0.1 0.32 0.68 1.49 5.34 23.56
151 汇添富现金宝货币 009588 徐寅喆 0.03 1.242 1.23 1.26 0.11 0.33 0.69 1.48 5.44 9.0
23 东方红货币A 005056 李燕 0.76 1.288 1.22 1.18 0.1 0.3 0.65 1.37 5.05 18.37
30 华泰保兴货币B 004494 王海明 74.16 1.219 1.22 1.27 0.11 0.34 0.72 1.56 5.64 22.08
144 东方红货币C 007864 李燕 76.21 1.285 1.22 1.18 0.1 0.3 0.65 1.37 5.05 11.69
155 嘉实现金宝货币A 003460 张文玥 28.58 1.22 1.22 1.23 0.1 0.33 0.72 1.54 5.55 21.87
97 建信天添益货币B 003392 陈建良 0.48 1.201 1.21 1.21 0.1 0.32 0.67 1.45 5.31 23.31
114 广发货币C 005092 温秀娟 33.64 1.21 1.21 1.21 0.1 0.31 0.67 1.46 5.35 19.99
137 大成丰财宝货币A 000626 刘谢冰 7.39 1.205 1.21 1.17 0.1 0.33 0.7 1.46 5.07 32.65
73 英大现金宝货币B 009744 吕一楠 0.0 1.213 1.2 1.2 0.1 0.31 0.65 1.33 5.13 9.97
103 博时现金宝货币C 002855 倪玉娟 5.41 1.21 1.2 1.21 0.1 0.32 0.68 1.45 5.27 25.78
107 东方金证通货币B 009976 郑雪莹 0.15 1.125 1.2 1.23 0.1 0.3 0.67 1.43 5.27 10.23
88 博时兴盛货币A 008193 李更 0.38 1.217 1.19 1.17 0.1 0.3 0.62 1.33 5.13 9.64
26 南方现金通B 000494 夏晨曦 0.0 1.161 1.18 1.18 0.1 0.3 0.66 1.43 5.4 39.46
39 德邦如意货币A 001401 张晶 22.44 1.068 1.18 1.16 0.1 0.3 0.65 1.36 5.17 26.33
63 华夏惠利货币C 011547 邓子威 16.38 1.178 1.18 1.19 0.1 0.32 0.68 1.46 5.41 8.3
69 新沃通宝B 002302 庄磊 1.4 1.049 1.18 1.13 0.09 0.29 0.61 1.23 4.04 23.04
95 浦银安盛日日丰货 003534 曹治国 8.87 1.178 1.18 1.19 0.1 0.31 0.65 1.41 5.31 23.4
152 泰康现金管家货币 004861 任慧娟 1.04 1.197 1.18 1.11 0.09 0.31 0.67 1.45 5.46 19.49
145 大成添益交易型货 003252 刘谢冰 8.34 1.23 1.17 1.14 0.1 0.29 0.61 1.28 4.84 23.17
13 先锋日添利A 004151 杜旭 0.29 1.123 1.16 1.19 0.1 0.32 0.67 1.43 4.53 19.65
60 南方日添益E 002325 罗军妮 31.13 1.137 1.16 1.16 0.1 0.3 0.63 1.39 5.32 25.63
122 大成慧成货币A 002200 刘谢冰 0.5 1.149 1.15 1.16 0.1 0.3 0.65 1.5 5.22 22.98
74 易方达增金宝货币 001010 梁莹 1300.83 1.099 1.13 1.15 0.1 0.3 0.65 1.38 5.3 32.62
119 平安金管家货币C 007730 罗薇 8.19 1.12 1.13 1.16 0.1 0.3 0.63 1.33 4.99 12.59
159 华夏惠利货币A 004056 邓子威 170.16 1.127 1.13 1.15 0.1 0.3 0.65 1.41 5.26 22.75
75 华夏薪金宝货币 000645 曲波 1056.79 1.128 1.12 1.16 0.1 0.3 0.65 1.4 5.3 35.21
53 招商招利宝货币A 003537 许强 112.02 1.106 1.1 1.22 0.1 0.3 0.66 1.41 5.16 22.12
65 招商招钱宝货币A 000588 向霈 1381.46 1.133 1.1 1.13 0.1 0.29 0.63 1.35 5.04 35.72
94 华夏财富宝货币A 000343 曲波 3211.45 1.096 1.1 1.1 0.09 0.29 0.65 1.42 5.14 39.87
112 招商招钱宝货币C 000758 向霈 3.47 1.129 1.1 1.13 0.1 0.29 0.63 1.35 5.04 32.96
10 中银活期宝货币A 000539 范静 1430.21 1.091 1.09 1.11 0.09 0.3 0.63 1.35 4.94 36.73
55 广发钱袋子货币A 000509 任爽 940.57 1.09 1.09 1.12 0.09 0.28 0.61 1.33 5.1 37.82
54 浦银安盛日日丰货 003536 曹治国 1542.06 1.077 1.08 1.09 0.09 0.28 0.6 1.31 5.0 22.78
92 富国富钱包货币A 000638 张波 2289.19 1.074 1.08 1.09 0.09 0.29 0.61 1.3 4.88 35.83
140 南方现金通E 000719 夏晨曦 2477.2 1.073 1.08 1.07 0.09 0.28 0.6 1.33 5.07 34.72
16 南方理财金交易型 007522 董浩 0.0 1.095 1.07 1.07 0.09 0.27 0.57 1.26 4.86 12.11
21 东方金元宝货币A 001987 郑雪莹 7.0 1.061 1.07 1.1 0.09 0.3 0.64 1.35 5.14 27.01
45 汇添富全额宝货币 000397 徐寅喆 2077.07 1.067 1.07 1.09 0.09 0.29 0.61 1.32 5.01 38.86
47 华夏天利货币A 002894 邓子威 76.35 1.068 1.07 1.08 0.09 0.29 0.63 1.43 5.04 22.97
48 工银现金货币A 000677 姚璐伟 1167.93 1.064 1.07 1.06 0.09 0.29 0.61 1.31 4.93 32.4
56 嘉实现金添利货币 004501 李曈 1192.48 1.064 1.07 1.09 0.09 0.29 0.61 1.3 4.79 22.15
101 长城工资宝货币A 000615 邹德立 1.11 1.08 1.07 1.19 0.1 0.33 0.65 1.37 4.96 32.01
127 华夏现金增利货币 003003 曲波 668.75 1.041 1.07 1.07 0.09 0.28 0.62 1.32 4.85 83.51
44 中银证券现金管家 003316 吕文晔 84.68 1.07 1.06 1.06 0.09 0.3 0.62 1.34 4.88 21.68
109 富国天时货币C 000862 张波 12.4 1.06 1.06 1.07 0.09 0.29 0.64 1.36 5.15 29.17
134 汇添富和聚宝货币 000600 徐寅喆 133.08 1.036 1.05 1.06 0.09 0.28 0.59 1.31 5.06 36.49
139 工银添益快线货币 000848 姚璐伟 1341.67 1.063 1.05 1.07 0.09 0.28 0.6 1.3 4.94 31.54
64 景顺长城景丰货币 000701 陈威霖 3.8 1.055 1.04 1.05 0.09 0.3 0.64 1.39 5.21 30.9
129 易方达天天增利货 000704 梁莹 371.19 1.021 1.04 1.04 0.09 0.28 0.59 1.3 4.94 33.3
68 景顺长城景益货币 000380 陈威霖 1259.51 1.036 1.03 1.04 0.09 0.27 0.58 1.25 4.77 34.29
77 天弘弘运宝货币B 001391 李晨 87.18 1.024 1.03 1.11 0.1 0.28 0.61 1.28 4.8 25.03
148 浦银安盛日日鑫货 003228 廉素君 58.17 1.033 1.03 1.04 0.09 0.27 0.58 1.27 4.83 21.96
15 广发天天利货币E 001134 任爽 1137.09 1.018 1.02 1.02 0.09 0.26 0.56 1.23 4.69 28.05
20 金信民发货币A 004077 杨杰 1.22 1.007 1.02 1.04 0.09 0.3 0.63 1.32 4.63 20.57
52 红土创新优淳货币 005150 邱骏 5.02 0.508 1.02 1.34 0.11 0.32 0.72 1.59 5.55 21.11
61 财通资管鑫管家货 003479 王珊 36.13 1.012 1.02 1.03 0.09 0.27 0.59 1.29 4.96 23.25
14 博时现金收益货币 008393 魏桢 1.17 1.012 1.01 1.02 0.09 0.26 0.57 1.24 4.66 10.49
32 博时天天增利货币 000734 鲁邦旺 377.06 1.011 1.01 1.01 0.09 0.26 0.56 1.21 4.57 28.79
79 长盛添利宝货币A 000424 王赛飞 267.25 1.011 1.01 1.01 0.09 0.26 0.56 1.2 4.62 34.44
150 招商招金宝货币A 000644 张宜杰 579.87 1.007 1.01 1.03 0.09 0.28 0.59 1.29 4.73 29.65
7 华泰保兴货币A 004493 王海明 0.41 0.979 0.99 1.03 0.09 0.28 0.59 1.31 4.88 19.7
113 摩根天添盈货币A 000855 鞠婷 40.28 0.96 0.97 0.97 0.08 0.26 0.58 1.26 4.66 26.77
51 东方金证通货币A 002243 郑雪莹 5.66 0.887 0.96 0.99 0.08 0.25 0.56 1.2 4.52 22.95
117 国富日日收益货币 000203 王莉 55.61 1.012 0.95 1.05 0.09 0.28 0.58 1.29 4.77 36.62
131 国新国证现金增利 000787 桑劲乔 15.03 0.887 0.95 0.97 0.08 0.25 0.54 1.16 4.41 28.42
84 国新国证现金增利 000785 桑劲乔 0.13 0.874 0.94 0.96 0.08 0.25 0.54 1.15 4.41 28.52
62 信澳慧管家货币D 009713 赵琳婧 24.8 0.902 0.93 0.98 0.08 0.25 0.53 1.15 4.33 8.19
40 中信建投添鑫宝A 002260 潘泓宇 107.27 0.872 0.91 0.9 0.08 0.26 0.56 1.25 4.51 23.65
35 红塔红土人人宝货 002709 赵耀 0.12 0.884 0.88 0.9 0.08 0.25 0.52 1.19 4.43 21.44
18 摩根天添宝货币B 000713 孟晨波 1.42 0.848 0.87 0.92 0.08 0.27 0.57 1.28 4.98 28.21
125 前海联合汇盈货币 004700 张文 0.0 0.845 0.85 0.85 0.07 0.22 0.47 1.01 3.87 20.25
28 摩根天添宝货币A 000712 孟晨波 0.18 0.602 0.62 0.68 0.06 0.21 0.45 1.03 4.23 24.96
22 国金金腾通货币C 001621 曾省强 96.04 0.6 0.6 0.6 0.05 0.17 0.39 0.87 3.42 20.84
90 前海联合汇盈货币 004699 张文 0.02 0.593 0.6 0.6 0.05 0.16 0.34 0.76 3.11 17.87
106 先锋现金宝货币 003585 杜旭 0.06 0.459 0.45 0.32 0.03 0.09 0.2 0.68 2.97 17.1
82 长盛添利宝货币B 000425 王赛飞 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.67 4.58 37.21
注,收益率省写%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号