货币基金收益排名


序号 名称 代码 基金经理 规模亿 7日年化% 14日年化 28日年化 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来
54 红土创新优淳货币 005150 邱骏 4.56 2.645 2.16 1.77 0.19 0.41 0.88 1.68 5.78 20.39
55 国泰货币B 005253 丁士恒 828.84 1.845 1.88 1.88 0.16 0.44 0.91 1.9 6.46 11.41
69 广发活期宝货币B 003281 温秀娟 1125.01 1.803 1.82 1.77 0.15 0.44 0.9 1.85 6.37 26.86
142 博时现金宝货币B 000891 倪玉娟 450.29 1.729 1.82 1.87 0.16 0.43 0.88 1.84 6.27 33.6
47 南方天天利货币B 003474 夏晨曦 1478.58 1.791 1.81 1.76 0.15 0.44 0.9 1.87 6.43 26.77
8 中欧货币D 002748 张东波 215.9 1.738 1.8 1.73 0.15 0.41 0.86 1.79 6.09 24.9
28 国金金腾通货币A 000540 曾省强 194.65 1.91 1.79 1.7 0.14 0.41 0.85 1.77 6.02 40.05
31 建信现金增利货币 010727 陈建良 1351.2 1.804 1.79 1.76 0.15 0.44 0.91 1.9 6.46 10.31
141 嘉实快线货币A 000917 张文玥 342.08 1.763 1.79 1.75 0.15 0.42 0.87 1.8 6.09 29.46
158 中信保诚智惠金货 010883 席行懿 108.6 1.63 1.79 1.83 0.15 0.44 0.89 1.9 6.2 9.25
83 建信嘉薪宝货币B 002753 于倩倩 0.05 1.787 1.78 1.74 0.15 0.44 0.9 1.9 6.39 27.99
16 博时合惠货币B 004137 魏桢 1352.14 1.746 1.77 1.79 0.15 0.43 0.89 1.86 6.38 26.06
156 长城工资宝货币B 004568 邹德立 17.24 1.312 1.77 1.55 0.13 0.39 0.81 1.69 5.72 22.17
34 兴全天添益货币B 001821 王健 1163.03 1.739 1.76 1.77 0.15 0.44 0.9 1.89 6.55 30.15
57 创金合信货币C 007866 郑振源 278.17 1.721 1.76 1.75 0.15 0.45 0.92 1.89 6.29 13.1
9 平安交易型货币A 003034 罗薇 424.39 1.714 1.75 1.78 0.15 0.44 0.88 1.85 6.37 25.76
110 信澳慧管家货币C 000682 赵琳婧 242.75 1.705 1.75 1.75 0.15 0.43 0.88 1.83 5.89 34.18
19 招商招利宝货币B 003538 许强 85.09 1.74 1.74 1.75 0.15 0.44 0.87 1.78 6.09 23.74
73 兴全货币B 004417 谢芝兰 99.9 1.731 1.74 1.75 0.15 0.44 0.9 1.85 6.42 25.09
115 泰康现金管家货币 004862 任慧娟 34.28 1.689 1.74 1.68 0.15 0.42 0.9 1.9 6.37 20.99
26 金信民发货币B 004078 杨杰 36.07 1.564 1.73 1.67 0.14 0.39 0.82 1.63 5.48 22.39
42 富国收益宝交易型 001982 张波 261.96 1.706 1.73 1.65 0.14 0.4 0.83 1.75 5.92 26.24
152 易方达现金增利货 005097 石大怿 2.08 1.734 1.73 1.7 0.14 0.42 0.87 1.81 6.38 19.89
157 嘉实现金宝货币A 003460 张文玥 28.59 1.667 1.73 1.66 0.14 0.4 0.81 1.66 5.72 21.14
108 创金合信货币A 001909 郑振源 93.73 1.68 1.72 1.71 0.14 0.44 0.9 1.85 6.32 28.4
143 汇添富收益快钱货 013003 温开强 228.22 1.716 1.72 1.71 0.14 0.42 0.87 1.85 6.36 8.11
68 南方天天利货币E 005194 蔡奕奕 28.06 1.699 1.71 1.67 0.14 0.42 0.85 1.78 6.15 21.59
150 大成丰财宝货币B 000627 刘谢冰 21.39 1.632 1.71 1.67 0.14 0.41 0.86 1.8 5.99 35.31
148 英大现金宝货币A 000912 吕一楠 120.45 1.609 1.7 1.62 0.14 0.39 0.79 1.69 6.07 31.4
151 华夏沃利货币B 002937 邓子威 256.19 1.709 1.7 1.66 0.14 0.41 0.89 1.88 6.34 24.95
124 华夏惠利货币B 004251 邓子威 88.08 1.715 1.69 1.66 0.14 0.39 0.86 1.82 6.26 24.08
140 华夏现金宝货币B 001078 周飞 26.34 1.721 1.69 1.8 0.15 0.42 0.89 1.85 6.12 37.21
12 华夏财富宝货币B 004201 曲波 45.49 1.642 1.68 1.69 0.14 0.43 0.88 1.84 6.11 24.99
130 易方达易理财货币 008733 刘朝阳 47.66 1.667 1.67 1.62 0.14 0.42 0.84 1.76 6.15 12.05
81 东方红货币B 005057 李燕 111.1 1.664 1.66 1.7 0.14 0.4 0.84 1.77 5.99 19.84
134 建信现金添益货币 003022 陈建良 162.33 1.678 1.66 1.63 0.14 0.41 0.85 1.79 6.1 25.71
4 广发天天红货币B 002183 任爽 380.98 1.651 1.65 1.62 0.14 0.41 0.84 1.76 6.11 28.15
37 中信保诚智惠金货 005020 席行懿 0.51 1.492 1.65 1.69 0.14 0.41 0.82 1.76 5.73 18.13
75 易方达龙宝货币C 005098 梁莹 13.32 1.687 1.65 1.62 0.14 0.4 0.83 1.74 6.24 21.17
36 招商保证金快线D 011258 曹晋文 60.57 1.636 1.64 1.59 0.13 0.42 0.84 1.76 5.98 8.61
64 建信现金增利货币 002758 陈建良 137.72 1.665 1.64 1.61 0.14 0.41 0.84 1.76 6.01 26.34
89 汇添富添富通货币 000980 徐寅喆 21.07 1.627 1.64 1.72 0.14 0.41 0.84 1.77 5.94 29.46
30 华泰保兴货币B 004494 王海明 85.72 1.625 1.63 1.56 0.13 0.4 0.83 1.73 5.81 21.34
48 大成慧成货币E 002202 刘谢冰 2.62 1.645 1.63 1.64 0.14 0.44 0.94 2.06 5.57 21.22
87 南方日添益F 007521 罗军妮 8.62 1.507 1.63 1.53 0.13 0.38 0.81 1.76 5.85 12.52
111 大成慧成货币B 002201 刘谢冰 3.55 1.645 1.63 1.64 0.14 0.44 0.94 2.06 6.01 25.0
136 南方天天宝货币B 004971 蔡奕奕 43.14 1.712 1.63 1.56 0.13 0.39 0.82 1.74 5.98 20.95
1 广发活期宝货币A 000748 温秀娟 9.04 1.61 1.62 1.57 0.13 0.39 0.8 1.66 5.77 33.04
3 大成添益交易型货 003253 刘谢冰 13.12 1.682 1.62 1.59 0.13 0.39 0.78 1.69 5.83 25.05
43 中信保诚货币E 004849 席行懿 11.27 1.501 1.62 1.66 0.14 0.38 0.77 1.59 5.28 17.86
147 华泰紫金天天金交 004749 陈利 52.7 1.625 1.62 1.73 0.14 0.39 0.82 1.75 5.87 19.94
109 长盛货币B 005230 段鹏 35.13 1.594 1.61 1.62 0.14 0.39 0.81 1.68 6.14 20.19
132 上银慧财宝货币A 000542 楼昕宇 1.75 1.539 1.61 1.57 0.13 0.37 0.76 1.58 5.55 34.03
41 嘉实增益宝货币A 004173 张博洋 46.21 1.633 1.6 1.67 0.14 0.41 0.85 1.79 5.75 22.72
6 易方达天天增利货 000705 梁莹 1.67 1.591 1.59 1.53 0.13 0.4 0.81 1.7 5.92 36.1
33 兴全天添益货币A 001820 王健 102.21 1.577 1.59 1.61 0.13 0.4 0.82 1.72 6.09 27.8
94 华夏现金增利货币 001374 曲波 44.13 1.566 1.59 1.58 0.13 0.4 0.81 1.71 5.78 29.77
101 东方金证通货币B 009976 郑雪莹 0.1 1.667 1.59 1.54 0.13 0.38 0.76 1.61 5.49 9.6
117 上银慧盈利货币B 002733 楼昕宇 24.62 1.543 1.59 1.53 0.13 0.42 0.84 1.73 5.51 25.25
135 国金众赢货币 001234 徐艳芳 28.95 1.52 1.59 1.52 0.13 0.37 0.81 1.73 5.96 31.46
10 信澳慧管家货币B 009712 赵琳婧 137.8 1.511 1.58 1.56 0.13 0.38 0.8 1.71 5.65 9.95
114 工银安盈货币A 002679 姚璐伟 1.92 1.568 1.58 1.57 0.13 0.41 0.85 1.8 6.13 25.48
2 平安金管家货币A 003465 段玮婧 73.7 1.566 1.57 1.61 0.14 0.39 0.79 1.7 5.87 24.96
84 东方红货币D 007865 李燕 76.76 1.571 1.57 1.61 0.13 0.38 0.79 1.68 5.71 10.33
96 长城工资宝货币A 000615 邹德立 0.79 1.12 1.57 1.35 0.11 0.34 0.71 1.5 5.12 31.28
98 博时现金宝货币C 002855 倪玉娟 6.72 1.485 1.57 1.62 0.14 0.37 0.76 1.6 5.51 25.06
100 富国富钱包货币B 009586 吴旅忠 50.6 1.572 1.57 1.54 0.13 0.38 0.8 1.7 5.86 10.58
113 平安日增利货币B 010208 罗薇 53.01 1.562 1.57 1.53 0.13 0.39 0.8 1.68 5.79 9.69
146 富国天时货币D 000863 张波 0.01 1.561 1.57 1.68 0.14 0.4 0.83 1.78 5.1 26.84
91 广发天天利货币B 000476 任爽 0.11 1.527 1.56 1.53 0.13 0.39 0.78 1.65 5.72 37.11
102 中银如意宝货币B 005162 范静 24.31 1.419 1.56 1.67 0.14 0.39 0.82 1.75 6.06 20.44
128 德邦德利货币B 000301 张晶 3.89 1.519 1.56 1.52 0.13 0.38 0.79 1.69 5.46 37.91
27 南方现金通B 000494 夏晨曦 0.0 1.531 1.54 1.5 0.13 0.39 0.77 1.65 5.62 38.69
85 中银证券现金管家 003317 吕文晔 19.49 1.527 1.54 1.63 0.13 0.39 0.83 1.76 5.77 23.43
118 广发货币C 005092 温秀娟 38.33 1.54 1.54 1.51 0.13 0.38 0.78 1.61 5.58 19.31
106 博时兴盛货币B 004060 李更 53.57 1.52 1.53 1.49 0.13 0.37 0.8 1.75 5.83 21.63
24 平安财富宝货币C 012470 罗薇 654.98 1.536 1.52 1.53 0.13 0.37 0.76 1.61 5.56 7.6
25 信澳慧管家货币A 000681 赵琳婧 4.54 1.468 1.52 1.51 0.13 0.37 0.78 1.65 5.43 31.54
92 建信天添益货币B 003392 陈建良 0.73 1.545 1.52 1.48 0.12 0.38 0.77 1.61 5.51 22.6
119 大成恒丰宝货币A 001697 曾婷婷 1.08 1.535 1.52 1.52 0.13 0.39 0.79 1.66 4.94 22.85
61 华夏惠利货币C 011547 邓子威 24.22 1.522 1.5 1.46 0.12 0.34 0.76 1.62 5.66 7.68
79 融通现金宝货币B 004398 时慕蓉 9.59 1.484 1.5 1.48 0.13 0.38 0.82 1.69 5.66 22.91
137 景顺长城景益货币 000381 陈威霖 7.29 1.51 1.5 1.5 0.13 0.37 0.78 1.66 5.76 36.52
20 金信民发货币A 004077 杨杰 0.34 1.313 1.49 1.43 0.12 0.33 0.69 1.39 4.72 19.94
51 招商招利宝货币A 003537 许强 73.65 1.496 1.49 1.5 0.13 0.38 0.75 1.54 5.33 21.45
62 南方日添益E 002325 罗军妮 25.41 1.367 1.49 1.39 0.12 0.35 0.74 1.62 5.59 24.96
65 景顺长城景丰货币 000701 陈威霖 3.85 1.417 1.49 1.41 0.12 0.36 0.74 1.62 5.43 30.19
77 泰康薪意保货币B 001478 蒋利娟 0.61 1.414 1.49 1.46 0.12 0.37 0.8 1.75 5.93 29.46
155 泰康现金管家货币 004861 任慧娟 1.12 1.449 1.49 1.43 0.13 0.36 0.78 1.66 5.61 18.82
105 招商招福宝货币A 002298 曹晋文 21.34 1.467 1.47 1.43 0.12 0.37 0.76 1.58 5.52 18.34
129 工银财富货币B 002722 姚璐伟 2.26 1.449 1.47 1.47 0.12 0.4 0.83 1.77 6.02 24.99
13 先锋日添利A 004151 杜旭 0.29 1.506 1.46 1.4 0.12 0.39 0.75 1.49 4.6 18.97
90 浦银安盛日日丰货 003534 曹治国 11.63 1.459 1.46 1.43 0.12 0.36 0.75 1.62 5.58 22.71
131 大成丰财宝货币A 000626 刘谢冰 5.12 1.388 1.46 1.43 0.12 0.35 0.74 1.55 5.23 31.86
70 英大现金宝货币B 009744 吕一楠 0.0 1.366 1.45 1.38 0.11 0.33 0.67 1.44 5.29 9.36
159 华夏惠利货币A 004056 邓子威 164.27 1.472 1.45 1.41 0.12 0.33 0.74 1.57 5.5 22.07
72 易方达增金宝货币 001010 梁莹 1161.41 1.433 1.44 1.39 0.12 0.35 0.72 1.54 5.57 31.89
99 华夏财富宝货币A 000343 曲波 1974.97 1.398 1.43 1.44 0.12 0.37 0.76 1.59 5.35 39.11
144 汇添富现金宝货币 009588 徐寅喆 0.07 1.403 1.43 1.46 0.12 0.38 0.77 1.65 0 8.36
145 南方现金通E 000719 夏晨曦 2373.6 1.426 1.43 1.39 0.12 0.36 0.72 1.54 5.28 34.04
23 东方红货币A 005056 李燕 0.74 1.422 1.42 1.46 0.12 0.34 0.72 1.52 5.23 17.73
56 广发钱袋子货币A 000509 任爽 909.65 1.399 1.42 1.39 0.12 0.35 0.72 1.54 5.38 37.11
59 财通资管鑫管家货 003479 王珊 33.15 1.392 1.42 1.36 0.11 0.33 0.69 1.47 5.23 22.64
67 招商招钱宝货币A 000588 向霈 1290.0 1.438 1.42 1.4 0.12 0.36 0.72 1.53 5.24 35.0
74 华夏薪金宝货币 000645 曲波 848.68 1.386 1.42 1.48 0.13 0.36 0.75 1.57 5.51 34.47
116 招商招钱宝货币C 000758 向霈 4.35 1.441 1.42 1.39 0.12 0.36 0.72 1.53 5.24 32.26
50 国投瑞银增利宝货 000869 颜文浩 8.73 1.418 1.41 1.41 0.12 0.36 0.77 1.67 5.74 30.02
78 新疆前海联合海盈 002248 张文 6.56 1.526 1.41 1.38 0.11 0.37 0.77 1.61 4.74 26.04
149 东方红货币C 007864 李燕 72.79 1.422 1.41 1.46 0.12 0.34 0.72 1.52 5.23 11.09
5 金鹰增益货币A 004372 陈双双 2.74 1.297 1.39 1.47 0.13 0.36 0.75 1.6 5.56 22.23
76 天弘弘运宝货币B 001391 李晨 90.87 1.373 1.39 1.4 0.12 0.34 0.68 1.43 5.07 24.38
126 大成慧成货币A 002200 刘谢冰 1.0 1.4 1.39 1.39 0.12 0.38 0.82 1.81 5.25 22.31
7 华泰保兴货币A 004493 王海明 0.32 1.381 1.38 1.32 0.11 0.34 0.71 1.48 5.05 19.1
11 中银活期宝货币A 000539 范静 1145.3 1.397 1.38 1.35 0.12 0.34 0.7 1.51 5.22 35.99
46 华夏天利货币A 002894 邓子威 82.49 1.391 1.38 1.38 0.12 0.38 0.79 1.57 5.27 22.31
138 大成添益交易型货 003252 刘谢冰 8.29 1.438 1.38 1.35 0.11 0.33 0.66 1.44 5.07 22.53
53 浦银安盛日日丰货 003536 曹治国 1557.07 1.358 1.36 1.33 0.11 0.33 0.7 1.52 5.26 22.16
122 平安金管家货币C 007730 段玮婧 7.49 1.361 1.36 1.41 0.12 0.34 0.69 1.5 5.24 11.99
21 东方金元宝货币A 001987 郑雪莹 5.35 1.302 1.35 1.24 0.11 0.33 0.7 1.51 5.34 26.32
52 东方金证通货币A 002243 郑雪莹 4.83 1.426 1.35 1.3 0.11 0.32 0.64 1.37 4.73 22.38
58 嘉实现金添利货币 004501 李曈 1138.09 1.344 1.35 1.35 0.11 0.33 0.69 1.49 5.05 21.52
125 易方达天天增利货 000704 梁莹 352.98 1.347 1.35 1.29 0.11 0.34 0.69 1.46 5.17 32.63
123 华夏现金增利货币 003003 曲波 445.49 1.323 1.34 1.34 0.11 0.34 0.69 1.47 5.02 82.54
40 德邦如意货币A 001401 张晶 43.5 1.286 1.33 1.31 0.11 0.32 0.7 1.54 5.38 25.63
103 富国天时货币C 000862 张波 13.04 1.327 1.33 1.45 0.12 0.35 0.71 1.55 5.26 28.47
154 招商招金宝货币A 000644 张宜杰 539.94 1.323 1.33 1.29 0.11 0.34 0.69 1.43 4.89 29.01
17 南方理财金交易型 007522 董浩 0.01 1.334 1.32 1.27 0.11 0.33 0.68 1.47 5.08 11.57
18 摩根天添宝货币B 000713 孟晨波 2.2 1.321 1.32 1.26 0.11 0.34 0.68 1.42 5.3 27.59
38 德邦德利货币A 000300 张晶 13.27 1.274 1.32 1.27 0.11 0.32 0.67 1.45 4.7 34.16
97 富国富钱包货币A 000638 张波 2241.09 1.329 1.32 1.29 0.11 0.32 0.68 1.46 5.08 35.12
153 浦银安盛日日鑫货 003228 廉素君 64.41 1.323 1.32 1.29 0.11 0.33 0.67 1.45 5.01 21.36
15 广发天天利货币E 001134 任爽 1073.72 1.284 1.31 1.28 0.11 0.33 0.66 1.41 4.96 27.44
93 博时兴盛货币A 008193 李更 0.17 1.299 1.31 1.27 0.11 0.32 0.69 1.53 5.15 9.06
133 工银添益快线货币 000848 姚璐伟 1397.64 1.304 1.31 1.27 0.11 0.32 0.68 1.45 5.17 30.86
139 汇添富和聚宝货币 000600 徐寅喆 142.54 1.349 1.31 1.31 0.11 0.34 0.7 1.53 5.38 35.81
44 中银证券现金管家 003316 吕文晔 84.66 1.282 1.3 1.39 0.11 0.33 0.71 1.52 5.05 21.04
49 工银现金货币A 000677 姚璐伟 1205.38 1.281 1.3 1.26 0.11 0.32 0.69 1.46 5.16 31.71
45 汇添富全额宝货币 000397 徐寅喆 2039.14 1.258 1.28 1.34 0.11 0.34 0.7 1.49 5.25 38.14
107 摩根天添盈货币A 000855 鞠婷 42.57 1.263 1.28 1.31 0.11 0.33 0.68 1.43 4.9 26.16
14 博时现金收益货币 008393 魏桢 0.57 1.255 1.27 1.28 0.11 0.32 0.66 1.46 4.88 9.96
32 博时天天增利货币 000734 鲁邦旺 356.51 1.237 1.26 1.24 0.1 0.32 0.65 1.38 4.8 28.19
71 景顺长城景益货币 000380 陈威霖 1189.84 1.266 1.26 1.25 0.11 0.32 0.66 1.42 5.0 33.63
39 中信建投添鑫宝A 002260 潘泓宇 106.83 1.321 1.25 1.21 0.1 0.3 0.66 1.4 4.76 23.06
66 新沃通宝B 002302 庄磊 0.79 1.177 1.24 1.19 0.1 0.27 0.61 1.25 4.16 22.39
80 泰康薪意保货币A 001477 蒋利娟 6.08 1.17 1.24 1.21 0.1 0.31 0.68 1.51 5.17 26.46
104 泰康薪意保货币E 002546 蒋利娟 3.44 1.17 1.24 1.21 0.1 0.31 0.68 1.51 5.17 23.69
82 长盛添利宝货币A 000424 王赛飞 263.84 1.21 1.22 1.23 0.1 0.3 0.63 1.39 4.9 33.8
35 红塔红土人人宝货 002709 赵耀 0.19 1.187 1.21 1.17 0.1 0.31 0.65 1.35 4.61 20.9
127 国新国证现金增利 000787 桑劲乔 13.78 1.204 1.2 1.18 0.1 0.29 0.6 1.29 4.67 27.83
63 信澳慧管家货币D 009713 赵琳婧 24.84 1.117 1.18 1.17 0.1 0.28 0.61 1.31 4.58 7.71
88 国新国证现金增利 000785 桑劲乔 2.42 1.179 1.16 1.15 0.1 0.29 0.6 1.29 4.67 27.94
120 前海联合汇盈货币 004700 张文 0.0 1.149 1.13 1.06 0.09 0.28 0.54 1.07 4.31 19.77
29 摩根天添宝货币A 000712 孟晨波 0.38 1.079 1.07 1.02 0.09 0.28 0.56 1.17 4.54 24.49
22 国金金腾通货币C 001621 曾省强 92.31 1.15 1.03 0.94 0.08 0.23 0.47 1.01 3.66 20.45
121 国富日日收益货币 000203 王莉 66.83 1.001 1.02 1.29 0.11 0.32 0.7 1.46 5.02 35.95
95 前海联合汇盈货币 004699 张文 0.03 0.896 0.88 0.82 0.07 0.22 0.42 0.82 3.55 17.53
112 先锋现金宝货币 003585 杜旭 0.03 0.675 0.64 0.58 0.05 0.17 0.45 1.01 3.31 16.91
60 先锋日添利B 004152 杜旭 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.61 3.09 17.61
86 长盛添利宝货币B 000425 王赛飞 0.96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.57 1.45 5.47 37.21
注,收益率省写%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号