货币基金收益排名


序号 名称 代码 基金经理 规模亿 7日年化% 14日年化 28日年化 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来
108 信澳慧管家货币C 000682 赵琳婧 242.87 1.525 1.57 1.54 0.13 0.38 0.78 1.65 5.65 35.66
129 德邦德利货币B 000301 张晶 2.1 1.715 1.57 1.51 0.12 0.36 0.75 1.56 5.49 39.4
150 华夏沃利货币B 002937 邓子威 215.29 1.687 1.57 1.52 0.12 0.37 0.74 1.6 5.98 26.26
56 国泰货币B 005253 丁士恒 838.34 1.489 1.56 1.5 0.12 0.36 0.75 1.63 6.1 12.6
158 中信保诚智惠金货 010883 席行懿 153.67 1.569 1.54 1.5 0.12 0.37 0.75 1.62 6.15 10.42
86 中银证券现金管家 003317 吕文晔 23.99 1.688 1.53 1.5 0.12 0.36 0.71 1.5 5.59 24.66
44 中信保诚货币E 004849 席行懿 20.99 1.499 1.5 1.42 0.12 0.34 0.66 1.4 5.13 18.95
128 工银财富货币B 002722 姚璐伟 7.2 1.409 1.5 1.51 0.13 0.38 0.75 1.63 5.87 25.61
114 泰康现金管家货币 004862 任慧娟 30.13 1.46 1.49 1.48 0.12 0.36 0.74 1.6 6.08 22.27
16 博时合惠货币B 004137 魏桢 1333.97 1.52 1.47 1.46 0.12 0.36 0.75 1.61 5.97 27.39
144 博时现金宝货币B 000891 倪玉娟 523.29 1.538 1.47 1.45 0.12 0.36 0.74 1.6 5.93 35.0
9 平安日鑫A 003034 罗薇 530.81 1.498 1.46 1.45 0.12 0.36 0.74 1.61 6.03 27.09
34 兴全天添益货币B 001821 王健 1366.87 1.464 1.46 1.45 0.12 0.36 0.74 1.61 6.15 31.52
68 广发活期宝货币B 003281 温秀娟 966.8 1.481 1.45 1.44 0.12 0.36 0.73 1.6 6.0 28.18
152 大成丰财宝货币B 000627 刘谢冰 53.62 1.442 1.45 1.42 0.12 0.35 0.75 1.61 5.72 36.77
31 建信现金增利货币 010727 陈建良 1249.51 1.437 1.44 1.43 0.12 0.36 0.74 1.62 6.06 11.48
57 创金合信货币C 007866 郑振源 374.48 1.469 1.43 1.47 0.13 0.36 0.75 1.63 6.11 14.3
72 兴全货币B 004417 谢芝兰 161.77 1.434 1.43 1.43 0.12 0.36 0.75 1.62 6.03 26.42
118 上银慧盈利货币B 002733 楼昕宇 29.77 1.49 1.43 1.35 0.11 0.33 0.67 1.49 5.46 26.45
154 易方达现金增利货 005097 石大怿 16.19 1.414 1.43 1.42 0.12 0.35 0.72 1.55 5.93 21.11
42 嘉实增益宝货币A 004173 张博洋 54.96 1.487 1.42 1.4 0.11 0.34 0.7 1.52 5.72 23.95
47 南方天天利货币B 003474 夏晨曦 1291.82 1.422 1.42 1.42 0.12 0.36 0.73 1.6 6.02 28.09
147 英大现金宝货币A 000912 吕一楠 170.89 1.417 1.42 1.41 0.12 0.35 0.72 1.52 5.8 32.75
7 中欧货币D 002748 张东波 208.18 1.456 1.41 1.4 0.11 0.35 0.72 1.54 5.77 26.17
19 招商招利宝货币B 003538 许强 174.65 1.465 1.41 1.37 0.11 0.35 0.71 1.56 5.82 25.01
29 国金金腾通货币A 000540 曾省强 200.46 1.5 1.41 1.38 0.11 0.35 0.72 1.54 5.66 41.47
36 中信保诚智惠金货 005020 席行懿 28.71 1.426 1.4 1.35 0.11 0.33 0.68 1.48 5.7 19.28
139 嘉实快线货币A 000917 张文玥 463.87 1.396 1.4 1.4 0.11 0.35 0.71 1.57 5.77 30.79
84 建信嘉薪宝货币B 002753 于倩倩 0.05 1.393 1.39 1.41 0.11 0.36 0.75 1.62 6.05 29.35
106 创金合信货币A 001909 郑振源 63.93 1.428 1.39 1.43 0.12 0.35 0.73 1.59 5.98 29.73
74 易方达龙宝货币C 005098 梁莹 11.04 1.369 1.37 1.37 0.11 0.34 0.69 1.49 5.82 22.36
123 华夏惠利货币B 004251 邓子威 17.18 1.351 1.37 1.38 0.11 0.34 0.71 1.53 5.87 25.34
145 华泰紫金天天金交 004749 陈利 67.56 1.332 1.37 1.41 0.11 0.34 0.71 1.51 5.71 21.15
10 信澳慧管家货币B 009712 赵琳婧 47.09 1.31 1.36 1.33 0.11 0.33 0.68 1.45 5.36 11.01
104 博时兴盛货币B 004060 李更 32.5 1.368 1.36 1.36 0.11 0.34 0.69 1.46 5.77 22.82
4 广发天天红货币B 002183 任爽 283.21 1.343 1.35 1.34 0.11 0.34 0.69 1.5 5.7 29.41
59 先锋日添利B 004152 杜旭 1.85 1.259 1.35 1.37 0.11 0.35 0.71 0.71 2.72 18.45
141 汇添富收益快钱货 013003 温开强 241.67 1.342 1.35 1.36 0.11 0.34 0.71 1.55 5.97 9.21
5 易方达天天增利货 000705 梁莹 2.41 1.35 1.34 1.34 0.11 0.33 0.67 1.46 5.56 37.39
82 东方红货币B 005057 李燕 86.74 1.331 1.34 1.35 0.11 0.34 0.7 1.52 5.71 21.04
115 工银安盈货币A 002679 姚璐伟 1.78 1.31 1.34 1.34 0.11 0.35 0.71 1.54 5.86 26.75
3 平安金管家货币A 003465 罗薇 62.81 1.342 1.33 1.33 0.11 0.33 0.68 1.46 5.51 26.16
12 华夏财富宝货币B 004201 曲波 21.99 1.317 1.33 1.31 0.11 0.33 0.68 1.54 5.78 26.23
24 信澳慧管家货币A 000681 赵琳婧 0.76 1.281 1.33 1.3 0.11 0.32 0.66 1.41 5.13 32.77
38 德邦德利货币A 000300 张晶 24.85 1.49 1.33 1.27 0.1 0.3 0.63 1.32 4.74 35.38
69 南方天天利货币E 005194 蔡奕奕 29.13 1.331 1.33 1.33 0.11 0.33 0.68 1.5 5.73 22.78
148 富国天时货币D 000863 张波 0.01 1.278 1.33 1.31 0.11 0.33 0.68 1.49 5.66 28.09
6 金鹰增益货币A 004372 陈双双 3.63 1.244 1.32 1.26 0.11 0.3 0.62 1.35 5.28 23.32
48 大成慧成货币E 002202 刘谢冰 38.31 1.327 1.32 1.32 0.11 0.33 0.7 1.56 5.65 22.44
80 融通现金宝货币B 004398 时慕蓉 17.69 1.414 1.32 1.27 0.11 0.31 0.64 1.41 5.37 24.05
112 大成慧成货币B 002201 刘谢冰 13.44 1.327 1.32 1.32 0.11 0.33 0.7 1.56 5.92 26.26
37 招商保证金快线D 011258 曹晋文 71.31 1.289 1.31 1.3 0.11 0.33 0.67 1.49 5.58 9.65
89 汇添富添富通货币 000980 徐寅喆 15.64 1.358 1.31 1.3 0.11 0.33 0.68 1.49 5.71 30.72
99 富国富钱包货币B 009586 吴旅忠 6.92 1.32 1.31 1.3 0.11 0.33 0.68 1.45 5.53 11.65
130 易方达易理财货币 008733 刘朝阳 0.0 1.304 1.31 1.31 0.11 0.33 0.68 1.5 5.76 13.15
33 兴全天添益货币A 001820 王健 119.98 1.302 1.3 1.29 0.11 0.32 0.66 1.45 5.69 29.01
120 国富日日收益货币 000203 王莉 37.92 1.695 1.3 1.13 0.09 0.27 0.55 1.19 4.68 36.99
43 中银证券现金管家 003316 吕文晔 71.59 1.444 1.29 1.26 0.1 0.3 0.59 1.26 4.84 22.05
65 建信现金增利货币 002758 陈建良 133.66 1.295 1.29 1.29 0.11 0.32 0.67 1.47 5.62 27.55
133 建信现金添益货币 003022 陈建良 125.74 1.281 1.29 1.29 0.11 0.33 0.69 1.5 5.7 26.95
30 华泰保兴货币B 004494 王海明 79.35 1.295 1.28 1.29 0.11 0.32 0.66 1.45 5.55 22.48
41 富国收益宝交易型 001982 张波 289.24 1.286 1.28 1.28 0.1 0.33 0.69 1.49 5.61 27.47
96 华夏现金增利货币 001374 曲波 42.4 1.263 1.28 1.27 0.1 0.32 0.66 1.47 5.51 31.02
101 中银如意宝货币B 005162 王悦宁 10.15 1.201 1.28 1.31 0.11 0.33 0.7 1.49 5.65 21.63
2 大成添益交易型货 003253 刘谢冰 23.65 1.273 1.27 1.33 0.11 0.32 0.68 1.45 5.5 26.25
88 南方日添益F 007521 罗军妮 5.42 1.283 1.27 1.26 0.1 0.32 0.66 1.42 5.61 13.57
136 南方天天宝货币B 004971 蔡奕奕 34.51 1.267 1.27 1.26 0.1 0.31 0.65 1.43 5.57 22.07
1 广发活期宝货币A 000748 温秀娟 8.06 1.288 1.26 1.25 0.1 0.31 0.63 1.4 5.4 34.24
27 金信民发货币B 004078 杨杰 26.47 1.261 1.26 1.26 0.1 0.33 0.7 1.49 5.33 23.59
78 泰康薪意保货币B 001478 蒋利娟 0.54 1.261 1.26 1.26 0.1 0.32 0.66 1.44 5.65 30.7
113 平安日增利货币B 010208 罗薇 0.77 1.252 1.26 1.27 0.1 0.32 0.66 1.43 5.46 10.73
138 景顺长城景益货币 000381 陈威霖 5.42 1.248 1.26 1.26 0.1 0.32 0.66 1.41 5.42 37.79
156 长城工资宝货币B 004568 邹德立 9.05 1.272 1.26 1.33 0.11 0.33 0.71 1.49 5.48 23.38
83 东方红货币D 007865 李燕 106.66 1.239 1.25 1.25 0.1 0.31 0.65 1.43 5.42 11.37
90 广发天天利货币B 000476 任爽 0.05 1.254 1.25 1.25 0.1 0.31 0.64 1.39 5.33 38.35
155 泰康现金管家货币 004861 任慧娟 0.98 1.217 1.25 1.23 0.1 0.3 0.62 1.36 5.32 19.87
119 大成恒丰宝货币A 001697 曾婷婷 1.24 1.297 1.24 1.22 0.1 0.3 0.62 1.38 5.28 23.94
135 国金众赢货币 001234 徐艳芳 22.25 1.29 1.24 1.18 0.1 0.32 0.67 1.45 5.53 32.74
100 博时现金宝货币C 002855 倪玉娟 4.94 1.294 1.23 1.21 0.1 0.3 0.62 1.36 5.17 26.16
103 东方金证通货币B 009976 郑雪莹 0.0 1.217 1.23 1.25 0.1 0.31 0.62 1.37 5.21 10.58
142 华夏现金宝货币B 001078 周飞 26.04 1.209 1.23 1.25 0.1 0.33 0.68 1.56 5.75 38.56
131 上银慧财宝货币A 000542 楼昕宇 1.61 1.25 1.22 1.22 0.1 0.3 0.62 1.36 5.25 35.22
157 嘉实现金宝货币A 003460 张文玥 17.88 1.223 1.22 1.22 0.1 0.31 0.64 1.44 5.43 22.26
25 平安财富宝货币C 012470 罗薇 677.03 1.244 1.21 1.21 0.1 0.3 0.62 1.35 5.24 8.55
35 红塔红土人人宝货 002709 赵耀 0.22 1.053 1.21 1.34 0.11 0.28 0.53 1.13 4.41 21.78
151 浦银安盛日日鑫货 003228 廉素君 56.74 1.394 1.21 1.12 0.09 0.27 0.54 1.19 4.77 22.3
13 先锋日添利A 004151 杜旭 0.3 1.117 1.2 1.23 0.1 0.32 0.64 1.38 4.52 20.05
23 东方红货币A 005056 李燕 0.75 1.189 1.2 1.2 0.1 0.28 0.58 1.28 4.96 18.72
50 国投瑞银增利宝货 000869 颜文浩 7.84 1.098 1.2 1.17 0.1 0.3 0.63 1.35 5.46 31.18
132 大成丰财宝货币A 000626 刘谢冰 6.42 1.199 1.2 1.18 0.1 0.29 0.62 1.36 4.97 33.06
26 南方现金通B 000494 夏晨曦 0.0 1.202 1.19 1.17 0.1 0.29 0.6 1.34 5.28 39.88
117 广发货币C 005092 温秀娟 32.92 1.196 1.19 1.19 0.1 0.3 0.61 1.36 5.23 20.36
62 华夏惠利货币C 011547 邓子威 13.41 1.159 1.18 1.19 0.1 0.3 0.61 1.34 5.27 8.64
71 英大现金宝货币B 009744 吕一楠 0.1 1.184 1.18 1.14 0.09 0.28 0.59 1.27 5.02 10.29
146 汇添富现金宝货币 009588 徐寅喆 0.03 1.182 1.18 1.19 0.1 0.3 0.63 1.38 5.33 9.34
92 浦银安盛日日丰货 003534 曹治国 8.37 1.173 1.17 1.18 0.1 0.3 0.6 1.31 5.2 23.77
93 建信天添益货币B 003392 陈建良 0.47 1.167 1.17 1.17 0.1 0.29 0.61 1.35 5.18 23.68
111 长盛货币B 005230 段鹏 29.87 1.182 1.17 1.18 0.1 0.32 0.69 1.49 5.79 21.39
52 招商招利宝货币A 003537 许强 116.95 1.222 1.16 1.13 0.09 0.29 0.59 1.32 5.06 22.49
77 新疆前海联合海盈 002248 张文 0.23 1.16 1.14 1.15 0.09 0.31 0.55 1.22 4.37 26.99
91 博时兴盛货币A 008193 李更 0.4 1.146 1.14 1.14 0.09 0.28 0.58 1.24 5.09 9.96
107 招商招福宝货币A 002298 曹晋文 17.79 1.127 1.14 1.14 0.09 0.29 0.6 1.33 5.14 19.35
61 南方日添益E 002325 罗军妮 26.55 1.141 1.13 1.12 0.09 0.28 0.59 1.27 5.18 25.99
159 华夏惠利货币A 004056 邓子威 185.88 1.107 1.13 1.14 0.09 0.28 0.59 1.28 5.11 23.11
73 易方达增金宝货币 001010 梁莹 1605.57 1.122 1.12 1.11 0.09 0.28 0.58 1.28 5.14 33.0
121 平安金管家货币C 007730 罗薇 6.15 1.14 1.12 1.13 0.09 0.28 0.58 1.25 4.88 12.91
11 中银活期宝货币A 000539 范静 1493.61 1.119 1.1 1.11 0.09 0.29 0.59 1.27 4.87 37.14
66 招商招钱宝货币A 000588 向霈 1419.27 1.139 1.1 1.09 0.09 0.27 0.57 1.27 4.94 36.1
75 华夏薪金宝货币 000645 曲波 1156.43 1.085 1.1 1.09 0.09 0.27 0.57 1.3 5.13 35.6
105 富国天时货币C 000862 张波 11.67 1.047 1.1 1.08 0.09 0.27 0.56 1.26 5.06 29.53
116 招商招钱宝货币C 000758 向霈 3.51 1.139 1.1 1.09 0.09 0.27 0.57 1.27 4.94 33.34
125 易方达天天增利货 000704 梁莹 385.34 1.107 1.1 1.1 0.09 0.27 0.55 1.21 4.81 33.67
149 东方红货币C 007864 李燕 82.34 1.087 1.1 1.1 0.09 0.28 0.57 1.27 4.95 12.01
39 德邦如意货币A 001401 张晶 19.43 1.08 1.08 1.11 0.09 0.28 0.59 1.27 5.06 26.7
97 华夏财富宝货币A 000343 曲波 3025.66 1.073 1.08 1.07 0.09 0.27 0.56 1.3 5.02 40.26
126 大成慧成货币A 002200 刘谢冰 0.45 1.084 1.08 1.07 0.09 0.27 0.58 1.32 5.16 23.34
143 南方现金通E 000719 夏晨曦 2489.29 1.088 1.08 1.07 0.09 0.27 0.55 1.23 4.94 35.1
17 南方理财金交易型 007522 董浩 0.0 1.102 1.07 1.05 0.09 0.26 0.53 1.17 4.76 12.41
53 浦银安盛日日丰货 003536 曹治国 1567.85 1.072 1.07 1.08 0.09 0.27 0.55 1.21 4.88 23.13
58 嘉实现金添利货币 004501 李曈 1189.66 1.045 1.07 1.08 0.09 0.27 0.55 1.21 4.71 22.49
98 长城工资宝货币A 000615 邹德立 1.24 1.08 1.07 1.14 0.09 0.29 0.61 1.3 4.88 32.4
46 华夏天利货币A 002894 邓子威 66.27 1.068 1.06 1.06 0.09 0.27 0.56 1.31 4.9 23.31
55 广发钱袋子货币A 000509 任爽 978.1 1.054 1.06 1.08 0.09 0.27 0.56 1.24 4.95 38.21
60 财通资管鑫管家货 003479 王珊 38.61 1.082 1.06 1.08 0.09 0.27 0.54 1.2 4.85 23.59
95 富国富钱包货币A 000638 张波 2365.98 1.077 1.06 1.06 0.09 0.27 0.56 1.21 4.77 36.21
127 国新国证现金增利 000787 桑劲乔 16.65 1.047 1.06 1.05 0.09 0.26 0.52 1.1 4.34 28.77
45 汇添富全额宝货币 000397 徐寅喆 2190.0 1.069 1.05 1.08 0.09 0.27 0.56 1.23 4.9 39.25
87 国新国证现金增利 000785 桑劲乔 0.08 1.043 1.05 1.04 0.09 0.26 0.51 1.1 4.33 28.87
8 华泰保兴货币A 004493 王海明 0.29 1.052 1.04 1.04 0.09 0.26 0.54 1.21 4.79 20.02
64 景顺长城景丰货币 000701 陈威霖 3.14 1.076 1.04 1.05 0.09 0.27 0.56 1.3 5.1 31.26
21 东方金元宝货币A 001987 郑雪莹 5.09 1.032 1.03 1.04 0.09 0.29 0.59 1.27 5.07 27.39
49 工银现金货币A 000677 姚璐伟 1211.41 1.029 1.03 1.06 0.09 0.27 0.55 1.21 4.8 32.76
124 华夏现金增利货币 003003 曲波 612.33 1.02 1.03 1.03 0.08 0.26 0.54 1.23 4.75 84.0
20 金信民发货币A 004077 杨杰 0.21 1.018 1.02 1.02 0.08 0.27 0.57 1.24 4.57 20.91
40 中信建投添鑫宝A 002260 潘泓宇 112.48 0.887 1.02 1.12 0.09 0.25 0.51 1.11 4.39 23.96
67 新沃通宝B 002302 庄磊 0.97 1.051 1.02 1.11 0.09 0.24 0.53 1.17 4.11 23.35
70 景顺长城景益货币 000380 陈威霖 1298.03 1.005 1.02 1.02 0.08 0.26 0.54 1.17 4.67 34.66
76 天弘弘运宝货币B 001391 李晨 85.3 1.026 1.02 1.03 0.08 0.26 0.54 1.21 4.66 25.36
79 泰康薪意保货币A 001477 蒋利娟 5.81 1.018 1.02 1.02 0.08 0.26 0.54 1.2 4.89 27.46
102 泰康薪意保货币E 002546 蒋利娟 2.4 1.018 1.02 1.02 0.08 0.26 0.54 1.2 4.89 24.67
140 大成添益交易型货 003252 刘谢冰 7.24 1.03 1.02 1.09 0.09 0.26 0.56 1.21 4.75 23.51
153 招商招金宝货币A 000644 张宜杰 592.26 1.01 1.02 1.02 0.09 0.26 0.54 1.2 4.63 30.0
14 博时现金收益货币 008393 魏桢 0.6 1.022 1.01 1.01 0.08 0.25 0.51 1.14 4.56 10.78
15 广发天天利货币E 001134 任爽 1164.68 1.011 1.01 1.01 0.08 0.25 0.51 1.15 4.58 28.38
18 摩根天添宝货币B 000713 孟晨波 0.31 0.999 1.01 1.02 0.08 0.28 0.55 1.21 4.83 28.58
81 长盛添利宝货币A 000424 王赛飞 274.57 1.01 1.01 1.01 0.08 0.25 0.52 1.13 4.52 34.8
134 工银添益快线货币 000848 姚璐伟 1349.21 1.013 1.01 1.01 0.08 0.26 0.54 1.19 4.81 31.9
137 汇添富和聚宝货币 000600 徐寅喆 124.13 1.012 1.01 1.04 0.08 0.26 0.54 1.21 4.91 36.86
51 东方金证通货币A 002243 郑雪莹 5.67 0.984 1.0 1.02 0.09 0.25 0.5 1.13 4.46 23.27
63 信澳慧管家货币D 009713 赵琳婧 33.13 0.925 0.97 0.94 0.08 0.23 0.48 1.06 4.22 8.45
109 摩根天添盈货币A 000855 鞠婷 39.05 0.953 0.95 1.05 0.09 0.26 0.52 1.17 4.54 27.11
32 博时天天增利货币 000734 鲁邦旺 351.97 0.92 0.92 0.92 0.08 0.25 0.51 1.13 4.48 29.12
54 红土创新优淳货币 005150 邱骏 4.54 0.694 0.9 0.98 0.09 0.31 0.62 1.44 5.49 21.49
110 先锋现金宝A 003585 杜旭 0.06 0.854 0.85 0.84 0.07 0.17 0.26 0.57 2.88 17.3
122 前海联合汇盈货币 004700 张文 0.0 0.85 0.85 0.85 0.07 0.22 0.44 0.97 3.68 20.52
28 摩根天添宝货币A 000712 孟晨波 2.8 0.755 0.77 0.78 0.06 0.22 0.43 0.97 4.08 25.24
22 国金金腾通货币C 001621 曾省强 97.31 0.74 0.65 0.62 0.05 0.17 0.34 0.78 3.31 21.05
94 前海联合汇盈货币 004699 张文 0.02 0.598 0.6 0.6 0.05 0.16 0.31 0.72 2.92 18.06
85 长盛添利宝货币B 000425 王赛飞 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27 4.14 37.21
注,收益率省写%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号