货币基金收益排名


序号 名称 代码 基金经理 规模亿 7日年化% 14日年化 28日年化 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来
115 泰康现金管家货币 004862 任慧娟 24.01 2.067 1.82 1.73 0.14 0.42 0.88 1.85 6.36 21.27
26 金信民发货币B 004078 杨杰 24.85 2.219 1.78 1.6 0.13 0.39 0.81 1.63 5.44 22.65
54 红土创新优淳货币 005150 邱骏 4.27 2.635 1.78 1.64 0.16 0.43 0.86 1.69 5.73 20.65
135 国金众赢货币 001234 徐艳芳 23.7 1.64 1.76 1.64 0.14 0.38 0.77 1.69 5.86 31.74
151 大成丰财宝货币B 000627 刘谢冰 14.02 1.87 1.75 1.69 0.14 0.41 0.85 1.77 5.92 35.63
102 中银如意宝货币B 005162 范静 12.81 1.976 1.71 1.59 0.13 0.39 0.8 1.69 5.96 20.7
129 德邦德利货币B 000301 张晶 2.31 1.502 1.71 1.66 0.14 0.39 0.79 1.65 5.44 38.22
55 国泰货币B 005253 丁士恒 733.68 1.615 1.67 1.67 0.14 0.43 0.89 1.84 6.37 11.67
13 华夏财富宝货币B 004201 曲波 46.69 1.572 1.66 1.65 0.13 0.41 0.87 1.77 6.05 25.28
31 建信现金增利货币 010727 陈建良 1164.88 1.622 1.64 1.65 0.14 0.42 0.87 1.85 6.37 10.57
34 兴全天添益货币B 001821 王健 1114.7 1.619 1.64 1.65 0.13 0.41 0.87 1.83 6.45 30.44
83 建信嘉薪宝货币B 002753 于倩倩 0.05 1.637 1.64 1.65 0.13 0.41 0.87 1.84 6.32 28.28
124 华夏惠利货币B 004251 邓子威 35.25 1.592 1.64 1.63 0.13 0.4 0.82 1.76 6.18 24.35
158 中信保诚智惠金货 010883 席行懿 125.32 1.618 1.64 1.61 0.13 0.42 0.87 1.83 6.18 9.5
19 招商招利宝货币B 003538 许强 181.76 1.654 1.63 1.64 0.13 0.42 0.85 1.75 6.05 24.03
74 兴全货币B 004417 谢芝兰 123.52 1.622 1.63 1.65 0.13 0.41 0.87 1.8 6.32 25.37
109 长盛货币B 005230 段鹏 9.13 1.499 1.63 1.56 0.13 0.39 0.8 1.66 6.05 20.45
141 华夏现金宝货币B 001078 周飞 34.83 1.661 1.63 1.58 0.13 0.41 0.88 1.77 6.04 37.52
142 汇添富收益快钱货 013003 温开强 171.77 1.623 1.63 1.64 0.13 0.4 0.84 1.79 6.27 8.35
94 华夏现金增利货币 001374 曲波 47.67 1.54 1.62 1.59 0.13 0.39 0.81 1.66 5.72 30.05
150 华夏沃利货币B 002937 邓子威 235.65 1.605 1.62 1.61 0.13 0.4 0.85 1.81 6.25 25.23
139 嘉实快线货币A 000917 张文玥 333.44 1.611 1.61 1.62 0.13 0.41 0.85 1.76 6.02 29.75
9 平安交易型货币A 003034 罗薇 436.41 1.603 1.6 1.64 0.13 0.42 0.86 1.8 6.29 26.05
16 博时合惠货币B 004137 魏桢 1100.4 1.584 1.6 1.62 0.13 0.41 0.86 1.8 6.28 26.34
143 博时现金宝货币B 000891 倪玉娟 417.03 1.606 1.6 1.61 0.13 0.42 0.86 1.79 6.18 33.89
110 信澳慧管家货币C 000682 赵琳婧 106.17 1.559 1.59 1.68 0.14 0.42 0.86 1.79 5.84 34.48
47 南方天天利货币B 003474 夏晨曦 1426.28 1.575 1.58 1.6 0.13 0.41 0.87 1.81 6.33 27.05
57 创金合信货币C 007866 郑振源 252.08 1.487 1.58 1.65 0.14 0.41 0.88 1.84 6.23 13.35
148 英大现金宝货币A 000912 吕一楠 79.71 1.508 1.58 1.62 0.13 0.39 0.79 1.65 6.01 31.69
28 国金金腾通货币A 000540 曾省强 158.43 1.57 1.57 1.59 0.13 0.4 0.83 1.72 5.92 40.35
42 嘉实增益宝货币A 004173 张博洋 37.88 1.56 1.57 1.56 0.13 0.39 0.82 1.74 5.72 22.99
70 广发活期宝货币B 003281 温秀娟 925.41 1.539 1.57 1.6 0.13 0.41 0.87 1.8 6.28 27.15
48 大成慧成货币E 002202 刘谢冰 31.44 1.564 1.56 1.57 0.13 0.4 0.91 1.87 5.58 21.49
111 大成慧成货币B 002201 刘谢冰 7.32 1.564 1.56 1.57 0.13 0.4 0.91 1.87 5.98 25.28
146 华泰紫金天天金交 004749 陈利 49.75 1.559 1.56 1.56 0.13 0.39 0.8 1.69 5.84 20.19
133 建信现金添益货币 003022 陈建良 142.66 1.523 1.55 1.55 0.13 0.39 0.81 1.73 6.02 25.97
108 创金合信货币A 001909 郑振源 87.04 1.447 1.54 1.61 0.13 0.4 0.86 1.8 6.23 28.68
130 易方达易理财货币 008733 刘朝阳 0.01 1.529 1.54 1.56 0.13 0.39 0.82 1.7 6.07 12.29
147 富国天时货币D 000863 张波 0.01 1.468 1.53 1.53 0.13 0.38 0.8 1.71 5.31 27.11
155 泰康现金管家货币 004861 任慧娟 1.68 1.759 1.53 1.45 0.12 0.36 0.76 1.6 5.6 19.05
20 金信民发货币A 004077 杨杰 0.29 1.971 1.52 1.35 0.11 0.33 0.69 1.38 4.68 20.16
80 东方红货币B 005057 李燕 63.84 1.535 1.52 1.55 0.13 0.39 0.81 1.72 5.92 20.09
100 富国富钱包货币B 009586 吴旅忠 9.09 1.538 1.52 1.51 0.12 0.37 0.77 1.64 5.77 10.81
114 工银安盈货币A 002679 姚璐伟 1.87 1.46 1.52 1.56 0.13 0.39 0.83 1.74 6.06 25.75
136 南方天天宝货币B 004971 蔡奕奕 37.63 1.393 1.52 1.48 0.12 0.37 0.78 1.67 5.89 21.2
4 广发天天红货币B 002183 任爽 368.74 1.511 1.5 1.51 0.12 0.39 0.81 1.71 6.01 28.42
37 中信保诚智惠金货 005020 席行懿 9.94 1.476 1.5 1.47 0.12 0.38 0.8 1.68 5.71 18.38
128 工银财富货币B 002722 姚璐伟 9.63 1.475 1.5 1.51 0.12 0.36 0.79 1.68 5.92 25.24
132 大成丰财宝货币A 000626 刘谢冰 4.35 1.627 1.5 1.44 0.12 0.36 0.73 1.53 5.16 32.12
153 易方达现金增利货 005097 石大怿 11.29 1.493 1.5 1.56 0.13 0.4 0.84 1.75 6.28 20.15
35 招商保证金快线D 011258 曹晋文 79.88 1.432 1.49 1.52 0.12 0.38 0.82 1.71 5.87 8.84
64 建信现金增利货币 002758 陈建良 136.73 1.478 1.49 1.51 0.12 0.38 0.8 1.7 5.93 26.6
68 南方天天利货币E 005194 蔡奕奕 28.86 1.484 1.49 1.51 0.12 0.39 0.82 1.72 6.05 21.85
77 泰康薪意保货币B 001478 蒋利娟 0.61 1.47 1.49 1.5 0.12 0.36 0.78 1.68 5.86 29.72
89 汇添富添富通货币 000980 徐寅喆 19.13 1.481 1.49 1.51 0.12 0.39 0.81 1.7 5.9 29.73
8 中欧货币D 002748 张东波 168.15 1.437 1.48 1.49 0.12 0.39 0.82 1.74 6.03 25.16
21 东方金元宝货币A 001987 郑雪莹 6.25 1.418 1.48 1.37 0.12 0.33 0.67 1.45 5.28 26.56
32 兴全天添益货币A 001820 王健 116.99 1.457 1.48 1.49 0.12 0.37 0.79 1.67 5.99 28.06
76 易方达龙宝货币C 005098 梁莹 13.67 1.484 1.48 1.52 0.12 0.38 0.8 1.69 6.14 21.42
113 平安日增利货币B 010208 罗薇 5.45 1.472 1.48 1.49 0.12 0.37 0.77 1.62 5.72 9.92
39 德邦德利货币A 000300 张晶 25.06 1.259 1.47 1.42 0.12 0.33 0.67 1.4 4.69 34.42
30 华泰保兴货币B 004494 王海明 67.46 1.496 1.46 1.5 0.12 0.38 0.8 1.67 5.77 21.59
85 中银证券现金管家 003317 吕文晔 15.09 1.452 1.46 1.47 0.12 0.37 0.79 1.7 5.7 23.68
87 南方日添益F 007521 罗军妮 6.4 1.514 1.46 1.42 0.12 0.36 0.76 1.69 5.78 12.74
41 富国收益宝交易型 001982 张波 226.7 1.474 1.45 1.45 0.12 0.37 0.8 1.69 5.83 26.49
46 华夏天利货币A 002894 邓子威 80.59 1.387 1.45 1.39 0.11 0.34 0.76 1.52 5.2 22.54
61 华夏惠利货币C 011547 邓子威 15.03 1.401 1.45 1.44 0.12 0.35 0.73 1.57 5.57 7.89
138 景顺长城景益货币 000381 陈威霖 7.28 1.49 1.45 1.47 0.12 0.36 0.75 1.61 5.67 36.79
2 大成添益交易型货 003253 刘谢冰 14.6 1.435 1.44 1.46 0.12 0.37 0.78 1.62 5.75 25.3
106 博时兴盛货币B 004060 李更 38.2 1.455 1.44 1.5 0.12 0.36 0.77 1.67 5.82 21.88
157 嘉实现金宝货币A 003460 张文玥 30.74 1.412 1.44 1.53 0.13 0.39 0.8 1.63 5.66 21.39
6 易方达天天增利货 000705 梁莹 2.89 1.427 1.43 1.46 0.12 0.37 0.79 1.64 5.84 36.37
84 东方红货币D 007865 李燕 90.59 1.443 1.43 1.46 0.12 0.37 0.77 1.63 5.64 10.56
145 汇添富现金宝货币 009588 徐寅喆 0.07 1.518 1.43 1.42 0.12 0.35 0.75 1.59 0 8.58
99 华夏财富宝货币A 000343 曲波 3033.96 1.328 1.42 1.41 0.12 0.35 0.75 1.52 5.29 39.38
117 上银慧盈利货币B 002733 楼昕宇 27.45 1.438 1.42 1.58 0.13 0.38 0.83 1.68 5.48 25.52
3 平安金管家货币A 003465 段玮婧 73.41 1.332 1.41 1.47 0.12 0.38 0.78 1.64 5.78 25.21
78 融通现金宝货币B 004398 时慕蓉 10.02 1.323 1.41 1.4 0.11 0.35 0.78 1.64 5.59 23.15
90 广发天天利货币B 000476 任爽 0.16 1.386 1.41 1.43 0.12 0.36 0.76 1.59 5.63 37.38
49 工银现金货币A 000677 姚璐伟 1134.85 1.418 1.4 1.33 0.11 0.31 0.67 1.4 5.08 31.95
73 华夏薪金宝货币 000645 曲波 1067.27 1.344 1.4 1.38 0.11 0.36 0.73 1.52 5.45 34.74
134 工银添益快线货币 000848 姚璐伟 1316.17 1.389 1.4 1.33 0.11 0.31 0.65 1.4 5.09 31.1
159 华夏惠利货币A 004056 邓子威 156.71 1.348 1.4 1.39 0.11 0.34 0.7 1.52 5.41 22.3
11 信澳慧管家货币B 009712 赵琳婧 50.05 1.358 1.39 1.51 0.12 0.37 0.78 1.65 5.57 10.17
51 招商招利宝货币A 003537 许强 114.3 1.41 1.39 1.4 0.11 0.36 0.73 1.5 5.29 21.68
92 建信天添益货币B 003392 陈建良 0.48 1.4 1.39 1.39 0.11 0.35 0.74 1.56 5.44 22.84
1 广发活期宝货币A 000748 温秀娟 9.2 1.346 1.38 1.41 0.12 0.37 0.77 1.61 5.68 33.3
101 东方金证通货币B 009976 郑雪莹 0.3 1.354 1.38 1.48 0.12 0.38 0.75 1.57 5.43 9.83
123 华夏现金增利货币 003003 曲波 493.96 1.301 1.38 1.35 0.11 0.33 0.69 1.41 4.97 82.89
24 平安财富宝货币C 012470 罗薇 667.71 1.366 1.37 1.38 0.11 0.35 0.73 1.55 5.48 7.8
38 德邦如意货币A 001401 张晶 29.35 1.409 1.37 1.38 0.11 0.33 0.68 1.48 5.32 25.87
131 上银慧财宝货币A 000542 楼昕宇 2.82 1.364 1.37 1.38 0.11 0.36 0.74 1.54 5.47 34.29
98 博时现金宝货币C 002855 倪玉娟 5.91 1.358 1.36 1.37 0.11 0.36 0.74 1.54 5.42 25.3
119 大成恒丰宝货币A 001697 曾婷婷 1.26 1.354 1.36 1.39 0.11 0.35 0.77 1.59 5.09 23.08
10 中银活期宝货币A 000539 范静 1379.16 1.426 1.35 1.33 0.11 0.33 0.68 1.45 5.13 36.24
66 新沃通宝B 002302 庄磊 0.42 1.03 1.35 1.36 0.11 0.31 0.62 1.23 4.11 22.61
12 先锋日添利A 004151 杜旭 0.29 1.158 1.34 1.35 0.11 0.35 0.74 1.48 4.55 19.2
65 景顺长城景丰货币 000701 陈威霖 3.46 1.389 1.34 1.35 0.12 0.34 0.73 1.56 5.36 30.43
67 招商招钱宝货币A 000588 向霈 1363.41 1.361 1.34 1.33 0.11 0.33 0.7 1.47 5.17 35.25
69 英大现金宝货币B 009744 吕一楠 0.0 1.263 1.34 1.38 0.11 0.33 0.67 1.4 5.23 9.57
71 易方达增金宝货币 001010 梁莹 1167.75 1.327 1.34 1.35 0.11 0.33 0.69 1.48 5.46 32.14
118 广发货币C 005092 温秀娟 37.74 1.332 1.34 1.38 0.11 0.35 0.75 1.56 5.5 19.54
25 信澳慧管家货币A 000681 赵琳婧 1.1 1.309 1.33 1.46 0.12 0.36 0.75 1.6 5.37 31.8
50 国投瑞银增利宝货 000869 颜文浩 8.29 1.276 1.33 1.33 0.11 0.35 0.73 1.6 5.68 30.27
91 浦银安盛日日丰货 003534 曹治国 9.93 1.314 1.33 1.35 0.11 0.34 0.71 1.55 5.47 22.94
27 南方现金通B 000494 夏晨曦 0.0 1.314 1.32 1.36 0.11 0.35 0.74 1.58 5.54 38.95
43 中信保诚货币E 004849 席行懿 17.24 1.305 1.32 1.33 0.11 0.36 0.75 1.55 5.21 18.08
62 南方日添益E 002325 罗军妮 36.9 1.372 1.32 1.28 0.1 0.32 0.69 1.55 5.48 25.18
126 大成慧成货币A 002200 刘谢冰 0.64 1.32 1.32 1.32 0.11 0.34 0.79 1.63 5.23 22.54
156 长城工资宝货币B 004568 邹德立 12.47 1.301 1.32 1.35 0.11 0.38 0.78 1.64 5.66 22.42
5 金鹰增益货币A 004372 陈双双 4.25 1.266 1.31 1.37 0.11 0.36 0.73 1.55 5.48 22.47
116 招商招钱宝货币C 000758 向霈 4.71 1.334 1.31 1.31 0.11 0.33 0.7 1.46 5.17 32.5
45 汇添富全额宝货币 000397 徐寅喆 2054.25 1.337 1.3 1.3 0.11 0.32 0.67 1.43 5.17 38.38
103 富国天时货币C 000862 张波 12.56 1.235 1.3 1.3 0.11 0.33 0.69 1.47 5.21 28.7
105 招商招福宝货币A 002298 曹晋文 19.02 1.261 1.3 1.35 0.11 0.34 0.74 1.51 5.42 18.56
23 东方红货币A 005056 李燕 0.83 1.288 1.28 1.31 0.11 0.33 0.69 1.48 5.16 17.94
97 富国富钱包货币A 000638 张波 2230.73 1.295 1.28 1.27 0.1 0.31 0.65 1.39 5.01 35.36
149 东方红货币C 007864 李燕 70.82 1.289 1.28 1.31 0.11 0.33 0.69 1.48 5.16 11.29
75 天弘弘运宝货币B 001391 李晨 91.35 1.261 1.25 1.27 0.1 0.33 0.67 1.37 4.97 24.6
81 泰康薪意保货币A 001477 蒋利娟 6.16 1.226 1.25 1.26 0.1 0.3 0.66 1.44 5.1 26.68
104 泰康薪意保货币E 002546 蒋利娟 3.01 1.226 1.25 1.26 0.1 0.3 0.66 1.44 5.1 23.91
59 财通资管鑫管家货 003479 王珊 34.18 1.194 1.23 1.23 0.1 0.31 0.66 1.42 5.15 22.85
144 南方现金通E 000719 夏晨曦 2476.96 1.217 1.23 1.25 0.1 0.32 0.69 1.47 5.2 34.28
7 华泰保兴货币A 004493 王海明 0.38 1.253 1.22 1.26 0.1 0.32 0.68 1.43 5.01 19.31
44 中银证券现金管家 003316 吕文晔 72.98 1.209 1.22 1.23 0.1 0.31 0.67 1.46 4.98 21.25
53 浦银安盛日日丰货 003536 曹治国 1526.35 1.213 1.22 1.25 0.1 0.31 0.66 1.45 5.16 22.37
56 广发钱袋子货币A 000509 任爽 950.61 1.209 1.22 1.25 0.1 0.33 0.69 1.47 5.28 37.35
58 嘉实现金添利货币 004501 李曈 1171.3 1.218 1.22 1.23 0.1 0.32 0.66 1.42 4.95 21.73
93 博时兴盛货币A 008193 李更 0.27 1.229 1.22 1.27 0.1 0.31 0.66 1.44 5.14 9.25
72 景顺长城景益货币 000380 陈威霖 1240.09 1.246 1.21 1.23 0.1 0.3 0.63 1.37 4.91 33.86
88 国新国证现金增利 000785 桑劲乔 0.28 1.167 1.21 1.19 0.1 0.29 0.6 1.26 4.57 28.14
127 国新国证现金增利 000787 桑劲乔 14.09 1.164 1.21 1.19 0.1 0.29 0.6 1.26 4.57 28.04
140 大成添益交易型货 003252 刘谢冰 8.29 1.191 1.2 1.21 0.1 0.31 0.66 1.38 4.99 22.74
122 平安金管家货币C 007730 段玮婧 9.29 1.128 1.19 1.26 0.1 0.33 0.68 1.44 5.15 12.18
125 易方达天天增利货 000704 梁莹 368.28 1.184 1.19 1.21 0.1 0.31 0.67 1.39 5.08 32.85
137 汇添富和聚宝货币 000600 徐寅喆 138.28 1.176 1.18 1.2 0.1 0.31 0.67 1.45 5.26 36.04
152 浦银安盛日日鑫货 003228 廉素君 61.68 1.142 1.18 1.2 0.1 0.3 0.64 1.37 4.92 21.56
154 招商招金宝货币A 000644 张宜杰 570.58 1.173 1.18 1.2 0.1 0.31 0.67 1.38 4.83 29.22
15 广发天天利货币E 001134 任爽 1125.94 1.143 1.17 1.19 0.1 0.3 0.64 1.35 4.87 27.65
33 博时天天增利货币 000734 鲁邦旺 371.09 1.158 1.16 1.18 0.1 0.29 0.63 1.32 4.72 28.39
82 长盛添利宝货币A 000424 王赛飞 264.43 1.133 1.16 1.18 0.1 0.29 0.61 1.35 4.81 34.02
107 摩根天添盈货币A 000855 鞠婷 41.2 1.2 1.16 1.15 0.09 0.3 0.65 1.37 4.81 26.37
14 博时现金收益货币 008393 魏桢 0.56 1.153 1.15 1.18 0.1 0.3 0.63 1.38 4.8 10.14
40 中信建投添鑫宝A 002260 潘泓宇 101.42 1.168 1.13 1.13 0.09 0.29 0.61 1.36 4.67 23.26
52 东方金证通货币A 002243 郑雪莹 5.03 1.104 1.13 1.24 0.1 0.32 0.63 1.33 4.68 22.59
96 长城工资宝货币A 000615 邹德立 0.97 1.104 1.12 1.15 0.09 0.33 0.69 1.45 5.05 31.51
17 南方理财金交易型 007522 董浩 0.01 1.034 1.1 1.15 0.09 0.3 0.64 1.4 5.0 11.75
121 国富日日收益货币 000203 王莉 60.5 0.939 1.04 1.2 0.1 0.29 0.66 1.39 4.93 36.17
63 信澳慧管家货币D 009713 赵琳婧 23.33 0.963 0.99 1.12 0.09 0.28 0.58 1.25 4.49 7.87
18 摩根天添宝货币B 000713 孟晨波 1.68 1.012 0.98 1.08 0.09 0.29 0.66 1.36 5.18 27.8
36 红塔红土人人宝货 002709 赵耀 0.19 0.975 0.98 1.07 0.09 0.27 0.61 1.3 4.54 21.08
120 前海联合汇盈货币 004700 张文 0.0 0.895 0.89 0.93 0.08 0.25 0.53 1.08 4.17 19.93
79 新疆前海联合海盈 002248 张文 11.9 0.865 0.87 1.0 0.08 0.3 0.71 1.52 4.6 26.22
22 国金金腾通货币C 001621 曾省强 91.62 0.8 0.82 0.83 0.07 0.21 0.45 0.97 3.56 20.59
29 摩根天添宝货币A 000712 孟晨波 0.32 0.769 0.74 0.83 0.07 0.24 0.54 1.12 4.42 24.64
95 前海联合汇盈货币 004699 张文 0.02 0.641 0.64 0.68 0.06 0.19 0.4 0.83 3.41 17.65
112 先锋现金宝货币 003585 杜旭 0.03 0.316 0.33 0.36 0.03 0.12 0.35 0.91 3.2 16.97
60 先锋日添利B 004152 杜旭 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.61 2.83 17.61
86 长盛添利宝货币B 000425 王赛飞 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 1.21 5.17 37.21
注,收益率省写%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号