2025年10月盘面和投资记录 | ||||||||||
| 作者: Uncle K    公从号: AI投资     更新日期: 2025-10-24   分享 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-10-24 15:00 星期五 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-10-24 09:05 星期五 | ||||||||||
|
时空科技:关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告 时空科技:关于披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的一般风险提示暨公司股票复牌的公告 锦盛新材:关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告 华凯易佰:关于董事、董事会秘书提前终止减持公司股份计划的公告 岱勒新材:关于实际控制人之一致行动人、部分董事及高级管理人员股份减持完成的公告 粤万年青:关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份变动触及1%暨减持计划实施完毕的公告 美农生物:关于控股股东、实际控制人的一致行动人提前终止减持计划的公告 力量钻石:关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份预披露公告 宝明科技:关于部分董事、监事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告 | ||||||||||
| 2025-10-24 06:10 星期五 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-10-20 15:00 星期一 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-10-17 15:00 星期五 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-10-17 09:05 星期五 | ||||||||||
|
地天板:*ST亚太/000691,地天板:蓝丰生化/002513,地天板:*ST沐邦/603398 | ||||||||||
| 2025-10-13 15:00 星期一 | ||||||||||
| ||||||||||
| 2025-10-11 12:20 星期六 | ||||||||||
|
特朗普一纸推文干趴美股、中概股、欧股、石油和比特币。注意,不必恐慌,特朗普的调性,出尔反尔是常态。
| ||||||||||
| 2025-10-11 10:05 星期六 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-10-11 04:55 星期六 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-10-10 09:05 星期五 | ||||||||||
|
天地板:蓝丰生化/002513,地天板:*ST苏吴/600200 | ||||||||||
| 2025-10-09 15:00 星期四 | ||||||||||
|
10月6日吃完午饭返深,高速畅通,一进广东,开始拥堵,主要是隧道,慢车多,全程没看到事故。如果两箱油都用智驾,能大幅缓解。 | ||||||||||
| 2025-10-07 07:58 星期二 | ||||||||||
| ||||||||||
| 2025-10-03 09:05 星期五 | ||||||||||
评论
| lovea 说: | |||||||||
| 4000点 | |||||||||
| 2025-10-04 06:43 星期六 | |||||||||
| | |||||||||
昵称