2026年6月盘面和投资记录 | ||||||||||
| 作者: Uncle K    公从号: AI投资     更新日期: 2026-06-30   分享 | ||||||||||
|
银河微电:关于披露发行股份购买资产并募集配套资金预案的一般性风险提示暨公司股票复牌的公告 飞龙股份:关于公司控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告 退市太和:上海太和水科技发展股份有限公司关于公司股票终止上市暨摘牌的公告 退市创兴:上海创兴资源开发股份有限公司关于股票终止上市暨摘牌的公告 日科化学:关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告 红棉股份:关于重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试情况的公告 华盛锂电:江苏华盛锂电材料股份有限公司关于控股股东、实际控制人的部分一致行动人减持股份结果公告 上大股份:关于特定股东、董事、高级管理人员及员工战略配售资管计划减持计划期限届满暨实施情况的公告 | ||||||||||
| 2026-06-30 06:10 星期二 | ||||||||||
|
地天板:*ST美芝/002856,地天板:*ST春天/600381 | ||||||||||
| 2026-06-29 15:00 星期一 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2026-06-26 15:00 星期五 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2026-06-26 09:05 星期五 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2026-06-25 15:00 星期四 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2026-06-23 15:00 星期二 | ||||||||||
|
天地板:*ST建艺/002789,地天板:ST百利/603959 | ||||||||||
| 2026-06-22 15:00 星期一 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2026-06-19 09:05 星期五 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2026-06-18 15:00 星期四 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2026-06-16 15:00 星期二 | ||||||||||
|
地天板:*ST美芝/002856,天地板:*ST华幸/600340 | ||||||||||
| 2026-06-11 15:00 星期四 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2026-06-08 15:00 星期一 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2026-06-05 15:00 星期五 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2026-06-05 09:05 星期五 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2026-06-04 15:00 星期四 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2026-06-03 15:00 星期三 | ||||||||||
|
地天板:*ST大立/002214,天地板:*ST瑞和/002620 | ||||||||||
| 2026-06-02 15:00 星期二 | ||||||||||
|
地天板:*ST瑞茂/600180,天地板:退市华嵘/600421,天地板:退市熊猫/600599,天地板:退市岩石/600696,地天板:*ST威领/002667 | ||||||||||
| 2026-06-01 15:00 星期一 | ||||||||||
评论
| 说: | |||||||||
| | |||||||||
昵称