2025年5月盘面和投资记录 | ||||||||||
作者: Uncle K    公从号: AI投资     更新日期: 2025-05-24   分享 | ||||||||||
阿拉丁:阿拉丁关于实施2024年度权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告 光洋股份:关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告 紫金银行:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于实施2024年年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告 大千生态:大千生态持股5%以上股东及高级管理人员减持股份计划公告 空港股份:空港股份关于持股5%以上股东减持计划实施完毕暨减持结果公告 渤海化学:天津渤海化学股份有限公司5%以上股东减持股份结果公告 上声电子:苏州上声电子股份有限公司关于实施2024年年度权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告 中成股份:中成进出口股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告 獐子岛:关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告 金花股份:金花企业(集团)股份有限公司关于公司董事长收到中国证券监督管理委员会陕西监管局《行政处罚事先告知书》的公告 信科移动:持股5%以上股东及其一致行动人减持计划时间届满暨减持股份结果公告 保税科技:张家港保税科技(集团)股份有限公司股东减持股份结果公告 | ||||||||||
2025-05-24 06:10 星期六 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-05-23 14:59 星期五 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-05-23 09:05 星期五 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-05-21 14:59 星期三 | ||||||||||
地天板:苏州龙杰/603332,地天板:迎丰股份/605055 | ||||||||||
2025-05-20 14:59 星期二 | ||||||||||
地天板:ST华西/002630,地天板:*ST锦港/600190 | ||||||||||
2025-05-16 14:59 星期五 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-05-16 09:05 星期五 | ||||||||||
天地板:*ST贤丰/002141,地天板:*ST锦港/600190 | ||||||||||
2025-05-15 14:59 星期四 | ||||||||||
渣男发力冲3400,没看懂?渣男补涨!如果没有利好,意味着行情阶段性到顶。 @Uncle K: 果然大跌,真渣男。渣男大涨只有在趋势形成之后有行情。 广东·17小时前 | ||||||||||
2025-05-14 13:30 星期三 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
2025-05-12 22:22 星期一 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-05-09 14:59 星期五 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-05-09 09:05 星期五 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-05-08 14:59 星期四 | ||||||||||
地天板:*ST高鸿/000851,地天板:*ST宝鹰/002047 | ||||||||||
2025-05-06 14:59 星期二 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-05-06 00:05 星期一 | ||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||
2025-05-04 16:07 星期日 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-05-03 00:05 星期五 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-05-02 09:05 星期五 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-05-02 00:05 星期四 | ||||||||||
评论
lovea 说: | |||||||||
利空出尽,震荡向上~ | |||||||||
2025-05-01 12:34 星期四 | |||||||||
| |||||||||
昵称