2026年3月盘面和投资记录 | ||||||||||
| 作者: Uncle K    公从号: AI投资     更新日期: 2026-03-31   分享 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2026-03-31 15:00 星期二 | ||||||||||
|
三特索道:关于公司及相关责任人收到《行政处罚事先告知书》的公告 高凌信息:关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告 长源东谷:襄阳长源东谷实业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告 银信科技:关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告 鼎胜新材:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东、董事及高级管理人员减持股份计划公告 科林电气:关于股东及董事、高级管理人员减持股份计划时间届满暨减持结果公告 奥康国际:关于公司股东减持股份计划期限届满暨减持股份结果公告 三角防务:关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份预披露公告 | ||||||||||
| 2026-03-31 06:10 星期二 | ||||||||||
|
地天板:*ST万方/000638,天地板:*ST精伦/600355,地天板:*ST熊猫/600599 | ||||||||||
| 2026-03-27 15:00 星期五 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2026-03-27 09:05 星期五 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2026-03-26 15:00 星期四 | ||||||||||
|
天地板:深华发A/000020,地天板:ST尔雅/600107,地天板:*ST精伦/600355 | ||||||||||
| 2026-03-23 15:00 星期一 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2026-03-13 09:05 星期五 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2026-03-11 15:00 星期三 | ||||||||||
|
今天两会结束,渣男异动,宁王两天涨10%,创指两天涨5%,卖出信号~ | ||||||||||
| 2026-03-11 11:47 星期三 | ||||||||||
|
特朗普宣布伊朗战事结束,原油大跌10%,A 股油气大幅低开,山东墨龙低开25%,上午收盘时翻红。算力高开低走,openclaw 炒作两日游。黄金白银震荡。 | ||||||||||
| 2026-03-10 11:41 星期二 | ||||||||||
|
国际油价暴涨至119美元/桶,三桶油跳空高开,低走,涨幅收窄。黄金下午反弹收阳。黄金走弱是因为高油价推高通胀,市场预期美联储加息,导致美元指数走强。 | ||||||||||
| 2026-03-09 20:17 星期一 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2026-03-06 15:00 星期五 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2026-03-03 15:00 星期二 | ||||||||||
评论
| lovea 说: | |||||||||
| 4200点 | |||||||||
| 2026-03-03 17:29 星期二 | |||||||||
| | |||||||||
昵称