ST板块个股近1月涨跌


注,ST板块上涨率:1.5%
序号 名称 近1月% 现价 现涨跌% 连板·涨 连板·跌 涨停数 跌停数 比率 5日换手率%
25 ST柯利达 52% 4.66 -4.9 0 2 10 5 0.6 6.8,4.2,2.0,3.2,2.0,1.98
46 *ST同洲 19% 6.29 -4.98 0 2 10 4 0.9 3.3,1.4,2.9,2.0,1.8,1.8
66 *ST信通 42% 6.25 -5.02 0 5 10 9 0.0 8.4,3.9,0.5,4.7,0.2,0.17
18 *ST围海 28% 2.75 -4.84 0 2 7 4 1.3 1.4,0.5,0.5,1.1,1.4,1.41
82 ST宇顺 36% 5.25 -5.06 0 2 7 2 0.1 0.7,0.2,0.4,8.3,0.8,0.81
94 ST东时 31% 2.97 -5.11 0 2 7 3 0.2 2.1,1.2,1.0,1.4,0.3,0.31
132 *ST迪威 29% 3.09 -18.9 0 1 7 3 1.9 7.2,6.2,6.2,4.1,7.7,7.74
33 ST华微 45% 6.75 -4.93 0 2 6 5 0.4 2.7,1.9,2.8,2.8,1.1,1.07
136 ST聆达 6% 6.44 -20.0 0 2 6 5 1.1 16.6,11.3,8.6,9.9,11.3,11.27
9 *ST贤丰 10% 1.62 -4.71 0 2 5 3 0.8 3.9,2.8,0.8,1.0,0.8,0.79
31 *ST景峰 -4% 4.05 -4.93 0 3 5 5 0.2 2.0,1.7,1.3,3.3,0.5,0.51
36 ST高鸿 -11% 2.5 -4.94 0 2 5 3 0.1 1.8,1.5,1.2,2.6,0.3,0.31
67 *ST宁科 10% 4.54 -5.02 0 2 5 3 0.4 2.9,2.6,2.3,3.9,1.4,1.37
72 ST证通 9% 4.9 -5.04 0 2 5 4 0.1 4.8,3.0,5.0,3.6,0.4,0.43
92 ST恒久 -5% 2.99 -5.08 0 2 5 4 0.7 2.4,5.1,8.6,5.5,4.1,4.09
103 *ST鹏博 -29% 1.25 -5.3 0 7 5 9 0.3 0.6,0.7,0.5,0.3,0.1,0.13
2 ST新潮 11% 2.69 5.08 3 0 4 2 44.0 0.7,0.8,1.3,0.1,4.4,4.43
16 *ST东园 13% 1.97 -4.83 0 2 4 3 0.8 1.1,1.6,1.0,1.2,1.0,1.02
20 ST元成 8% 3.71 -4.87 0 2 4 3 0.1 5.5,6.8,5.6,4.4,0.5,0.46
49 *ST仁东 2% 5.53 -4.98 0 2 4 2 0.6 1.8,1.3,1.7,1.1,0.7,0.68
84 *ST科新 2% 5.82 -5.06 0 2 4 2 1.0 0.3,0.3,0.3,0.2,0.2,0.25
86 *ST龙津 -11% 1.31 -5.07 0 2 4 5 0.6 1.6,2.1,2.4,1.4,0.8,0.78
99 *ST恒立 22% 2.58 -5.15 0 2 4 6 1.4 2.4,1.8,2.0,1.4,2.0,1.98
104 *ST佳沃 24% 8.81 -8.23 0 1 4 2 1.5 1.0,1.8,3.8,1.7,2.6,2.61
3 *ST旭蓝 -40% 0.49 0.0 0 0 3 9 0 0.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
5 *ST普利 -4% 2.49 0.0 0 0 3 3 0 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
6 ST美谷 12% 3.61 -2.43 0 0 3 2 3.5 2.7,4.2,2.1,1.3,4.6,4.58
24 ST墨龙 -10% 3.49 -4.9 0 2 3 5 0.2 4.2,4.1,3.0,3.9,0.8,0.76
27 *ST中润 3% 5.41 -4.92 0 2 3 4 0.3 4.2,2.8,1.8,2.7,0.8,0.75
29 ST联合 13% 4.06 -4.92 0 2 3 6 0.3 4.2,4.0,4.9,3.2,1.1,1.07
35 ST华闻 -21% 2.31 -4.94 0 2 3 9 0.4 2.7,2.7,2.7,2.7,1.1,1.14
37 ST百灵 4% 4.04 -4.94 0 2 3 2 0.7 3.0,2.2,1.9,1.5,1.1,1.15
58 ST盛屯 13% 5.51 -5.0 0 2 3 4 0.2 2.5,1.5,2.6,1.8,0.3,0.3
100 ST惠程 -10% 2.2 -5.17 0 2 3 3 0.6 1.3,0.9,0.8,1.0,0.6,0.58
117 *ST中程 -13% 1.68 -14.72 0 1 3 3 1.7 1.6,1.0,2.5,1.4,2.4,2.42
119 *ST开元 7% 4.0 -15.07 0 1 3 2 1.6 6.0,8.4,7.1,3.8,6.1,6.06
10 *ST九有 -2% 1.41 -4.73 0 2 2 2 0.8 5.6,4.7,2.6,2.2,1.7,1.74
11 ST晨鸣 -27% 1.81 -4.74 0 2 2 2 0.9 4.2,5.9,4.0,2.5,2.2,2.23
14 ST永悦 -5% 4.16 -4.81 0 2 2 3 15.8 1.1,1.1,2.5,0.5,7.9,7.92
15 *ST中利 11% 2.56 -4.83 0 2 2 2 0.7 0.5,0.8,0.5,0.6,0.4,0.43
30 ST沪科 -2% 3.09 -4.92 0 2 2 3 0.3 0.8,0.5,0.9,0.6,0.2,0.16
43 *ST天创 9% 4.42 -4.95 0 2 2 2 0.7 0.7,0.8,0.8,0.6,0.4,0.44
47 ST天邦 1% 2.86 -4.98 0 2 2 2 2.4 4.8,3.1,1.8,1.6,3.9,3.85
65 ST目药 12% 11.18 -5.01 0 2 2 2 0.7 1.4,2.5,1.5,3.6,2.6,2.59
68 ST花王 -48% 4.73 -5.02 0 2 2 11 0.1 4.2,4.6,4.5,3.3,0.2,0.17
80 *ST合泰 0% 2.07 -5.05 0 2 2 2 0.3 0.7,0.5,0.4,0.3,0.1,0.13
81 ST步森 -18% 6.95 -5.05 0 2 2 5 0.2 1.2,0.9,2.0,1.7,0.4,0.41
89 ST春天 20% 4.49 -5.07 0 2 2 3 0.5 1.5,2.5,2.0,1.3,0.6,0.58
90 ST中珠 1% 1.31 -5.07 0 2 2 3 0.7 1.2,1.0,0.7,0.7,0.5,0.5
105 ST朗源 -21% 4.27 -8.96 0 1 2 3 2.2 4.2,5.0,2.7,1.9,4.1,4.13
106 *ST吉药 -19% 0.82 -9.89 0 1 2 2 1.2 6.3,6.8,8.1,9.8,11.3,11.28
108 *ST农尚 4% 7.75 -10.3 0 1 2 1 1.6 2.0,2.8,2.2,2.2,3.5,3.47
110 *ST银江 -11% 2.97 -12.39 0 1 2 2 1.9 2.8,3.2,2.5,2.9,5.5,5.49
114 *ST长方 -4% 1.71 -14.07 0 1 2 3 2.2 2.3,1.7,2.3,1.6,3.6,3.65
116 *ST导航 15% 37.53 -14.67 0 1 2 1 4.5 2.0,1.2,2.0,1.1,4.9,4.94
123 ST先锋 -1% 2.6 -16.67 0 1 2 2 1.9 3.5,2.0,3.1,2.6,5.0,5.01
127 *ST名家 -2% 2.78 -17.51 0 1 2 2 3.1 0.9,0.9,0.8,0.8,2.5,2.49
4 *ST嘉寓 -53% 0.43 0.0 0 0 1 3 0 0.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
7 *ST富润 -64% 0.48 -4.0 0 0 1 10 1.0 0.2,0.3,0.4,0.3,0.3,0.26
8 *ST东方 -78% 0.45 -4.26 0 0 1 13 0.5 0.2,0.1,0.2,0.2,0.1,0.12
12 *ST工智 -38% 1.8 -4.76 0 7 1 7 0.3 6.4,4.3,1.9,0.6,0.2,0.16
13 ST易购 -9% 1.8 -4.76 0 2 1 4 0.6 0.1,0.1,1.0,0.7,0.4,0.44
19 ST雪发 -5% 2.55 -4.85 0 2 1 2 0.6 0.8,0.4,1.3,0.9,0.5,0.46
21 ST明诚 -9% 1.95 -4.88 0 2 1 5 0.5 0.4,1.1,0.7,0.4,0.2,0.24
28 ST德豪 -3% 1.74 -4.92 0 2 1 2 0.3 0.3,0.2,0.4,1.1,0.3,0.27
39 *ST傲农 -1% 3.27 -4.94 0 2 1 2 3.2 0.6,0.5,0.3,0.4,1.3,1.29
40 *ST东晶 -28% 4.99 -4.95 0 2 1 6 0.1 11.8,4.7,11.4,9.5,1.1,1.13
41 ST步步高 -8% 3.84 -4.95 0 2 1 3 0.9 1.8,1.6,1.2,1.6,1.4,1.39
42 ST摩登 -17% 2.11 -4.95 0 2 1 3 1.5 1.7,1.0,1.3,1.2,1.8,1.81
44 ST智知 -6% 5.56 -4.96 0 2 1 2 2.0 0.5,0.1,0.1,0.2,0.4,0.44
52 *ST人乐 -17% 4.19 -4.99 0 2 1 4 5.3 1.5,0.9,0.8,0.3,1.6,1.55
53 *ST通脉 -7% 7.23 -4.99 0 2 1 2 1.0 0.2,0.2,0.2,0.4,0.4,0.4
54 *ST京蓝 0% 1.71 -5.0 0 2 1 2 0.8 2.0,1.5,0.8,0.9,0.7,0.65
57 *ST汉马 -3% 5.89 -5.0 0 2 1 3 1.0 0.8,0.6,0.7,0.5,0.5,0.52
63 ST中装 -14% 3.22 -5.01 0 2 1 2 0.9 1.1,0.5,0.7,0.8,0.7,0.67
64 ST曙光 2% 3.22 -5.01 0 2 1 3 0.5 1.6,1.2,1.4,2.2,1.2,1.19
69 ST红太阳 8% 6.23 -5.03 0 2 1 2 0.4 3.1,3.9,2.7,2.4,0.9,0.87
70 *ST金时 12% 6.79 -5.03 0 2 1 2 2.0 0.2,0.1,0.1,0.1,0.2,0.22
71 *ST中迪 -14% 2.26 -5.04 0 2 1 4 0.6 2.8,2.2,1.1,1.1,0.7,0.65
75 ST英飞拓 -13% 2.26 -5.04 0 2 1 3 0.5 1.4,1.0,0.8,0.6,0.3,0.29
76 ST加加 5% 4.71 -5.04 0 2 1 2 3.5 0.3,0.3,0.3,0.2,0.7,0.71
78 ST广网 -4% 2.64 -5.04 0 2 1 2 0.7 0.8,0.6,0.6,0.6,0.4,0.4
91 *ST中基 -20% 2.8 -5.08 0 2 1 2 0.7 0.0,6.8,5.0,3.5,2.4,2.4
93 ST三圣 -8% 3.54 -5.09 0 2 1 2 1.1 2.0,1.4,1.3,1.0,1.1,1.13
96 ST百利 -9% 3.52 -5.12 0 2 1 2 1.0 1.2,0.7,0.6,0.6,0.6,0.63
101 ST中嘉 -2% 2.38 -5.18 0 2 1 3 0.2 1.4,1.6,2.5,2.0,0.4,0.41
122 ST峡创 -17% 2.51 -16.05 0 1 1 2 2.4 1.2,2.5,2.0,1.4,3.4,3.37
124 ST路通 -5% 8.33 -17.03 0 1 1 2 4.0 2.9,2.0,1.0,1.1,4.4,4.4
128 ST香雪 -50% 4.95 -17.77 0 1 1 4 1.7 7.2,6.4,3.7,3.8,6.3,6.27
133 *ST有树 -13% 4.0 -19.03 0 1 1 1 3.3 1.0,0.7,1.3,0.9,3.0,3.02
134 ST易联众 -7% 3.47 -19.49 0 1 1 1 1.3 4.5,7.9,4.7,4.1,5.5,5.47
1 ST天山 2% 5.39 3.06 0 0 0 0 4.2 1.4,1.0,0.8,2.0,8.5,8.49
17 ST金鸿 -15% 1.77 -4.84 0 2 0 2 1.0 1.3,0.8,0.4,0.6,0.6,0.63
22 *ST和展 15% 3.11 -4.89 0 2 0 2 0.3 0.9,0.9,0.9,1.8,0.5,0.46
23 *ST天沃 -3% 3.89 -4.89 0 2 0 2 0.7 1.2,1.6,1.3,1.0,0.7,0.7
26 ST通葡 -6% 2.52 -4.91 0 2 0 2 1.5 0.9,0.5,0.6,0.6,0.9,0.94
32 ST交投 0% 5.4 -4.93 0 2 0 2 1.5 0.4,0.4,0.4,0.4,0.6,0.6
34 ST特信 -7% 5.58 -4.94 0 2 0 2 0.5 1.0,0.8,0.7,0.6,0.3,0.28
38 ST金一 -1% 2.5 -4.94 0 2 0 2 1.0 0.8,0.5,0.6,0.6,0.6,0.59
45 ST西发 -4% 7.63 -4.98 0 2 0 2 2.0 0.5,0.5,0.5,0.5,1.0,1.0
48 ST八菱 -5% 4.77 -4.98 0 2 0 2 0.2 1.0,0.9,0.7,0.8,0.2,0.24
50 ST熊猫 -10% 9.55 -4.98 0 2 0 3 1.0 1.5,0.6,0.5,0.4,0.4,0.43
51 *ST龙宇 -6% 4.95 -4.99 0 3 0 3 0.2 1.3,2.1,1.1,1.4,0.3,0.27
55 ST亚联 -1% 3.42 -5.0 0 2 0 2 0.7 1.6,1.3,1.5,2.0,1.3,1.3
56 ST舜天 -2% 4.37 -5.0 0 2 0 2 1.7 0.5,0.4,0.3,0.3,0.5,0.49
59 ST起步 -1% 2.09 -5.0 0 2 0 2 1.5 0.5,0.4,0.6,0.4,0.6,0.61
60 ST数源 -9% 5.31 -5.01 0 2 0 2 0.2 0.8,0.6,0.4,1.0,0.2,0.23
61 ST中泰 -2% 4.36 -5.01 0 2 0 2 1.4 0.8,0.4,0.3,0.5,0.7,0.68
62 ST华通 0% 6.44 -5.01 0 2 0 4 0.2 1.8,0.9,0.9,1.1,0.2,0.23
73 ST升达 -10% 2.26 -5.04 0 2 0 2 0.6 0.5,0.3,0.4,0.7,0.4,0.43
74 ST新亚 -8% 3.2 -5.04 0 2 0 2 0.8 2.6,1.5,1.4,1.3,1.1,1.08
77 ST广物 -31% 6.78 -5.04 0 2 0 4 0.2 0.3,0.2,0.4,0.4,0.1,0.15
79 ST九芝 -5% 7.9 -5.05 0 2 0 2 1.2 1.6,1.5,1.1,1.4,1.7,1.72
83 ST世龙 -3% 7.32 -5.06 0 2 0 2 1.2 1.6,0.5,0.5,0.5,0.6,0.55
85 ST凯文 -10% 2.06 -5.07 0 2 0 2 1.0 1.4,0.9,1.0,0.8,0.8,0.83
87 ST天圣 2% 3.93 -5.07 0 2 0 2 1.0 0.6,0.4,0.3,0.4,0.4,0.36
88 ST锦港 -4% 1.31 -5.07 0 2 0 2 2.3 0.4,0.4,0.4,0.3,0.7,0.65
95 *ST文投 -2% 2.04 -5.12 0 2 0 2 1.1 0.6,0.5,0.4,0.7,0.8,0.81
97 *ST海越 -18% 2.59 -5.13 0 5 0 5 1.0 0.7,0.2,0.0,0.1,0.1,0.05
98 *ST威帝 4% 2.95 -5.14 0 2 0 3 0.8 1.1,0.9,0.7,0.5,0.4,0.43
102 *ST金科 -16% 1.28 -5.19 0 2 0 3 0.8 2.1,3.6,2.5,1.3,1.0,1.0
107 *ST新宁 4% 3.39 -10.08 0 1 0 1 1.3 2.5,1.7,2.4,3.8,5.1,5.1
109 ST联创 -42% 3.51 -11.59 0 1 0 3 2.1 3.0,3.3,2.7,2.2,4.7,4.7
111 *ST恒宇 0% 35.07 -12.76 0 1 0 1 1.5 1.7,0.7,2.4,1.5,2.3,2.34
112 ST易事特 -18% 2.96 -13.45 0 1 0 1 5.0 0.5,0.3,0.2,0.3,1.5,1.49
113 *ST新研 -36% 1.53 -13.56 0 1 0 4 2.4 4.1,3.6,5.6,2.8,6.7,6.73
115 ST天瑞 -8% 2.78 -14.2 0 1 0 1 1.8 1.4,1.5,2.0,2.2,4.0,4.04
118 ST天龙 -10% 4.2 -14.81 0 1 0 2 2.8 4.4,2.3,0.9,0.6,1.7,1.71
120 ST智云 -22% 3.92 -15.7 0 1 0 1 2.6 4.3,2.5,1.7,2.2,5.7,5.68
121 ST瑞科 -2% 6.96 -16.04 0 1 0 1 2.8 1.4,0.8,0.7,0.9,2.5,2.5
125 ST观典 -25% 4.38 -17.2 0 1 0 1 2.1 1.3,0.5,0.7,0.7,1.5,1.54
126 ST汇金 -11% 4.0 -17.36 0 1 0 2 2.9 1.3,1.2,1.4,1.3,3.8,3.75
129 ST天喻 -27% 3.42 -17.99 0 1 0 2 2.8 1.2,1.3,0.8,0.9,2.5,2.52
130 ST先河 -23% 5.25 -18.22 0 1 0 1 5.5 0.5,0.5,0.4,0.4,2.2,2.21
131 ST浩丰 -13% 4.45 -18.35 0 1 0 1 2.6 3.1,2.9,2.2,2.5,6.6,6.63
135 ST中青宝 -54% 8.57 -19.98 0 1 0 4 2.2 5.9,6.4,4.2,4.0,8.9,8.94


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号