ST板块个股近1月涨跌


注,2025-10-24日ST板块上涨比例:48.4%
序号 名称 近1月% 现价 现涨跌% 连板·涨 连板·跌 涨停数 跌停数 比率 5日换手率%
149 *ST宇顺 25% 36.65 -0.95 1 0 15 3 0 3.9,2.2,1.7,0.0,1.1,0.63
6 *ST同洲 8% 15.8 4.02 0 1 9 3 1.2 0.6,7.4,2.6,5.4,6.3,4.9
84 *ST景峰 25% 7.32 5.02 1 0 9 7 6.7 3.5,5.1,2.8,0.6,4.0,2.6
87 *ST和科 28% 23.94 5.0 3 0 9 5 0.0 7.2,8.8,0.0,9.8,0.3,2.79
89 *ST双成 4% 8.04 4.96 1 2 9 9 1.0 18.9,12.1,0.0,0.1,0.1,3.62
9 ST柯利达 33% 6.24 3.65 0 4 8 6 0.6 2.3,4.0,3.0,0.5,0.3,1.69
16 *ST交投 10% 8.26 2.86 6 0 8 2 0.2 0.3,0.3,9.6,3.2,0.7,4.13
85 *ST信通 1% 6.48 5.02 1 0 8 9 0.6 4.9,3.7,1.8,3.5,2.2,1.31
181 *ST贤丰 33% 3.92 -2.73 3 0 7 2 0.6 2.1,2.7,2.1,3.0,1.8,2.39
30 *ST摩登 12% 2.6 1.96 0 0 6 4 2.7 1.8,0.0,1.9,1.1,3.0,3.43

注:加入会员,更多数据...

   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号