ST板块个股近1月涨跌


注,2025-07-08日ST板块上涨比例:64.6%
序号 名称 近1月% 现价 现涨跌% 连板·涨 连板·跌 涨停数 跌停数 比率 5日换手率%
122 *ST宇顺 8% 16.61 4.99 2 0 16 3 0 3.9,2.2,1.7,0.0,1.1,1.46
152 *ST同洲 8% 12.4 -0.16 0 1 9 3 1.2 0.6,7.4,2.6,5.4,6.3,7.06
33 *ST景峰 18% 5.99 1.53 0 0 8 7 6.7 3.5,5.1,2.8,0.6,4.0,1.45
107 *ST双成 -13% 7.42 0.13 0 2 8 9 1.0 18.9,12.1,0.0,0.1,0.1,2.81
113 *ST贤丰 33% 4.44 6.99 4 0 8 2 0.6 2.1,2.7,2.1,3.0,1.8,11.13
158 *ST交投 -7% 8.02 -0.25 6 0 8 2 0.2 0.3,0.3,9.6,3.2,0.7,1.64
170 ST柯利达 2% 5.2 -0.57 0 4 8 6 0.6 2.3,4.0,3.0,0.5,0.3,0.45
188 *ST和科 2% 18.63 -1.43 2 0 8 5 0.0 7.2,8.8,0.0,9.8,0.3,6.84
118 *ST亚太 -8% 4.59 5.03 3 0 7 4 0.1 12.1,19.3,0.0,17.7,0.9,5.41
145 *ST信通 15% 6.7 0.0 0 0 7 9 0.6 4.9,3.7,1.8,3.5,2.2,0.0
41 *ST摩登 2% 2.39 1.27 0 0 6 4 2.7 1.8,0.0,1.9,1.1,3.0,1.69
93 *ST通脉 11% 9.32 0.32 0 0 6 3 1.5 0.4,0.9,0.4,0.2,0.3,0.29
114 *ST中润 30% 10.44 6.1 1 0 6 4 1.0 4.4,4.4,5.6,2.4,2.3,6.71
30 永悦科技 30% 6.8 1.64 0 0 5 2 0 4.2,4.4,3.8,0.0,8.2,3.72
43 ST目药 10% 13.84 1.24 0 0 5 4 0.6 4.0,1.4,0.4,4.7,2.9,1.86
45 *ST东易 -4% 4.6 1.1 2 0 5 4 0.0 3.8,7.0,0.0,10.2,0.4,1.26
73 *ST迪威 11% 5.18 0.58 0 0 5 2 0.6 5.8,8.9,7.8,9.4,5.3,3.65
100 ST先锋 4% 3.84 0.26 3 0 5 1 1.2 1.6,2.9,6.5,5.9,6.8,4.47
110 *ST金时 23% 15.73 10.0 1 0 5 3 1.7 0.8,1.4,0.6,0.3,0.5,3.77
120 ST英飞拓 14% 3.14 5.02 4 0 5 2 0.9 0.8,1.0,1.2,2.3,2.1,2.81
121 *ST铖昌 17% 42.21 5.0 1 0 5 2 1.2 7.4,7.0,6.4,6.0,7.2,1.91
123 ST新潮 0% 3.37 4.98 1 0 5 0 0.0 2.6,3.0,8.2,7.1,0.0,1.48
129 *ST中迪 1% 3.12 0.0 1 0 5 3 1.0 2.9,3.2,4.2,2.6,2.6,4.4
138 *ST绿康 -5% 23.75 0.0 2 0 5 1 0.0 0.0,3.5,0.0,6.5,0.2,0.33
172 *ST荣控 14% 7.97 -0.62 2 0 5 4 0.4 6.3,5.9,0.0,9.5,3.4,0.76
181 ST通葡 14% 3.46 -0.86 0 0 5 2 0.9 6.2,4.5,2.5,3.1,2.9,1.66
3 *ST汇科 -9% 11.48 4.27 2 0 4 9 0.8 21.8,14.3,10.6,12.6,10.5,10.6
5 ST金鸿 30% 2.76 3.76 0 0 4 2 0.8 1.9,1.5,2.0,1.5,1.2,2.88
12 *ST庚星 16% 7.23 3.14 1 0 4 6 11.2 2.5,0.0,0.4,0.5,5.6,1.05
32 *ST国化 10% 8.41 1.57 2 0 4 2 0.2 3.9,0.0,1.1,6.7,1.3,1.0
36 *ST科新 17% 7.75 1.44 0 0 4 3 0.6 0.8,1.1,1.3,1.8,1.0,1.5
44 ST起步 10% 3.27 1.24 2 0 4 3 0.5 1.6,1.2,1.3,0.2,0.1,2.05
51 ST瑞和 2% 4.19 0.96 2 0 4 2 0.1 4.1,6.8,0.0,19.8,1.2,4.97
53 文投控股 16% 2.29 0.88 1 0 4 2 0 1.7,1.5,1.4,0.0,7.0,0.93
55 *ST步森 13% 9.8 0.82 2 0 4 3 0.0 0.0,0.5,3.8,3.2,0.1,0.74
89 ST香雪 -9% 8.31 0.36 0 0 4 2 0.9 2.0,3.7,4.1,3.6,3.1,1.64
90 *ST建艺 0% 8.62 0.35 0 0 4 3 2.2 0.0,15.2,5.2,3.3,7.3,1.65
96 ST加加 -15% 6.58 0.3 1 0 4 2 0.3 0.7,0.8,0.6,1.8,0.5,0.29
102 ST升达 92% 4.14 0.24 0 0 4 2 0.9 2.4,2.9,1.7,2.8,2.4,0.76
104 *ST长药 -7% 4.52 0.22 0 0 4 3 0.9 4.0,4.4,4.6,3.9,3.6,0.93
111 ST汇金 55% 12.76 8.04 1 0 4 1 1.4 4.6,4.7,2.8,3.5,4.9,19.43
117 *ST原尚 -1% 13.76 5.04 3 0 4 2 0.1 2.7,2.3,0.0,3.9,0.5,2.44
124 *ST赛隆 28% 12.48 4.96 3 0 4 2 0.2 0.0,4.7,17.5,9.8,1.7,3.85
128 *ST工智 0% 0.26 0.0 0 0 4 10 0 0.6,0.0,0.0,0.0,0.0,3.03
135 *ST人乐 -36% 0.36 0.0 0 0 4 7 0 1.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
136 *ST三圣 19% 5.15 0.0 0 0 4 3 0.8 2.5,0.0,0.6,4.8,3.7,1.36
148 *ST龙宇 -6% 2.44 0.0 0 0 4 12 0 0.3,0.1,0.3,0.0,0.0,0.0
153 *ST中地 4% 4.75 -0.21 1 0 4 7 1.1 5.4,4.2,4.6,3.9,4.1,1.5
159 ST证通 32% 7.42 -0.27 1 0 4 5 0.6 5.6,5.7,5.6,4.1,2.6,1.94
165 新宁物流 24% 4.09 -0.49 0 0 4 2 0 4.0,4.9,5.7,0.0,14.8,3.55
166 *ST松发 2% 42.0 -0.5 3 0 4 3 4.0 2.4,0.0,2.1,0.2,0.8,1.07
174 *ST花王 -7% 4.8 -0.62 1 0 4 4 0 3.0,2.5,2.9,0.0,1.0,1.35
2 *ST辉丰 16% 1.8 4.65 0 0 3 1 0.7 5.4,3.9,5.3,5.2,3.5,3.45
4 ST华通 52% 12.75 4.08 1 0 3 2 1.0 1.1,1.1,0.6,2.5,2.4,1.88
13 *ST东晶 47% 8.58 2.88 2 0 3 2 2.0 2.7,2.9,2.0,3.2,6.5,3.35
16 *ST南置 15% 2.45 2.51 1 0 3 3 0.2 3.5,8.1,0.0,10.8,1.9,5.01
23 理工导航 2% 47.51 2.0 0 1 3 2 0 1.5,1.1,1.4,0.0,5.8,4.35
24 ST广物 5% 7.7 1.99 0 0 3 3 1.7 1.3,0.8,0.5,0.3,0.5,0.86
26 *ST高斯 12% 7.78 1.7 1 0 3 4 0.8 0.0,2.8,15.9,9.0,6.8,4.9
35 *ST清研 4% 12.85 1.5 1 0 3 1 0.4 6.0,6.3,0.0,16.1,6.2,2.08
48 *ST精伦 7% 2.93 1.03 0 3 3 4 1.5 4.9,0.0,0.1,0.2,0.3,1.55
49 *ST云网 3% 1.98 1.02 1 0 3 7 1.2 7.3,5.2,9.1,5.9,7.3,2.48
50 *ST沪科 11% 4.05 1.0 2 0 3 1 1.5 0.6,1.0,0.0,0.8,1.2,0.69
54 *ST惠程 20% 3.46 0.87 2 0 3 2 0.1 1.6,1.5,0.0,1.9,0.2,0.57
56 ST中嘉 23% 3.85 0.79 0 0 3 2 0.8 2.5,3.2,2.4,2.5,1.9,5.22
63 *ST聆达 0% 6.93 0.73 0 0 3 3 1.0 8.1,7.9,3.4,6.9,6.6,3.65
64 ST立方 -7% 4.2 0.72 0 2 3 6 3.0 5.2,5.1,0.0,0.1,0.3,2.11
66 ST宁科 -9% 4.52 0.67 0 0 3 3 0 2.1,2.1,2.6,0.0,3.8,0.73
67 *ST海华 -1% 3.06 0.66 1 0 3 3 1.0 11.3,7.5,5.8,6.6,6.8,1.17
94 *ST四通 18% 6.2 0.32 2 0 3 2 0.4 1.1,1.9,0.0,2.7,1.2,0.72
109 *ST威尔 28% 13.45 0.07 2 0 3 3 0.3 2.7,5.6,0.0,6.5,1.7,3.74
115 ST泉为 1% 7.64 5.96 1 0 3 4 0.6 1.6,16.2,0.0,10.6,6.8,3.44
125 ST新动力 -2% 2.53 0.0 0 2 3 3 16.7 2.8,3.1,0.0,0.3,5.0,4.47
132 *ST金科 -2% 1.49 0.0 0 0 3 2 0.7 1.2,1.8,1.3,1.9,1.3,1.35
157 *ST金刚 20% 12.46 -0.24 1 0 3 4 0.5 4.4,6.4,0.0,21.3,11.0,2.87
163 天创时尚 12% 5.51 -0.36 0 0 3 2 0 1.1,0.8,0.8,0.0,4.0,2.5
169 *ST观典 18% 5.38 -0.55 2 0 3 3 0.7 0.8,2.3,0.0,2.7,1.9,1.8
175 山东墨龙 18% 5.83 -0.68 1 0 3 3 0 3.5,3.0,2.0,0.0,3.4,8.02
189 ST路通 -9% 10.39 -2.17 1 0 3 1 1.4 1.4,2.1,1.2,2.0,2.7,1.25
190 *ST元成 -23% 2.74 -4.86 1 1 3 6 0 5.1,1.8,10.4,0.0,0.9,0.25
20 *ST宝实 0% 5.0 2.25 0 0 2 3 64.0 2.1,0.0,0.1,0.1,6.4,0.88
21 ST新亚 24% 4.68 2.18 0 0 2 2 1.4 3.6,6.8,3.9,3.1,4.3,2.67
22 ST数源 12% 6.61 2.16 0 0 2 3 1.5 1.2,1.4,0.5,0.6,0.9,0.94
27 *ST海源 -1% 6.69 1.67 0 0 2 6 0.7 6.3,0.0,0.8,11.4,7.5,2.0
34 *ST国华 0% 9.35 1.52 0 2 2 5 7.0 3.1,5.2,0.0,0.1,0.7,6.48
37 *ST春天 8% 4.31 1.41 2 0 2 10 0.2 1.0,1.2,0.0,0.4,0.1,0.58
40 *ST名家 6% 3.88 1.31 0 0 2 1 0.9 0.8,0.8,1.1,0.7,0.6,0.83
47 *ST威帝 -1% 3.83 1.06 2 0 2 3 1.4 2.5,2.8,2.9,2.0,2.8,1.92
60 *ST佳沃 2% 10.51 0.77 0 0 2 2 1.1 7.3,3.6,2.4,1.6,1.8,0.64
68 *ST太和 -8% 12.5 0.64 0 0 2 1 1.1 3.2,0.0,7.7,3.3,3.6,0.87
78 *ST阳光 7% 1.94 0.52 0 0 2 2 0.9 4.6,5.4,1.9,5.2,4.7,1.44
83 *ST岩石 -12% 6.43 0.47 1 0 2 7 105.0 0.0,0.0,0.1,0.1,10.5,0.81
85 ST华闻 -2% 2.64 0.38 0 0 2 3 1.2 3.1,2.9,1.9,1.8,2.2,0.73
87 *ST金比 6% 5.44 0.37 1 0 2 3 1.0 24.9,18.5,8.0,8.7,8.3,3.43
91 ST联合 23% 6.16 0.33 0 0 2 2 1.4 1.4,2.6,3.5,2.2,3.0,2.64
92 *ST立航 16% 21.49 0.33 1 0 2 4 9.9 2.4,0.0,0.1,0.7,6.9,1.3
97 ST华鹏 -2% 3.6 0.28 0 0 2 7 0.8 0.1,0.4,0.2,12.8,9.9,1.37
103 *ST开元 0% 4.22 0.24 0 0 2 1 1.0 3.9,3.2,2.8,2.1,2.1,1.17
105 *ST天龙 3% 5.37 0.19 0 0 2 2 2.5 1.0,1.7,1.3,0.6,1.5,1.48
108 *ST凯鑫 5% 23.12 0.09 2 0 2 2 0.6 5.7,6.2,0.0,13.6,7.5,1.96
116 *ST高鸿 13% 2.84 5.19 2 0 2 5 23.0 1.2,0.5,0.0,0.2,4.6,1.83
119 ST凯文 37% 3.34 5.03 1 0 2 1 0.8 2.4,3.2,3.4,3.0,2.4,3.05
139 *ST银江 3% 4.07 0.0 0 0 2 2 0.8 3.3,7.8,5.9,3.3,2.8,1.93
140 ST易联众 -4% 4.2 0.0 0 0 2 1 1.4 2.0,3.0,3.1,1.4,2.0,1.42
144 *ST波导 1% 3.34 0.0 1 0 2 3 0.6 4.0,4.9,0.0,12.5,7.0,1.46
155 *ST农尚 25% 9.33 -0.21 0 0 2 3 1.1 3.0,3.6,3.6,3.0,3.4,2.52
156 ST赛为 16% 4.34 -0.23 1 0 2 4 0.8 0.2,0.3,1.7,16.0,12.9,8.1
161 ST葫芦娃 -9% 9.02 -0.33 0 2 2 4 0 1.7,1.1,0.0,0.0,0.0,1.1
162 *ST围海 -3% 3.06 -0.33 0 0 2 2 1.6 1.4,1.1,0.9,0.9,1.4,0.47
176 *ST天喻 2% 4.25 -0.7 0 0 2 4 0.6 3.8,8.6,0.0,6.2,3.5,1.63
177 *ST兰黄 11% 8.37 -0.71 2 0 2 2 0.1 1.7,3.3,0.0,8.0,1.1,0.92
182 恒宇信通 4% 57.53 -0.96 0 0 2 1 0 2.4,2.6,2.4,0.0,11.0,11.77
186 ST百利 51% 5.94 -1.16 0 0 2 3 0.7 2.1,2.0,2.5,2.3,1.6,3.13
1 ST联创 20% 5.09 4.73 0 0 1 1 1.8 2.4,2.4,1.4,1.0,1.8,3.48
6 *ST返利 17% 4.74 3.72 0 0 1 7 56.3 0.0,0.0,0.1,0.3,16.9,6.03
7 *ST华嵘 -1% 6.98 3.56 0 0 1 6 19.6 3.2,0.0,0.1,0.5,9.8,1.89
10 *ST万方 9% 4.57 3.39 0 0 1 6 0.8 8.2,9.8,0.0,11.9,9.1,3.7
11 *ST京蓝 1% 1.85 3.35 0 0 1 2 0.8 2.1,2.3,2.9,2.0,1.6,2.24
14 ST广网 39% 4.19 2.7 0 0 1 2 1.0 1.8,1.6,1.2,1.4,1.4,1.2
15 ST盛屯 32% 7.31 2.67 0 0 1 3 1.0 2.3,0.9,2.8,1.7,1.7,4.27
17 ST德豪 41% 2.51 2.45 0 0 1 4 1.0 0.7,1.1,1.3,0.6,0.6,1.63
19 *ST新研 40% 3.1 2.31 0 0 1 1 1.4 2.2,2.9,2.4,2.5,3.6,5.53
25 ST瑞科 9% 15.58 1.83 0 0 1 2 0.9 3.9,1.6,0.9,1.6,1.5,16.32
28 *ST有树 31% 5.48 1.67 0 0 1 1 1.1 2.3,2.7,2.5,2.6,2.8,2.79
29 ST炼石 14% 8.06 1.64 0 0 1 5 2.1 3.9,1.9,1.0,1.0,2.1,1.27
38 *ST仁东 15% 6.01 1.35 0 0 1 3 0.9 1.3,1.0,2.7,1.8,1.7,2.32
39 *ST恒久 11% 4.61 1.32 0 0 1 2 1.1 11.6,7.0,4.8,5.5,5.8,5.86
42 ST景谷 8% 17.7 1.26 0 2 1 3 14.5 0.9,3.6,0.0,0.2,2.9,0.31
61 ST易事特 15% 4.04 0.75 0 0 1 1 1.2 0.2,0.3,0.7,0.4,0.5,0.57
62 *ST节能 -1% 2.75 0.73 0 0 1 4 16.9 3.0,4.2,0.0,0.7,11.8,0.93
65 ST宏达 4% 3.0 0.67 0 0 1 8 1.0 0.1,0.1,0.1,12.8,12.6,1.39
72 *ST华微 29% 8.54 0.59 0 0 1 3 0 1.6,2.0,3.5,0.0,4.6,2.82
74 ST峡创 55% 5.16 0.58 0 0 1 1 1.3 2.7,3.8,2.3,1.8,2.3,5.19
75 ST中装 4% 3.57 0.56 0 0 1 3 1.5 1.3,1.4,1.6,0.8,1.2,0.96
76 ST岭南 -8% 1.82 0.55 0 2 1 5 1.0 5.0,4.5,0.0,0.1,0.1,5.15
79 ST明诚 -10% 2.0 0.5 0 0 1 2 1.5 0.3,0.3,0.3,0.2,0.3,0.57
80 ST雪发 33% 4.14 0.49 0 0 1 1 1.6 0.7,1.4,1.0,0.5,0.8,0.89
82 *ST大立 9% 10.45 0.48 0 0 1 2 0.5 5.0,0.0,2.4,5.7,2.6,0.35
86 ST华西 3% 2.7 0.37 0 2 1 7 0.0 13.0,1.9,0.0,0.1,0.0,4.14
95 ST八菱 13% 6.44 0.31 0 0 1 2 0.6 0.9,0.5,6.8,4.2,2.5,1.28
112 ST金一 8% 4.75 7.47 1 0 1 2 1.1 0.7,1.1,1.0,0.7,0.8,29.88
126 ST特信 21% 8.03 0.0 0 0 1 2 1.6 0.9,1.0,1.1,0.9,1.4,0.0
130 *ST美谷 1% 3.22 0.0 0 0 1 3 0.6 0.4,1.0,0.0,3.5,2.1,0.56
131 *ST恒立 -15% 0.15 0.0 0 0 1 10 0.0 3.3,0.5,0.6,0.1,0.0,2.73
142 ST纳川 0% 2.5 0.0 0 0 1 4 0.5 6.8,6.0,0.0,10.9,5.8,1.44
143 *ST中程 -3% 0.25 0.0 0 0 1 8 0.0 3.6,4.2,6.0,2.1,0.0,1.87
146 *ST海越 -15% 0.94 0.0 0 0 1 12 0 7.7,5.8,6.2,0.0,0.0,0.0
147 *ST鹏博 -26% 0.14 0.0 0 0 1 12 0 10.3,0.8,0.8,0.0,0.0,0.0
149 ST东时 3% 2.95 0.0 0 0 1 3 0.9 0.9,0.7,1.7,0.7,0.6,0.0
151 *ST熊猫 0% 7.76 -0.13 0 1 1 5 0 0.8,0.1,0.1,0.0,0.1,1.59
160 *ST中基 1% 3.47 -0.29 0 0 1 1 1.7 0.6,0.5,0.7,0.8,1.4,0.82
171 ST张家界 8% 8.11 -0.61 0 0 1 6 1.2 12.7,9.7,5.5,5.1,6.0,2.36
178 ST世龙 18% 9.82 -0.71 0 0 1 2 0.9 1.9,2.7,2.1,1.8,1.6,1.12
179 *ST生物 32% 9.29 -0.75 1 0 1 6 0.5 11.8,6.9,0.0,5.5,3.0,0.93
185 *ST傲农 12% 3.59 -1.1 0 0 1 1 0.7 1.1,1.4,1.1,1.8,1.2,1.76
8 ST舜天 29% 6.51 3.5 0 0 0 2 0.8 1.3,1.2,1.7,1.0,0.8,3.33
9 ST亚联 40% 5.48 3.4 0 0 0 2 1.4 3.1,4.2,3.4,1.9,2.6,3.76
18 *ST东园 18% 2.15 2.38 0 0 0 3 0.9 0.6,1.5,1.1,1.1,1.0,1.67
31 ST先河 0% 5.78 1.58 0 0 0 1 1.1 1.9,0.8,0.9,0.7,0.8,0.95
46 ST中泰 10% 4.68 1.08 0 0 0 1 1.3 1.3,0.6,0.6,0.7,0.9,0.8
52 *ST传智 13% 6.64 0.91 0 0 0 5 1.1 3.3,12.9,7.2,4.8,5.2,1.17
57 *ST长方 37% 2.59 0.78 0 0 0 1 1.7 1.1,1.5,0.7,0.8,1.4,3.41
58 *ST合泰 14% 2.61 0.77 0 0 0 3 1.1 0.4,0.8,0.3,1.2,1.3,2.65
59 *ST智胜 11% 10.45 0.77 0 0 0 3 39.4 4.5,0.0,0.3,0.5,19.7,1.68
69 *ST奥维 -10% 3.18 0.63 0 0 0 6 32.8 27.9,2.7,0.0,0.6,19.7,2.8
70 ST中珠 12% 1.61 0.63 0 0 0 1 1.0 0.4,0.6,0.3,0.6,0.6,0.92
71 ST长园 -2% 3.4 0.59 0 2 0 3 1.0 5.0,2.6,0.0,0.1,0.1,0.66
77 *ST天山 33% 7.6 0.53 0 0 0 0 0.6 2.5,2.7,0.0,3.2,1.8,3.78
81 ST西发 0% 8.36 0.48 0 0 0 1 1.2 1.5,2.0,1.2,0.9,1.1,0.64
84 ST智云 13% 5.14 0.39 0 0 0 1 1.6 4.2,2.7,1.4,1.6,2.6,1.11
88 ST百灵 44% 5.5 0.36 0 0 0 1 1.1 1.8,1.9,1.8,1.2,1.3,4.78
98 ST智知 17% 7.07 0.28 0 0 0 1 1.3 0.3,0.3,0.4,0.3,0.4,0.39
99 *ST艾艾 10% 14.99 0.27 0 2 0 4 0 3.4,3.9,0.0,0.0,0.1,1.78
101 ST天瑞 17% 3.85 0.26 0 0 0 1 1.4 0.9,2.8,2.1,2.0,2.9,1.43
106 ST浩丰 8% 5.79 0.17 0 0 0 2 1.2 2.6,9.7,4.8,3.4,4.1,4.87
127 ST晨鸣 -3% 1.93 0.0 0 0 0 1 1.1 1.2,1.1,0.8,1.4,1.5,0.84
133 天邦食品 9% 2.99 0.0 0 0 0 2 0 3.4,4.1,2.8,0.0,7.6,1.57
134 *ST中利 37% 3.68 0.0 0 0 0 2 1.0 0.6,0.5,0.7,0.8,0.8,0.0
137 *ST龙津 -15% 0.59 0.0 0 0 0 4 0 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
141 *ST吉药 -72% 0.21 0.0 0 0 0 9 0 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
150 ST中青宝 1% 10.29 -0.1 0 0 0 1 1.1 5.2,5.6,4.2,5.1,5.8,4.76
154 ST朗源 -3% 4.84 -0.21 0 0 0 1 0.9 1.4,1.9,1.2,1.6,1.4,1.18
164 ST合纵 15% 2.28 -0.44 0 0 0 3 0.6 3.1,3.0,0.0,16.3,9.2,3.4
167 ST易购 1% 1.94 -0.51 0 0 0 1 0.7 0.2,0.4,0.3,0.3,0.2,0.17
168 ST红太阳 7% 7.27 -0.55 0 0 0 2 1.0 3.8,4.7,1.8,2.5,2.4,3.16
173 ST天圣 16% 4.8 -0.62 0 0 0 2 1.3 0.8,1.2,1.5,0.7,0.9,1.96
180 *ST四环 17% 2.52 -0.79 0 2 0 4 2.0 2.0,1.6,0.0,0.1,0.2,1.15
183 *ST星光 -1% 2.01 -0.99 0 3 0 10 0.7 1.3,0.0,0.6,0.3,0.2,7.66
184 *ST宝鹰 0% 1.98 -1.0 0 0 0 5 65.0 0.0,0.0,0.1,0.1,6.5,0.62
187 ST九芝 3% 10.0 -1.19 0 0 0 1 0.0 2.3,3.0,1.6,2.6,0.0,8.69
191 *ST九有 -15% 0.17 -5.56 0 1 0 7 0 0.7,0.2,0.4,0.0,0.0,6.22
192 *ST锦港 -43% 0.53 -7.02 0 2 0 6 0 0.3,0.2,0.2,0.0,0.2,1.52


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号