| 名称 | 代码 | 涨跌% | 规模(亿) | 基金经理 | 近1周% | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年 | 成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方阿尔法科技智选混合发起A | 025499 | 10.4 | 0.1 | 唐雷 | 12.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 025208 | 10.0 | 0.19 | 张海啸 | 12.2 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.6 |
| 海富通科技创新混合A | 009025 | 8.7 | 1.5 | 吕越超 | 16.7 | 1.5 | 49.5 | 75.6 | 73.0 | 45.8 | 3.6 | 74.5 | 46.2 |
| 海富通股票混合 | 519005 | 8.2 | 19.91 | 吕越超 | 15.0 | 1.8 | 45.0 | 73.3 | 65.3 | 45.2 | 3.8 | 77.3 | 521.4 |
| 广发远见智选混合A | 016873 | 8.2 | 0.81 | 唐晓斌 | 11.3 | 2.8 | 22.4 | 35.6 | 36.2 | 36.2 | 0.0 | 39.1 | 0.4 |
| 加入会员,更多内容... |