«  2025-05-22 大涨大跌基金  »

选择日期
名称 代码 涨跌% 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来
南方北证50成份指数发起A 017523 -6.7 1.47 李佳亮 -4.2 -0.4 -0.1 3.2 57.5 33.6 0.0 27.5 27.5
鹏扬北证50成份指数A 018114 -6.4 0.51 施红俊 -4.0 -0.3 -0.1 4.4 51.8 34.8 0.0 27.4 35.0
天弘北证50成份指数发起A 021161 -6.1 0.44 张戈 -3.6 0.3 -1.5 2.5 0.0 0.0 0.0 26.3 18.1
华泰柏瑞北证50成份指数I 023661 -6.1 0.0 胡亦清 -3.5 -0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9
华泰柏瑞北证50成份指数A 023659 -6.1 0.37 胡亦清 -3.6 -0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9
华安北证50成份指数发起式A 021172 -6.1 1.24 顾昕 -3.6 0.1 0.8 3.2 0.0 0.0 0.0 27.3 89.3
中欧北证50成份指数发起A 021298 -6.1 2.09 宋巍巍 -3.5 0.5 0.2 3.4 87.2 0.0 0.0 27.6 88.5
富国北证50成份指数A 017521 -6.1 1.28 王乐乐 -3.6 0.4 0.8 4.7 58.5 31.8 0.0 28.8 29.4
国泰北证50成份指数发起A 021101 -6.0 0.45 吴中昊 -3.5 0.5 0.7 15.8 0.0 0.0 0.0 19.0 15.8
同泰开泰混合A 007770 -6.0 0.53 王秀 -3.6 0.4 1.1 4.2 58.4 -12.6 -30.0 27.8 -4.6
博时北证50成份指数发起式A 018128 -6.0 2.93 唐屹兵 -3.6 0.5 2.0 6.7 84.2 58.8 0.0 30.6 58.8
汇添富北证50成份指数A 017519 -6.0 2.19 晏阳 -3.6 0.4 1.8 6.1 64.3 39.2 0.0 30.0 35.4
宝盈北证50成份指数发起式A 023395 -5.9 0.16 蔡丹 -3.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7
广发北证50成份指数A 017512 -5.9 2.45 刘杰 -3.5 0.5 2.9 7.8 83.9 60.7 0.0 31.9 60.9
嘉实北证50成份指数A 017527 -5.9 0.73 田光远 -3.5 0.4 0.8 4.2 58.4 33.6 0.0 28.8 33.6
华夏北证50成份指数A 017525 -5.9 1.58 李俊 -3.5 0.5 1.1 5.1 58.0 35.1 0.0 29.4 30.9
招商资管北证50成份指数发起A 021690 -5.9 0.15 范万里 -3.5 0.2 1.0 4.5 0.0 0.0 0.0 27.3 6.0
万家北证50成份指数发起式A 018120 -5.9 1.38 杨坤 -3.5 0.5 -0.1 3.2 56.6 42.6 0.0 27.5 42.6
招商北证50成份指数发起式A 017517 -5.9 0.84 韩冰 -3.5 0.5 1.5 5.7 62.2 42.1 0.0 29.3 44.0
易方达北证50成份指数A 017515 -5.9 1.43 庞亚平 -3.5 0.7 1.9 6.1 70.2 46.0 0.0 30.3 38.8
东财北证50A 020828 -5.9 0.86 吴逸 -3.5 0.4 1.3 4.7 0.0 0.0 0.0 29.4 77.4
工银北证50成份指数A 018112 -5.9 1.88 赵栩 -3.5 0.6 1.1 4.9 60.5 50.3 0.0 28.9 51.0
鹏华北证50成份指数发起式A 021687 -5.8 0.16 林嵩 -3.5 0.1 -2.0 12.6 0.0 0.0 0.0 21.1 12.6
长盛北证50成份指数增强A 021765 -5.7 0.13 陈亘斯 -3.5 -0.1 5.3 12.9 0.0 0.0 0.0 21.9 12.9
前海开源北证50成份指数发起A 023441 -5.7 0.66 黄玥 -3.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8
创金合信北证50成份指数增强A 019993 -5.6 2.53 董梁 -2.8 -0.7 5.1 7.4 72.8 0.0 0.0 30.2 56.1
永赢北证50成份指数发起A 023886 -4.8 0.11 储可凡 -2.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2
同泰远见混合A 008842 -4.7 0.63 马毅 -3.2 1.8 12.4 21.8 54.1 15.2 5.8 38.7 -27.2
中航新起航灵活配置混合A 005537 -4.4 0.1 韩浩 1.9 5.6 5.9 12.8 15.0 -18.1 -41.0 13.9 -44.8
创金合信积极成长股票A 011377 -4.3 0.27 王先伟 -0.4 1.8 3.7 9.8 54.5 14.5 21.1 16.6 2.8
注:当日基金TOP涨跌点击这里


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号