«  大涨大跌基金
 »

名称 代码 涨跌% 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来
科综指增 588690 97.7 12.18 14 -3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.3
华富永鑫灵活配置混合A 001466 5.3 0.08 22 6.8 21.5 30.5 52.2 78.7 58.7 52.9 71.1 63.9
前海开源金银珠宝混合A 001302 4.6 4.15 12 6.0 20.7 28.4 49.4 72.7 62.3 84.4 68.5 130.5
南方中证沪深港黄金产业股票指数 021958 4.2 0.35 29 5.6 19.1 29.0 52.1 0.0 0.0 0.0 71.1 60.7
易方达中证沪深港黄金产业股票指 021362 4.0 0.3 21 5.6 19.2 29.4 53.1 0.0 0.0 0.0 72.0 58.6
银华内需精选混合(LOF) 161810 3.9 14.98 3 4.2 19.7 24.6 37.6 70.8 37.1 29.6 52.1 268.5
中欧中证沪深港黄金产业股票指数 021873 3.8 0.18 40 5.2 18.7 28.2 51.5 74.0 0.0 0.0 68.6 51.6
银华同力精选混合 009394 3.5 13.95 3 3.9 18.2 22.8 35.7 68.8 33.5 23.8 51.7 17.0
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 3.1 0.22 6 3.1 12.2 35.4 52.8 102.6 43.7 35.3 60.6 34.6


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号