«  2025-04-03 大涨大跌基金  »

选择日期
名称 代码 涨跌% 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来
鹏华恒生中国央企(QDII) 513170 130.2 5.13 李悦 -1.0 1.9 9.8 11.0 0.0 0.0 0.0 6.7 30.2
东吴新经济混合A 580006 -7.7 0.61 徐慢 -7.6 -7.6 -4.4 -8.5 3.2 -43.5 -56.3 -7.6 -6.5
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 -7.6 0.22 徐慢 -7.5 -7.5 -4.5 -8.6 5.2 -35.4 -34.2 -7.6 2.7
天治量化核心精选混合A 006877 -6.9 0.01 李申 -6.6 -13.0 -1.0 0.4 -10.1 -36.5 -47.2 -6.1 -38.2
国寿安保新材料股票发起式A 019824 -5.8 0.12 撒伟旭 -7.8 -5.7 10.8 19.3 25.7 0.0 0.0 6.5 27.8
民生加银聚优精选混合 013296 -5.8 2.45 朱辰喆 -8.3 -8.2 0.3 29.6 32.2 -5.7 -20.3 -4.1 -35.4
东吴配置优化混合A 582003 -5.7 0.4 周健 -6.4 -5.2 0.4 -7.9 2.6 -8.0 -24.8 -2.9 61.4
民生加银持续成长混合A 007731 -5.7 9.9 朱辰喆 -8.0 -9.5 6.7 4.7 20.3 -6.8 14.0 1.9 45.9
易方达先锋成长混合A 011891 -5.4 5.21 武阳 -3.5 -6.0 -2.2 -2.0 9.6 -24.6 8.7 -6.8 -3.0
易方达瑞享混合E 001438 -5.4 2.53 武阳 -3.5 -6.0 -2.5 -2.1 6.3 -23.9 14.5 -7.2 126.7
易方达瑞享混合I 001437 -5.4 4.47 武阳 -3.5 -6.0 -2.4 -2.0 6.5 -23.5 15.3 -7.1 179.6
易方达远见成长混合A 010115 -5.4 14.05 武阳 -3.5 -6.1 -3.1 -5.9 5.7 -26.5 -0.3 -7.5 -11.1
中邮科技创新精选混合A 008980 -5.1 5.15 王瑶 -5.6 -8.4 3.2 8.8 30.9 3.2 8.0 -1.5 85.2
宝盈新兴产业混合A 001128 -5.1 4.65 王灏 -3.8 5.4 17.3 10.8 10.9 -4.0 -6.6 14.2 -12.4
宝盈发展新动能股票A 010128 -5.0 1.02 王灏 -4.4 1.5 13.6 6.9 14.3 -3.7 -14.2 10.7 2.4
宝盈转型动力混合A 001075 -5.0 5.21 容志能 -5.6 -4.9 -2.2 -1.1 13.5 16.9 23.2 -5.5 7.2
东吴新趋势价值线混合 001322 -5.0 5.61 刘元海 -5.5 -7.7 2.9 1.9 25.7 31.4 57.3 -1.1 81.2
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 -4.9 3.83 刘元海 -5.6 -8.0 2.2 2.6 26.0 7.8 19.8 -1.6 325.6
东吴移动互联混合A 001323 -4.9 20.52 刘元海 -5.5 -7.7 1.1 -1.5 20.9 23.3 51.5 -2.8 211.3
信澳业绩驱动混合A 016370 -4.9 0.41 刘小明 -3.5 -4.3 -1.8 15.2 34.5 -19.2 0.0 -5.7 -31.5
申万菱信智能驱动股票A 005825 -4.8 1.29 付娟 -5.3 -5.1 5.8 2.8 13.2 -9.4 -11.5 1.8 215.2
华泰柏瑞消费成长混合 001069 -4.7 1.75 钱建江 -4.3 -2.9 6.2 1.0 24.1 -6.5 -29.0 2.0 78.7
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 -4.7 0.11 余罡 -5.2 -9.0 -1.5 0.3 8.8 0.0 0.0 -6.0 2.5
景顺长城中小创精选股票A 000586 -4.6 4.14 张靖 -5.6 -5.5 -0.7 -5.9 1.4 -13.7 4.6 -4.3 159.8
嘉实制造升级股票发起式A 018240 -4.5 0.14 孟夏 -7.0 -8.3 18.9 31.9 45.4 0.0 0.0 16.0 20.6
华宝竞争优势混合A 010335 -4.5 1.84 石坚 -5.0 -5.0 5.6 8.8 23.4 -11.5 -32.5 2.1 -42.4
国寿安保成长优选股票A 001521 -4.5 5.21 祁善斌 -6.2 -7.6 0.5 -1.9 4.1 -19.4 -18.6 -3.7 45.8
财通可持续混合 000017 -4.5 1.09 夏钦 -4.2 -7.3 -9.9 -8.8 -1.3 -16.5 -24.4 -13.0 195.5
中航机遇领航混合发起A 018956 -4.5 1.16 韩浩 -4.6 -4.8 -7.4 0.1 10.8 0.0 0.0 -10.8 19.7
中航远见领航混合发起A 021491 -4.4 0.12 王森 -4.6 -6.6 7.9 9.2 0.0 0.0 0.0 2.2 22.0
华商元亨混合A 004206 -4.4 9.63 胡中原 -5.1 -5.7 8.5 16.0 32.1 31.2 47.2 4.7 108.5
财通多策略福享混合(LOF) 501026 -4.4 1.2 夏钦 -4.2 -7.2 -9.6 -8.7 -1.4 -16.2 -24.0 -12.8 -28.2
国寿安保核心产业混合 002376 -4.4 1.31 孟亦佳 -5.3 -6.1 3.0 -2.9 -2.5 -21.1 -24.3 -1.4 -0.6
银华核心动力精选混合A 015035 -4.4 1.06 向伊达 -6.3 -4.6 3.1 -0.9 11.8 -20.5 0.0 -1.6 -28.2
景顺长城研究精选股票A 000688 -4.4 28.65 张雪薇 -5.4 -7.1 7.8 12.5 32.8 29.0 18.9 3.4 92.3
中邮战略新兴产业混合A 590008 -4.3 8.22 吴尚 -4.9 -3.3 2.6 2.5 15.0 5.3 -1.0 -0.3 403.0
银华创新动力优选混合A 016248 -4.3 1.21 向伊达 -6.2 -4.4 4.5 -0.2 11.7 -20.4 0.0 0.3 -22.3
东吴兴享成长混合A 010330 -4.3 3.49 刘瑞 -3.0 -3.4 5.6 -1.7 14.8 -5.2 -15.5 2.8 -16.7
中海分红增利混合 398011 -4.3 2.02 邱红丽 -5.4 -4.7 -0.2 9.3 6.1 -21.2 -24.4 -4.1 206.6
中欧国证消费电子主题指数发起A 022643 -4.2 0.12 宋巍巍 -5.2 -7.7 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9
博时国证消费电子主题指数发起式 020983 -4.2 0.16 李庆阳 -5.2 -7.6 5.4 6.6 0.0 0.0 0.0 -0.3 25.7
银华盛利混合发起式A 006348 -4.2 1.12 向伊达 -6.0 -3.9 3.5 0.1 12.2 -22.1 -29.3 -1.0 118.9
海富通成长领航混合A 012410 -4.2 1.07 范庭芳 -4.7 -5.5 1.2 8.5 23.2 -18.6 -21.1 -3.4 -34.8
财通新视野灵活配置混合A 005851 -4.2 0.46 沈犁 -4.1 -0.4 0.7 4.6 8.0 0.0 -2.4 -2.8 98.8
嘉实多元动力混合A 014307 -4.2 0.63 孟夏 -5.4 -6.2 0.7 -12.6 -13.5 -40.7 -40.5 -3.0 -48.2
东吴新产业精选股票A 580008 -4.2 1.51 刘瑞 -3.0 -3.0 6.8 -0.9 17.6 -7.9 -10.0 4.0 181.7
财通多策略升级混合(LOF)A 501015 -4.2 1.28 沈犁 -4.2 0.8 2.0 5.9 9.0 -0.5 -3.2 -1.7 19.5
信澳成长精选混合A 012223 -4.2 4.77 吴凯 -3.9 -1.4 10.0 4.4 10.2 -25.6 -39.7 4.6 -51.9
东吴双三角股票A 005209 -4.2 0.05 毛可君 -3.9 -8.1 3.5 -10.8 -5.0 -31.4 -44.7 0.7 -54.0
东财消费电子指数增强E 022177 -4.1 0.08 杨路炜 -5.1 -6.8 6.2 9.5 0.0 0.0 0.0 0.6 31.2
注:当日基金TOP涨跌点击这里


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号