A股近1月涨停数量排名

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年 
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
中旗新材 001212 建筑 42.86 10.01 44.15 4 4 2.86 3.2 -7、1、4、7、0、0、10、10、10、10
海鸥住工 002084 建筑 3.8 10.14 24.39 3 3 19.21 4.6 -6、0、2、0、-3、-3、1、10、10、10
金河生物 002688 农牧 6.53 9.93 48.65 4 2 3.61 5.6 -2、3、2、10、-5、-6、10、4、10、10
湘佳股份 002982 农牧 23.46 9.99 21.76 3 2 27.87 9.9 -2、1、10、-3、-2、-2、2、0、10、10
美农生物 301156 农牧 22.37 20.01 14.4 2 2 21.24 12.1 -4、1、6、2、3、-6、13、-2、20、20
祖名股份 003030 农牧 19.86 10.03 16.09 2 2 28.48 7.7 5、-1、-1、-1、-2、-3、1、1、10、10
中创物流 603967 交通 13.43 9.99 46.56 2 2 12.39 3.2 -1、2、1、-1、-1、-1、1、3、10、10
爱丽家居 603221 建筑 11.53 10.02 27.67 2 2 3.32 1.6 -2、0、2、-1、-3、-2、2、1、10、10
国芳集团 601086 零售 5.76 9.92 38.36 2 2 9.44 2.3 -3、-1、2、1、-3、0、2、1、10、10
连云港 601008 交通 4.68 10.12 58.06 2 2 13.96 2.9 -1、1、1、-1、-2、-1、1、-1、10、10
新赛股份 600540 农牧 4.69 10.09 27.27 2 2 5.12 2.1 -3、1、2、-1、-2、-3、2、-1、10、10
襄阳轴承 000678 汽车 10.24 -10.02 47.06 8 0 10.57 16.6 -10、-10、-5、-5、-4、2、-2、0、-5、-10
奇精机械 603677 消费 18.23 -9.98 35.11 8 0 1.41 10.7 -10、-10、10、-7、0、3、5、-10、-10、-10
中毅达 600610 化工 8.39 -9.98 59.46 8 0 10.75 14.5 10、10、10、10、-10、-10、-10、2、7、-10
明牌珠宝 002574 消费 5.93 -10.02 31.31 7 0 1.69 10.5 -9、-1、-1、0、3、-3、2、10、-1、-10
巨力索具 002342 机械 4.16 -9.96 39.72 7 0 4.14 22.2 -2、-5、10、-4、6、-10、-10、-7、-8、-10
神开股份 002278 能源 6.86 -9.97 22.93 7 0 14.45 27.7 -6、5、4、-10、-10、-10、-3、-2、-4、-10
雪龙集团 603949 汽车 18.95 -10.02 39.83 7 0 2.96 11.9 10、3、1、-2、10、10、-10、-10、-10、-10
润都股份 002923 医药 17.48 -9.99 45.11 6 0 0.96 11.2 -4、10、-1、6、10、-4、10、10、9、-10
海洋王 002724 电子 5.46 -10.05 31.22 6 0 4.24 10.4 10、-10、-9、-10、-8、-4、0、1、-2、-10
南方精工 002553 汽车 17.1 -10.0 42.89 6 0 5.86 31.3 -10、10、10、-10、-10、-10、3、-3、-7、-10
凯美特气 002549 环保 11.12 9.99 76.99 6 0 32.28 13.2 -3、1、2、10、10、10、10、10、0、10
尤夫股份 002427 化工 4.91 -5.58 48.38 6 0 10.34 9.7 10、10、10、10、-10、-10、-10、10、2、-6
大有能源 600403 能源 3.42 -10.0 81.77 6 0 0.73 2.3 -9、10、7、-4、0、-1、-2、1、-5、-10
建艺集团 002789 建筑 7.04 -9.97 9.26 5 0 2.1 11.4 -10、-9、2、-9、-5、-3、10、1、-2、-10
大连重工 002204 机械 5.37 -10.05 103.71 5 0 6.29 14.2 10、1、10、-10、-10、-10、-2、0、-2、-10
红宝丽 002165 化工 6.48 -7.82 47.15 5 0 42.46 34.1 0、10、0、10、1、-10、10、-5、10、-8
信隆健康 002105 消费 7.19 -10.01 26.21 5 0 3.58 10.0 -8、-2、1、-6、0、2、-1、3、-7、-10
国脉科技 002093 通信 9.5 -9.95 95.65 5 0 4.86 9.2 -10、-7、-4、-6、0、6、0、-3、-5、-10
正和生态 605069 环保 7.98 -10.03 6.72 5 0 6.23 24.3 10、10、10、-10、-10、-10、-4、3、-4、-10
永安行 603776 交通 15.35 -9.97 36.93 5 0 6.74 8.8 -10、-10、-6、-1、-5、2、-5、1、-1、-10
江苏新能 603693 公用 15.15 2.02 135.06 5 0 8.02 5.8 10、10、-1、-10、-5、10、10、-1、10、2
东珠生态 603359 环保 4.71 -9.94 21.01 5 0 3.38 14.4 10、-10、-10、-10、-7、3、-4、0、-2、-10
诺邦股份 603238 消费 15.52 -9.98 27.55 5 0 1.5 7.9 -1、10、4、-2、-5、-1、1、10、2、-10
天和磁材 603072 次新 53.9 1.24 34.9 5 0 60.91 44.6 10、2、10、-4、-4、-6、1、10、10、1
合锻智能 603011 机械 11.2 -9.97 55.37 5 0 0.71 21.8 10、10、10、-2、10、-5、10、-5、-7、-10
大位科技 600589 化工 6.47 -10.01 95.66 5 0 5.38 16.7 -10、-10、-3、-8、10、10、-6、0、-1、-10
金逸影视 002905 传媒 6.94 -9.99 24.25 4 0 2.71 3.3 -2、-2、0、-2、0、0、1、0、1、-10
王子新材 002735 纸品 9.27 -10.0 26.01 4 0 2.74 21.4 10、10、-9、5、-4、-2、10、-4、-6、-10
东易日盛 002713 建筑 4.21 -10.04 17.32 4 0 3.01 8.6 -10、-10、-10、5、-3、-6、1、-6、-1、-10
贝因美 002570 烟酒 4.74 -3.27 51.19 4 0 18.96 17.9 -5、10、2、-2、-5、-3、0、-1、4、-3
远东传动 002406 汽车 6.65 -10.01 40.05 4 0 3.64 15.0 -10、-10、-5、-5、1、-3、-1、0、-3、-10
中科云网 002306 传媒 2.26 -5.44 18.38 4 0 17.43 12.4 5、-10、-10、-10、-2、-10、-3、-3、10、-5
太阳电缆 002300 光伏 5.44 -9.93 39.29 4 0 5.08 11.4 10、10、10、-9、-10、-8、-3、-1、-1、-10
宁波东力 002164 机械 6.98 -10.05 33.49 4 0 2.03 10.5 -10、-10、-3、-5、-1、-2、-3、0、-3、-10
东方海洋 002086 农牧 2.39 -9.81 36.26 4 0 6.44 10.8 -7、-9、2、-10、-1、-5、-1、-2、-1、-10
阳光乳业 001318 烟酒 12.34 -6.44 9.51 4 0 22.24 28.7 -4、-4、-2、-3、-4、-1、0、0、1、-6
潍柴重机 000880 机械 37.2 1.36 60.32 4 0 36.58 23.1 1、-10、-3、-3、-2、10、3、7、2、1
韶能股份 000601 公用 5.36 -10.07 57.91 4 0 12.83 15.6 10、-5、4、-8、-10、10、6、4、1、-10
塞力医疗 603716 医疗 9.59 -9.95 18.32 4 0 3.75 13.4 -5、8、-4、-2、-4、-4、3、6、-6、-10
荣泰健康 603579 消费 21.29 -9.98 37.77 4 0 1.98 9.6 4、-5、10、10、10、10、-3、-10、0、-10
和顺石油 603353 能源 15.34 -9.98 26.14 4 0 1.49 5.1 -4、1、10、-1、10、10、10、-10、-10、-10
福鞍股份 603315 环保 11.84 -9.96 37.15 4 0 2.07 6.1 -10、-10、-1、-5、-1、2、0、1、-2、-10
兰石重装 603169 机械 8.8 -7.95 114.95 4 0 19.19 12.2 -4、10、5、-5、4、10、10、7、10、-8
狮头股份 600539 零售 9.68 -10.04 22.26 4 0 1.39 3.2 -3、-5、1、-2、-1、-2、-1、2、0、-10
邵阳液压 301079 机械 21.04 -20.0 14.5 3 0 20.84 43.0 20、1、5、-12、-5、-8、3、-4、-6、-20
回盛生物 300871 农牧 32.3 -7.69 55.28 3 0 24.59 17.5 -2、19、20、20、19、-10、20、8、20、-8
征和工业 003033 机械 37.7 -10.0 30.42 3 0 1.33 5.7 10、-2、-4、-4、-6、-2、-2、-1、-4、-10
泰永长征 002927 光伏 12.78 -10.0 28.2 3 0 3.46 6.1 -10、-4、1、-1、-3、1、1、0、-3、-10
联诚精密 002921 汽车 12.29 -9.96 14.52 3 0 1.83 6.6 -7、-2、4、-5、-3、-1、-1、2、-2、-10
宇环数控 002903 机械 18.95 -9.98 19.72 3 0 14.82 20.3 -10、-10、4、-4、0、3、2、1、-1、-10
哈三联 002900 医药 13.7 2.32 23.71 3 0 36.69 7.2 -3、0、3、3、0、-2、10、10、10、2
道恩股份 002838 化工 14.07 -9.98 55.89 3 0 1.64 5.4 -3、5、-2、10、-3、-1、5、-5、-8、-10
先锋电子 002767 机械 14.18 -10.03 18.46 3 0 2.83 13.4 10、10、-3、-10、-10、-8、-1、2、-3、-10
共达电声 002655 电子 12.04 -10.01 43.33 3 0 2.89 23.5 -5、7、1、3、-6、10、-2、-9、-10、-10
华宏科技 002645 环保 8.24 -10.04 42.26 3 0 4.25 9.9 -3、5、10、-6、10、-3、4、-4、-1、-10
申科股份 002633 机械 10.09 -9.99 15.06 3 0 2.59 9.0 -9、-10、-3、-7、-2、0、0、-2、-1、-10
华西能源 002630 建筑 4.12 -10.04 43.66 3 0 3.39 15.0 10、10、2、-1、-10、0、2、-1、-10、-10
林州重机 002535 机械 4.48 -10.04 33.44 3 0 7.95 12.5 -5、1、10、-4、2、-6、10、1、-1、-10
皇氏集团 002329 烟酒 2.8 -9.97 18.21 3 0 4.61 8.1 -4、6、-2、10、-5、1、-10、-10、0、-10
方正电机 002196 机械 7.77 -9.97 37.95 3 0 3.79 12.8 -10、-8、3、-6、-1、0、-2、2、-5、-10
悦心健康 002162 建筑 3.63 -9.93 33.42 3 0 2.49 4.5 2、4、-5、-4、-4、1、-1、0、0、-10
恒星科技 002132 钢铁 3.1 -9.88 43.38 3 0 5.26 6.8 -3、2、6、-2、10、10、10、-10、-10、-10
光华股份 001333 化工 21.16 -10.0 9.31 3 0 7.99 18.6 -1、0、6、1、10、10、10、-10、-10、-10
立新能源 001258 公用 7.91 -6.83 37.07 3 0 24.03 10.9 4、-1、-3、-3、-2、10、10、-3、10、-7
炬申股份 001202 交通 14.39 -10.01 13.01 3 0 8.14 9.8 10、0、-10、-10、-4、-1、1、1、1、-10
河化股份 000953 医药 5.36 -9.92 19.62 3 0 4.59 14.7 -5、-1、2、10、10、3、10、-10、-5、-10
美利云 000815 纸品 11.25 -10.0 78.22 3 0 3.11 7.7 -7、-5、0、-5、1、1、-1、-1、-2、-10
湖北广电 000665 传媒 4.48 -10.04 50.94 3 0 4.19 7.0 -4、-2、1、-4、4、0、-3、-1、-1、-10
园林股份 605303 建筑 8.34 -10.03 13.45 3 0 2.44 2.7 -1、-3、1、-2、-1、-1、1、0、0、-10
华丰股份 605100 机械 20.46 -7.08 34.77 3 0 9.17 7.7 -2、-4、0、-3、3、4、-4、0、-2、-7
恒润股份 603985 光伏 14.94 -10.0 65.86 3 0 1.75 5.8 -10、-2、0、-3、-3、10、10、10、-3、-10
哈森股份 603958 消费 17.18 -10.01 37.69 3 0 3.44 4.5 -2、-4、-2、-1、0、-3、10、9、-2、-10
莱绅通灵 603900 消费 5.98 -9.94 20.36 3 0 1.47 8.6 -10、-3、1、0、5、2、-2、3、0、-10
宁波高发 603788 汽车 14.36 -9.97 32.03 3 0 2.45 4.0 -4、-2、1、-5、0、0、-1、0、-3、-10
中马传动 603767 汽车 13.15 -9.99 40.59 3 0 3.17 8.8 -9、-10、-3、0、-7、-1、-3、3、-3、-10
石英股份 603688 非金 31.46 5.39 170.41 3 0 8.3 5.9 10、10、-3、2、-6、-6、3、-1、-2、5
宏辉果蔬 603336 农牧 5.76 9.92 32.85 3 0 15.81 7.0 -4、2、4、-3、-1、-5、10、2、4、10
鸿远电子 603267 电子 51.72 -7.33 119.52 3 0 5.62 4.9 -5、10、-1、-5、1、-2、6、2、0、-7
嘉环科技 603206 通信 16.16 -10.02 14.09 3 0 7.26 8.6 -4、-1、1、-2、2、1、-1、-1、-2、-10
亚邦股份 603188 化工 3.77 -10.02 21.5 3 0 2.42 6.1 -5、10、2、-1、-6、-3、10、10、1、-10
福达股份 603166 汽车 12.4 -10.01 79.24 3 0 1.26 8.5 9、-9、3、-2、10、1、-7、2、-5、-10
康惠制药 603139 医药 17.0 -10.01 16.98 3 0 2.84 8.0 -7、-9、6、0、0、4、-4、1、1、-10
宏盛股份 603090 机械 19.85 -9.98 19.85 3 0 1.35 6.5 10、-7、10、-3、-3、-8、1、2、-4、-10
亚星锚链 601890 机械 7.98 -10.03 76.56 3 0 6.75 15.0 10、-10、-3、6、-3、-7、-3、-1、-4、-10
中信重工 601608 机械 4.13 -10.02 187.94 3 0 2.37 7.6 10、-4、10、-6、-10、-9、0、1、-4、-10
西部黄金 601069 有色 15.35 -9.97 104.99 3 0 8.38 6.2 0、0、1、1、10、10、-2、-6、10、-10
福成股份 600965 烟酒 5.94 10.0 48.63 3 0 9.63 5.3 1、-1、10、3、1、10、-8、-9、1、10
丹化科技 600844 化工 2.75 -9.84 22.63 3 0 8.42 5.8 -4、0、3、10、-5、-4、10、0、3、-10
大连圣亚 600593 消费 34.9 1.81 44.95 3 0 18.93 15.6 10、7、10、0、1、-10、-4、-2、10、2
信雅达 600571 计算 15.9 -10.02 72.78 3 0 2.83 17.1 -1、3、10、-6、-4、10、4、10、-3、-10
三房巷 600370 纸品 1.79 -10.05 69.75 3 0 0.91 2.1 -3、3、10、10、-5、10、-2、-4、-5、-10
振华重工 600320 机械 3.83 -9.88 127.23 3 0 3.81 7.3 10、-1、4、-10、-10、-4、0、-1、-2、-10
青海华鼎 600243 机械 2.39 -9.81 10.49 3 0 6.54 11.0 -10、-10、-5、-7、-3、-5、2、0、-1、-10
华融化学 301256 化工 13.05 3.9 62.64 2 0 14.38 10.4 2、4、1、20、1、-10、20、2、4、4
多瑞医药 301075 医药 26.4 -20.0 21.12 2 0 11.72 9.6 -5、1、5、-1、-4、20、20、-1、10、-20
晓鸣股份 300967 农牧 22.36 20.02 27.9 2 0 33.78 19.4 3、11、20、-4、-6、-4、1、3、7、20
中洲特材 300963 有色 13.91 -4.4 27.89 2 0 30.59 26.8 -4、20、0、-10、6、11、20、-8、4、-4
江天化学 300927 化工 22.42 -16.19 31.59 2 0 11.45 15.7 6、20、20、15、-16、-6、7、-6、-2、-16
聚杰微纤 300819 消费 21.05 -19.99 28.37 2 0 5.24 8.4 -2、3、12、-11、-5、-3、3、-2、-1、-20
中科海讯 300810 机械 27.18 -19.99 30.98 2 0 9.05 12.5 -3、-20、4、-5、-2、5、-2、4、-5、-20
雪榕生物 300511 农牧 4.46 -4.9 20.98 2 0 17.35 8.1 -5、-2、2、-2、-2、-2、4、0、2、-5
金城医药 300233 医药 16.75 -20.01 62.26 2 0 12.76 17.5 -2、20、-1、-7、-1、-2、3、9、-4、-20
纳川股份 300198 建筑 2.57 -4.81 26.33 2 0 11.29 16.1 -6、-11、20、-8、11、-2、2、-8、-2、-5
海默科技 300084 能源 5.63 -20.03 19.4 2 0 18.97 26.0 9、-13、-6、3、-11、-4、5、-5、-6、-20
顺控发展 003039 公用 12.69 -10.0 78.36 2 0 1.8 2.7 10、-1、10、-7、-6、1、2、-2、3、-10
绿康生化 002868 农牧 14.68 -9.99 22.44 2 0 3.22 2.2 -3、-2、2、0、-2、-5、1、-1、10、-10
瀛通通讯 002861 电子 11.89 -9.99 17.86 2 0 2.39 16.8 10、10、-7、-3、-1、-9、0、-1、-4、-10
微光股份 002801 机械 31.81 -9.99 36.84 2 0 0.59 8.9 4、-6、10、0、-4、5、-6、3、-10、-10
康弘药业 002773 医药 25.24 -4.9 172.98 2 0 3.2 2.6 -1、1、-1、10、6、-2、9、-1、-1、-5
金发拉比 002762 消费 5.04 -10.0 10.65 2 0 5.68 8.4 -7、6、-3、-3、-3、-4、1、0、1、-10
凤形股份 002760 机械 16.43 -9.97 17.74 2 0 2.67 4.2 -4、-2、1、-3、-1、2、-1、0、-2、-10
光洋股份 002708 汽车 11.21 -10.03 57.62 2 0 2.01 9.6 -10、0、10、-4、-1、4、-4、2、-3、-10
亿利达 002686 机械 5.3 -10.02 27.7 2 0 3.12 5.4 -4、-1、10、10、-10、-10、-7、2、-2、-10
龙洲股份 002682 交通 3.92 -9.89 22.04 2 0 6.89 14.4 10、-5、10、-5、-4、-10、0、-7、0、-10
威领股份 002667 有色 11.19 -9.98 26.4 2 0 8.63 8.9 10、2、1、-3、-2、3、10、1、-1、-10
雪人股份 002639 机械 8.02 -9.99 52.18 2 0 5.55 23.7 -1、10、0、-6、10、-4、7、3、-6、-10
德力股份 002571 消费 6.06 -9.01 18.08 2 0 7.81 5.8 -1、-1、3、-7、0、-2、0、10、3、-9
亚威股份 002559 机械 8.88 -10.03 44.45 2 0 5.45 12.1 -10、-6、3、0、0、-4、4、-2、-3、-10
中超控股 002471 光伏 3.22 -3.59 42.02 2 0 25.43 7.1 -2、3、2、-3、-2、-1、1、10、10、-4
中原内配 002448 汽车 7.05 -9.96 34.32 2 0 2.5 8.2 -10、-5、3、-6、0、0、-2、0、-3、-10
神剑股份 002361 化工 5.94 -10.0 47.63 2 0 6.49 11.8 -6、1、0、10、-7、0、6、-3、-3、-10
万马股份 002276 光伏 12.45 -9.98 125.13 2 0 4.54 14.4 -5、-10、5、-4、0、-3、-2、1、-2、-10
海陆重工 002255 环保 8.15 -10.04 51.99 2 0 12.6 21.8 -4、10、2、2、-8、0、10、4、6、-10
天威视讯 002238 传媒 7.6 -9.95 60.99 2 0 1.18 1.6 -1、-1、0、0、3、-6、-3、0、0、-10
奥特迅 002227 光伏 11.05 -10.02 27.36 2 0 1.58 5.1 -9、0、2、-2、-2、1、1、1、-3、-10
创新医疗 002173 医疗 8.49 -9.97 35.29 2 0 5.93 11.9 -10、-10、0、-2、-3、3、7、-5、-2、-10
三维通信 002115 传媒 7.28 -10.01 54.76 2 0 3.08 23.6 1、-8、10、2、-7、0、-1、-5、-7、-10
恒宝股份 002104 通信 7.06 -7.59 42.31 2 0 11.68 6.3 -1、-3、0、-2、-3、-1、3、10、0、-8
威尔泰 002058 机械 10.73 -9.98 15.35 2 0 1.64 3.8 -6、-1、3、-2、-1、1、10、10、1、-10
新亚电缆 001382 次新 24.42 -9.99 14.69 2 0 35.6 48.1 -2、-13、1、-11、10、-3、2、-1、10、-10
富岭股份 001356 次新 18.84 1.45 22.88 2 0 71.75 32.5 -2、0、3、10、-3、2、7、4、10、1
联合精密 001268 机械 19.23 -10.01 7.71 2 0 3.52 12.5 -7、-3、4、-3、-1、0、0、1、-1、-10
永达股份 001239 机械 13.46 -9.97 15.34 2 0 6.09 11.2 -10、-10、-3、-2、-2、1、0、0、-1、-10
华尔泰 001217 化工 10.61 -10.01 32.9 2 0 4.51 10.4 2、6、2、10、10、-9、-6、-4、-4、-10
电投产融 000958 金融 7.26 -5.22 390.83 2 0 6.59 5.0 -2、0、10、2、6、-2、-1、10、4、-5
厦门港务 000905 交通 7.16 -10.05 53.11 2 0 3.31 4.0 0、-2、0、-1、-2、0、2、5、-2、-10
国风新材 000859 化工 5.34 -9.95 47.84 2 0 9.98 7.8 -3、0、3、10、-3、-3、10、-1、2、-10
山东海化 000822 化工 5.73 -9.76 51.29 2 0 9.7 9.2 5、10、2、-3、-5、-7、3、-1、10、-10
甘咨询 000779 建筑 8.25 -10.03 38.35 2 0 3.48 8.5 -6、-10、-4、-4、0、4、-3、-1、-1、-10
漳州发展 000753 汽车 4.97 -9.96 49.28 2 0 8.74 14.0 4、-6、10、-2、-4、-3、6、5、0、-10
美锦能源 000723 能源 4.07 -9.96 178.93 2 0 1.98 1.5 -1、4、-2、-2、-2、-3、0、0、0、-10
湖南发展 000722 公用 14.17 8.42 65.77 2 0 20.67 2.1 0、0、1、4、0、3、5、10、10、8
合金投资 000633 有色 4.52 -9.96 17.41 2 0 3.23 10.2 -5、3、10、10、-5、-10、-3、1、1、-10
焦作万方 000612 有色 6.66 -10.0 79.35 2 0 2.81 5.5 6、-3、-1、-1、-4、-7、-2、0、-1、-10
宝塔实业 000595 机械 4.98 -9.95 56.68 2 0 1.8 3.8 -10、-7、-5、2、-6、-5、1、0、-3、-10
粤宏远A 000573 地产 4.03 -10.04 25.51 2 0 6.27 10.2 -9、10、2、0、-8、-1、1、0、-3、-10
神州信息 000555 计算 10.27 -9.99 99.84 2 0 2.15 5.7 -10、-10、-4、-2、-1、-1、-2、0、-2、-10
佛山照明 000541 消费 6.06 -9.96 71.73 2 0 3.42 11.3 10、2、3、-10、-10、-4、1、-2、-3、-10
岭南控股 000524 消费 12.41 -10.01 83.15 2 0 9.81 5.9 1、0、2、2、1、-1、6、10、10、-10
红棉股份 000523 烟酒 3.08 -9.94 40.81 2 0 3.17 2.6 3、-4、1、2、-1、0、-2、0、1、-10
深圳华强 000062 消费 21.56 -10.02 225.29 2 0 1.85 3.1 -2、-3、0、10、2、-4、-1、-1、4、-10
冠石科技 605588 电子 43.84 -10.0 32.05 2 0 10.91 10.0 -3、2、2、10、10、7、-1、-8、-8、-10
神通科技 605228 汽车 9.81 -10.0 41.82 2 0 1.7 1.9 -3、-4、0、-1、-1、-6、1、10、-4、-10
西大门 605155 建筑 10.86 -10.02 20.54 2 0 2.89 2.8 0、2、0、-2、-1、1、1、-1、-1、-10
太和水 605081 环保 9.75 0.0 11.04 2 0 0.0 4.5 10、0、-2、-6、-7、0、0、0、0、0
明新旭腾 605068 汽车 14.18 -10.03 22.99 2 0 1.36 4.0 6、-2、2、-1、2、-5、-4、-2、0、-10
醋化股份 603968 烟酒 9.74 -9.98 19.92 2 0 1.4 2.9 -4、4、2、1、-6、-2、2、0、-1、-10
三孚股份 603938 化工 14.17 -9.97 54.22 2 0 5.0 4.4 -1、4、0、10、5、-6、10、5、6、-10
星光农机 603789 机械 6.14 -4.81 15.96 2 0 7.09 6.9 -10、-6、1、6、-6、-10、1、-2、2、-5
蔚蓝生物 603739 农牧 16.21 6.93 41.02 2 0 22.2 6.5 0、0、4、2、-1、-6、10、-1、10、7
至纯科技 603690 半导 28.22 -3.02 108.07 2 0 20.86 15.8 -2、4、0、10、10、2、3、-4、-8、-3
福龙马 603686 公用 11.7 -10.0 48.61 2 0 4.87 16.8 1、-5、1、7、-6、10、-2、-3、-10、-10
春光科技 603657 消费 16.5 -9.98 22.31 2 0 1.18 5.9 -7、-2、10、2、-2、-2、-2、10、2、-10
利通电子 603629 电子 24.52 -9.99 62.48 2 0 1.67 6.9 -5、-3、6、-5、-1、2、-2、1、-2、-10
杭电股份 603618 光伏 6.15 -9.96 42.52 2 0 2.58 3.7 -4、1、1、-5、-1、0、0、0、-2、-10
苏利股份 603585 化工 14.05 -9.99 25.29 2 0 2.76 5.1 -1、10、3、10、-10、-3、3、1、4、-10
三星新材 603578 消费 14.27 -9.97 25.74 2 0 2.82 1.8 -2、1、1、1、-2、-2、2、10、10、-10
振江股份 603507 光伏 26.23 -9.99 48.34 2 0 1.36 6.9 0、-2、1、-2、0、-4、1、10、10、-10
我乐家居 603326 消费 7.23 -9.96 23.08 2 0 5.75 3.8 -3、-2、2、-3、0、0、1、10、2、-10
键邦股份 603285 次新 21.11 -10.02 8.44 2 0 13.7 29.2 4、10、10、-2、-10、-10、2、-1、1、-10
南方路机 603280 机械 21.17 -9.99 5.92 2 0 11.0 25.7 10、-10、-3、-6、-5、-1、1、0、-2、-10
天龙股份 603266 汽车 17.96 -4.72 35.72 2 0 9.99 5.6 -6、-1、7、-2、-3、-3、1、10、1、-5
爱婴室 603214 零售 19.58 -5.87 27.13 2 0 6.99 5.6 0、2、-4、-1、1、0、-1、0、5、-6
浙江荣泰 603119 汽车 35.08 -10.01 71.52 2 0 0.78 6.6 -1、-4、6、3、-3、-2、-4、10、-6、-10
赛福天 603028 钢铁 5.54 -10.06 15.9 2 0 5.19 12.1 6、-10、-9、-9、-2、-3、0、-2、0、-10
奥康国际 603001 消费 4.84 -10.04 19.41 2 0 1.84 1.3 0、-1、3、-1、-2、-3、3、1、-1、-10
蓝科高新 601798 机械 5.84 -10.02 20.7 2 0 2.96 7.9 3、-10、-6、-5、-3、-2、2、-2、0、-10
广安爱众 600979 公用 5.55 -10.05 68.39 2 0 13.31 13.0 3、-10、-1、-4、-5、3、7、-3、6、-10
内蒙一机 600967 军工 9.86 -10.04 167.51 2 0 1.57 2.1 -2、-1、1、4、-4、-4、0、1、1、-10
渤海汽车 600960 汽车 3.13 -10.06 29.75 2 0 2.58 3.9 -7、-2、2、-3、-2、-10、2、2、-1、-10
广西广电 600936 传媒 3.2 -9.86 53.47 2 0 1.32 1.1 0、-1、1、3、0、-1、-2、0、0、-10
大晟文化 600892 传媒 2.75 -10.13 15.38 2 0 3.72 9.5 -6、6、-6、-1、-6、-9、-1、5、-5、-10
妙可蓝多 600882 烟酒 23.58 -3.56 120.74 2 0 5.26 4.8 10、0、3、10、3、-4、1、-1、4、-4
浙大网新 600797 计算 9.44 -10.01 97.0 2 0 3.42 16.3 -10、-10、-2、-5、0、7、-4、-1、-2、-10
鲁抗医药 600789 医药 10.2 -9.97 91.66 2 0 15.09 19.7 3、2、10、0、-4、-3、10、0、2、-10
庚星股份 600753 消费 5.07 -9.95 11.68 2 0 3.34 4.0 -8、-1、10、1、-6、-4、10、0、-1、-10
湖南天雁 600698 汽车 5.42 -9.97 45.0 2 0 2.08 4.9 -10、-6、0、-1、-3、2、1、-6、-1、-10
海立股份 600619 消费 11.66 -10.03 92.02 2 0 3.76 9.6 -8、2、-1、10、-1、1、5、-4、-6、-10
金自天正 600560 机械 14.47 -10.01 32.36 2 0 2.37 2.9 -7、-2、2、-2、-2、-2、1、1、-1、-10
亿晶光电 600537 光伏 2.88 -10.0 34.09 2 0 4.22 5.0 -5、1、10、-2、-2、-8、10、1、-1、-10
统一股份 600506 化工 18.7 -10.01 27.62 2 0 7.79 9.2 -4、-1、1、-2、3、-5、10、3、-3、-10
百利电气 600468 光伏 4.34 -9.96 47.21 2 0 3.8 8.1 -2、10、10、-7、-5、-1、7、-1、-2、-10
好当家 600467 农牧 2.18 -4.8 31.85 2 0 11.14 6.6 -9、-5、0、-1、-4、-2、1、-2、2、-5
宝钛股份 600456 有色 28.75 -9.99 137.36 2 0 3.78 5.2 5、-7、-1、-3、-1、-2、-1、-1、-1、-10
华嵘控股 600421 机械 5.72 -9.92 11.19 2 0 2.35 8.3 10、6、-3、10、-5、-10、5、-7、-2、-10
新力金融 600318 金融 9.14 -9.95 46.86 2 0 18.09 20.0 6、2、-2、-4、10、-1、-3、3、3、-10
标准股份 600302 机械 4.73 -9.9 16.37 2 0 2.86 9.4 -8、-4、10、10、-10、-10、2、-3、-2、-10
哈空调 600202 机械 4.85 -10.02 18.59 2 0 4.45 14.2 4、3、-2、-5、10、0、10、-9、-5、-10
美尔雅 600107 消费 4.73 -9.9 17.03 2 0 2.12 4.6 -6、4、6、0、-7、-3、2、1、1、-10
开创国际 600097 农牧 8.76 -9.97 21.11 2 0 5.05 7.5 -3、-10、-4、-2、-1、-1、2、0、1、-10
东风科技 600081 汽车 12.6 -10.0 69.68 2 0 1.01 6.1 -5、-4、10、0、5、10、3、-4、-5、-10

注:ST板块点击这里


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号