A股近1月涨停数量排名

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年 
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
滨海能源 000695 消费 15.14 10.03 33.57 5 5 18.46 2.1 0、0、0、0、0、10、10、10、10、10
永安药业 002365 医药 20.36 9.99 50.0 10 3 34.93 27.4 4、2、10、10、3、10、-1、10、10、10
汇得科技 603192 化工 23.55 10.0 32.66 3 3 9.17 2.4 1、0、-1、0、3、1、1、10、10、10
中超控股 002471 光伏 4.71 10.05 61.47 9 2 17.69 25.4 10、1、-6、-9、10、10、-5、-6、10、10
王子新材 002735 纸品 18.96 9.98 53.2 6 2 66.04 32.6 10、-3、1、8、10、10、10、3、10、10
海森药业 001367 医药 25.05 10.01 9.7 4 2 4.41 9.4 0、1、0、1、1、-1、0、3、10、10
京华激光 603607 纸品 26.48 10.01 47.27 3 2 22.6 10.3 0、-1、1、2、3、4、10、-4、10、10
海翔药业 002099 医药 6.4 9.97 103.4 2 2 7.99 1.6 1、0、0、-1、1、0、1、0、10、10
烽火电子 000561 通信 9.57 10.0 57.59 2 2 17.86 4.3 3、-3、-1、-2、-1、4、-1、-2、10、10
尚纬股份 603333 光伏 6.8 10.03 42.26 2 2 1.61 1.9 -1、-1、-1、-1、1、4、2、-3、10、10
成飞集成 002190 汽车 33.8 -7.02 121.25 9 0 20.49 15.9 10、10、10、10、10、10、8、-10、-5、-7
渝三峡A 000565 化工 10.38 -2.26 45.01 9 0 15.59 29.8 7、6、10、10、10、-7、-10、-6、-4、-2
利君股份 002651 机械 14.3 -2.72 80.86 8 0 24.54 23.6 10、10、10、8、10、10、-10、-3、8、-3
尤夫股份 002427 化工 8.38 9.97 82.52 8 0 13.0 14.1 1、10、10、10、0、10、-10、-3、-7、10
升达林业 002259 公用 4.36 3.32 32.8 8 0 13.16 3.8 5、5、-5、-5、0、0、-4、4、10、3
红墙股份 002809 非金 14.26 -1.25 19.64 7 0 19.99 38.8 10、10、4、-3、10、-7、-10、4、-10、-1
迎丰股份 605055 消费 9.6 -1.23 42.24 7 0 10.34 10.9 10、10、10、10、-5、10、10、0、-10、-1
苏州龙杰 603332 化工 16.34 10.03 35.35 7 0 17.8 19.4 10、10、10、10、-7、2、10、0、-10、10
中欣氟材 002915 化工 19.6 -3.69 56.51 6 0 15.23 26.2 -2、7、-2、-10、10、6、-9、-5、-1、-4
南 京 港 002040 交通 12.72 -9.98 61.81 6 0 16.25 14.5 0、10、10、10、10、10、6、10、7、-10
润贝航科 001316 消费 43.05 -1.17 11.71 6 0 13.89 27.2 -5、-7、10、-5、2、-3、-2、-3、-2、-1
丽人丽妆 605136 零售 14.51 10.01 58.11 6 0 26.73 13.1 0、1、1、10、10、10、10、10、5、10
东珠生态 603359 环保 7.97 -5.9 35.55 6 0 25.05 17.0 -1、2、5、10、5、-2、5、-2、10、-6
连云港 601008 交通 6.69 -9.96 83.0 6 0 12.5 17.3 0、10、10、10、10、10、-10、2、-1、-10
中毅达 600610 化工 14.64 3.03 103.76 6 0 18.78 21.4 0、10、10、-8、10、10、4、-5、-10、3
华阳新材 600281 环保 5.39 3.45 27.73 6 0 13.24 16.6 10、-3、6、-6、10、10、6、-8、-4、3
天箭科技 002977 军工 37.9 -2.19 25.25 5 0 14.98 25.3 10、10、-5、-9、2、-4、-5、-1、0、-2
郑中设计 002811 建筑 13.8 -2.82 39.07 5 0 20.86 12.1 1、-1、-1、10、10、10、10、10、-5、-3
莱绅通灵 603900 消费 11.45 6.41 39.1 5 0 24.21 11.8 -2、4、1、-1、4、1、10、10、10、6
春光科技 603657 消费 21.55 -0.87 29.13 5 0 6.78 14.0 10、-5、-9、2、-4、-4、1、-4、0、-1
先达股份 603086 化工 9.64 10.05 41.92 5 0 15.37 15.7 -2、-1、0、-2、7、-2、-4、-1、0、10
东贝集团 601956 机械 7.18 3.91 44.42 5 0 23.22 11.7 -1、-4、1、2、4、-2、-1、-4、10、4
京运通 601908 光伏 3.12 -4.0 75.34 5 0 5.96 9.8 -4、10、5、10、10、-4、-9、-5、-2、-4
茂业商业 600828 零售 4.19 -6.05 72.54 5 0 3.55 3.6 -5、-3、1、1、-2、2、-1、10、-4、-6
宁波海运 600798 交通 3.82 -8.83 46.09 5 0 11.77 12.9 3、10、10、10、10、10、-8、-3、-5、-9
宜宾纸业 600793 纸品 33.78 0.72 59.76 5 0 20.27 12.7 -10、4、-2、-6、5、10、10、10、10、1
综艺股份 600770 公用 6.78 -9.96 88.14 5 0 15.74 5.3 1、-1、10、10、4、10、10、10、10、-10
交大昂立 600530 烟酒 7.58 7.82 58.74 5 0 11.6 7.8 6、10、10、10、-4、10、3、-6、-8、8
华纺股份 600448 消费 3.91 -7.35 24.63 5 0 24.05 43.9 4、10、6、9、-2、3、-8、-6、-8、-7
中洲特材 300963 有色 33.82 20.01 67.82 4 0 40.02 35.8 8、2、7、4、20、20、6、-9、-2、20
朝阳科技 002981 电子 23.74 -1.49 28.35 4 0 3.23 7.1 10、10、-7、-9、1、-1、-1、-3、0、-1
集泰股份 002909 化工 6.29 -2.02 23.97 4 0 8.39 13.9 1、10、10、10、10、-10、-9、-6、-1、-2
东方中科 002819 消费 29.5 -6.59 69.36 4 0 11.95 14.4 -1、-4、10、-6、10、10、-5、-6、-4、-7
电光科技 002730 机械 17.68 -7.43 61.18 4 0 12.01 13.5 3、-2、10、3、4、-3、-5、-3、7、-7
宝馨科技 002514 机械 5.76 -6.04 31.91 4 0 6.71 10.6 10、10、1、-7、4、-3、2、-3、1、-6
天汽模 002510 汽车 7.41 -9.96 74.46 4 0 37.21 13.6 2、-3、0、-2、10、10、10、10、-3、-10
棕榈股份 002431 建筑 2.61 -10.0 47.31 4 0 11.58 3.5 -2、-1、1、0、0、10、10、10、10、-10
保龄宝 002286 烟酒 10.99 -2.74 40.62 4 0 12.3 13.9 -6、-1、-1、2、2、10、6、10、-10、-3
鸿博股份 002229 消费 15.56 -2.63 76.74 4 0 28.39 27.0 -1、-5、2、0、4、-2、-1、-4、5、-3
安 纳 达 002136 化工 12.52 -1.18 26.85 4 0 24.07 16.2 1、0、10、-3、10、10、-8、10、3、-1
青岛金王 002094 消费 8.12 -6.88 56.06 4 0 26.28 32.8 1、10、10、-5、2、4、-5、-4、7、-7
湖南发展 000722 公用 13.14 -10.0 60.99 4 0 18.23 14.1 -1、5、2、-1、-2、10、10、10、-6、-10
襄阳轴承 000678 汽车 16.0 -1.72 73.54 4 0 17.58 25.0 10、-2、10、-1、1、-6、0、-7、2、-2
恒天海龙 000677 化工 5.66 1.07 48.9 4 0 13.17 15.2 0、-4、3、3、-4、10、10、-8、-1、1
吉林化纤 000420 化工 4.38 2.34 107.66 4 0 12.98 15.3 4、-2、10、10、2、10、-8、-4、-4、2
三生国健 688336 医药 54.67 -3.56 337.2 4 0 3.1 1.2 -4、-1、-1、0、1、20、20、20、20、-4
精进电动 688280 汽车 7.46 -0.27 38.83 4 0 4.15 8.3 0、-3、5、-5、1、2、-1、-7、2、0
大千生态 603955 建筑 37.4 2.61 50.76 4 0 13.33 12.7 5、-2、0、5、0、10、7、6、-8、3
安正时尚 603839 消费 7.32 -3.43 29.22 4 0 9.15 5.5 0、3、-1、10、10、-6、0、-2、10、-3
拉芳家化 603630 消费 27.58 -5.06 62.11 4 0 9.18 8.9 -2、10、3、10、3、10、10、3、3、-5
麒盛科技 603610 消费 12.08 -1.39 43.31 4 0 4.43 10.7 -6、3、-9、-7、1、4、-3、0、-2、-1
迪生力 603335 汽车 4.78 -1.65 20.47 4 0 4.84 6.7 7、-3、-1、-1、4、1、0、4、-3、-2
日盈电子 603286 汽车 33.28 2.34 38.04 4 0 9.85 11.0 10、-2、-4、-1、10、-10、-2、-2、-2、2
神驰机电 603109 机械 27.96 -3.08 58.39 4 0 5.62 9.4 7、10、-3、-5、10、3、1、2、-3、-3
新坐标 603040 汽车 42.51 -0.28 57.42 4 0 4.45 7.3 8、6、3、-2、10、-4、-5、-2、1、0
全筑股份 603030 建筑 2.52 -2.7 33.19 4 0 4.15 6.8 -5、-4、3、-3、3、3、0、-2、-1、-3
宁波远洋 601022 交通 9.45 -4.64 23.5 4 0 23.62 32.7 5、10、10、10、10、5、-10、-9、-6、-5
华银电力 600744 公用 4.71 -6.73 95.67 4 0 8.77 12.0 -2、-1、-1、-5、1、-2、8、0、-5、-7
新华锦 600735 消费 8.06 -1.35 34.29 4 0 13.43 13.8 2、5、10、10、0、-1、-3、1、5、-1
湖南天雁 600698 汽车 7.2 -9.43 59.78 4 0 14.78 7.3 2、0、-1、-2、3、10、10、10、-10、-9
乐山电力 600644 公用 14.58 -10.0 78.5 4 0 20.93 19.0 4、-2、10、4、-3、0、10、10、6、-10
龙溪股份 600592 机械 25.96 4.76 103.72 4 0 13.76 13.9 3、-1、2、-2、5、-8、-4、-2、-2、5
空港股份 600463 地产 11.75 -10.03 35.25 4 0 14.79 5.7 -4、-1、0、0、0、10、10、10、0、-10
华电辽能 600396 公用 3.1 -2.52 45.65 4 0 4.45 9.6 -7、5、-2、-7、-1、-1、4、-1、-5、-3
科新发展 600234 建筑 6.86 -5.51 18.01 4 0 3.44 1.9 0、-1、0、-1、-1、0、-5、10、-6、-6
浪莎股份 600137 消费 22.28 -9.91 21.66 4 0 25.27 5.4 0、0、0、1、1、10、10、10、10、-10
天元宠物 301335 消费 38.01 -3.09 18.96 3 0 38.35 35.3 2、2、-1、4、15、20、20、-8、-4、-3
慧博云通 301316 计算 49.01 -2.2 119.01 3 0 46.19 4.9 0、0、0、0、0、0、20、20、20、-2
恒而达 300946 机械 69.16 -5.26 39.08 3 0 17.0 20.0 20、20、20、2、11、6、-7、-12、6、-5
大叶股份 300879 机械 50.3 -1.51 101.12 3 0 12.76 19.0 7、-3、13、15、-5、13、6、-8、-2、-2
晨曦航空 300581 军工 13.9 0.94 76.47 3 0 11.43 19.8 20、-9、-4、8、-4、-4、-9、-2、-1、1
天元股份 003003 纸品 12.4 2.73 14.4 3 0 26.81 19.6 2、-1、5、-3、0、2、2、-3、1、3
哈三联 002900 医药 15.49 3.96 26.81 3 0 29.79 20.7 1、1、1、10、10、3、-3、10、-2、4
金龙羽 002882 光伏 23.34 9.99 57.6 3 0 28.7 11.1 2、0、-1、-2、1、-1、10、10、1、10
路畅科技 002813 汽车 23.39 -6.18 28.03 3 0 11.73 6.6 1、1、-1、-1、10、10、10、-5、-10、-6
一心堂 002727 医疗 19.01 10.01 75.53 3 0 25.37 8.0 -1、0、-1、-1、0、3、10、10、1、10
信质集团 002664 汽车 20.42 4.4 82.21 3 0 9.86 8.8 3、-4、-2、10、4、-1、-5、-4、-1、4
万安科技 002590 汽车 15.8 6.4 78.2 3 0 24.62 10.7 2、-1、0、-1、10、10、10、3、-9、6
通达股份 002560 光伏 7.77 0.65 35.19 3 0 14.14 27.2 2、0、-1、10、10、3、-10、-8、0、1
尚荣医疗 002551 医疗 3.71 1.37 22.67 3 0 11.9 17.1 10、10、10、-4、-10、0、-1、-2、-1、1
山东墨龙 002490 能源 4.0 -2.44 21.66 3 0 4.55 8.0 -5、-6、0、-5、0、2、0、-1、-2、-2
中恒电气 002364 光伏 16.1 -6.83 89.85 3 0 15.37 8.5 10、-2、-2、-2、-2、-1、7、-3、10、-7
天娱数科 002354 传媒 6.35 -5.37 102.95 3 0 6.89 8.9 3、-4、-2、-4、1、0、5、-3、0、-5
奥普光电 002338 军工 42.44 -0.86 101.86 3 0 3.54 8.6 -2、-10、1、0、-1、-2、0、0、-3、-1
禾盛新材 002290 消费 30.41 -2.0 75.19 3 0 1.66 2.8 10、4、-1、-1、0、-3、-1、1、0、-2
步步高 002251 零售 5.57 0.54 84.3 3 0 7.06 12.4 -1、-2、1、5、1、4、0、-6、-3、1
方正电机 002196 机械 9.37 -1.88 45.76 3 0 7.46 9.9 1、0、1、-5、3、-2、-1、-3、-1、-2
红 宝 丽 002165 化工 11.22 -4.02 81.64 3 0 27.05 36.6 0、4、6、-8、10、-2、-4、10、-9、-4
宁波东力 002164 机械 8.97 -2.18 43.04 3 0 7.81 16.3 5、-8、8、-7、-1、-1、-1、-4、-1、-2
汇洲智能 002122 机械 3.97 -1.73 78.94 3 0 3.42 7.3 3、-2、10、-5、1、0、4、-3、-2、-2
信隆健康 002105 消费 8.23 -9.26 30.0 3 0 15.9 15.5 3、-1、2、-3、10、10、10、-10、-1、-9
河化股份 000953 医药 7.56 5.59 27.68 3 0 30.62 17.7 -3、0、0、0、2、1、1、10、-2、6
三木集团 000632 消费 3.5 -2.23 16.29 3 0 6.02 7.7 3、1、3、-2、1、-1、-3、-2、-2、-2
万向钱潮 000559 汽车 8.26 -1.9 272.89 3 0 4.87 9.6 10、5、-8、-3、8、-3、1、-1、-7、-2
盛泰集团 605138 消费 6.8 -1.88 37.78 3 0 1.66 3.8 -1、10、10、10、-7、-5、-3、-4、0、-2
嵘泰股份 605133 汽车 39.8 -2.21 73.6 3 0 3.25 5.6 2、2、-1、3、7、-6、-1、-3、-1、-2
吉华集团 603980 化工 4.77 -3.05 32.28 3 0 5.59 8.5 0、-2、1、-2、10、10、-6、-1、-4、-3
金鸿顺 603922 汽车 17.36 -1.64 31.11 3 0 4.84 6.4 -1、-5、1、-3、0、10、3、-5、-2、-2
塞力医疗 603716 医疗 11.95 10.04 22.83 3 0 30.03 11.2 2、5、-2、-3、0、0、1、0、-3、10
金麒麟 603586 汽车 17.63 -0.79 34.56 3 0 3.12 5.1 3、1、0、-1、3、0、1、-2、0、-1
展鹏科技 603488 机械 7.68 -3.76 22.42 3 0 3.6 7.2 10、-1、10、-8、-2、-4、0、-2、1、-4
百达精工 603331 机械 9.89 -2.08 20.0 3 0 6.94 15.5 -7、10、-3、-4、-2、-3、-1、-1、-1、-2
赛福天 603028 钢铁 7.25 3.13 20.81 3 0 16.72 11.0 10、-3、2、0、0、2、-3、-3、-2、3
会稽山 601579 烟酒 19.39 -5.28 92.97 3 0 8.46 4.7 0、-1、-1、0、0、9、6、10、9、-5
国芳集团 601086 零售 11.78 -5.31 78.45 3 0 7.07 12.2 2、4、10、1、4、3、-4、-6、-2、-5
渤海化学 600800 化工 3.65 -3.44 40.51 3 0 5.62 11.0 -1、1、10、-10、0、6、8、-2、-6、-3
汉商集团 600774 医药 8.26 -0.6 24.35 3 0 3.58 4.9 -1、1、0、2、-2、-1、1、-2、-2、-1
西昌电力 600505 公用 15.82 -10.01 57.67 3 0 15.61 16.1 2、-1、6、-2、-3、-2、10、3、2、-10
百利电气 600468 光伏 5.41 0.0 58.85 3 0 14.89 8.9 1、-1、0、-1、10、10、10、-1、-10、0
华胜天成 600410 计算 9.82 -2.0 107.68 3 0 13.09 18.7 0、-3、10、-4、5、-1、-5、-2、1、-2
华夏幸福 600340 地产 2.41 -3.21 93.83 3 0 4.39 5.3 6、2、2、-3、10、10、-5、-10、-6、-3
廊坊发展 600149 公用 6.14 -1.29 23.34 3 0 27.17 7.3 -1、0、0、3、-1、4、4、10、10、-1
九鼎投资 600053 金融 14.54 -3.58 63.04 3 0 4.48 5.1 2、-2、3、-1、-1、10、10、-8、-7、-4
中航成飞 302132 次新 80.2 -0.82 473.77 2 0 4.72 10.9 20、-7、2、-4、-1、1、-8、2、-1、-1
长华化学 301518 化工 25.0 0.77 13.36 2 0 17.29 33.4 0、20、7、-10、5、7、-2、-6、-7、1
金凯生科 301509 医药 36.7 -1.37 20.82 2 0 25.38 16.6 0、-1、3、-7、-2、0、3、6、2、-1
鑫磊股份 301317 机械 33.25 -1.54 14.9 2 0 16.27 37.6 -3、20、9、-8、1、-6、-2、-3、-2、-2
信邦智能 301112 机械 34.66 -7.13 12.57 2 0 40.62 12.5 0、0、0、0、0、0、20、20、-18、-7
拓新药业 301089 医药 34.5 -0.61 31.39 2 0 17.03 18.2 2、0、-1、20、20、1、1、1、-11、-1
新瀚新材 301076 化工 39.61 -0.73 33.46 2 0 21.08 23.3 3、2、-1、-5、17、-4、-1、-4、2、-1
久祺股份 300994 消费 16.35 1.3 19.07 2 0 8.48 14.0 7、-2、-1、-4、-1、6、-1、-5、-6、1
狄耐克 300884 通信 11.94 -2.13 22.85 2 0 7.71 13.2 1、1、-3、-3、0、1、1、0、-5、-2
海辰药业 300584 医药 35.16 20.0 28.87 2 0 39.86 16.8 0、0、-1、11、7、0、-1、20、7、20
华伍股份 300095 机械 8.38 -4.01 28.39 2 0 14.03 24.9 10、-12、-3、2、0、-3、-5、-1、3、-4
金利华电 300069 光伏 19.09 -6.01 22.34 2 0 15.48 9.6 0、-1、-1、-3、0、20、20、-5、-9、-6
金富科技 003018 纸品 10.99 0.37 14.59 2 0 2.22 2.5 1、-1、0、0、2、0、1、-2、-1、0
盛视科技 002990 计算 30.13 -1.66 40.4 2 0 19.23 8.2 3、-1、-1、-4、1、10、3、-5、10、-2
侨银股份 002973 公用 11.54 -0.69 25.72 2 0 1.47 5.6 -3、-6、1、-1、0、0、-1、-2、-2、-1
豪尔赛 002963 建筑 11.47 -1.46 14.11 2 0 3.48 6.2 -6、-1、0、0、0、2、3、-1、-1、-1
金时科技 002951 纸品 8.4 -4.65 34.02 2 0 2.0 0.5 -1、-1、3、5、-2、4、0、-2、0、-5
瀛通通讯 002861 电子 14.9 3.04 22.38 2 0 19.56 12.4 3、-3、-1、-1、0、1、2、-1、1、3
星帅尔 002860 消费 12.79 0.24 44.72 2 0 4.84 10.7 10、0、-4、-1、8、-4、-1、-3、-3、0
英联股份 002846 纸品 11.31 10.02 29.07 2 0 9.68 10.4 2、10、-2、-4、3、1、0、5、-4、10
纳尔股份 002825 汽车 10.4 1.96 27.07 2 0 6.65 13.9 0、10、3、-10、1、-5、1、1、-7、2
中坚科技 002779 机械 107.96 -3.64 127.86 2 0 5.35 6.3 10、-2、0、5、6、1、-4、-4、-3、-4
物产金轮 002722 钢铁 15.32 -0.97 26.89 2 0 4.08 6.7 1、10、-4、1、1、-1、-2、-1、0、-1
卫星化学 002648 化工 17.69 -1.5 595.53 2 0 1.09 1.4 4、0、0、-2、0、0、0、0、0、-2
跨境通 002640 零售 4.52 -5.83 63.15 2 0 16.05 31.9 8、1、10、3、2、-2、-7、-3、2、-6
雪人股份 002639 机械 9.21 10.04 59.92 2 0 27.22 15.8 -1、3、-1、1、3、2、0、-3、-4、10
棒杰股份 002634 消费 3.82 -3.05 17.06 2 0 2.92 3.5 3、0、2、-2、0、2、0、0、-2、-3
山东章鼓 002598 机械 10.36 -2.45 29.22 2 0 8.21 16.3 2、3、-6、-5、1、-1、0、4、-5、-2
西陇科学 002584 化工 10.51 1.74 45.46 2 0 33.88 23.8 1、4、2、-2、4、1、2、10、-6、2
未名医药 002581 医药 8.16 -2.97 32.7 2 0 3.99 4.3 -1、2、2、-1、0、4、10、3、-6、-3
天沃科技 002564 机械 5.45 0.74 46.81 2 0 4.24 6.2 2、0、3、-5、1、2、-1、-1、-3、1
南方精工 002553 汽车 23.61 1.2 59.21 2 0 21.65 24.8 5、-5、2、-5、0、-2、1、-3、1、1
凯美特气 002549 环保 9.33 -1.69 64.6 2 0 12.32 15.0 0、10、2、-5、4、0、-2、6、-7、-2
春兴精工 002547 汽车 4.85 0.83 53.58 2 0 7.73 14.7 10、2、5、-6、10、5、-6、-5、-2、1
海联金汇 002537 汽车 6.57 -4.09 77.13 2 0 7.79 9.6 -1、1、6、-5、0、2、-1、-2、-2、-4
金财互联 002530 机械 10.34 -3.99 71.88 2 0 10.5 9.0 2、-1、2、-4、0、10、-1、-4、2、-4
银河电子 002519 军工 4.97 -2.17 55.56 2 0 17.14 5.9 3、-2、-1、-2、0、2、-1、-2、10、-2
达华智能 002512 消费 4.69 -3.3 48.45 2 0 5.2 8.3 2、0、1、-2、4、10、-3、-3、-4、-3
三维化学 002469 化工 8.6 -1.83 54.08 2 0 4.66 8.1 1、0、3、-5、2、2、1、1、-5、-2
嘉事堂 002462 医疗 13.19 -0.83 38.44 2 0 1.91 2.8 -1、1、0、-1、0、1、0、3、-2、-1
闰土股份 002440 化工 7.44 0.4 70.41 2 0 1.87 3.2 1、3、0、-3、3、0、4、-2、-3、0
合众思壮 002383 通信 8.88 3.14 65.74 2 0 8.79 8.9 -1、-5、10、-4、-1、0、0、0、-5、3
章源钨业 002378 有色 7.84 -0.76 93.7 2 0 3.57 7.4 -1、-2、1、3、10、-4、0、-4、-3、-1
兴民智通 002355 汽车 6.83 -1.44 42.22 2 0 4.96 6.8 1、-1、0、-2、5、0、2、-1、-2、-1
泰尔股份 002347 机械 7.65 -4.38 37.74 2 0 13.99 12.3 10、4、-2、-5、1、0、-1、10、2、-4
潮宏基 002345 消费 11.67 -0.77 101.18 2 0 4.29 5.4 -4、2、0、-2、7、3、10、8、-4、-1
皖通科技 002331 计算 7.75 -4.2 30.68 2 0 8.61 16.6 10、10、1、-10、-4、0、-1、1、2、-4
中电鑫龙 002298 计算 5.66 -4.07 37.0 2 0 7.69 6.6 1、0、1、-3、1、1、1、-2、2、-4
川润股份 002272 机械 9.9 -2.65 38.28 2 0 8.35 15.3 -3、2、4、-5、2、1、1、-5、-3、-3
海陆重工 002255 环保 9.29 2.31 59.27 2 0 17.06 18.0 1、0、0、0、4、1、-2、-4、-2、2
浔兴股份 002098 消费 8.92 -2.83 31.93 2 0 4.67 8.2 0、3、6、-6、-2、-1、-2、-2、0、-3
登康口腔 001328 消费 51.56 -4.22 22.19 2 0 15.95 12.5 -2、0、-4、10、-4、4、-3、-3、3、-4
博菲电气 001255 光伏 28.9 -1.73 5.78 2 0 8.72 20.1 2、4、10、-6、1、3、-5、-2、-1、-2
源飞宠物 001222 消费 18.85 1.24 14.81 2 0 25.67 20.1 1、2、1、3、4、10、10、0、-10、1
中旗新材 001212 建筑 66.72 -1.37 72.94 2 0 7.49 9.0 6、0、10、1、7、0、-5、0、0、-1
依依股份 001206 消费 22.24 -0.76 23.64 2 0 15.49 15.4 1、1、0、2、3、5、10、6、-8、-1
天保基建 000965 地产 3.83 -1.79 42.51 2 0 5.36 9.9 -3、-2、4、1、-1、2、-2、0、-2、-2
云内动力 000903 机械 3.79 -5.72 72.78 2 0 12.6 8.2 0、-1、1、-4、3、1、6、10、-4、-6
国风新材 000859 化工 7.92 10.0 70.95 2 0 22.16 11.2 1、3、2、-4、2、4、2、2、-5、10
晋控电力 000767 公用 3.02 -4.13 87.95 2 0 3.77 7.5 -4、10、2、4、-5、-3、4、0、-7、-4
贝瑞基因 000710 医疗 13.83 10.02 45.21 2 0 10.92 10.2 1、10、3、-5、4、-6、-2、-2、-2、10
茂化实华 000637 化工 3.75 -3.85 13.8 2 0 4.83 10.2 -1、1、10、10、-10、-4、-1、2、1、-4
韶能股份 000601 公用 5.08 -3.05 54.89 2 0 4.72 7.7 -1、-2、1、-5、-2、1、6、-5、-6、-3
甘化科工 000576 军工 8.62 3.86 37.4 2 0 11.47 15.1 3、3、10、-1、-8、-6、-2、-2、0、4
凤凰航运 000520 交通 4.65 -5.68 47.06 2 0 5.77 12.3 3、10、10、-2、-5、9、-10、-5、1、-6
新金路 000510 化工 5.37 10.04 32.58 2 0 11.06 19.5 -1、6、6、-1、1、4、4、-8、-9、10
常山北明 000158 计算 22.65 -2.2 359.64 2 0 4.24 7.6 3、-2、3、-5、0、-1、-2、0、-3、-2
航天南湖 688552 军工 33.79 -1.43 29.34 2 0 20.65 31.8 20、-2、-3、-9、1、-2、-6、0、4、-1
凯迪股份 605288 机械 54.06 1.33 37.95 2 0 2.94 3.5 4、0、-2、-1、10、1、0、-1、3、1
安德利 605198 烟酒 57.1 0.21 143.06 2 0 0.9 1.5 3、-1、10、8、-3、1、-3、1、-2、0
国光连锁 605188 零售 12.34 -4.34 61.15 2 0 4.09 6.9 1、3、6、4、10、10、-2、-6、-4、-4
洪通燃气 605169 公用 10.57 -1.03 29.9 2 0 2.01 3.4 1、0、0、10、10、-5、-6、-4、-1、-1
明新旭腾 605068 汽车 19.27 0.52 31.24 2 0 3.31 4.9 8、-7、-6、-2、2、1、0、0、-1、1
丸美生物 603983 消费 48.8 -0.41 195.69 2 0 1.16 1.3 -1、1、-2、10、-1、2、3、-2、-8、0
佳力图 603912 机械 8.66 -2.59 46.92 2 0 3.33 7.8 -5、5、-6、-6、1、1、-1、-2、-1、-3
龙蟠科技 603906 光伏 12.32 4.94 69.62 2 0 10.03 6.7 10、4、5、-6、-2、-1、0、10、-4、5
海程邦达 603836 交通 13.48 -1.96 27.67 2 0 2.68 4.7 1、1、10、10、-6、-3、-2、-2、-1、-2
秦安股份 603758 汽车 12.9 0.62 56.6 2 0 3.21 3.5 3、-2、-2、-2、10、1、-3、-2、-2、1
珀莱雅 603605 消费 91.3 -2.04 361.0 2 0 1.63 1.7 1、2、-1、2、-1、-2、0、-2、-3、-2
荣泰健康 603579 消费 25.88 0.43 45.91 2 0 7.82 6.7 10、1、-1、-4、3、-2、-1、1、-2、0
信捷电气 603416 机械 60.44 -1.4 84.32 2 0 1.83 3.9 10、3、-4、-4、5、-6、2、-1、-1、-1
通达电气 603390 汽车 11.99 -6.69 41.94 2 0 18.6 5.8 1、-1、0、0、3、0、1、10、10、-7
我乐家居 603326 消费 8.95 -1.76 28.57 2 0 2.13 3.4 -3、2、1、-1、0、10、0、-4、-2、-2
健尔康 603205 次新 38.97 -1.64 11.69 2 0 11.76 11.5 1、2、-1、2、0、-1、2、0、-2、-2
圣龙股份 603178 汽车 20.08 0.8 47.47 2 0 6.83 4.9 3、-2、-1、-2、10、1、-1、1、1、1
福达股份 603166 汽车 15.46 -1.21 98.79 2 0 3.48 5.3 1、-1、-2、-1、4、3、-5、-5、0、-1
浙江荣泰 603119 汽车 44.49 0.66 90.71 2 0 7.09 8.9 2、2、1、-1、0、-5、-1、6、-2、1
百合股份 603102 烟酒 44.26 -1.47 15.87 2 0 7.27 11.9 -1、0、-1、4、10、10、-2、-1、-8、-1
宿迁联盛 603065 化工 8.12 -0.85 15.97 2 0 2.87 5.1 1、2、3、-3、1、0、-1、-1、-2、-1
中远海发 601866 机械 2.46 -2.38 241.76 2 0 1.51 3.5 2、2、10、10、-7、1、-6、-2、1、-2
锦江航运 601083 交通 11.58 -3.26 22.48 2 0 13.05 28.5 0、6、10、10、-9、0、-8、0、0、-3
四创电子 600990 军工 23.65 4.05 63.62 2 0 14.85 7.2 6、-6、-3、-3、-2、4、-3、-2、10、4
浙文互联 600986 传媒 8.26 -3.5 122.86 2 0 4.26 5.0 1、0、0、-3、0、0、10、-3、-1、-4
亚泰集团 600881 金融 1.76 -4.35 56.89 2 0 5.15 5.0 0、0、1、-1、1、10、10、-1、-6、-4
航天长峰 600855 计算 12.34 -1.59 57.71 2 0 5.02 12.2 4、-8、-4、-3、-1、3、-3、-1、1、-2
上海物贸 600822 汽车 10.52 -4.19 41.67 2 0 3.44 5.5 2、-2、3、2、-3、3、3、-1、-1、-4
华远地产 600743 地产 1.87 -4.1 43.87 2 0 1.52 1.6 1、-1、1、-1、-1、10、2、-1、-2、-4
华电能源 600726 能源 2.39 -2.05 65.66 2 0 1.83 3.4 -4、0、-2、-3、1、0、2、1、-4、-2
上海凤凰 600679 消费 13.11 -3.6 45.06 2 0 5.18 6.6 2、-1、0、2、0、1、4、2、-7、-4
丰华股份 600615 有色 11.01 -0.54 24.79 2 0 5.54 3.8 4、-1、-1、2、1、0、2、-1、-1、-1
大位科技 600589 化工 7.15 -4.79 105.71 2 0 8.04 12.1 3、3、1、-7、1、-2、4、-4、-1、-5
保变电气 600550 光伏 8.57 -4.46 157.82 2 0 8.2 6.5 1、-1、0、-2、2、10、10、3、-8、-4
凤竹纺织 600493 消费 6.27 10.0 17.05 2 0 13.45 10.5 0、0、-1、10、-5、-1、0、2、-4、10
