A股近3月涨停数量排名

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年 
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
杭钢股份 600126 钢铁 10.98 -10.0 370.82 15 0 9.88 8.8 1、-7、-10、5、-3、6、10、-3、0、6
冀凯股份 002691 机械 7.61 -10.05 25.57 14 0 1.19 2.4 -4、-3、-1、2、-2、-2、-1、-2、1、-1
大位科技 600589 化工 6.47 -10.01 95.66 14 0 5.38 18.1 -5、-10、-10、-3、-8、10、10、-6、0、-1
潍柴重机 000880 机械 37.2 1.36 60.32 13 0 36.58 21.4 1、1、-10、-3、-3、-2、10、3、7、2
冀东装备 000856 机械 9.65 -9.98 21.91 12 0 2.75 4.4 -3、-4、-1、1、-1、-2、-1、-1、1、-1
粤宏远A 000573 地产 4.03 -10.04 25.51 12 0 6.27 10.6 2、-9、10、2、0、-8、-1、1、0、-3
电光科技 002730 机械 14.0 -9.97 48.44 11 0 1.3 3.8 -4、-6、-2、0、-2、-2、-1、0、0、-3
福莱新材 605488 化工 38.48 -9.99 76.2 11 0 0.92 4.8 -6、-4、-6、0、10、-5、0、-4、3、-3
新炬网络 605398 通信 28.27 -10.0 46.0 11 0 1.32 3.0 -5、-3、-3、4、-2、0、2、0、-1、-2
华丰股份 605100 机械 20.46 -7.08 34.77 11 0 9.17 8.0 -8、-2、-4、0、-3、3、4、-4、0、-2
福达股份 603166 汽车 12.4 -10.01 79.24 11 0 1.26 9.1 -7、9、-9、3、-2、10、1、-7、2、-5
杭齿前进 601177 机械 15.23 -9.99 60.93 11 0 1.65 8.2 -7、3、-10、0、-4、0、1、-3、0、-3
泰豪科技 600590 光伏 9.55 0.0 80.56 11 0 0.0 0.8 -5、0、0、0、0、0、0、0、0、0
瀛通通讯 002861 电子 11.89 -9.99 17.86 10 0 2.39 17.5 -5、10、10、-7、-3、-1、-9、0、-1、-4
好想你 002582 烟酒 9.24 -10.03 31.79 10 0 15.5 12.1 -3、5、-3、1、-2、-4、-6、1、10、4
康盛股份 002418 消费 2.83 -9.87 32.16 10 0 2.45 4.0 -2、-4、-2、2、-3、-4、-1、0、2、-2
卓翼科技 002369 通信 8.56 -9.99 48.42 10 0 2.51 8.6 -6、-2、-5、0、-2、-1、-2、1、0、-3
汇洲智能 002122 机械 3.83 -10.09 76.13 10 0 2.84 5.3 -6、-5、-3、3、-3、-3、-4、0、0、-2
华联股份 000882 地产 2.02 -9.82 55.26 10 0 4.34 4.2 -2、-4、-3、0、-2、-3、-2、0、-1、2
航锦科技 000818 化工 23.03 -10.0 156.0 10 0 2.5 8.1 0、4、-9、3、-2、-2、2、-2、-1、-1
襄阳轴承 000678 汽车 10.24 -10.02 47.06 10 0 10.57 17.8 -10、-10、-10、-5、-5、-4、2、-2、0、-5
正和生态 605069 环保 7.98 -10.03 6.72 10 0 6.23 25.6 2、10、10、10、-10、-10、-10、-4、3、-4
美邦股份 605033 化工 16.08 -10.02 21.74 10 0 1.47 2.1 -4、-1、1、0、1、-4、0、1、1、0
雪龙集团 603949 汽车 18.95 -10.02 39.83 10 0 2.96 13.0 10、10、3、1、-2、10、10、-10、-10、-10
塞力医疗 603716 医疗 9.59 -9.95 18.32 10 0 3.75 14.7 -7、-5、8、-4、-2、-4、-4、3、6、-6
奇精机械 603677 消费 18.23 -9.98 35.11 10 0 1.41 11.9 -10、-10、-10、10、-7、0、3、5、-10、-10
海南华铁 603300 消费 9.99 -10.0 198.83 10 0 10.02 13.5 -7、3、-7、1、-3、0、7、-5、4、5
征和工业 003033 机械 37.7 -10.0 30.42 9 0 1.33 6.1 -3、10、-2、-4、-4、-6、-2、-2、-1、-4
金奥博 002917 化工 11.72 -9.98 30.54 9 0 4.42 5.2 -4、-3、-1、1、-1、-2、-1、0、2、-3
尤夫股份 002427 化工 4.91 -5.58 48.38 9 0 10.34 8.8 10、10、10、10、10、-10、-10、-10、10、2
日海智能 002313 通信 8.47 -9.99 31.71 9 0 1.8 2.9 -4、-3、-2、1、-1、0、-3、-1、1、-1
中科云网 002306 传媒 2.26 -5.44 18.38 9 0 17.43 12.7 6、5、-10、-10、-10、-2、-10、-3、-3、10
拓维信息 002261 计算 25.26 -10.01 284.87 9 0 5.0 10.1 -9、-5、-4、1、-2、-2、1、1、-1、-2
宁波东力 002164 机械 6.98 -10.05 33.49 9 0 2.03 14.3 2、-10、-10、-3、-5、-1、-2、-3、0、-3
梦网科技 002123 电信 12.84 -10.02 92.27 9 0 2.28 5.5 -5、-4、-4、1、-2、-1、0、-1、1、-3
信隆健康 002105 消费 7.19 -10.01 26.21 9 0 3.58 11.2 -10、-8、-2、1、-6、0、2、-1、3、-7
永茂泰 605208 有色 10.5 -10.03 34.64 9 0 1.24 12.4 -10、-10、-5、-1、-10、-5、-1、0、6、1
威派格 603956 机械 6.06 -9.96 34.54 9 0 3.3 3.6 -6、-3、-2、0、-1、-2、1、-1、0、-1
福鞍股份 603315 环保 11.84 -9.96 37.15 9 0 2.07 7.7 -10、-10、-10、-1、-5、-1、2、0、1、-2
狮头股份 600539 零售 9.68 -10.04 22.26 9 0 1.39 3.7 1、-3、-5、1、-2、-1、-2、-1、2、0
润都股份 002923 医药 17.48 -9.99 45.11 8 0 0.96 12.0 6、-4、10、-1、6、10、-4、10、10、9
中大力德 002896 机械 74.75 -9.99 113.0 8 0 2.07 8.1 -2、-4、-3、-2、0、-5、-1、0、0、-4
美格智能 002881 通信 40.64 -9.99 73.54 8 0 2.38 6.6 -6、-4、-5、0、0、0、2、-2、0、-4
南兴股份 002757 机械 18.03 -9.99 50.85 8 0 1.82 7.7 -7、-2、-3、10、-5、0、4、-2、-1、-2
盛通股份 002599 消费 8.42 -9.95 33.93 8 0 1.91 5.8 -4、-6、-3、3、-2、-1、-2、-1、1、-3
中恒电气 002364 光伏 13.89 -9.98 77.52 8 0 2.8 6.3 -4、-2、-6、3、-3、-1、2、1、5、0
神开股份 002278 能源 6.86 -9.97 22.93 8 0 14.45 30.2 10、-6、5、4、-10、-10、-10、-3、-2、-4
万马股份 002276 光伏 12.45 -9.98 125.13 8 0 4.54 16.8 -5、-5、-10、5、-4、0、-3、-2、1、-2
巨轮智能 002031 机械 7.89 -10.03 156.4 8 0 3.49 9.5 -4、-2、-6、5、-4、-1、-2、-2、3、1
贝瑞基因 000710 医疗 12.3 -10.02 39.15 8 0 3.43 8.9 -5、-1、0、-2、-4、-1、-2、2、0、-1
数据港 603881 通信 29.97 -10.0 179.41 8 0 3.14 9.1 -9、-6、-7、1、-1、1、6、-4、-1、1
来伊份 603777 烟酒 12.17 -9.99 40.96 8 0 2.84 2.7 -3、0、-3、1、-1、-3、0、0、2、0
先达股份 603086 化工 4.98 -9.95 21.65 8 0 2.23 3.9 -2、-3、2、5、-1、-4、2、-1、2、1
博通集成 603068 半导 31.36 -9.99 47.17 8 0 1.59 5.1 -7、-3、-6、10、-2、-1、5、1、-2、-4
浙大网新 600797 计算 9.44 -10.01 97.0 8 0 3.42 20.0 4、-10、-10、-2、-5、0、7、-4、-1、-2
中毅达 600610 化工 8.39 -9.98 59.46 8 0 10.75 15.2 9、10、10、10、10、-10、-10、-10、2、7
立方数科 300344 计算 7.48 -15.96 47.81 7 0 14.17 13.6 -6、6、-15、0、0、2、-8、-5、8、-15
润建股份 002929 通信 47.03 -10.01 99.03 7 0 1.57 7.2 -2、-4、-7、-1、-2、0、6、-2、0、-2
先锋电子 002767 机械 14.18 -10.03 18.46 7 0 2.83 14.8 10、10、10、-3、-10、-10、-8、-1、2、-3
雄韬股份 002733 光伏 14.73 -10.02 54.33 7 0 1.86 6.4 -6、-1、-7、-1、-5、-2、1、0、2、-4
远程股份 002692 光伏 4.69 -9.98 33.67 7 0 1.54 6.8 -4、-1、2、5、5、-2、2、-1、-5、-7
圣阳股份 002580 光伏 11.66 -10.03 52.74 7 0 3.86 10.8 -8、-7、-6、0、-3、0、4、0、0、-5
明牌珠宝 002574 消费 5.93 -10.02 31.31 7 0 1.69 11.8 -10、-9、-1、-1、0、3、-3、2、10、-1
南方精工 002553 汽车 17.1 -10.0 42.89 7 0 5.86 35.4 10、-10、10、10、-10、-10、-10、3、-3、-7
梦洁股份 002397 消费 3.69 -10.0 21.69 7 0 2.11 4.0 0、-1、0、1、1、-2、-5、1、4、1
神剑股份 002361 化工 5.94 -10.0 47.63 7 0 6.49 12.2 -5、-6、1、0、10、-7、0、6、-3、-3
巨力索具 002342 机械 4.16 -9.96 39.72 7 0 4.14 25.6 7、-2、-5、10、-4、6、-10、-10、-7、-8
科华数据 002335 通信 38.39 -9.99 172.18 7 0 2.23 7.2 -3、-4、-5、1、-3、0、3、-2、1、-2
大为股份 002213 电子 13.15 -9.99 27.09 7 0 3.17 4.7 -5、-3、-3、1、1、-2、0、1、0、-2
广百股份 002187 零售 6.13 -9.99 31.7 7 0 4.75 3.8 -3、0、-4、2、3、-4、1、-2、-1、2
海得控制 002184 机械 11.12 -10.03 26.7 7 0 2.9 11.1 4、-3、-10、-2、-3、-3、-2、3、1、-1
利欧股份 002131 传媒 3.14 -10.03 183.73 7 0 2.41 4.5 -2、-2、-3、1、0、-3、-2、-2、1、-2
国脉科技 002093 通信 9.5 -9.95 95.65 7 0 4.86 10.3 -10、-10、-7、-4、-6、0、6、0、-3、-5
威尔泰 002058 机械 10.73 -9.98 15.35 7 0 1.64 3.8 -2、-6、-1、3、-2、-1、1、10、10、1
居然智家 000785 消费 3.75 -10.07 221.17 7 0 1.19 1.3 -4、-3、-2、0、0、1、-1、-1、0、-1
广聚能源 000096 能源 17.06 -9.97 87.15 7 0 0.9 1.6 0、-4、1、0、0、-2、2、3、-2、-2
皇庭国际 000056 地产 3.0 -9.91 27.11 7 0 6.18 15.3 -1、6、-2、4、-10、4、3、-7、-3、-1
兴业股份 603928 化工 10.29 -9.97 26.97 7 0 1.97 7.0 -2、-2、1、2、10、-1、-6、5、-3、1
五洲新春 603667 机械 34.23 -9.99 125.35 7 0 0.91 5.2 -3、-2、-1、-1、-3、-4、-1、-1、1、-2
爱慕股份 603511 消费 12.49 -10.01 50.2 7 0 0.59 0.4 -2、-1、-1、1、0、-1、-1、1、1、-1
天和磁材 603072 次新 53.9 1.24 34.9 7 0 60.91 41.3 -6、10、2、10、-4、-4、-6、1、10、10
弘讯科技 603015 机械 12.93 -10.02 52.27 7 0 1.84 11.4 -6、-2、10、3、-5、6、0、7、-3、-2
合锻智能 603011 机械 11.2 -9.97 55.37 7 0 0.71 23.3 4、10、10、10、-2、10、-5、10、-5、-7
宁波建工 601789 建筑 4.94 -10.02 53.69 7 0 4.3 6.6 -6、-6、-4、-1、-2、1、0、-1、-1、-1
东百集团 600693 零售 5.67 -7.8 49.27 7 0 9.81 6.8 -3、4、-5、-1、0、-7、2、-3、-1、4
浙数文化 600633 传媒 12.02 -10.03 152.42 7 0 1.37 2.6 -3、-3、-3、0、0、0、1、0、0、-1
云赛智联 600602 通信 20.96 -10.0 225.17 7 0 3.56 6.8 -7、-3、-5、1、1、-1、6、-4、-1、1
苏豪弘业 600128 消费 9.68 -9.95 23.89 7 0 2.21 13.2 -2、-4、1、10、0、2、3、-1、-2、1
浙江东方 600120 金融 5.64 -10.05 192.63 7 0 1.65 2.9 2、-8、-3、0、0、0、0、-1、0、-1
光线传媒 300251 传媒 18.07 -14.68 503.65 6 0 6.05 2.9 -2、-1、-3、0、-1、0、-1、-1、1、0
兆威机电 003021 电子 109.98 -10.0 226.78 6 0 0.33 3.5 -6、0、-3、1、-1、0、-2、-1、0、-4
竞业达 003005 计算 29.17 -10.0 21.53 6 0 1.88 3.5 -4、-3、-2、1、-2、0、0、-2、0、-1
庄园牧场 002910 烟酒 7.83 -10.0 13.39 6 0 5.22 4.8 -2、-4、1、1、-1、-2、-2、1、0、1
金逸影视 002905 传媒 6.94 -9.99 24.25 6 0 2.71 3.6 -2、-2、-2、0、-2、0、0、1、0、1
凤形股份 002760 机械 16.43 -9.97 17.74 6 0 2.67 4.8 -4、-4、-2、1、-3、-1、2、-1、0、-2
海洋王 002724 电子 5.46 -10.05 31.22 6 0 4.24 12.0 6、10、-10、-9、-10、-8、-4、0、1、-2
东易日盛 002713 建筑 4.21 -10.04 17.32 6 0 3.01 8.4 10、-10、-10、-10、5、-3、-6、1、-6、-1
金安国纪 002636 电子 7.7 -9.94 55.77 6 0 1.03 1.2 -5、-2、-2、2、0、-2、0、0、1、-3
华西能源 002630 建筑 4.12 -10.04 43.66 6 0 3.39 15.3 -4、10、10、2、-1、-10、0、2、-1、-10
凯美特气 002549 环保 11.12 9.99 76.99 6 0 32.28 10.1 -1、-3、1、2、10、10、10、10、10、0
新时达 002527 机械 12.3 -10.02 65.09 6 0 5.04 7.7 -5、-3、2、6、-4、-2、0、0、-1、-1
利源股份 002501 有色 1.92 -9.86 68.16 6 0 1.57 3.1 -1、-5、0、0、0、0、-3、-1、1、-1
方正电机 002196 机械 7.77 -9.97 37.95 6 0 3.79 15.4 -9、-10、-8、3、-6、-1、0、-2、2、-5
东方智造 002175 机械 4.3 -10.04 54.9 6 0 2.58 4.7 -5、-2、-2、1、-2、-2、-3、-1、0、-1
红宝丽 002165 化工 6.48 -7.82 47.15 6 0 42.46 31.3 10、0、10、0、10、1、-10、10、-5、10
三维通信 002115 传媒 7.28 -10.01 54.76 6 0 3.08 25.6 10、1、-8、10、2、-7、0、-1、-5、-7
夏厦精密 001306 机械 68.05 -9.28 10.55 6 0 21.98 13.0 -10、-4、-3、1、-2、-2、-2、0、0、-4
云内动力 000903 机械 3.0 -9.91 57.61 6 0 1.39 4.4 -4、-7、-4、2、2、-4、-3、-1、0、-2
美利云 000815 纸品 11.25 -10.0 78.22 6 0 3.11 9.3 -2、-7、-5、0、-5、1、1、-1、-1、-2
顺钠股份 000533 光伏 5.62 -9.94 38.49 6 0 2.51 12.9 3、-4、2、-3、-6、7、-7、3、-3、-5
云鼎科技 000409 计算 10.36 -9.99 43.86 6 0 5.9 12.9 -10、-9、-3、1、-1、-3、1、-1、0、-2
青云科技 688316 计算 51.6 -20.0 18.55 6 0 8.6 7.7 0、-7、-4、0、-2、-1、2、-3、0、-2
恒润股份 603985 光伏 14.94 -10.0 65.86 6 0 1.75 6.5 3、-10、-2、0、-3、-3、10、10、10、-3
哈森股份 603958 消费 17.18 -10.01 37.69 6 0 3.44 4.8 0、-2、-4、-2、-1、0、-3、10、9、-2
原尚股份 603813 交通 12.77 -10.01 11.49 6 0 1.69 2.2 -4、-5、-1、3、-2、-4、4、0、-3、1
杭电股份 603618 光伏 6.15 -9.96 42.52 6 0 2.58 4.2 -4、-4、1、1、-5、-1、0、0、0、-2
引力传媒 603598 传媒 16.34 -9.97 43.77 6 0 1.62 4.9 -2、-2、-3、5、3、0、1、-1、2、-2
捷昌驱动 603583 机械 34.83 -10.0 133.14 6 0 0.98 3.9 -6、2、-6、1、1、1、-2、-1、2、-5
恒为科技 603496 通信 24.96 -9.99 79.92 6 0 3.2 6.7 -9、-2、-3、1、0、-2、2、-2、0、-2
东珠生态 603359 环保 4.71 -9.94 21.01 6 0 3.38 14.3 10、10、-10、-10、-10、-7、3、-4、0、-2
迪贝电气 603320 机械 15.71 -10.02 23.43 6 0 1.8 3.9 -5、-2、2、0、-2、-4、1、0、1、-3
日盈电子 603286 汽车 27.43 -10.01 31.35 6 0 4.21 8.2 -10、-3、-5、2、3、-4、7、0、3、-8
大业股份 603278 钢铁 8.25 -10.03 28.2 6 0 2.99 7.0 -7、-8、2、-1、-9、-2、-4、3、-4、-2
金帝股份 603270 机械 21.59 -10.0 15.27 6 0 2.74 14.0 -6、-5、3、6、-6、2、-10、-4、1、-6
共进股份 603118 通信 8.93 -9.98 70.3 6 0 1.12 3.2 -3、-3、-4、0、-1、0、-1、0、0、-2
东方材料 603110 化工 14.6 -9.99 29.38 6 0 1.46 3.7 2、-7、0、0、-1、-2、-1、0、0、-1
禾望电气 603063 光伏 28.44 -10.0 128.76 6 0 0.52 5.7 0、4、-4、-1、-2、1、2、1、7、-10
华脉科技 603042 通信 11.66 -9.96 18.72 6 0 3.59 7.4 1、-8、-2、3、-2、-3、-2、1、1、-1
广西广电 600936 传媒 3.2 -9.86 53.47 6 0 1.32 1.1 -1、0、-1、1、3、0、-1、-2、0、0
济高发展 600807 地产 2.44 -9.96 19.2 6 0 2.46 2.0 -3、-3、1、1、-2、-2、-1、1、-1、1
方正科技 600601 电子 4.3 -10.04 179.32 6 0 2.01 2.7 1、0、1、-3、1、-2、-5、0、0、-1
龙溪股份 600592 机械 16.88 -10.02 67.44 6 0 2.46 12.8 -9、-5、4、3、7、-3、-10、0、1、2
用友网络 600588 计算 13.33 -9.99 455.49 6 0 1.51 1.6 -4、-1、-1、2、-2、0、-2、-1、1、-1
中化装备 600579 机械 6.7 -9.95 33.15 6 0 1.62 9.1 10、0、2、3、-5、-9、-9、1、-2、-2
华嵘控股 600421 机械 5.72 -9.92 11.19 6 0 2.35 8.4 -3、10、6、-3、10、-5、-10、5、-7、-2
大有能源 600403 能源 3.42 -10.0 81.77 6 0 0.73 2.6 -10、-9、10、7、-4、0、-1、-2、1、-5
精伦电子 600355 通信 2.75 -9.84 13.53 6 0 8.13 6.4 -3、-4、-5、2、-1、-2、-10、1、-3、0
标准股份 600302 机械 4.73 -9.9 16.37 6 0 2.86 10.1 3、-8、-4、10、10、-10、-10、2、-3、-2
宏景科技 301396 计算 80.0 -13.42 40.75 5 0 34.73 31.0 4、-4、-15、11、-1、2、20、4、-4、-2
祖名股份 003030 农牧 19.86 10.03 16.09 5 2 28.48 5.1 -2、5、-1、-1、-1、-2、-3、1、1、10
泰永长征 002927 光伏 12.78 -10.0 28.2 5 0 3.46 7.8 -10、-10、-4、1、-1、-3、1、1、0、-3
道恩股份 002838 化工 14.07 -9.98 55.89 5 0 1.64 6.0 -6、-3、5、-2、10、-3、-1、5、-5、-8
和科达 002816 机械 10.55 -9.98 10.55 5 0 1.6 3.4 -1、-5、-2、2、2、-3、-3、-4、0、-2
郑中设计 002811 建筑 8.6 -10.04 24.23 5 0 1.58 1.9 -4、-2、1、-1、-1、-1、-1、0、1、-1
建艺集团 002789 建筑 7.04 -9.97 9.26 5 0 2.1 13.6 10、-10、-9、2、-9、-5、-3、10、1、-2
岭南股份 002717 环保 2.8 -9.97 44.82 5 0 3.57 5.6 -1、-4、-2、2、-1、-3、3、-2、-1、-1
茂硕电源 002660 电子 8.69 -10.04 22.34 5 0 2.09 4.2 -4、-5、-2、1、-1、0、-3、1、1、-1
仁智股份 002629 能源 5.41 -9.98 19.26 5 0 8.32 7.6 -1、-3、-1、4、-1、1、6、-2、6、0
群兴玩具 002575 消费 8.18 -10.01 47.3 5 0 5.68 5.3 -1、-5、-2、-2、-1、3、-3、-1、1、0
德力股份 002571 消费 6.06 -9.01 18.08 5 0 7.81 5.7 0、-1、-1、3、-7、0、-2、0、10、3
宝鼎科技 002552 电子 13.01 -9.97 41.66 5 0 1.6 1.8 -1、0、-3、0、-1、0、1、2、-2、-3
金财互联 002530 机械 8.85 -9.97 61.52 5 0 2.54 4.0 -4、-3、-2、0、0、-1、1、-2、0、-1
浙江众成 002522 纸品 4.25 -9.96 36.93 5 0 2.33 2.7 -3、-3、0、1、0、-3、-1、0、1、0
远东传动 002406 汽车 6.65 -10.01 40.05 5 0 3.64 20.3 10、-10、-10、-5、-5、1、-3、-1、0、-3
美邦服饰 002269 消费 1.64 -9.89 41.2 5 0 3.18 3.1 -1、-3、-1、0、-2、-4、-2、-1、1、1
建设工业 002265 军工 18.62 -10.0 75.06 5 0 1.67 4.3 -3、-6、-4、1、-1、-2、-1、-1、0、-2
奥特迅 002227 光伏 11.05 -10.02 27.36 5 0 1.58 6.2 -10、-9、0、2、-2、-2、1、1、1、-3
大连重工 002204 机械 5.37 -10.05 103.71 5 0 6.29 13.7 10、10、1、10、-10、-10、-10、-2、0、-2
悦心健康 002162 建筑 3.63 -9.93 33.42 5 0 2.49 5.0 -8、2、4、-5、-4、-4、1、-1、0、0
三变科技 002112 光伏 12.63 -9.98 33.1 5 0 2.06 5.0 -6、-2、-2、2、-2、-1、0、1、-1、-4
星光股份 002076 消费 2.92 -9.88 30.17 5 0 2.46 6.8 0、-10、-3、6、-4、-2、-6、0、1、-4
美年健康 002044 医疗 5.12 -10.02 198.27 5 0 2.36 2.3 -5、-3、1、0、-1、-1、-1、0、1、0
光华股份 001333 化工 21.16 -10.0 9.31 5 0 7.99 18.8 -3、-1、0、6、1、10、10、10、-10、-10
三联锻造 001282 汽车 23.96 -9.99 13.38 5 0 1.2 11.2 -9、2、4、0、-6、-4、-2、-3、2、-3
炬申股份 001202 交通 14.39 -10.01 13.01 5 0 8.14 9.9 10、10、0、-10、-10、-4、-1、1、1、1
盈峰环境 000967 公用 5.27 -9.91 166.82 5 0 1.73 2.7 -3、-2、-3、-1、3、4、-5、-1、-2、-1
欢瑞世纪 000892 传媒 3.24 -10.0 23.03 5 0 3.26 3.5 -2、-3、-1、1、-1、-1、-1、1、1、1
神雾节能 000820 环保 2.25 -10.0 6.62 5 0 2.47 6.9 0、5、-8、-1、-2、-4、-6、2、-4、0
湖北广电 000665 传媒 4.48 -10.04 50.94 5 0 4.19 7.7 -7、-4、-2、1、-4、4、0、-3、-1、-1
常山北明 000158 计算 19.21 -9.98 305.02 5 0 1.98 4.8 -6、-4、-4、0、4、-3、-3、-1、-1、-2
天普股份 605255 汽车 15.14 -9.99 20.3 5 0 2.58 5.4 -4、-4、-1、3、-2、10、6、-2、-1、0
神通科技 605228 汽车 9.81 -10.0 41.82 5 0 1.7 2.0 -6、-3、-4、0、-1、-1、-6、1、10、-4
力鼎光电 605118 电子 17.89 -10.01 72.83 5 0 0.49 2.0 -10、-6、-5、1、2、-3、2、0、-2、-3
天正电气 605066 光伏 6.83 -10.01 34.32 5 0 4.24 3.7 -4、-2、-1、1、-2、-1、-1、1、0、-1
联德股份 605060 机械 16.79 -10.02 40.4 5 0 0.88 0.8 -4、-4、-3、1、1、0、-1、1、1、-8
长华集团 605018 汽车 9.97 -10.02 46.87 5 0 0.65 1.4 -7、-2、-2、0、-2、-3、-3、-1、0、-3
麦迪科技 603990 计算 11.85 -10.02 36.29 5 0 2.14 4.2 -4、-2、-2、1、-2、-3、-1、2、1、-1
金桥信息 603918 计算 13.92 -10.02 50.98 5 0 3.79 3.7 -3、-2、-2、1、-1、-1、1、1、-1、-2
瑞芯微 603893 半导 147.02 -10.0 615.57 5 0 1.86 2.7 -5、3、-3、0、1、1、5、-3、0、-3
瑞斯康达 603803 通信 8.92 -9.99 37.9 5 0 0.87 2.6 -3、-4、-3、2、-1、-1、-1、0、0、-2
星光农机 603789 机械 6.14 -4.81 15.96 5 0 7.09 7.4 -10、-10、-6、1、6、-6、-10、1、-2、2
永安行 603776 交通 15.35 -9.97 36.93 5 0 6.74 8.7 10、-10、-10、-6、-1、-5、2、-5、1、-1
宁水集团 603700 机械 10.46 -9.98 21.26 5 0 2.71 2.7 -3、-1、-2、1、-1、-1、-1、2、0、-1
江苏新能 603693 公用 15.15 2.02 135.06 5 0 8.02 5.2 2、10、10、-1、-10、-5、10、10、-1、10
春光科技 603657 消费 16.5 -9.98 22.31 5 0 1.18 6.4 -4、-7、-2、10、2、-2、-2、-2、10、2
荣泰健康 603579 消费 21.29 -9.98 37.77 5 0 1.98 9.8 2、4、-5、10、10、10、10、-3、-10、0
通达电气 603390 汽车 9.07 -10.02 31.72 5 0 2.39 2.7 -3、-6、-2、3、-3、-2、-1、1、0、-2
诚邦股份 603316 建筑 5.13 -10.0 13.56 5 0 1.28 2.7 -4、-5、-2、1、-1、-2、-2、0、0、0
海鸥股份 603269 机械 10.07 -10.01 22.21 5 0 2.92 4.3 -4、-4、2、1、-4、0、0、3、-2、-2
诺邦股份 603238 消费 15.52 -9.98 27.55 5 0 1.5 8.8 -10、-1、10、4、-2、-5、-1、1、10、2
晋拓股份 603211 汽车 15.77 -9.99 10.72 5 0 4.61 19.7 3、-10、-10、1、-3、-1、-3、-1、1、-1
亚邦股份 603188 化工 3.77 -10.02 21.5 5 0 2.42 6.0 -2、-5、10、2、-1、-6、-3、10、10、1
浙江荣泰 603119 汽车 35.08 -10.01 71.52 5 0 0.78 7.5 -5、-1、-4、6、3、-3、-2、-4、10、-6
万控智造 603070 光伏 12.02 -10.03 47.53 5 0 0.92 1.0 -2、-1、-1、1、1、0、-4、0、-1、-2
浙江黎明 603048 汽车 15.59 -9.99 22.9 5 0 1.02 2.1 -4、-3、-1、2、-2、-1、0、-1、0、-2
泛微网络 603039 计算 59.38 -10.0 154.75 5 0 0.85 1.1 -3、-2、1、2、-3、-1、6、-2、2、-1
浙文互联 600986 传媒 7.55 -10.01 112.3 5 0 2.02 7.9 1、-10、-9、4、2、-3、2、-4、0、-1
大晟文化 600892 传媒 2.75 -10.13 15.38 5 0 3.72 10.5 10、-6、6、-6、-1、-6、-9、-1、5、-5
银座股份 600858 零售 4.46 -9.9 23.08 5 0 2.55 1.8 -1、-1、0、1、-1、-3、-2、1、-1、2
金瑞矿业 600714 化工 9.95 -10.04 28.67 5 0 2.07 5.6 -1、-5、5、1、1、-5、-4、0、1、1
柳化股份 600423 化工 2.94 -10.09 23.48 5 0 3.16 5.3 -3、-2、6、2、3、-6、-4、2、-2、1
华胜天成 600410 计算 7.34 -9.94 80.48 5 0 2.09 4.3 -4、-2、0、0、1、-1、-4、-3、0、-1
安源煤业 600397 能源 5.31 -10.0 52.57 5 0 0.58 5.6 6、6、-1、-5、6、-3、-6、0、4、-10
红星发展 600367 化工 13.21 -10.01 42.53 5 0 2.08 8.4 -2、-1、10、2、1、-4、-5、0、0、0
哈空调 600202 机械 4.85 -10.02 18.59 5 0 4.45 14.2 0、4、3、-2、-5、10、0、10、-9、-5
创兴资源 600193 建筑 2.75 -9.84 11.7 5 0 3.37 3.0 -2、-5、-2、2、-6、0、0、-3、0、1
华资实业 600191 农牧 6.75 -6.64 32.73 5 0 3.2 1.5 -1、-1、0、1、0、-2、5、-1、-1、1
莲花控股 600186 烟酒 6.29 0.64 112.38 5 0 16.27 5.2 -3、-7、-3、1、-1、0、-1、2、0、1
卧龙地产 600173 地产 6.66 -10.0 46.65 5 0 6.38 3.3 -2、0、-1、1、5、2、10、1、-3、10
东风科技 600081 汽车 12.6 -10.0 69.68 5 0 1.01 6.5 -8、-5、-4、10、0、5、10、3、-4、-5
首都在线 300846 通信 17.35 -18.16 67.71 4 0 18.51 22.4 3、-2、-20、0、-6、-1、2、-4、-1、-3
每日互动 300766 传媒 31.71 -20.01 112.78 4 0 16.46 15.7 -6、-7、-6、1、-4、-2、2、-2、1、-3
长盛轴承 300718 机械 65.36 -18.14 126.7 4 0 13.12 8.9 -6、-2、-5、0、-1、-1、4、-4、0、-2
盛视科技 002990 计算 26.31 -9.99 35.28 4 0 2.62 4.4 -5、9、-7、1、-3、-3、1、-1、7、-2
雷赛智能 002979 机械 41.23 -10.0 89.37 4 0 1.62 9.5 -7、4、1、0、4、-3、-7、-4、2、-4
祥鑫科技 002965 汽车 44.78 -9.99 68.69 4 0 1.7 9.8 -8、-2、-5、0、-2、-4、-5、-2、2、-5
联诚精密 002921 汽车 12.29 -9.96 14.52 4 0 1.83 8.2 -5、-7、-2、4、-5、-3、-1、-1、2、-2
宇环数控 002903 机械 18.95 -9.98 19.72 4 0 14.82 24.7 0、-10、-10、4、-4、0、3、2、1、-1
元隆雅图 002878 传媒 13.07 -9.99 30.53 4 0 2.0 2.4 -2、-1、-2、0、1、-3、-2、-1、0、-1
微光股份 002801 机械 31.81 -9.99 36.84 4 0 0.59 10.1 -5、4、-6、10、0、-4、5、-6、3、-10
