A股近3月涨停数量排名

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年 
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
贤丰控股 002141 农牧 4.0 -3.15 41.26 23 0 5.76 6.6 -5、0、-10、0、-6、0、-1、1、7、-7
同洲电子 002052 通信 12.58 -0.87 90.96 17 0 3.52 5.2 -2、-2、10、9、0、-1、1、10、0、2
尤夫股份 002427 化工 8.22 -3.07 80.95 16 0 4.06 7.5 10、-4、1、1、5、-3、-6、1、0、0
永安药业 002365 医药 26.26 -7.01 64.48 16 0 16.52 22.1 5、-7、0、5、0、0、6、2、-6、-2
中超控股 002471 光伏 4.65 -2.11 60.68 15 0 8.78 11.1 -2、-1、3、1、1、-4、-1、3、-1、-1
国芳集团 601086 零售 11.18 -1.32 74.46 14 0 2.83 4.7 3、-4、0、1、1、-6、-4、0、2、-1
金时科技 002951 纸品 18.58 7.4 75.25 13 0 11.87 5.3 5、9、6、-9、-3、-6、3、10、10、10
海联金汇 002537 汽车 10.74 -2.98 125.57 13 0 16.21 20.0 -3、-2、2、-5、-3、-2、1、10、0、-1
苏州龙杰 603332 化工 14.9 -1.59 32.24 13 0 3.85 7.8 1、-3、3、2、-4、-1、-3、1、-1、-1
利君股份 002651 机械 11.61 -2.6 65.65 12 0 8.47 13.0 1、-1、10、10、-6、-3、-2、0、0、0
山东墨龙 002490 能源 5.66 -1.57 30.66 12 0 7.91 16.9 7、-8、2、-3、2、-3、-4、0、-1、-1
连云港 601008 交通 6.45 -1.53 80.02 12 0 3.07 4.9 -1、-1、1、0、0、-2、0、0、2、-2
乐山电力 600644 公用 15.49 -7.25 83.4 12 0 15.12 14.5 -1、0、5、8、-4、3、4、10、-3、2
红墙股份 002809 非金 12.56 -2.79 17.47 11 0 9.46 17.2 1、-2、5、7、4、-6、-3、0、-2、0
升达林业 002259 公用 4.38 1.62 32.95 11 0 4.98 1.7 -2、0、4、1、-2、1、-3、1、0、4
成飞集成 002190 汽车 35.6 -1.87 127.71 11 0 7.6 12.2 4、-3、10、-1、-4、0、-1、0、0、0
中嘉博创 000889 通信 3.74 -1.84 32.53 11 0 5.13 6.1 0、0、-1、1、-2、10、-3、0、1、-1
渝三峡A 000565 化工 9.14 -3.99 39.63 11 0 10.63 11.6 0、2、2、7、-5、-5、-1、1、2、3
中毅达 600610 化工 15.24 -5.05 108.01 11 0 10.7 13.7 6、-5、-3、-1、3、-6、-2、1、-1、6
交大昂立 600530 烟酒 9.7 5.21 75.17 11 0 7.2 2.5 -2、3、0、1、-3、-1、-1、0、-4、10
华阳新材 600281 环保 6.79 0.44 34.93 11 0 8.03 13.2 -2、10、8、-1、-3、-1、-2、2、1、-5
昂利康 002940 医药 37.73 -4.82 69.9 10 0 4.3 8.2 -6、10、9、10、10、0、-8、0、-4、0
恒宝股份 002104 通信 21.84 -1.0 130.97 10 0 34.24 40.4 5、10、4、-4、-2、6、-1、5、3、4
南 京 港 002040 交通 10.33 -0.67 50.2 10 0 2.72 6.6 -1、-2、3、1、-1、-2、-2、0、1、-2
润贝航科 001316 消费 32.71 0.96 36.18 10 0 2.08 3.6 2、1、2、1、-2、1、-1、1、3、-2
莱绅通灵 603900 消费 11.23 -1.66 38.35 10 0 3.12 5.3 -1、0、2、1、-1、0、-4、3、2、0
翠微股份 603123 金融 15.18 4.26 99.02 10 0 21.49 19.6 2、4、10、-10、-7、0、1、5、-1、-2
百利电气 600468 光伏 7.14 -1.92 77.66 10 0 5.14 9.0 -2、0、2、4、4、-5、-4、6、-3、0
退市锦港 600190 交通 0.53 1.92 9.43 10 0 0.66 2.3 0、0、-57、10、2、7、11、10、-7、-2
金龙羽 002882 光伏 33.28 -1.83 82.14 9 0 9.08 20.0 -3、10、6、-9、-3、5、-7、6、-2、-4
跨境通 002640 零售 6.0 10.09 83.83 9 0 49.87 17.0 -3、-1、6、-3、-1、0、0、3、1、10
保龄宝 002286 烟酒 11.58 -2.44 42.79 9 0 5.38 8.5 2、0、2、3、10、-2、-4、-1、0、0
红 宝 丽 002165 化工 9.61 -1.94 69.93 9 0 10.42 20.4 0、1、1、10、7、-6、-2、3、-2、-1
青岛金王 002094 消费 9.56 -0.1 66.01 9 0 27.32 18.7 1、-2、4、-1、-2、-1、0、10、4、0
滨海能源 000695 消费 12.69 -0.39 28.14 9 0 3.53 5.8 -4、-1、0、-2、-1、1、-3、1、0、-1
新金路 000510 化工 5.09 0.59 30.88 9 0 4.08 6.2 -1、1、1、1、-1、2、-1、-2、0、0
国光连锁 605188 零售 10.91 -0.27 54.7 9 0 1.73 2.3 2、-3、1、1、2、-3、-1、1、0、0
永悦科技 603879 化工 6.89 1.17 24.76 9 0 3.43 4.8 1、3、-1、3、-3、1、-2、6、2、0
塞力医疗 603716 医疗 25.61 10.01 48.92 9 0 29.4 26.2 0、2、4、10、10、10、10、7、-6、10
东珠生态 603359 环保 6.61 1.38 29.49 9 0 5.37 3.8 0、-2、0、-1、-2、1、-2、1、3、-1
宁波海运 600798 交通 4.4 -2.0 53.09 9 0 6.41 13.1 5、-3、2、4、4、-4、-3、0、2、-3
保税科技 600794 交通 5.1 -2.86 61.21 9 0 8.51 12.7 0、-4、5、-3、2、-3、-1、0、1、2
华银电力 600744 公用 7.97 -1.73 161.88 9 0 26.82 10.0 -1、1、2、10、2、10、10、10、10、10
湖南天雁 600698 汽车 11.01 -5.57 91.42 9 0 19.94 24.2 10、-5、10、5、7、-4、3、10、6、0
朝阳科技 002981 电子 26.74 -2.05 31.93 8 0 4.99 8.1 -1、1、1、3、-4、10、-3、-2、1、-1
哈三联 002900 医药 16.35 2.89 28.3 8 0 25.85 17.3 -2、10、-1、4、5、-2、-4、1、10、-3
元隆雅图 002878 传媒 20.1 -1.86 47.08 8 0 9.78 18.9 5、0、9、-10、-3、0、-1、2、1、-1
英联股份 002846 纸品 15.67 -5.03 40.27 8 0 12.93 23.9 4、5、1、-10、-9、4、-4、1、0、1
易明医药 002826 医药 17.97 -2.34 31.33 8 0 6.78 10.8 -2、-7、1、-2、-2、2、-1、-1、0、-1
凯美特气 002549 环保 11.46 -1.38 79.34 8 0 9.22 15.4 -3、0、10、10、10、6、-10、-3、2、-2
融发核电 002366 光伏 9.19 -3.87 115.47 8 0 24.41 32.7 -2、-3、7、2、7、-3、4、10、-3、0
巨力索具 002342 机械 7.55 -6.09 72.08 8 0 34.39 22.4 10、-4、1、1、10、10、-10、1、6、10
云内动力 000903 机械 4.25 -4.92 81.61 8 0 0.07 9.6 -3、0、0、1、0、4、-5、1、-1、0
工智退 000584 机械 0.29 11.54 2.2 8 0 7.09 3.7 -8、0、0、9、-4、9、0、4、0、0
兴业股份 603928 化工 16.25 -0.98 42.59 8 0 5.34 18.3 -7、5、10、2、8、-10、-10、-5、0、-3
通达电气 603390 汽车 14.89 6.59 52.08 8 0 16.68 5.4 -2、0、2、-1、-1、1、-2、2、0、2
菲林格尔 603226 建筑 12.55 1.78 44.61 8 0 1.77 2.0 -1、1、6、1、-5、-1、-2、0、-2、-1
南华期货 603093 金融 25.26 10.02 154.1 8 2 7.74 7.5 10、7、-4、-8、-3、-2、3、4、-1、10
先达股份 603086 化工 11.3 1.8 49.13 8 0 38.08 11.9 0、4、2、2、-2、2、-4、10、1、3
长城军工 601606 军工 26.66 -6.23 193.08 8 0 11.07 14.3 10、8、10、10、-7、3、-7、1、0、-1
诺德股份 600110 光伏 6.04 2.03 104.8 8 0 12.26 19.6 5、-5、2、-10、-8、4、-1、2、3、-5
吉大正元 003029 计算 27.9 -4.32 48.34 7 0 11.68 19.1 10、-8、-1、-10、-5、4、3、2、-1、0
天元股份 003003 纸品 13.33 -1.41 15.48 7 0 32.84 9.0 -1、1、1、1、0、0、-1、10、10、-3
中欣氟材 002915 化工 16.88 -1.0 48.67 7 0 3.17 4.6 -1、0、1、1、-1、0、-2、-3、2、-2
王子新材 002735 纸品 16.38 -1.09 45.96 7 0 22.97 23.8 0、0、2、4、2、-6、-2、10、-1、6
中京电子 002579 电子 13.3 -10.01 77.34 7 0 29.87 39.4 5、10、10、-10、4、10、0、-4、4、-5
天沃科技 002564 机械 6.11 10.09 52.48 7 0 4.9 2.4 1、1、0、1、0、0、-1、1、1、-2
大东南 002263 化工 4.33 -5.66 81.33 7 0 27.92 31.9 10、10、10、2、-7、10、3、-6、10、0
步步高 002251 零售 5.06 0.0 76.58 7 0 4.43 4.3 -1、0、1、0、1、3、-2、1、1、0
安妮股份 002235 纸品 9.01 -5.36 49.88 7 0 26.76 38.4 5、1、6、10、-10、-6、-4、3、-1、-2
鸿博股份 002229 消费 17.55 -1.79 86.55 7 0 13.46 20.4 0、-1、0、-2、-3、4、2、1、5、-2
准油股份 002207 能源 7.55 -0.92 19.69 7 0 8.08 20.8 10、-10、1、-5、-1、-3、-2、-1、0、-1
御银股份 002177 电子 6.95 -2.66 46.51 7 0 17.2 38.9 1、-1、7、-4、6、-10、-4、3、0、-2
东信和平 002017 通信 16.47 -6.95 95.54 7 0 17.33 22.8 -2、1、10、-4、-6、1、-2、5、4、0
好上好 001298 消费 30.75 -2.94 47.38 7 0 19.16 43.0 10、10、10、3、5、10、-10、-5、-1、-3
弘业期货 001236 金融 14.2 -3.27 46.35 7 0 29.45 28.8 10、10、10、-10、-10、-2、4、8、1、2
泰慕士 001234 消费 21.73 1.64 19.85 7 0 4.89 2.8 0、1、1、0、0、1、0、0、0、1
天保基建 000965 地产 4.17 3.99 46.28 7 0 9.52 4.1 0、1、2、0、1、1、-2、2、2、-1
中润资源 000506 有色 10.81 3.94 100.39 7 0 6.15 5.6 -2、5、7、-3、0、0、0、3、6、0
西上海 605151 汽车 19.18 1.48 25.81 7 0 3.85 4.3 -2、1、10、10、10、-10、-10、-2、3、-1
丽人丽妆 605136 零售 11.0 -7.56 44.05 7 0 16.39 8.5 1、0、2、0、-2、2、1、2、-1、9
共创草坪 605099 消费 34.12 -2.79 136.51 7 0 1.63 2.5 0、1、2、1、4、-3、0、10、-4、-2
迎丰股份 605055 消费 7.51 1.62 33.04 7 0 5.29 1.6 -1、1、1、0、0、0、-1、2、0、0
大千生态 603955 建筑 30.9 0.39 41.94 7 0 3.37 3.7 -2、1、1、1、-2、1、0、1、2、-4
龙蟠科技 603906 光伏 14.63 -2.07 82.67 7 0 4.81 10.1 -3、-1、3、-2、-2、1、-5、1、-1、1
安正时尚 603839 消费 7.14 0.28 27.78 7 0 0.9 1.1 0、1、4、1、-2、0、-2、1、0、0
安记食品 603696 烟酒 10.94 -3.44 25.73 7 0 7.59 5.2 0、1、1、0、0、1、2、1、0、0
春光科技 603657 消费 32.5 -2.55 43.94 7 0 4.54 4.2 -4、0、-1、1、-1、0、-1、1、2、-2
迪生力 603335 汽车 5.06 0.6 21.66 7 0 2.69 3.2 -1、1、1、1、0、1、-3、1、1、-1
尚纬股份 603333 光伏 7.8 -3.11 48.48 7 0 3.8 6.0 -1、0、1、2、10、-5、1、5、-2、-3
诚邦股份 603316 建筑 9.11 -2.77 24.07 7 0 15.04 21.2 10、10、10、10、10、10、-3、-10、-4、-7
宏和科技 603256 非金 22.03 -10.01 193.8 7 0 7.26 4.3 6、3、0、10、-2、10、4、10、10、10
宿迁联盛 603065 化工 9.29 -2.0 18.27 7 0 7.14 7.9 2、-2、2、3、-4、0、-3、2、0、-3
东贝集团 601956 机械 7.1 4.41 44.13 7 0 9.84 5.6 -2、0、2、0、1、-1、-1、6、4、-4
会稽山 601579 烟酒 19.4 -0.72 93.02 7 0 1.15 2.3 -2、0、2、2、-3、0、-1、3、-1、-1
渤海化学 600800 化工 4.33 3.1 48.05 7 0 5.59 2.9 -1、1、1、-1、-1、0、-2、-1、3、0
宜宾纸业 600793 纸品 27.99 -3.85 49.52 7 0 8.69 11.1 -1、1、1、1、10、-5、7、7、-3、-5
南京商旅 600250 消费 13.68 9.97 42.49 7 0 16.29 14.6 10、5、-4、-1、10、3、-2、10、-6、-7
长城电工 600192 光伏 10.26 -10.0 45.32 7 0 19.98 19.4 4、0、10、10、10、-3、5、10、1、-2
浙江东日 600113 消费 31.68 10.0 130.34 7 0 4.4 5.1 10、3、-10、-3、10、2、1、2、-2、1
楚天龙 003040 通信 23.64 -6.78 108.0 6 0 24.93 22.7 10、-5、4、4、-10、5、-2、1、4、4
棕榈股份 002431 建筑 2.49 2.05 45.14 6 0 4.72 3.5 0、-1、0、0、-1、3、-2、1、0、2
中电鑫龙 002298 计算 6.79 -0.73 44.38 6 0 6.65 12.1 2、-2、1、0、-1、0、0、3、0、-1
联化科技 002250 化工 10.63 0.28 96.36 6 0 4.47 9.5 -4、-5、0、1、-3、1、-1、0、0、-2
协鑫能科 002015 公用 12.98 -4.07 210.71 6 0 7.9 11.3 2、5、10、2、-10、0、7、4、-2、-4
欧晶科技 001269 环保 29.26 -1.35 24.55 6 0 20.65 13.5 -2、0、10、0、10、0、-6、1、10、1
中旗新材 001212 建筑 36.17 -6.9 56.51 6 0 7.9 4.7 -1、1、0、0、-3、1、1、-2、-2、-6
河化股份 000953 医药 7.37 3.08 26.98 6 0 9.76 10.0 0、0、2、2、5、-1、3、-2、1、-4
恒天海龙 000677 化工 5.66 -2.25 48.9 6 0 4.55 6.8 -1、0、10、4、1、0、-2、0、0、0
三木集团 000632 消费 4.06 0.0 18.9 6 0 2.83 6.7 10、-5、2、-1、0、1、0、2、-2、-1
均瑶健康 605388 烟酒 8.11 -1.82 48.7 6 0 3.19 4.2 0、1、1、0、-1、0、-1、1、2、0
盛泰集团 605138 消费 6.85 0.29 38.06 6 0 0.59 0.7 0、0、2、0、1、1、-2、2、1、-1
美邦股份 605033 化工 19.35 0.36 26.16 6 0 3.76 3.5 -1、0、1、3、-3、0、-3、1、0、-1
吉华集团 603980 化工 5.74 0.35 38.85 6 0 6.01 9.1 -1、1、1、0、-4、0、4、7、-3、-2
拉芳家化 603630 消费 20.63 -1.81 46.46 6 0 1.68 3.1 0、2、0、5、-5、-1、-6、-1、0、1
京华激光 603607 纸品 23.93 -1.6 42.72 6 0 3.5 6.9 -2、0、5、0、-1、0、-2、4、0、-1
乐惠国际 603076 机械 29.77 -2.59 35.93 6 0 3.42 3.4 2、-4、2、-1、-2、-1、-1、2、1、0
合锻智能 603011 机械 17.17 5.02 84.89 6 0 22.58 13.8 -2、1、2、1、2、-4、-1、4、-4、7
京运通 601908 光伏 3.84 10.03 92.72 6 0 3.46 5.9 -1、-1、2、0、1、5、-3、-1、6、-3
宁波远洋 601022 交通 10.08 1.31 25.06 6 0 13.83 16.0 1、-2、3、1、0、-1、-2、0、4、-2
柳钢股份 601003 钢铁 5.63 5.23 144.29 6 0 8.84 4.9 -1、0、1、10、10、10、10、-8、10、2
四创电子 600990 军工 27.39 -2.87 73.68 6 0 5.64 8.4 1、0、10、10、-7、1、-4、0、-1、2
茂业商业 600828 零售 3.96 1.28 68.56 6 0 0.75 0.8 0、0、1、0、1、-1、0、1、2、-1
新华锦 600735 消费 7.47 -1.32 31.78 6 0 3.02 4.9 -1、2、-4、-2、1、0、-1、-10、1、2
华纺股份 600448 消费 3.53 0.86 22.23 6 0 6.09 7.0 0、1、1、0、0、1、-3、2、1、-1
曙光股份 600303 机械 3.64 0.55 24.59 6 0 2.59 3.2 -1、2、-2、-1、-2、0、-2、1、0、0
科新发展 600234 建筑 7.71 0.26 20.24 6 0 1.23 1.6 -2、5、-1、0、0、3、-1、1、1、-1
逸豪新材 301176 电子 36.75 -6.87 20.71 5 0 46.72 47.0 -3、0、7、-2、4、20、6、-9、20、4
霍普股份 301024 建筑 56.6 -1.51 34.08 5 0 11.64 13.9 7、20、20、-8、-7、-1、20、-1、6、-5
中洲特材 300963 有色 23.7 -3.62 68.59 5 0 12.76 18.3 -4、-1、5、5、3、-4、1、4、4、-4
晨曦航空 300581 军工 19.59 -6.58 107.77 5 0 12.24 16.4 0、-1、20、2、-7、1、7、-4、1、2
舒泰神 300204 医药 39.68 -2.02 187.27 5 0 4.58 6.8 2、1、7、15、-5、9、1、-2、-8、0
立方制药 003020 医药 22.65 1.07 31.19 5 0 2.73 2.6 -1、1、1、2、-1、2、-1、-1、1、0
京北方 002987 计算 24.82 -7.11 209.34 5 0 19.07 18.9 10、2、2、-9、3、8、10、10、-2、6
天箭科技 002977 军工 36.4 -1.01 24.25 5 0 5.03 12.5 1、1、6、0、-5、1、-3、-8、2、0
侨银股份 002973 公用 13.32 -0.15 29.69 5 0 2.52 2.4 -1、1、1、2、0、1、-3、0、2、-3
集泰股份 002909 化工 6.48 3.18 24.69 5 0 11.91 3.1 0、0、1、0、1、-1、-2、1、1、0
华森制药 002907 医药 16.63 0.79 51.37 5 0 2.44 3.6 -1、0、1、2、-2、2、-1、-1、1、-1
贝肯能源 002828 能源 10.6 0.66 20.55 5 0 20.67 19.0 4、-6、2、-1、-1、0、-1、0、5、-2
郑中设计 002811 建筑 10.85 0.65 30.72 5 0 5.88 3.6 -1、0、1、-1、-1、1、-2、2、3、0
电光科技 002730 机械 16.13 -0.62 55.81 5 0 1.61 2.7 0、1、1、-1、-2、0、-1、-1、0、0
中科金财 002657 通信 31.79 10.0 106.93 5 0 35.03 20.0 1、-2、-2、-4、-2、-1、5、2、0、4
雪人集团 002639 机械 10.96 -1.26 71.3 5 0 10.82 19.6 -1、1、3、3、5、-3、-2、6、-3、0
顺灏股份 002565 纸品 6.49 -3.42 68.79 5 0 4.07 7.3 0、2、3、0、6、4、-5、0、2、2
兄弟科技 002562 农牧 6.09 -3.03 42.72 5 0 39.23 19.7 0、1、1、2、-1、0、10、10、-2、7
宝馨科技 002514 机械 5.92 -0.5 32.8 5 0 4.45 6.9 -2、0、1、0、1、0、-1、-7、4、-2
天汽模 002510 汽车 6.66 -0.89 66.92 5 0 4.62 8.0 -1、0、7、-2、-2、0、-2、0、0、1
贵州百灵 002424 医药 5.41 -0.37 65.63 5 0 3.22 8.5 2、0、0、10、0、3、-2、-5、0、-1
潮宏基 002345 消费 14.66 -2.72 127.1 5 0 2.96 3.8 -1、1、7、1、-3、2、-3、4、2、-1
众生药业 002317 医药 15.67 0.38 119.35 5 0 5.92 9.2 -1、-1、1、4、-4、6、2、-1、1、-3
神开股份 002278 能源 9.33 -2.61 31.18 5 0 15.84 22.8 5、-4、1、3、10、0、-8、0、4、-1
创新医疗 002173 医疗 14.59 -0.14 60.74 5 0 14.19 24.9 -4、0、10、10、-4、2、4、-5、0、-4
安 纳 达 002136 化工 10.66 0.09 22.86 5 0 2.1 4.1 0、0、0、2、0、0、-3、1、1、-1
湘潭电化 002125 光伏 13.53 -0.44 85.17 5 0 5.02 15.4 -3、-7、-2、-3、-1、2、-5、3、-1、-2
浔兴股份 002098 消费 9.62 -1.84 34.44 5 0 6.4 6.8 1、-2、2、-1、-1、0、5、10、0、-1
亚联机械 001395 次新 48.86 -0.77 9.43 5 0 11.38 11.0 -1、0、1、0、-1、1、-2、3、1、1
欢瑞世纪 000892 传媒 5.69 10.06 40.45 5 2 34.51 17.1 10、1、0、-2、-8、10、-1、-2、0、10
湖南发展 000722 公用 13.28 -1.63 61.64 5 0 5.43 7.6 -1、1、2、4、-2、3、-2、7、-3、-2
盈方微 000670 电子 7.61 -0.91 54.95 5 0 10.57 16.7 -2、1、2、3、-5、10、7、-5、0、-3
茂化实华 000637 化工 4.19 0.24 15.42 5 0 4.94 10.2 5、-7、1、-2、0、0、-1、1、1、-1
韶能股份 000601 公用 5.93 -8.06 64.07 5 0 15.12 7.8 -1、2、0、5、-3、1、10、10、3、3
凤凰航运 000520 交通 4.97 -0.2 50.3 5 0 2.25 4.3 2、-1、0、1、-1、-1、-1、-1、1、-1
渝 开 发 000514 地产 6.86 9.94 57.88 5 3 9.25 5.6 0、0、0、0、2、1、1、10、10、10
飞亚达 000026 消费 16.48 -5.29 60.11 5 0 11.37 14.3 10、10、10、4、10、4、-7、-2、-2、4
有友食品 603697 烟酒 12.43 -2.51 53.16 5 0 1.68 2.0 0、0、1、0、2、2、-6、2、-3、-1
江苏新能 603693 公用 14.48 -0.21 129.09 5 0 1.48 2.7 -1、0、3、6、-2、2、3、8、-5、-3
永冠新材 603681 化工 14.99 0.07 28.65 5 0 1.7 2.9 -1、1、1、2、-1、0、-2、3、0、0
麒盛科技 603610 消费 12.34 -0.16 43.56 5 0 1.37 3.3 -1、1、4、2、-2、0、-1、0、1、0
苏利股份 603585 化工 21.06 2.38 38.48 5 0 5.28 5.7 -1、0、1、6、-1、10、0、0、-2、-2
美诺华 603538 医药 24.16 3.69 52.04 5 0 20.82 18.9 4、-4、0、7、10、10、0、-3、-5、-1
威尔药业 603351 化工 29.29 0.62 39.67 5 0 1.57 3.2 -1、2、0、2、2、10、3、-6、1、-2
汇得科技 603192 化工 20.68 -0.1 28.68 5 0 2.08 2.1 -1、0、2、0、-1、0、-1、2、0、-1
XD邦基科 603151 农牧 23.05 1.86 18.99 5 0 13.12 10.6 -4、3、-1、0、-4、10、1、-1、0、7
华贸物流 603128 交通 6.39 1.75 83.65 5 0 2.55 1.8 -1、1、0、0、0、0、0、0、0、0
神驰机电 603109 机械 26.44 -4.76 55.22 5 0 4.15 3.7 2、2、2、-1、-3、0、-2、-1、6、0
德邦股份 603056 交通 16.22 2.14 165.41 5 0 3.7 1.8 -2、1、-1、0、0、1、-1、1、1、-1
华脉科技 603042 通信 16.15 -0.49 25.94 5 0 5.55 13.8 -1、3、-2、-6、1、-2、-2、1、2、-2
新坐标 603040 汽车 39.49 -2.73 53.34 5 0 2.51 3.9 -2、0、10、5、-2、2、-2、-1、1、0
全筑股份 603030 建筑 2.81 3.69 37.01 5 0 7.64 2.4 2、0、0、-2、0、-1、0、1、0、0
新通联 603022 纸品 10.38 0.1 20.76 5 0 4.34 11.5 10、-10、-10、-4、0、-2、-1、1、1、-2
中衡设计 603017 建筑 9.63 0.73 26.76 5 0 3.55 3.9 0、1、3、-2、-1、1、-2、2、1、0
退市龙宇 603003 消费 2.44 0.0 9.18 5 0 0.0 0.9 0、2、-1、3、-3、0、0、0、0、0
际华集团 601718 消费 4.33 9.9 190.16 5 0 12.47 8.2 2、10、10、10、-4、-8、8、-2、-1、-1
吉鑫科技 601218 光伏 4.26 -0.93 41.28 5 0 8.79 12.2 0、2、10、10、10、10、-10、-9、0、-4
西部黄金 601069 有色 19.76 -0.15 135.16 5 0 1.64 2.7 -1、-3、0、2、-2、1、-1、-2、1、-2
北矿科技 600980 机械 22.87 2.24 40.18 5 0 14.93 11.7 -2、4、7、-5、-2、-2、-1、2、1、-2
重庆建工 600939 建筑 3.81 10.12 72.46 5 0 4.05 0.9 -1、1、-1、1、0、0、-1、3、1、0
综艺股份 600770 公用 5.38 -1.1 69.94 5 0 3.79 2.7 -1、0、1、2、-2、0、-1、2、1、1
爱建集团 600643 金融 6.62 -1.34 105.28 5 0 8.61 12.0 10、10、7、10、-10、-8、0、-1、2、-1
龙溪股份 600592 机械 20.72 -7.21 82.79 5 0 13.75 7.5 -1、2、3、-4、-5、-2、-1、-1、1、5
信雅达 600571 计算 21.68 -0.41 99.24 5 0 37.77 19.4 1、1、1、-2、2、-2、10、10、-3、10
时代出版 600551 传媒 9.09 0.33 61.64 5 0 4.62 5.0 1、1、0、-2、0、-1、4、0、0、0
西昌电力 600505 公用 15.39 -2.72 56.11 5 0 8.3 10.2 -1、0、3、6、-3、2、6、9、-6、-2
华光环能 600475 环保 18.4 9.98 173.49 5 5 2.49 3.3 -1、0、0、1、-1、10、10、10、10、10
空港股份 600463 地产 10.83 1.03 32.49 5 0 4.26 2.7 -1、1、0、0、-1、0、-1、3、0、3
华电辽能 600396 公用 3.63 -8.1 53.46 5 0 11.61 9.9 0、0、0、10、6、4、-1、10、-2、4
广晟有色 600259 有色 55.11 4.89 185.41 5 0 8.58 5.3 -4、1、4、-2、0、1、-6、3、6、-3
两面针 600249 消费 5.91 -0.51 32.51 5 0 2.35 3.0 -1、0、1、0、-1、1、3、-1、0、0
九鼎投资 600053 金融 15.83 0.76 68.63 5 0 3.51 2.2 -1、0、0、-1、-2、0、-1、3、3、1
北方长龙 301357 军工 74.32 -10.33 17.69 4 0 38.61 52.8 8、15、19、-8、-11、3、0、5、1、-2
慧博云通 301316 计算 39.15 -1.86 95.07 4 0 4.82 9.0 -1、0、3、1、-8、0、-1、-1、3、-1
哈焊华通 301137 机械 34.57 -8.11 35.16 4 0 12.98 16.4 -1、0、6、1、7、-4、0、4、-3、-2
金陵体育 300651 消费 25.39 -0.98 19.79 4 0 10.12 24.1 1、-2、2、1、4、-3、-3、4、-7、-2
海辰药业 300584 医药 34.79 -1.58 28.57 4 0 12.2 20.0 -5、-1、2、4、-10、10、-4、-3、-4、-2
汇金股份 300368 电子 10.18 -17.7 53.85 4 0 23.06 17.9 -9、-6、2、-4、-4、8、-1、2、8、-3
科恒股份 300340 光伏 17.42 -0.63 47.64 4 0 9.57 20.2 -5、1、15、-10、-4、7、-9、1、0、-5
泰坦股份 003036 机械 15.99 -2.91 34.55 4 0 4.63 4.2 -2、-1、0、1、1、8、10、-3、5、-3
若羽臣 003010 零售 53.91 -2.64 85.35 4 0 4.52 4.9 1、0、6、3、-6、1、-3、-1、-2、0
瑞达期货 002961 金融 21.72 2.36 96.66 4 0 7.64 5.5 10、5、-3、-4、-2、0、0、2、1、4
瀛通通讯 002861 电子 14.64 -1.35 21.98 4 0 5.07 7.1 -1、0、1、-1、-2、3、-4、1、1、-2
东方中科 002819 消费 28.04 -0.07 65.93 4 0 1.99 5.1 0、4、5、-4、-2、1、-2、0、1、-3
天顺股份 002800 交通 13.76 0.15 19.49 4 0 3.19 7.0 -3、-1、0、-1、1、-2、-2、2、0、-1
中坚科技 002779 机械 72.66 -2.82 120.48 4 0 2.52 2.8 -1、-2、0、0、-1、-2、-3、1、1、4
天际股份 002759 光伏 9.27 -0.22 46.45 4 0 3.31 10.8 10、-9、-3、-2、-3、-1、-2、1、1、-1
萃华珠宝 002731 消费 13.52 -1.39 31.05 4 0 3.33 5.8 -1、1、4、-1、-3、2、-3、1、0、-1
一心堂 002727 医疗 16.33 1.49 64.88 4 0 2.64 3.6 -1、0、4、-1、3、0、0、-1、-1、-1
金一文化 002721 消费 4.5 -8.16 119.67 4 0 26.57 13.0 1、10、3、1、-5、10、10、10、7、3
麦趣尔 002719 烟酒 9.12 -0.65 14.76 4 0 2.84 3.7 1、0、1、1、1、0、-1、2、0、0
百洋股份 002696 农牧 6.23 0.32 20.9 4 0 4.14 8.6 -1、2、1、1、10、10、-10、-6、0、-1
雪迪龙 002658 环保 8.16 -0.85 29.27 4 0 9.14 16.3 -1、1、10、10、10、10、-10、-10、0、-3
金安国纪 002636 电子 15.15 0.4 109.73 4 0 23.97 4.2 1、1、2、3、-4、10、10、10、10、10
仁智股份 002629 能源 6.28 5.02 22.35 4 0 27.95 9.0 2、3、2、-3、0、4、-1、6、2、-10
亚玛顿 002623 光伏 24.31 -5.0 48.29 4 0 26.36 11.0 -1、1、5、-3、10、10、10、8、10、4
哈尔斯 002615 消费 8.45 -0.47 25.86 4 0 5.96 11.4 0、1、3、-1、-1、1、3、0、0、-2
西陇科学 002584 化工 9.8 1.87 42.38 4 0 7.99 8.8 -1、0、4、3、-2、1、-4、-1、1、0
海能达 002583 通信 11.81 0.08 151.49 4 0 2.22 3.5 -1、0、2、-1、-2、0、-2、0、1、-1
贝因美 002570 烟酒 6.3 -1.25 68.04 4 0 8.9 15.2 3、2、-1、1、2、1、-3、-1、0、0
长青股份 002391 化工 5.9 0.85 27.38 4 0 2.41 3.5 -1、3、-2、1、-1、1、-2、2、0、-1
