A股近3月涨停数量排名

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年 
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
长城军工 601606 军工 46.27 -2.36 335.1 17 0 7.08 11.1 -3、-1、10、2、2、-10、-10、-9、-10、-2
天普股份 605255 汽车 76.0 10.0 101.9 14 2 0.42 0.2 10、10、10、10、10、10、0、0、0、10
宏和科技 603256 非金 35.83 4.55 315.21 13 0 3.31 3.3 3、10、-6、-4、-8、-1、-5、4、-3、-3
华光环能 600475 环保 20.07 -3.32 189.24 13 0 2.2 2.2 -3、1、0、0、10、-8、-5、5、3、-8
上纬新材 688585 化工 77.79 4.61 313.78 12 0 2.27 3.6 -5、11、-5、3、15、-15、-14、8、1、-3
浙江东日 600113 消费 58.67 -0.74 241.39 12 0 1.54 3.4 2、-8、5、2、-1、1、-4、4、2、-4
塞力医疗 603716 医疗 28.7 3.99 60.31 11 0 11.92 16.2 -9、0、3、-1、-9、-3、-2、-1、0、-4
吉视传媒 601929 传媒 5.81 0.17 200.27 11 0 25.41 23.4 10、3、10、10、0、10、-10、9、0、6
西藏旅游 600749 消费 21.08 1.88 47.84 11 0 10.55 16.3 6、-2、-1、0、5、3、2、-8、-9、-8
昂利康 002940 医药 40.41 -1.13 74.87 10 0 4.16 5.8 -5、-1、0、-1、-7、1、-4、-2、-1、-3
东信和平 002017 通信 26.88 5.04 155.93 10 0 11.9 10.7 0、-5、-6、6、-10、-4、0、0、0、-2
柳钢股份 601003 钢铁 5.66 0.18 145.05 10 0 0.78 1.4 -4、0、-1、2、-1、-3、-1、2、2、-1
联环药业 600513 医药 22.01 -1.34 62.83 10 0 9.58 10.5 -5、1、1、1、-7、-2、-3、0、5、2
诺德股份 600110 光伏 7.85 -2.73 136.21 10 0 14.64 12.6 -4、1、2、7、-3、-2、2、4、-3、7
华宏科技 002645 环保 14.65 0.21 80.21 9 0 3.28 7.6 -1、0、0、1、-5、-4、-3、2、0、-3
大东南 002263 化工 4.14 -5.48 77.76 9 0 13.92 16.2 -3、-1、0、5、10、-5、5、10、-2、2
山河智能 002097 机械 13.93 -0.07 149.43 9 0 4.86 6.6 -3、-1、1、-1、-2、-3、-2、1、-2、-2
国光连锁 605188 零售 17.98 -2.34 90.14 9 0 6.58 8.7 10、10、-2、10、-5、6、10、-10、-9、2
中马传动 603767 汽车 30.51 -2.99 94.16 9 0 13.75 10.7 -8、-6、-9、1、4、-4、-7、4、1、10
南方路机 603280 机械 44.0 4.64 12.29 9 0 21.72 15.9 1、0、-3、-2、0、-2、-1、3、-2、-1
济民健康 603222 医疗 12.78 1.83 67.11 9 0 22.9 18.8 10、10、4、10、-10、-8、10、-9、10、9
汇通集团 603176 建筑 6.39 0.16 29.51 9 0 1.16 1.9 -5、3、-3、-1、-1、-2、1、1、2、-1
海立股份 600619 消费 20.08 -0.64 158.47 9 0 7.42 13.2 -5、7、0、7、2、-8、-6、2、-3、-10
华胜天成 600410 计算 18.56 2.48 203.51 9 0 16.46 30.0 -4、6、-10、-2、3、-9、-10、0、-4、-4
金时科技 002951 纸品 16.21 -0.18 65.65 8 0 0.82 1.6 -4、-1、-1、3、-5、-2、-1、2、3、-1
英联股份 002846 纸品 22.65 1.89 58.21 8 0 31.12 18.9 -3、0、6、10、10、-5、2、10、-5、10
合力泰 002217 电子 3.61 0.28 205.06 8 0 3.81 11.4 5、0、-10、10、4、1、-9、5、-2、-5
创新医疗 002173 医疗 22.92 1.91 95.42 8 0 15.95 24.2 -3、1、0、10、-3、-3、5、-7、3、-6
国机精工 002046 机械 33.37 -0.03 175.92 8 0 4.85 5.8 -3、0、0、-1、-1、-2、-3、10、0、-3
好上好 001298 消费 33.01 2.77 50.86 8 0 11.4 15.3 1、-3、-7、4、-7、1、-6、4、0、-3
欢瑞世纪 000892 传媒 6.3 0.8 44.78 8 0 30.22 14.3 -4、1、4、4、1、-4、3、3、2、10
森林包装 605500 纸品 10.25 -0.49 42.48 8 0 4.67 2.2 -3、0、1、0、-1、-3、2、0、2、4
必得科技 605298 机械 42.99 -2.12 79.38 8 0 8.54 4.7 5、1、10、7、2、4、-5、10、10、10
建业股份 603948 化工 26.19 3.4 42.56 8 0 8.72 7.1 10、10、10、10、-10、-10、-10、1、4、3
诚意药业 603811 医药 13.88 0.58 45.43 8 0 2.08 4.3 -3、-1、0、3、0、-1、-1、1、-2、-2
洪田股份 603800 能源 50.65 0.08 105.35 8 0 4.07 6.0 -5、10、-5、10、-5、-2、0、3、1、1
韩建河山 603616 非金 5.61 0.72 21.39 8 0 3.04 4.3 -3、0、-1、0、0、-3、1、0、2、-1
长飞光纤 601869 通信 87.61 -1.24 355.99 8 0 5.91 6.4 6、10、10、1、-10、10、-6、4、-7、6
华银电力 600744 公用 6.61 -0.45 134.26 8 0 3.42 10.0 10、-3、-6、-2、1、-9、0、0、-1、-4
万通发展 600246 地产 13.14 0.54 248.4 8 0 18.79 22.0 -10、10、-10、10、6、5、-10、-7、-2、6
楚天龙 003040 通信 23.18 0.48 105.9 7 0 3.36 7.2 -5、1、-1、3、-7、-3、10、-2、0、-4
中欣氟材 002915 化工 29.01 -1.53 83.57 7 0 15.37 14.2 -3、0、2、1、6、-9、-8、7、10、3
天际股份 002759 光伏 17.54 4.34 87.87 7 0 46.61 9.3 -3、2、6、6、-1、2、10、10、10、10
金安国纪 002636 电子 12.33 2.84 89.31 7 0 2.92 5.6 -6、10、-3、-2、-6、-5、-3、4、-1、-4
中京电子 002579 电子 12.22 1.92 71.29 7 0 4.9 7.6 -4、6、-4、-1、-6、-4、-1、2、0、-1
贵州百灵 002424 医药 6.05 3.24 73.4 7 0 3.79 2.3 -3、0、-1、2、-1、-3、-1、2、1、-2
川润股份 002272 机械 15.87 3.12 61.34 7 0 14.36 20.2 -10、1、-10、-1、-4、-3、-4、4、-1、-3
国统股份 002205 非金 13.19 2.57 24.51 7 0 3.28 5.5 -6、-1、-1、1、5、-10、0、0、2、-1
汉钟精机 002158 机械 27.23 0.7 145.3 7 0 5.39 7.4 -3、0、-4、7、-5、10、-10、4、10、-2
同洲电子 002052 通信 15.63 9.99 107.75 7 0 3.71 6.9 3、-4、-3、-2、-4、-3、-4、2、-3、-4
平安电工 001359 光伏 50.48 3.4 23.41 7 0 8.72 10.3 -3、2、-1、-5、-4、-2、-5、2、-1、-3
凯撒旅业 000796 消费 6.35 10.05 84.5 7 0 8.37 15.9 -2、5、10、1、-1、3、5、-4、-3、-2
飞亚达 000026 消费 17.0 -0.47 61.98 7 0 1.62 3.6 -4、-4、-1、0、3、-7、-4、3、1、2
美丽生态 000010 建筑 4.59 -0.22 35.87 7 0 5.0 5.8 -3、0、-6、10、-2、-2、-4、5、-2、-1
园林股份 605303 建筑 15.51 0.52 25.01 7 0 4.16 12.8 -10、-10、-10、2、-7、-5、-1、1、0、-2
新亚电子 605277 通信 24.87 6.33 79.12 7 0 8.96 5.1 -1、5、-4、-2、-4、-2、-1、5、-1、-1
四方新材 605122 非金 13.84 0.65 23.85 7 0 1.19 2.2 -3、-2、-1、1、-1、-3、2、1、3、-2
兴业股份 603928 化工 15.78 -0.75 41.36 7 0 1.96 5.7 2、-3、2、6、-9、2、-9、4、2、-4
安正时尚 603839 消费 8.89 -4.31 34.59 7 0 11.76 5.0 -1、-1、0、1、10、10、10、10、-10、-10
大元泵业 603757 机械 48.79 5.67 80.38 7 0 10.84 12.3 10、4、-9、-3、-9、4、0、-5、-4、0
科森科技 603626 电子 14.42 -9.99 80.01 7 0 26.73 26.2 3、9、-10、2、10、-6、-10、4、-3、5
再升科技 603601 非金 5.33 1.72 54.46 7 0 4.83 7.5 -4、6、-5、-3、-5、-3、-3、1、0、-1
淳中科技 603516 电子 124.63 10.0 253.33 7 2 5.66 6.5 1、6、-10、-5、0、0、2、0、4、10
诚邦股份 603316 建筑 10.02 9.99 26.48 7 0 6.0 10.2 -5、1、10、4、-3、3、-5、1、-2、-2
东材科技 601208 化工 18.04 7.89 183.67 7 0 7.16 8.1 -2、10、2、-7、-10、1、0、6、-1、-5
福元医药 601089 医药 22.93 0.0 110.06 7 0 1.69 3.7 -4、0、-1、2、-2、4、7、-10、-5、-1
兰生股份 600826 消费 11.06 -1.16 81.35 7 0 3.1 6.4 1、6、-3、5、-4、6、3、-1、-6、-7
湖南天雁 600698 汽车 10.19 0.39 84.61 7 0 2.1 5.6 -5、2、4、-3、-4、-10、-6、1、1、-3
方正科技 600601 电子 9.34 9.11 389.51 7 0 13.18 12.4 10、4、-4、6、-4、4、-4、10、-4、-8
西宁特钢 600117 钢铁 3.39 0.89 110.35 7 0 1.55 1.8 -4、1、-1、1、0、-1、-1、1、1、-1
北方长龙 301357 军工 114.27 -1.53 27.2 6 0 22.45 39.8 -7、-3、20、-1、3、-20、-20、1、-5、2
深水规院 301038 建筑 27.66 1.43 61.7 6 0 2.47 4.7 -2、-2、-1、1、-4、-4、8、-5、-6、-1
吉大正元 003029 计算 26.29 -0.83 45.55 6 0 2.35 5.3 -5、-3、-2、3、-5、-5、1、1、2、0
兴业科技 002674 消费 14.92 0.47 43.65 6 0 4.26 4.3 -4、-2、-1、1、-2、-2、-2、10、5、4
凯美特气 002549 环保 16.15 -2.94 111.82 6 0 9.46 16.8 -5、10、-5、5、-5、7、-5、5、6、-7
山东墨龙 002490 能源 6.17 9.98 33.42 6 0 12.07 5.1 -5、-1、-1、2、4、-6、0、-1、1、-2
亚太药业 002370 医药 6.14 -2.85 45.78 6 0 7.8 12.3 -5、-3、1、2、2、5、-1、-6、-1、-1
中恒电气 002364 光伏 27.09 1.23 151.19 6 0 8.63 13.5 5、3、-4、-3、-7、1、-7、10、6、0
建设工业 002265 军工 29.78 1.29 120.04 6 0 4.52 9.4 -3、6、5、-4、1、-10、-10、-5、-1、-2
北化股份 002246 军工 15.98 0.25 87.74 6 0 2.66 3.5 -5、2、-1、-1、-3、-6、-2、2、2、-1
飞马国际 002210 环保 3.33 2.15 88.45 6 0 9.24 15.9 4、-1、10、10、-1、10、-6、-10、-8、-1
成飞集成 002190 汽车 39.55 1.75 141.88 6 0 4.88 14.0 -9、-6、8、-4、-3、-10、-9、2、0、-3
北纬科技 002148 电信 10.16 1.6 45.65 6 0 5.47 9.8 0、-5、-2、2、-4、-4、-2、2、1、-2
恒宝股份 002104 通信 24.43 -1.57 146.5 6 0 13.83 24.8 -8、1、-4、10、-10、-9、0、1、3、0
上海港湾 605598 建筑 25.69 0.78 62.43 6 0 1.23 2.2 -3、1、-3、0、-2、-1、-2、8、0、-3
洪通燃气 605169 公用 14.77 0.61 41.78 6 0 1.32 1.8 -4、1、-2、0、-1、-2、0、1、1、-1
美诺华 603538 医药 24.39 -1.93 52.53 6 0 4.24 8.8 4、-8、0、3、-4、-3、-2、3、2、-3
辰欣药业 603367 医药 21.18 0.38 95.89 6 0 4.61 6.0 -6、0、-4、0、-4、10、-6、0、-9、-8
圣晖集成 603163 建筑 50.82 10.0 17.79 6 2 29.56 19.9 -6、6、-4、3、1、10、-10、10、-5、10
江南新材 603124 次新 81.35 2.71 23.3 6 0 9.33 14.5 -3、10、4、4、-7、-2、-6、4、-1、-4
汇嘉时代 603101 零售 13.44 9.98 63.22 6 2 15.12 10.2 1、-7、-5、10、-2、-5、10、8、-5、10
南华期货 603093 金融 21.27 0.81 129.76 6 0 1.21 2.2 -2、-1、2、-2、-5、-3、1、0、0、0
剑桥科技 603083 通信 83.87 4.97 224.79 6 0 15.43 17.6 10、8、-2、0、-10、0、-10、6、-1、0
际华集团 601718 消费 3.48 2.65 152.83 6 0 3.38 2.9 -1、1、0、-1、-2、-6、0、-2、-2、-3
国投中鲁 600962 烟酒 21.64 0.84 56.74 6 0 1.46 2.7 -2、0、-2、1、-2、-2、0、1、0、-2
飞乐音响 600651 电子 6.79 0.0 170.23 6 0 1.45 3.9 -3、10、4、2、-6、-2、-4、2、-6、-3
八一钢铁 600581 钢铁 4.25 0.0 65.15 6 0 2.04 3.2 -3、2、-3、2、-2、-2、-3、1、1、-1
亿晶光电 600537 光伏 3.8 -0.52 44.98 6 0 5.65 7.3 -4、2、0、1、-1、-2、3、3、1、-1
首开股份 600376 地产 4.68 10.12 120.72 6 6 7.7 6.0 -5、0、-1、0、-1、10、10、10、10、10
西藏天路 600326 非金 13.42 2.36 179.11 6 0 6.23 8.4 -4、-1、0、0、-3、-1、-1、-1、-1、-3
长城电工 600192 光伏 9.67 -1.43 42.72 6 0 2.11 3.8 -2、-5、0、-1、-2、-3、1、1、0、-2
逸豪新材 301176 电子 28.61 1.45 16.12 5 0 7.33 11.1 -5、1、-3、-1、-6、-2、-3、3、-1、-3
国瑞科技 300600 机械 16.52 -5.76 48.61 5 0 5.32 6.3 -6、-1、4、0、-4、-8、-4、-1、1、7
横河精密 300539 消费 38.8 0.0 66.94 5 0 17.22 14.0 -3、4、6、-6、5、-8、-6、20、20、-1
幸福蓝海 300528 传媒 29.3 13.83 109.17 5 0 22.87 10.6 -3、2、-3、5、-3、3、2、14、4、20
京北方 002987 计算 22.03 0.96 185.81 5 0 2.63 5.9 -3、1、-2、2、-9、-4、-1、2、0、-2
朝阳科技 002981 电子 34.4 -2.49 41.08 5 0 4.81 6.0 -7、-2、3、5、-3、-5、1、4、3、1
博杰股份 002975 机械 61.6 10.0 65.21 5 0 14.93 11.4 -2、3、1、10、10、10、-2、-5、-3、-3
伟隆股份 002871 机械 17.24 2.86 26.43 5 0 10.9 17.7 -3、8、1、-10、-7、10、-6、1、-5、1
英维克 002837 机械 72.33 7.71 609.72 5 0 12.44 11.2 6、10、1、0、-10、2、-8、5、-3、-3
文科股份 002775 建筑 4.41 1.15 19.55 5 0 3.49 4.4 -4、0、0、0、-1、-2、0、1、2、-1
顺威股份 002676 消费 10.64 -0.47 76.61 5 0 2.4 6.1 -4、1、-3、-4、-3、-2、-4、10、1、-3
中科金财 002657 通信 35.8 -1.57 120.42 5 0 9.02 10.8 0、0、3、0、-10、-5、-3、0、1、-4
利君股份 002651 机械 11.47 0.88 64.86 5 0 3.54 8.5 -5、1、7、-3、-1、-10、-9、1、-2、-3
亚玛顿 002623 光伏 22.36 -1.28 44.42 5 0 3.26 5.4 -4、-2、-1、2、0、2、1、5、-1、-1
领益智造 002600 电子 13.7 -0.36 945.26 5 0 3.35 7.5 -1、10、-4、1、-8、-3、-2、3、1、-3
顺灏股份 002565 纸品 7.68 5.21 81.4 5 0 6.0 5.1 -6、1、-1、-1、-7、0、-5、2、10、-2
中化岩土 002542 建筑 3.67 0.0 64.55 5 0 1.52 3.3 -4、-1、-2、1、0、-3、-1、3、-1、-2
海联金汇 002537 汽车 9.49 0.0 110.96 5 0 2.8 8.1 -6、-3、-1、1、-8、-5、0、3、1、-3
中远海科 002401 计算 17.89 0.17 66.44 5 0 1.52 2.9 -4、0、-1、1、-3、-2、0、1、2、-2
赫美集团 002356 零售 3.63 0.83 47.6 5 0 1.93 5.3 -4、1、-2、10、0、2、-4、1、-2、-1
巨力索具 002342 机械 7.93 1.28 75.71 5 0 4.42 7.1 -4、2、4、-2、-3、-6、1、2、1、-3
日海智能 002313 通信 12.42 10.01 46.5 5 0 8.97 9.2 3、-3、-6、4、-4、2、-6、3、-2、-3
中电鑫龙 002298 计算 9.52 1.17 62.89 5 0 6.47 19.0 1、1、-9、-2、-6、-5、-2、2、0、-4
精艺股份 002295 有色 11.41 4.97 28.56 5 0 8.76 4.6 -3、-1、0、0、0、-3、0、3、4、2
天融信 002212 计算 9.75 0.21 113.77 5 0 5.17 18.8 10、5、-8、-6、-8、-3、-2、3、2、-4
准油股份 002207 能源 8.46 10.01 22.06 5 0 18.49 9.3 -4、-3、-1、5、2、-5、-1、2、3、-1
利欧股份 002131 传媒 5.96 9.96 348.64 5 0 22.46 22.0 -2、4、-3、10、1、1、-10、1、1、0
湘潭电化 002125 光伏 14.69 -1.67 92.47 5 0 8.13 12.6 -3、-1、6、4、4、1、-4、7、-1、-4
万邦德 002082 医药 9.7 -1.22 53.67 5 0 3.35 10.7 10、-2、2、2、0、-1、3、-1、4、-4
胜通能源 001331 能源 13.28 3.59 22.29 5 0 12.5 8.1 -4、0、-1、2、-1、-3、1、1、10、-2
长江材料 001296 非金 24.6 -3.45 18.91 5 0 14.5 26.3 10、-1、-10、10、3、-6、10、1、-1、-3
汇绿生态 001267 建筑 15.87 1.73 91.39 5 0 9.39 11.0 6、5、3、10、-1、-5、-10、10、7、-1
弘业期货 001236 金融 11.68 -0.34 88.54 5 0 1.08 2.6 -5、0、0、-2、-3、-4、3、1、0、-2
拓山重工 001226 机械 39.0 -0.84 29.12 5 0 4.26 4.0 -3、0、1、2、-1、-2、0、5、10、-3
天山股份 000877 非金 6.36 -1.09 452.23 5 0 0.61 1.0 -3、0、-3、1、-2、0、-2、4、-2、-2
华媒控股 000607 传媒 4.82 -0.41 42.66 5 0 3.82 6.2 -3、-1、-1、5、2、1、2、0、3、-2
工智退 000584 机械 0.29 0.0 2.2 5 0 0.0 3.6 0、9、-4、9、0、4、0、0、12、0
渝 开 发 000514 地产 5.53 0.73 46.66 5 0 2.86 3.3 -5、1、-2、-1、-1、-2、1、2、1、2
特发信息 000070 通信 10.13 0.5 90.02 5 0 5.45 13.3 -4、10、-3、-4、-7、-3、-2、4、-1、-1
野马电池 605378 光伏 28.0 -5.31 73.18 5 0 7.02 8.3 -6、-3、2、1、6、5、-10、10、3、2
凯迪股份 605288 机械 97.26 -2.0 68.28 5 0 2.71 5.1 -5、3、10、10、10、1、-1、6、-1、-2
美邦股份 605033 化工 23.48 -0.97 31.74 5 0 2.41 4.9 -3、-4、4、0、-5、-2、0、3、4、-4
世茂能源 605028 公用 25.55 9.99 40.88 5 0 7.61 3.8 -5、-2、2、-1、-2、-1、-1、3、5、-2
山东玻纤 605006 非金 8.6 1.78 51.6 5 0 7.44 3.8 -4、4、2、-3、1、-7、-1、2、10、-1
百利科技 603959 建筑 5.5 -3.34 26.97 5 0 18.02 5.0 -4、0、2、0、-1、-3、0、1、-2、10
上海洗霸 603200 环保 104.11 -2.06 182.69 5 0 13.41 9.4 -4、-1、7、7、7、-3、-2、10、10、6
德创环保 603177 环保 11.3 1.07 23.07 5 0 6.08 9.7 10、10、10、10、-9、-10、-10、-3、0、-2
腾龙股份 603158 汽车 10.58 1.83 51.93 5 0 8.05 16.7 2、-6、-10、-9、-7、-2、-2、1、0、-2
邦基科技 603151 农牧 25.82 2.99 21.28 5 0 3.56 5.5 -7、-4、-1、10、-2、-4、-1、1、4、-3
云中马 603130 消费 40.44 -2.27 20.65 5 0 7.34 7.7 -5、-4、1、2、-1、1、-1、2、2、2
浙江荣泰 603119 汽车 101.38 6.47 206.69 5 0 14.2 11.2 -1、1、8、3、10、4、-10、-1、10、8
海星股份 603115 电子 19.25 -0.88 46.56 5 0 1.62 3.8 2、5、-1、10、-8、-1、-2、2、2、-2
倍加洁 603059 消费 31.8 -0.75 31.94 5 0 3.11 3.5 -1、0、0、1、-1、-1、1、1、6、-3
德新科技 603032 机械 23.4 -1.06 54.21 5 0 10.62 13.5 -2、-1、10、10、10、3、-10、3、-4、3
新通联 603022 纸品 10.74 0.85 21.48 5 0 3.74 4.9 -1、0、0、3、-2、-3、1、0、2、-1
京运通 601908 光伏 4.17 -1.42 100.69 5 0 4.78 7.0 -2、1、-2、2、10、3、-6、6、3、-5
金田股份 601609 有色 11.36 0.18 196.37 5 0 2.9 6.7 -5、2、-5、-1、-3、-4、-3、3、3、-2
大智慧 601519 计算 14.71 0.34 292.61 5 0 2.62 4.6 -6、2、1、-3、-4、-4、-3、2、0、-2
吉鑫科技 601218 光伏 4.85 -4.34 47.0 5 0 11.26 8.0 -4、1、-1、0、-1、-3、1、10、4、4
西部黄金 601069 有色 33.2 7.41 294.55 5 0 10.06 7.0 -3、1、4、10、10、10、2、10、-6、10
上海物贸 600822 汽车 12.09 0.75 47.89 5 0 2.45 4.2 -4、0、-1、3、-1、4、0、0、-1、-3
汉商集团 600774 医药 10.07 0.6 29.69 5 0 1.48 2.2 -3、0、0、3、-2、-2、1、1、0、-1
亚星化学 600319 化工 8.18 -0.85 31.71 5 0 1.92 5.2 -3、-1、10、4、-5、-5、0、3、4、-4
福日电子 600203 电子 14.05 1.15 83.31 5 0 4.98 9.7 -5、-4、-2、4、-4、-3、-1、2、0、-3
上海电力 600021 公用 20.79 -10.0 585.6 5 0 2.97 6.6 9、-1、4、10、10、4、-2、10、7、4
隆扬电子 301389 电子 62.03 1.69 50.91 4 0 20.68 28.9 20、20、5、-2、-12、-3、-5、11、-5、-3
欣灵电气 301388 光伏 32.3 0.78 8.84 4 0 7.51 11.6 -4、-3、-2、2、-1、0、-3、3、2、0
奕东电子 301123 电子 40.97 4.73 95.71 4 0 5.89 7.8 -6、20、0、-4、-7、-3、3、4、-8、-5
恒宇信通 300965 军工 63.11 -0.17 13.01 4 0 5.02 11.9 -6、4、6、-2、-3、-14、-5、5、-1、-4
泰和科技 300801 化工 30.26 -5.26 41.3 4 0 21.67 20.5 -6、-3、1、8、0、20、-9、3、5、7
东杰智能 300486 机械 23.04 -0.6 102.43 4 0 7.82 17.2 1、-7、-7、20、-2、10、2、-2、-6、-6
利德曼 300289 医疗 8.0 0.63 43.45 4 0 2.01 4.4 -4、0、-3、3、-3、-3、-1、3、1、-3
三和管桩 003037 非金 8.5 -0.35 50.92 4 0 0.87 2.0 -4、-2、-1、0、-2、-3、0、2、1、-1
彩虹集团 003023 消费 22.01 0.46 23.13 4 0 2.41 5.0 -4、-3、0、0、-3、-4、1、1、2、-2
立方制药 003020 医药 29.37 -0.07 40.45 4 0 4.27 9.3 -10、-1、4、10、-4、-3、-5、1、-3、-6
日丰股份 002953 消费 12.79 1.19 34.74 4 0 5.85 19.3 4、-6、10、-5、-10、-6、1、0、0、-4
德生科技 002908 通信 10.87 0.28 34.98 4 0 2.19 4.9 -4、0、-1、0、-3、-4、0、3、1、-2
中大力德 002896 机械 91.05 -0.65 178.93 4 0 4.78 9.1 -2、-2、1、-1、7、-5、-7、5、4、-3
金龙羽 002882 光伏 34.37 -5.53 84.8 4 0 12.93 15.9 -4、-3、5、6、2、-3、10、6、-3、-5
新天药业 002873 医药 11.45 0.53 27.33 4 0 2.6 7.6 -2、-5、0、1、1、-6、0、1、1、-4
高争民爆 002827 化工 40.42 0.7 111.56 4 0 1.83 3.1 -3、1、0、1、-3、-1、-1、0、0、-2
桂发祥 002820 烟酒 13.39 0.53 26.9 4 0 10.46 10.7 -3、-1、-2、2、-3、-4、6、-1、1、3
天顺股份 002800 交通 14.93 2.97 20.91 4 0 4.3 4.1 -4、0、-1、1、-1、-5、2、1、1、-1
金一文化 002721 消费 3.89 -1.77 103.45 4 0 3.33 4.0 -3、-2、0、4、-1、-2、-1、1、0、2
湖南白银 002716 有色 6.09 -2.56 134.62 4 0 7.51 11.0 -4、4、1、10、4、-5、-4、6、-1、4
良信股份 002706 光伏 10.98 -0.81 100.47 4 0 2.13 5.0 -6、2、-2、-1、-5、3、-4、4、2、-3
国盛金控 002670 金融 18.63 0.27 302.43 4 0 2.12 4.8 -4、4、1、-1、3、-7、3、-3、1、-1
雪迪龙 002658 环保 8.06 -0.12 28.91 4 0 2.21 5.3 -5、-2、-1、2、-1、-2、0、1、2、-1
兄弟科技 002562 农牧 6.53 -1.66 45.81 4 0 5.61 8.6 -4、2、-1、3、1、-4、-4、2、5、-2
飞龙股份 002536 汽车 26.48 7.08 144.16 4 0 16.68 9.8 -1、1、-3、-2、-3、-3、-4、3、0、1
和而泰 002402 电子 36.0 0.19 290.1 4 0 6.61 14.8 -5、3、2、-2、-7、-2、-7、5、4、-3
东山精密 002384 电子 72.22 10.01 1001.2 4 0 5.97 6.8 -2、10、8、4、-8、2、-10、10、3、0
慈文传媒 002343 传媒 8.56 0.94 40.66 4 0 7.93 6.1 -5、0、-1、3、-4、-1、-1、2、1、2
北新路桥 002307 建筑 4.76 2.59 60.37 4 0 3.84 2.8 -4、-1、-1、1、-2、-2、0、2、2、-1
西部建设 002302 非金 6.84 1.03 86.35 4 0 1.7 1.5 -3、0、-1、1、-2、-2、0、2、1、0
博云新材 002297 军工 8.55 2.52 49.0 4 0 5.13 7.4 -3、6、-1、-2、-2、-6、-4、2、1、-2
奇正藏药 002287 医药 28.01 -0.39 159.93 4 0 0.83 1.4 -2、0、0、0、-1、-1、-2、3、4、-2
神开股份 002278 能源 9.94 1.12 33.2 4 0 4.71 7.7 -2、1、-1、-2、-3、-5、0、2、1、-3
浙富控股 002266 环保 3.93 -2.24 192.44 4 0 2.27 3.9 -3、1、-1、10、-2、-1、6、3、-3、0
兆新股份 002256 公用 2.81 -0.35 54.83 4 0 6.66 14.5 7、10、10、10、10、-10、-10、-7、-1、-3
华东数控 002248 机械 11.45 -0.87 35.21 4 0 11.25 15.9 -4、0、-2、2、10、-4、-3、10、3、-3
盛新锂能 002240 有色 18.44 -4.8 159.74 4 0 5.79 5.3 -3、-1、2、1、-4、1、4、7、7、-3
安妮股份 002235 纸品 7.87 -0.88 43.57 4 0 3.94 7.1 -6、-2、-1、3、-3、-4、1、1、2、2
大为股份 002213 电子 17.06 -1.67 35.19 4 0 4.09 8.0 -2、-1、-4、4、0、-4、-4、3、1、1
达 意 隆 002209 机械 16.06 -0.37 25.12 4 0 2.71 6.3 -4、0、0、-1、0、-4、0、3、3、-2
延华智能 002178 计算 7.2 -1.1 51.25 4 0 3.8 7.5 -2、0、-4、2、-3、-4、3、5、0、-3
御银股份 002177 电子 7.8 0.91 52.64 4 0 7.57 18.3 -10、-1、-1、3、-6、-3、-2、2、2、-2
宁波东力 002164 机械 13.91 -1.49 66.74 4 0 17.27 11.3 -3、-1、-1、1、2、-6、-4、7、10、4
通润装备 002150 机械 15.76 0.38 56.5 4 0 16.23 9.3 -3、0、-1、2、1、10、10、10、0、-10
贤丰控股 002141 农牧 4.0 0.76 40.76 4 0 1.98 3.4 -4、1、0、2、-5、-3、0、2、1、-1
三维通信 002115 传媒 13.81 10.04 103.88 4 0 50.07 41.0 -4、10、10、10、-5、4、5、-8、10、3
兴化股份 002109 化工 3.93 1.29 50.16 4 0 2.07 4.8 -4、10、-4、2、1、-5、3、1、-1、-2
中材科技 002080 非金 34.42 8.51 577.61 4 0 3.66 3.3 -3、4、-3、-5、-5、1、-6、5、-2、-1
景兴纸业 002067 纸品 5.27 -2.77 63.64 4 0 30.58 20.2 -1、-1、-1、0、-2、10、10、-1、3、5
云南能投 002053 化工 14.74 10.0 135.71 4 0 3.29 4.8 10、10、10、-3、-4、-1、-3、1、2、-2
保利联合 002037 化工 11.69 1.83 56.57 4 0 4.79 3.2 -3、1、-1、4、-2、-2、1、1、1、-1
豫能控股 001896 公用 5.45 0.18 83.16 4 0 1.13 2.3 2、-3、-2、1、-1、-5、2、2、1、-2
南矿集团 001360 机械 16.26 1.18 13.3 4 0 12.12 4.9 -3、0、-1、2、-1、-2、1、2、2、2
欧晶科技 001269 环保 28.67 -1.31 24.06 4 0 3.96 6.1 -3、1、0、0、-1、-3、2、4、1、-1
众泰汽车 000980 汽车 3.28 1.55 165.03 4 0 12.68 7.2 -2、4、-2、10、-1、-4、-6、5、10、10
航天科技 000901 汽车 16.07 0.69 128.27 4 0 2.71 8.2 -3、1、8、-4、-5、-10、-3、2、2、-3
潍柴重机 000880 机械 47.18 6.24 76.51 4 0 15.05 9.7 0、3、-3、-2、-6、-2、-3、1、-1、1
中油资本 000617 金融 10.44 1.26 1319.83 4 0 1.04 3.0 4、5、-3、3、-10、-7、-2、1、-1、-4
烽火电子 000561 通信 11.21 1.45 67.46 4 0 2.3 5.3 -4、3、0、-1、-3、-7、-3、1、2、-3
