A股近6月涨停数量排名

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年 
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
首开股份 600376 地产 4.68 10.12 120.72 6 6 7.7 6.0 -5、0、-1、0、-1、10、10、10、10、10
天普股份 605255 汽车 76.0 10.0 101.9 16 2 0.42 0.2 10、10、10、10、10、10、0、0、0、10
淳中科技 603516 电子 124.63 10.0 253.33 7 2 5.66 6.5 1、6、-10、-5、0、0、2、0、4、10
圣晖集成 603163 建筑 50.82 10.0 17.79 7 2 29.56 19.9 -6、6、-4、3、1、10、-10、10、-5、10
汇嘉时代 603101 零售 13.44 9.98 63.22 7 2 15.12 10.2 1、-7、-5、10、-2、-5、10、8、-5、10
贤丰控股 002141 农牧 4.0 0.76 40.76 28 0 1.98 3.4 -4、1、0、2、-5、-3、0、2、1、-1
同洲电子 002052 通信 15.63 9.99 107.75 26 0 3.71 6.9 3、-4、-3、-2、-4、-3、-4、2、-3、-4
尤夫股份 002427 化工 7.22 0.0 71.1 22 0 1.0 1.9 -4、1、-1、0、-2、-3、-1、2、0、-2
金时科技 002951 纸品 16.21 -0.18 65.65 20 0 0.82 1.6 -4、-1、-1、3、-5、-2、-1、2、3、-1
国芳集团 601086 零售 13.2 4.27 87.91 20 0 12.39 9.8 3、5、-2、-1、-3、-9、10、5、-3、2
凯美特气 002549 环保 16.15 -2.94 111.82 18 0 9.46 16.8 -5、10、-5、5、-5、7、-5、5、6、-7
中超控股 002471 光伏 4.61 0.22 60.16 18 0 2.59 5.8 -3、0、0、0、-2、-3、0、2、0、-1
国光连锁 605188 零售 17.98 -2.34 90.14 18 0 6.58 8.7 10、10、-2、10、-5、6、10、-10、-9、2
百利科技 603959 建筑 5.5 -3.34 26.97 18 0 18.02 5.0 -4、0、2、0、-1、-3、0、1、-2、10
长城军工 601606 军工 46.27 -2.36 335.1 18 0 7.08 11.1 -3、-1、10、2、2、-10、-10、-9、-10、-2
永安药业 002365 医药 18.3 -3.28 44.94 17 0 7.8 9.6 -3、-4、-2、2、-2、-2、5、-4、1、3
昂利康 002940 医药 40.41 -1.13 74.87 16 0 4.16 5.8 -5、-1、0、-1、-7、1、-4、-2、-1、-3
山东墨龙 002490 能源 6.17 9.98 33.42 16 0 12.07 5.1 -5、-1、-1、2、4、-6、0、-1、1、-2
成飞集成 002190 汽车 39.55 1.75 141.88 16 0 4.88 14.0 -9、-6、8、-4、-3、-10、-9、2、0、-3
红 宝 丽 002165 化工 9.82 -3.73 71.45 16 0 12.31 21.4 -4、10、-1、3、-3、3、3、-2、-2、1
宏和科技 603256 非金 35.83 4.55 315.21 16 0 3.31 3.3 3、10、-6、-4、-8、-1、-5、4、-3、-3
连云港 601008 交通 5.69 -0.52 70.59 16 0 1.08 2.0 -2、-1、-1、0、2、-3、-2、1、2、-2
中毅达 600610 化工 12.37 -2.06 87.67 16 0 3.45 5.0 -5、-1、-2、2、-4、-2、1、0、1、-1
利君股份 002651 机械 11.47 0.88 64.86 15 0 3.54 8.5 -5、1、7、-3、-1、-10、-9、1、-2、-3
海联金汇 002537 汽车 9.49 0.0 110.96 15 0 2.8 8.1 -6、-3、-1、1、-8、-5、0、3、1、-3
恒宝股份 002104 通信 24.43 -1.57 146.5 15 0 13.83 24.8 -8、1、-4、10、-10、-9、0、1、3、0
塞力医疗 603716 医疗 28.7 3.99 60.31 15 0 11.92 16.2 -9、0、3、-1、-9、-3、-2、-1、0、-4
中欣氟材 002915 化工 29.01 -1.53 83.57 14 0 15.37 14.2 -3、0、2、1、6、-9、-8、7、10、3
哈三联 002900 医药 14.0 -1.2 24.23 14 0 2.51 4.0 -4、-1、2、3、-3、-2、0、1、0、-1
东信和平 002017 通信 26.88 5.04 155.93 14 0 11.9 10.7 0、-5、-6、6、-10、-4、0、0、0、-2
安正时尚 603839 消费 8.89 -4.31 34.59 14 0 11.76 5.0 -1、-1、0、1、10、10、10、10、-10、-10
中马传动 603767 汽车 30.51 -2.99 94.16 14 0 13.75 10.7 -8、-6、-9、1、4、-4、-7、4、1、10
苏州龙杰 603332 化工 14.18 0.71 30.68 14 0 2.1 5.4 -3、-1、-1、-1、-5、-5、0、2、1、-4
乐山电力 600644 公用 11.45 -0.43 66.22 14 0 1.78 4.2 1、-4、-2、-1、0、-5、1、1、1、-3
华光环能 600475 环保 20.07 -3.32 189.24 14 0 2.2 2.2 -3、1、0、0、10、-8、-5、5、3、-8
英联股份 002846 纸品 22.65 1.89 58.21 13 0 31.12 18.9 -3、0、6、10、10、-5、2、10、-5、10
华宏科技 002645 环保 14.65 0.21 80.21 13 0 3.28 7.6 -1、0、0、1、-5、-4、-3、2、0、-3
青岛金王 002094 消费 8.51 0.12 58.76 13 0 3.6 6.5 -3、-2、-1、1、-3、-3、5、-1、0、0
中旗新材 001212 建筑 53.23 -0.95 84.86 13 0 2.73 6.4 -4、1、0、1、-4、-2、-5、6、-1、-4
西部黄金 601069 有色 33.2 7.41 294.55 13 0 10.06 7.0 -3、1、4、10、10、10、2、10、-6、10
华银电力 600744 公用 6.61 -0.45 134.26 13 0 3.42 10.0 10、-3、-6、-2、1、-9、0、0、-1、-4
湖南天雁 600698 汽车 10.19 0.39 84.61 13 0 2.1 5.6 -5、2、4、-3、-4、-10、-6、1、1、-3
浙江东日 600113 消费 58.67 -0.74 241.39 13 0 1.54 3.4 2、-8、5、2、-1、1、-4、4、2、-4
朝阳科技 002981 电子 34.4 -2.49 41.08 12 0 4.81 6.0 -7、-2、3、5、-3、-5、1、4、3、1
红墙股份 002809 非金 12.06 -0.5 16.78 12 0 2.49 4.5 -3、2、-2、1、-1、-2、1、0、1、0
王子新材 002735 纸品 16.61 -1.83 46.58 12 0 13.2 19.3 -1、-2、10、-2、-1、-3、-6、4、6、1
巨力索具 002342 机械 7.93 1.28 75.71 12 0 4.42 7.1 -4、2、4、-2、-3、-6、1、2、1、-3
升达林业 002259 公用 4.21 0.48 31.67 12 0 1.44 2.3 -2、1、-5、0、-1、-4、0、0、0、-2
南 京 港 002040 交通 9.6 0.84 46.65 12 0 1.93 3.5 -3、0、-1、0、4、-5、-1、0、3、-3
润贝航科 001316 消费 33.42 -0.51 37.02 12 0 1.2 2.7 -5、-1、1、0、-3、-3、-1、4、4、-3
中嘉博创 000889 通信 3.57 2.0 31.05 12 0 3.12 3.4 -5、-1、-2、2、-2、-3、-1、2、-1、-1
上纬新材 688585 化工 77.79 4.61 313.78 12 0 2.27 3.6 -5、11、-5、3、15、-15、-14、8、1、-3
莱绅通灵 603900 消费 11.83 -4.9 40.4 12 0 10.05 12.0 -4、3、2、5、5、-2、3、2、-4、4
南方路机 603280 机械 44.0 4.64 12.29 12 0 21.72 15.9 1、0、-3、-2、0、-2、-1、3、-2、-1
合锻智能 603011 机械 17.13 -0.93 84.69 12 0 12.55 12.1 3、-5、2、-2、-4、1、-6、2、10、3
百利电气 600468 光伏 6.45 -0.62 70.16 12 0 1.34 2.9 -3、-1、-1、1、-2、-3、2、2、2、-2
华胜天成 600410 计算 18.56 2.48 203.51 12 0 16.46 30.0 -4、6、-10、-2、3、-9、-10、0、-4、-4
华阳新材 600281 环保 6.37 -0.31 32.77 12 0 2.1 6.5 -1、-1、4、-2、5、-7、-4、1、1、-2
退市锦港 600190 交通 0.63 0.0 11.21 12 0 0.0 0.9 -4、8、11、5、-2、0、0、0、0、0
诺德股份 600110 光伏 7.85 -2.73 136.21 12 0 14.64 12.6 -4、1、2、7、-3、-2、2、4、-3、7
跨境通 002640 零售 5.67 -1.9 87.79 11 0 10.95 14.2 0、-3、-2、1、-4、-3、2、1、1、5
中电鑫龙 002298 计算 9.52 1.17 62.89 11 0 6.47 19.0 1、1、-9、-2、-6、-5、-2、2、0、-4
川润股份 002272 机械 15.87 3.12 61.34 11 0 14.36 20.2 -10、1、-10、-1、-4、-3、-4、4、-1、-3
合力泰 002217 电子 3.61 0.28 205.06 11 0 3.81 11.4 5、0、-10、10、4、1、-9、5、-2、-5
御银股份 002177 电子 7.8 0.91 52.64 11 0 7.57 18.3 -10、-1、-1、3、-6、-3、-2、2、2、-2
创新医疗 002173 医疗 22.92 1.91 95.42 11 0 15.95 24.2 -3、1、0、10、-3、-3、5、-7、3、-6
河化股份 000953 医药 7.87 0.0 28.81 11 0 16.32 4.7 -4、0、0、1、3、-4、-2、1、1、10
渝三峡A 000565 化工 8.64 0.58 37.46 11 0 2.41 3.8 -3、1、1、0、0、-4、1、2、1、-1
美邦股份 605033 化工 23.48 -0.97 31.74 11 0 2.41 4.9 -3、-4、4、0、-5、-2、0、3、4、-4
永悦科技 603879 化工 6.76 -1.02 24.29 11 0 1.8 2.3 -3、-1、-1、2、1、-2、-1、2、0、-1
春光科技 603657 消费 44.56 -2.52 60.24 11 0 9.07 4.8 -4、-5、-1、-4、-3、0、4、1、10、2
拉芳家化 603630 消费 28.35 1.69 63.85 11 0 3.14 6.8 -6、6、-2、10、3、2、10、-5、-1、-5
翠微股份 603123 金融 13.23 -0.3 86.3 11 0 2.57 5.9 -6、1、-1、4、-6、-6、1、0、1、0
南华期货 603093 金融 21.27 0.81 129.76 11 0 1.21 2.2 -2、-1、2、-2、-5、-3、1、0、0、0
吉视传媒 601929 传媒 5.81 0.17 200.27 11 0 25.41 23.4 10、3、10、10、0、10、-10、9、0、6
会稽山 601579 烟酒 23.1 0.39 110.76 11 0 3.33 6.8 1、-5、10、4、-2、3、4、-5、-2、-7
柳钢股份 601003 钢铁 5.66 0.18 145.05 11 0 0.78 1.4 -4、0、-1、2、-1、-3、-1、2、2、-1
西藏旅游 600749 消费 21.08 1.88 47.84 11 0 10.55 16.3 6、-2、-1、0、5、3、2、-8、-9、-8
交大昂立 600530 烟酒 7.98 0.5 61.84 11 0 1.97 1.6 -2、-1、0、-2、-1、-2、0、-1、7、-3
楚天龙 003040 通信 23.18 0.48 105.9 10 0 3.36 7.2 -5、1、-1、3、-7、-3、10、-2、0、-4
金龙羽 002882 光伏 34.37 -5.53 84.8 10 0 12.93 15.9 -4、-3、5、6、2、-3、10、6、-3、-5
元隆雅图 002878 传媒 21.88 6.16 51.62 10 0 29.2 16.0 -4、0、-2、10、-4、-4、10、2、1、-2
易明医药 002826 医药 19.97 3.9 34.81 10 0 5.97 5.4 -3、-1、-2、-1、-2、-3、2、3、-1、-2
天沃科技 002564 机械 8.22 -1.91 70.6 10 0 2.66 5.3 -3、7、10、-2、-3、-3、1、1、-1、-2
南方精工 002553 汽车 30.38 -1.4 76.19 10 0 7.74 20.3 2、7、-6、-4、1、-7、-4、5、4、-3
贵州百灵 002424 医药 6.05 3.24 73.4 10 0 3.79 2.3 -3、0、-1、2、-1、-3、-1、2、1、-2
融发核电 002366 光伏 7.6 1.06 95.49 10 0 4.87 8.6 -3、-2、-1、0、-3、-3、2、1、4、-3
神开股份 002278 能源 9.94 1.12 33.2 10 0 4.71 7.7 -2、1、-1、-2、-3、-5、0、2、1、-3
步步高 002251 零售 7.11 6.6 151.87 10 0 29.72 24.5 10、1、4、-1、5、-8、10、3、2、2
宁波东力 002164 机械 13.91 -1.49 66.74 10 0 17.27 11.3 -3、-1、-1、1、2、-6、-4、7、10、4
好上好 001298 消费 33.01 2.77 50.86 10 0 11.4 15.3 1、-3、-7、4、-7、1、-6、4、0、-3
天保基建 000965 地产 4.32 0.47 47.94 10 0 4.43 6.8 -5、4、-3、-3、-2、-3、0、1、0、2
韶能股份 000601 公用 5.33 0.19 57.59 10 0 1.25 2.4 -3、-1、-1、1、0、-2、0、3、1、-2
工智退 000584 机械 0.29 0.0 2.2 10 0 0.0 3.6 0、9、-4、9、0、4、0、0、12、0
新金路 000510 化工 5.46 1.49 33.12 10 0 3.61 4.5 -3、1、0、2、-1、-4、1、2、1、0
迎丰股份 605055 消费 8.63 4.23 37.97 10 0 5.23 4.8 -4、1、0、0、10、1、-10、2、10、-2
兴业股份 603928 化工 15.78 -0.75 41.36 10 0 1.96 5.7 2、-3、2、6、-9、2、-9、4、2、-4
中源家居 603709 消费 15.36 -10.02 19.22 10 0 14.33 6.9 -6、-2、-2、4、10、-10、10、10、10、-8
江苏新能 603693 公用 13.16 -1.94 117.32 10 0 0.56 1.1 -1、-3、-1、1、-1、-3、4、1、2、-1
荣泰健康 603579 消费 35.29 2.95 67.77 10 0 3.62 6.2 -2、1、-1、2、6、-2、-5、3、-1、-9
菲林格尔 603226 建筑 29.18 6.3 103.73 10 0 2.37 1.8 -4、3、-3、-1、0、-1、5、6、4、4
济民健康 603222 医疗 12.78 1.83 67.11 10 0 22.9 18.8 10、10、4、10、-10、-8、10、-9、10、9
汇通集团 603176 建筑 6.39 0.16 29.51 10 0 1.16 1.9 -5、3、-3、-1、-1、-2、1、1、2、-1
京运通 601908 光伏 4.17 -1.42 100.69 10 0 4.78 7.0 -2、1、-2、2、10、3、-6、6、3、-5
宁波海运 600798 交通 3.88 0.26 46.81 10 0 1.28 2.8 -2、-1、-1、1、3、-4、-1、1、3、-2
海立股份 600619 消费 20.08 -0.64 158.47 10 0 7.42 13.2 -5、7、0、7、2、-8、-6、2、-3、-10
联环药业 600513 医药 22.01 -1.34 62.83 10 0 9.58 10.5 -5、1、1、1、-7、-2、-3、0、5、2
长城电工 600192 光伏 9.67 -1.43 42.72 10 0 2.11 3.8 -2、-5、0、-1、-2、-3、1、1、0、-2
吉大正元 003029 计算 26.29 -0.83 45.55 9 0 2.35 5.3 -5、-3、-2、3、-5、-5、1、1、2、0
立方制药 003020 医药 29.37 -0.07 40.45 9 0 4.27 9.3 -10、-1、4、10、-4、-3、-5、1、-3、-6
天元股份 003003 纸品 12.73 -0.16 15.0 9 0 3.53 5.2 -4、1、-1、0、-1、-2、3、0、2、0
天顺股份 002800 交通 14.93 2.97 20.91 9 0 4.3 4.1 -4、0、-1、1、-1、-5、2、1、1、-1
中科金财 002657 通信 35.8 -1.57 120.42 9 0 9.02 10.8 0、0、3、0、-10、-5、-3、0、1、-4
中恒电气 002364 光伏 27.09 1.23 151.19 9 0 8.63 13.5 5、3、-4、-3、-7、1、-7、10、6、0
保龄宝 002286 烟酒 10.47 -1.32 38.69 9 0 2.26 5.3 4、-2、1、-4、-2、-3、1、0、1、-2
建设工业 002265 军工 29.78 1.29 120.04 9 0 4.52 9.4 -3、6、5、-4、1、-10、-10、-5、-1、-2
大东南 002263 化工 4.14 -5.48 77.76 9 0 13.92 16.2 -3、-1、0、5、10、-5、5、10、-2、2
鸿博股份 002229 消费 18.12 1.91 89.36 9 0 6.75 17.4 5、8、-10、-5、-8、-2、-4、2、1、-3
准油股份 002207 能源 8.46 10.01 22.06 9 0 18.49 9.3 -4、-3、-1、5、2、-5、-1、2、3、-1
山河智能 002097 机械 13.93 -0.07 149.43 9 0 4.86 6.6 -3、-1、1、-1、-2、-3、-2、1、-2、-2
滨海能源 000695 消费 12.88 -1.75 28.56 9 0 5.71 6.5 -2、-1、2、4、-1、-4、1、4、0、3
招金黄金 000506 有色 10.59 -3.99 98.34 9 0 6.4 5.1 -4、2、-2、8、-3、7、-5、0、4、6
必得科技 605298 机械 42.99 -2.12 79.38 9 0 8.54 4.7 5、1、10、7、2、4、-5、10、10、10
盛泰集团 605138 消费 8.46 -1.05 47.0 9 0 1.45 3.4 -6、-3、10、4、-9、1、-2、2、4、-2
共创草坪 605099 消费 36.07 10.0 144.31 9 0 2.07 1.4 -3、1、2、2、-4、-1、1、4、4、-4
大千生态 603955 建筑 37.39 -0.69 50.75 9 0 1.64 2.9 -2、1、2、-3、-1、-3、1、1、3、-2
韩建河山 603616 非金 5.61 0.72 21.39 9 0 3.04 4.3 -3、0、-1、0、0、-3、1、0、2、-1
迪生力 603335 汽车 5.58 5.08 23.89 9 0 18.2 3.7 -6、-1、-2、2、1、-3、1、2、2、3
浙江荣泰 603119 汽车 101.38 6.47 206.69 9 0 14.2 11.2 -1、1、8、3、10、4、-10、-1、10、8
先达股份 603086 化工 9.47 -0.11 41.18 9 0 2.11 4.3 -3、0、0、0、-2、-2、1、1、3、-3
保税科技 600794 交通 4.39 0.0 52.69 9 0 1.2 2.1 -3、-1、-2、2、-1、-2、0、1、0、-2
宜宾纸业 600793 纸品 24.59 -0.45 43.5 9 0 2.07 3.7 -3、0、1、1、-2、-4、3、-1、1、1
汉商集团 600774 医药 10.07 0.6 29.69 9 0 1.48 2.2 -3、0、0、3、-2、-2、1、1、0、-1
信雅达 600571 计算 17.9 -0.44 81.94 9 0 2.37 5.4 -5、1、-1、3、-6、-4、-1、2、0、1
南京商旅 600250 消费 12.31 0.98 38.23 9 0 5.62 10.2 -4、2、3、0、2、6、2、-6、2、-4
北方长龙 301357 军工 114.27 -1.53 27.2 8 0 22.45 39.8 -7、-3、20、-1、3、-20、-20、1、-5、2
天际股份 002759 光伏 17.54 4.34 87.87 8 0 46.61 9.3 -3、2、6、6、-1、2、10、10、10、10
雪人集团 002639 机械 10.63 -0.56 69.16 8 0 3.57 7.8 -3、-2、0、1、-3、-4、-1、3、4、-3
贝因美 002570 烟酒 6.86 0.29 74.09 8 0 5.25 8.8 -2、0、0、-1、-2、-4、3、-1、0、1
顺灏股份 002565 纸品 7.68 5.21 81.4 8 0 6.0 5.1 -6、1、-1、-1、-7、0、-5、2、10、-2
北化股份 002246 军工 15.98 0.25 87.74 8 0 2.66 3.5 -5、2、-1、-1、-3、-6、-2、2、2、-1
国统股份 002205 非金 13.19 2.57 24.51 8 0 3.28 5.5 -6、-1、-1、1、5、-10、0、0、2、-1
汉钟精机 002158 机械 27.23 0.7 145.3 8 0 5.39 7.4 -3、0、-4、7、-5、10、-10、4、10、-2
三维通信 002115 传媒 13.81 10.04 103.88 8 0 50.07 41.0 -4、10、10、10、-5、4、5、-8、10、3
万邦德 002082 医药 9.7 -1.22 53.67 8 0 3.35 10.7 10、-2、2、2、0、-1、3、-1、4、-4
国机精工 002046 机械 33.37 -0.03 175.92 8 0 4.85 5.8 -3、0、0、-1、-1、-2、-3、10、0、-3
平安电工 001359 光伏 50.48 3.4 23.41 8 0 8.72 10.3 -3、2、-1、-5、-4、-2、-5、2、-1、-3
欧晶科技 001269 环保 28.67 -1.31 24.06 8 0 3.96 6.1 -3、1、0、0、-1、-3、2、4、1、-1
泰慕士 001234 消费 25.29 1.16 23.15 8 0 6.14 7.7 -4、5、0、2、2、6、-5、2、-2、2
欢瑞世纪 000892 传媒 6.3 0.8 44.78 8 0 30.22 14.3 -4、1、4、4、1、-4、3、3、2、10
凯撒旅业 000796 消费 6.35 10.05 84.5 8 0 8.37 15.9 -2、5、10、1、-1、3、5、-4、-3、-2
恒天海龙 000677 化工 5.37 1.13 46.4 8 0 2.23 2.6 -5、0、0、-1、-1、-3、0、2、2、0
渝 开 发 000514 地产 5.53 0.73 46.66 8 0 2.86 3.3 -5、1、-2、-1、-1、-2、1、2、1、2
飞亚达 000026 消费 17.0 -0.47 61.98 8 0 1.62 3.6 -4、-4、-1、0、3、-7、-4、3、1、2
森林包装 605500 纸品 10.25 -0.49 42.48 8 0 4.67 2.2 -3、0、1、0、-1、-3、2、0、2、4
园林股份 605303 建筑 15.51 0.52 25.01 8 0 4.16 12.8 -10、-10、-10、2、-7、-5、-1、1、0、-2
洪通燃气 605169 公用 14.77 0.61 41.78 8 0 1.32 1.8 -4、1、-2、0、-1、-2、0、1、1、-1
西上海 605151 汽车 20.41 1.04 27.46 8 0 1.81 2.4 -5、-1、2、0、0、-1、0、1、2、-1
四方新材 605122 非金 13.84 0.65 23.85 8 0 1.19 2.2 -3、-2、-1、1、-1、-3、2、1、3、-2
雪龙集团 603949 汽车 19.79 0.1 41.6 8 0 2.39 2.6 -3、0、-1、5、-1、-1、-1、2、2、0
建业股份 603948 化工 26.19 3.4 42.56 8 0 8.72 7.1 10、10、10、10、-10、-10、-10、1、4、3
诚意药业 603811 医药 13.88 0.58 45.43 8 0 2.08 4.3 -3、-1、0、3、0、-1、-1、1、-2、-2
洪田股份 603800 能源 50.65 0.08 105.35 8 0 4.07 6.0 -5、10、-5、10、-5、-2、0、3、1、1
大元泵业 603757 机械 48.79 5.67 80.38 8 0 10.84 12.3 10、4、-9、-3、-9、4、0、-5、-4、0
安记食品 603696 烟酒 13.58 3.03 31.94 8 0 13.19 12.9 4、5、0、2、-2、-8、10、-1、-1、2
科森科技 603626 电子 14.42 -9.99 80.01 8 0 26.73 26.2 3、9、-10、2、10、-6、-10、4、-3、5
京华激光 603607 纸品 23.88 -0.04 42.63 8 0 1.88 8.0 10、-2、-3、0、-8、-5、-2、3、1、-2
通达电气 603390 汽车 13.16 -0.23 46.13 8 0 1.13 2.8 -2、3、-2、-1、-2、-3、1、1、1、-1
尚纬股份 603333 光伏 8.81 -0.45 54.76 8 0 3.13 5.3 -3、2、-2、10、-1、1、5、1、-4、0
诚邦股份 603316 建筑 10.02 9.99 26.48 8 0 6.0 10.2 -5、1、10、4、-3、3、-5、1、-2、-2
爱丽家居 603221 建筑 12.41 0.24 30.07 8 0 1.49 2.6 -2、1、-1、0、1、-2、2、1、1、-1
汇得科技 603192 化工 23.81 3.39 33.02 8 0 3.02 2.6 -3、0、-1、0、-3、-2、0、2、8、-4
剑桥科技 603083 通信 83.87 4.97 224.79 8 0 15.43 17.6 10、8、-2、0、-10、0、-10、6、-1、0
天和磁材 603072 次新 50.02 -0.54 33.05 8 0 4.27 14.1 2、-2、-1、1、-4、-6、-2、3、0、-2
德新科技 603032 机械 23.4 -1.06 54.21 8 0 10.62 13.5 -2、-1、10、10、10、3、-10、3、-4、3
长飞光纤 601869 通信 87.61 -1.24 355.99 8 0 5.91 6.4 6、10、10、1、-10、10、-6、4、-7、6
际华集团 601718 消费 3.48 2.65 152.83 8 0 3.38 2.9 -1、1、0、-1、-2、-6、0、-2、-2、-3
四创电子 600990 军工 26.46 -0.53 71.18 8 0 1.74 5.0 -5、4、0、-2、-3、-10、-3、2、0、-1
北矿科技 600980 机械 24.25 -0.49 45.54 8 0 3.07 10.8 10、4、0、-4、-6、-6、-3、3、1、-3
茂业商业 600828 零售 4.67 0.21 80.85 8 0 4.58 2.8 -3、1、0、2、0、5、10、-7、0、5
兰生股份 600826 消费 11.06 -1.16 81.35 8 0 3.1 6.4 1、6、-3、5、-4、6、3、-1、-6、-7
渤海化学 600800 化工 3.98 2.05 44.17 8 0 2.4 2.3 -6、0、-2、2、-1、-5、0、1、-1、-2
方正科技 600601 电子 9.34 9.11 389.51 8 0 13.18 12.4 10、4、-4、6、-4、4、-4、10、-4、-8
亿晶光电 600537 光伏 3.8 -0.52 44.98 8 0 5.65 7.3 -4、2、0、1、-1、-2、3、3、1、-1
万通发展 600246 地产 13.14 0.54 248.4 8 0 18.79 22.0 -10、10、-10、10、6、5、-10、-7、-2、6
中洲特材 300963 有色 18.19 -2.62 52.64 7 0 4.18 7.3 0、-6、5、-4、-4、-4、-2、4、3、-3
若羽臣 003010 零售 57.9 -0.55 93.53 7 0 2.09 4.9 1、-2、10、-3、-2、-3、-4、1、0、-2
京北方 002987 计算 22.03 0.96 185.81 7 0 2.63 5.9 -3、1、-2、2、-9、-4、-1、2、0、-2
润都股份 002923 医药 13.79 -1.36 35.59 7 0 2.3 3.1 -4、1、-1、4、-2、-1、-1、2、1、-1
集泰股份 002909 化工 6.76 0.15 25.72 7 0 2.73 7.8 10、-4、-4、1、-6、-3、1、3、2、-2
华森制药 002907 医药 17.15 -0.35 51.44 7 0 0.91 2.0 -3、-2、0、3、-2、-2、0、1、2、-2
电光科技 002730 机械 16.61 -0.36 57.48 7 0 1.39 3.3 -4、-1、-1、1、-3、-3、0、2、0、-1
金河生物 002688 农牧 6.94 -0.29 52.04 7 0 1.94 5.0 -3、0、0、6、-4、-4、0、1、2、-3
金安国纪 002636 电子 12.33 2.84 89.31 7 0 2.92 5.6 -6、10、-3、-2、-6、-5、-3、4、-1、-4
申科股份 002633 机械 15.57 0.65 23.26 7 0 1.39 3.1 -3、0、0、0、-4、-1、1、2、-1、0
中京电子 002579 电子 12.22 1.92 71.29 7 0 4.9 7.6 -4、6、-4、-1、-6、-4、-1、2、0、-1
兄弟科技 002562 农牧 6.53 -1.66 45.81 7 0 5.61 8.6 -4、2、-1、3、1、-4、-4、2、5、-2
棕榈股份 002431 建筑 2.61 4.82 47.31 7 0 12.32 5.1 -4、-1、-1、10、-1、0、1、0、-1、1
亚太药业 002370 医药 6.14 -2.85 45.78 7 0 7.8 12.3 -5、-3、1、2、2、5、-1、-6、-1、-1
联化科技 002250 化工 11.2 -1.06 101.53 7 0 4.15 9.9 10、4、-6、5、-5、-4、-2、3、5、-1
安妮股份 002235 纸品 7.87 -0.88 43.57 7 0 3.94 7.1 -6、-2、-1、3、-3、-4、1、1、2、2
利欧股份 002131 传媒 5.96 9.96 348.64 7 0 22.46 22.0 -2、4、-3、10、1、1、-10、1、1、0
长江材料 001296 非金 24.6 -3.45 18.91 7 0 14.5 26.3 10、-1、-10、10、3、-6、10、1、-1、-3
弘业期货 001236 金融 11.68 -0.34 88.54 7 0 1.08 2.6 -5、0、0、-2、-3、-4、3、1、0、-2
国风新材 000859 化工 6.55 -1.36 58.68 7 0 2.21 4.6 -4、2、-1、-1、-2、6、-7、1、3、-3
湖南发展 000722 公用 13.2 2.4 61.27 7 0 8.6 3.5 -3、0、-2、2、-1、-4、1、1、1、4
襄阳轴承 000678 汽车 14.99 -0.66 68.9 7 0 2.25 5.3 -4、0、-1、1、4、-5、-1、2、1、-2
烽火电子 000561 通信 11.21 1.45 67.46 7 0 2.3 5.3 -4、3、0、-1、-3、-7、-3、1、2、-3
深康佳A 000016 消费 5.3 0.19 84.62 7 0 1.95 5.1 -5、1、-4、1、-4、-3、0、1、-1、-3
美丽生态 000010 建筑 4.59 -0.22 35.87 7 0 5.0 5.8 -3、0、-6、10、-2、-2、-4、5、-2、-1
上海港湾 605598 建筑 25.69 0.78 62.43 7 0 1.23 2.2 -3、1、-3、0、-2、-1、-2、8、0、-3
凯迪股份 605288 机械 97.26 -2.0 68.28 7 0 2.71 5.1 -5、3、10、10、10、1、-1、6、-1、-2
新亚电子 605277 通信 24.87 6.33 79.12 7 0 8.96 5.1 -1、5、-4、-2、-4、-2、-1、5、-1、-1
丽人丽妆 605136 零售 10.9 3.81 43.65 7 0 16.13 6.4 -2、-2、-2、3、-1、-4、5、1、1、2
山东玻纤 605006 非金 8.6 1.78 51.6 7 0 7.44 3.8 -4、4、2、-3、1、-7、-1、2、10、-1
龙蟠科技 603906 光伏 15.54 -0.89 87.81 7 0 6.76 7.2 -3、-1、2、2、-1、-2、0、7、4、-1
石英股份 603688 非金 37.2 -0.72 201.5 7 0 1.9 3.5 -2、3、0、3、-5、-2、-4、5、-2、-3
麒盛科技 603610 消费 16.99 1.37 59.97 7 0 4.07 8.5 -4、10、6、-2、1、5、2、3、-6、-1
再升科技 603601 非金 5.33 1.72 54.46 7 0 4.83 7.5 -4、6、-5、-3、-5、-3、-3、1、0、-1
苏利股份 603585 化工 18.77 0.32 34.3 7 0 0.66 1.6 -4、-2、0、1、-3、-3、1、1、2、-1
美诺华 603538 医药 24.39 -1.93 52.53 7 0 4.24 8.8 4、-8、0、3、-4、-3、-2、3、2、-3
日盈电子 603286 汽车 35.25 0.71 40.68 7 0 11.97 7.5 -4、-5、-1、0、1、-5、-1、1、10、4
邦基科技 603151 农牧 25.82 2.99 21.28 7 0 3.56 5.5 -7、-4、-1、10、-2、-4、-1、1、4、-3
江南新材 603124 次新 81.35 2.71 23.3 7 0 9.33 14.5 -3、10、4、4、-7、-2、-6、4、-1、-4
