A股近1月涨停数量排名

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年 
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
汇得科技 603192 化工 25.91 10.02 35.93 4 4 0.95 2.4 0、-1、0、3、1、1、10、10、10、10
尚纬股份 603333 光伏 7.48 10.0 46.49 3 3 0.45 1.8 -1、-1、-1、1、4、2、-3、10、10、10
苏州龙杰 603332 化工 17.97 9.98 38.88 8 2 5.0 19.9 10、10、10、-7、2、10、0、-10、10、10
融发核电 002366 光伏 6.19 9.95 77.78 2 2 13.29 8.8 1、1、0、2、2、-1、-2、-2、10、10
中超控股 002471 光伏 5.04 7.01 65.77 9 0 36.94 27.0 1、-6、-9、10、10、-5、-6、10、10、6
永安药业 002365 医药 21.99 8.01 54.0 9 0 21.06 27.4 2、10、10、3、10、-1、10、10、10、5
成飞集成 002190 汽车 33.09 -2.1 118.7 9 0 7.2 15.6 10、10、10、10、10、8、-10、-5、-7、-1
渝三峡A 000565 化工 10.55 1.64 45.74 9 0 6.34 26.5 6、10、10、10、-7、-10、-6、-4、-2、1
利君股份 002651 机械 13.62 -4.76 77.02 8 0 10.42 22.3 10、10、8、10、10、-10、-3、8、-3、-3
升达林业 002259 公用 3.98 -8.72 29.94 8 0 5.51 4.1 5、-5、-5、0、0、-4、4、10、3、-7
红墙股份 002809 非金 14.35 0.63 19.76 7 0 12.83 36.2 10、4、-3、10、-7、-10、4、-10、-1、2
尤夫股份 002427 化工 8.79 4.89 86.56 7 0 10.61 14.3 10、10、10、0、10、-10、-3、-7、10、4
迎丰股份 605055 消费 9.62 0.21 42.33 7 0 4.07 10.8 10、10、10、-5、10、10、0、-10、-1、2
王子新材 002735 纸品 18.4 -2.95 51.63 6 0 28.33 34.4 -3、1、8、10、10、10、3、10、10、-4
南 京 港 002040 交通 11.84 -6.92 57.54 6 0 6.06 14.8 10、10、10、10、10、6、10、7、-10、-6
润贝航科 001316 消费 42.87 -0.42 11.66 6 0 3.38 22.6 -7、10、-5、2、-3、-2、-3、-2、-1、0
丽人丽妆 605136 零售 14.05 -3.17 56.26 6 0 11.61 13.8 1、1、10、10、10、10、10、5、10、-1
宜宾纸业 600793 纸品 37.16 10.01 65.74 6 0 10.61 12.7 4、-2、-6、5、10、10、10、10、1、10
中毅达 600610 化工 15.52 6.01 109.99 6 0 10.44 20.6 10、10、-8、10、10、4、-5、-10、3、6
华阳新材 600281 环保 5.37 -0.37 27.62 6 0 7.99 16.3 -3、6、-6、10、10、6、-8、-4、3、1
天箭科技 002977 军工 37.98 0.21 25.3 5 0 3.8 23.9 10、-5、-9、2、-4、-5、-1、0、-2、0
中欣氟材 002915 化工 19.53 -0.36 56.31 5 0 4.28 23.5 7、-2、-10、10、6、-9、-5、-1、-4、0
郑中设计 002811 建筑 14.44 4.64 40.88 5 0 10.8 12.8 -1、-1、10、10、10、10、10、-5、-3、2
滨海能源 000695 消费 15.58 2.91 34.54 5 0 20.65 4.0 0、0、0、0、10、10、10、10、10、2
莱绅通灵 603900 消费 12.6 10.04 43.03 5 0 14.54 12.4 4、1、-1、4、1、10、10、10、6、10
春光科技 603657 消费 21.78 1.07 29.44 5 0 2.48 12.6 -5、-9、2、-4、-4、1、-4、0、-1、1
东珠生态 603359 环保 8.01 0.5 35.73 5 0 6.94 16.7 2、5、10、5、-2、5、-2、10、-6、1
京运通 601908 光伏 3.2 2.56 77.27 5 0 4.83 9.6 10、5、10、10、-4、-9、-5、-2、-4、3
连云港 601008 交通 6.6 -1.35 81.88 5 0 3.79 17.1 10、10、10、10、10、-10、2、-1、-10、-1
茂业商业 600828 零售 4.06 -3.1 70.29 5 0 1.25 3.3 -3、1、1、-2、2、-1、10、-4、-6、-3
宁波海运 600798 交通 3.81 -0.26 45.97 5 0 3.72 12.8 10、10、10、10、10、-8、-3、-5、-9、-2
综艺股份 600770 公用 6.44 -5.01 83.72 5 0 8.41 6.0 -1、10、10、4、10、10、10、10、-10、-6
交大昂立 600530 烟酒 7.06 -6.86 54.71 5 0 5.22 7.5 10、10、10、-4、10、3、-6、-8、8、-8
华纺股份 600448 消费 3.81 -2.56 24.0 5 0 8.41 39.5 10、6、9、-2、3、-8、-6、-8、-7、-3
中洲特材 300963 有色 34.09 0.8 68.36 4 0 25.41 35.4 2、7、4、20、20、6、-9、-2、20、1
集泰股份 002909 化工 6.27 -0.32 23.89 4 0 2.98 13.9 10、10、10、10、-10、-9、-6、-1、-2、0
东方中科 002819 消费 30.11 2.07 70.8 4 0 5.0 13.6 -4、10、-6、10、10、-5、-6、-4、-7、3
电光科技 002730 机械 17.7 0.11 61.25 4 0 2.69 12.6 -2、10、3、4、-3、-5、-3、7、-7、0
宝馨科技 002514 机械 5.84 1.39 32.36 4 0 1.34 9.8 10、1、-7、4、-3、2、-3、1、-6、1
天汽模 002510 汽车 7.01 -5.4 70.44 4 0 14.37 14.2 -3、0、-2、10、10、10、10、-3、-10、-5
棕榈股份 002431 建筑 2.37 -9.2 42.96 4 0 4.98 3.8 -1、1、0、0、10、10、10、10、-10、-9
保龄宝 002286 烟酒 11.26 2.46 41.62 4 0 5.53 13.0 -1、-1、2、2、10、6、10、-10、-3、3
鸿博股份 002229 消费 15.72 1.03 77.53 4 0 9.45 25.2 -5、2、0、4、-2、-1、-4、5、-3、2
安 纳 达 002136 化工 13.77 9.98 29.53 4 0 15.78 17.6 0、10、-3、10、10、-8、10、3、-1、10
湖南发展 000722 公用 12.96 -1.37 60.15 4 0 5.36 14.0 5、2、-1、-2、10、10、10、-6、-10、-1
恒天海龙 000677 化工 5.94 4.95 51.32 4 0 7.63 14.1 -4、3、3、-4、10、10、-8、-1、1、3
三生国健 688336 医药 50.62 -7.41 312.22 4 0 1.27 1.3 -1、-1、0、1、20、20、20、20、-4、-7
精进电动 688280 汽车 7.44 -0.27 38.73 4 0 1.59 7.3 -3、5、-5、1、2、-1、-7、2、0、-1
大千生态 603955 建筑 37.15 -0.67 50.42 4 0 3.93 11.5 -2、0、5、0、10、7、6、-8、3、-2
安正时尚 603839 消费 7.0 -4.37 27.94 4 0 2.4 5.5 3、-1、10、10、-6、0、-2、10、-3、-4
拉芳家化 603630 消费 27.64 0.22 62.25 4 0 3.4 8.7 10、3、10、3、10、10、3、3、-5、0
麒盛科技 603610 消费 12.07 -0.08 43.27 4 0 1.35 8.6 3、-9、-7、1、4、-3、0、-2、-1、0
迪生力 603335 汽车 4.99 4.39 21.36 4 0 4.94 6.0 -3、-1、-1、4、1、0、4、-3、-2、4
日盈电子 603286 汽车 32.75 -1.59 37.43 4 0 2.64 10.1 -2、-4、-1、10、-10、-2、-2、-2、2、-2
神驰机电 603109 机械 27.66 -1.07 57.77 4 0 3.25 8.4 10、-3、-5、10、3、1、2、-3、-3、-2
先达股份 603086 化工 9.72 0.83 42.26 4 0 14.37 14.7 -1、0、-2、7、-2、-4、-1、0、10、0
新坐标 603040 汽车 41.9 -1.43 56.59 4 0 1.67 6.3 6、3、-2、10、-4、-5、-2、1、0、-1
全筑股份 603030 建筑 2.55 1.19 33.58 4 0 1.17 5.7 -4、3、-3、3、3、0、-2、-1、-3、2
东贝集团 601956 机械 7.12 -0.84 44.05 4 0 8.58 11.2 -4、1、2、4、-2、-1、-4、10、4、0
会稽山 601579 烟酒 21.33 10.01 102.27 4 0 2.78 4.7 -1、-1、0、0、9、6、10、9、-5、10
宁波远洋 601022 交通 9.59 1.48 23.84 4 0 7.55 32.4 10、10、10、10、5、-10、-9、-6、-5、1
华银电力 600744 公用 4.74 0.64 96.28 4 0 2.27 10.6 -1、-1、-5、1、-2、8、0、-5、-7、0
新华锦 600735 消费 7.76 -3.72 33.02 4 0 6.09 13.2 5、10、10、0、-1、-3、1、5、-1、-4
湖南天雁 600698 汽车 7.2 0.0 59.78 4 0 4.86 7.1 0、-1、-2、3、10、10、10、-10、-9、1
乐山电力 600644 公用 14.12 -3.16 76.02 4 0 7.18 18.3 -2、10、4、-3、0、10、10、6、-10、-3
空港股份 600463 地产 10.67 -9.19 32.01 4 0 6.64 6.0 -1、0、0、0、10、10、10、0、-10、-9
华电辽能 600396 公用 3.16 1.94 46.54 4 0 1.53 8.1 5、-2、-7、-1、-1、4、-1、-5、-3、1
浪莎股份 600137 消费 20.32 -8.8 19.75 4 0 9.16 6.0 0、0、1、1、10、10、10、10、-10、-9
天元宠物 301335 消费 37.76 -0.66 18.83 3 0 15.22 35.3 2、-1、4、15、20、20、-8、-4、-3、1
慧博云通 301316 计算 51.59 5.26 125.27 3 0 21.09 6.8 0、0、0、0、0、20、20、20、-2、6
恒而达 300946 机械 71.08 2.78 40.17 3 0 8.53 20.2 20、20、2、11、6、-7、-12、6、-5、2
大叶股份 300879 机械 47.8 -4.97 96.09 3 0 7.06 17.6 -3、13、15、-5、13、6、-8、-2、-2、-4
晨曦航空 300581 军工 13.79 -0.79 75.86 3 0 3.82 17.3 -9、-4、8、-4、-4、-9、-2、-1、1、0
朝阳科技 002981 电子 23.87 0.55 28.51 3 0 0.96 6.7 10、-7、-9、1、-1、-1、-3、0、-1、1
哈三联 002900 医药 14.64 -5.49 25.34 3 0 10.02 21.1 1、1、10、10、3、-3、10、-2、4、-5
金龙羽 002882 光伏 22.54 -3.43 55.63 3 0 11.7 11.3 0、-1、-2、1、-1、10、10、1、10、-3
路畅科技 002813 汽车 23.29 -0.43 27.91 3 0 3.16 6.8 1、-1、-1、10、10、10、-5、-10、-6、-1
一心堂 002727 医疗 18.78 -1.21 74.62 3 0 11.47 8.8 0、-1、-1、0、3、10、10、1、10、-2
信质集团 002664 汽车 20.82 1.96 83.82 3 0 4.83 8.4 -4、-2、10、4、-1、-5、-4、-1、4、3
万安科技 002590 汽车 15.56 -1.52 77.02 3 0 9.12 11.4 -1、0、-1、10、10、10、3、-9、6、-2
通达股份 002560 光伏 7.64 -1.67 34.6 3 0 4.66 24.9 0、-1、10、10、3、-10、-8、0、1、-2
尚荣医疗 002551 医疗 3.65 -1.62 22.3 3 0 3.37 16.9 10、10、-4、-10、0、-1、-2、-1、1、-2
山东墨龙 002490 能源 4.03 0.75 21.83 3 0 1.57 6.2 -6、0、-5、0、2、0、-1、-2、-2、1
中恒电气 002364 光伏 16.29 1.18 90.92 3 0 4.78 7.8 -2、-2、-2、-2、-1、7、-3、10、-7、2
天娱数科 002354 传媒 6.41 0.94 103.93 3 0 1.97 7.5 -4、-2、-4、1、0、5、-3、0、-5、2
奥普光电 002338 军工 44.13 3.98 105.91 3 0 4.87 7.1 -10、1、0、-1、-2、0、0、-3、-1、3
禾盛新材 002290 消费 30.21 -0.66 74.69 3 0 0.46 2.5 4、-1、-1、0、-3、-1、1、0、-2、0
红 宝 丽 002165 化工 11.4 1.6 82.95 3 0 9.39 34.4 4、6、-8、10、-2、-4、10、-9、-4、2
汇洲智能 002122 机械 4.07 2.52 80.93 3 0 1.74 7.0 -2、10、-5、1、0、4、-3、-2、-2、2
信隆健康 002105 消费 8.55 3.89 31.16 3 0 7.97 15.5 -1、2、-3、10、10、10、-10、-1、-9、5
青岛金王 002094 消费 8.01 -1.35 55.31 3 0 9.42 31.9 10、10、-5、2、4、-5、-4、7、-7、-1
海森药业 001367 医药 25.23 0.72 9.77 3 0 46.12 13.2 1、0、1、1、-1、0、3、10、10、4
河化股份 000953 医药 7.17 -5.16 26.25 3 0 9.89 16.7 0、0、0、2、1、1、10、-2、6、-6
云内动力 000903 机械 4.17 10.03 80.07 3 0 3.69 8.1 -1、1、-4、3、1、6、10、-4、-6、10
襄阳轴承 000678 汽车 15.77 -1.44 72.48 3 0 4.55 22.8 -2、10、-1、1、-6、0、-7、2、-2、-1
万向钱潮 000559 汽车 8.21 -0.61 271.24 3 0 1.4 8.6 5、-8、-3、8、-3、1、-1、-7、-2、-1
吉林化纤 000420 化工 4.42 0.91 108.64 3 0 6.51 15.4 -2、10、10、2、10、-8、-4、-4、2、3
盛泰集团 605138 消费 6.81 0.15 37.83 3 0 0.49 3.7 10、10、10、-7、-5、-3、-4、0、-2、0
吉华集团 603980 化工 4.84 1.47 32.76 3 0 2.36 8.4 -2、1、-2、10、10、-6、-1、-4、-3、2
金鸿顺 603922 汽车 19.1 10.02 34.23 3 0 8.73 6.8 -5、1、-3、0、10、3、-5、-2、-2、10
塞力医疗 603716 医疗 11.59 -3.01 22.14 3 0 11.09 11.3 5、-2、-3、0、0、1、0、-3、10、-3
京华激光 603607 纸品 25.62 -3.25 45.74 3 0 10.37 11.0 -1、1、2、3、4、10、-4、10、10、-2
金麒麟 603586 汽车 17.59 -0.23 34.49 3 0 0.96 4.4 1、0、-1、3、0、1、-2、0、-1、0
展鹏科技 603488 机械 7.72 0.52 22.54 3 0 0.84 6.8 -1、10、-8、-2、-4、0、-2、1、-4、0
百达精工 603331 机械 9.98 0.91 20.18 3 0 1.79 13.3 10、-3、-4、-2、-3、-1、-1、-1、-2、1
赛福天 603028 钢铁 7.31 0.83 20.98 3 0 6.35 10.7 -3、2、0、0、2、-3、-3、-2、3、2
国芳集团 601086 零售 12.12 2.89 80.72 3 0 2.7 11.4 4、10、1、4、3、-4、-6、-2、-5、1
渤海化学 600800 化工 3.72 1.92 41.28 3 0 5.92 11.0 1、10、-10、0、6、8、-2、-6、-3、2
汉商集团 600774 医药 8.28 0.24 24.41 3 0 0.94 4.4 1、0、2、-2、-1、1、-2、-2、-1、1
龙溪股份 600592 机械 24.87 -4.2 99.37 3 0 3.96 12.5 -1、2、-2、5、-8、-4、-2、-2、5、-4
保变电气 600550 光伏 9.43 10.04 173.66 3 0 4.23 6.8 -1、0、-2、2、10、10、3、-8、-4、10
西昌电力 600505 公用 15.36 -2.91 56.0 3 0 4.2 15.5 -1、6、-2、-3、-2、10、3、2、-10、-3
百利电气 600468 光伏 5.95 9.98 64.72 3 0 16.22 10.1 -1、0、-1、10、10、10、-1、-10、0、9
华胜天成 600410 计算 9.85 0.31 108.0 3 0 3.52 16.7 -3、10、-4、5、-1、-5、-2、1、-2、0
华夏幸福 600340 地产 2.35 -2.49 91.49 3 0 2.66 5.2 2、2、-3、10、10、-5、-10、-6、-3、-2
科新发展 600234 建筑 7.02 2.33 18.43 3 0 1.32 1.9 -1、0、-1、-1、0、-5、10、-6、-6、1
廊坊发展 600149 公用 5.8 -5.54 22.05 3 0 9.1 7.7 0、0、3、-1、4、4、10、10、-1、-3
九鼎投资 600053 金融 14.58 0.28 63.21 3 0 0.92 4.7 -2、3、-1、-1、10、10、-8、-7、-4、0
中航成飞 302132 次新 79.27 -1.16 468.27 2 0 1.58 9.2 -7、2、-4、-1、1、-8、2、-1、-1、-1
长华化学 301518 化工 25.02 0.08 13.37 2 0 10.75 32.2 20、7、-10、5、7、-2、-6、-7、1、1
金凯生科 301509 医药 35.39 -3.57 20.08 2 0 10.76 15.8 -1、3、-7、-2、0、3、6、2、-1、-3
鑫磊股份 301317 机械 34.23 2.95 15.34 2 0 19.62 33.9 20、9、-8、1、-6、-2、-3、-2、-2、3
信邦智能 301112 机械 36.65 5.74 13.29 2 0 27.32 15.0 0、0、0、0、0、20、20、-18、-7、7
拓新药业 301089 医药 32.6 -5.51 29.66 2 0 8.22 18.6 0、-1、20、20、1、1、1、-11、-1、-5
新瀚新材 301076 化工 41.11 3.79 34.73 2 0 12.21 22.3 2、-1、-5、17、-4、-1、-4、2、-1、4
久祺股份 300994 消费 16.19 -0.98 18.89 2 0 2.21 11.8 -2、-1、-4、-1、6、-1、-5、-6、1、-1
狄耐克 300884 通信 12.07 1.09 23.1 2 0 2.07 10.9 1、-3、-3、0、1、1、0、-5、-2、1
海辰药业 300584 医药 30.95 -11.97 25.41 2 0 21.32 18.6 0、-1、11、7、0、-1、20、7、20、-12
华伍股份 300095 机械 8.47 1.07 28.69 2 0 4.71 20.6 -12、-3、2、0、-3、-5、-1、3、-4、1
金利华电 300069 光伏 19.82 3.82 23.19 2 0 8.68 10.2 -1、-1、-3、0、20、20、-5、-9、-6、4
天元股份 003003 纸品 12.51 0.89 14.52 2 0 11.33 19.1 -1、5、-3、0、2、2、-3、1、3、2
盛视科技 002990 计算 29.64 -1.63 39.75 2 0 6.46 8.5 -1、-1、-4、1、10、3、-5、10、-2、0
侨银股份 002973 公用 11.56 0.17 25.77 2 0 0.54 3.9 -6、1、-1、0、0、-1、-2、-2、-1、0
豪尔赛 002963 建筑 11.58 0.96 14.24 2 0 1.08 4.8 -1、0、0、0、2、3、-1、-1、-1、2
瀛通通讯 002861 电子 14.38 -3.49 21.59 2 0 5.85 10.7 -3、-1、-1、0、1、2、-1、1、3、-4
星帅尔 002860 消费 12.47 -2.5 43.6 2 0 3.22 9.3 0、-4、-1、8、-4、-1、-3、-3、0、-2
英联股份 002846 纸品 11.05 -2.3 28.4 2 0 12.17 11.1 10、-2、-4、3、1、0、5、-4、10、-2
纳尔股份 002825 汽车 10.83 4.13 28.19 2 0 2.75 12.0 10、3、-10、1、-5、1、1、-7、2、3
中坚科技 002779 机械 108.27 0.29 128.23 2 0 1.54 5.7 -2、0、5、6、1、-4、-4、-3、-4、1
物产金轮 002722 钢铁 15.59 1.76 27.36 2 0 2.79 6.6 10、-4、1、1、-1、-2、-1、0、-1、2
跨境通 002640 零售 4.69 3.76 65.53 2 0 8.66 28.6 1、10、3、2、-2、-7、-3、2、-6、3
雪人股份 002639 机械 10.13 9.99 65.9 2 0 32.04 18.0 3、-1、1、3、2、0、-3、-4、10、10
山东章鼓 002598 机械 10.41 0.48 29.36 2 0 1.87 13.3 3、-6、-5、1、-1、0、4、-5、-2、1
西陇科学 002584 化工 10.82 2.95 46.8 2 0 14.02 23.7 4、2、-2、4、1、2、10、-6、2、0
未名医药 002581 医药 8.1 -0.74 32.46 2 0 2.19 4.2 2、2、-1、0、4、10、3、-6、-3、-1
天沃科技 002564 机械 5.59 2.57 48.01 2 0 2.1 5.8 0、3、-5、1、2、-1、-1、-3、1、2
凯美特气 002549 环保 10.26 9.97 71.04 2 0 12.75 15.0 10、2、-5、4、0、-2、6、-7、-2、4
春兴精工 002547 汽车 4.81 -0.82 53.14 2 0 2.39 14.0 2、5、-6、10、5、-6、-5、-2、1、0
金财互联 002530 机械 10.24 -0.97 71.18 2 0 4.17 8.9 -1、2、-4、0、10、-1、-4、2、-4、-1
银河电子 002519 军工 4.96 -0.2 55.45 2 0 4.01 5.3 -2、-1、-2、0、2、-1、-2、10、-2、0
达华智能 002512 消费 4.78 1.92 49.38 2 0 1.73 7.9 0、1、-2、4、10、-3、-3、-4、-3、1
嘉事堂 002462 医疗 13.13 -0.45 38.27 2 0 0.58 2.4 1、0、-1、0、1、0、3、-2、-1、0
闰土股份 002440 化工 7.34 -1.34 69.46 2 0 0.83 3.0 3、0、-3、3、0、4、-2、-3、0、-1
章源钨业 002378 有色 7.78 -0.77 92.98 2 0 1.31 6.6 -2、1、3、10、-4、0、-4、-3、-1、-1
兴民智通 002355 汽车 6.93 1.46 42.84 2 0 1.63 6.0 -1、0、-2、5、0、2、-1、-2、-1、2
泰尔股份 002347 机械 7.77 1.57 38.34 2 0 4.93 12.2 4、-2、-5、1、0、-1、10、2、-4、1
潮宏基 002345 消费 12.13 3.94 105.17 2 0 3.39 5.2 2、0、-2、7、3、10、8、-4、-1、4
皖通科技 002331 计算 7.8 0.65 30.88 2 0 2.27 15.3 10、1、-10、-4、0、-1、1、2、-4、0
中电鑫龙 002298 计算 6.01 6.18 39.29 2 0 8.2 6.6 0、1、-3、1、1、1、-2、2、-4、6
川润股份 002272 机械 10.14 2.42 39.21 2 0 3.16 13.4 2、4、-5、2、1、1、-5、-3、-3、2
步步高 002251 零售 5.52 -0.9 83.54 2 0 2.01 11.6 -2、1、5、1、4、0、-6、-3、1、-1
方正电机 002196 机械 9.3 -0.75 45.42 2 0 2.38 9.1 0、1、-5、3、-2、-1、-3、-1、-2、-1
宁波东力 002164 机械 9.02 0.56 43.28 2 0 2.22 13.4 -8、8、-7、-1、-1、-1、-4、-1、-2、1
远 望 谷 002161 通信 6.12 10.07 43.66 2 0 2.15 4.7 -1、-1、-3、2、1、10、-3、1、-4、10
海翔药业 002099 医药 6.08 -5.0 98.23 2 0 4.27 1.9 0、0、-1、1、0、1、0、10、10、-2
浔兴股份 002098 消费 8.95 0.34 32.04 2 0 1.39 7.5 3、6、-6、-2、-1、-2、-2、0、-3、0
登康口腔 001328 消费 49.33 -4.33 21.23 2 0 5.06 11.3 0、-4、10、-4、4、-3、-3、3、-4、-3
博菲电气 001255 光伏 29.85 3.29 5.97 2 0 7.45 19.7 4、10、-6、1、3、-5、-2、-1、-2、4
源飞宠物 001222 消费 18.64 -1.11 14.64 2 0 9.78 20.2 2、1、3、4、10、10、0、-10、1、0
中旗新材 001212 建筑 67.18 0.69 73.45 2 0 4.24 8.6 0、10、1、7、0、-5、0、0、-1、1
依依股份 001206 消费 22.28 0.18 23.69 2 0 5.66 15.2 1、0、2、3、5、10、6、-8、-1、0
天保基建 000965 地产 3.87 1.04 42.95 2 0 1.76 8.9 -2、4、1、-1、2、-2、0、-2、-2、1
国风新材 000859 化工 8.42 6.31 75.43 2 0 14.69 11.7 3、2、-4、2、4、2、2、-5、10、3
晋控电力 000767 公用 3.01 -0.33 87.66 2 0 0.97 6.9 10、2、4、-5、-3、4、0、-7、-4、-1
贝瑞基因 000710 医疗 14.26 3.11 46.61 2 0 14.6 11.0 10、3、-5、4、-6、-2、-2、-2、10、4
茂化实华 000637 化工 3.8 1.33 13.98 2 0 1.67 10.2 1、10、10、-10、-4、-1、2、1、-4、2
三木集团 000632 消费 3.58 2.29 16.66 2 0 2.02 7.1 1、3、-2、1、-1、-3、-2、-2、-2、2
韶能股份 000601 公用 5.1 0.39 55.1 2 0 1.4 6.9 -2、1、-5、-2、1、6、-5、-6、-3、0
甘化科工 000576 军工 8.42 -2.32 36.53 2 0 3.22 13.3 3、10、-1、-8、-6、-2、-2、0、4、-3
烽火电子 000561 通信 9.86 3.03 59.34 2 0 15.56 5.1 -3、-1、-2、-1、4、-1、-2、10、10、5
凤凰航运 000520 交通 4.69 0.86 47.47 2 0 1.31 12.1 10、10、-2、-5、9、-10、-5、1、-6、1
新金路 000510 化工 5.91 10.06 35.85 2 0 16.85 19.5 6、6、-1、1、4、4、-8、-9、10、10
常山北明 000158 计算 23.08 1.9 366.47 2 0 1.53 6.4 -2、3、-5、0、-1、-2、0、-3、-2、2
航天南湖 688552 军工 33.1 -2.04 28.74 2 0 5.94 29.1 -2、-3、-9、1、-2、-6、0、4、-1、-2
凯迪股份 605288 机械 53.58 -0.89 37.61 2 0 1.15 3.2 0、-2、-1、10、1、0、-1、3、1、-1
安德利 605198 烟酒 57.16 0.11 143.21 2 0 0.22 1.4 -1、10、8、-3、1、-3、1、-2、0、0
国光连锁 605188 零售 12.63 2.35 62.59 2 0 1.46 6.7 3、6、4、10、10、-2、-6、-4、-4、1
洪通燃气 605169 公用 10.71 1.32 30.3 2 0 0.69 3.4 0、0、10、10、-5、-6、-4、-1、-1、1
嵘泰股份 605133 汽车 38.85 -2.39 71.84 2 0 1.93 5.1 2、-1、3、7、-6、-1、-3、-1、-2、-2
明新旭腾 605068 汽车 19.37 0.52 31.41 2 0 1.5 4.3 -7、-6、-2、2、1、0、0、-1、1、-1
丸美生物 603983 消费 48.2 -1.23 193.28 2 0 0.41 1.3 1、-2、10、-1、2、3、-2、-8、0、0
佳力图 603912 机械 8.78 1.39 47.57 2 0 0.85 6.3 5、-6、-6、1、1、-1、-2、-1、-3、1
龙蟠科技 603906 光伏 12.11 -1.7 68.43 2 0 2.81 6.9 4、5、-6、-2、-1、0、10、-4、5、-2
海程邦达 603836 交通 13.59 0.82 27.89 2 0 0.59 4.5 1、10、10、-6、-3、-2、-2、-1、-2、1
秦安股份 603758 汽车 12.84 -0.47 56.34 2 0 1.18 3.2 -2、-2、-2、10、1、-3、-2、-2、1、-3
珀莱雅 603605 消费 91.71 0.45 362.63 2 0 0.52 1.6 2、-1、2、-1、-2、0、-2、-3、-2、0
荣泰健康 603579 消费 25.18 -2.7 44.67 2 0 2.68 5.9 1、-1、-4、3、-2、-1、1、-2、0、-2
信捷电气 603416 机械 60.5 0.1 84.4 2 0 0.95 3.6 3、-4、-4、5、-6、2、-1、-1、-1、0
通达电气 603390 汽车 13.19 10.01 46.13 2 0 12.34 6.9 -1、0、0、3、0、1、10、10、-7、10
我乐家居 603326 消费 9.22 3.02 29.43 2 0 1.38 3.1 2、1、-1、0、10、0、-4、-2、-2、3
福达股份 603166 汽车 15.36 -0.65 98.15 2 0 1.56 4.9 -1、-2、-1、4、3、-5、-5、0、-1、-2
百合股份 603102 烟酒 44.82 1.27 16.07 2 0 2.31 11.8 0、-1、4、10、10、-2、-1、-8、-1、1
宿迁联盛 603065 化工 8.2 0.99 16.13 2 0 0.74 4.7 2、3、-3、1、0、-1、-1、-2、-1、1
中远海发 601866 机械 2.5 1.63 245.69 2 0 0.75 3.5 2、10、10、-7、1、-6、-2、1、-2、0
锦江航运 601083 交通 11.85 2.33 23.0 2 0 5.83 28.1 6、10、10、-9、0、-8、0、0、-3、2
四创电子 600990 军工 23.18 -1.99 62.36 2 0 4.58 6.2 -6、-3、-3、-2、4、-3、-2、10、4、-2
浙文互联 600986 传媒 8.38 1.45 124.64 2 0 1.62 4.7 0、0、-3、0、0、10、-3、-1、-4、1
亚泰集团 600881 金融 1.78 1.14 57.53 2 0 1.71 5.0 0、1、-1、1、10、10、-1、-6、-4、1
航天长峰 600855 计算 12.34 0.0 57.71 2 0 1.47 9.4 -8、-4、-3、-1、3、-3、-1、1、-2、0
上海物贸 600822 汽车 10.52 0.0 41.67 2 0 0.65 4.8 -2、3、2、-3、3、3、-1、-1、-4、0
华远地产 600743 地产 1.9 1.6 44.58 2 0 0.47 1.5 -1、1、-1、-1、10、2、-1、-2、-4、1
华电能源 600726 能源 2.41 0.84 66.21 2 0 0.52 2.8 0、-2、-3、1、0、2、1、-4、-2、1
上海凤凰 600679 消费 13.58 3.59 46.67 2 0 1.55 6.1 -1、0、2、0、1、4、2、-7、-4、1
大位科技 600589 化工 7.25 1.4 107.19 2 0 2.18 11.0 3、1、-7、1、-2、4、-4、-1、-5、2
凤竹纺织 600493 消费 6.11 -2.55 16.62 2 0 10.61 10.6 0、-1、10、-5、-1、0、2、-4、10、-2
大有能源 600403 能源 4.21 -0.24 100.65 2 0 0.93 2.1 0、1、10、5、-2、1、10、3、-6、0
宝光股份 600379 光伏 10.65 -1.84 35.17 2 0 5.65 3.5 -1、0、-1、1、2、1、10、10、-9、-4
重庆港 600279 交通 6.57 0.92 77.98 2 0 4.19 6.4 6、4、-4、1、5、-5、10、10、-6、2
广晟有色 600259 有色 44.18 -0.47 148.64 2 0 1.86 6.5 -2、8、2、-2、2、10、-4、-1、0、-1
安彩高科 600207 能源 4.37 2.34 47.6 2 0 3.77 3.9 1、-1、0、0、10、10、2、-10、-8、3
长春一东 600148 汽车 21.46 -2.01 30.37 2 0 2.97 6.0 0、-2、0、3、5、10、-6、10、-5、-3
宁波联合 600051 消费 7.11 0.85 22.1 2 0 0.93 6.3 0、4、-1、0、4、0、-1、-2、-3、1

注:ST板块点击这里


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号