A股近1月涨停数量排名

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年 
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
华光环能 600475 环保 18.4 9.98 173.49 6 5 2.49 3.5 0、0、1、-1、10、10、10、10、10、10
森林包装 605500 纸品 13.28 10.02 55.03 5 5 12.06 4.0 0、0、1、1、10、10、10、10、10、10
华媒控股 000607 传媒 6.0 10.09 53.1 4 3 7.05 7.3 -4、6、-2、-3、1、3、0、10、10、10
拓日新能 002218 光伏 4.49 10.05 62.52 3 3 17.55 4.2 0、2、0、4、0、-1、1、10、10、10
金岭矿业 000655 钢铁 9.77 10.02 58.16 3 3 19.16 3.7 1、0、1、2、1、0、0、10、10、10
渝 开 发 000514 地产 6.86 9.94 57.88 3 3 9.25 6.3 0、0、0、2、1、1、10、10、10、10
四方新材 605122 非金 17.26 10.01 29.75 3 3 1.02 1.7 1、0、0、2、0、-2、10、10、10、10
国投中鲁 600962 烟酒 19.67 10.01 51.58 3 3 0.72 0.1 0、0、0、0、0、0、10、10、10、10
欢瑞世纪 000892 传媒 5.69 10.06 40.45 6 2 34.51 18.6 1、0、-2、-8、10、-1、-2、0、10、10
南华期货 603093 金融 25.26 10.02 154.1 5 2 7.74 7.4 7、-4、-8、-3、-2、3、4、-1、10、10
赫美集团 002356 零售 3.7 10.12 48.52 2 2 6.25 1.6 0、0、0、0、0、-2、0、2、10、10
科陆电子 002121 光伏 6.26 10.02 87.64 2 2 2.27 2.1 1、2、-1、1、1、-1、2、2、10、10
美丽生态 000010 建筑 3.62 10.03 19.94 2 2 14.06 4.2 1、1、-2、1、0、-1、1、0、10、10
上纬新材 688585 化工 11.21 20.02 45.22 2 2 0.23 0.2 0、2、0、0、0、0、0、0、20、20
长城军工 601606 军工 26.66 -6.23 193.08 8 0 11.07 14.7 8、10、10、-7、3、-7、1、0、-1、-6
中京电子 002579 电子 13.3 -10.01 77.34 7 0 29.87 37.7 10、10、-10、4、10、0、-4、4、-5、-10
山东墨龙 002490 能源 5.66 -1.57 30.66 7 0 7.91 14.1 -8、2、-3、2、-3、-4、0、-1、-1、-2
大东南 002263 化工 4.33 -5.66 81.33 7 0 27.92 32.2 10、10、2、-7、10、3、-6、10、0、-6
准油股份 002207 能源 7.55 -0.92 19.69 7 0 8.08 16.9 -10、1、-5、-1、-3、-2、-1、0、-1、-1
兴业股份 603928 化工 16.25 -0.98 42.59 7 0 5.34 16.5 5、10、2、8、-10、-10、-5、0、-3、-1
浙江东日 600113 消费 31.68 10.0 130.34 7 0 4.4 4.7 3、-10、-3、10、2、1、2、-2、1、10
诺德股份 600110 光伏 6.04 2.03 104.8 7 0 12.26 17.5 -5、2、-10、-8、4、-1、2、3、-5、2
吉大正元 003029 计算 27.9 -4.32 48.34 6 0 11.68 20.1 -8、-1、-10、-5、4、3、2、-1、0、-4
安妮股份 002235 纸品 9.01 -5.36 49.88 6 0 26.76 35.9 1、6、10、-10、-6、-4、3、-1、-2、-5
东信和平 002017 通信 16.47 -6.95 95.54 6 0 17.33 21.9 1、10、-4、-6、1、-2、5、4、0、-7
弘业期货 001236 金融 14.2 -3.27 46.35 6 0 29.45 31.5 10、10、-10、-10、-2、4、8、1、2、-3
塞力医疗 603716 医疗 25.61 10.01 48.92 6 0 29.4 27.7 2、4、10、10、10、10、7、-6、10、10
诚邦股份 603316 建筑 9.11 -2.77 24.07 6 0 15.04 21.5 10、10、10、10、10、-3、-10、-4、-7、-3
际华集团 601718 消费 4.33 9.9 190.16 6 0 12.47 8.9 10、10、10、-4、-8、8、-2、-1、-1、10
逸豪新材 301176 电子 36.75 -6.87 20.71 5 0 46.72 47.5 0、7、-2、4、20、6、-9、20、4、-7
昂利康 002940 医药 37.73 -4.82 69.9 5 0 4.3 7.6 10、9、10、10、0、-8、0、-4、0、-5
贵州百灵 002424 医药 5.41 -0.37 65.63 5 0 3.22 8.1 0、0、10、0、3、-2、-5、0、-1、0
贤丰控股 002141 农牧 4.0 -3.15 41.26 5 0 5.76 7.1 0、-10、0、-6、0、-1、1、7、-7、-3
湘潭电化 002125 光伏 13.53 -0.44 85.17 5 0 5.02 12.5 -7、-2、-3、-1、2、-5、3、-1、-2、0
协鑫能科 002015 公用 12.98 -4.07 210.71 5 0 7.9 10.9 5、10、2、-10、0、7、4、-2、-4、-4
好上好 001298 消费 30.75 -2.94 47.38 5 0 19.16 41.5 10、10、3、5、10、-10、-5、-1、-3、-3
工智退 000584 机械 0.29 11.54 2.2 5 0 7.09 3.9 0、0、9、-4、9、0、4、0、0、12
新通联 603022 纸品 10.38 0.1 20.76 5 0 4.34 11.8 -10、-10、-4、0、-2、-1、1、1、-2、0
柳钢股份 601003 钢铁 5.63 5.23 144.29 5 0 8.84 5.7 0、1、10、10、10、10、-8、10、2、5
华银电力 600744 公用 7.97 -1.73 161.88 5 0 26.82 12.5 1、2、10、2、10、10、10、10、10、-2
北方长龙 301357 军工 74.32 -10.33 17.69 4 0 38.61 49.1 15、19、-8、-11、3、0、5、1、-2、-10
金时科技 002951 纸品 18.58 7.4 75.25 4 0 11.87 5.8 9、6、-9、-3、-6、3、10、10、10、7
英联股份 002846 纸品 15.67 -5.03 40.27 4 0 12.93 21.8 5、1、-10、-9、4、-4、1、0、1、-5
贝肯能源 002828 能源 10.6 0.66 20.55 4 0 20.67 17.2 -6、2、-1、-1、0、-1、0、5、-2、1
雪迪龙 002658 环保 8.16 -0.85 29.27 4 0 9.14 16.9 1、10、10、10、10、-10、-10、0、-3、-1
金安国纪 002636 电子 15.15 0.4 109.73 4 0 23.97 6.3 1、2、3、-4、10、10、10、10、10、0
亚玛顿 002623 光伏 24.31 -5.0 48.29 4 0 26.36 13.5 1、5、-3、10、10、10、8、10、4、-5
海联金汇 002537 汽车 10.74 -2.98 125.57 4 0 16.21 17.9 -2、2、-5、-3、-2、1、10、0、-1、-3
永安药业 002365 医药 26.26 -7.01 64.48 4 0 16.52 21.2 -7、0、5、0、0、6、2、-6、-2、-7
巨力索具 002342 机械 7.55 -6.09 72.08 4 0 34.39 23.9 -4、1、1、10、10、-10、1、6、10、-6
精艺股份 002295 有色 10.35 -6.25 25.91 4 0 27.81 11.4 1、-1、1、10、10、-10、-2、10、10、-6
创新医疗 002173 医疗 14.59 -0.14 60.74 4 0 14.19 24.6 0、10、10、-4、2、4、-5、0、-4、0
恒宝股份 002104 通信 21.84 -1.0 130.97 4 0 34.24 38.7 10、4、-4、-2、6、-1、5、3、4、-1
飞亚达 000026 消费 16.48 -5.29 60.11 4 0 11.37 14.7 10、10、4、10、4、-7、-2、-2、4、-5
西上海 605151 汽车 19.18 1.48 25.81 4 0 3.85 4.5 1、10、10、10、-10、-10、-2、3、-1、1
建业股份 603948 化工 21.76 -0.87 35.36 4 0 2.06 6.2 -10、-1、-1、-7、-1、-1、4、1、-3、-1
再升科技 603601 非金 5.36 -3.07 54.76 4 0 23.08 16.3 0、10、10、10、-6、10、3、6、0、-3
美诺华 603538 医药 24.16 3.69 52.04 4 0 20.82 19.4 -4、0、7、10、10、0、-3、-5、-1、4
宏和科技 603256 非金 22.03 -10.01 193.8 4 0 7.26 4.7 3、0、10、-2、10、4、10、10、10、-10
赛伍技术 603212 光伏 12.12 -2.34 53.02 4 0 8.1 14.2 -5、10、3、10、-5、-4、-2、4、-5、-2
邦基科技 603151 农牧 23.05 1.86 18.99 4 0 13.12 10.8 3、-1、0、-4、10、1、-1、0、7、2
吉鑫科技 601218 光伏 4.26 -0.93 41.28 4 0 8.79 12.8 2、10、10、10、10、-10、-9、0、-4、-1
金牛化工 600722 化工 6.19 0.49 42.11 4 0 3.87 6.3 -5、1、0、0、-1、-2、1、0、-1、0
湖南天雁 600698 汽车 11.01 -5.57 91.42 4 0 19.94 23.7 -5、10、5、7、-4、3、10、6、0、-6
爱建集团 600643 金融 6.62 -1.34 105.28 4 0 8.61 12.7 10、7、10、-10、-8、0、-1、2、-1、-1
亿晶光电 600537 光伏 4.0 0.76 47.35 4 0 37.17 15.7 0、2、-2、10、10、4、-10、10、10、1
华阳新材 600281 环保 6.79 0.44 34.93 4 0 8.03 13.1 10、8、-1、-3、-1、-2、2、1、-5、0
南京商旅 600250 消费 13.68 9.97 42.49 4 0 16.29 14.6 5、-4、-1、10、3、-2、10、-6、-7、10
霍普股份 301024 建筑 56.6 -1.51 34.08 3 0 11.64 13.8 20、20、-8、-7、-1、20、-1、6、-5、-2
泰和科技 300801 化工 23.34 -1.1 31.95 3 0 6.91 16.2 0、4、-9、-3、3、-4、1、-1、-2、-1
杭州园林 300649 建筑 20.15 -8.45 21.38 3 0 23.86 24.6 4、20、-4、-10、6、20、7、-4、3、-8
国瑞科技 300600 机械 13.94 -6.13 34.33 3 0 11.46 20.4 -4、20、1、-6、-4、1、7、2、-5、-6
万里马 300591 消费 11.9 -7.39 41.73 3 0 40.06 48.0 12、0、-8、2、9、0、1、8、1、-7
中光防雷 300414 通信 12.37 -7.06 38.78 3 0 13.69 22.0 20、20、-8、-9、-2、0、5、-2、1、-7
楚天龙 003040 通信 23.64 -6.78 108.0 3 0 24.93 22.4 -5、4、4、-10、5、-2、1、4、4、-7
京北方 002987 计算 24.82 -7.11 209.34 3 0 19.07 19.2 2、2、-9、3、8、10、10、-2、6、-7
瑞达期货 002961 金融 21.72 2.36 96.66 3 0 7.64 5.9 5、-3、-4、-2、0、0、2、1、4、2
金龙羽 002882 光伏 33.28 -1.83 82.14 3 0 9.08 18.3 10、6、-9、-3、5、-7、6、-2、-4、-2
元隆雅图 002878 传媒 20.1 -1.86 47.08 3 0 9.78 16.9 0、9、-10、-3、0、-1、2、1、-1、-2
天顺股份 002800 交通 13.76 0.15 19.49 3 0 3.19 5.9 -1、0、-1、1、-2、-2、2、0、-1、0
天际股份 002759 光伏 9.27 -0.22 46.45 3 0 3.31 10.3 -9、-3、-2、-3、-1、-2、1、1、-1、0
金一文化 002721 消费 4.5 -8.16 119.67 3 0 26.57 15.3 10、3、1、-5、10、10、10、7、3、-8
国盛金控 002670 金融 14.51 -0.07 235.55 3 0 3.95 8.7 0、-6、4、-8、3、0、-1、1、-1、0
中科金财 002657 通信 31.79 10.0 106.93 3 0 35.03 20.6 -2、-2、-4、-2、-1、5、2、0、4、10
凯美特气 002549 环保 11.46 -1.38 79.34 3 0 9.22 15.6 0、10、10、10、6、-10、-3、2、-2、-1
融发核电 002366 光伏 9.19 -3.87 115.47 3 0 24.41 32.8 -3、7、2、7、-3、4、10、-3、0、-4
合力泰 002217 电子 2.61 1.16 148.26 3 0 2.94 4.1 -4、-2、-6、-2、1、-2、4、1、-1、1
大为股份 002213 电子 17.57 -1.95 36.25 3 0 12.68 24.2 0、3、4、-9、10、-4、-3、0、-4、-2
飞马国际 002210 环保 2.96 1.72 78.63 3 0 6.89 11.1 10、-2、10、1、0、-5、1、0、-3、2
中光学 002189 电子 25.72 -1.87 67.17 3 0 7.76 15.8 4、10、2、-10、-4、-1、1、-3、-1、-2
兴化股份 002109 化工 3.6 0.84 45.95 3 0 1.58 2.8 -5、1、-3、1、-2、-3、1、1、-1、1
平安电工 001359 光伏 37.95 -2.37 17.6 3 0 18.07 20.9 10、5、1、-5、0、10、0、10、-4、-2
欧晶科技 001269 环保 29.26 -1.35 24.55 3 0 20.65 15.4 0、10、0、10、0、-6、1、10、1、-1
茂化实华 000637 化工 4.19 0.24 15.42 3 0 4.94 7.9 -7、1、-2、0、0、-1、1、1、-1、0
泰山石油 000554 能源 6.85 -0.15 24.84 3 0 5.1 9.8 -3、4、-1、-1、0、-1、0、0、0、0
新炬网络 605398 通信 32.4 -2.11 52.72 3 0 2.99 5.8 1、10、-3、-3、0、0、-3、2、-1、-2
新亚电子 605277 通信 25.14 6.89 78.94 3 0 24.04 16.2 10、2、-4、-3、10、1、10、10、5、7
新中港 605162 公用 10.22 -10.04 40.93 3 0 13.15 5.5 1、0、1、0、2、10、10、10、10、-10
澳弘电子 605058 电子 30.19 -5.06 43.15 3 0 11.26 7.6 10、10、-2、-8、4、-1、-2、4、10、-5
山东玻纤 605006 非金 9.55 10.02 57.3 3 0 11.14 9.6 0、0、10、2、3、2、-1、10、1、10
泉峰汽车 603982 汽车 9.46 -4.64 27.37 3 0 10.0 10.1 -4、10、2、-2、-1、-4、0、-1、-5、-5
博敏电子 603936 电子 10.54 -3.74 66.44 3 0 21.6 17.9 2、5、10、-9、10、-4、-3、10、2、-4
永安行 603776 交通 21.5 -0.09 51.85 3 0 3.09 5.4 -1、3、2、-5、10、5、-5、0、0、0
朗迪集团 603726 消费 19.78 -3.84 36.4 3 0 21.38 8.2 -4、1、10、-4、1、-4、3、10、10、-4
卫信康 603676 医药 13.52 -4.59 58.83 3 0 7.56 4.1 0、1、3、0、10、10、1、10、1、-5
苏利股份 603585 化工 21.06 2.38 38.48 3 0 5.28 5.8 0、1、6、-1、10、0、0、-2、-2、2
景旺电子 603228 电子 49.65 -1.23 458.64 3 0 3.82 5.8 8、10、1、-3、5、8、-1、10、-1、-1
新亚强 603155 化工 16.62 1.71 52.48 3 0 5.86 8.1 4、3、-8、1、-7、-4、2、2、-2、2
翠微股份 603123 金融 15.18 4.26 99.02 3 0 21.49 18.5 4、10、-10、-7、0、1、5、-1、-2、4
恒银科技 603106 电子 10.42 -2.89 54.24 3 0 7.84 8.1 -2、1、-2、-2、-2、-1、1、5、2、-3
大智慧 601519 计算 14.75 3.51 293.4 3 0 19.77 8.7 -2、-1、-2、2、1、7、6、10、10、4
渤海汽车 600960 汽车 4.71 -0.63 44.77 3 0 3.47 7.0 10、6、-2、-5、0、-2、-2、0、-2、-1
凯盛新能 600876 光伏 12.08 -3.44 47.8 3 0 6.21 6.2 -1、2、1、10、3、2、-4、10、-4、-3
银座股份 600858 零售 5.82 -0.51 30.12 3 0 5.48 9.1 -7、-1、0、0、-3、-2、1、0、1、-1
金瑞矿业 600714 化工 12.07 1.0 34.78 3 0 3.43 4.4 1、3、0、-1、0、-2、0、2、-1、1
联环药业 600513 医药 13.62 10.02 38.88 3 0 15.86 10.0 0、0、2、1、2、2、10、10、-5、10
北方导航 600435 军工 14.06 -2.43 212.36 3 0 4.48 8.7 -1、10、-4、-6、0、0、1、0、2、-2
亚星化学 600319 化工 6.43 -0.46 20.29 3 0 3.72 10.6 0、10、10、10、-8、-9、-2、2、-2、0
时代万恒 600241 光伏 8.48 -1.17 24.96 3 0 3.99 13.2 10、10、-4、-8、-6、-4、1、0、-1、-1
长城电工 600192 光伏 10.26 -10.0 45.32 3 0 19.98 20.5 0、10、10、10、-3、5、10、1、-2、-10
欣灵电气 301388 光伏 35.79 -10.48 9.79 2 0 58.94 45.3 4、-1、0、20、-5、-6、20、20、5、-10
海科新源 301292 光伏 20.4 0.64 17.36 2 0 9.95 18.9 -7、2、-4、-1、0、-2、1、-1、-3、1
恒宇信通 300965 军工 53.6 -5.63 11.05 2 0 14.58 21.2 20、20、0、-10、-3、3、-1、-1、-1、-6
捷强装备 300875 军工 42.96 -8.6 36.79 2 0 17.74 18.7 -6、9、3、-5、-3、5、-1、-2、6、-9
晨曦航空 300581 军工 19.59 -6.58 107.77 2 0 12.24 15.9 -1、20、2、-7、1、7、-4、1、2、-7
广生堂 300436 医药 57.8 -0.89 79.02 2 0 16.31 15.4 3、4、2、-3、20、20、9、8、-3、-1
天利科技 300399 计算 32.39 -2.94 64.0 2 0 13.25 17.7 -8、-3、-5、-4、0、-1、0、3、-2、-3
联建光电 300269 电子 5.48 -4.2 28.81 2 0 12.4 22.1 -6、20、1、1、-4、-4、2、1、0、-4
通源石油 300164 能源 5.61 -0.88 32.72 2 0 11.53 20.0 -7、4、-1、2、-3、-3、-2、1、0、-1
泰坦股份 003036 机械 15.99 -2.91 34.55 2 0 4.63 4.5 -1、0、1、1、8、10、-3、5、-3、-3
大洋生物 003017 化工 26.42 0.08 18.27 2 0 4.69 5.7 1、1、1、-1、1、-1、2、2、0、0
日久光电 003015 电子 18.63 -2.82 46.09 2 0 22.2 16.9 -2、4、2、-3、4、-2、-2、2、10、-3
瑞玛精密 002976 汽车 25.32 -1.09 16.51 2 0 6.87 10.8 0、-1、-4、-1、1、-1、1、0、2、-1
宏川智慧 002930 交通 10.69 0.94 46.29 2 0 2.27 2.9 -1、0、-1、1、-1、-2、0、0、-1、1
联诚精密 002921 汽车 14.86 -1.0 17.56 2 0 5.08 8.7 0、1、-2、0、0、-4、2、0、1、-1
哈三联 002900 医药 16.35 2.89 28.3 2 0 25.85 19.1 10、-1、4、5、-2、-4、1、10、-3、3
绿茵生态 002887 环保 8.39 1.33 16.33 2 0 2.07 2.6 2、1、0、-1、1、-2、2、0、0、1
普路通 002769 交通 8.64 -0.23 28.17 2 0 3.08 10.7 -2、-3、-5、-3、1、-4、-2、3、-1、0
奥赛康 002755 医药 19.24 0.63 178.58 2 0 1.74 1.8 0、1、3、-3、3、10、0、3、3、1
萃华珠宝 002731 消费 13.52 -1.39 31.05 2 0 3.33 5.6 1、4、-1、-3、2、-3、1、0、-1、-1
海洋王 002724 电子 7.66 -1.03 43.8 2 0 4.43 10.7 8、4、-5、10、1、-10、-1、0、-1、-1
浙江世宝 002703 汽车 12.55 -1.03 73.55 2 0 3.92 6.2 1、0、-2、-2、1、-2、0、1、1、-1
百洋股份 002696 农牧 6.23 0.32 20.9 2 0 4.14 8.8 2、1、1、10、10、-10、-6、0、-1、0
珠江钢琴 002678 消费 5.07 0.0 68.83 2 0 0.62 1.3 1、3、1、0、1、-3、1、0、0、0
顺威股份 002676 消费 7.88 2.34 56.73 2 0 4.25 6.1 4、-5、0、0、10、-3、1、0、-1、2
康达新材 002669 化工 12.43 -1.89 37.53 2 0 7.73 14.3 0、4、10、10、-1、-10、2、0、-1、-2
海思科 002653 医药 46.41 10.0 248.51 2 0 1.03 0.6 0、0、5、-2、1、2、-5、0、-1、10
利君股份 002651 机械 11.61 -2.6 65.65 2 0 8.47 12.6 -1、10、10、-6、-3、-2、0、0、0、-3
哈尔斯 002615 消费 8.45 -0.47 25.86 2 0 5.96 11.0 1、3、-1、-1、1、3、0、0、-2、0
顺灏股份 002565 纸品 6.49 -3.42 68.79 2 0 4.07 6.8 2、3、0、6、4、-5、0、2、2、-3
兄弟科技 002562 农牧 6.09 -3.03 42.72 2 0 39.23 22.7 1、1、2、-1、0、10、10、-2、7、-3
巨人网络 002558 传媒 26.52 1.22 513.1 2 0 3.17 3.6 -3、10、-2、1、-1、9、-3、6、1、1
日发精机 002520 军工 7.12 -3.91 51.08 2 0 29.56 9.8 0、3、1、-2、0、-3、0、10、10、-4
协鑫集成 002506 光伏 2.86 10.0 167.15 2 0 8.69 4.2 0、6、-4、2、-3、2、-2、4、-2、10
雷科防务 002413 军工 5.74 -1.71 71.09 2 0 7.48 11.8 -1、3、1、-5、10、-4、-2、2、-1、-2
东山精密 002384 电子 46.5 0.17 644.64 2 0 4.71 7.7 2、1、10、-5、9、-2、-5、7、7、0
高乐股份 002348 消费 3.82 0.0 34.51 2 0 2.06 4.3 3、3、0、-2、-2、-2、0、0、-1、0
乐通股份 002319 化工 12.21 0.58 24.42 2 0 1.36 3.6 -2、0、-1、3、3、-3、-6、1、0、1
南山控股 002314 地产 3.56 9.88 47.64 2 0 20.54 9.9 0、0、0、10、10、-8、10、3、-3、10
神开股份 002278 能源 9.33 -2.61 31.18 2 0 15.84 21.7 -4、1、3、10、0、-8、0、4、-1、-3
美邦服饰 002269 消费 2.01 -3.83 50.5 2 0 15.69 6.2 -1、1、-1、0、1、-1、0、4、10、-4
建设工业 002265 军工 26.89 -2.04 108.39 2 0 7.95 16.0 -2、8、-4、-8、0、3、0、-1、0、-2
北化股份 002246 军工 14.41 0.07 79.12 2 0 3.08 7.0 -2、10、5、-5、-1、-2、1、0、-1、0
合肥城建 002208 地产 7.55 2.3 60.63 2 0 8.78 4.6 0、0、-2、-2、0、0、2、10、-1、2
九鼎新材 002201 非金 8.52 -10.03 51.14 2 0 21.29 10.5 1、3、4、-1、2、10、10、10、4、-10
成飞集成 002190 汽车 35.6 -1.87 127.71 2 0 7.6 11.2 -3、10、-1、-4、0、-1、0、0、0、-2
沧州明珠 002108 建筑 3.72 0.0 61.32 2 0 3.07 9.6 0、-6、-3、-1、1、-2、0、1、0、0
东方海洋 002086 农牧 2.86 1.06 45.22 2 0 4.67 9.4 -3、1、0、10、-1、-7、-1、0、-1、1
长江材料 001296 非金 21.75 3.03 16.72 2 0 23.05 12.5 -3、1、-2、-1、-2、-2、1、10、1、3
九芝堂 000989 医药 11.66 6.0 80.94 2 0 27.18 10.5 0、0、2、-1、10、3、-1、-1、10、6
中广核技 000881 化工 8.38 -3.9 69.87 2 0 4.53 5.1 -2、3、0、3、-2、0、4、-1、-2、-4
合金投资 000633 有色 6.01 0.0 23.14 2 0 3.4 6.8 0、0、10、-4、-7、-2、2、1、-1、0
启迪药业 000590 医药 13.32 9.99 31.88 2 0 9.0 5.5 1、6、2、2、3、-1、2、-3、9、10
凤凰航运 000520 交通 4.97 -0.2 50.3 2 0 2.25 3.8 -1、0、1、-1、-1、-1、-1、1、-1、0
中兵红箭 000519 军工 20.24 -2.69 281.85 2 0 5.73 9.0 1、10、4、-6、-3、-1、1、-1、1、-3
北方国际 000065 建筑 11.2 0.45 109.2 2 0 2.05 6.4 10、1、2、-3、-5、-1、1、0、0、0
深华发A 000020 电子 13.5 -0.15 24.46 2 0 1.78 3.5 -2、5、-1、-1、0、-2、1、1、-2、0
金橙子 688291 机械 34.85 -9.41 11.73 2 0 28.19 22.1 2、0、-1、-1、4、6、15、9、-6、-9
野马电池 605378 光伏 20.51 -0.92 53.6 2 0 3.17 6.6 10、6、-8、-3、6、-6、1、0、-2、-1
中电电机 603988 光伏 24.36 -0.98 57.29 2 0 1.56 2.9 0、3、4、0、-6、-3、1、-1、-3、-1
龙蟠科技 603906 光伏 14.63 -2.07 82.67 2 0 4.81 8.0 -1、3、-2、-2、1、-5、1、-1、1、-2
南卫股份 603880 医疗 6.16 0.33 17.8 2 0 1.45 2.9 0、2、1、5、-3、-2、0、0、-1、0
百合花 603823 化工 13.81 0.8 56.76 2 0 3.61 5.9 0、0、10、5、-2、-3、-1、1、-4、1
曲美家居 603818 消费 4.93 1.65 33.85 2 0 6.19 8.6 4、10、3、-1、2、-5、0、-3、-1、2
诚意药业 603811 医药 10.03 -0.4 32.83 2 0 4.46 6.7 2、1、3、10、10、-9、-3、1、-1、0
XD洪田股 603800 能源 27.67 -3.35 57.55 2 0 6.09 5.1 -2、-2、0、-2、10、-4、0、2、7、-3
韩建河山 603616 非金 4.83 0.63 18.42 2 0 8.89 11.3 10、-5、-4、-1、2、-3、2、2、2、1
荣泰健康 603579 消费 27.7 1.88 49.14 2 0 3.4 5.0 0、10、3、-4、0、3、0、-2、1、2
三星新材 603578 消费 14.24 1.93 25.68 2 0 2.9 3.2 -1、0、-1、0、0、-2、0、2、-2、2
格尔软件 603232 计算 16.35 -1.57 37.82 2 0 5.11 10.6 -1、-2、-3、-2、0、3、4、-2、-2、-2
比依股份 603215 消费 17.96 -1.1 33.63 2 0 2.78 5.1 -5、3、0、-2、1、-3、1、1、-1、-1
兴通股份 603209 交通 15.1 -1.11 42.28 2 0 2.99 3.2 -1、0、0、1、0、-2、0、0、-1、-1
云中马 603130 消费 36.63 10.0 18.7 2 0 18.59 17.0 10、-5、-1、0、10、3、1、2、-3、10
常青科技 603125 化工 16.78 0.12 16.98 2 0 7.23 20.4 0、10、10、-2、-9、-3、1、1、-1、0
正裕工业 603089 汽车 14.39 2.06 34.54 2 0 4.11 6.8 1、10、-1、4、10、-4、-1、3、-2、2
京运通 601908 光伏 3.84 10.03 92.72 2 0 3.46 5.7 -1、2、0、1、5、-3、-1、6、-3、10
英利汽车 601279 汽车 3.91 0.26 62.0 2 0 0.79 1.3 2、3、-1、-1、0、-1、0、1、-1、0
东材科技 601208 化工 11.58 -1.45 103.85 2 0 9.21 7.7 0、1、3、-1、0、10、2、10、-2、-1
工业富联 601138 电子 26.16 -1.65 5194.9 2 0 0.94 1.0 1、0、0、-1、10、2、1、10、1、-2
柏诚股份 601133 建筑 12.76 -1.39 18.82 2 0 14.12 17.2 -6、3、-1、-3、1、-1、1、10、-3、-1
四创电子 600990 军工 27.39 -2.87 73.68 2 0 5.64 8.2 0、10、10、-7、1、-4、0、-1、2、-3
北矿科技 600980 机械 22.87 2.24 40.18 2 0 14.93 12.3 4、7、-5、-2、-2、-1、2、1、-2、2
内蒙一机 600967 军工 18.04 1.52 306.97 2 0 6.25 8.9 10、10、0、-10、-2、-1、6、-2、2、2
耀皮玻璃 600819 非金 6.97 -0.14 52.09 2 0 8.3 7.6 1、1、1、10、10、-7、3、5、-2、0
XD宁波海 600798 交通 4.4 -2.0 53.09 2 0 6.41 11.8 -3、2、4、4、-4、-3、0、2、-3、-2
保税科技 600794 交通 5.1 -2.86 61.21 2 0 8.51 11.3 -4、5、-3、2、-3、-1、0、1、2、-3
云煤能源 600792 能源 3.89 2.64 38.51 2 0 3.91 3.4 1、4、0、2、0、-2、2、1、0、3
洲际油气 600759 能源 2.37 0.42 98.21 2 0 2.92 4.4 -3、1、0、1、-1、0、1、0、-1、0
奥瑞德 600666 电子 3.42 -1.16 82.76 2 0 8.68 14.3 10、5、-9、-1、-3、4、3、3、-1、-1
中毅达 600610 化工 15.24 -5.05 108.01 2 0 10.7 12.4 -5、-3、-1、3、-6、-2、1、-1、6、-5
中孚实业 600595 有色 4.52 2.73 181.16 2 0 2.76 3.9 10、-2、10、1、-1、-2、-3、-2、-3、3
信雅达 600571 计算 21.68 -0.41 99.24 2 0 37.77 21.7 1、1、-2、2、-2、10、10、-3、10、0
时代出版 600551 传媒 9.09 0.33 61.64 2 0 4.62 4.8 1、0、-2、0、-1、4、0、0、0、0
莫高股份 600543 烟酒 6.45 0.78 20.71 2 0 3.06 6.3 7、6、-1、3、1、-3、0、0、-2、1
交大昂立 600530 烟酒 9.7 5.21 75.17 2 0 7.2 3.0 3、0、1、-3、-1、-1、0、-4、10、5
双良节能 600481 光伏 6.02 3.97 112.8 2 0 10.9 7.4 1、2、-1、10、4、-2、0、10、-1、4
通威股份 600438 光伏 20.81 2.66 936.86 2 0 4.43 3.2 0、7、-3、10、3、0、-1、10、1、3
红星发展 600367 化工 15.02 0.6 48.36 2 0 3.87 7.2 -4、3、-1、-1、1、-2、0、1、-2、1
宁波韵升 600366 有色 11.77 7.39 125.12 2 0 19.35 13.1 2、10、4、-4、1、-3、5、2、-3、7
旭光电子 600353 电子 14.16 2.09 117.36 2 0 13.3 10.8 3、6、10、-7、-2、0、0、-6、10、2
退市锦港 600190 交通 0.53 1.92 9.43 2 0 0.66 2.4 0、-57、10、2、7、11、10、-7、-2、2
维科技术 600152 光伏 6.83 -2.71 36.14 2 0 8.18 19.5 10、10、4、-6、-4、-6、10、-3、0、-3
长春一东 600148 汽车 24.65 -1.56 34.88 2 0 16.38 6.1 2、3、-1、-1、-1、-2、2、10、10、-2
湘财股份 600095 金融 11.39 -5.71 325.66 2 0 8.69 6.9 -1、-3、-2、-1、1、6、1、8、7、-6

注:ST板块点击这里


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号