A股近1月涨停数量排名

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年 
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
海鸥住工 002084 建筑 5.06 10.0 32.48 5 6 27.2 7.2 0、-3、-3、1、10、10、10、10、10、10
国芳集团 601086 零售 7.67 10.04 51.08 5 5 3.71 2.4 1、-3、0、2、1、10、10、10、10、10
连云港 601008 交通 6.24 10.05 77.42 5 5 0.51 3.1 -1、-2、-1、1、-1、10、10、10、10、10
新赛股份 600540 农牧 6.25 10.04 36.34 5 5 23.02 4.3 -1、-2、-3、2、-1、10、10、10、10、10
贝因美 002570 烟酒 6.3 9.95 68.04 6 3 27.45 16.7 -2、-5、-3、0、-1、4、-3、10、10、7
天顺股份 002800 交通 14.51 10.01 20.55 4 3 1.03 6.1 -2、-3、-1、4、0、10、-4、10、10、10
中源家居 603709 消费 13.39 10.02 16.71 4 3 1.24 4.3 -10、-7、-1、3、2、0、-4、10、10、10
青岛金王 002094 消费 7.48 10.0 51.65 3 3 24.42 12.5 -1、-3、0、0、2、10、-4、10、10、10
瑞茂通 600180 交通 5.51 9.98 59.87 3 3 0.91 1.8 -1、-2、-2、1、-1、2、-3、10、10、10
中百集团 000759 零售 9.19 10.06 60.26 2 3 22.14 10.8 0、-5、1、-4、-1、4、-10、10、10、7
石英股份 603688 非金 38.54 9.99 208.76 3 2 7.27 5.5 2、-6、-6、3、-1、-2、5、1、10、10
奇德新材 300995 化工 30.6 20.0 18.33 2 2 10.12 16.7 -4、5、13、4、-4、-7、-20、9、20、20
飞力达 300240 交通 11.22 20.0 40.77 2 2 26.46 14.7 -1、-4、-1、1、-1、20、-3、7、20、20
广宇集团 002133 地产 2.88 9.92 22.17 2 2 10.93 2.6 -1、-1、-3、2、-1、2、-10、3、10、10
铖昌科技 001270 军工 32.9 10.0 33.36 2 2 3.98 3.7 -2、-3、-1、5、-1、-1、-10、3、10、10
畅联股份 603648 交通 10.59 9.97 38.38 2 2 4.41 1.9 -4、-2、0、2、0、3、-10、0、10、10
锦江航运 601083 交通 11.02 9.98 21.39 2 2 7.07 5.9 -1、-1、2、2、0、1、-9、3、10、10
欧亚集团 600697 零售 12.83 10.03 19.93 2 2 2.62 3.7 -1、-2、-2、2、0、1、-10、5、10、10
格力地产 600185 地产 6.89 10.06 129.88 2 2 8.24 2.5 4、0、-4、2、-1、0、-10、5、10、8
凯美特气 002549 环保 10.03 -8.9 69.44 7 0 26.94 20.0 10、10、10、10、10、0、10、10、-10、-6
巨力索具 002342 机械 4.38 0.69 41.82 7 0 16.66 18.8 -4、6、-10、-10、-7、-8、-10、3、2、3
神开股份 002278 能源 7.22 1.69 24.13 7 0 23.59 18.5 -10、-10、-10、-3、-2、-4、-10、1、3、2
雪龙集团 603949 汽车 17.6 2.03 37.0 7 0 7.46 9.6 -2、10、10、-10、-10、-10、-10、-10、1、3
奇精机械 603677 消费 18.21 0.61 35.07 7 0 10.11 10.2 -7、0、3、5、-10、-10、-10、-6、6、6
海洋王 002724 电子 5.77 0.87 32.99 6 0 8.86 7.3 -10、-8、-4、0、1、-2、-10、3、2、2
金河生物 002688 农牧 8.5 7.59 63.33 6 0 40.67 8.4 10、-5、-6、10、4、10、10、10、10、6
南方精工 002553 汽车 17.32 4.27 43.44 6 0 22.48 25.6 -10、-10、-10、3、-3、-7、-10、-7、4、6
尤夫股份 002427 化工 5.57 10.08 54.89 6 0 15.98 10.6 10、-10、-10、-10、10、2、-6、3、0、2
红宝丽 002165 化工 7.26 2.25 52.83 6 0 43.43 32.7 10、1、-10、10、-5、10、-8、10、0、-1
中旗新材 001212 建筑 50.16 -3.3 51.67 6 0 28.36 8.8 7、0、0、10、10、10、10、10、10、-3
天和磁材 603072 次新 59.06 -4.25 38.24 6 0 46.99 43.9 -4、-4、-6、1、10、10、1、10、4、-1
中毅达 600610 化工 8.25 10.0 58.47 6 0 17.07 14.8 10、-10、-10、-10、2、7、-10、-10、-1、9
润都股份 002923 医药 14.62 2.81 37.73 5 0 26.52 13.2 6、10、-4、10、10、9、-10、-10、-10、8
哈三联 002900 医药 15.88 -4.22 27.49 5 0 38.05 16.3 3、0、-2、10、10、10、2、10、10、-3
建艺集团 002789 建筑 7.27 9.98 9.56 5 0 8.35 8.7 -9、-5、-3、10、1、-2、-10、-7、0、3
明牌珠宝 002574 消费 5.75 6.68 30.36 5 0 11.29 10.1 0、3、-3、2、10、-1、-10、-8、-1、5
大连重工 002204 机械 5.77 -0.17 111.44 5 0 11.32 9.8 -10、-10、-10、-2、0、-2、-10、1、6、2
东方海洋 002086 农牧 2.71 0.37 41.11 5 0 11.02 7.9 -10、-1、-5、-1、-2、-1、-10、10、3、1
阳光乳业 001318 烟酒 14.62 5.79 11.27 5 0 49.83 25.1 -3、-4、-1、0、0、1、-6、10、2、4
襄阳轴承 000678 汽车 11.37 -0.87 52.26 5 0 21.67 15.1 -5、-4、2、-2、0、-5、-10、2、10、3
永安行 603776 交通 15.91 -0.5 38.28 5 0 6.55 5.2 -1、-5、2、-5、1、-1、-10、2、2、3
江苏新能 603693 公用 14.39 1.2 128.28 5 0 5.4 5.7 -10、-5、10、10、-1、10、2、4、-10、0
诺邦股份 603238 消费 14.27 5.7 25.33 5 0 8.59 6.9 -2、-5、-1、1、10、2、-10、-10、-3、4
合锻智能 603011 机械 9.9 3.13 48.95 5 0 24.85 25.9 -2、10、-5、10、-5、-7、-10、-10、-5、4
大有能源 600403 能源 3.33 1.83 79.61 5 0 1.28 1.7 -4、0、-1、-2、1、-5、-10、-5、1、3
湘佳股份 002982 农牧 24.32 -2.17 22.56 4 0 26.87 15.9 -3、-2、-2、2、0、10、10、10、-4、2
先锋电子 002767 机械 14.54 1.18 18.93 4 0 12.09 9.6 -10、-10、-8、-1、2、-3、-10、-8、10、3
华西能源 002630 建筑 4.28 1.9 45.35 4 0 12.22 13.0 -1、-10、0、2、-1、-10、-10、-7、10、6
太阳电缆 002300 光伏 5.58 1.82 40.3 4 0 6.52 11.0 -9、-10、-8、-3、-1、-1、-10、-3、4、3
宁波东力 002164 机械 6.93 3.28 33.25 4 0 9.17 8.1 -5、-1、-2、-3、0、-3、-10、-7、4、6
国脉科技 002093 通信 10.48 6.72 105.52 4 0 12.72 7.9 -6、0、6、0、-3、-5、-10、2、1、6
韶能股份 000601 公用 5.31 1.14 57.37 4 0 9.06 12.7 -8、-10、10、6、4、1、-10、2、-4、3
恒润股份 603985 光伏 15.85 4.0 69.88 4 0 10.72 7.0 -3、-3、10、10、10、-3、-10、-7、10、6
中马传动 603767 汽车 13.54 3.44 41.79 4 0 9.23 6.8 0、-7、-1、-3、3、-3、-10、-10、10、5
荣泰健康 603579 消费 19.7 5.29 34.95 4 0 12.47 10.8 10、10、10、-3、-10、0、-10、-10、-2、5
东珠生态 603359 环保 4.74 1.07 21.14 4 0 5.91 8.4 -10、-7、3、-4、0、-2、-10、-4、3、3
和顺石油 603353 能源 14.29 2.81 24.35 4 0 5.56 6.2 -1、10、10、10、-10、-10、-10、-10、0、3
宏辉果蔬 603336 农牧 6.14 -3.61 35.02 4 0 22.32 11.4 -3、-1、-5、10、2、4、10、10、0、-3
福鞍股份 603315 环保 11.4 1.79 35.76 4 0 4.4 4.7 -5、-1、2、0、1、-2、-10、-8、3、4
爱丽家居 603221 建筑 12.66 -9.25 30.38 4 0 16.32 5.2 -1、-3、-2、2、1、10、10、10、10、-6
兰石重装 603169 机械 9.79 -0.71 127.89 4 0 15.41 13.9 -5、4、10、10、7、10、-8、4、8、0
福成股份 600965 烟酒 6.64 -1.48 54.36 4 0 9.54 7.4 3、1、10、-8、-9、1、10、10、3、-2
华融化学 301256 化工 14.03 -2.97 67.34 3 0 12.83 12.9 20、1、-10、20、2、4、4、20、-8、0
美农生物 301156 农牧 30.0 -4.46 19.31 3 0 39.7 21.3 2、3、-6、13、-2、20、20、20、17、-7
邵阳液压 301079 机械 25.01 0.81 17.4 3 0 31.46 33.1 -12、-5、-8、3、-4、-6、-20、12、5、4
品渥食品 300892 烟酒 41.95 15.92 27.08 3 0 33.45 8.4 -1、-2、-4、-1、1、3、-9、20、20、7
回盛生物 300871 农牧 26.76 -3.91 45.8 3 0 23.49 20.8 20、19、-10、20、8、20、-8、8、-20、-2
中科海讯 300810 机械 37.17 0.24 42.37 3 0 15.45 10.7 -5、-2、5、-2、4、-5、-20、14、20、3
雪榕生物 300511 农牧 5.64 2.17 26.52 3 0 29.41 12.4 -2、-2、-2、4、0、2、-5、20、3、3
金逸影视 002905 传媒 7.47 5.21 26.1 3 0 5.5 3.1 -2、0、0、1、0、1、-10、1、2、3
宇环数控 002903 机械 18.68 2.02 19.44 3 0 14.25 17.4 -4、0、3、2、1、-1、-10、-7、3、6
道恩股份 002838 化工 14.65 1.24 58.2 3 0 4.5 5.3 10、-3、-1、5、-5、-8、-10、-4、8、3
王子新材 002735 纸品 8.5 3.66 23.85 3 0 13.47 17.9 5、-4、-2、10、-4、-6、-10、-10、-2、4
东易日盛 002713 建筑 4.56 4.83 18.76 3 0 6.0 6.2 5、-3、-6、1、-6、-1、-10、-3、7、1
共达电声 002655 电子 12.02 7.13 43.26 3 0 16.13 19.6 3、-6、10、-2、-9、-10、-10、-9、3、7
华宏科技 002645 环保 8.21 -0.12 42.11 3 0 6.12 8.8 -6、10、-3、4、-4、-1、-10、2、-2、2
申科股份 002633 机械 10.13 4.65 15.12 3 0 4.34 5.1 -7、-2、0、0、-2、-1、-10、-7、3、5
林州重机 002535 机械 3.99 0.25 29.78 3 0 8.95 13.1 -4、2、-6、10、1、-1、-10、-9、-2、2
远东传动 002406 汽车 6.65 1.84 40.05 3 0 11.8 11.8 -5、1、-3、-1、0、-3、-10、-7、5、4
皇氏集团 002329 烟酒 3.1 5.08 20.16 3 0 10.12 8.2 10、-5、1、-10、-10、0、-10、3、2、4
中科云网 002306 传媒 2.45 3.38 19.92 3 0 14.99 12.1 -10、-2、-10、-3、-3、10、-5、8、-3、2
万马股份 002276 光伏 14.66 9.98 147.35 3 0 24.5 11.3 -4、0、-3、-2、1、-2、-10、-3、10、10
恒星科技 002132 钢铁 3.17 10.07 44.36 3 0 7.44 7.6 -2、10、10、10、-10、-10、-10、-8、1、3
光华股份 001333 化工 19.81 2.01 8.72 3 0 17.12 20.2 1、10、10、10、-10、-10、-10、-9、1、3
立新能源 001258 公用 7.69 4.34 36.04 3 0 15.12 12.7 -3、-2、10、10、-3、10、-7、3、-10、2
炬申股份 001202 交通 15.84 5.25 14.33 3 0 8.02 7.9 -10、-4、-1、1、1、1、-10、0、5、5
河化股份 000953 医药 4.96 1.02 18.16 3 0 11.28 17.4 10、10、3、10、-10、-5、-10、-9、0、3
国风新材 000859 化工 6.24 0.97 55.9 3 0 20.96 11.7 10、-3、-3、10、-1、2、-10、10、5、2
山东海化 000822 化工 6.52 -1.51 58.36 3 0 11.21 7.9 -3、-5、-7、3、-1、10、-10、10、5、-1
美利云 000815 纸品 11.92 2.23 82.88 3 0 11.47 6.6 -5、1、1、-1、-1、-2、-10、-6、10、4
太和水 605081 环保 12.2 3.39 13.82 3 0 17.14 2.9 -6、-7、0、0、0、0、0、10、10、3
正和生态 605069 环保 8.4 2.07 7.07 3 0 17.53 16.9 -10、-10、-10、-4、3、-4、-10、2、1、4
莱绅通灵 603900 消费 5.97 5.29 20.33 3 0 7.55 8.4 0、5、2、-2、3、0、-10、-7、2、4
星光农机 603789 机械 7.27 1.39 18.9 3 0 12.48 6.8 6、-6、-10、1、-2、2、-5、10、6、-1
爱婴室 603214 零售 24.53 10.0 33.98 3 0 14.66 6.4 -1、1、0、-1、0、5、-6、10、4、2
亚邦股份 603188 化工 3.48 1.46 19.84 3 0 5.21 6.2 -1、-6、-3、10、10、1、-10、-7、-2、3
福达股份 603166 汽车 12.73 3.66 81.35 3 0 6.48 7.2 -2、10、1、-7、2、-5、-10、-10、10、7
康惠制药 603139 医药 17.25 3.85 17.23 3 0 3.69 4.8 0、0、4、-4、1、1、-10、-2、0、6
宏盛股份 603090 机械 19.5 0.78 19.5 3 0 4.08 4.8 -3、-3、-8、1、2、-4、-10、-8、6、4
亚星锚链 601890 机械 8.71 0.11 83.56 3 0 10.22 11.6 6、-3、-7、-3、-1、-4、-10、1、8、2
中信重工 601608 机械 4.43 1.37 201.59 3 0 4.28 5.1 -6、-10、-9、0、1、-4、-10、0、6、3
西部黄金 601069 有色 16.67 10.03 114.02 3 0 10.78 7.8 1、10、10、-2、-6、10、-10、-2、0、5
妙可蓝多 600882 烟酒 26.24 -1.76 134.36 3 0 6.04 4.7 10、3、-4、1、-1、4、-4、10、3、2
丹化科技 600844 化工 2.92 -1.02 24.02 3 0 7.86 6.9 10、-5、-4、10、0、3、-10、5、2、2
庚星股份 600753 消费 5.54 9.92 12.76 3 0 2.33 4.0 1、-6、-4、10、0、-1、-10、-5、5、10
北大荒 600598 农牧 18.95 -0.16 336.87 3 0 14.8 4.7 0、-1、-1、1、0、2、10、10、10、-1
大连圣亚 600593 消费 37.02 2.04 47.68 3 0 16.15 14.1 0、1、-10、-4、-2、10、2、8、-4、5
大位科技 600589 化工 6.22 2.3 91.96 3 0 13.31 15.4 -8、10、10、-6、0、-1、-10、-10、4、5
信雅达 600571 计算 15.19 4.98 69.53 3 0 18.64 17.0 -6、-4、10、4、10、-3、-10、-10、1、4
万向德农 600371 农牧 12.2 4.27 35.69 3 0 30.32 7.0 -1、-2、0、2、0、3、10、10、10、6
三房巷 600370 纸品 1.68 2.44 65.46 3 0 1.26 2.3 10、-5、10、-2、-4、-5、-10、-8、0、3
振华重工 600320 机械 4.13 0.73 137.2 3 0 4.61 5.0 -10、-10、-4、0、-1、-2、-10、2、5、2
青海华鼎 600243 机械 2.53 4.98 11.1 3 0 7.49 8.4 -7、-3、-5、2、0、-1、-10、-1、2、4
孩子王 301078 零售 14.24 8.62 177.45 2 0 15.63 5.7 -3、-3、-3、-2、1、-1、-18、20、8、5
多瑞医药 301075 医药 23.14 1.8 18.51 2 0 11.17 12.3 -1、-4、20、20、-1、10、-20、-10、-5、4
中粮科工 301058 建筑 13.55 -2.8 69.41 2 0 16.41 3.6 -1、-1、-2、0、0、1、-13、20、20、-3
新柴股份 301032 机械 14.2 3.05 22.53 2 0 19.84 13.6 -5、-2、6、-2、-1、-2、-20、20、2、4
晓鸣股份 300967 农牧 23.74 -4.24 29.62 2 0 28.96 23.0 -4、-6、-4、1、3、7、20、14、-3、-3
中洲特材 300963 有色 14.63 0.9 29.34 2 0 29.54 27.4 -10、6、11、20、-8、4、-4、6、-2、2
深水海纳 300961 环保 15.68 -1.38 23.68 2 0 23.57 15.6 -8、-2、-1、-2、-4、-4、-20、20、5、3
江天化学 300927 化工 24.68 3.92 34.77 2 0 10.18 14.6 15、-16、-6、7、-6、-2、-16、4、1、5
纳川股份 300198 建筑 2.6 4.42 26.64 2 0 10.45 13.1 -8、11、-2、2、-8、-2、-5、-1、-2、6
神农种业 300189 农牧 5.6 -1.23 49.63 2 0 50.98 20.2 -2、-2、-1、1、-1、5、20、20、10、-1
海默科技 300084 能源 6.62 0.46 22.81 2 0 16.17 20.8 3、-11、-4、5、-5、-6、-20、10、7、3
顺控发展 003039 公用 13.89 3.66 85.77 2 0 2.55 2.1 -7、-6、1、2、-2、3、-10、1、4、1
征和工业 003033 机械 39.16 10.0 31.6 2 0 3.59 4.2 -4、-6、-2、-2、-1、-4、-10、-7、2、6
祖名股份 003030 农牧 18.49 -1.7 14.98 2 0 18.02 11.2 -1、-2、-3、1、1、10、10、5、-10、-2
泰永长征 002927 光伏 12.64 3.18 27.89 2 0 5.09 5.0 -1、-3、1、1、0、-3、-10、-7、4、4
中大力德 002896 机械 79.55 7.41 120.26 2 0 13.18 7.7 0、-5、-1、0、0、-4、-10、-10、10、8
弘宇股份 002890 机械 10.64 0.28 17.18 2 0 3.91 2.1 -2、-2、-1、2、1、-1、-10、10、-1、1
绿康生化 002868 农牧 14.25 2.81 21.78 2 0 2.23 2.2 0、-2、-5、1、-1、10、-10、-3、-3、3
瀛通通讯 002861 电子 11.81 3.05 17.73 2 0 11.22 12.2 -3、-1、-9、0、-1、-4、-10、-8、4、6
微光股份 002801 机械 29.45 4.92 34.1 2 0 8.55 8.6 0、-4、5、-6、3、-10、-10、-10、-2、8
金发拉比 002762 消费 5.76 9.92 12.18 2 0 8.15 5.7 -3、-3、-4、1、0、1、-10、3、1、5
光洋股份 002708 汽车 10.34 2.17 53.15 2 0 7.62 8.7 -4、-1、4、-4、2、-3、-10、-10、0、4
亿利达 002686 机械 5.31 0.95 27.76 2 0 3.71 5.1 10、-10、-10、-7、2、-2、-10、-5、4、3
龙洲股份 002682 交通 4.15 4.01 23.34 2 0 8.67 11.2 -5、-4、-10、0、-7、0、-10、-2、4、6
威领股份 002667 有色 12.14 4.66 28.64 2 0 7.69 8.0 -3、-2、3、10、1、-1、-10、3、1、3
雪人股份 002639 机械 7.28 2.97 47.36 2 0 14.88 22.0 -6、10、-4、7、3、-6、-10、-10、-2、5
德力股份 002571 消费 7.02 1.74 20.94 2 0 8.56 6.7 -7、0、-2、0、10、3、-9、7、6、4
亚威股份 002559 机械 8.83 2.32 44.2 2 0 8.25 9.4 0、0、-4、4、-2、-3、-10、-7、4、5
中超控股 002471 光伏 3.06 -0.97 39.93 2 0 13.99 9.7 -3、-2、-1、1、10、10、-4、-5、1、3
中原内配 002448 汽车 6.78 3.51 33.01 2 0 6.9 6.1 -6、0、0、-2、0、-3、-10、-9、2、5
神剑股份 002361 化工 5.7 1.97 45.71 2 0 8.33 12.0 10、-7、0、6、-3、-3、-10、-9、3、3
海陆重工 002255 环保 7.67 1.59 48.93 2 0 17.78 21.3 2、-8、0、10、4、6、-10、-7、-1、3
民和股份 002234 农牧 10.01 -0.3 30.17 2 0 9.5 6.4 -2、-2、-2、2、-2、3、-1、10、-2、0
奥特迅 002227 光伏 10.67 2.01 26.42 2 0 3.68 4.0 -2、-2、1、1、1、-3、-10、-9、4、4
悦心健康 002162 建筑 3.95 10.03 36.37 2 0 5.44 3.3 -4、-4、1、-1、0、0、-10、-2、1、4
三维通信 002115 传媒 7.05 2.17 53.03 2 0 13.31 17.7 2、-7、0、-1、-5、-7、-10、-8、3、4
信隆健康 002105 消费 7.22 2.12 26.31 2 0 8.89 8.8 -6、0、2、-1、3、-7、-10、-4、3、5
威尔泰 002058 机械 9.61 2.67 13.75 2 0 5.6 4.7 -2、-1、1、10、10、1、-10、-10、-3、3
华孚时尚 002042 消费 5.49 -0.18 93.37 2 0 3.61 2.8 -1、-2、1、-3、2、2、-10、-10、10、4
新亚电缆 001382 次新 20.73 -0.48 12.47 2 0 31.58 41.7 -11、10、-3、2、-1、10、-10、-10、-5、3
富岭股份 001356 次新 16.69 6.31 20.27 2 0 45.27 41.9 10、-3、2、7、4、10、1、-10、-7、2
润贝航科 001316 消费 30.44 -0.49 8.28 2 0 10.13 8.0 -2、-4、1、2、-1、1、-10、-3、10、2
联合精密 001268 机械 18.5 4.82 7.42 2 0 9.93 8.8 -3、-1、0、0、1、-1、-10、-10、2、5
炜冈科技 001256 机械 25.37 0.28 10.39 2 0 16.7 9.8 -5、-3、-1、2、-1、-2、-10、-10、10、4
永达股份 001239 机械 13.73 2.16 15.65 2 0 5.78 6.2 -2、-2、1、0、0、-1、-10、-2、2、3
华尔泰 001217 化工 10.48 2.34 32.5 2 0 5.46 9.9 10、10、-9、-6、-4、-4、-10、-3、0、4
电投产融 000958 金融 7.77 -0.64 418.29 2 0 5.76 5.8 2、6、-2、-1、10、4、-5、3、5、1
厦门港务 000905 交通 8.07 5.08 59.86 2 0 12.47 4.4 -1、-2、0、2、5、-2、-10、-3、10、8
潍柴重机 000880 机械 39.05 10.0 63.32 2 0 35.71 25.3 -3、-2、10、3、7、2、1、-2、-3、8
银星能源 000862 公用 5.78 0.17 36.3 2 0 15.87 7.9 -3、-3、-1、10、-1、5、-10、10、5、0
智慧农业 000816 机械 3.52 -0.56 50.57 2 0 15.11 5.8 1、-6、-3、0、-1、0、-10、10、10、1
甘咨询 000779 建筑 8.79 2.09 40.85 2 0 4.74 4.9 -4、0、4、-3、-1、-1、-10、2、3、4
漳州发展 000753 汽车 5.38 2.48 53.34 2 0 15.22 12.3 -2、-4、-3、6、5、0、-10、3、2、7
湖南发展 000722 公用 13.19 -1.57 61.22 2 0 15.92 6.4 4、0、3、5、10、10、8、0、-5、-1
中兴商业 000715 零售 8.45 2.3 35.04 2 0 18.8 9.8 0、-4、10、3、-2、3、5、10、-1、-1
丰乐种业 000713 化工 8.87 0.11 54.46 2 0 24.11 10.0 0、-2、-1、2、0、4、10、10、0、0
恒天海龙 000677 化工 4.47 -0.45 38.62 2 0 15.51 6.8 0、-4、-3、-1、0、10、-10、10、7、2
合金投资 000633 有色 4.69 1.96 18.06 2 0 5.55 11.3 10、-5、-10、-3、1、1、-10、-4、6、2
焦作万方 000612 有色 6.58 3.46 78.4 2 0 3.57 3.8 -1、-4、-7、-2、0、-1、-10、-5、1、4
宝塔实业 000595 机械 5.26 0.38 59.86 2 0 2.5 2.7 2、-6、-5、1、0、-3、-10、0、6、3
粤宏远A 000573 地产 4.07 2.52 25.76 2 0 6.99 8.2 0、-8、-1、1、0、-3、-10、-3、2、3
神州信息 000555 计算 10.61 3.01 103.15 2 0 3.4 3.4 -2、-1、-1、-2、0、-2、-10、-2、2、4
佛山照明 000541 消费 6.21 1.31 73.51 2 0 6.57 7.5 -10、-10、-4、1、-2、-3、-10、-1、2、4
岭南控股 000524 消费 14.7 10.03 98.49 2 0 7.6 8.3 2、1、-1、6、10、10、-10、7、1、10
红棉股份 000523 烟酒 3.35 1.82 44.39 2 0 3.07 2.4 2、-1、0、-2、0、1、-10、5、2、2
珠海港 000507 交通 5.41 -0.37 48.82 2 0 8.11 3.2 -3、-1、-3、1、-1、2、-10、5、10、1
中国长城 000066 电子 16.4 -0.55 529.0 2 0 15.95 3.8 0、-1、0、0、0、1、-4、10、10、4
深圳华强 000062 消费 21.08 2.28 220.27 2 0 3.52 3.3 10、2、-4、-1、-1、4、-10、-8、4、3
冠石科技 605588 电子 45.0 1.12 32.89 2 0 8.94 11.5 10、10、7、-1、-8、-8、-10、1、0、3
李子园 605337 烟酒 13.05 3.16 51.47 2 0 9.04 3.8 -3、-4、-2、0、0、3、-10、10、5、1
一鸣食品 605179 烟酒 21.07 4.67 84.49 2 0 7.07 3.2 0、-3、-6、0、3、0、-8、10、1、2
中创物流 603967 交通 13.7 -2.14 47.49 2 0 17.21 7.2 -1、-1、-1、1、3、10、10、4、0、4
三孚股份 603938 化工 13.25 0.23 50.7 2 0 3.92 5.3 10、5、-6、10、5、6、-10、-10、3、3
宁波高发 603788 汽车 14.2 3.27 31.68 2 0 3.49 3.5 -5、0、0、-1、0、-3、-10、-7、3、5
蔚蓝生物 603739 农牧 14.88 0.95 37.65 2 0 12.7 9.8 2、-1、-6、10、-1、10、7、1、-10、1
至纯科技 603690 半导 29.91 2.22 114.54 2 0 18.65 19.4 10、10、2、3、-4、-8、-3、3、1、3
福龙马 603686 公用 11.8 2.97 49.02 2 0 14.59 15.6 7、-6、10、-2、-3、-10、-10、-7、6、3
春光科技 603657 消费 14.38 1.48 19.44 2 0 6.39 6.2 2、-2、-2、-2、10、2、-10、-10、-5、3
苏利股份 603585 化工 14.3 0.49 25.74 2 0 3.75 4.5 10、-10、-3、3、1、4、-10、2、-1、3
三星新材 603578 消费 13.41 10.01 24.19 2 0 1.96 2.8 1、-2、-2、2、10、10、-10、-9、-6、10
振江股份 603507 光伏 22.25 1.14 41.01 2 0 22.28 10.5 -2、0、-4、1、10、10、-10、-10、-7、4
勘设股份 603458 建筑 6.3 3.11 19.29 2 0 6.02 3.2 -1、-3、-2、5、0、1、-10、-4、10、4
梦百合 603313 消费 7.12 0.28 40.63 2 0 7.63 4.3 0、-1、-2、2、0、10、-1、10、-5、0
键邦股份 603285 次新 20.81 1.61 8.32 2 0 14.57 25.7 -2、-10、-10、2、-1、1、-10、-4、1、3
南方路机 603280 机械 21.76 2.54 6.08 2 0 11.99 16.6 -6、-5、-1、1、0、-2、-10、-4、4、4
鸿远电子 603267 电子 60.88 6.84 140.68 2 0 9.13 4.6 -5、1、-2、6、2、0、-7、0、10、4
天龙股份 603266 汽车 19.37 5.27 38.52 2 0 10.88 6.2 -2、-3、-3、1、10、1、-5、4、-2、3
浙江荣泰 603119 汽车 34.65 7.21 70.64 2 0 14.66 7.7 3、-3、-2、-4、10、-6、-10、-10、2、10
赛福天 603028 钢铁 5.74 2.5 16.48 2 0 5.63 6.9 -9、-2、-3、0、-2、0、-10、-1、2、3
奥康国际 603001 消费 4.98 2.05 19.97 2 0 1.41 1.2 -1、-2、-3、3、1、-1、-10、-1、2、2
永辉超市 601933 零售 6.23 3.15 565.37 2 0 12.29 5.1 -2、-2、6、-4、0、10、2、10、6、0
蓝科高新 601798 机械 5.93 1.19 21.02 2 0 3.92 4.3 -5、-3、-2、2、-2、0、-10、-3、3、4
大晟文化 600892 传媒 2.91 2.83 16.28 2 0 3.5 5.7 -1、-6、-9、-1、5、-5、-10、1、1、4
浙大网新 600797 计算 9.43 2.61 96.9 2 0 12.3 12.9 -5、0、7、-4、-1、-2、-10、-8、6、5
鲁抗医药 600789 医药 10.05 2.34 90.32 2 0 18.89 20.8 0、-4、-3、10、0、2、-10、-1、-3、3
中储股份 600787 交通 6.68 1.06 144.96 2 0 12.82 3.4 -1、-2、-1、1、0、4、-9、10、10、3
中国海防 600764 军工 29.73 3.62 211.27 2 0 3.65 1.5 -3、-1、-1、2、-2、2、-10、2、10、6
丽尚国潮 600738 消费 5.51 9.98 41.91 2 0 13.97 3.5 1、-4、-3、0、-1、1、-8、10、1、2
湖南天雁 600698 汽车 5.67 0.71 47.08 2 0 4.09 3.8 -1、-3、2、1、-6、-1、-10、0、4、2
东百集团 600693 零售 7.14 4.08 62.04 2 0 19.16 8.2 0、-7、2、-3、-1、4、-8、10、10、5
亿晶光电 600537 光伏 2.83 0.35 33.5 2 0 2.49 4.8 -2、-2、-8、10、1、-1、-10、-5、3、2
鹏欣资源 600490 有色 3.77 9.91 75.12 2 0 4.96 3.3 -4、1、-1、-1、-1、1、-10、-2、5、10
百利电气 600468 光伏 4.23 1.68 46.01 2 0 3.63 7.1 -7、-5、-1、7、-1、-2、-10、-5、1、3
好当家 600467 农牧 2.46 3.36 35.94 2 0 11.8 6.2 -1、-4、-2、1、-2、2、-5、8、1、4
宝钛股份 600456 有色 30.68 1.25 146.58 2 0 4.51 3.8 -3、-1、-2、-1、-1、-1、-10、0、5、3
华嵘控股 600421 机械 5.52 2.79 10.8 2 0 3.87 6.5 10、-5、-10、5、-7、-2、-10、-8、2、4
敦煌种业 600354 农牧 7.03 -0.99 37.1 2 0 28.83 12.0 0、-2、-2、1、0、3、10、10、2、0
新力金融 600318 金融 9.91 0.1 50.81 2 0 28.26 19.9 -4、10、-1、-3、3、3、-10、4、4、2
标准股份 600302 机械 4.74 4.41 16.4 2 0 4.96 8.9 10、-10、-10、2、-3、-2、-10、-6、2、4
维维股份 600300 烟酒 3.99 2.84 64.52 2 0 18.34 7.4 -2、-3、-3、2、-1、3、-3、10、5、3
