A股近1月涨停数量排名

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年 
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
首开股份 600376 地产 4.68 10.12 120.72 6 6 7.7 6.5 0、-1、0、-1、10、10、10、10、10、10
卧龙新能 600173 地产 8.39 9.96 58.76 3 3 20.31 6.1 0、-1、1、-1、3、5、-5、10、10、10
天普股份 605255 汽车 76.0 10.0 101.9 11 2 0.42 0.2 10、10、10、10、10、0、0、0、10、10
汇嘉时代 603101 零售 13.44 9.98 63.22 7 2 15.12 10.6 -7、-5、10、-2、-5、10、8、-5、10、10
圣晖集成 603163 建筑 50.82 10.0 17.79 5 2 29.56 20.3 6、-4、3、1、10、-10、10、-5、10、10
青山纸业 600103 纸品 3.45 9.87 76.33 4 2 18.3 13.8 2、-1、7、10、-4、-6、10、4、10、10
淳中科技 603516 电子 124.63 10.0 253.33 3 2 5.66 6.5 6、-10、-5、0、0、2、0、4、10、10
三江购物 601116 零售 14.76 9.99 80.84 3 2 8.63 7.3 -1、-1、10、2、-2、8、-3、-2、10、10
粤 传 媒 002181 传媒 9.58 9.99 108.69 2 2 10.99 7.9 1、0、2、-3、4、4、2、0、10、10
和展能源 000809 建筑 3.64 9.97 30.02 2 2 16.19 4.0 0、-1、1、1、-2、1、4、-2、10、10
苏宁环球 000718 地产 2.74 10.04 62.53 2 2 6.89 2.6 0、-1、0、0、-2、1、0、0、10、10
济民健康 603222 医疗 12.78 1.83 67.11 9 0 22.9 18.9 10、4、10、-10、-8、10、-9、10、9、2
汉钟精机 002158 机械 27.23 0.7 145.3 7 0 5.39 6.9 0、-4、7、-5、10、-10、4、10、-2、1
园林股份 605303 建筑 15.51 0.52 25.01 7 0 4.16 10.1 -10、-10、2、-7、-5、-1、1、0、-2、1
科森科技 603626 电子 14.42 -9.99 80.01 7 0 26.73 25.7 9、-10、2、10、-6、-10、4、-3、5、-10
国光连锁 605188 零售 17.98 -2.34 90.14 6 0 6.58 8.8 10、-2、10、-5、6、10、-10、-9、2、-2
吉视传媒 601929 传媒 5.81 0.17 200.27 6 0 25.41 22.9 3、10、10、0、10、-10、9、0、6、0
伟隆股份 002871 机械 17.24 2.86 26.43 5 0 10.9 16.9 8、1、-10、-7、10、-6、1、-5、1、3
领益智造 002600 电子 13.7 -0.36 945.26 5 0 3.35 6.4 10、-4、1、-8、-3、-2、3、1、-3、0
中恒电气 002364 光伏 27.09 1.23 151.19 5 0 8.63 12.2 3、-4、-3、-7、1、-7、10、6、0、1
川润股份 002272 机械 15.87 3.12 61.34 5 0 14.36 16.9 1、-10、-1、-4、-3、-4、4、-1、-3、3
合力泰 002217 电子 3.61 0.28 205.06 5 0 3.81 9.8 0、-10、10、4、1、-9、5、-2、-5、0
利欧股份 002131 传媒 5.96 9.96 348.64 5 0 22.46 20.8 4、-3、10、1、1、-10、1、1、0、10
三维通信 002115 传媒 13.81 10.04 103.88 5 0 50.07 44.8 10、10、10、-5、4、5、-8、10、3、10
云南能投 002053 化工 14.74 10.0 135.71 5 0 3.29 4.5 10、10、-3、-4、-1、-3、1、2、-2、10
凯迪股份 605288 机械 97.26 -2.0 68.28 5 0 2.71 5.1 3、10、10、10、1、-1、6、-1、-2、-2
世茂能源 605028 公用 25.55 9.99 40.88 5 0 7.61 3.8 -2、2、-1、-2、-1、-1、3、5、-2、10
德创环保 603177 环保 11.3 1.07 23.07 5 0 6.08 9.9 10、10、10、-9、-10、-10、-3、0、-2、1
腾龙股份 603158 汽车 10.58 1.83 51.93 5 0 8.05 14.1 -6、-10、-9、-7、-2、-2、1、0、-2、2
剑桥科技 603083 通信 83.87 4.97 224.79 5 0 15.43 19.0 8、-2、0、-10、0、-10、6、-1、0、5
长飞光纤 601869 通信 87.61 -1.24 355.99 5 0 5.91 6.1 10、10、1、-10、10、-6、4、-7、6、-1
西部黄金 601069 有色 33.2 7.41 294.55 5 0 10.06 7.8 1、4、10、10、10、2、10、-6、10、7
方正科技 600601 电子 9.34 9.11 389.51 5 0 13.18 12.2 4、-4、6、-4、4、-4、10、-4、-8、9
华胜天成 600410 计算 18.56 2.48 203.51 5 0 16.46 27.2 6、-10、-2、3、-9、-10、0、-4、-4、2
万通发展 600246 地产 13.14 0.54 248.4 5 0 18.79 21.3 10、-10、10、6、5、-10、-7、-2、6、1
上海电力 600021 公用 20.79 -10.0 585.6 5 0 2.97 6.3 -1、4、10、10、4、-2、10、7、4、-10
博杰股份 002975 机械 61.6 10.0 65.21 4 0 14.93 12.3 3、1、10、10、10、-2、-5、-3、-3、10
日丰股份 002953 消费 12.79 1.19 34.74 4 0 5.85 16.2 -6、10、-5、-10、-6、1、0、0、-4、1
英联股份 002846 纸品 22.65 1.89 58.21 4 0 31.12 21.4 0、6、10、10、-5、2、10、-5、10、2
天际股份 002759 光伏 17.54 4.34 87.87 4 0 46.61 13.4 2、6、6、-1、2、10、10、10、10、4
兆新股份 002256 公用 2.81 -0.35 54.83 4 0 6.66 13.4 10、10、10、10、-10、-10、-7、-1、-3、0
天融信 002212 计算 9.75 0.21 113.77 4 0 5.17 15.9 5、-8、-6、-8、-3、-2、3、2、-4、0
成飞集成 002190 汽车 39.55 1.75 141.88 4 0 4.88 11.6 -6、8、-4、-3、-10、-9、2、0、-3、2
御银股份 002177 电子 7.8 0.91 52.64 4 0 7.57 14.7 -1、-1、3、-6、-3、-2、2、2、-2、1
同洲电子 002052 通信 15.63 9.99 107.75 4 0 3.71 5.9 -4、-3、-2、-4、-3、-4、2、-3、-4、10
长江材料 001296 非金 24.6 -3.45 18.91 4 0 14.5 24.1 -1、-10、10、3、-6、10、1、-1、-3、-3
必得科技 605298 机械 42.99 -2.12 79.38 4 0 8.54 5.0 1、10、7、2、4、-5、10、10、10、-2
建业股份 603948 化工 26.19 3.4 42.56 4 0 8.72 7.5 10、10、10、-10、-10、-10、1、4、3、3
安正时尚 603839 消费 8.89 -4.31 34.59 4 0 11.76 5.9 -1、0、1、10、10、10、10、-10、-10、-4
大元泵业 603757 机械 48.79 5.67 80.38 4 0 10.84 11.5 4、-9、-3、-9、4、0、-5、-4、0、6
中源家居 603709 消费 15.36 -10.02 19.22 4 0 14.33 7.8 -2、-2、4、10、-10、10、10、10、-8、-10
键邦股份 603285 次新 31.14 10.0 19.4 4 0 33.06 12.4 1、-2、1、-2、-1、10、10、10、-10、10
宏和科技 603256 非金 35.83 4.55 315.21 4 0 3.31 3.2 10、-6、-4、-8、-1、-5、4、-3、-3、5
金田股份 601609 有色 11.36 0.18 196.37 4 0 2.9 5.6 2、-5、-1、-3、-4、-3、3、3、-2、0
中粮糖业 600737 烟酒 16.71 0.97 357.4 4 0 1.94 3.2 -1、-1、10、1、-2、-5、2、1、-4、1
文投控股 600715 传媒 3.03 2.02 80.67 4 0 8.71 7.1 5、-3、10、0、10、-10、-8、0、10、2
奕东电子 301123 电子 40.97 4.73 95.71 3 0 5.89 7.4 20、0、-4、-7、-3、3、4、-8、-5、5
横河精密 300539 消费 38.8 0.0 66.94 3 0 17.22 14.9 4、6、-6、5、-8、-6、20、20、-1、0
立方制药 003020 医药 29.37 -0.07 40.45 3 0 4.27 8.4 -1、4、10、-4、-3、-5、1、-3、-6、0
金时科技 002951 纸品 16.21 -0.18 65.65 3 0 0.82 1.5 -1、-1、3、-5、-2、-1、2、3、-1、0
新天药业 002873 医药 11.45 0.53 27.33 3 0 2.6 6.3 -5、0、1、1、-6、0、1、1、-4、1
兴业科技 002674 消费 14.92 0.47 43.65 3 0 4.26 4.1 -2、-1、1、-2、-2、-2、10、5、4、0
中科金财 002657 通信 35.8 -1.57 120.42 3 0 9.02 10.4 0、3、0、-10、-5、-3、0、1、-4、-2
华宏科技 002645 环保 14.65 0.21 80.21 3 0 3.28 6.6 0、0、1、-5、-4、-3、2、0、-3、0
春兴精工 002547 汽车 6.77 5.78 74.8 3 0 42.43 19.5 0、-1、1、10、10、7、-6、4、10、6
飞龙股份 002536 汽车 26.48 7.08 144.16 3 0 16.68 9.8 1、-3、-2、-3、-3、-4、3、0、1、7
和而泰 002402 电子 36.0 0.19 290.1 3 0 6.61 13.1 3、2、-2、-7、-2、-7、5、4、-3、0
东山精密 002384 电子 72.22 10.01 1001.2 3 0 5.97 6.8 10、8、4、-8、2、-10、10、3、0、10
中电鑫龙 002298 计算 9.52 1.17 62.89 3 0 6.47 15.1 1、-9、-2、-6、-5、-2、2、0、-4、1
启明信息 002232 计算 21.4 1.04 87.43 3 0 4.17 11.2 10、-8、2、-7、-8、1、2、1、-2、1
飞马国际 002210 环保 3.33 2.15 88.45 3 0 9.24 15.3 -1、10、10、-1、10、-6、-10、-8、-1、2
宁波东力 002164 机械 13.91 -1.49 66.74 3 0 17.27 11.5 -1、-1、1、2、-6、-4、7、10、4、-1
通润装备 002150 机械 15.76 0.38 56.5 3 0 16.23 10.4 0、-1、2、1、10、10、10、0、-10、0
万邦德 002082 医药 9.7 -1.22 53.67 3 0 3.35 9.7 -2、2、2、0、-1、3、-1、4、-4、-1
国机精工 002046 机械 33.37 -0.03 175.92 3 0 4.85 5.6 0、0、-1、-1、-2、-3、10、0、-3、0
山子高科 000981 汽车 2.53 4.12 240.69 3 0 14.84 14.9 10、-6、10、10、-4、-7、1、0、1、4
众泰汽车 000980 汽车 3.28 1.55 165.03 3 0 12.68 8.1 4、-2、10、-1、-4、-6、5、10、10、2
凯撒旅业 000796 消费 6.35 10.05 84.5 3 0 8.37 15.7 5、10、1、-1、3、5、-4、-3、-2、10
中油资本 000617 金融 10.44 1.26 1319.83 3 0 1.04 2.6 5、-3、3、-10、-7、-2、1、-1、-4、1
特发信息 000070 通信 10.13 0.5 90.02 3 0 5.45 11.6 10、-3、-4、-7、-3、-2、4、-1、-1、0
农 产 品 000061 消费 9.28 9.95 157.48 3 0 3.32 4.4 10、4、-5、-6、1、1、0、3、2、10
开普云 688228 计算 133.19 4.87 89.93 3 0 7.42 10.6 16、17、-6、-11、1、-13、3、5、3、5
腾景科技 688195 电子 84.53 -5.24 109.34 3 0 11.32 12.8 11、3、20、-2、0、-8、20、-5、1、-5
申联生物 688098 农牧 11.72 -1.76 48.13 3 0 1.93 3.7 -3、-2、2、-6、0、-3、3、3、-1、-2
明新旭腾 605068 汽车 27.5 0.44 44.59 3 0 2.35 4.0 4、5、2、-2、2、1、10、4、-3、0
长源东谷 603950 汽车 34.65 1.23 112.13 3 0 5.42 3.8 3、0、-6、0、-1、-8、2、6、10、1
交建股份 603815 建筑 11.24 -1.14 69.57 3 0 3.53 5.4 -3、1、4、10、-1、3、10、-1、-6、-1
洪田股份 603800 能源 50.65 0.08 105.35 3 0 4.07 6.0 10、-5、10、-5、-2、0、3、1、1、0
再升科技 603601 非金 5.33 1.72 54.46 3 0 4.83 6.7 6、-5、-3、-5、-3、-3、1、0、-1、2
东尼电子 603595 电子 24.49 0.16 56.93 3 0 10.34 10.9 -1、10、4、-4、1、10、3、-3、-6、0
傲农生物 603363 农牧 5.19 1.96 82.93 3 0 10.29 10.9 5、-4、5、-2、-4、5、-2、10、-2、2
爱丽家居 603221 建筑 12.41 0.24 30.07 3 0 1.49 2.4 1、-1、0、1、-2、2、1、1、-1、0
上海洗霸 603200 环保 104.11 -2.06 182.69 3 0 13.41 10.2 -1、7、7、7、-3、-2、10、10、6、-2
上海亚虹 603159 机械 25.1 4.45 35.14 3 0 4.84 3.7 -1、0、10、3、-3、-6、6、10、0、4
江南新材 603124 次新 81.35 2.71 23.3 3 0 9.33 13.7 10、4、4、-7、-2、-6、4、-1、-4、3
森特股份 603098 建筑 15.9 -3.28 85.67 3 0 5.54 4.4 -2、-4、1、-3、-2、0、7、10、5、-3
德新科技 603032 机械 23.4 -1.06 54.21 3 0 10.62 13.9 -1、10、10、10、3、-10、3、-4、3、-1
会稽山 601579 烟酒 23.1 0.39 110.76 3 0 3.33 6.4 -5、10、4、-2、3、4、-5、-2、-7、0
东材科技 601208 化工 18.04 7.89 183.67 3 0 7.16 8.2 10、2、-7、-10、1、0、6、-1、-5、8
工业富联 601138 电子 53.67 10.0 10657.89 3 0 1.74 1.5 7、10、3、-3、1、-2、5、-8、-5、10
北矿科技 600980 机械 24.25 -0.49 45.54 3 0 3.07 9.6 4、0、-4、-6、-6、-3、3、1、-3、0
百花医药 600721 医药 9.82 -3.25 37.76 3 0 12.46 17.4 -1、1、10、-4、10、6、-2、-1、-5、-3
卓郎智能 600545 机械 3.05 10.11 54.53 3 0 4.27 7.4 1、10、0、-3、10、-7、1、-2、-4、10
华海药业 600521 医药 24.62 1.28 358.49 3 0 4.34 4.8 0、10、10、-1、2、-2、2、0、-10、1
华丽家族 600503 地产 3.72 -1.06 59.61 3 0 17.65 7.8 2、1、1、-1、6、-1、1、5、10、-1
华光环能 600475 环保 20.07 -3.32 189.24 3 0 2.2 2.1 1、0、0、10、-8、-5、5、3、-8、-3
红豆股份 600400 消费 2.65 2.71 60.72 3 0 4.52 5.0 1、-2、3、10、3、-5、-1、4、-3、3
华升股份 600156 零售 8.35 0.36 33.58 3 0 2.52 9.3 10、4、-1、-8、-4、-1、-2、0、-2、0
中国卫星 600118 军工 37.41 3.23 442.37 3 0 8.16 7.8 7、2、-7、-3、-6、-2、0、10、0、3
浙江东日 600113 消费 58.67 -0.74 241.39 3 0 1.54 3.0 -8、5、2、-1、1、-4、4、2、-4、-1
诺德股份 600110 光伏 7.85 -2.73 136.21 3 0 14.64 13.2 1、2、7、-3、-2、2、4、-3、7、-3
国际复材 301526 非金 6.98 0.87 98.03 2 0 11.11 13.9 20、-1、-2、-4、-3、-2、1、4、-6、1
豪恩汽电 301488 汽车 137.25 -5.98 32.13 2 0 31.12 41.0 20、7、-5、11、0、-2、17、-4、3、-6
隆扬电子 301389 电子 62.03 1.69 50.91 2 0 20.68 27.6 20、5、-2、-12、-3、-5、11、-5、-3、2
强瑞技术 301128 机械 85.23 3.8 75.2 2 0 9.93 8.4 2、-8、-2、-4、-1、-6、2、-2、-2、4
嘉亨家化 300955 消费 30.0 -3.23 30.24 2 0 6.92 10.7 6、20、3、7、-9、3、2、-2、-6、-3
中科海讯 300810 机械 42.98 -0.32 48.99 2 0 3.75 7.1 2、4、2、-5、-12、-4、0、0、-2、0
震安科技 300767 建筑 20.39 0.54 48.91 2 0 4.03 9.4 -5、-4、-4、-3、-3、2、1、-3、-2、1
科创信息 300730 计算 18.23 -0.16 35.24 2 0 5.2 10.5 -2、-2、2、-6、-3、0、1、1、-4、0
杭州高新 300478 化工 19.43 -0.31 24.61 2 0 6.46 10.1 0、-2、2、0、-4、20、-3、-1、-3、0
先导智能 300450 机械 58.61 4.55 913.97 2 0 15.69 13.9 2、20、15、8、0、2、20、7、-2、5
科德教育 300192 消费 19.15 2.19 62.17 2 0 7.34 13.1 2、-10、-3、-3、-3、0、-1、-1、-4、2
科新机电 300092 机械 18.95 -6.74 39.77 2 0 22.7 26.7 -1、-1、7、20、20、-5、7、-2、3、-7
福瑞股份 300049 医疗 64.97 2.09 151.71 2 0 8.0 9.2 15、0、-2、-1、4、-3、1、-1、0、2
泰坦股份 003036 机械 19.33 -4.5 41.76 2 0 11.64 3.8 -1、-1、0、0、-5、4、5、10、10、-4
联泓新科 003022 化工 20.92 1.26 279.16 2 0 1.65 1.8 0、2、-1、0、2、-4、6、4、-4、1
中天火箭 003009 军工 48.0 -0.33 74.59 2 0 1.64 3.7 1、3、-3、-1、-10、-9、0、5、-4、0
奥海科技 002993 电子 45.18 3.51 107.73 2 0 3.34 3.6 6、-4、0、-5、-1、-6、3、-1、-4、4
朝阳科技 002981 电子 34.4 -2.49 41.08 2 0 4.81 5.6 -2、3、5、-3、-5、1、4、3、1、-2
长城证券 002939 金融 11.42 0.53 411.42 2 0 1.7 4.6 4、-1、-1、3、-1、-3、0、-2、-1、1
佛燃能源 002911 公用 11.16 0.09 140.21 2 0 0.38 0.7 0、0、-2、-2、-2、0、1、0、-1、0
集泰股份 002909 化工 6.76 0.15 25.72 2 0 2.73 6.7 -4、-4、1、-6、-3、1、3、2、-2、0
金逸影视 002905 传媒 11.34 9.99 39.63 2 0 5.32 6.9 1、-3、1、2、10、1、-5、1、1、10
长缆科技 002879 光伏 17.82 -2.41 24.57 2 0 3.32 5.1 2、-3、1、-2、-3、0、6、-1、0、-2
元隆雅图 002878 传媒 21.88 6.16 51.62 2 0 29.2 18.0 0、-2、10、-4、-4、10、2、1、-2、6
翔鹭钨业 002842 有色 11.51 -1.71 30.9 2 0 7.69 18.9 10、-1、3、-5、-7、2、1、1、-2、-2
道恩股份 002838 化工 25.5 -0.58 107.26 2 0 0.95 1.7 1、-1、-1、-3、1、-5、6、0、-2、-1
英维克 002837 机械 72.33 7.71 609.72 2 0 12.44 10.9 10、1、0、-10、2、-8、5、-3、-3、8
凯中精密 002823 机械 16.68 -1.65 36.52 2 0 3.11 5.4 1、-1、2、-1、-2、0、3、2、-1、-2
恩捷股份 002812 光伏 43.56 10.0 352.04 2 0 7.95 6.2 1、3、1、0、0、3、10、7、0、10
湖南白银 002716 有色 6.09 -2.56 134.62 2 0 7.51 10.8 4、1、10、4、-5、-4、6、-1、4、-3
登云股份 002715 汽车 21.9 0.18 30.22 2 0 3.89 7.4 0、2、-4、-2、3、-3、3、-1、-3、0
天赐材料 002709 光伏 27.78 -3.91 384.73 2 0 13.89 9.1 1、5、2、-1、0、6、10、10、3、-4
远程股份 002692 光伏 6.09 0.66 43.71 2 0 9.96 8.6 -1、10、-2、-1、-1、1、3、-2、3、1
华东重机 002685 机械 8.17 0.99 82.32 2 0 3.5 7.4 -1、-4、3、-5、-5、-3、2、-1、-1、1
福建金森 002679 纸品 10.98 10.02 25.89 2 0 7.91 5.4 -3、1、2、10、-7、0、0、1、-1、10
金安国纪 002636 电子 12.33 2.84 89.31 2 0 2.92 5.1 10、-3、-2、-6、-5、-3、4、-1、-4、3
皓宸医疗 002622 医疗 3.92 -0.25 32.93 2 0 3.5 5.9 -2、1、2、-1、4、-2、3、1、-3、0
山东章鼓 002598 机械 13.08 -5.15 36.9 2 0 12.95 13.4 0、1、0、3、2、2、4、-2、4、-5
群兴玩具 002575 消费 8.58 -0.23 50.72 2 0 3.1 5.2 0、3、1、-4、-4、0、1、0、4、0
三七互娱 002555 传媒 22.2 -2.37 354.97 2 0 10.17 8.9 -1、1、0、-2、2、1、3、10、2、-2
南方精工 002553 汽车 30.38 -1.4 76.19 2 0 7.74 17.9 7、-6、-4、1、-7、-4、5、4、-3、-1
凯美特气 002549 环保 16.15 -2.94 111.82 2 0 9.46 16.7 10、-5、5、-5、7、-5、5、6、-7、-3
金财互联 002530 机械 11.94 4.46 83.0 2 0 22.24 19.7 1、10、1、-3、-6、10、-2、1、-3、4
科士达 002518 光伏 34.48 1.29 194.86 2 0 3.5 5.2 7、-2、-4、-7、3、0、7、-7、0、1
旷达科技 002516 汽车 6.45 10.07 94.23 2 0 3.24 2.1 1、2、0、0、0、0、0、10、-7、10
江海股份 002484 电子 31.97 1.11 262.3 2 0 6.45 9.5 8、10、10、-10、3、-9、4、-5、2、1
宝莫股份 002476 化工 5.59 1.08 34.21 2 0 3.04 5.0 -1、-1、10、-2、-2、1、2、-1、-1、1
云南锗业 002428 有色 27.35 -1.19 178.61 2 0 5.1 11.6 6、3、4、-7、-5、-3、3、2、-1、-1
多氟多 002407 化工 16.97 -3.58 183.37 2 0 21.5 10.4 0、2、0、-2、-1、5、10、10、5、-4
章源钨业 002378 有色 13.51 0.15 161.46 2 0 4.82 11.3 -3、-1、4、2、-9、-8、4、2、-4、0
赫美集团 002356 零售 3.63 0.83 47.6 2 0 1.93 4.7 1、-2、10、0、2、-4、1、-2、-1、1
慈文传媒 002343 传媒 8.56 0.94 40.66 2 0 7.93 5.9 0、-1、3、-4、-1、-1、2、1、2、1
永太科技 002326 化工 17.37 -2.25 140.44 2 0 9.01 7.4 2、0、2、2、-4、-1、7、10、1、-2
友阿股份 002277 零售 6.74 0.9 93.97 2 0 3.33 8.1 1、10、-3、-10、-7、3、-1、-3、-1、1
美邦服饰 002269 消费 2.69 5.91 67.59 2 0 21.96 16.0 1、1、8、1、10、10、3、-2、-5、6
新 华 都 002264 传媒 8.1 10.05 53.04 2 0 14.14 8.5 0、-2、10、-1、-5、1、0、-1、3、10
大东南 002263 化工 4.14 -5.48 77.76 2 0 13.92 17.0 -1、0、5、10、-5、5、10、-2、2、-5
步步高 002251 零售 7.11 6.6 151.87 2 0 29.72 25.1 1、4、-1、5、-8、10、3、2、2、7
华东数控 002248 机械 11.45 -0.87 35.21 2 0 11.25 16.2 0、-2、2、10、-4、-3、10、3、-3、-1
准油股份 002207 能源 8.46 10.01 22.06 2 0 18.49 9.9 -3、-1、5、2、-5、-1、2、3、-1、10
金风科技 002202 光伏 12.16 -0.73 408.01 2 0 2.13 2.9 -1、0、-1、-2、3、-2、10、0、0、-1
岩山科技 002195 传媒 7.86 3.15 440.26 2 0 12.06 22.7 10、6、4、-7、9、-10、1、0、-7、3
创新医疗 002173 医疗 22.92 1.91 95.42 2 0 15.95 23.7 1、0、10、-3、-3、5、-7、3、-6、2
中核钛白 002145 化工 5.1 -1.54 190.17 2 0 2.64 3.8 0、0、4、-4、0、-2、3、1、0、-2
兴化股份 002109 化工 3.93 1.29 50.16 2 0 2.07 4.6 10、-4、2、1、-5、3、1、-1、-2、1
恒宝股份 002104 通信 24.43 -1.57 146.5 2 0 13.83 22.6 1、-4、10、-10、-9、0、1、3、0、-2
中材科技 002080 非金 34.42 8.51 577.61 2 0 3.66 3.4 4、-3、-5、-5、1、-6、5、-2、-1、9
大港股份 002077 半导 17.62 9.99 102.26 2 0 11.14 12.8 10、-1、5、-1、3、-8、7、0、-4、10
国轩高科 002074 光伏 46.76 -1.5 807.8 2 0 12.19 12.5 2、10、10、0、5、-3、8、1、6、-2
景兴纸业 002067 纸品 5.27 -2.77 63.64 2 0 30.58 22.3 -1、-1、0、-2、10、10、-1、3、5、-3
宏润建设 002062 建筑 9.05 -3.52 101.78 2 0 7.0 9.5 4、2、10、2、2、1、8、-3、0、-4
中钢天源 002057 有色 10.95 -1.17 82.5 2 0 3.92 7.9 0、3、-2、-5、-3、-2、10、-1、-3、-1
中捷资源 002021 机械 2.72 1.87 32.52 2 0 8.54 11.5 -1、-2、1、10、10、-2、-3、-1、-2、2
平安电工 001359 光伏 50.48 3.4 23.41 2 0 8.72 9.5 2、-1、-5、-4、-2、-5、2、-1、-3、3
智微智能 001339 电子 57.54 -0.24 68.46 2 0 3.72 7.9 -1、-3、-2、-2、-3、-4、3、1、-3、0
锡装股份 001332 机械 44.82 -2.67 12.1 2 0 35.67 14.3 -2、2、-1、0、0、-1、3、10、10、-3
博纳影业 001330 传媒 5.96 5.3 63.5 2 0 7.99 6.1 -4、-5、5、-3、-1、-1、4、6、-1、5
尚太科技 001301 光伏 63.75 -3.41 102.89 2 0 8.35 8.5 1、10、-2、-3、0、2、10、1、2、-3
好上好 001298 消费 33.01 2.77 50.86 2 0 11.4 13.4 -3、-7、4、-7、1、-6、4、0、-3、3
汇绿生态 001267 建筑 15.87 1.73 91.39 2 0 9.39 10.8 5、3、10、-1、-5、-10、10、7、-1、2
欧克科技 001223 机械 55.4 3.71 12.94 2 0 16.28 10.6 1、0、-3、0、-4、-1、10、0、3、4
欢瑞世纪 000892 传媒 6.3 0.8 44.78 2 0 30.22 16.5 1、4、4、1、-4、3、3、2、10、1
天山股份 000877 非金 6.36 -1.09 452.23 2 0 0.61 0.8 0、-3、1、-2、0、-2、4、-2、-2、-1
秦川机床 000837 机械 14.45 -0.14 145.57 2 0 7.27 11.7 0、-1、-1、10、1、-8、10、4、-3、0
中国稀土 000831 有色 52.56 1.51 557.78 2 0 6.48 10.7 10、10、1、4、-7、-9、2、-1、-2、2
酒鬼酒 000799 烟酒 69.47 1.14 225.71 2 0 7.73 8.4 -3、5、4、-5、-3、0、1、5、0、1
漳州发展 000753 汽车 6.58 -1.35 65.24 2 0 2.25 4.7 -2、2、3、-5、-1、-3、2、0、-3、-1
智度股份 000676 传媒 9.85 -0.71 124.56 2 0 4.69 9.2 3、1、10、-10、-6、-3、0、-3、-3、-1
长春高新 000661 医药 121.95 -1.91 487.34 2 0 2.14 4.4 -1、1、10、10、-1、-3、8、0、-2、-2
仁和药业 000650 医药 6.43 0.63 85.61 2 0 1.99 4.0 0、0、3、1、-1、-1、2、0、-1、1
高新发展 000628 建筑 49.44 0.08 95.04 2 0 3.46 6.8 3、-5、-4、-4、-1、-4、2、-1、-3、0
烽火电子 000561 通信 11.21 1.45 67.46 2 0 2.3 4.8 3、0、-1、-3、-7、-3、1、2、-3、1
南亚新材 688519 电子 63.85 3.47 152.27 2 0 3.02 3.6 8、-1、1、-10、-2、-11、9、-6、2、3
南新制药 688189 医药 12.57 -2.71 34.49 2 0 4.46 8.1 -9、-4、5、-1、-4、-11、4、-1、-5、-3
杭可科技 688006 机械 41.39 5.88 249.86 2 0 7.0 6.6 2、20、17、1、-4、10、20、2、-1、6
冠石科技 605588 电子 53.72 1.47 39.27 2 0 4.17 4.9 4、-3、1、0、2、-7、3、1、-4、1
博迁新材 605376 有色 47.3 -0.57 123.74 2 0 1.55 3.0 5、0、3、-6、-3、-4、10、0、-2、-1
华通线缆 605196 光伏 26.96 -1.61 135.99 2 0 1.88 3.2 2、3、10、-2、-1、-2、10、5、5、-2
盛泰集团 605138 消费 8.46 -1.05 47.0 2 0 1.45 3.0 -3、10、4、-9、1、-2、2、4、-2、-1
嵘泰股份 605133 汽车 43.19 -3.1 103.83 2 0 3.42 5.4 -2、10、7、10、-4、-10、4、3、-2、-3
华丰股份 605100 机械 24.73 0.98 42.02 2 0 2.71 5.6 3、1、0、-5、-3、-2、3、-1、-5、1
迎丰股份 605055 消费 8.63 4.23 37.97 2 0 5.23 5.1 1、0、0、10、1、-10、2、10、-2、4
福然德 605050 交通 20.06 -1.91 98.86 2 0 4.09 3.2 -3、2、10、5、1、-2、8、10、1、-2
山东玻纤 605006 非金 8.6 1.78 51.6 2 0 7.44 4.2 4、2、-3、1、-7、-1、2、10、-1、2
兆易创新 603986 半导 161.29 2.63 1074.2 2 0 5.02 7.6 4、-3、10、1、-3、-10、4、3、-4、3
亚翔集成 603929 建筑 40.52 0.2 86.45 2 0 1.04 2.2 3、2、-1、-4、3、-8、5、1、-2、0
瑞芯微 603893 半导 201.2 1.65 846.26 2 0 3.05 4.7 10、4、-5、-9、-3、-6、2、2、-2、2
能科科技 603859 计算 42.76 -1.99 104.63 2 0 4.39 8.5 -5、-7、-1、-1、-2、-3、1、1、-1、-2
沃格光电 603773 电子 37.22 -1.25 76.33 2 0 4.31 7.1 10、5、5、-5、-1、0、10、0、-3、-1
中马传动 603767 汽车 30.51 -2.99 94.16 2 0 13.75 10.3 -6、-9、1、4、-4、-7、4、1、10、-3
天域生物 603717 建筑 9.76 -0.51 28.32 2 0 16.1 7.0 0、-1、1、-2、-3、0、1、10、10、-1
塞力医疗 603716 医疗 28.7 3.99 60.31 2 0 11.92 14.9 0、3、-1、-9、-3、-2、-1、0、-4、4
璞泰来 603659 光伏 26.34 -4.57 562.73 2 0 4.64 5.1 8、10、6、0、1、-4、10、4、5、-5
春光科技 603657 消费 44.56 -2.52 60.24 2 0 9.07 5.3 -5、-1、-4、-3、0、4、1、10、2、-3
拉芳家化 603630 消费 28.35 1.69 63.85 2 0 3.14 6.7 6、-2、10、3、2、10、-5、-1、-5、2
茶花股份 603615 消费 27.9 0.0 67.47 2 0 3.35 3.2 2、-3、4、-2、-3、-3、10、2、2、0
国联股份 603613 计算 31.85 -0.31 229.49 2 0 3.06 4.3 -1、1、1、-4、-3、-1、5、10、1、0
