A股近1年涨停数量排名

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年 
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
双成药业 002693 医药 7.65 -10.0 31.47 33 0 1.79 5.5 -4、-6、0、-2、-1、2、-8、1、-1、-1
岭南股份 002717 环保 2.8 -9.97 44.82 31 0 3.57 5.6 -1、-4、-2、2、-1、-3、3、-2、-1、-1
瀛通通讯 002861 电子 11.89 -9.99 17.86 29 0 2.39 17.5 -5、10、10、-7、-3、-1、-9、0、-1、-4
东易日盛 002713 建筑 4.21 -10.04 17.32 28 0 3.01 8.4 10、-10、-10、-10、5、-3、-6、1、-6、-1
海能达 002583 通信 10.37 -9.98 133.0 27 0 1.95 2.8 -3、-3、0、-1、0、-2、-2、0、0、0
潍柴重机 000880 机械 37.2 1.36 60.32 26 0 36.58 21.4 1、1、-10、-3、-3、-2、10、3、7、2
华映科技 000536 电子 4.16 -9.96 114.94 26 0 1.67 3.0 -6、-4、-2、1、-1、-3、0、-2、-1、-1
岩石股份 600696 烟酒 8.19 -10.0 27.39 26 0 3.48 5.0 1、-10、-10、5、-10、-10、-4、6、-3、0
锦江在线 600650 交通 12.46 -9.97 48.66 26 0 1.44 1.5 -3、-3、-1、3、-2、-1、0、0、0、0
大位科技 600589 化工 6.47 -10.01 95.66 26 0 5.38 18.1 -5、-10、-10、-3、-8、10、10、-6、0、-1
深圳华强 000062 消费 21.56 -10.02 225.29 25 0 1.85 3.3 -6、-2、-3、0、10、2、-4、-1、-1、4
南京化纤 600889 化工 14.8 -9.98 54.22 25 0 1.76 2.3 -3、-3、-1、2、-2、-2、-1、0、1、1
跨境通 002640 零售 2.67 -10.1 37.3 24 0 9.74 6.9 -3、-4、-3、2、6、-5、-10、-10、2、-5
卓翼科技 002369 通信 8.56 -9.99 48.42 24 0 2.51 8.6 -6、-2、-5、0、-2、-1、-2、1、0、-3
山子高科 000981 汽车 1.81 -9.95 172.19 24 0 1.39 2.7 -2、-2、0、0、-3、1、-3、0、-2、0
常山北明 000158 计算 19.21 -9.98 305.02 24 0 1.98 4.8 -6、-4、-4、0、4、-3、-3、-1、-1、-2
国中水务 600187 公用 3.1 -9.88 50.03 24 0 2.45 2.7 1、-4、-3、0、2、4、-4、1、-1、1
川润股份 002272 机械 8.09 -10.01 30.71 23 0 3.61 8.5 -4、-4、-3、0、10、-9、-5、-1、0、0
巨轮智能 002031 机械 7.89 -10.03 156.4 23 0 3.49 9.5 -4、-2、-6、5、-4、-1、-2、-2、3、1
深康佳A 000016 消费 4.1 -9.89 65.46 23 0 2.32 2.5 -2、-3、-2、2、-2、0、-3、-1、0、0
哈森股份 603958 消费 17.18 -10.01 37.69 23 0 3.44 4.8 0、-2、-4、-2、-1、0、-3、10、9、-2
松发股份 603268 消费 31.96 -10.0 39.68 23 0 1.1 1.5 0、-2、-2、-2、-2、-7、-3、5、0、1
爱仕达 002403 消费 13.23 -10.0 39.31 22 0 1.1 2.9 -5、-4、-2、2、-2、-2、-1、0、1、-1
东方智造 002175 机械 4.3 -10.04 54.9 22 0 2.58 4.7 -5、-2、-2、1、-2、-2、-3、-1、0、-1
万林物流 603117 交通 5.45 -10.07 32.66 22 0 4.82 1.5 -2、-3、0、1、-1、-1、-1、0、0、10
威领股份 002667 有色 11.19 -9.98 26.4 21 0 8.63 8.3 -2、10、2、1、-3、-2、3、10、1、-1
中百集团 000759 零售 6.9 -10.04 45.24 21 0 10.26 8.1 -4、1、-4、-1、0、-5、1、-4、-1、4
奥瑞德 600666 电子 2.55 -9.89 61.7 21 0 2.52 3.3 -4、-4、-3、-1、0、-2、1、-1、0、0
华夏幸福 600340 地产 2.03 -9.78 79.04 21 0 1.7 1.5 -2、-2、0、3、-3、-2、-2、-1、0、0
新疆浩源 002700 公用 8.19 -10.0 27.41 20 0 2.16 2.4 0、-7、2、-6、-6、0、-4、0、2、-3
冀凯股份 002691 机械 7.61 -10.05 25.57 20 0 1.19 2.4 -4、-3、-1、2、-2、-2、-1、-2、1、-1
中化岩土 002542 建筑 3.06 -10.0 49.0 20 0 1.84 1.9 -2、-2、-1、1、-1、-2、-2、0、0、0
汇洲智能 002122 机械 3.83 -10.09 76.13 20 0 2.84 5.3 -6、-5、-3、3、-3、-3、-4、0、0、-2
青岛金王 002094 消费 5.62 -4.1 38.8 20 0 22.08 4.2 -3、-3、1、0、-1、-3、0、0、2、10
华联股份 000882 地产 2.02 -9.82 55.26 20 0 4.34 4.2 -2、-4、-3、0、-2、-3、-2、0、-1、2
天茂集团 000627 保险 3.45 -9.92 157.06 20 0 1.54 1.8 -2、1、-2、0、2、-1、-1、-1、1、-1
国华网安 000004 计算 8.84 -9.98 11.16 20 0 1.94 5.0 -3、-10、-2、1、-2、-2、-3、4、-1、-1
华扬联众 603825 传媒 11.08 -9.99 28.07 20 0 2.16 2.3 -4、-4、-2、1、1、-1、-2、-1、0、-2
塞力医疗 603716 医疗 9.59 -9.95 18.32 20 0 3.75 14.7 -7、-5、8、-4、-2、-4、-4、3、6、-6
恒银科技 603106 电子 7.5 -9.96 39.04 20 0 1.26 1.4 -3、-3、0、1、0、-1、-2、1、1、0
复旦复华 600624 医药 6.41 -9.97 43.55 20 0 1.62 4.1 -4、-4、-2、3、4、-5、-5、1、-2、-1
和科达 002816 机械 10.55 -9.98 10.55 19 0 1.6 3.4 -1、-5、-2、2、2、-3、-3、-4、0、-2
海源复材 002529 汽车 6.04 -9.99 15.7 19 0 2.07 4.1 7、0、0、0、0、0、-10、-10、-3、-9
国风新材 000859 化工 5.34 -9.95 47.84 19 0 9.98 7.1 -3、-3、0、3、10、-3、-3、10、-1、2
大连友谊 000679 零售 5.95 -4.95 21.21 19 0 4.34 2.7 0、2、-2、0、-1、-3、-1、-5、-3、1
襄阳轴承 000678 汽车 10.24 -10.02 47.06 19 0 10.57 17.8 -10、-10、-10、-5、-5、-4、2、-2、0、-5
宝塔实业 000595 机械 4.98 -9.95 56.68 19 0 1.8 5.1 5、-10、-7、-5、2、-6、-5、1、0、-3
城地香江 603887 通信 17.42 -10.02 103.7 19 0 5.21 6.7 -5、-4、-5、0、-2、2、1、2、3、-1
日出东方 603366 消费 9.06 -10.03 73.66 19 0 2.04 2.6 -4、-3、-2、2、-1、-1、-2、0、7、-6
永辉超市 601933 零售 5.18 1.57 470.09 19 0 9.56 2.5 -5、-2、-1、0、-2、-2、6、-4、0、10
亚泰集团 600881 金融 1.51 -10.12 49.06 19 0 3.24 1.4 -1、-4、0、0、-1、-2、-1、1、2、-1
四川长虹 600839 消费 9.0 -10.0 415.35 19 0 3.47 3.0 -4、0、-3、0、1、-3、-4、-1、0、-2
友好集团 600778 零售 5.54 -10.06 17.24 19 0 5.99 5.0 -2、-3、-2、1、0、-3、1、-2、0、4
大众交通 600611 交通 5.63 -9.92 88.01 19 0 2.14 2.4 -2、-2、-1、6、-3、-2、-2、0、-1、-1
中化装备 600579 机械 6.7 -9.95 33.15 19 0 1.62 9.1 10、0、2、3、-5、-9、-9、1、-2、-2
电光科技 002730 机械 14.0 -9.97 48.44 18 0 1.3 3.8 -4、-6、-2、0、-2、-2、-1、0、0、-3
华东重机 002685 机械 5.52 -9.95 55.62 18 0 2.02 2.4 -2、-5、-3、3、-1、-2、-1、0、0、-1
拓维信息 002261 计算 25.26 -10.01 284.87 18 0 5.0 10.1 -9、-5、-4、1、-2、-2、1、1、-1、-2
延华智能 002178 计算 5.55 -10.05 39.5 18 0 2.38 4.0 5、-7、-7、0、-2、0、-3、0、0、0
皇庭国际 000056 地产 3.0 -9.91 27.11 18 0 6.18 15.3 -1、6、-2、4、-10、4、3、-7、-3、-1
瑞斯康达 603803 通信 8.92 -9.99 37.9 18 0 0.87 2.6 -3、-4、-3、2、-1、-1、-1、0、0、-2
大业股份 603278 钢铁 8.25 -10.03 28.2 18 0 2.99 7.0 -7、-8、2、-1、-9、-2、-4、3、-4、-2
华立股份 603038 消费 13.57 -10.01 36.46 18 0 1.75 3.4 -1、-4、-2、1、-1、1、1、-1、10、-4
海立股份 600619 消费 11.66 -10.03 92.02 18 0 3.76 9.8 1、-8、2、-1、10、-1、1、5、-4、-6
星网宇达 002829 军工 16.21 -9.99 23.21 17 0 4.41 11.1 10、-5、-4、0、-6、-6、-1、2、-2、-1
好想你 002582 烟酒 9.24 -10.03 31.79 17 0 15.5 12.1 -3、5、-3、1、-2、-4、-6、1、10、4
日海智能 002313 通信 8.47 -9.99 31.71 17 0 1.8 2.9 -4、-3、-2、1、-1、0、-3、-1、1、-1
利欧股份 002131 传媒 3.14 -10.03 183.73 17 0 2.41 4.5 -2、-2、-3、1、0、-3、-2、-2、1、-2
粤宏远A 000573 地产 4.03 -10.04 25.51 17 0 6.27 10.6 2、-9、10、2、0、-8、-1、1、0、-3
新炬网络 605398 通信 28.27 -10.0 46.0 17 0 1.32 3.0 -5、-3、-3、4、-2、0、2、0、-1、-2
亿嘉和 603666 光伏 31.51 -10.0 65.07 17 0 2.28 5.0 -6、-2、-2、2、-1、3、-3、4、4、1
科森科技 603626 电子 7.06 -9.95 39.17 17 0 2.24 4.0 -8、-4、-2、1、-1、-2、-1、0、0、-2
日播时尚 603196 消费 12.94 -10.01 30.67 17 0 1.32 1.9 1、-10、-9、2、-1、-1、-1、0、0、-4
上工申贝 600843 机械 10.68 -10.03 50.11 17 0 2.29 3.9 -3、-3、-1、1、0、-2、3、0、-2、-2
动力新科 600841 机械 5.07 -9.95 52.88 17 0 1.45 2.7 -3、-5、-3、1、-1、-3、6、-1、-2、-1
东百集团 600693 零售 5.67 -7.8 49.27 17 0 9.81 6.8 -3、4、-5、-1、0、-7、2、-3、-1、4
泰豪科技 600590 光伏 9.55 0.0 80.56 17 0 0.0 0.8 -5、0、0、0、0、0、0、0、0、0
远达环保 600292 环保 14.37 5.74 112.2 17 0 19.54 3.0 -2、-2、-1、5、-1、2、0、2、4、10
杭钢股份 600126 钢铁 10.98 -10.0 370.82 17 0 9.88 8.8 1、-7、-10、5、-3、6、10、-3、0、6
仁智股份 002629 能源 5.41 -9.98 19.26 16 0 8.32 7.6 -1、-3、-1、4、-1、1、6、-2、6、0
东方精工 002611 机械 10.34 -10.01 103.63 16 0 2.49 11.6 -3、-7、8、-3、-5、0、-4、2、-1、-3
利源股份 002501 有色 1.92 -9.86 68.16 16 0 1.57 3.1 -1、-5、0、0、0、0、-3、-1、1、-1
康盛股份 002418 消费 2.83 -9.87 32.16 16 0 2.45 4.0 -2、-4、-2、2、-3、-4、-1、0、2、-2
天娱数科 002354 传媒 5.48 -10.02 88.69 16 0 2.88 4.5 -4、-4、-3、1、0、0、-1、0、1、-2
泰尔股份 002347 机械 5.8 -9.94 28.62 16 0 2.53 7.0 -6、-6、-4、1、-3、-3、-1、-1、-10、-4
建设工业 002265 军工 18.62 -10.0 75.06 16 0 1.67 4.3 -3、-6、-4、1、-1、-2、-1、-1、0、-2
东方海洋 002086 农牧 2.39 -9.81 36.26 16 0 6.44 13.3 10、-7、-9、2、-10、-1、-5、-1、-2、-1
星光股份 002076 消费 2.92 -9.88 30.17 16 0 2.46 6.8 0、-10、-3、6、-4、-2、-6、0、1、-4
腾达科技 001379 机械 18.71 -10.0 12.59 16 0 3.19 11.0 4、-5、3、-3、-5、-4、-3、1、0、-1
河化股份 000953 医药 5.36 -9.92 19.62 16 0 4.59 14.4 -2、-5、-1、2、10、10、3、10、-10、-5
云内动力 000903 机械 3.0 -9.91 57.61 16 0 1.39 4.4 -4、-7、-4、2、2、-4、-3、-1、0、-2
一鸣食品 605179 烟酒 18.04 -8.1 72.34 16 0 3.88 3.3 -2、7、-4、0、0、-3、-6、0、3、0
至正股份 603991 化工 47.02 -9.99 35.05 16 0 1.4 2.2 -2、-3、1、-1、-2、-1、-3、1、0、-1
大千生态 603955 建筑 17.28 -10.0 23.45 16 0 2.07 3.3 -1、-2、-3、4、-2、-1、-4、0、2、-1
莱绅通灵 603900 消费 5.98 -9.94 20.36 16 0 1.47 9.6 -10、-10、-3、1、0、5、2、-2、3、0
福达股份 603166 汽车 12.4 -10.01 79.24 16 0 1.26 9.1 -7、9、-9、3、-2、10、1、-7、2、-5
浙大网新 600797 计算 9.44 -10.01 97.0 16 0 3.42 20.0 4、-10、-10、-2、-5、0、7、-4、-1、-2
金龙汽车 600686 机械 11.75 -9.96 84.25 16 0 1.45 3.7 -2、-4、-1、2、-2、1、0、1、-2、-6
光大嘉宝 600622 地产 2.63 -9.93 39.44 16 0 2.54 2.5 -2、-3、0、2、-3、-2、-2、-1、0、2
华嵘控股 600421 机械 5.72 -9.92 11.19 16 0 2.35 8.4 -3、10、6、-3、10、-5、-10、5、-7、-2
华胜天成 600410 计算 7.34 -9.94 80.48 16 0 2.09 4.3 -4、-2、0、0、1、-1、-4、-3、0、-1
创兴资源 600193 建筑 2.75 -9.84 11.7 16 0 3.37 3.0 -2、-5、-2、2、-6、0、0、-3、0、1
黄河旋风 600172 非金 3.72 -9.93 47.48 16 0 3.22 3.4 -2、-4、0、0、-2、-1、-3、2、1、1
日上集团 002593 建筑 4.3 -10.04 24.53 15 0 2.05 4.3 -4、-6、-2、0、-3、-2、0、0、-1、-1
春兴精工 002547 汽车 3.9 -9.93 43.09 15 0 2.17 8.0 -1、-7、-3、-1、-5、-3、-1、0、1、-2
日发精机 002520 军工 5.72 -10.06 41.04 15 0 2.76 15.7 -5、-7、8、3、-6、4、-7、-8、-3、-4
美邦服饰 002269 消费 1.64 -9.89 41.2 15 0 3.18 3.1 -1、-3、-1、0、-2、-4、-2、-1、1、1
天津普林 002134 电子 16.89 -10.02 41.52 15 0 1.18 4.4 -2、8、0、4、-4、-10、-4、-1、-3、-1
梦网科技 002123 电信 12.84 -10.02 92.27 15 0 2.28 5.5 -5、-4、-4、1、-2、-1、0、-1、1、-3
威尔泰 002058 机械 10.73 -9.98 15.35 15 0 1.64 3.8 -2、-6、-1、3、-2、-1、1、10、10、1
众泰汽车 000980 汽车 2.0 -9.91 99.83 15 0 1.57 2.3 -4、-3、0、3、-3、0、-1、0、-2、0
粤桂股份 000833 烟酒 10.42 -10.02 47.28 15 0 3.35 6.8 -3、-3、1、3、3、-8、-4、0、0、-1
中南股份 000717 钢铁 2.42 -10.04 58.65 15 0 1.51 1.5 0、4、-2、-2、-1、0、-4、-1、0、0
锦龙股份 000712 金融 11.32 -10.02 101.33 15 0 2.06 1.4 -3、-2、-1、0、0、0、-1、0、1、0
海南海药 000566 医药 4.11 -10.07 47.92 15 0 1.76 1.7 1、-6、-3、1、2、-2、-2、3、-1、0
福莱新材 605488 化工 38.48 -9.99 76.2 15 0 0.92 4.8 -6、-4、-6、0、10、-5、0、-4、3、-3
华丰股份 605100 机械 20.46 -7.08 34.77 15 0 9.17 8.0 -8、-2、-4、0、-3、3、4、-4、0、-2
中电电机 603988 光伏 17.7 -10.02 41.63 15 0 2.0 1.9 -7、-3、0、1、-3、-1、-2、2、0、-1
能科科技 603859 计算 28.61 -10.0 70.01 15 0 1.42 2.8 -4、-1、-1、3、-1、-2、0、0、0、-3
五洲新春 603667 机械 34.23 -9.99 125.35 15 0 0.91 5.2 -3、-2、-1、-1、-3、-4、-1、-1、1、-2
亚振家居 603389 消费 4.67 -10.02 12.27 15 0 2.51 2.2 -3、-3、-2、2、-2、-2、-2、3、4、-3
弘讯科技 603015 机械 12.93 -10.02 52.27 15 0 1.84 11.4 -6、-2、10、3、-5、6、0、7、-3、-2
保变电气 600550 光伏 7.86 -9.97 144.74 15 0 2.53 5.9 -4、-2、6、8、-6、-1、3、3、-4、0
交大昂立 600530 烟酒 4.42 -9.98 34.25 15 0 1.02 0.9 -2、0、-3、0、0、-2、-3、3、1、1
大唐电信 600198 通信 7.49 -9.98 97.52 15 0 1.41 1.1 -3、-3、0、0、0、-1、-1、1、0、0
长城电工 600192 光伏 5.93 -10.02 26.2 15 0 1.48 1.3 -2、-1、1、0、-2、0、-2、4、0、1
汇金科技 300561 计算 17.33 -19.99 31.25 14 0 24.11 9.9 -2、3、-5、1、2、-1、-20、-20、-20、-1
皓宸医疗 002622 医疗 2.5 -10.07 21.0 14 0 2.23 2.1 -3、-4、-1、1、0、-2、-2、3、-2、0
中公教育 002607 消费 2.9 -9.94 145.83 14 0 4.42 2.7 -1、-2、-1、0、-1、-2、-2、0、0、2
盛通股份 002599 消费 8.42 -9.95 33.93 14 0 1.91 5.8 -4、-6、-3、3、-2、-1、-2、-1、1、-3
海南瑞泽 002596 非金 3.12 -10.09 31.91 14 0 2.98 4.3 -3、-10、-2、3、-1、-1、-4、3、-1、2
贝因美 002570 烟酒 4.74 -3.27 51.19 14 0 18.96 18.7 -9、-5、10、2、-2、-5、-3、0、-1、4
宝馨科技 002514 机械 5.65 -10.03 31.3 14 0 1.53 3.1 -2、-3、-3、0、-2、-3、0、2、-3、-4
雅博股份 002323 建筑 1.4 -10.26 29.69 14 0 2.46 2.4 -2、-5、-1、0、0、-3、-1、-1、1、-1
启明信息 002232 计算 16.37 -10.01 66.88 14 0 1.45 1.8 -4、-5、-1、2、-2、-2、0、0、-1、-1
奥特迅 002227 光伏 11.05 -10.02 27.36 14 0 1.58 6.2 -10、-9、0、2、-2、-2、1、1、1、-3
好上好 001298 消费 23.02 -10.01 24.46 14 0 3.18 5.7 -3、-5、-4、2、1、-4、2、0、0、-2
居然智家 000785 消费 3.75 -10.07 221.17 14 0 1.19 1.3 -4、-3、-2、0、0、1、-1、-1、0、-1
黑芝麻 000716 烟酒 5.8 -9.94 40.64 14 0 4.8 3.2 -1、-1、-1、0、0、-3、-4、0、4、-1
供销大集 000564 零售 2.59 -6.5 381.12 14 0 3.96 1.2 -1、-2、-1、0、0、-3、0、-1、1、4
凤凰航运 000520 交通 4.08 -9.93 41.29 14 0 1.82 1.6 -1、-6、-1、0、0、-3、-1、1、1、3
葫芦娃 605199 医药 13.55 -9.97 54.21 14 0 1.89 3.5 2、-7、-6、0、1、4、-6、4、-2、0
时空科技 605178 建筑 15.17 -9.97 15.06 14 0 1.31 2.0 -2、-7、1、0、-3、-2、-2、6、1、0
正和生态 605069 环保 7.98 -10.03 6.72 14 0 6.23 25.6 2、10、10、10、-10、-10、-10、-4、3、-4
金桥信息 603918 计算 13.92 -10.02 50.98 14 0 3.79 3.7 -3、-2、-2、1、-1、-1、1、1、-1、-2
鼎信通讯 603421 光伏 6.08 -9.93 39.65 14 0 1.18 2.6 -1、2、-10、1、-2、-3、0、0、1、0
通达电气 603390 汽车 9.07 -10.02 31.72 14 0 2.39 2.7 -3、-6、-2、3、-3、-2、-1、1、0、-2
全筑股份 603030 建筑 2.25 -10.0 29.63 14 0 1.29 1.2 -3、-4、-2、5、-1、-2、-2、-1、0、1
山东华鹏 603021 纸品 3.5 -10.03 11.2 14 0 2.3 3.5 -2、-5、-1、5、-5、-3、-3、1、0、2
上海电气 601727 光伏 6.88 -9.95 870.69 14 0 1.35 0.9 -2、-2、3、-2、0、-2、-2、2、-1、-1
天风证券 601162 金融 3.77 -10.02 326.7 14 0 2.86 1.5 -2、-1、-1、0、0、0、-1、0、0、0
广安爱众 600979 公用 5.55 -10.05 68.39 14 0 13.31 13.7 2、3、-10、-1、-4、-5、3、7、-3、6
莫高股份 600543 烟酒 4.28 -10.08 13.74 14 0 3.14 1.9 -1、-4、0、1、0、-2、-3、4、0、0
文一科技 600520 半导 27.75 -9.99 43.96 14 0 2.94 2.6 -3、-4、-4、1、0、-3、1、1、-1、0
精伦电子 600355 通信 2.75 -9.84 13.53 14 0 8.13 6.4 -3、-4、-5、2、-1、-2、-10、1、-3、0
长江通信 600345 通信 21.82 -9.98 46.16 14 0 1.93 6.0 2、4、3、-3、-5、-5、2、3、0、-4
福日电子 600203 电子 8.19 -10.0 48.57 14 0 2.56 6.4 -10、-1、-4、0、0、-3、0、-1、0、-2
兆威机电 003021 电子 109.98 -10.0 226.78 13 0 0.33 3.5 -6、0、-3、1、-1、0、-2、-1、0、-4
竞业达 003005 计算 29.17 -10.0 21.53 13 0 1.88 3.5 -4、-3、-2、1、-2、0、0、-2、0、-1
中岩大地 003001 建筑 34.55 -10.0 25.28 13 0 7.02 6.4 -4、-8、-3、0、-5、-6、8、1、3、10
天地在线 002995 传媒 16.78 -9.98 18.86 13 0 2.08 2.6 -2、-3、-2、1、0、0、-1、0、0、-2
中大力德 002896 机械 74.75 -9.99 113.0 13 0 2.07 8.1 -2、-4、-3、-2、0、-5、-1、0、0、-4
绿康生化 002868 农牧 14.68 -9.99 22.44 13 0 3.22 2.4 -4、-3、-2、2、0、-2、-5、1、-1、10
蓝黛科技 002765 电子 13.53 -9.98 80.63 13 0 3.6 17.6 0、-2、-9、10、-5、5、-8、-4、5、3
光华科技 002741 电子 14.42 -9.99 52.13 13 0 2.15 3.0 -3、-2、0、0、2、-4、-2、1、0、-1
奋达科技 002681 消费 6.51 -9.96 100.48 13 0 2.61 9.9 -6、10、-7、0、-5、-2、-4、-2、1、-4
南方精工 002553 汽车 17.1 -10.0 42.89 13 0 5.86 35.4 10、-10、10、10、-10、-10、-10、3、-3、-7
凯美特气 002549 环保 11.12 9.99 76.99 13 0 32.28 10.1 -1、-3、1、2、10、10、10、10、10、0
金财互联 002530 机械 8.85 -9.97 61.52 13 0 2.54 4.0 -4、-3、-2、0、0、-1、1、-2、0、-1
新时达 002527 机械 12.3 -10.02 65.09 13 0 5.04 7.7 -5、-3、2、6、-4、-2、0、0、-1、-1
胜利精密 002426 电子 2.73 -9.9 92.89 13 0 2.13 5.5 -1、-4、-5、1、-4、-3、-2、-1、0、-1
中恒电气 002364 光伏 13.89 -9.98 77.52 13 0 2.8 6.3 -4、-2、-6、3、-3、-1、2、1、5、0
中科云网 002306 传媒 2.26 -5.44 18.38 13 0 17.43 12.7 6、5、-10、-10、-10、-2、-10、-3、-3、10
川大智胜 002253 计算 9.72 -10.0 20.2 13 0 4.67 4.4 -4、-4、0、-1、0、-3、-4、1、-1、-4
宏达新材 002211 化工 3.32 -10.03 14.36 13 0 1.6 2.7 -3、-5、-2、3、-1、-3、-2、1、0、1
岩山科技 002195 传媒 4.91 -10.07 275.6 13 0 4.22 7.8 -6、1、-6、-1、-4、-1、0、-2、4、-2
广百股份 002187 零售 6.13 -9.99 31.7 13 0 4.75 3.8 -3、0、-4、2、3、-4、1、-2、-1、2
粤传媒 002181 传媒 5.04 -10.0 57.18 13 0 3.01 1.8 -3、1、-5、0、-1、-1、-1、1、2、2
实益达 002137 电子 6.93 -10.0 27.47 13 0 2.37 4.3 -4、-5、-3、1、-1、-1、-2、1、-1、-1
三维通信 002115 传媒 7.28 -10.01 54.76 13 0 3.08 25.6 10、1、-8、10、2、-7、0、-1、-5、-7
联创电子 002036 电子 9.86 -9.95 103.82 13 0 2.74 3.4 -5、-2、-2、-1、0、-1、0、0、0、-4
宗申动力 001696 机械 19.11 -9.99 170.34 13 0 2.41 2.8 -3、-2、-1、1、1、-2、0、0、-2、-2
皇台酒业 000995 烟酒 11.88 -10.0 21.08 13 0 4.59 3.4 -1、-2、-1、1、0、-2、-3、2、3、2
电投产融 000958 金融 7.26 -5.22 390.83 13 0 6.59 4.5 -1、-2、0、10、2、6、-2、-1、10、4
航锦科技 000818 化工 23.03 -10.0 156.0 13 0 2.5 8.1 0、4、-9、3、-2、-2、2、-2、-1、-1
伟时电子 605218 电子 19.05 -10.01 40.54 13 0 0.91 1.3 -3、-3、-1、4、-1、-1、-1、1、-1、-3
深圳新星 603978 有色 12.08 -9.99 25.5 13 0 1.33 1.5 0、-2、-1、2、-4、-3、-1、1、-1、0
瑞芯微 603893 半导 147.02 -10.0 615.57 13 0 1.86 2.7 -5、3、-3、0、1、1、5、-3、0、-3
来伊份 603777 烟酒 12.17 -9.99 40.96 13 0 2.84 2.7 -3、0、-3、1、-1、-3、0、0、2、0
引力传媒 603598 传媒 16.34 -9.97 43.77 13 0 1.62 4.9 -2、-2、-3、5、3、0、1、-1、2、-2
亚邦股份 603188 化工 3.77 -10.02 21.5 13 0 2.42 6.0 -2、-5、10、2、-1、-6、-3、10、10、1
博通集成 603068 半导 31.36 -9.99 47.17 13 0 1.59 5.1 -7、-3、-6、10、-2、-1、5、1、-2、-4
宜宾纸业 600793 纸品 14.75 -9.9 26.09 13 0 9.86 2.5 -2、-1、-2、1、-2、-1、-2、2、1、1
亚通股份 600692 地产 7.14 -9.96 18.21 13 0 2.69 4.1 -2、-7、4、-2、1、-2、0、0、-1、1
交运股份 600676 交通 3.65 -10.1 37.54 13 0 1.52 1.0 -3、-3、-1、2、-2、-1、-2、2、-1、0
大连圣亚 600593 消费 34.9 1.81 44.95 13 0 18.93 14.2 0、10、7、10、0、1、-10、-4、-2、10
卓郎智能 600545 机械 2.05 -10.09 36.65 13 0 1.26 1.7 0、-5、-1、2、0、-3、-3、0、-1、0
津投城开 600322 地产 2.07 -10.0 22.89 13 0 2.66 1.5 -2、-3、0、2、-2、-1、-2、1、-1、1
中央商场 600280 零售 3.11 -10.12 35.09 13 0 3.17 1.6 -3、-1、-1、1、-1、-3、1、-1、-1、2
凯撒旅业 000796 消费 3.57 -10.08 47.51 12 0 5.4 7.4 3、1、0、-2、-1、-4、-5、1、1、3
旗天科技 300061 传媒 9.67 -20.02 60.01 12 0 4.4 2.6 -2、-3、-1、1、-1、0、-1、-1、2、0
日久光电 003015 电子 14.16 -9.98 35.15 12 0 5.06 13.7 -6、3、-5、0、0、6、-1、6、2、-3
实丰文化 002862 消费 23.84 -10.0 21.5 12 0 0.97 8.2 -6、-3、-2、1、3、-2、3、2、-3、-6
南兴股份 002757 机械 18.03 -9.99 50.85 12 0 1.82 7.7 -7、-2、-3、10、-5、0、4、-2、-1、-2
中科金财 002657 通信 17.83 -9.99 59.97 12 0 3.68 7.6 -3、-8、-2、1、-2、-3、6、-2、4、-2
成都路桥 002628 建筑 3.77 -10.02 28.46 12 0 3.01 2.4 2、-3、-3、0、0、-2、-1、-1、1、1
蓝丰生化 002513 化工 3.85 -10.05 10.16 12 0 3.05 4.3 -2、-7、0、3、3、-5、-3、2、-2、1
达华智能 002512 消费 4.26 -9.94 44.66 12 0 2.79 5.9 1、-10、-7、2、-2、-2、1、1、-1、0
华软科技 002453 化工 4.95 -10.0 30.24 12 0 4.13 3.0 -3、-2、0、1、2、-5、-3、2、10、-2
高乐股份 002348 消费 2.92 -9.88 25.96 12 0 2.41 3.5 -4、-2、-2、1、7、-9、-2、0、-1、-2
世联行 002285 地产 2.14 -10.08 42.27 12 0 1.75 1.2 -1、-4、0、1、-1、0、-3、1、0、2
友阿股份 002277 零售 4.7 -9.96 65.53 12 0 3.2 3.5 -6、-3、-4、3、-2、-2、0、-1、0、1
如意集团 002193 消费 4.95 -10.0 12.95 12 0 1.83 3.3 -2、-6、2、1、-1、-3、-3、1、0、0
海得控制 002184 机械 11.12 -10.03 26.7 12 0 2.9 11.1 4、-3、-10、-2、-3、-3、-2、3、1、-1
广博股份 002103 传媒 8.42 -10.04 31.75 12 0 1.79 3.9 -1、-4、-1、2、4、-4、-2、1、0、0
冀东装备 000856 机械 9.65 -9.98 21.91 12 0 2.75 4.4 -3、-4、-1、1、-1、-2、-1、-1、1、-1
