A股近1年涨停数量排名

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年 
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
同洲电子 002052 通信 15.63 9.99 107.75 58 0 3.71 5.9 -4、-3、-2、-4、-3、-4、2、-3、-4、10
百利科技 603959 建筑 5.5 -3.34 26.97 40 0 18.02 6.3 0、2、0、-1、-3、0、1、-2、10、-3
贤丰控股 002141 农牧 4.0 0.76 40.76 36 0 1.98 3.0 1、0、2、-5、-3、0、2、1、-1、1
招金黄金 000506 有色 10.59 -3.99 98.34 28 0 6.4 5.5 2、-2、8、-3、7、-5、0、4、6、-4
山东墨龙 002490 能源 6.17 9.98 33.42 28 0 12.07 5.4 -1、-1、2、4、-6、0、-1、1、-2、10
塞力医疗 603716 医疗 28.7 3.99 60.31 28 0 11.92 14.9 0、3、-1、-9、-3、-2、-1、0、-4、4
工智退 000584 机械 0.29 0.0 2.2 26 0 0.0 3.6 0、9、-4、9、0、4、0、0、12、0
尤夫股份 002427 化工 7.22 0.0 71.1 25 0 1.0 1.6 1、-1、0、-2、-3、-1、2、0、-2、0
国芳集团 601086 零售 13.2 4.27 87.91 25 0 12.39 9.9 5、-2、-1、-3、-9、10、5、-3、2、4
华胜天成 600410 计算 18.56 2.48 203.51 25 0 16.46 27.2 6、-10、-2、3、-9、-10、0、-4、-4、2
金时科技 002951 纸品 16.21 -0.18 65.65 24 0 0.82 1.5 -1、-1、3、-5、-2、-1、2、3、-1、0
电光科技 002730 机械 16.61 -0.36 57.48 24 0 1.39 2.9 -1、-1、1、-3、-3、0、2、0、-1、0
建设工业 002265 军工 29.78 1.29 120.04 24 0 4.52 9.1 6、5、-4、1、-10、-10、-5、-1、-2、1
利欧股份 002131 传媒 5.96 9.96 348.64 24 0 22.46 20.8 4、-3、10、1、1、-10、1、1、0、10
跨境通 002640 零售 5.67 -1.9 87.79 23 0 10.95 12.2 -3、-2、1、-4、-3、2、1、1、5、-2
潍柴重机 000880 机械 47.18 6.24 76.51 23 0 15.05 9.8 3、-3、-2、-6、-2、-3、1、-1、1、6
汇洲智能 002122 机械 4.17 0.48 82.91 22 0 3.56 6.4 1、-2、1、5、-4、-1、6、0、-2、0
宜宾纸业 600793 纸品 24.59 -0.45 43.5 22 0 2.07 3.5 0、1、1、-2、-4、3、-1、1、1、0
大位科技 600589 化工 7.79 1.04 115.17 22 0 3.61 9.0 -1、-6、-1、-6、-1、-4、1、1、-2、1
科新发展 600234 建筑 8.86 0.68 23.26 21 0 0.85 2.7 -10、-4、-1、-2、-1、0、2、3、0、1
永悦科技 603879 化工 6.76 -1.02 24.29 21 0 1.8 2.1 -1、-1、2、1、-2、-1、2、0、-1、-1
中嘉博创 000889 通信 3.57 2.0 31.05 21 0 3.12 3.1 -1、-2、2、-2、-3、-1、2、-1、-1、2
中恒电气 002364 光伏 27.09 1.23 151.19 21 0 8.63 12.2 3、-4、-3、-7、1、-7、10、6、0、1
中百集团 000759 零售 7.94 1.93 52.06 21 0 10.45 11.7 1、-3、1、0、-5、6、-2、0、-1、2
天普股份 605255 汽车 76.0 10.0 101.9 21 2 0.42 0.2 10、10、10、10、10、0、0、0、10、10
美邦股份 605033 化工 23.48 -0.97 31.74 21 0 2.41 4.4 -4、4、0、-5、-2、0、3、4、-4、-1
退市鹏博 600804 电信 0.14 0.0 1.95 20 0 0.0 3.3 -6、-12、0、0、-7、0、0、0、0、0
中欣氟材 002915 化工 29.01 -1.53 83.57 20 0 15.37 14.8 0、2、1、6、-9、-8、7、10、3、-2
元隆雅图 002878 传媒 21.88 6.16 51.62 20 0 29.2 18.0 0、-2、10、-4、-4、10、2、1、-2、6
日海智能 002313 通信 12.42 10.01 46.5 20 0 8.97 8.0 -3、-6、4、-4、2、-6、3、-2、-3、10
三维通信 002115 传媒 13.81 10.04 103.88 20 0 50.07 44.8 10、10、10、-5、4、5、-8、10、3、10
宏和科技 603256 非金 35.83 4.55 315.21 20 0 3.31 3.2 10、-6、-4、-8、-1、-5、4、-3、-3、5
长城军工 601606 军工 46.27 -2.36 335.1 20 0 7.08 11.0 -1、10、2、2、-10、-10、-9、-10、-2、-2
中毅达 600610 化工 12.37 -2.06 87.67 20 0 3.45 4.3 -1、-2、2、-4、-2、1、0、1、-1、-2
泰豪科技 600590 光伏 9.86 0.51 83.18 20 0 3.25 5.1 1、-2、-1、-2、-8、-3、2、0、-2、1
人乐退 002336 零售 0.36 0.0 1.58 19 0 0.0 1.4 -5、-3、0、0、0、3、0、0、0、0
恒立退 000622 消费 0.15 0.0 0.64 19 0 0.0 3.7 -6、0、0、7、6、0、-6、0、0、0
龙津退 002750 医药 0.59 0.0 2.35 19 0 0.0 1.2 0、-7、4、0、0、0、0、0、0、0
瀛通通讯 002861 电子 17.3 1.41 25.98 19 0 3.79 5.4 1、0、3、-2、-2、-2、3、1、-1、1
凯美特气 002549 环保 16.15 -2.94 111.82 19 0 9.46 16.7 10、-5、5、-5、7、-5、5、6、-7、-3
东方智造 002175 机械 5.62 6.84 71.76 19 0 23.74 14.6 1、0、4、-1、6、1、0、4、-5、7
欢瑞世纪 000892 传媒 6.3 0.8 44.78 19 0 30.22 16.5 1、4、4、1、-4、3、3、2、10、1
国光连锁 605188 零售 17.98 -2.34 90.14 19 0 6.58 8.8 10、-2、10、-5、6、10、-10、-9、2、-2
一鸣食品 605179 烟酒 23.02 3.69 92.31 19 0 3.82 4.3 -1、-3、0、2、-6、4、-2、-2、-1、4
中超控股 002471 光伏 4.61 0.22 60.16 18 0 2.59 5.1 0、0、0、-2、-3、0、2、0、-1、0
爱仕达 002403 消费 17.38 -1.97 51.65 18 0 10.66 8.8 1、-2、-1、2、-3、10、2、5、2、-2
成飞集成 002190 汽车 39.55 1.75 141.88 18 0 4.88 11.6 -6、8、-4、-3、-10、-9、2、0、-3、2
粤 传 媒 002181 传媒 9.58 9.99 108.69 18 2 10.99 7.9 1、0、2、-3、4、4、2、0、10、10
新炬网络 605398 通信 32.56 10.0 52.98 18 0 2.21 2.1 -3、-1、1、-3、-3、-1、4、0、-1、10
福达股份 603166 汽车 16.82 -1.69 107.48 18 0 3.07 3.4 -1、1、-2、3、-4、-5、2、3、-4、-2
南京化纤 600889 化工 15.54 0.52 56.93 18 0 1.81 2.6 -1、-1、2、-4、-2、0、2、2、0、1
东百集团 600693 零售 6.74 2.28 58.57 18 0 9.4 9.5 2、-1、-1、5、-7、4、-2、-1、0、2
交大昂立 600530 烟酒 7.98 0.5 61.84 18 0 1.97 1.6 -1、0、-2、-1、-2、0、-1、7、-3、0
杭钢股份 600126 钢铁 9.66 0.73 326.24 18 0 3.5 4.2 -4、-2、3、-6、-5、-1、1、-1、3、1
合力泰 002217 电子 3.61 0.28 205.06 17 0 3.81 9.8 0、-10、10、4、1、-9、5、-2、-5、0
升达林业 002259 公用 4.21 0.48 31.67 17 0 1.44 2.2 1、-5、0、-1、-4、0、0、0、-2、0
卓翼科技 002369 通信 9.77 0.31 55.32 17 0 3.88 10.7 -1、-4、2、-6、-6、-2、2、0、-3、0
永安药业 002365 医药 18.3 -3.28 44.94 17 0 7.8 9.4 -4、-2、2、-2、-2、5、-4、1、3、-3
天娱数科 002354 传媒 7.55 4.28 122.76 17 0 14.37 9.4 -1、-2、2、-6、-3、-1、1、1、1、4
泰尔股份 002347 机械 7.86 -0.88 38.78 17 0 8.03 11.4 0、-2、1、10、-4、2、1、5、-4、-1
川润股份 002272 机械 15.87 3.12 61.34 17 0 14.36 16.9 1、-10、-1、-4、-3、-4、4、-1、-3、3
红 宝 丽 002165 化工 9.82 -3.73 71.45 17 0 12.31 21.5 10、-1、3、-3、3、3、-2、-2、1、-4
宁波东力 002164 机械 13.91 -1.49 66.74 17 0 17.27 11.5 -1、-1、1、2、-6、-4、7、10、4、-1
巨轮智能 002031 机械 8.79 -0.9 170.42 17 0 8.48 14.3 0、-1、0、10、1、-2、2、3、-3、-1
襄阳轴承 000678 汽车 14.99 -0.66 68.9 17 0 2.25 4.6 0、-1、1、4、-5、-1、2、1、-2、-1
中马传动 603767 汽车 30.51 -2.99 94.16 17 0 13.75 10.3 -6、-9、1、4、-4、-7、4、1、10、-3
苏州龙杰 603332 化工 14.18 0.71 30.68 17 0 2.1 4.4 -1、-1、-1、-5、-5、0、2、1、-4、1
先达股份 603086 化工 9.47 -0.11 41.18 17 0 2.11 3.8 0、0、0、-2、-2、1、1、3、-3、0
吉视传媒 601929 传媒 5.81 0.17 200.27 17 0 25.41 22.9 3、10、10、0、10、-10、9、0、6、0
方正科技 600601 电子 9.34 9.11 389.51 17 0 13.18 12.2 4、-4、6、-4、4、-4、10、-4、-8、9
中化装备 600579 机械 9.05 -0.44 44.77 17 0 1.48 2.7 -1、-2、2、-1、-4、1、3、1、-1、0
退市九有 600462 传媒 0.21 0.0 1.26 16 0 0.0 4.7 -6、0、0、12、11、0、0、0、0、0
楚天龙 003040 通信 23.18 0.48 105.9 16 0 3.36 6.5 1、-1、3、-7、-3、10、-2、0、-4、0
昂利康 002940 医药 40.41 -1.13 74.87 16 0 4.16 5.6 -1、0、-1、-7、1、-4、-2、-1、-3、-1
中大力德 002896 机械 91.05 -0.65 178.93 16 0 4.78 8.8 -2、1、-1、7、-5、-7、5、4、-3、-1
英联股份 002846 纸品 22.65 1.89 58.21 16 0 31.12 21.4 0、6、10、10、-5、2、10、-5、10、2
冀凯股份 002691 机械 9.13 1.11 30.68 16 0 6.64 8.6 -3、1、-2、4、5、2、-1、-3、-5、1
利君股份 002651 机械 11.47 0.88 64.86 16 0 3.54 7.6 1、7、-3、-1、-10、-9、1、-2、-3、1
仁智股份 002629 能源 7.17 0.99 25.52 16 0 2.91 5.5 -2、1、10、-4、1、-4、2、2、-3、1
日上集团 002593 建筑 5.41 0.93 30.23 16 0 4.23 9.7 -3、-4、1、-3、-3、1、2、0、-1、1
好想你 002582 烟酒 10.25 0.2 35.28 16 0 3.17 5.8 0、-3、3、0、-4、1、1、-1、-2、0
康盛股份 002418 消费 4.19 0.24 47.62 16 0 2.88 6.2 -1、-4、2、-4、-3、0、1、1、-3、0
巨力索具 002342 机械 7.93 1.28 75.71 16 0 4.42 6.5 2、4、-2、-3、-6、1、2、1、-3、1
中电鑫龙 002298 计算 9.52 1.17 62.89 16 0 6.47 15.1 1、-9、-2、-6、-5、-2、2、0、-4、1
友阿股份 002277 零售 6.74 0.9 93.97 16 0 3.33 8.1 1、10、-3、-10、-7、3、-1、-3、-1、1
美邦服饰 002269 消费 2.69 5.91 67.59 16 0 21.96 16.0 1、1、8、1、10、10、3、-2、-5、6
御银股份 002177 电子 7.8 0.91 52.64 16 0 7.57 14.7 -1、-1、3、-6、-3、-2、2、2、-2、1
创新医疗 002173 医疗 22.92 1.91 95.42 16 0 15.95 23.7 1、0、10、-3、-3、5、-7、3、-6、2
恒宝股份 002104 通信 24.43 -1.57 146.5 16 0 13.83 22.6 1、-4、10、-10、-9、0、1、3、0、-2
粤宏远A 000573 地产 4.31 0.0 27.28 16 0 2.99 4.2 1、-1、0、0、-1、1、1、2、0、0
华丰股份 605100 机械 24.73 0.98 42.02 16 0 2.71 5.6 3、1、0、-5、-3、-2、3、-1、-5、1
兴业股份 603928 化工 15.78 -0.75 41.36 16 0 1.96 5.2 -3、2、6、-9、2、-9、4、2、-4、-1
莱绅通灵 603900 消费 11.83 -4.9 40.4 16 0 10.05 12.5 3、2、5、5、-2、3、2、-4、4、-5
安正时尚 603839 消费 8.89 -4.31 34.59 16 0 11.76 5.9 -1、0、1、10、10、10、10、-10、-10、-4
瑞斯康达 603803 通信 8.57 -0.35 36.41 16 0 2.93 3.4 2、-2、1、-5、-2、0、0、-1、0、0
五洲新春 603667 机械 40.58 -1.1 148.61 16 0 5.93 8.6 0、1、-1、7、-5、-7、4、5、1、-1
春光科技 603657 消费 44.56 -2.52 60.24 16 0 9.07 5.3 -5、-1、-4、-3、0、4、1、10、2、-3
通达电气 603390 汽车 13.16 -0.23 46.13 16 0 1.13 2.5 3、-2、-1、-2、-3、1、1、1、-1、0
弘讯科技 603015 机械 11.94 -0.08 48.26 16 0 1.09 2.4 -1、0、1、-2、-3、-1、2、3、-2、0
连云港 601008 交通 5.69 -0.52 70.59 16 0 1.08 1.8 -1、-1、0、2、-3、-2、1、2、-2、-1
湖南天雁 600698 汽车 10.19 0.39 84.61 16 0 2.1 5.1 2、4、-3、-4、-10、-6、1、1、-3、0
退市锦港 600190 交通 0.63 0.0 11.21 15 0 0.0 0.9 -4、8、11、5、-2、0、0、0、0、0
桂发祥 002820 烟酒 13.39 0.53 26.9 15 0 10.46 10.5 -1、-2、2、-3、-4、6、-1、1、3、1
南方精工 002553 汽车 30.38 -1.4 76.19 15 0 7.74 17.9 7、-6、-4、1、-7、-4、5、4、-3、-1
海联金汇 002537 汽车 9.49 0.0 110.96 15 0 2.8 6.4 -3、-1、1、-8、-5、0、3、1、-3、0
金财互联 002530 机械 11.94 4.46 83.0 15 0 22.24 19.7 1、10、1、-3、-6、10、-2、1、-3、4
神开股份 002278 能源 9.94 1.12 33.2 15 0 4.71 6.8 1、-1、-2、-3、-5、0、2、1、-3、1
大为股份 002213 电子 17.06 -1.67 35.19 15 0 4.09 7.1 -1、-4、4、0、-4、-4、3、1、1、-2
广百股份 002187 零售 6.95 1.31 35.94 15 0 4.78 4.7 -1、-2、1、1、-4、5、0、-1、0、1
广博股份 002103 传媒 10.1 0.4 38.4 15 0 1.98 3.6 0、-1、1、-2、-2、1、3、0、-1、0
青岛金王 002094 消费 8.51 0.12 58.76 15 0 3.6 5.7 -2、-1、1、-3、-3、5、-1、0、0、0
山子高科 000981 汽车 2.53 4.12 240.69 15 0 14.84 14.9 10、-6、10、10、-4、-7、1、0、1、4
冀东装备 000856 机械 11.24 0.54 25.51 15 0 1.88 3.5 -2、-1、1、1、-5、0、2、1、-1、1
贝瑞基因 000710 医疗 14.1 -0.77 46.46 15 0 3.31 6.5 -1、-2、1、-4、-4、1、1、2、-2、-1
滨海能源 000695 消费 12.88 -1.75 28.56 15 0 5.71 6.6 -1、2、4、-1、-4、1、4、0、3、-2
福莱新材 605488 化工 30.66 -0.78 85.34 15 0 2.64 3.2 0、0、1、1、-5、-4、2、2、-2、-1
来伊份 603777 烟酒 14.75 1.79 49.33 15 0 6.86 5.5 1、0、3、-1、-4、5、3、0、-2、2
拉芳家化 603630 消费 28.35 1.69 63.85 15 0 3.14 6.7 6、-2、10、3、2、10、-5、-1、-5、2
合锻智能 603011 机械 17.13 -0.93 84.69 15 0 12.55 11.5 -5、2、-2、-4、1、-6、2、10、3、-1
杭齿前进 601177 机械 18.99 -0.31 75.97 15 0 2.4 5.0 0、0、-1、4、-6、-4、2、5、-2、0
广安爱众 600979 公用 4.86 -0.21 59.89 15 0 1.53 4.2 0、-2、4、-7、-4、0、1、0、-1、0
退市龙宇 603003 消费 2.44 0.0 9.18 14 0 0.0 0.9 0、2、-1、3、-3、0、0、0、0、0
东方园林 002310 建筑 2.33 0.43 97.84 14 0 1.04 2.1 1、-1、2、1、-2、-1、1、-1、0、0
步步高 002251 零售 7.11 6.6 151.87 14 0 29.72 25.1 1、4、-1、5、-8、10、3、2、2、7
哈三联 002900 医药 14.0 -1.2 24.23 14 0 2.51 3.5 -1、2、3、-3、-2、0、1、0、-1、-1
融发核电 002366 光伏 7.6 1.06 95.49 14 0 4.87 7.6 -2、-1、0、-3、-3、2、1、4、-3、1
实益达 002137 电子 8.39 0.6 33.26 14 0 2.08 4.1 -1、-2、1、-3、-2、0、2、1、-2、1
信隆健康 002105 消费 7.26 0.97 26.46 14 0 2.37 2.7 -1、-2、1、-1、-3、2、1、0、0、1
生 意 宝 002095 计算 20.62 -0.53 51.9 14 0 1.57 2.9 0、-2、0、-4、-2、0、2、0、0、-1
东方海洋 002086 农牧 2.73 0.0 43.17 14 0 1.69 2.9 -1、1、0、-1、-2、1、1、0、-1、0
国机精工 002046 机械 33.37 -0.03 175.92 14 0 4.85 5.6 0、0、-1、-1、-2、-3、10、0、-3、0
南 京 港 002040 交通 9.6 0.84 46.65 14 0 1.93 3.2 0、-1、0、4、-5、-1、0、3、-3、1
东信和平 002017 通信 26.88 5.04 155.93 14 0 11.9 10.2 -5、-6、6、-10、-4、0、0、0、-2、5
中旗新材 001212 建筑 53.23 -0.95 84.86 14 0 2.73 5.6 1、0、1、-4、-2、-5、6、-1、-4、-1
河化股份 000953 医药 7.87 0.0 28.81 14 0 16.32 5.7 0、0、1、3、-4、-2、1、1、10、0
华联股份 000882 地产 2.22 0.91 60.73 14 0 6.44 9.1 1、-1、4、3、2、5、-3、-3、1、1
居然智家 000785 消费 3.22 2.22 189.9 14 0 2.43 1.9 1、-2、2、-1、0、2、1、0、0、2
皇庭国际 000056 地产 3.01 8.27 27.2 14 0 27.02 10.1 0、5、-2、1、1、-1、4、-3、0、8
正和生态 605069 环保 10.75 0.75 9.05 14 0 4.93 8.8 -1、-2、1、-1、3、-4、4、1、-2、1
山东玻纤 605006 非金 8.6 1.78 51.6 14 0 7.44 4.2 4、2、-3、1、-7、-1、2、10、-1、2
雪龙集团 603949 汽车 19.79 0.1 41.6 14 0 2.39 2.7 0、-1、5、-1、-1、-1、2、2、0、0
淳中科技 603516 电子 124.63 10.0 253.33 14 2 5.66 6.5 6、-10、-5、0、0、2、0、4、10、10
尚纬股份 603333 光伏 8.81 -0.45 54.76 14 0 3.13 5.3 2、-2、10、-1、1、5、1、-4、0、0
诚邦股份 603316 建筑 10.02 9.99 26.48 14 0 6.0 9.9 1、10、4、-3、3、-5、1、-2、-2、10
南方路机 603280 机械 44.0 4.64 12.29 14 0 21.72 15.5 0、-3、-2、0、-2、-1、3、-2、-1、5
大业股份 603278 钢铁 10.18 -0.78 34.79 14 0 2.81 3.4 -1、0、0、0、-4、1、1、2、0、-1
华脉科技 603042 通信 15.65 0.19 25.13 14 0 4.21 7.4 3、-4、4、-5、-4、-1、1、1、0、0
渤海化学 600800 化工 3.98 2.05 44.17 14 0 2.4 2.2 0、-2、2、-1、-5、0、1、-1、-2、2
乐山电力 600644 公用 11.45 -0.43 66.22 14 0 1.78 3.3 -4、-2、-1、0、-5、1、1、1、-3、0
卓郎智能 600545 机械 3.05 10.11 54.53 14 0 4.27 7.4 1、10、0、-3、10、-7、1、-2、-4、10
华光环能 600475 环保 20.07 -3.32 189.24 14 0 2.2 2.1 1、0、0、10、-8、-5、5、3、-8、-3
华阳新材 600281 环保 6.37 -0.31 32.77 14 0 2.1 6.1 -1、4、-2、5、-7、-4、1、1、-2、0
浙江东日 600113 消费 58.67 -0.74 241.39 14 0 1.54 3.0 -8、5、2、-1、1、-4、4、2、-4、-1
文投控股 600715 传媒 3.03 2.02 80.67 13 0 8.71 7.1 5、-3、10、0、10、-10、-8、0、10、2
征和工业 003033 机械 47.42 1.63 38.29 13 0 6.25 3.4 -4、-3、1、1、2、0、2、-1、-2、2
朝阳科技 002981 电子 34.4 -2.49 41.08 13 0 4.81 5.6 -2、3、5、-3、-5、1、4、3、1、-2
实丰文化 002862 消费 19.24 1.0 24.29 13 0 3.61 4.7 0、-1、-1、-1、-3、1、1、1、-3、1
中坚科技 002779 机械 116.8 -2.18 193.66 13 0 2.92 4.2 0、0、-2、0、2、0、10、5、1、-2
王子新材 002735 纸品 16.61 -1.83 46.58 13 0 13.2 19.1 -2、10、-2、-1、-3、-6、4、6、1、-2
华宏科技 002645 环保 14.65 0.21 80.21 13 0 3.28 6.6 0、0、1、-5、-4、-3、2、0、-3、0
金安国纪 002636 电子 12.33 2.84 89.31 13 0 2.92 5.1 10、-3、-2、-6、-5、-3、4、-1、-4、3
东方精工 002611 机械 16.99 0.06 170.27 13 0 4.27 9.4 -1、-4、-1、-4、-4、-3、4、1、-3、0
贝因美 002570 烟酒 6.86 0.29 74.09 13 0 5.25 8.1 0、0、-1、-2、-4、3、-1、0、1、0
日发精机 002520 军工 7.08 -0.7 50.79 13 0 7.59 9.8 0、-2、0、6、-3、-2、5、2、-1、-1
准油股份 002207 能源 8.46 10.01 22.06 13 0 18.49 9.9 -3、-1、5、2、-5、-1、2、3、-1、10
岩山科技 002195 传媒 7.86 3.15 440.26 13 0 12.06 22.7 10、6、4、-7、9、-10、1、0、-7、3
好上好 001298 消费 33.01 2.77 50.86 13 0 11.4 13.4 -3、-7、4、-7、1、-6、4、0、-3、3
顺钠股份 000533 光伏 7.3 -0.95 50.0 13 0 2.88 4.9 0、-3、1、-3、-2、1、6、-2、0、-1
日盈电子 603286 汽车 35.25 0.71 40.68 13 0 11.97 8.0 -5、-1、0、1、-5、-1、1、10、4、1
诺邦股份 603238 消费 20.43 -0.92 36.27 13 0 1.1 3.5 6、5、-7、-4、-3、2、3、1、-3、-1
翠微股份 603123 金融 13.23 -0.3 86.3 13 0 2.57 5.2 1、-1、4、-6、-6、1、0、1、0、0
浙江荣泰 603119 汽车 101.38 6.47 206.69 13 0 14.2 11.9 1、8、3、10、4、-10、-1、10、8、6
西部黄金 601069 有色 33.2 7.41 294.55 13 0 10.06 7.8 1、4、10、10、10、2、10、-6、10、7
友好集团 600778 零售 7.53 2.03 23.43 13 0 17.57 11.6 -1、-2、3、-1、-5、10、2、-2、3、2
华银电力 600744 公用 6.61 -0.45 134.26 13 0 3.42 8.0 -3、-6、-2、1、-9、0、0、-1、-4、0
海立股份 600619 消费 20.08 -0.64 158.47 13 0 7.42 12.6 7、0、7、2、-8、-6、2、-3、-10、-1
龙溪股份 600592 机械 28.51 -0.97 113.91 13 0 9.02 15.3 0、6、3、10、1、-4、5、4、-6、-1
安源煤业 600397 能源 7.72 -2.53 76.42 13 0 3.63 6.2 2、6、3、0、-5、-2、3、3、-7、-3
长城电工 600192 光伏 9.67 -1.43 42.72 13 0 2.11 3.4 -5、0、-1、-2、-3、1、1、0、-2、-1
黄河旋风 600172 非金 4.6 -1.29 58.71 13 0 1.84 3.6 0、-1、2、-2、1、-4、3、2、-2、-1
天沃科技 002564 机械 8.22 -1.91 70.6 12 0 2.66 5.0 7、10、-2、-3、-3、1、1、-1、-2、-2
贵州百灵 002424 医药 6.05 3.24 73.4 12 0 3.79 2.3 0、-1、2、-1、-3、-1、2、1、-2、3
吉大正元 003029 计算 26.29 -0.83 45.55 12 0 2.35 4.5 -3、-2、3、-5、-5、1、1、2、0、-1
易明医药 002826 医药 19.97 3.9 34.81 12 0 5.97 5.3 -1、-2、-1、-2、-3、2、3、-1、-2、4
红墙股份 002809 非金 12.06 -0.5 16.78 12 0 2.49 4.1 2、-2、1、-1、-2、1、0、1、0、0
南兴股份 002757 机械 18.69 -0.27 52.72 12 0 2.04 4.1 -3、-2、1、-4、-3、-1、4、0、-1、0
光华科技 002741 电子 23.25 -1.48 99.13 12 0 11.69 11.3 1、3、3、-1、-3、-3、10、3、3、-1
雪人集团 002639 机械 10.63 -0.56 69.16 12 0 3.57 6.9 -2、0、1、-3、-4、-1、3、4、-3、-1
盛通股份 002599 消费 8.84 0.45 35.18 12 0 3.41 5.1 0、-2、-1、-1、-2、0、1、3、-2、0
春兴精工 002547 汽车 6.77 5.78 74.8 12 0 42.43 19.5 0、-1、1、10、10、7、-6、4、10、6
利源股份 002501 有色 2.28 0.44 80.86 12 0 2.13 4.4 4、2、0、0、-3、-2、3、-2、-2、0
二六三 002467 计算 7.32 10.08 100.06 12 0 20.61 12.6 3、-3、4、-1、3、2、0、2、-4、10
拓维信息 002261 计算 35.17 1.41 403.08 12 0 7.19 13.8 7、-6、-1、-8、-4、-5、3、1、-4、1
鸿博股份 002229 消费 18.12 1.91 89.36 12 0 6.75 15.4 8、-10、-5、-8、-2、-4、2、1、-3、2
奥 特 迅 002227 光伏 13.2 -0.23 32.46 12 0 1.19 2.1 -1、-2、1、-2、-3、1、4、-1、0、0
润贝航科 001316 消费 33.42 -0.51 37.02 12 0 1.2 2.4 -1、1、0、-3、-3、-1、4、4、-3、-1
航锦科技 000818 化工 23.5 0.34 154.68 12 0 3.03 5.6 -2、-3、3、-6、-3、-3、3、0、-2、0
凯撒旅业 000796 消费 6.35 10.05 84.5 12 0 8.37 15.7 5、10、1、-1、3、5、-4、-3、-2、10
湖北广电 000665 传媒 6.07 2.19 69.02 12 0 2.91 6.3 2、-4、4、-6、2、-5、1、1、-3、2
天府文旅 000558 地产 7.28 9.97 93.82 12 0 22.66 17.8 6、-2、6、-2、-5、5、2、3、-4、10
深康佳A 000016 消费 5.3 0.19 84.62 12 0 1.95 4.2 1、-4、1、-4、-3、0、1、-1、-3、0
上纬新材 688585 化工 77.79 4.61 313.78 12 0 2.27 3.5 11、-5、3、15、-15、-14、8、1、-3、5
野马电池 605378 光伏 28.0 -5.31 73.18 12 0 7.02 8.4 -3、2、1、6、5、-10、10、3、2、-5
园林股份 605303 建筑 15.51 0.52 25.01 12 0 4.16 10.1 -10、-10、2、-7、-5、-1、1、0、-2、1
永茂泰 605208 有色 15.05 4.22 49.66 12 0 12.37 4.5 -1、1、3、-2、-4、-2、3、0、-1、4
共创草坪 605099 消费 36.07 10.0 144.31 12 0 2.07 1.5 1、2、2、-4、-1、1、4、4、-4、10
迎丰股份 605055 消费 8.63 4.23 37.97 12 0 5.23 5.1 1、0、0、10、1、-10、2、10、-2、4
大千生态 603955 建筑 37.39 -0.69 50.75 12 0 1.64 2.7 1、2、-3、-1、-3、1、1、3、-2、-1
苏利股份 603585 化工 18.77 0.32 34.3 12 0 0.66 1.3 -2、0、1、-3、-3、1、1、2、-1、0
日出东方 603366 消费 9.87 -0.3 80.25 12 0 2.17 6.4 4、-2、1、6、-10、-7、2、0、-3、0
迪生力 603335 汽车 5.58 5.08 23.89 12 0 18.2 5.0 -1、-2、2、1、-3、1、2、2、3、5
海南华铁 603300 消费 10.03 -0.89 200.25 12 0 2.8 6.3 -4、-4、1、-4、-3、-1、3、-1、0、-1
神驰机电 603109 机械 31.03 -1.34 64.81 12 0 2.33 3.0 -3、-1、-1、-1、-2、-4、3、4、-3、-1
南华期货 603093 金融 21.27 0.81 129.76 12 0 1.21 2.0 -1、2、-2、-5、-3、1、0、0、0、1
京运通 601908 光伏 4.17 -1.42 100.69 12 0 4.78 7.1 1、-2、2、10、3、-6、6、3、-5、-1
长飞光纤 601869 通信 87.61 -1.24 355.99 12 0 5.91 6.1 10、10、1、-10、10、-6、4、-7、6、-1
茂业商业 600828 零售 4.67 0.21 80.85 12 0 4.58 3.1 1、0、2、0、5、10、-7、0、5、0
奥瑞德 600666 电子 3.6 0.84 87.11 12 0 2.68 4.5 -1、-2、0、-4、-1、-2、2、-1、-3、1
信雅达 600571 计算 17.9 -0.44 81.94 12 0 2.37 4.7 1、-1、3、-6、-4、-1、2、0、1、0
狮头股份 600539 零售 10.96 -0.18 25.21 12 0 3.27 4.7 -3、4、-2、-3、-3、-4、2、2、2、0
华丽家族 600503 地产 3.72 -1.06 59.61 12 0 17.65 7.8 2、1、1、-1、6、-1、1、5、10、-1
百利电气 600468 光伏 6.45 -0.62 70.16 12 0 1.34 2.6 -1、-1、1、-2、-3、2、2、2、-2、-1
鑫科材料 600255 有色 3.98 0.0 71.88 12 0 2.83 5.2 1、-1、0、-2、-2、-1、3、0、-1、0
南京商旅 600250 消费 12.31 0.98 38.23 12 0 5.62 10.2 2、3、0、2、6、2、-6、2、-4、1
诺德股份 600110 光伏 7.85 -2.73 136.21 12 0 14.64 13.2 1、2、7、-3、-2、2、4、-3、7、-3
和展能源 000809 建筑 3.64 9.97 30.02 10 2 16.19 4.0 0、-1、1、1、-2、1、4、-2、10、10
