A股近1年涨停数量排名

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年 
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
同洲电子 002052 通信 12.58 -0.87 90.96 68 0 3.52 5.2 -2、-2、10、9、0、-1、1、10、0、2
中润资源 000506 有色 10.81 3.94 100.39 50 0 6.15 5.6 -2、5、7、-3、0、0、0、3、6、0
工智退 000584 机械 0.29 11.54 2.2 43 0 7.09 3.7 -8、0、0、9、-4、9、0、4、0、0
贤丰控股 002141 农牧 4.0 -3.15 41.26 43 0 5.76 6.6 -5、0、-10、0、-6、0、-1、1、7、-7
人乐退 002336 零售 0.36 0.0 1.58 37 0 0.0 1.4 -5、-3、0、0、0、3、0、0、0、0
退市鹏博 600804 电信 0.14 0.0 1.95 35 0 0.0 3.3 -6、-12、0、0、-7、0、0、0、0、0
山东墨龙 002490 能源 5.66 -1.57 30.66 33 0 7.91 16.9 7、-8、2、-3、2、-3、-4、0、-1、-1
跨境通 002640 零售 6.0 10.09 83.83 33 0 49.87 17.0 -3、-1、6、-3、-1、0、0、3、1、10
恒立退 000622 消费 0.16 6.67 0.68 32 0 6.28 4.9 -11、-6、0、0、0、6、-6、-6、0、0
科新发展 600234 建筑 7.71 0.26 20.24 32 0 1.23 1.6 -2、5、-1、0、0、3、-1、1、1、-1
海能达 002583 通信 11.81 0.08 151.49 31 0 2.22 3.5 -1、0、2、-1、-2、0、-2、0、1、-1
永悦科技 603879 化工 6.89 1.17 24.76 29 0 3.43 4.8 1、3、-1、3、-3、1、-2、6、2、0
大位科技 600589 化工 8.59 4.12 127.0 29 0 20.92 18.9 -1、7、-1、-3、6、2、-3、5、1、-4
青岛金王 002094 消费 9.56 -0.1 66.01 28 0 27.32 18.7 1、-2、4、-1、-2、-1、0、10、4、0
龙津退 002750 医药 0.59 0.0 2.35 27 0 0.0 1.2 0、-7、4、0、0、0、0、0、0、0
合力泰 002217 电子 2.61 1.16 148.26 27 0 2.94 4.2 10、-4、-2、-6、-2、1、-2、4、1、-1
金时科技 002951 纸品 18.58 7.4 75.25 27 0 11.87 5.3 5、9、6、-9、-3、-6、3、10、10、10
尤夫股份 002427 化工 8.22 -3.07 80.95 27 0 4.06 7.5 10、-4、1、1、5、-3、-6、1、0、0
国芳集团 601086 零售 11.18 -1.32 74.46 27 0 2.83 4.7 3、-4、0、1、1、-6、-4、0、2、-1
东方园林 002310 建筑 2.17 0.93 91.12 26 0 1.28 1.4 2、-1、-1、0、-1、0、-1、0、2、0
汇洲智能 002122 机械 4.1 0.49 81.53 24 0 2.58 2.6 -1、0、0、0、-1、0、-1、0、1、-1
云内动力 000903 机械 4.25 -4.92 81.61 24 0 0.07 9.6 -3、0、0、1、0、4、-5、1、-1、0
塞力医疗 603716 医疗 25.61 10.01 48.92 24 0 29.4 26.2 0、2、4、10、10、10、10、7、-6、10
退市龙宇 603003 消费 2.44 0.0 9.18 23 0 0.0 0.9 0、2、-1、3、-3、0、0、0、0、0
川润股份 002272 机械 10.65 -0.56 41.18 23 0 7.2 9.6 -2、0、0、-1、-2、0、-2、0、1、-1
华映科技 000536 电子 4.44 1.14 122.68 23 0 1.68 2.1 0、0、1、1、-2、2、-2、0、3、-2
常山北明 000158 计算 21.69 -0.05 344.39 23 0 1.76 3.1 -1、0、1、3、-3、0、0、-1、1、-1
华夏幸福 600340 地产 2.48 10.22 96.56 23 0 8.72 2.3 -1、0、0、0、0、1、-1、2、1、-1
步步高 002251 零售 5.06 0.0 76.58 22 0 4.43 4.3 -1、0、1、0、1、3、-2、1、1、0
电光科技 002730 机械 16.13 -0.62 55.81 22 0 1.61 2.7 0、1、1、-1、-2、0、-1、-1、0、0
东方智造 002175 机械 4.54 0.44 57.97 22 0 2.81 4.8 1、-1、0、1、-2、1、-2、1、1、-1
巨轮智能 002031 机械 7.89 -1.13 156.4 22 0 2.88 3.5 0、-1、0、-1、-2、0、-1、0、0、1
潍柴重机 000880 机械 35.09 -2.26 56.9 22 0 7.17 12.4 -5、4、4、-2、-4、0、-1、1、0、0
中百集团 000759 零售 7.67 -0.13 50.29 22 0 5.86 4.5 1、-2、1、-1、0、-1、-1、0、0、1
深康佳A 000016 消费 5.27 1.15 84.14 22 0 3.76 4.3 -2、1、1、0、-1、2、0、0、2、-2
中毅达 600610 化工 15.24 -5.05 108.01 22 0 10.7 13.7 6、-5、-3、-1、3、-6、-2、1、-1、6
中利集团 002309 光伏 3.49 -6.18 42.43 21 0 4.57 3.1 1、3、1、4、5、-5、-4、3、0、1
中嘉博创 000889 通信 3.74 -1.84 32.53 21 0 5.13 6.1 0、0、-1、1、-2、10、-3、0、1、-1
凯美特气 002549 环保 11.46 -1.38 79.34 21 0 9.22 15.4 -3、0、10、10、10、6、-10、-3、2、-2
中化岩土 002542 建筑 3.53 -0.28 62.08 21 0 3.98 5.8 1、0、1、-1、0、4、-1、5、-2、-2
建设工业 002265 军工 26.89 -2.04 108.39 21 0 7.95 16.3 10、-2、8、-4、-8、0、3、0、-1、0
襄阳轴承 000678 汽车 15.18 -1.24 69.77 21 0 6.42 7.6 -2、-1、2、1、-2、0、-2、1、2、0
大千生态 603955 建筑 30.9 0.39 41.94 21 0 3.37 3.7 -2、1、1、1、-2、1、0、1、2、-4
日出东方 603366 消费 9.97 -0.3 81.06 21 0 1.26 2.3 -2、0、2、-1、-1、0、-1、1、3、-1
恒银科技 603106 电子 10.42 -2.89 54.24 21 0 7.84 9.2 -4、-2、1、-2、-2、-2、-1、1、5、2
南京化纤 600889 化工 15.08 0.0 55.24 21 0 1.09 1.5 -1、0、2、0、-1、0、-1、0、2、-1
亚泰集团 600881 金融 1.91 1.6 61.73 21 0 2.07 2.0 -1、1、1、-1、0、1、-1、0、2、1
宜宾纸业 600793 纸品 27.99 -3.85 49.52 21 0 8.69 11.1 -1、1、1、1、10、-5、7、7、-3、-5
泰豪科技 600590 光伏 9.2 0.99 77.61 21 0 4.67 9.1 3、-3、4、-3、-5、0、0、0、1、-1
瀛通通讯 002861 电子 14.64 -1.35 21.98 20 0 5.07 7.1 -1、0、1、-1、-2、3、-4、1、1、-2
贝因美 002570 烟酒 6.3 -1.25 68.04 20 0 8.9 15.2 3、2、-1、1、2、1、-3、-1、0、0
爱仕达 002403 消费 13.71 -0.65 40.74 20 0 1.63 1.7 -1、0、1、0、0、0、-1、0、1、-1
山子高科 000981 汽车 2.14 0.94 203.59 20 0 3.19 5.5 3、1、4、5、-3、-6、-1、-1、1、-1
华联股份 000882 地产 2.05 2.5 56.07 20 0 4.24 3.2 -1、1、-1、-1、1、0、-2、0、4、0
交大昂立 600530 烟酒 9.7 5.21 75.17 20 0 7.2 2.5 -2、3、0、1、-3、-1、-1、0、-4、10
退市九有 600462 传媒 0.17 0.0 1.02 19 0 5.8 7.4 -12、0、0、0、0、7、0、12、-6、0
好想你 002582 烟酒 10.11 1.71 34.79 19 0 7.41 3.3 1、-1、0、1、-1、-1、-1、1、1、0
卓翼科技 002369 通信 8.88 -0.11 50.26 19 0 3.31 8.2 -3、-1、0、-1、-2、4、-3、0、1、-2
红 宝 丽 002165 化工 9.61 -1.94 69.93 19 0 10.42 20.4 0、1、1、10、7、-6、-2、3、-2、-1
利欧股份 002131 传媒 3.45 0.58 201.82 19 0 3.19 3.0 -1、1、3、-2、-1、0、-1、1、1、1
滨海能源 000695 消费 12.69 -0.39 28.14 19 0 3.53 5.8 -4、-1、0、-2、-1、1、-3、1、0、-1
皇庭国际 000056 地产 3.32 1.22 30.0 19 0 6.47 7.3 -1、1、1、10、-3、0、-1、0、0、0
福达股份 603166 汽车 14.53 -1.16 92.85 19 0 1.94 2.7 -1、-1、0、-1、-3、0、-2、0、2、-1
海立股份 600619 消费 11.95 0.25 94.31 19 0 3.44 7.6 -1、1、4、10、0、-2、-1、-1、1、-2
退市锦港 600190 交通 0.53 1.92 9.43 18 0 0.66 2.3 0、0、-57、10、2、7、11、10、-7、-2
元隆雅图 002878 传媒 20.1 -1.86 47.08 18 0 9.78 18.9 5、0、9、-10、-3、0、-1、2、1、-1
威领股份 002667 有色 12.32 0.0 29.03 18 0 3.22 3.1 -1、0、0、1、1、-1、-1、0、3、2
仁智股份 002629 能源 6.28 5.02 22.35 18 0 27.95 9.0 2、3、2、-3、0、4、-1、6、2、-10
中超控股 002471 光伏 4.65 -2.11 60.68 18 0 8.78 11.1 -2、-1、3、1、1、-4、-1、3、-1、-1
天娱数科 002354 传媒 6.5 -1.22 105.69 18 0 6.17 7.5 -1、0、3、2、-3、0、-1、8、-3、0
泰尔股份 002347 机械 7.17 -0.55 35.38 18 0 2.63 3.6 0、0、2、-1、0、0、-2、1、1、0
日海智能 002313 通信 9.7 -2.12 36.32 18 0 3.66 7.4 -1、1、10、0、-3、2、-2、1、-1、0
拓维信息 002261 计算 29.88 -0.2 341.7 18 0 3.33 6.2 1、-1、0、0、-3、0、0、-1、2、-1
东方海洋 002086 农牧 2.86 1.06 45.22 18 0 4.67 10.5 10、-3、1、0、10、-1、-7、-1、0、-1
国风新材 000859 化工 6.94 -1.7 62.17 18 0 2.98 4.8 -1、0、4、5、-4、0、-3、0、0、-2
海南海药 000566 医药 6.39 6.5 74.5 18 0 13.72 6.2 0、1、1、6、-4、2、0、-2、3、-2
凤凰航运 000520 交通 4.97 -0.2 50.3 18 0 2.25 4.3 2、-1、0、1、-1、-1、-1、-1、1、-1
新炬网络 605398 通信 32.4 -2.11 52.72 18 0 2.99 6.4 -3、1、10、-3、-3、0、0、-3、2、-1
一鸣食品 605179 烟酒 20.15 0.25 80.8 18 0 1.23 0.8 1、0、0、0、0、0、-1、0、0、0
哈森股份 603958 消费 17.2 -2.71 37.73 18 0 2.76 2.5 -3、-1、-1、1、-1、2、-2、-1、1、-1
瑞斯康达 603803 通信 8.2 -6.61 34.84 18 0 9.76 4.5 0、1、2、3、-4、0、-1、-2、-10、2
东珠生态 603359 环保 6.61 1.38 29.49 18 0 5.37 3.8 0、-2、0、-1、-2、1、-2、1、3、-1
翠微股份 603123 金融 15.18 4.26 99.02 18 0 21.49 19.6 2、4、10、-10、-7、0、1、5、-1、-2
永辉超市 601933 零售 4.87 1.67 441.95 18 0 3.28 1.4 -1、0、1、-1、0、0、-1、-1、2、-1
东百集团 600693 零售 5.97 0.67 51.88 18 0 3.11 2.0 1、-1、0、-1、0、0、-1、0、0、1
华胜天成 600410 计算 9.68 -0.31 106.14 18 0 4.6 6.8 0、0、1、0、-2、2、-1、3、1、-1
远达环保 600292 环保 12.07 -0.17 94.24 18 0 1.23 1.5 -1、1、0、1、-1、-1、0、2、0、-1
杭钢股份 600126 钢铁 9.21 -2.02 311.04 18 0 4.73 5.2 0、2、-1、-1、0、-1、3、-4、10、-2
文投控股 600715 传媒 2.36 0.85 62.83 17 0 1.72 1.0 -1、1、0、0、-1、0、0、0、1、2
升达林业 002259 公用 4.38 1.62 32.95 17 0 4.98 1.7 -2、0、4、1、-2、1、-3、1、0、4
冀凯股份 002691 机械 8.18 -0.97 27.48 17 0 1.45 2.3 -1、0、1、1、-2、0、-2、1、1、-1
华东重机 002685 机械 7.39 0.54 74.46 17 0 3.5 6.9 -3、4、1、7、-3、0、-1、-3、1、-2
中科金财 002657 通信 31.79 10.0 106.93 17 0 35.03 20.0 1、-2、-2、-4、-2、-1、5、2、0、4
利源股份 002501 有色 2.14 -1.38 75.97 17 0 2.08 2.0 1、0、0、0、0、1、1、-1、1、0
融发核电 002366 光伏 9.19 -3.87 115.47 17 0 24.41 32.7 -2、-3、7、2、7、-3、4、10、-3、0
永安药业 002365 医药 26.26 -7.01 64.48 17 0 16.52 22.1 5、-7、0、5、0、0、6、2、-6、-2
美邦服饰 002269 消费 2.01 -3.83 50.5 17 0 15.69 5.1 -1、-1、1、-1、0、1、-1、0、4、10
粤 传 媒 002181 传媒 7.11 -2.2 80.66 17 0 4.67 7.7 0、6、2、-3、1、-2、2、5、-1、0
正和生态 605069 环保 10.89 1.3 9.17 17 0 8.7 10.2 0、0、1、-1、5、0、-3、1、1、0
城地香江 603887 通信 17.01 -0.82 101.26 17 0 1.84 2.4 -1、1、0、-2、-1、1、0、-1、3、0
奥瑞德 600666 电子 3.42 -1.16 82.76 17 0 8.68 15.2 4、10、5、-9、-1、-3、4、3、3、-1
锦江在线 600650 交通 15.59 2.1 60.89 17 0 4.19 3.4 -5、0、1、-1、-1、1、-1、0、1、-1
复旦复华 600624 医药 6.93 0.73 47.08 17 0 1.62 1.9 1、-1、1、0、-1、0、0、-1、0、-1
光大嘉宝 600622 地产 3.31 9.97 49.64 17 0 13.39 4.2 4、-3、1、-1、1、0、-1、1、3、0
中化装备 600579 机械 8.17 1.49 40.42 17 0 3.26 2.1 1、3、1、0、0、0、0、0、1、0
华阳新材 600281 环保 6.79 0.44 34.93 17 0 8.03 13.2 -2、10、8、-1、-3、-1、-2、2、1、-5
黄河旋风 600172 非金 4.34 -0.23 55.39 17 0 3.16 3.8 -1、0、3、0、-2、-1、-1、1、2、0
贵州百灵 002424 医药 5.41 -0.37 65.63 16 0 3.22 8.5 2、0、0、10、0、3、-2、-5、0、-1
曙光股份 600303 机械 3.64 0.55 24.59 16 0 2.59 3.2 -1、2、-2、-1、-2、0、-2、1、0、0
利君股份 002651 机械 11.61 -2.6 65.65 16 0 8.47 13.0 1、-1、10、10、-6、-3、-2、0、0、0
皓宸医疗 002622 医疗 3.05 2.01 25.62 16 0 5.44 2.8 -1、0、-1、0、-2、-1、-2、1、2、4
日发精机 002520 军工 7.12 -3.91 51.08 16 0 29.56 7.3 -1、0、3、1、-2、0、-3、0、10、10
友阿股份 002277 零售 5.98 0.0 83.37 16 0 1.62 3.2 -1、-1、0、1、2、-1、-3、0、0、-1
鸿博股份 002229 消费 17.55 -1.79 86.55 16 0 13.46 20.4 0、-1、0、-2、-3、4、2、1、5、-2
延华智能 002178 计算 6.17 0.16 43.92 16 0 1.89 5.0 10、-4、1、0、-1、1、0、0、0、-1
梦网科技 002123 电信 14.31 -0.42 103.04 16 0 2.93 5.6 3、1、-1、-2、-2、0、-1、1、1、-1
广博股份 002103 传媒 10.76 -1.91 40.57 16 0 8.0 12.8 2、-1、10、0、-5、0、-1、0、0、2
中旗新材 001212 建筑 36.17 -6.9 56.51 16 0 7.9 4.7 -1、1、0、0、-3、1、1、-2、-2、-6
河化股份 000953 医药 7.37 3.08 26.98 16 0 9.76 10.0 0、0、2、2、5、-1、3、-2、1、-4
欢瑞世纪 000892 传媒 5.69 10.06 40.45 16 2 34.51 17.1 10、1、0、-2、-8、10、-1、-2、0、10
粤桂股份 000833 烟酒 11.97 0.34 54.31 16 0 2.98 6.3 -2、0、-1、0、-1、0、-2、0、1、-2
粤宏远A 000573 地产 4.18 2.45 26.46 16 0 5.47 3.5 -1、1、1、0、0、0、-1、2、1、0
福莱新材 605488 化工 29.41 -2.52 81.56 16 0 1.99 2.3 -1、0、0、-2、-4、0、-1、-3、2、0
美邦股份 605033 化工 19.35 0.36 26.16 16 0 3.76 3.5 -1、0、1、3、-3、0、-3、1、0、-1
兴业股份 603928 化工 16.25 -0.98 42.59 16 0 5.34 18.3 -7、5、10、2、8、-10、-10、-5、0、-3
金桥信息 603918 计算 20.05 1.62 73.43 16 0 7.94 9.9 -2、1、-1、-3、2、1、5、-4、0、-2
莱绅通灵 603900 消费 11.23 -1.66 38.35 16 0 3.12 5.3 -1、0、2、1、-1、0、-4、3、2、0
能科科技 603859 计算 32.75 -0.24 80.14 16 0 3.26 4.6 -1、1、10、3、-3、-1、-1、1、1、2
通达电气 603390 汽车 14.89 6.59 52.08 16 0 16.68 5.4 -2、0、2、-1、-1、1、-2、2、0、2
苏州龙杰 603332 化工 14.9 -1.59 32.24 16 0 3.85 7.8 1、-3、3、2、-4、-1、-3、1、-1、-1
先达股份 603086 化工 11.3 1.8 49.13 16 0 38.08 11.9 0、4、2、2、-2、2、-4、10、1、3
弘讯科技 603015 机械 12.44 -0.32 50.28 16 0 1.87 3.0 -1、0、2、2、-1、-1、-2、1、0、0
连云港 601008 交通 6.45 -1.53 80.02 16 0 3.07 4.9 -1、-1、1、0、0、-2、0、0、2、-2
四川长虹 600839 消费 9.66 0.42 445.81 16 0 1.32 1.8 -1、0、1、1、-2、0、-1、0、2、-1
渤海化学 600800 化工 4.33 3.1 48.05 16 0 5.59 2.9 -1、1、1、-1、-1、0、-2、-1、3、0
浙大网新 600797 计算 9.39 -0.53 96.48 16 0 2.78 4.4 -1、1、1、1、-2、0、-1、0、2、-1
大唐电信 600198 通信 8.38 0.0 109.1 16 0 0.81 1.0 0、1、2、0、-2、1、-1、0、1、-1
威帝股份 603023 汽车 3.8 0.26 21.21 15 0 1.6 2.0 -3、2、2、-1、0、-1、-1、1、1、-1
天沃科技 002564 机械 6.11 10.09 52.48 15 0 4.9 2.4 1、1、0、1、0、0、-1、1、1、-2
哈三联 002900 医药 16.35 2.89 28.3 15 0 25.85 17.3 -2、10、-1、4、5、-2、-4、1、10、-3
盛通股份 002599 消费 8.46 1.2 33.67 15 0 9.9 3.9 -1、0、0、3、-2、0、-1、0、1、0
日上集团 002593 建筑 4.92 0.41 28.07 15 0 2.28 2.8 -1、0、1、0、1、0、-2、0、2、-1
南方精工 002553 汽车 22.37 3.09 56.1 15 0 20.54 7.8 -1、0、1、3、-2、-1、-2、0、1、1
春兴精工 002547 汽车 4.6 -0.43 50.82 15 0 2.36 2.9 -1、0、2、-1、-1、0、-2、0、2、0
海联金汇 002537 汽车 10.74 -2.98 125.57 15 0 16.21 20.0 -3、-2、2、-5、-3、-2、1、10、0、-1
金财互联 002530 机械 10.93 0.64 75.98 15 0 12.79 7.2 -2、-1、0、-1、-1、-1、0、2、2、2
宝馨科技 002514 机械 5.92 -0.5 32.8 15 0 4.45 6.9 -2、0、1、0、1、0、-1、-7、4、-2
中恒电气 002364 光伏 15.12 -1.05 84.39 15 0 4.94 4.2 -1、1、1、-2、-3、1、0、1、1、1
巨力索具 002342 机械 7.55 -6.09 72.08 15 0 34.39 22.4 10、-4、1、1、10、10、-10、1、6、10
大为股份 002213 电子 17.57 -1.95 36.25 15 0 12.68 25.7 -4、0、3、4、-9、10、-4、-3、0、-4
广百股份 002187 零售 6.61 0.92 34.18 15 0 1.83 1.6 2、-1、0、-1、0、0、-1、0、1、0
天津普林 002134 电子 21.44 -1.7 52.71 15 0 2.12 4.1 -6、-4、0、-2、-4、1、-1、1、2、-2
三维通信 002115 传媒 8.42 -1.41 63.33 15 0 6.27 10.5 1、2、0、-1、-2、0、-4、0、1、-2
恒宝股份 002104 通信 21.84 -1.0 130.97 15 0 34.24 40.4 5、10、4、-4、-2、6、-1、5、3、4
生 意 宝 002095 计算 22.46 2.65 56.53 15 0 16.97 5.6 -1、0、1、-2、-1、0、-1、10、0、2
弘业期货 001236 金融 14.2 -3.27 46.35 15 0 29.45 28.8 10、10、10、-10、-10、-2、4、8、1、2
中南股份 000717 钢铁 2.74 3.01 66.4 15 0 1.99 1.8 -1、0、0、1、5、0、0、0、2、0
黑芝麻 000716 烟酒 6.15 0.33 43.72 15 0 1.82 1.5 0、0、0、0、0、0、-1、0、0、0
贝瑞基因 000710 医疗 14.98 3.6 48.97 15 0 16.66 8.8 0、2、0、1、-3、1、10、-3、0、1
盈方微 000670 电子 7.61 -0.91 54.95 15 0 10.57 16.7 -2、1、2、3、-5、10、7、-5、0、-3
供销大集 000564 零售 2.38 2.59 350.22 15 0 3.19 1.9 -1、5、-1、-2、1、-1、0、0、1、1
龙蟠科技 603906 光伏 14.63 -2.07 82.67 15 0 4.81 10.1 -3、-1、3、-2、-2、1、-5、1、-1、1
华扬联众 603825 传媒 12.35 -1.04 31.29 15 0 1.48 1.8 0、0、1、-1、-2、0、-1、1、0、1
来伊份 603777 烟酒 13.17 0.84 44.04 15 0 3.32 1.8 0、0、1、0、0、0、-1、1、1、-1
五洲新春 603667 机械 31.94 -0.87 116.97 15 0 2.11 2.6 -1、0、1、0、-2、0、-1、0、1、0
春光科技 603657 消费 32.5 -2.55 43.94 15 0 4.54 4.2 -4、0、-1、1、-1、0、-1、1、2、-2
诚邦股份 603316 建筑 9.11 -2.77 24.07 15 0 15.04 21.2 10、10、10、10、10、10、-3、-10、-4、-7
华立股份 603038 消费 14.25 0.14 38.29 15 0 1.01 1.4 -1、1、3、-1、-1、0、-2、1、1、-1
合锻智能 603011 机械 17.17 5.02 84.89 15 0 22.58 13.8 -2、1、2、1、2、-4、-1、4、-4、7
友好集团 600778 零售 6.58 0.92 20.48 15 0 3.77 2.4 0、0、0、0、0、0、-1、1、1、0
综艺股份 600770 公用 5.38 -1.1 69.94 15 0 3.79 2.7 -1、0、1、2、-2、0、-1、2、1、1
湖南天雁 600698 汽车 11.01 -5.57 91.42 15 0 19.94 24.2 10、-5、10、5、7、-4、3、10、6、0
信雅达 600571 计算 21.68 -0.41 99.24 15 0 37.77 19.4 1、1、1、-2、2、-2、10、10、-3、10
保变电气 600550 光伏 8.79 -0.34 161.87 15 0 2.34 3.7 -1、2、2、0、1、-2、-1、9、-2、-1
福日电子 600203 电子 9.25 -0.54 54.85 15 0 2.48 4.3 -1、1、2、1、-3、2、-2、0、3、-1
兆威机电 003021 电子 103.48 -1.56 213.37 14 0 2.13 3.0 -2、0、1、0、-3、0、-1、-2、4、0
英派斯 002899 消费 24.38 -0.85 36.03 14 0 4.4 7.0 -4、-2、3、4、-1、5、-2、5、0、-1
实丰文化 002862 消费 18.78 -1.26 23.71 14 0 3.55 4.7 -1、0、4、-2、0、0、-1、0、0、1
英联股份 002846 纸品 15.67 -5.03 40.27 14 0 12.93 23.9 4、5、1、-10、-9、4、-4、1、0、1
中坚科技 002779 机械 72.66 -2.82 120.48 14 0 2.52 2.8 -1、-2、0、0、-1、-2、-3、1、1、4
东方精工 002611 机械 12.04 1.18 120.66 14 0 5.25 3.6 2、0、1、0、-1、0、0、0、1、0
蓝丰生化 002513 化工 5.39 -0.92 14.22 14 0 3.97 5.8 2、1、0、2、1、-1、-3、2、4、-1
华软科技 002453 化工 5.88 0.17 36.03 14 0 2.29 4.9 -1、1、3、1、-1、-1、-2、1、0、-2
康盛股份 002418 消费 3.61 1.4 41.02 14 0 5.45 3.4 0、0、0、0、-1、1、-2、1、2、-1
雅博股份 002323 建筑 1.69 0.0 35.83 14 0 4.1 3.9 0、0、1、-1、2、2、-1、1、4、1
中电鑫龙 002298 计算 6.79 -0.73 44.38 14 0 6.65 12.1 2、-2、1、0、-1、0、0、3、0、-1
奥 特 迅 002227 光伏 14.41 -4.06 35.44 14 0 10.43 7.8 -1、3、0、-2、-1、0、2、10、2、2
岩山科技 002195 传媒 5.44 0.18 305.31 14 0 2.15 3.6 0、1、2、-1、-3、0、0、-1、1、-1
御银股份 002177 电子 6.95 -2.66 46.51 14 0 17.2 38.9 1、-1、7、-4、6、-10、-4、3、0、-2
宁波东力 002164 机械 8.96 -0.88 42.99 14 0 4.04 4.8 0、0、1、0、0、-1、-3、0、1、0
实益达 002137 电子 8.62 -1.15 34.17 14 0 5.26 6.8 -2、-1、0、1、-2、4、-2、3、0、0
信隆健康 002105 消费 7.78 0.52 28.36 14 0 3.62 4.0 -2、0、0、0、-1、0、-1、1、1、-1
南 京 港 002040 交通 10.33 -0.67 50.2 14 0 2.72 6.6 -1、-2、3、1、-1、-2、-2、0、1、-2
电投产融 000958 金融 7.11 0.99 382.76 14 0 1.71 1.1 -1、0、0、0、-1、0、0、4、1、0
冀东装备 000856 机械 10.78 -0.19 24.47 14 0 5.48 9.0 1、1、2、10、-6、-1、-2、0、0、-1
深圳华强 000062 消费 26.11 0.08 272.83 14 0 1.28 3.3 -1、10、-2、0、-4、1、-1、1、0、-1
华丰股份 605100 机械 19.26 -0.52 32.73 14 0 1.58 3.6 -1、0、0、0、0、4、-6、0、0、0
瑞芯微 603893 半导 147.15 -0.78 618.85 14 0 1.42 1.8 -2、0、0、0、-4、1、2、1、0、-2
亿嘉和 603666 光伏 33.12 0.39 68.39 14 0 1.44 1.8 -2、-1、1、-1、-1、0、-1、-2、1、0
尚纬股份 603333 光伏 7.8 -3.11 48.48 14 0 3.8 6.0 -1、0、1、2、10、-5、1、5、-2、-3
大业股份 603278 钢铁 9.18 -0.65 31.37 14 0 2.26 2.1 -1、0、0、1、0、0、-2、1、2、0
日播时尚 603196 消费 16.65 -1.19 39.46 14 0 1.24 2.7 -4、10、5、-3、-1、-1、-1、-2、0、0
万林物流 603117 交通 5.93 -1.0 35.53 14 0 2.03 1.2 -2、0、0、-1、0、0、-2、0、0、-1
华脉科技 603042 通信 16.15 -0.49 25.94 14 0 5.55 13.8 -1、3、-2、-6、1、-2、-2、1、2、-2
上海电气 601727 光伏 7.35 0.27 930.17 14 0 0.47 0.6 -1、0、1、1、-1、0、-1、0、1、-1
长城军工 601606 军工 26.66 -6.23 193.08 14 0 11.07 14.3 10、8、10、10、-7、3、-7、1、0、-1
杭齿前进 601177 机械 17.29 -4.63 69.17 14 0 7.05 6.4 -2、0、0、-1、-3、0、-1、1、1、1
天风证券 601162 金融 4.95 1.23 428.95 14 0 9.54 14.4 4、8、-3、-3、-3、0、3、1、3、-2
广安爱众 600979 公用 5.22 -0.57 64.32 14 0 2.57 3.5 -1、1、0、3、-2、0、1、4、-2、-1
乐山电力 600644 公用 15.49 -7.25 83.4 14 0 15.12 14.5 -1、0、5、8、-4、3、4、10、-3、2
卓郎智能 600545 机械 2.5 -1.57 44.7 14 0 6.54 3.0 0、1、1、0、0、0、-2、2、10、2
长城电工 600192 光伏 10.26 -10.0 45.32 14 0 19.98 19.4 4、0、10、10、10、-3、5、10、1、-2
天邦食品 002124 农牧 3.1 3.68 61.14 13 0 7.21 1.8 0、-1、0、0、1、0、1、-1、0、0
汉马科技 600375 机械 6.9 0.73 75.05 13 0 2.27 3.8 -1、8、-2、-4、0、1、-3、3、0、-3
凯撒旅业 000796 消费 4.38 -0.45 58.29 13 0 10.3 5.5 2、-1、1、1、1、1、-1、3、10、-1
楚天龙 003040 通信 23.64 -6.78 108.0 13 0 24.93 22.7 10、-5、4、4、-10、5、-2、1、4、4
中欣氟材 002915 化工 16.88 -1.0 48.67 13 0 3.17 4.6 -1、0、1、1、-1、0、-2、-3、2、-2
中大力德 002896 机械 55.85 -3.99 109.76 13 0 8.11 4.7 -2、0、1、-1、-3、0、-1、-2、2、5
蓝黛科技 002765 电子 13.0 1.96 77.47 13 0 12.0 2.3 -2、0、0、-2、-2、0、-1、0、0、0
南兴股份 002757 机械 18.36 0.49 51.79 13 0 4.56 3.9 0、0、6、-3、-2、0、-1、0、1、0
海南瑞泽 002596 非金 3.87 0.78 44.37 13 0 3.27 2.7 2、-1、3、-1、-1、0、1、-2、2、1
达华智能 002512 消费 5.09 -1.55 52.59 13 0 5.02 4.1 0、0、1、-1、-1、1、-2、-1、1、4
胜利精密 002426 电子 3.13 -1.57 106.5 13 0 3.77 7.2 -2、3、1、-2、-3、1、-3、0、1、0
高乐股份 002348 消费 3.82 0.0 34.51 13 0 2.06 4.7 -2、3、3、0、-2、-2、-2、0、0、-1
神开股份 002278 能源 9.33 -2.61 31.18 13 0 15.84 22.8 5、-4、1、3、10、0、-8、0、4、-1
准油股份 002207 能源 7.55 -0.92 19.69 13 0 8.08 20.8 10、-10、1、-5、-1、-3、-2、-1、0、-1
成飞集成 002190 汽车 35.6 -1.87 127.71 13 0 7.6 12.2 4、-3、10、-1、-4、0、-1、0、0、0
海得控制 002184 机械 12.86 0.23 30.91 13 0 2.77 4.7 2、0、2、-1、-1、1、-2、1、1、-1
创新医疗 002173 医疗 14.59 -0.14 60.74 13 0 14.19 24.9 -4、0、10、10、-4、2、4、-5、0、-4
