3月跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
西部利得策略优选混合C 011060 5.5 1.19 何奇 -9.0% -17.5% -35.4% -18.7% -26.7% -12.7% -32.1% -19.2% -33.7% 0.0%
浦银安盛景气优选混合C 017115 3.0 0.1 高翔 -14.1% -18.0% -32.5% -28.7% -23.4% -7.9% -14.3% -28.1% -14.5% 1.7%
西部利得行业主题优选混合C 673043 10.1 0.21 何奇 -9.7% -14.1% -30.3% -13.6% -12.3% -7.4% -8.9% -14.0% 54.8% -2.8%
西部利得新动力混合C 673073 9.6 2.04 何奇 -9.4% -14.6% -29.7% -10.3% -18.4% 8.8% -3.4% -10.8% 66.8% -2.8%
浦银安盛周期优选混合C 023571 1.2 0.26 高翔 -11.6% -17.3% -29.4% -28.1% 4.3% 0.0% 0.0% -29.5% 7.8% -2.2%
华夏新起点混合C 008213 6.6 0.42 时赟凯 -8.0% -14.9% -26.8% -15.1% -12.2% -9.5% -27.8% -14.4% -17.3% -1.3%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 1.0 0.27 李孝华 -6.6% -16.8% -26.6% -29.8% -34.2% 0.0% 0.0% -29.8% -34.2% 0.7%
大成产业趋势混合C 010827 5.4 32.64 韩创 -7.8% -13.5% -26.3% -13.6% 19.3% 36.6% 46.3% -13.0% 90.6% 1.5%
信澳星奕混合C 011223 5.4 3.02 李博 -7.0% -18.1% -26.1% -34.2% -35.6% 21.7% -9.8% -33.7% -7.8% -3.2%
大成聚优成长混合C 014225 4.4 17.65 韩创 -7.7% -13.0% -26.0% -14.3% 16.8% 31.7% 37.0% -13.6% 22.9% 1.5%
华富永鑫灵活配置混合C 001467 11.0 14.63 李孝华 -15.2% -15.3% -25.8% -16.9% 17.8% 42.3% 54.6% -16.5% 47.3% 1.5%
大成创优鑫选混合C 018863 0.8 1.57 韩创 -8.1% -14.1% -25.6% -19.9% 0.0% 0.0% 0.0% -19.6% -14.4% 1.4%
汇丰晋信研究精选混合 014423 4.4 16.33 陆彬 -4.7% -12.3% -25.6% -25.5% -4.3% 29.2% -12.5% -23.5% -29.6% 1.4%
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 3.8 0.65 许文波 -11.2% -14.7% -25.2% -22.7% 5.8% 52.4% 7.4% -22.0% 12.4% 0.7%
易方达黄金股指数发起式C 021363 1.6 7.29 李树建 -13.2% -14.0% -25.0% -21.2% 7.4% 0.0% 0.0% -21.6% 34.9% 1.4%
万家周期视野股票发起式C 025446 0.7 5.6 李自龙 -15.9% -18.4% -24.9% -19.0% 0.0% 0.0% 0.0% -18.6% -16.3% 0.8%
南方黄金股C 021959 1.6 8.55 杨恺宁 -13.0% -13.8% -24.9% -20.4% 8.8% 0.0% 0.0% -20.6% 38.9% -2.5%
大成核心趋势混合C 012520 5.0 2.09 陈麟瓒 -7.3% -15.5% -24.9% -12.3% 20.5% 35.5% 41.1% -11.7% 31.8% 1.6%
中欧黄金股指数C 021874 1.8 1.52 赵子衡 -12.8% -13.8% -24.7% -18.9% 9.7% 0.0% 0.0% -19.1% 33.0% -2.5%
汇丰晋信龙腾混合C 019244 2.6 2.97 陆彬 -5.6% -9.3% -24.2% -21.9% -2.0% 7.0% 0.0% -19.6% -19.9% 0.7%
招商港股通汽车发起式C 026759 0.3 0.04 廖裕舟 -6.4% -17.2% -23.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -20.4% -3.0%
人保中证港股通互联网指数C 026765 0.2 0.77 吴若宗 -5.2% -12.7% -23.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -24.0% 3.5%
汇丰晋信时代先锋混合C 014918 4.0 0.88 陆彬 -4.7% -11.6% -23.6% -24.4% -3.2% 12.2% -29.3% -22.3% -36.0% 1.6%
鑫元价值精选混合C 005494 8.4 0.83 刘俊文 -5.7% -13.1% -23.5% -11.8% -0.9% 12.7% -0.1% -14.2% 9.7% 1.5%
汇丰晋信智造先锋股票C 001644 10.7 7.83 陆彬 -6.8% -12.0% -23.1% -21.4% 7.4% 23.2% -22.2% -19.4% 108.3% 0.2%
大成睿景灵活配置混合C 001301 11.1 8.85 韩创 -8.6% -11.4% -23.0% -9.3% 25.4% 29.6% 35.0% -9.5% 156.6% 0.9%
南方中证全指汽车指数发起C 021771 1.8 0.27 潘水洋 -7.1% -15.8% -22.8% -27.3% -23.7% 0.0% 0.0% -27.4% -1.5% 0.8%
广发中证全指汽车指数C 004855 8.9 5.72 陆志明 -7.2% -15.8% -22.8% -27.3% -23.6% -7.2% 5.3% -27.4% 28.6% -3.3%
汇丰晋信核心成长C 011579 5.1 3.76 陆彬 -5.5% -10.6% -22.8% -21.1% 4.2% 26.9% -11.7% -19.0% -25.9% 0.6%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号