3月跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
上银科技先锋股票发起式C 026517 0.3 0.58 陈博 -4.6% -4.4% -21.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -22.7% 0.4%
鹏华中证传媒指数(LOF)C 015675 4.0 2.96 罗英宇 -5.5% -3.7% -18.8% 0.5% 17.8% 35.2% 4.5% -2.7% 62.8% -4.3%
工银传媒指数C 010677 5.4 1.53 张乐涛 -5.3% -3.6% -18.4% 2.8% 20.7% 40.6% 10.2% -0.8% 21.4% -4.2%
招商体育文化休闲股票C 015395 4.1 2.26 文仲阳 -5.5% -0.3% -18.3% 1.8% 15.1% 34.8% -4.0% -0.9% 23.5% -4.7%
国泰海通消费机遇混合发起C 019434 2.6 0.02 范杨 -4.4% -5.1% -18.1% -20.1% -16.2% -25.9% 0.0% -19.9% -16.2% -1.1%
财通资管品质消费混合发起式C 018439 3.0 2.93 林伟 -4.5% -2.2% -17.5% -18.7% -17.8% -10.2% 7.8% -16.6% 7.6% -0.3%
国泰海通品质生活混合发起C 016131 3.8 0.12 范杨 1.7% -4.4% -17.4% -12.5% -5.9% -9.6% -4.5% -13.1% -8.7% -1.8%
泰信优质生活混合 290004 19.4 1.4 陈颖 -2.1% -3.5% -17.2% -17.7% 2.0% 0.8% -17.3% -16.1% 28.1% -1.1%
浦银安盛港股通消费混合C 025941 0.4 0.01 俞瑾 -3.1% -2.8% -16.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -15.6% -17.2% -1.2%
鹏华优选回报混合C 012997 4.8 0.5 谢添元 -3.1% -3.6% -16.4% -10.8% -3.3% 5.8% -16.6% -10.0% -35.9% -1.1%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号