2月跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
信澳周期动力混合C 015455 4.1 5.2 吴清宇 -0.8% -1.8% -11.8% -4.3% 32.7% 34.2% 28.0% -4.3% 15.0% 0.5%
酒ETF鹏华 512690 7.1 175.21 张羽翔 -2.6% -5.2% -13.0% -22.2% -24.1% -33.9% -42.1% -13.2% 27.2% 0.6%
工银食品饮料混合C 013290 4.5 0.52 张玮升 -3.4% -5.1% -13.9% -17.3% -20.5% -16.6% -29.4% -13.5% -40.8% -0.8%
中欧品质消费股票C 005621 8.2 0.69 成雨轩 -3.0% -5.1% -13.4% -16.1% -20.9% -16.1% -25.7% -11.2% 2.2% -0.4%
嘉实农业产业股票C 015468 4.1 2.24 吴越 -1.9% -3.5% -4.0% -12.4% -12.2% -26.9% -32.5% -7.4% -43.6% 1.6%
中航军民融合精选C 004927 8.2 0.94 韩浩 -2.6% -2.8% -15.3% -9.9% -6.0% 41.2% 7.2% -14.5% 32.5% 1.9%
嘉实消费精选股票C 006605 7.1 1.23 吴越 -3.2% -5.3% -13.2% -17.4% -18.7% -10.8% -26.4% -12.0% 24.2% -0.1%
财通资管品质消费混合发起式C 018439 3.0 2.93 林伟 -4.5% -2.2% -17.5% -18.7% -17.8% -10.2% 7.8% -16.6% 7.6% -0.3%
永赢消费主题C 006253 7.5 4.17 蒋卫华 -2.1% -3.3% -9.3% -6.4% 10.4% 6.4% -19.3% -5.8% 84.8% 0.8%
鹏华优质治理混合(LOF)C 019789 2.5 2.69 陈金伟 -0.9% -1.7% -10.9% -2.0% 22.0% 38.1% 0.0% -0.8% 32.6% -0.2%
博时消费创新混合C 010327 5.5 1.02 王诗瑶 -3.4% -4.7% -13.2% -14.5% -10.6% -16.1% -27.9% -12.7% -57.8% -0.6%
泰信优质生活混合 290004 19.4 1.4 陈颖 -2.1% -3.5% -17.2% -17.7% 2.0% 0.8% -17.3% -16.1% 28.1% -1.1%
易方达消费行业股票 110022 15.7 126.86 萧楠 -2.8% -3.8% -10.3% -16.2% -15.4% -21.8% -21.7% -12.4% 201.6% -0.2%
中欧消费主题股票C 002697 9.8 3.61 成雨轩 -2.0% -3.6% -9.8% -17.2% -17.1% -24.9% -33.6% -11.2% 23.7% -1.0%
大成产业趋势混合C 010827 5.2 32.64 韩创 -4.5% -7.2% -6.6% 11.5% 67.5% 63.8% 86.5% 12.3% 145.9% 0.5%
国泰消费优选股票 005970 7.3 4.59 李海 -2.7% -1.5% -9.8% -13.5% -16.1% 0.6% -2.2% -11.3% 84.6% -0.5%
鹏扬消费量化选股混合C 019778 2.4 4.3 施红俊 -1.8% -2.1% -7.5% -8.6% -0.0% 8.7% 0.0% -4.7% 23.9% -0.6%
易方达长期价值混合C 011894 4.6 0.61 杨思亮 -1.5% -0.8% -7.6% -10.8% -10.5% -8.4% -4.5% -5.2% -14.5% -0.2%
景顺长城新兴成长混合C 017110 3.5 0.54 刘彦春 -2.8% -2.5% -10.2% -15.1% -14.0% -23.3% -30.1% -9.9% -31.4% -0.5%
万家周期驱动股票发起式C 019880 2.5 1.53 叶勇 -1.8% -5.0% -4.1% 14.3% 66.7% 49.6% 0.0% 11.2% 89.0% -1.4%
嘉实黄金 160719 14.4 3.47 张钟玉 8.5% 10.4% 18.9% 43.4% 68.4% 125.0% 141.4% 14.5% 132.2% -0.8%
中航智选领航混合发起C 024389 0.9 1.1 王森 -0.3% 0.7% -12.5% -6.7% 0.0% 0.0% 0.0% -10.9% -6.7% -1.1%
诺安全球黄金 320013 15.3 9.67 唐晨 -0.3% -1.1% -7.8% 7.4% 32.8% 78.6% 105.5% 4.8% 160.5% -0.9%
汇丰晋信时代先锋混合C 014918 3.9 0.88 陆彬 -0.8% 0.0% -9.6% -16.4% 24.0% 20.0% -10.8% -1.5% -18.9% -2.0%
中信保诚幸福消费混合C 022590 1.5 2.36 闾志刚 -3.5% -2.2% -11.0% -11.8% -5.4% 0.0% 0.0% -9.5% -7.5% -0.6%
中加龙头精选混合C 013772 4.2 1.25 薛杨 -1.5% -1.5% -3.4% 5.5% 42.3% 47.8% 42.5% 4.9% 34.5% -1.8%
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 8.5 4.78 李宜璇 -2.0% -1.7% -7.6% -14.2% -14.0% -19.3% -29.5% -7.7% 52.1% -0.1%
招商沪深300地产等权重指数C 013273 4.7 7.88 王宁远 -1.5% 1.3% -14.5% -22.0% -14.8% -25.5% -53.2% -11.3% -61.6% -2.9%
民生加银优选股票 000884 11.4 0.81 刘浩 -0.6% -1.7% -1.8% 4.0% 12.1% 10.0% -15.1% 3.8% 77.1% 0.5%
鹏华新材料混合发起式C 017668 3.1 1.12 王云鹏 -0.8% -2.8% -3.4% 17.8% 56.2% 47.2% 35.4% 14.3% 33.2% 1.5%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号