2月跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
华夏消费臻选混合发起式C 017720 2.8 3.72 徐漫 -1.3% -5.3% -11.9% -6.0% 4.1% 33.0% 0.0% 11.0% 10.6% 0.5%
德邦新兴产业混合发起式C 023675 0.7 0.17 袁之渿 7.4% 4.2% -7.8% 4.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 6.4%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 015674 3.6 0.64 闫冬 -1.5% -8.0% -7.1% 6.9% -12.1% -11.2% -39.4% -2.1% -40.0% -0.1%
富国医疗产业混合发起式C 021451 1.5 0.37 孙笑悦 -1.8% -6.5% -14.4% -6.8% -10.2% 0.0% 0.0% -5.9% -4.0% 0.9%
永赢低碳环保智选混合发起C 016387 3.1 14.52 胡泽 1.2% 0.5% -8.0% 1.1% -9.9% 21.7% -7.6% -0.2% -17.3% 2.1%
长城港股通价值精选混合C 017627 2.9 1.88 曲少杰 -1.6% -7.8% -11.3% 0.4% 32.6% 55.7% 0.0% 34.8% 30.7% 1.6%
东方阿尔法瑞丰混合发起C 018363 2.6 1.59 孙振波 -1.8% -5.6% -13.7% 4.4% 5.2% 7.1% 0.0% 9.5% -3.6% 2.2%
前海开源沪港深聚瑞混合 007151 6.5 1.04 杨德龙 -1.9% -5.6% -10.5% 11.1% 23.9% 61.4% 45.2% 26.2% 68.8% 1.7%
汇丰晋信核心成长C 011579 4.5 3.25 陆彬 0.5% -11.4% -6.8% 27.4% 8.6% 16.4% -6.8% 24.4% -11.7% -1.1%
汇丰晋信研究精选混合 014423 3.9 25.61 陆彬 -1.7% -14.0% -8.1% 26.2% 25.8% 35.8% 1.1% 39.7% -7.5% -1.8%
信澳星奕混合C 011223 4.9 8.16 李博 -1.7% -4.7% -11.1% -2.3% 28.1% 52.1% 26.5% 30.1% 41.7% 0.9%
嘉实农业产业股票C 015468 3.7 2.01 吴越 -1.6% -7.5% -12.5% -10.1% -7.7% -23.6% -34.5% -2.5% -40.0% 0.6%
中航军民融合精选C 004927 7.8 1.83 韩浩 1.9% 0.4% -7.0% 7.7% 2.9% 33.9% 3.2% 10.3% 48.5% 2.3%
长盛电子信息产业混合C 018010 2.8 3.63 杨秋鹏 -0.7% -3.2% -8.2% 13.6% 12.5% 14.8% 0.0% 15.6% -2.2% 0.3%
汇丰晋信低碳先锋股票C 013511 4.2 7.39 陆彬 0.2% -13.0% -6.0% 28.0% 4.9% 6.3% -27.8% 19.3% -45.9% 1.5%
嘉实文体娱乐股票C 003054 9.2 1.24 王贵重 1.7% -0.5% -10.3% 9.5% 5.3% 9.5% 28.1% 12.2% 90.7% 0.4%
国泰国证房地产行业指数C 015042 3.8 1.7 吴中昊 -1.7% -7.7% -9.3% 3.4% -12.9% -3.1% -25.7% -0.9% -27.9% -2.4%
华宝大数据ETF 516700 4.6 1.12 张放 -1.3% -3.5% -9.2% 9.3% 4.7% 12.9% 18.7% 9.9% -3.2% 1.3%
北信瑞丰健康生活 001056 10.7 0.9 庞文杰 -0.7% -6.3% -12.0% -0.6% 4.6% -7.4% -23.2% 19.0% 13.3% 1.4%
中欧高端装备股票发起C 016848 3.1 27.72 李帅 2.3% 1.4% -4.7% 13.9% 9.5% 20.1% 1.5% 19.5% -0.5% 1.9%
汇丰晋信龙腾混合C 019244 2.0 1.65 陆彬 0.5% -13.8% -8.3% 18.6% -6.0% 1.5% 0.0% 8.1% -3.0% 1.7%
中航远见领航混合发起C 021492 1.3 3.5 王森 -0.2% 4.6% -5.7% 22.2% 13.9% 0.0% 0.0% 17.2% 39.5% -2.3%
富国高质量混合 012255 4.5 12.24 王园园 -0.7% -5.6% -11.2% -5.3% 1.2% 5.5% -10.0% 4.5% -26.2% 0.6%
嘉实中证稀土产业ETF 516150 4.7 76.48 田光远 -0.1% -0.2% -1.2% 47.9% 56.5% 82.5% 48.2% 69.4% 74.2% 1.1%
富国品质生活混合C 013047 4.4 3.67 王园园 -0.6% -5.6% -10.9% -5.5% 1.5% 4.6% -10.4% 4.9% -27.5% 0.6%
信澳领先增长混合C 015456 3.7 1.13 齐兴方 0.8% 1.6% -2.2% 16.4% 20.8% 38.4% 15.6% 24.8% 10.8% 1.8%
永赢消费龙头智选混合发起C 016550 3.0 2.51 包恺 0.2% -3.6% -13.4% 16.4% 18.4% 23.2% -10.9% 28.5% -10.9% 0.7%
交银启道混合 010483 4.8 23.95 周中 -2.0% -6.4% -11.2% -0.8% 5.2% 25.9% -4.3% 10.6% -30.9% 0.6%
汇丰晋信时代先锋混合C 014918 3.5 1.12 陆彬 -1.4% -14.3% -7.6% 22.9% 9.1% 3.2% -14.6% 23.5% -17.5% -1.6%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号