2月跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
银河文体娱乐混合C 015667 3.8 0.25 卢轶乔 4.4% -20.2% -13.1% -19.1% -12.0% -16.5% -35.1% -14.8% -26.9% 0.6%
华富永鑫灵活配置混合C 001467 10.7 1.77 李孝华 10.9% -12.6% 16.1% 20.1% 81.6% 96.6% 97.2% 16.4% 105.5% 2.9%
前海开源金银珠宝混合C 002207 10.3 26.95 吴国清 9.2% -14.9% 15.0% 18.3% 77.0% 91.0% 108.3% 15.3% 188.1% 3.1%
泰信中小盘精选混合 290011 14.4 14.52 董季周 2.5% -20.1% -13.7% -14.5% 7.1% 70.1% 14.6% -14.6% 372.5% -0.4%
泰信鑫选灵活配置混合C 002580 9.8 2.12 董季周 2.6% -19.9% -14.5% -15.3% 4.6% 76.9% 13.0% -15.3% 23.0% -0.3%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 021363 1.3 2.54 李树建 10.0% -14.6% 8.4% 11.1% 66.1% 0.0% 0.0% 8.0% 85.8% 3.3%
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 4.5 12.23 王鑫晨 -1.5% -13.6% -15.6% -32.7% -13.3% 27.2% -10.3% -15.3% -33.8% -1.4%
德邦高端装备混合发起式C 023567 1.0 15.52 陆阳 5.5% -18.0% -19.2% -20.5% 9.7% 0.0% 0.0% -19.4% -0.7% 0.2%
银华港股科技30联接I 024039 0.9 4.16 李宜璇 -0.9% -12.9% -19.6% -31.8% 0.0% 0.0% 0.0% -19.1% -10.2% -1.9%
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 10.9 8.4 张鹏 4.0% -14.0% 2.7% 3.1% 35.2% 54.0% 21.3% 0.6% 7.5% -0.1%
兴业中证港股通互联网ETF联接C 021378 1.8 4.54 楼华锋 0.1% -11.2% -18.3% -33.5% -20.5% 0.0% 0.0% -17.9% 19.9% -1.9%
方正富邦信泓混合C 008182 6.3 9.42 李朝昱 4.9% -16.2% -21.9% -20.2% 13.3% 52.9% 13.4% -22.4% -12.0% 0.3%
西部利得数字产业混合C 015413 3.7 0.73 何奇 1.9% -15.1% -9.6% -12.3% -13.2% 37.9% 2.9% -8.8% 23.2% 0.6%
招商体育文化休闲股票C 015395 4.0 0.81 文仲阳 4.1% -15.0% -0.8% -6.6% 10.8% 21.9% 3.3% -3.2% 20.7% 0.2%
弘毅远方消费升级混合C 014422 4.2 0.29 章劲 1.4% -14.5% -0.6% -12.1% 0.2% -6.1% -28.0% -1.8% -46.4% -1.0%
工银传媒指数C 010677 5.3 0.87 张乐涛 3.6% -14.9% 2.1% -5.7% 19.3% 34.9% 28.0% -0.3% 22.1% 1.3%
国泰中证动漫游戏ETF 516010 5.0 32.5 黄岳 2.9% -16.0% -11.2% -20.4% 11.8% 30.2% 13.2% -11.4% 26.6% -0.9%
国联沪港深大消费主题C 005143 8.3 3.18 梁勤之 -0.4% -13.1% -14.8% -25.5% -1.7% 42.5% 2.3% -14.4% -23.8% -1.4%
广发中证传媒ETF 512980 8.2 26.43 罗国庆 3.8% -15.6% 1.6% -6.7% 19.4% 33.8% 23.6% -0.8% -1.4% 0.0%
鹏华中证传媒指数(LOF)C 015675 3.8 1.24 罗英宇 3.6% -15.2% 0.3% -7.7% 16.6% 29.8% 20.8% -2.0% 63.9% 0.0%
中航远见领航混合发起C 021492 1.5 2.89 王森 1.5% -18.0% -15.2% -29.7% -6.8% 0.0% 0.0% -13.9% 17.4% -1.0%
财通资管先进制造混合发起式C 021986 1.4 27.7 徐竞择 5.3% -17.3% -12.7% -6.3% 48.4% 0.0% 0.0% -13.4% 79.4% 0.0%
财通资管品质消费混合发起式C 018439 2.8 2.46 林伟 0.4% -13.6% -15.9% -22.3% -9.3% 4.5% 0.0% -15.8% 8.6% 1.0%
东方阿尔法优选混合C 007519 6.5 11.68 周谧 8.1% -14.2% -17.4% -21.9% 3.4% 38.9% 4.6% -17.2% -6.7% 1.8%
汇添富港股通专注成长 005228 8.3 2.82 张朋 1.4% -13.5% -8.4% -14.9% 0.7% 33.5% -5.8% -7.9% -27.8% 0.7%
中航军民融合精选C 004927 8.1 1.27 韩浩 -0.2% -17.9% -12.8% -20.2% -5.5% 46.9% 2.1% -14.8% 32.1% 0.1%
富国新材料新能源混合C 014243 4.2 13.0 徐智翔 3.3% -14.5% -13.5% -10.0% 18.6% 65.4% 43.5% -13.1% 14.9% 0.3%
鹏扬北证50成份指数C 018115 2.9 1.43 施红俊 1.3% -17.1% -12.7% -16.9% -5.7% 33.3% 0.0% -12.1% 23.6% -0.8%
鹏华沪深港新兴成长混合C 018710 2.7 4.77 闫思倩 3.2% -15.4% -18.1% -20.2% 0.8% 29.2% 0.0% -18.4% 12.4% -0.1%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号