鸣志电器 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:运动控制领域和智能电源领域核心技术及系统级解决方案的研发和经... | |||||||||||||||
.题材概念:机器人概念、华为概念、无人驾驶、5G概念、国家安防、LED | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股1次共融资8.98亿元,分红6次共1.43亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.16 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派0.4,4.2亿股,分红0.168亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:14450,14532,29763 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.7941,0.5308,0.0202,0.4836 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
22.13亿,27.14亿,29.60亿,25.43亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
1.897亿,2.582亿,2.340亿,1.258亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.475,0.427,0.383,0.534 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.149,0.082,0.003,0.080 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
解禁日期,持有人,持股数(万),跟流通股比例,性质 | |||||||||||||||
2023-07-17,业务及技术骨干人员91人,111.0,0%, | |||||||||||||||
2023-07-17,程建国,3.0,0%, | |||||||||||||||
2023-07-17,温治中,2.0,0%, | |||||||||||||||
2024-07-16,业务及技术骨干人员91人,111.0,0%, | |||||||||||||||
2024-07-16,程建国,3.0,0%, | |||||||||||||||
2024-07-16,温治中,2.0,0%, | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
上海鸣志投资管理有限公司,投资公司,23556,56%, | |||||||||||||||
新永恒公司,其它,2954,7%, | |||||||||||||||
刘晋平,个人,1100,2%, | |||||||||||||||
全国社保基金一零四组合,全国社保基金,836,2%,29.24% | |||||||||||||||
安信证券资管-安信资管创赢21号单一资产管理计划,集合理财计划,650,1%, | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,594,1%,-11.19% | |||||||||||||||
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金,证券投资基金,552,1%,4.67% | |||||||||||||||
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金,证券投资基金,528,1%, | |||||||||||||||
上海凯康投资管理有限公司,投资公司,468,1%, | |||||||||||||||
金寶德實業(香港)有限公司,其它,390,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
鸣志电器:关于5%以上股东持股比例降至5%以下暨减持股份结果公告 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |