| 最新 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球媒体聚焦 | 外媒分析在哈萨克斯坦为何中国品牌汽车更受欢迎 | |||||||||||||
| 欧洲新闻台(Euronews)网站日前刊文称,十年前,哈萨克斯坦街道上的汽车几乎都是欧洲品牌,如今,众多中国品牌的汽车在该国道路上出现的频率明显增加。文章采访了几位业内专家,对这一转变背后的原因进行了探讨。 欧洲新闻台网站报道截图 文章指出,多个因素促进了中国品牌汽车在哈萨克斯坦的发展。文章援引哈萨克斯坦汽车联盟主席阿纳尔·马卡舍娃(Anar Makasheva)的话称:“这是价格实惠、车型丰富以 2025-12-14 | |||||||||||||
| 为金融交易获取“信息优势”!对冲基金冲入大宗商品实物资产 | |||||||||||||
| 为了在日益复杂的市场中寻找新的回报来源,对冲基金正将触角从金融衍生品伸向大宗商品的实物世界。据英国《金融时报》报道,包括Balyasny、Jain Global和Qube在内的多家对冲基金,以及知名交易公司Jane Street,正在积极扩张其业务版图,直接涉足电力、天然气和原油等实物商品的交易。他们试图通过掌握一手供需信息,以复制传统大宗商品贸易商的成功模式。此举的背景是,这些公司受到了托克(T 2025-12-14 | |||||||||||||
| 特朗普各种打压之下,可再生能源板块“意外”成了美股大赢家 | |||||||||||||
| 尽管美国总统特朗普力推其“大石油”议程,但清洁能源股今年却迎来了蓬勃发展。最新数据显示,衡量该板块表现的标普全球清洁能源转型指数(S&P Global Clean Energy Transition Index)今年已飙升44%,远超标普500指数16%的涨幅。这一表现与市场年初的普遍预期大相径庭。当时,投资者因担心特朗普政府会放弃绿色政策、转而支持化石燃料而纷纷抛售太阳能和风能生产商等股票。然而 2025-12-14 | |||||||||||||
| AI圈“卷薪资”,OpenAI彻底放开新员工“期权授予期”,以期留住人才 | |||||||||||||
| 在人工智能领域愈演愈烈的人才争夺战中,领先者正不惜代价改写薪酬规则。OpenAI已取消针对新员工的“期权授予期”。据《华尔街日报》援引知情人士消息报道,OpenAI于近日告知员工,公司将终止一项要求新员工至少工作六个月才能开始获得股权的薪酬政策。这一变动由公司应用主管Fidji Simo宣布,旨在鼓励新员工勇于承担风险,而不必担心在获得首批股权前被解雇。此举标志着AI行业人才竞争的进一步白热化。此 2025-12-14 | |||||||||||||
| 光伏协会,为何要亲自下场参与产能收储? | |||||||||||||
| 下周,在西安,又是一年一度的中国光伏行业协会年会。光伏,已经苦了三年,回望来时路,内心有些五味杂陈。忽然想起三年前那个刚刚入行、无知且无畏的自己,在2022年滁州中国光伏行业年会前曾大声疾呼,《行业即将迎来全面产能过剩》。每一个人都在以自己的方式为这个行业尽一分力,虽然结果各不相同。人情事故,逢场作戏,不是不懂,但千人之诺诺,总不如一士之谔谔。这毕竟才是媒体的意义所在,哪怕会得罪人。而且,处江湖之 2025-12-14 | |||||||||||||
| 10月净买入49吨!央行购金依然强劲,高盛:“代币化黄金”目前还非金价主力 | |||||||||||||
| 尽管10月市场剧烈波动,但全球央行购金热情不减,为金价提供了坚实支撑,而新兴的“代币化黄金”尚未成为市场的主要驱动力。根据追风交易台消息,高盛于12月12日发布的最新报告显示,其“即时预测”(nowcast)模型估算,全球央行在10月份净买入了49吨黄金。这一数字远高于2022年之前17吨的月均水平,显示出官方部门强劲且持续的需求。其中,其中卡塔尔10月购买20吨和中国购买15吨。高盛分析师Lin 2025-12-14 | |||||||||||||
| 微镜头·习近平总书记在中央经济工作会议上|“因地制宜,本质是实事求是” | |||||||||||||
| “因地制宜,本质是实事求是”时间:12月10日日程:中央经济工作会议在京举行“这些年我多次强调因地制宜的问题。”中央经济工作会议上,习近平总书记深刻解析做好经济工作的这一方法论。“党中央关于明年经济工作的思路、任务、政策,是经过充分论证、反复研究提出的。定了就要落实。”“落实中需要结合实际、因地制宜。”“十四五”即将收官,第二个百年奋斗目标新征程实现良好开局。迈向“十五五”,战略机遇和风险挑战并存 2025-12-14 | |||||||||||||
| 华尔街投行:明年更大的风险不是“美国衰退导致市场崩盘”,而是“市场崩盘导致美国衰退” | |||||||||||||
| 一份来自华尔街的最新展望报告颠覆了传统认知,指出2026年美国经济面临的最大威胁可能源自金融市场本身。根据投资研究机构BCA Research的最新展望,2026年投资者面临的核心风险已经发生反转:不再是经济衰退拖垮股市,而是股市的潜在崩盘可能直接将美国经济推入衰退。这一观点挑战了市场的普遍看法,并指出美国经济的韧性正悬于一个由股市财富支撑的脆弱平衡之上。BCA Research在报告中明确指出, 2025-12-14 | |||||||||||||
| 华尔街的“2026美股主题”是轮动!“老登”胜过Mag 7,高盛高呼“周期股尚未被完全定价” | |||||||||||||
| 随着2026年的临近,华尔街正在形成一个日益清晰的共识:过去数年引领牛市的科技巨头可能将让出舞台中央,市场轮动将成为新一年的投资主旋律。高盛集团在12月12日发布的最新报告中为这一轮动趋势提供了更深层次的注解。该行策略师指出,尽管近期周期股已大幅反弹,但市场尚未完全消化2026年美国可能出现的经济前景。高盛预测明年美国GDP增速将达2.5%,高于2.0%的市场共识,并认为这意味着周期性板块仍有上行 2025-12-14 | |||||||||||||
| 时隔16年 我国再对钢铁实施出口许可证管理 | |||||||||||||
| 2025年12月12日,商务部、海关总署联合发布第79号公告,决定自2026年1月1日起,对部分钢铁产品实施出口许可证管理。这是中国自2009年取消钢铁出口许可证管理制度16年后的再次实施,标志着中国钢材出口管理进入新阶段。中国钢铁工业协会表示,当前,国家将钢铁产品纳入出口许可证管理,是引导钢铁产品规范出口、进而推动钢铁行业高质量发展的重要举措,有利于维护世界钢铁供需格局与贸易平衡。中钢协称,不断 2025-12-14 | |||||||||||||
| 汽车价格反“内卷”持续!新规拟整顿汽车虚假促销与变相降价 | |||||||||||||
| 国家市场监管总局12月12日晚间发布,为规范汽车行业价格行为,该局研究起草了《汽车行业价格行为合规指南(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》),向社会公开征求意见。中汽协和多家车企迅速响应表示高度认同与积极支持。据分析,此举有望加速汽车行业价格合规建设,汽车行业反“内卷”治理有望持续深入。建立以生产成本为基础、市场供求为导向的定价策略《指南》共五章28条,规定价格行为应遵循的基本原则,并鼓励行业 2025-12-14 | |||||||||||||
| 华尔街多家大行看空美元!资金或转移至新兴市场 | |||||||||||||
| 日前,多家华尔街大行表示,随着美联储继续推进降息周期,美元将在明年恢复下跌态势。摩根士丹利G10外汇策略主管戴维·亚当斯表示,该行预计美元明年上半年将下跌5%。华尔街大行看空美元据彭博社消息,德意志银行、摩根士丹利、高盛集团等华尔街大行预测,美元将在明年恢复下跌态势。今年上半年,受特朗普政府发起的贸易战冲击,美元创下20世纪70年代初以来最深跌幅,但在过去六个月中逐渐企稳。不过,策略师们预计美元将 2025-12-14 | |||||||||||||
| 美国将解除对白俄罗斯钾肥制裁 推进两国关系正常化 | |||||||||||||
| 据新华社等媒体报道,当地时间周六,白俄罗斯总统卢卡申科已根据与特朗普政府达成的协议,赦免了123名来自不同国家的囚犯。作为交换,美国将取消对白俄罗斯钾肥领域施加的制裁。据悉,此前卢卡申科与美国总统白俄罗斯问题特使约翰·科尔进行了为期两天的闭门会谈。科尔周六表示,双方谈论了两国关系如何实现正常化等议题,双方进行了非常好的对话,会见“富有成效”。科尔还表示,双方还谈到如何推进美白关系和解,最终实现关系 2025-12-14 | |||||||||||||
| 黄金上涨逼近前高 白银突发剧烈调整!机构怎么看? | |||||||||||||
| 今年以来,贵金属在大类资产中表现格外抢眼。其中,金价年内大涨60%,银价更是翻倍有余。在连续多日上涨后,金银走势再次出现分化,银价突发剧烈调整。展望明年,机构显然更加看好黄金,高盛甚至喊出4900美元/盎司。黄金逼近前高当地时间12月12日,海外贵金属市场呈现冲高回落,黄金守住涨势、逼近前高,银价收盘大跌。伦敦金当日上涨0.47%报4299.29美元/盎司,伦敦银则下跌2.5%、收报61.92美元 2025-12-14 | |||||||||||||
| 购房贴息讨论升温 多地实践已显效!能否全国推行? | |||||||||||||
| 近日,有关买房贴息的讨论再度引发市场广泛关注。业内认为,从当下行情来看,该政策有一定可能性出台。通过财政资金对购房贷款利息进行补贴,可在不直接压缩银行净息差的前提下,实现类似降息的效果,缓解当前银行净息差持续收窄的经营压力。借鉴此前财政贴息消费贷的成功模式,有望实现财政、银行与购房者的“三方共赢”。事实上,自2023年末以来,多地已试点“购房贴息”政策,通过阶梯式补贴或按贷款比例贴息降低购房成本。 2025-12-14 | |||||||||||||
| 突发!泰国空袭柬埔寨!俄罗斯发动大规模袭击!美联储 重磅消息 | |||||||||||||
| 早上好,先来关注下地缘局势和特朗普的最新表态。泰国军队称空袭柬埔寨两处军事目标据央视新闻消息,泰国陆军第一军区13日在社交媒体发文说,当地时间13日16时09分,该军区陆军部队联合空军对柬方两处军事目标实施空袭,成功摧毁一处弹药库和一处防空通信系统。泰国海军发言人13日表示,海军舰队于当天凌晨在泰国湾开展军事行动,旨在削弱并遏制柬方在戈公省一带的军事能力,保障泰国湾沿岸民众的生命与财产安全。另据泰 2025-12-14 | |||||||||||||
| 降息大消息!美联储主席热门人选:沃什、哈西特 | |||||||||||||
| 当地时间12月12日,美国总统特朗普表示,美联储前理事凯文·沃什和白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特是下一任美联储主席职位的主要人选。特朗普还预计,下一任美联储主席将在利率问题上征求他的意见。有外媒指出,这将意味着美联储长期以来的独立性传统将被颠覆。当被问及希望一年后的利率水平时,特朗普12日表示,应该在1%或更低水平。本周三,美联储宣布降息25个基点,将联邦基金利率目标区间下调至3.5%—3.7 2025-12-14 | |||||||||||||
| 周末要闻汇总:中央财办重磅发声 明年将根据形势变化出台增量政策 | |||||||||||||
| 本周末影响市场的重要资讯有:中央财办韩文秀重磅发声,明年将根据形势变化出台实施增量政策;今年前11个月社会融资规模增量为33.39万亿元,人民币贷款增加15.36万亿;美国与日韩澳等8国就加强稀土供应链签署协议,外交部回应;三部门发布关于加强商务和金融协同,更大力度提振消费的通知;央行强调继续实施适度宽松的货币政策,坚定维护金融市场平稳运行;央行12月15日将开展6000亿元买断式逆回购操作;金融 2025-12-14 | |||||||||||||
| 习近平:实践证明 对我们“卡脖子”是卡不住的 | |||||||||||||
| 微镜头·习近平总书记在中央经济工作会议上“追求实实在在、没有水分的增长”时间:12月10日日程:中央经济工作会议在京举行站在从“十四五”迈向“十五五”的历史门槛上,开局定势、谋深思远,桩桩件件考验政绩观。中央经济工作会议上,习近平总书记着重强调“要树立和践行正确政绩观”,现实指向性鲜明。“我们这些年驰而不息纠正形象工程、政绩工程,取得了很多成效,但没有根治,有的地方还出现了新变种。”讲到这里,总书 2025-12-14 | |||||||||||||
| 甲骨文、博通财报:市场预期越高,砸盘砸的越狠 | |||||||||||||
| 一场由人工智能(AI)引发的狂热盛宴,在周五遭遇了残酷的“现实检验”。当芯片巨头博通和云服务商甲骨文传出不利消息时,市场被过度吹捧的期望被瞬间刺破。12月12日周五,一股抛售浪潮席卷了与AI相关的股票。博通的股价一度重挫12%,拖累标普500指数和纳斯达克综合指数双双下跌超过1%,完全逆转了本周早些时候因降息预期而创下的历史新高。甲骨文则续跌超4%。而博通、甲骨文的跌势迅速传导至整个AI供应链,费 2025-12-14 | |||||||||||||
| 巨变酝酿中?美国财政部将“合并”美联储,贝森特才是真正的“影子联储主席” | |||||||||||||
| 周日,TS Lombard首席美国经济学家Stephen Blitz撰文指出,美联储即将迎来一场巨大的颠覆。随着财政部与美联储的界限日益模糊,两大机构的资产负债表实际上正在走向“合并”,而财政部长贝森特在这一新架构中扮演关键角色,成为实质上的“影子联储主席”。Blitz警告称,这种旨在为政府提供廉价资金的策略,将导致2026年的通胀水平走高。尽管美联储目前的经济预测摘要(SEP)显示对核心通胀的预 2025-12-14 | |||||||||||||
| “宇宙行”CEO表态支持,预测市场对沃什出任新美联储主席概率激增 | |||||||||||||
| 摩根大通CEO戴蒙公开喊话“沃什将成为一位‘伟大的主席’”后,这位前美联储理事正迅速成为下一届美联储主席的有力竞争者,他在预测市场的获胜概率大幅飙升。截至周六的最新数据显示,在Kalshi和Polymarket两个预测市场上,沃什被提名的概率分别跃升了17和24个百分点。这一显著变化表明,市场对于美联储未来领导层构成的预期正在发生重大转变。Kalshi预测市场的数据则更为直观,沃什与另一位热门人选 2025-12-14 | |||||||||||||
| 迪士尼砸10亿绑定OpenAI,200个IP+Sora,该起飞了吧 | |||||||||||||
| 半年前如果有人说迪士尼会向OpenAI敞开怀抱,大概会被当作笑话。这家公司在版权保护上的强硬态度,世界闻名。自1990年以来,迪士尼一直在游说延长版权保护期限。1998年,它参与推动通过的《桑尼·波诺版权期限延长法案》,将企业作品保护期从75年再延长到95年,被戏称为“米老鼠保护法案”。但12月11日,画风突变。迪士尼和OpenAI忽然宣布达成深度战略合作,不仅给OpenAI旗下短视频平台Sora 2025-12-13 | |||||||||||||
| 一场“不讲武德”的游戏:大宗商品的“逼仓”狂潮 | |||||||||||||
| 01 当黄金被按住,白银开始“说话” 当黄金“被管理”,白银接过“话筒”但如果只是短期消息刺激,行情走不了这么远。我觉得,更底层的逻辑在于,金银比交易的内涵今年发生了微妙变化。以前,金银比走低(白银涨得比黄金快),通常单纯意味着市场更乐观、更“risk on”。但今年多了两层新意思:黄金“戴上了缰绳”:大家注意到了吗?国内外对黄金这个“政治属性”极强的品种,时不时会有一些管理动作。比如上个月底,国 2025-12-13 | |||||||||||||
| SpaceX IPO内部定价曝光:421美元一股,估值8000亿美元 | |||||||||||||
| SpaceX的资本神话正在刷新纪录。据彭博社获取的一份公司首席财务官布雷特·约翰森(Bret Johnsen)发送的内部备忘录显示,SpaceX已将最新的内部股票发行价格定为每股421美元,对应公司估值达到惊人的8000亿美元,有望创下史上规模最大的IPO纪录。估值半年翻倍,重夺全球“独角兽”之王今年7月,SpaceX的内部定价尚为每股212美元(对应4000亿美元估值)。每股421美元的定价,意 2025-12-13 | |||||||||||||
| 国家发改委:提振消费要出实招出新招,综合整治“内卷式”竞争和培育发展新动能 | |||||||||||||
| 全国发展和改革工作会议12至13日在北京召开。会议指出,2025年年度和“十四五”规划目标任务即将顺利完成。发展改革系统坚决贯彻落实党中央和国务院决策部署,扎实推动各项工作。此外,会议强调了明年发展改革的重点工作。四是综合整治“内卷式”竞争和培育发展新动能。完善重点行业产能治理和重大基础设施调控,大力培育壮大新兴产业和未来产业,培育壮大若干新兴支柱产业,深化拓展“人工智能+”行动,补齐科技服务业短 2025-12-13 | |||||||||||||
| 押注AI冲击,Apollo做空多家软件公司债务 | |||||||||||||
| 出于对人工智能(AI)颠覆企业软件商业模式的担忧,管理资产规模超9000亿美元的巨头Apollo Global Management(阿波罗全球管理公司),不仅对多家软件公司的债务进行了做空押注,更在2025年大幅削减了该行业的整体风险敞口。从战术做空到战略减持周六,英国《金融时报》援引知情人士消息透露,Apollo的做空目标直指多家由大型私募股权机构持有的软件公司,具体包括KKR旗下的Inter 2025-12-13 | |||||||||||||
| 苏农银行又一副行离任 五高管已有三位“换血” | |||||||||||||
| 12月12日,苏农银行披露,沈志超已经因工作变动提前离任,辞去董事、副行长职务;后续,沈志超不再在上市公司及其控股子公司任职,将彻底离开苏农银行体系。值得一提的是,沈志超已经是苏农银行年内离任的第三位核心管理层,今年7月与11月,该行原副行长缪钰辰、行长庄颖杰先后因“工作原因”递交辞呈;两年的12月,庄、缪、沈三人曾一同获任苏农银行高管,如今又在同一时段相继离开。今年11月初庄颖杰离任之际,苏农银 2025-12-13 | |||||||||||||
| 美联储在2026年将比预期更多降息,这是理由 | |||||||||||||
| 荷兰合作银行认为由于中期选举的政治压力以及美联储人事格局的变动,美联储在2026年的降息幅度或将超出市场预期。12月12日,荷兰合作银行资深策略师Philip Marey指出,为了配合在美国中期选举前刺激经济,美联储预计将在2026年11月前将利率降至中性水平甚至更低,联邦基金利率目标区间在2026年9月达到2.75%-3.00%。而当前为3.50%-3.75%。新任主席将于2026年6月17 2025-12-13 | |||||||||||||
| GPT-5.2已上线24小时:差评如潮! | |||||||||||||
| X 上充斥着对 GPT-5.2 的恶评。昨天,OpenAI 十周年之际,拿出了最新的顶级模型 GPT-5.2 系列,官方号称是「迄今为止在专业知识工作上最强大的模型系列」,在众多基准测试中,GPT-5.2 也都刷新了最新的 SOTA 水平。但是一夜之间口碑反转,大批网友给 GPT-5.2 打差评。风投公司 Menlo Ventures 合伙人 @deedydas 发帖称,GPT 5.2 比以往任何 2025-12-13 | |||||||||||||
| 财政部:保持必要的财政赤字、债务总规模和支出总量,推动投资止跌回稳 | |||||||||||||
| 12月12日,财政部党组书记、部长蓝佛安主持召开党组会议,传达学习中央经济工作会议精神,研究财政部门贯彻落实工作。 会议认为,这次的中央经济工作会议,是党的二十届四中全会之后中央召开的一次重要会议。习近平总书记在会议上发表的重要讲话,全面总结2025年经济工作,深刻分析当前国内外形势,系统部署2026年工作,具有很强的战略性、思想性、指导性,既举旗定向、指明“十五五”开局路径,又谋篇布局、擘画明年 2025-12-13 | |||||||||||||
| 约旦、阿联酋、印度尼西亚、巴基斯坦、土耳其、沙特、卡塔尔和埃及八国外长发表联合声明!强烈谴责以色列 | |||||||||||||
| 据央视新闻,12月12日,约旦、阿联酋、印度尼西亚、巴基斯坦、土耳其、沙特、卡塔尔和埃及八国外长发表联合声明,重申联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(近东救济工程处)在保障巴勒斯坦难民权利和福祉方面发挥着不可替代的重要作用。声明指出,数十年来,近东救济工程处根据联合国大会第302号决议授权,一直承担保护难民、提供教育、医疗、社会服务及紧急援助的独特使命,惠及其各行动区域内的数百万名巴勒斯坦难民。联 2025-12-13 | |||||||||||||
| 特朗普称泰柬已同意停火 泰总理:将继续采取军事行动 | |||||||||||||
| 据央视新闻,泰国看守政府总理阿努廷当地时间12月13日上午在社交媒体发文表示,泰国将继续采取军事行动,直至确信本国领土与民众不再面临伤害与威胁。13日上午,泰国国防部发言人苏拉讪表示,12日晚至13日早晨,柬埔寨军方仍持续攻击泰国。阿努廷。图片央视新闻柬方称泰国出动战斗机投下7枚炸弹柬埔寨国防部13日在社交媒体上称,当天早晨6时许,泰国出动两架F-16战斗机,投下7枚炸弹,其中一枚炸弹摧毁一处酒店 2025-12-13 | |||||||||||||
| 黑天鹅突袭!“AI交易”全线重挫!美联储官员密集发声 | |||||||||||||
| 美股“AI交易”遭遇黑天鹅。隔夜美股市场,三大指数集体下挫,纳指盘中一度大跌超2%,“AI交易”全线重挫,博通暴跌超11%,甲骨文大跌超4%。有报道称,由于劳动力和材料短缺,甲骨文将推迟与OpenAI相关的数据中心建设,加剧了市场对“AI泡沫”的担忧情绪。随后,甲骨文紧急否认了这一报道。另外,受多位美联储官员的“鹰派”讲话影响,资金加速从高估值的科技股流出。其中,美国堪萨斯联储主席施密德表示,美国 2025-12-13 | |||||||||||||
| 中国经济年会:2026年要促进居民收入增长和经济增长同步 | |||||||||||||
| 在中国国际经济交流中心举办的2025-2026中国经济年会上,中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀表示,明年要保持经济稳定增长,保持就业和物价总体稳定,保持国际收支基本平衡,促进居民收入增长和经济增长同步。韩文秀介绍,做好明年经济工作要坚持稳中求进、提质增效,加大逆周期和跨周期调节,切实提升宏观经济治理效能。中国经济年会:今年我国经济总量预计达140万亿元左右在中国国际经济交流中心今天 2025-12-13 | |||||||||||||
| AI“鬼故事”不断!热门数据中心概念股Fermi差点“一日腰斩”,其联创系前特朗普政府能源部长 | |||||||||||||
| 周五,由前特朗普政府能源部长里克·佩里(Rick Perry)联合创办的网红ai能源基础设施公司Fermi,股价盘中一度狂泻46%,险些“一日腰斩”。暴跌的直接导火索,是公司披露它的大客户要退租了:其首个租户突然撤回了约1.5亿美元的建设注资承诺。资金“断供”引发估值踩踏Fermi周五的公告显示,其首个租户终止了一项约1.5亿美元的注资协议,该资金原计划用于支持其位于西德克萨斯的大型AI园区的建设 2025-12-13 | |||||||||||||
| 从AI交易、美联储新主席到铜,这是高盛列出的“2026年最重要的五大交易主题” | |||||||||||||
| 在本周美股基准股指回归高位、市场消化完今年主要风险之际,高盛顶级交易员Mark Wilson提出了2026年五大关键投资主题。高盛认为明年美联储主席的更迭被视为潜在的关键转折点。市场普遍预期哈塞特将接任,这可能导致美联储允许经济"过热运行",通胀考量将让位于名义增长,并可能引发美元持续走弱。高盛外汇团队已预测2026年美元将大幅贬值。在资产配置上,鉴于美股估值处于二十五年来相对全球市场最高水平、指 2025-12-13 | |||||||||||||
| 韩文秀:明年将根据形势变化出台实施增量政策,促进居民收入增长和经济增长同步 | |||||||||||||
| 今天(13日),在中国国际经济交流中心举办的2025-2026中国经济年会上,中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀表示,明年将根据形势变化出台实施增量政策,要促进居民收入增长和经济增长同步。韩文秀还表示,我国经济总量今年预计达到140万亿元左右,且重点领域风险化解取得积极进展。明年将根据形势变化出台实施增量政策,促进居民收入增长和经济增长同步据新华社,中央财办分管日常工作的副主任、中央 2025-12-13 | |||||||||||||
| 国家医保局:力争全国2026年基本实现政策范围内分娩个人“无自付” | |||||||||||||
| 国家医保局党组书记、局长章轲在今日举行的全国医疗保障工作会议上表示,2026年将根据医保基金可承受能力,合理提升产前检查医疗费用保障水平,探索制定包括产前检查项目在内的基本服务包,减轻参保人生育医疗费用负担,力争全国基本实现政策范围内分娩个人“无自付”。所有省份均要将适宜的分娩镇痛项目按程序纳入基金支付范围,落实完善辅助生殖技术项目医保支付管理。 2025-12-13 | |||||||||||||
| 股市“长期买家”正在成形 | |||||||||||||
| 表面上,它属于保险行业的一项业务指标,但更深层的转折是:随着家庭资产的重新配置,定期存款到期潮的临近,低利率环境下的投资偏好迁移。几股力量共同作用一个“长线资金池”的扩大。当寿险公司核心收入不断走高之时,A股正迎来一支主动集结的“长期买家”。“寿险头雁”高调报喜根据12月9日晚间中国人寿披露的一份公告,市场在年末节点看到这家“寿险头雁”向外界“报告”总保费跨越重要关口。据公告,截至2025年11月 2025-12-13 | |||||||||||||
| 关注 | ⇧ | ||||||||||||
| 你未登录,点击链接登录 | |||||||||||||
| 要闻 | ⇧ | ||||||||||||
| 华尔街的“2026美股主题”是轮动!“老登”胜过Mag 7,高盛高呼“周期股尚未被完全定价” | |||||||||||||
| 随着2026年的临近,华尔街正在形成一个日益清晰的共识:过去数年引领牛市的科技巨头可能将让出舞台中央,市场轮动将成为新一年的投资主旋律。高盛集团在12月12日发布的最新报告中为这一轮动趋势提供了更深层次的注解。该行策略师指出,尽管近期周期股已大幅反弹,但市场尚未完全消化2026年美国可能出现的经济前景。高盛预测明年美国GDP增速将达2.5%,高于2.0%的市场共识,并认为这意味着周期性板块仍有上行 2025-12-14 | |||||||||||||
| 美国将解除对白俄罗斯钾肥制裁 推进两国关系正常化 | |||||||||||||
| 据新华社等媒体报道,当地时间周六,白俄罗斯总统卢卡申科已根据与特朗普政府达成的协议,赦免了123名来自不同国家的囚犯。作为交换,美国将取消对白俄罗斯钾肥领域施加的制裁。据悉,此前卢卡申科与美国总统白俄罗斯问题特使约翰·科尔进行了为期两天的闭门会谈。科尔周六表示,双方谈论了两国关系如何实现正常化等议题,双方进行了非常好的对话,会见“富有成效”。科尔还表示,双方还谈到如何推进美白关系和解,最终实现关系 2025-12-14 | |||||||||||||
| 购房贴息讨论升温 多地实践已显效!能否全国推行? | |||||||||||||
| 近日,有关买房贴息的讨论再度引发市场广泛关注。业内认为,从当下行情来看,该政策有一定可能性出台。通过财政资金对购房贷款利息进行补贴,可在不直接压缩银行净息差的前提下,实现类似降息的效果,缓解当前银行净息差持续收窄的经营压力。借鉴此前财政贴息消费贷的成功模式,有望实现财政、银行与购房者的“三方共赢”。事实上,自2023年末以来,多地已试点“购房贴息”政策,通过阶梯式补贴或按贷款比例贴息降低购房成本。 2025-12-14 | |||||||||||||
| 突发!泰国空袭柬埔寨!俄罗斯发动大规模袭击!美联储 重磅消息 | |||||||||||||
| 早上好,先来关注下地缘局势和特朗普的最新表态。泰国军队称空袭柬埔寨两处军事目标据央视新闻消息,泰国陆军第一军区13日在社交媒体发文说,当地时间13日16时09分,该军区陆军部队联合空军对柬方两处军事目标实施空袭,成功摧毁一处弹药库和一处防空通信系统。泰国海军发言人13日表示,海军舰队于当天凌晨在泰国湾开展军事行动,旨在削弱并遏制柬方在戈公省一带的军事能力,保障泰国湾沿岸民众的生命与财产安全。另据泰 2025-12-14 | |||||||||||||
| 降息大消息!美联储主席热门人选:沃什、哈西特 | |||||||||||||
| 当地时间12月12日,美国总统特朗普表示,美联储前理事凯文·沃什和白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特是下一任美联储主席职位的主要人选。特朗普还预计,下一任美联储主席将在利率问题上征求他的意见。有外媒指出,这将意味着美联储长期以来的独立性传统将被颠覆。当被问及希望一年后的利率水平时,特朗普12日表示,应该在1%或更低水平。本周三,美联储宣布降息25个基点,将联邦基金利率目标区间下调至3.5%—3.7 2025-12-14 | |||||||||||||
| 周末要闻汇总:中央财办重磅发声 明年将根据形势变化出台增量政策 | |||||||||||||
| 本周末影响市场的重要资讯有:中央财办韩文秀重磅发声,明年将根据形势变化出台实施增量政策;今年前11个月社会融资规模增量为33.39万亿元,人民币贷款增加15.36万亿;美国与日韩澳等8国就加强稀土供应链签署协议,外交部回应;三部门发布关于加强商务和金融协同,更大力度提振消费的通知;央行强调继续实施适度宽松的货币政策,坚定维护金融市场平稳运行;央行12月15日将开展6000亿元买断式逆回购操作;金融 2025-12-14 | |||||||||||||
| 巨变酝酿中?美国财政部将“合并”美联储,贝森特才是真正的“影子联储主席” | |||||||||||||
| 周日,TS Lombard首席美国经济学家Stephen Blitz撰文指出,美联储即将迎来一场巨大的颠覆。随着财政部与美联储的界限日益模糊,两大机构的资产负债表实际上正在走向“合并”,而财政部长贝森特在这一新架构中扮演关键角色,成为实质上的“影子联储主席”。Blitz警告称,这种旨在为政府提供廉价资金的策略,将导致2026年的通胀水平走高。尽管美联储目前的经济预测摘要(SEP)显示对核心通胀的预 2025-12-14 | |||||||||||||
| 美联储在2026年将比预期更多降息,这是理由 | |||||||||||||
| 荷兰合作银行认为由于中期选举的政治压力以及美联储人事格局的变动,美联储在2026年的降息幅度或将超出市场预期。12月12日,荷兰合作银行资深策略师Philip Marey指出,为了配合在美国中期选举前刺激经济,美联储预计将在2026年11月前将利率降至中性水平甚至更低,联邦基金利率目标区间在2026年9月达到2.75%-3.00%。而当前为3.50%-3.75%。新任主席将于2026年6月17 2025-12-13 | |||||||||||||
| 国家医保局:力争全国2026年基本实现政策范围内分娩个人“无自付” | |||||||||||||
| 国家医保局党组书记、局长章轲在今日举行的全国医疗保障工作会议上表示,2026年将根据医保基金可承受能力,合理提升产前检查医疗费用保障水平,探索制定包括产前检查项目在内的基本服务包,减轻参保人生育医疗费用负担,力争全国基本实现政策范围内分娩个人“无自付”。所有省份均要将适宜的分娩镇痛项目按程序纳入基金支付范围,落实完善辅助生殖技术项目医保支付管理。 2025-12-13 | |||||||||||||
| 美银:美联储RMP可以拉低10年期美债收益率 | |||||||||||||
| 美国银行认为美联储购买短期美债的操作可能对长期收益率形成抑制作用。美联储利率决议后,Mark Cabana领导的美国银行策略师团队在报告中指出,美联储的储备管理购债计划RMP将在未来一年吸收大部分短债净供应,这迫使美国财政部重新考虑如何满足日益增长的借贷需求。美银认为,美国财政部在短债发行规模上的决策将直接影响长期债券的供应量。如果财政部选择增发更多短债以弥补美联储的购买,长期债券供应可能相应减少 2025-12-13 | |||||||||||||
| 谁做下一任美联储主席,华尔街亮态度!摩根大通CEO戴蒙支持沃什,而非哈赛特 | |||||||||||||
