五洲新春 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:轴承、精密机械零部件和汽车安全系统、热管理系统零部件的研发、... | |||||||||||||||
.题材概念:机器人执行器、减速器、机器人概念、新能源车、特斯拉、风能 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股3次共融资14.49亿元,分红7次共3.41亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.24 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派1.8,3.69亿股,分红0.664亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:19789,21170,28684 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.7875,0.2697,0.5222,0.7691 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
17.54亿,24.23亿,32.00亿,31.06亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
3863万,8578万,9568万,1.235亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.361,0.240,0.212,0.281 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.131,0.034,0.054,0.091 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
解禁日期,持有人,持股数(万),跟流通股比例,性质 | |||||||||||||||
2023-09-14,激励对象(161人),228.0,0%, | |||||||||||||||
2024-01-29,核心管理人员、核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员(17人),7.0,0%, | |||||||||||||||
2024-01-29,许荣滨,1.0,0%, | |||||||||||||||
2024-01-29,宋超江,1.0,0%, | |||||||||||||||
2024-09-16,激励对象(161人),228.0,0%, | |||||||||||||||
2025-01-28,核心管理人员、核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员(17人),12.0,0%, | |||||||||||||||
2025-01-28,宋超江,1.0,0%, | |||||||||||||||
2025-01-28,许荣滨,1.0,0%, | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
张峰,个人,6962,19%, | |||||||||||||||
王学勇,个人,2618,7%, | |||||||||||||||
浙江五洲新春集团控股有限公司,其它,2336,6%, | |||||||||||||||
俞越蕾,个人,1446,3%, | |||||||||||||||
中国建设银行股份有限公司-鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金,证券投资基金,653,1%,-1.57% | |||||||||||||||
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金,证券投资基金,517,1%,5.11% | |||||||||||||||
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售),基金资产管理计划,516,1%, | |||||||||||||||
张玉,个人,509,1%,0.53% | |||||||||||||||
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致13号私募证券投资基金,私募基金,482,1%, | |||||||||||||||
张天中,个人,466,1%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |