拉芳家化 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:洗护类、护肤类、彩妆类产品的研发、生产和销售... | |||||||||||||||
.题材概念:化妆品概念、医疗美容、新零售、网红直播、电商概念、婴童概念 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股1次共融资8.02亿元,分红6次共2.19亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.27 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派2.3,2.25亿股,分红0.517亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:23303,21112,21545 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.4792,-0.0854,0.6295,0.6520 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
9.838亿,11.01亿,8.871亿,8.598亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
1.035亿,341.5万,1525万,7015万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.520,0.513,0.573,0.575 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.110,-0.018,0.160,0.171 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
解禁日期,持有人,持股数(万),跟流通股比例,性质 | |||||||||||||||
2023-07-19,核心管理级员工及核心业务(技术)骨干(25人),27.0,0%, | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
吴桂谦,个人,6950,30%, | |||||||||||||||
澳洲萬達國際有限公司,其它,4232,18%, | |||||||||||||||
吴滨华,个人,2054,9%, | |||||||||||||||
拉芳家化股份有限公司回购专用证券账户,证券账户,240,1%, | |||||||||||||||
深圳市盛浩开源投资企业(有限合伙),投资公司,237,1%, | |||||||||||||||
熊慎风,个人,85,0%,-1.16% | |||||||||||||||
孙群,个人,80,0%, | |||||||||||||||
罗闯,个人,68,0%, | |||||||||||||||
杨海涛,个人,56,0%, | |||||||||||||||
刘苇,个人,53,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |