纵横通信 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:为中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商以及铁塔公司提供... | |||||||||||||||
.题材概念:华为概念、5G概念 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股1次共融资3.04亿元,分红6次共0.47亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.15 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派0.6,2.06亿股,分红0.124亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:14267,12877,12977 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.2170,0.7904,0.6368,0.3603 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
7.776亿,8.838亿,11.34亿,13.59亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
-326.7万,929.0万,2235万,2999万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.235,0.343,0.235,0.163 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.057,0.182,0.114,0.055 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
苏维锋,个人,6228,30%, | |||||||||||||||
林爱华,个人,821,3%, | |||||||||||||||
吴海涛,个人,546,2%, | |||||||||||||||
濮澍,个人,499,2%, | |||||||||||||||
任世周,个人,330,1%, | |||||||||||||||
浙江浙期实业有限公司,其它,318,1%,6.28% | |||||||||||||||
银河德睿资本管理有限公司,其它,272,1%,7.11% | |||||||||||||||
林晓霞,个人,264,1%, | |||||||||||||||
张建飞,个人,232,1%, | |||||||||||||||
吴凤昌,个人,227,1%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
纵横通信:纵横通信股东集中竞价减持股份结果公告 | |||||||||||||||
纵横通信:纵横通信董事集中竞价减持股份计划公告 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |