新华传媒 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:国资控股 | |||||||||||||||
.业营业务:图书发行、报刊经营、报刊发行、广告代理、传媒衍生等业务... | |||||||||||||||
.题材概念:AI语料、独角兽、国企改革、电商概念、创投 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股3次共融资27.59亿元,分红18次共4.15亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.15 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派0.13,10.45亿股,分红0.136亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-12-31、2024-02-29、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:45986,51269,54016 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.3505,0.5033,0.2334,0.1791 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
12.93亿,12.84亿,12.59亿,13.05亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
-2.790亿,2127万,1495万,192.1万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.247,0.310,0.236,0.268 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.283,0.410,0.194,0.143 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
上海新华发行集团有限公司,其它,29253,28%, | |||||||||||||||
上海报业集团,其它,24548,23%, | |||||||||||||||
危焕琴,个人,902,0%,30.61% | |||||||||||||||
上海九百(集团)有限公司,其它,828,0%, | |||||||||||||||
J.P.Morgan,QFII,548,0%, | |||||||||||||||
阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司,其它,429,0%, | |||||||||||||||
叶乃刚,个人,379,0%, | |||||||||||||||
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金,证券投资基金,333,0%, | |||||||||||||||
中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金,证券投资基金,320,0%,-14.15% | |||||||||||||||
杨光,个人,307,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |