亚通股份 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:国资控股 | |||||||||||||||
.业营业务:房地产开发、通信管网施工及运维、建筑钢材贸易等... | |||||||||||||||
.题材概念:农业种植、国企改革、土地流转、新能源 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股3次共融资1.9亿元,分红3次共0.34亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.18 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2008-12-31,-,3.2亿股,分红0.0亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:22999,28247,28485 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
2.0212,-0.4719,-0.4376,-0.5987 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
10.03亿,15.06亿,12.25亿,13.05亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
4207万,3866万,54.40万,-1656万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.860,0.019,-0.050,-0.073 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.709,-0.110,-0.126,-0.161 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
崇明县国有资产监督管理委员会,其它,1758,6%, | |||||||||||||||
刘其昌,个人,348,1%, | |||||||||||||||
凤鸣,个人,217,0%,-8.05% | |||||||||||||||
李维维,个人,188,0%, | |||||||||||||||
张韶力,个人,150,0%,-8.28% | |||||||||||||||
何南威,个人,140,0%, | |||||||||||||||
陈玲,个人,133,0%,3.49% | |||||||||||||||
王静,个人,119,0%, | |||||||||||||||
钟晓贇,个人,118,0%,-4.28% | |||||||||||||||
罗昕蔚,个人,118,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |