龙溪股份 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:国资控股 | |||||||||||||||
.业营业务:关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱、电脑针织机械的研发、生... | |||||||||||||||
.题材概念:机器人概念、航天概念、大飞机、军民融合、国企改革、铁路基建、军工 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股2次共融资9.69亿元,分红20次共7.68亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.79 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派1.27,4.0亿股,分红0.508亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:22977,44563,34335 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.2467,0.3908,0.4801,0.0100 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
11.59亿,14.35亿,17.19亿,19.04亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
3900万,5895万,9904万,1.045亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.331,0.359,0.297,0.245 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.085,0.109,0.112,0.002 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
漳州市九龙江集团有限公司,其它,15123,37%, | |||||||||||||||
国机资产管理有限公司,其它,1128,2%, | |||||||||||||||
漳州市国有资本运营集团有限公司,其它,870,2%, | |||||||||||||||
戴洪祥,个人,253,0%,27.28% | |||||||||||||||
周志刚,个人,249,0%, | |||||||||||||||
陆正洪,个人,212,0%,1.39% | |||||||||||||||
冯星煜,个人,155,0%, | |||||||||||||||
潘晓鸿,个人,148,0%,-3.26% | |||||||||||||||
张林,个人,146,0%, | |||||||||||||||
UBS AG,QFII,126,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |