鑫科材料 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:国资控股 | |||||||||||||||
.业营业务:高性能、高精度铜合金板带产品的研发、生产和销售... | |||||||||||||||
.题材概念:铜缆高速连接、国企改革、新材料 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股4次共融资29.05亿元,分红13次共1.91亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.07 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2017-12-31,10派0.02,17.7亿股,分红0.035亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-12-31、2024-02-29、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:126012,121079,128097 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.0243,-0.0784,0.1095,0.0177 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
22.38亿,32.47亿,30.93亿,32.00亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
1465万,5721万,3302万,-7551万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.096,-0.009,0.109,0.034 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.019,-0.043,0.064,0.010 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
解禁日期,持有人,持股数(万),跟流通股比例,性质 | |||||||||||||||
2023-04-13,管理人员、核心及骨干人员(21人),648.0,0%, | |||||||||||||||
2023-04-13,宋志刚,240.0,0%, | |||||||||||||||
2023-04-13,胡基荣,140.0,0%, | |||||||||||||||
2023-04-13,张龙,140.0,0%, | |||||||||||||||
2023-04-13,王生,140.0,0%, | |||||||||||||||
2023-04-13,杨春泰,140.0,0%, | |||||||||||||||
2023-04-13,张小平,50.0,0%, | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
四川融鑫弘梓科技有限公司,其它,17695,9%, | |||||||||||||||
胡春晖,个人,1497,0%,13.65% | |||||||||||||||
芜湖恒鑫铜业集团有限公司,其它,1050,0%, | |||||||||||||||
钱勇,个人,923,0%, | |||||||||||||||
周启宝,个人,800,0%, | |||||||||||||||
尚柳辛,个人,586,0%, | |||||||||||||||
陈沛华,个人,557,0%, | |||||||||||||||
畅军,个人,535,0%, | |||||||||||||||
李非文,个人,523,0%, | |||||||||||||||
许文坤,个人,513,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |