每日互动 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:数据智能服务商,为商业主体和政府部门提供丰富的数据智能产品、... | |||||||||||||||
.题材概念:AI手机、空间计算、数据要素、机器人概念、数据安全、快手概念、拼多多概念、鸿蒙概念、字节概念、百度概念、大数据 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股1次共融资5.25亿元,分红4次共0.79亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.15 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2022-12-31,10派0.5,4.0亿股,分红0.2亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:38365,35687,40042 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.1123,0.6245,0.1708,0.0303 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
5.014亿,6.005亿,5.259亿,4.299亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
6746万,8893万,2054万,-2512万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.914,0.713,0.748,0.817 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.090,0.416,0.130,0.028 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
杭州我了个推投资管理合伙企业(有限合伙),投资公司,1810,5%, | |||||||||||||||
北京鼎鹿中原科技有限公司,其它,1444,3%, | |||||||||||||||
钟格,个人,1280,3%,-7.39% | |||||||||||||||
方毅,个人,1215,3%, | |||||||||||||||
沈欣,个人,1195,3%, | |||||||||||||||
何雪萍,个人,437,1%,0.38% | |||||||||||||||
李泽军,个人,346,0%, | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,332,0%,25.30% | |||||||||||||||
初石投资有限公司,投资公司,312,0%, | |||||||||||||||
达孜怡君实业有限公司,其它,236,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |