纳川股份 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:研发、生产和销售高密度聚乙烯(HDPE)缠绕增强管及配套管件... | |||||||||||||||
.题材概念:地下管网、共享经济、新能源车、海绵城市、PPP模式、一带一路、水利建设、核能核电、锂电池 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股2次共融资11.14亿元,分红7次共1.02亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.09 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2017-12-31,10派0.1,10.32亿股,分红0.103亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:31565,30434,31884 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.0457,-0.1412,0.0634,0.0938 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
8.948亿,6.784亿,5.068亿,3.960亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
3236万,-1.099亿,-2.976亿,-3.097亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.352,-0.038,0.367,0.483 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.053,-0.215,0.129,0.244 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
长江生态环保集团有限公司,其它,15766,17%, | |||||||||||||||
三峡资本控股有限责任公司,其它,5168,5%, | |||||||||||||||
林绿茵,个人,3500,3%,0.57% | |||||||||||||||
谢台虎,个人,1651,1%,1.40% | |||||||||||||||
陈丽华,个人,1004,1%, | |||||||||||||||
谈成,个人,388,0%, | |||||||||||||||
王雅平,个人,302,0%, | |||||||||||||||
成肯,个人,299,0%, | |||||||||||||||
福州国电远控科技开发有限公司,其它,295,0%, | |||||||||||||||
谭再坤,个人,266,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |