海兰信 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:海洋观探测仪器系统以及智能船舶系统销售与服务、海底数据中心(... | |||||||||||||||
.题材概念:液冷概念、数据中心、人工智能、航母概念、大数据、海洋经济、云计算、军工 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股4次共融资19.68亿元,分红9次共0.94亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.05 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2020-12-31,-,3.97亿股,分红0.0亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:49138,47850,47944 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.4036,-0.0615,0.0157,0.1665 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
8.709亿,9.024亿,7.244亿,7.537亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
2772万,1418万,-8.212亿,-1.479亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.396,0.277,0.303,0.398 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.185,-0.043,0.016,0.160 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
解禁日期,持有人,持股数(万),跟流通股比例,性质 | |||||||||||||||
2023-06-26,华夏基金管理有限公司,785.0,1%,增发 | |||||||||||||||
2023-06-26,财通基金管理有限公司,540.0,0%,增发 | |||||||||||||||
2023-06-26,杜景玉,245.0,0%,增发 | |||||||||||||||
2023-06-26,兴证全球基金管理有限公司,208.0,0%,增发 | |||||||||||||||
2023-06-26,彭铁缆,204.0,0%,增发 | |||||||||||||||
2023-06-26,盈帆花友稳健1期私募证券投资基金,204.0,0%,增发 | |||||||||||||||
2023-06-26,知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金,204.0,0%,增发 | |||||||||||||||
2023-06-26,诺德基金管理有限公司,204.0,0%,增发 | |||||||||||||||
2023-06-26,汪涓,204.0,0%,增发 | |||||||||||||||
2023-06-26,安阳市厚德经贸有限责任公司,204.0,0%,增发 | |||||||||||||||
2023-06-26,盈帆花友稳健2期私募证券投资基金,57.0,0%,增发 | |||||||||||||||
2024-01-02,核心技术(业务)人员(7人),24.0,0%, | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
申万秋,个人,2154,3%, | |||||||||||||||
海南海钢集团有限公司,其它,1855,2%,-0.35% | |||||||||||||||
国信证券股份有限公司,证券公司,515,0%,-1.07% | |||||||||||||||
李振龙,个人,474,0%, | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,408,0%, | |||||||||||||||
任元林,个人,320,0%,-22.33% | |||||||||||||||
胡卫青,个人,314,0%,-10.23% | |||||||||||||||
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金,证券投资基金,308,0%, | |||||||||||||||
刘成,个人,296,0%, | |||||||||||||||
杭州兴富投资管理合伙企业(有限合伙),投资公司,274,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
海兰信:关于发行股份等方式购买资产暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告 | |||||||||||||||
海兰信:关于筹划重大资产重组停牌前一交易日前十大股东、前十大流通股股东持股情况的公告 | |||||||||||||||
海兰信:关于筹划重大资产重组停牌前一交易日前十大股东、前十大流通股股东持股情况的公告 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |