中岩大地 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:岩土工程、环境修复等领域的服务... | |||||||||||||||
.题材概念:雄安新区、人工智能、一带一路、铁路基建、节能环保 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股1次共融资7.33亿元,分红3次共0.79亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.11 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派1.21,1.27亿股,分红0.154亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2024-03-20、2024-03-31、2024-04-10 | |||||||||||||||
.人数:11493,11487,11123 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.1226,-1.2027,-0.7466,-0.8412 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
11.29亿,13.77亿,8.967亿,9.164亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
1.009亿,1.057亿,-1.456亿,1194万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.176,0.038,0.106,0.059 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.011,-0.111,-0.106,-0.117 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
解禁日期,持有人,持股数(万),跟流通股比例,性质 | |||||||||||||||
2023-04-24,中层管理人员及核心骨干(52人),30.0,0%, | |||||||||||||||
2023-04-24,牛辉,5.0,0%, | |||||||||||||||
2023-04-24,刘艳,2.0,0%, | |||||||||||||||
2023-10-13,王立建,3450.0,47%,首发 | |||||||||||||||
2023-10-13,吴剑波,1725.0,23%,首发 | |||||||||||||||
2023-10-13,武思宇,1391.0,19%,首发 | |||||||||||||||
2023-10-13,石家庄中岩投资管理中心(有限合伙),735.0,10%,首发 | |||||||||||||||
2024-02-19,中层管理人员及核心骨干(10人),10.0,0%, | |||||||||||||||
2024-04-13,石家庄中岩投资管理中心(有限合伙),27.0,0%,首发 | |||||||||||||||
2024-04-23,中层管理人员及核心骨干(52人),30.0,0%, | |||||||||||||||
2024-04-23,牛辉,5.0,0%, | |||||||||||||||
2024-04-23,刘艳,2.0,0%, | |||||||||||||||
2025-02-18,中层管理人员及核心骨干(10人),10.0,0%, | |||||||||||||||
2025-04-23,中层管理人员及核心骨干(52人),30.0,0%, | |||||||||||||||
2025-04-23,牛辉,5.0,0%, | |||||||||||||||
2025-04-23,刘艳,2.0,0%, | |||||||||||||||
2026-02-18,中层管理人员及核心骨干(10人),10.0,0%, | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
武汉泊乐泽道投资管理有限公司-泊乐黎曼1号私募证券投资基金,私募基金,205,4%,10.09% | |||||||||||||||
财通创新投资有限公司,投资公司,82,1%, | |||||||||||||||
吴翔,个人,65,1%, | |||||||||||||||
Barclays Bank,QFII,45,0%, | |||||||||||||||
刘光磊,个人,43,0%, | |||||||||||||||
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF),证券投资基金,42,0%,-13.28% | |||||||||||||||
柳建国,个人,42,0%, | |||||||||||||||
代静,个人,41,0%, | |||||||||||||||
刘军,个人,40,0%, | |||||||||||||||
陈义森,个人,39,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
中岩大地:关于公司控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 | |||||||||||||||
中岩大地:关于公司控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员减持股份计划完成暨股份变动触及1%整倍数的公告 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |