美格智能 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:无线通信模组和物联网解决方案业务... | |||||||||||||||
.题材概念:算力概念、eSIM、边缘计算、华为概念、车联网、无人驾驶、5G概念、移动支付、物联网、深圳特区 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股2次共融资8.43亿元,分红6次共0.74亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.09 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派1,2.62亿股,分红0.262亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:20959,24460,25790 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.3709,-1.0805,0.1328,-0.1197 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
11.21亿,19.69亿,23.06亿,21.47亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
1624万,6695万,9864万,3697万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.224,-0.056,0.102,0.110 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.061,-0.101,0.014,-0.015 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
解禁日期,持有人,持股数(万),跟流通股比例,性质 | |||||||||||||||
2023-08-28,中层管理人员、核心骨干员工(127人),138.0,0%, | |||||||||||||||
2023-08-28,杜国彬,16.0,0%, | |||||||||||||||
2023-08-28,夏有庆,4.0,0%, | |||||||||||||||
2023-08-28,黄敏,3.0,0%, | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
上海兆格企业管理中心(有限合伙),其它,2664,14%, | |||||||||||||||
王平,个人,2560,13%, | |||||||||||||||
王成,个人,2560,13%, | |||||||||||||||
深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司,投资公司,1303,7%,-16.38% | |||||||||||||||
李树东,个人,136,0%,49.53% | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,114,0%, | |||||||||||||||
中国工商银行股份有限公司-博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金,证券投资基金,96,0%, | |||||||||||||||
湖北高投汉江股权投资合伙企业(有限合伙),投资公司,70,0%, | |||||||||||||||
申港证券-湖北高投产控投资股份有限公司-申港证券创远15号单一资产管理计划,集合理财计划,70,0%, | |||||||||||||||
大连海融高新创业投资管理有限公司,投资公司,70,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |