和胜股份 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:从事新能源业务和消费电子业务... | |||||||||||||||
.题材概念:固态电池、刀片电池、华为概念、小米概念、新能源车 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股2次共融资5.88亿元,分红7次共1.5亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.26 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派1.9,2.8亿股,分红0.532亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:26516,25478,25059 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.2034,0.2614,0.1962,-0.4741 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
14.84亿,24.10亿,29.99亿,29.05亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
6865万,2.031亿,1.964亿,1.308亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.234,0.201,0.204,0.177 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.025,0.020,0.013,-0.046 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
解禁日期,持有人,持股数(万),跟流通股比例,性质 | |||||||||||||||
2023-07-04,广东和胜工业铝材股份有限公司,15.0,0%, | |||||||||||||||
2023-07-04,核心技术(业务)骨干人员(66人),15.0,0%, | |||||||||||||||
2023-09-04,中层管理人员及核心技术(业务)骨干人员(170人),36.0,0%, | |||||||||||||||
2024-07-04,核心技术(业务)骨干人员(66人),15.0,0%, | |||||||||||||||
2024-07-04,广东和胜工业铝材股份有限公司,15.0,0%, | |||||||||||||||
2024-09-03,中层管理人员及核心技术(业务)骨干人员(170人),48.0,0%, | |||||||||||||||
2025-07-29,李建湘,1468.0,7%,增发 | |||||||||||||||
2025-07-29,广东和胜工业铝材股份有限公司,1468.0,7%,增发 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
李建湘,个人,2403,12%,0.00% | |||||||||||||||
霍润,个人,2190,11%, | |||||||||||||||
金炯,个人,1126,5%, | |||||||||||||||
宾建存,个人,1079,5%, | |||||||||||||||
李清,个人,794,4%, | |||||||||||||||
黄嘉辉,个人,333,1%, | |||||||||||||||
李江,个人,261,1%, | |||||||||||||||
梁广培,个人,226,1%,15.07% | |||||||||||||||
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金,证券投资基金,159,0%, | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,114,0%,1.72% | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
和胜股份:关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份变动比例达到1%的公告 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |