奥赛康 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:聚焦于消化、抗肿瘤、抗感染、慢性病等四大主要治疗领域的产品研... | |||||||||||||||
.题材概念:生物医药、创新药、幽门螺杆菌概念、流感、超级真菌、单抗概念、医疗器械概念 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股2次共融资72.57亿元,分红8次共6.1亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.08 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2021-12-31,10派1,9.28亿股,分红0.928亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2024-03-08、2024-03-31、2024-04-10 | |||||||||||||||
.人数:18267,19220,18357 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.6253,0.6116,-0.0569,-0.0286 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
37.83亿,31.07亿,18.73亿,14.43亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
6.717亿,3.258亿,-2.859亿,-2.275亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
1.090,1.166,1.171,1.032 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.153,0.183,-0.028,-0.018 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
南京奥赛康投资管理有限公司,投资公司,31747,34%, | |||||||||||||||
江苏苏洋投资实业有限公司,投资公司,13833,14%, | |||||||||||||||
中亿伟业控股有限公司,其它,13411,14%, | |||||||||||||||
伟瑞发展有限公司,其它,11338,12%, | |||||||||||||||
南京海济投资管理有限公司,投资公司,3779,4%, | |||||||||||||||
陈会利,个人,1035,1%,-4.70% | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,864,0%,146.47% | |||||||||||||||
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金,证券投资基金,763,0%,14.35% | |||||||||||||||
曲维孟,个人,255,0%, | |||||||||||||||
赵小奇,个人,230,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |