榕基软件 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:行业应用软件研发、系统集成和运维服务... | |||||||||||||||
.题材概念:Web3.0、信创、数字经济、核污染防治、远程办公、智慧政务、华为概念、区块链、人工智能、虚拟现实、国产软件、网络安全、大数据、智能电网、云计算、物联网 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股1次共融资9.62亿元,分红10次共1.84亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.19 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2021-12-31,10派0.1,6.22亿股,分红0.062亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:93398,84997,95376 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.1161,0.1032,0.1115,0.0450 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
7.305亿,7.172亿,6.657亿,3.750亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
2092万,1188万,-108.3万,-1.565亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.453,0.332,0.316,0.523 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.099,0.090,0.104,0.075 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
鲁峰,个人,2678,5%, | |||||||||||||||
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏灵活配置1号私募证券投资基金,私募基金,618,1%, | |||||||||||||||
侯伟,个人,600,1%,-10.03% | |||||||||||||||
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎长红一号私募证券投资基金,私募基金,510,0%, | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,282,0%,0.26% | |||||||||||||||
徐魏,个人,155,0%, | |||||||||||||||
鲁波,个人,146,0%, | |||||||||||||||
吴伟榕,个人,142,0%, | |||||||||||||||
赵坚,个人,128,0%, | |||||||||||||||
蒋振军,个人,122,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |