爱施德 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:数字化分销业务、数字化零售业务和其他数字化创新业务... | |||||||||||||||
.题材概念:电子烟、华为概念、纾困概念、新零售、网红直播、区块链、阿里概念、苹果概念、互联金融、参股保险、锂电池、物联网、深圳特区 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股2次共融资26.5亿元,分红9次共29.3亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:1.11 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派4,12.39亿股,分红4.956亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:36530,35886,29373 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
1.3136,-2.6751,0.4343,2.9398 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
641.9亿,951.7亿,914.3亿,921.6亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
6.194亿,7.811亿,7.032亿,5.721亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.046,-0.013,0.029,0.061 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.025,-0.035,0.006,0.040 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
深圳市神州通投资集团有限公司,投资公司,48946,39%, | |||||||||||||||
赣江新区全球星投资管理有限公司,投资公司,5400,4%, | |||||||||||||||
新余全球星投资管理有限公司,投资公司,5212,4%, | |||||||||||||||
周玲,个人,5067,4%,-1.60% | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,4592,3%,81.14% | |||||||||||||||
戴诚,个人,1315,1%,-4.28% | |||||||||||||||
管晓华,个人,1252,1%,0.51% | |||||||||||||||
张跃军,个人,1009,0%, | |||||||||||||||
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金,证券投资基金,970,0%, | |||||||||||||||
陈新建,个人,726,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |