巨力索具 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:索具及相关产品的研发、设计、生产和销售... | |||||||||||||||
.题材概念:世界杯、白酒、雄安新区、军民融合、风能、太阳能、新能源、军工 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股1次共融资12.0亿元,分红12次共3.07亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.26 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派0.03,9.6亿股,分红0.029亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-12-20、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:74974,74997,76518 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.1118,0.1879,0.1013,0.0776 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
22.15亿,24.66亿,21.73亿,23.28亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
2244万,1829万,-2112万,553.3万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.265,0.260,0.260,0.243 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.048,0.073,0.045,0.032 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
巨力集团有限公司,其它,19232,20%, | |||||||||||||||
杨建忠,个人,5000,5%, | |||||||||||||||
张虹,个人,4760,4%, | |||||||||||||||
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划,基金资产管理计划,1820,1%, | |||||||||||||||
杨会德,个人,1680,1%, | |||||||||||||||
河北乐凯化工工程设计有限公司,其它,1480,1%, | |||||||||||||||
陈文健,个人,494,0%, | |||||||||||||||
姚香,个人,360,0%, | |||||||||||||||
Barclays Bank,QFII,299,0%, | |||||||||||||||
姚军战,个人,240,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |