万马股份 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:国资控股 | |||||||||||||||
.业营业务:电线电缆、高分子材料、汽车充电设备等产品的研发、生产和销售,... | |||||||||||||||
.题材概念:高压快充、机器人概念、新能源车、区块链、5G概念、充电桩、国企改革、智能电网、核能核电、新材料、军工 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股4次共融资28.76亿元,分红12次共5.79亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.2 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派0.55,10.35亿股,分红0.6亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:86982,83230,80911 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.6796,0.8778,0.6661,0.4296 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
93.22亿,127.7亿,146.7亿,151.2亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
1.715亿,2.386亿,3.353亿,4.219亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.180,0.134,0.122,0.107 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.075,0.071,0.047,0.029 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司,其它,25897,25%, | |||||||||||||||
陆珍玉,个人,4147,4%, | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,2603,2%,69.33% | |||||||||||||||
浙江万马智能科技集团有限公司,其它,1584,1%,-39.51% | |||||||||||||||
南京极星私募基金管理有限公司-极星天枢1号私募证券投资基金,私募基金,1035,1%, | |||||||||||||||
平安银行股份有限公司-平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金,证券投资基金,584,0%,8.57% | |||||||||||||||
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金,证券投资基金,360,0%, | |||||||||||||||
全国社保基金一一六组合,全国社保基金,324,0%, | |||||||||||||||
交通银行股份有限公司-平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金,证券投资基金,301,0%, | |||||||||||||||
姚巍,个人,300,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |