准油股份 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:国资控股 | |||||||||||||||
.业营业务:石油技术服务和油田相关的配套服务(油服行业)... | |||||||||||||||
.题材概念:可燃冰、一带一路、国企改革、油气设服、页岩气 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股3次共融资5.23亿元,分红6次共0.49亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.09 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2014-12-31,10派0.1,2.39亿股,分红0.024亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-12-20、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:29038,28726,31275 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.0211,-0.0817,0.0609,-0.0849 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
1.955亿,1.919亿,1.967亿,2.718亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
-4190万,-4661万,-4581万,-1929万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.518,0.435,0.606,0.373 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.028,-0.112,0.081,-0.082 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司,投资公司,4716,18%, | |||||||||||||||
湖州燕润投资管理合伙企业(有限合伙),投资公司,3144,12%, | |||||||||||||||
朱立国,个人,528,2%,16.92% | |||||||||||||||
郑春梅,个人,231,0%, | |||||||||||||||
李付珍,个人,215,0%, | |||||||||||||||
林美姬,个人,148,0%, | |||||||||||||||
吴树强,个人,147,0%,1.03% | |||||||||||||||
单海涛,个人,138,0%, | |||||||||||||||
苏红亮,个人,137,0%, | |||||||||||||||
高云雪,个人,122,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |