御银股份 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:从事智能金融设备行业相关运营服务和自有物业打造的御银科技产业... | |||||||||||||||
.题材概念:数字货币、生物识别、区块链、互联金融、创投 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股2次共融资7.57亿元,分红8次共1.2亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.16 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派0.14,7.61亿股,分红0.1亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:94834,99624,95771 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.0770,0.0115,0.0469,0.0328 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
1.823亿,8589万,6806万,7006万 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
2174万,-2302万,2292万,878.8万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.950,0.832,1.044,0.978 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.322,0.102,0.524,0.357 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
杨文江,个人,3066,4%, | |||||||||||||||
夏重阳,个人,886,1%,31.85% | |||||||||||||||
谢林生,个人,625,0%,25.10% | |||||||||||||||
汤长松,个人,530,0%,-18.64% | |||||||||||||||
陈建有,个人,310,0%, | |||||||||||||||
伏元昌,个人,245,0%, | |||||||||||||||
冯伟华,个人,242,0%, | |||||||||||||||
张柱明,个人,242,0%,0.77% | |||||||||||||||
史文伟,个人,220,0%, | |||||||||||||||
何科,个人,215,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
御银股份:关于控股股东及实际控制人减持计划期限届满的公告 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |