红宝丽 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:环氧丙烷衍生品,包括聚氨酯硬泡组合聚醚、特种聚醚、异丙醇胺系... | |||||||||||||||
.题材概念:建筑节能、环氧丙烷、装配建筑、太阳能、新材料 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股4次共融资13.59亿元,分红14次共4.61亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.34 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派0.7,7.35亿股,分红0.5亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2024-02-29、2024-03-31、2024-04-28 | |||||||||||||||
.人数:49000,52998,51000 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
-0.1576,0.4434,0.6037,0.1261 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
26.11亿,34.29亿,25.19亿,26.47亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
1.245亿,844.8万,-6765万,2279万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.049,0.158,0.240,0.131 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
-0.036,0.095,0.176,0.035 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
江苏宝源投资管理有限公司,投资公司,14458,19%, | |||||||||||||||
南京高淳国有资产经营控股集团有限公司,其它,2879,3%, | |||||||||||||||
陆卫东,个人,662,0%, | |||||||||||||||
南京宝诚企业管理中心(有限合伙),其它,573,0%, | |||||||||||||||
钟振鑫,个人,456,0%, | |||||||||||||||
柳毅,个人,363,0%, | |||||||||||||||
榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司-榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙),私募基金,308,0%, | |||||||||||||||
张蓉,个人,260,0%, | |||||||||||||||
华泰证券股份有限公司,证券公司,204,0%, | |||||||||||||||
徐国定,个人,200,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |