东华软件 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:数字基础设施建设、核心关键能力建设和数字化行业应用... | |||||||||||||||
.题材概念:信创、跨境支付、DRG/DIP、数据中心、智慧政务、UWB概念、华为概念、百度概念、互联医疗、工业互联、雄安新区、军民融合、生物识别、车联网、区块链、无人驾驶、增强现实、人工智能、虚拟现实、国产软件、网络安全、互联金融、大数据、智慧城市、参股保险、水利建设、云计算 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股8次共融资28.98亿元,分红17次共25.05亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.86 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派0.5,32.05亿股,分红1.602亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:145023,140913,139038 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.1046,0.1916,0.0082,0.0780 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
91.67亿,108.8亿,118.3亿,115.2亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
4.206亿,4.195亿,3.541亿,3.487亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.247,0.269,0.225,0.253 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.036,0.056,0.002,0.022 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
北京东华诚信电脑科技发展有限公司,其它,64245,22%, | |||||||||||||||
北京东华诚信投资管理中心(有限合伙),投资公司,13706,4%, | |||||||||||||||
薛向东,个人,9618,3%, | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,3541,1%,-42.94% | |||||||||||||||
腾讯科技(上海)有限公司,其它,3141,1%, | |||||||||||||||
东华软件股份公司-第一期员工持股计划,员工持股计划,2641,0%, | |||||||||||||||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,证券投资基金,2639,0%,112.94% | |||||||||||||||
柏红,个人,1904,0%, | |||||||||||||||
张建华,个人,1108,0%, | |||||||||||||||
国投证券股份有限公司,证券公司,1044,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |