巨轮智能 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:轮胎专用制造设备的研发、生产和销售... | |||||||||||||||
.题材概念:减速器、机器人概念、工业母机、冷链物流、工业4.0、人工智能、智能机器、核能核电 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股2次共融资12.79亿元,分红16次共3.17亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.25 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2022-12-31,10派0.01,21.99亿股,分红0.022亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:219082,229150,199719 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.0515,0.1379,0.0205,-0.0531 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
16.78亿,22.09亿,9.898亿,8.032亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
-1.854亿,-1.114亿,-7066万,-7384万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.225,0.304,0.288,0.163 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.068,0.137,0.045,-0.146 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
洪惠平,个人,14843,7%,-2.55% | |||||||||||||||
吴潮忠,个人,6480,3%, | |||||||||||||||
邓小山,个人,1225,0%, | |||||||||||||||
陈嘉慧,个人,694,0%,-34.93% | |||||||||||||||
许军,个人,672,0%, | |||||||||||||||
武晓琨,个人,648,0%,-23.00% | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,647,0%,-46.78% | |||||||||||||||
郏小彬,个人,456,0%, | |||||||||||||||
周瑜,个人,453,0%, | |||||||||||||||
吴东魁,个人,446,0%,17.68% | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |