中百集团 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:国资控股 | |||||||||||||||
.业营业务:商业零售... | |||||||||||||||
.题材概念:社区团购、免税概念、降解塑料、新零售、一带一路 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股4次共融资15.15亿元,分红22次共9.19亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.61 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2020-12-31,10派0.5,6.81亿股,分红0.34亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2024-01-31、2024-02-29、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:38464,38021,35755 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
1.2750,1.3754,1.1373,0.7690 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
131.3亿,123.3亿,122.0亿,116.4亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
4882万,-1.330亿,-3.638亿,-3.544亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.293,0.288,0.276,0.255 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.066,0.076,0.063,0.045 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
解禁日期,持有人,持股数(万),跟流通股比例,性质 | |||||||||||||||
2025-01-10,中层管理人员、其他核心骨干(合计351人),918.0,1%, | |||||||||||||||
2025-01-10,汪梅方,20.0,0%, | |||||||||||||||
2025-01-10,张俊,16.0,0%, | |||||||||||||||
2025-01-10,李慧斌,12.0,0%, | |||||||||||||||
2025-01-10,胡剑,12.0,0%, | |||||||||||||||
2025-01-10,唐莉,12.0,0%, | |||||||||||||||
2025-01-10,何飞,10.0,0%, | |||||||||||||||
2026-01-12,中层管理人员、其他核心骨干(合计351人),688.0,1%, | |||||||||||||||
2026-01-12,汪梅方,15.0,0%, | |||||||||||||||
2026-01-12,张俊,12.0,0%, | |||||||||||||||
2026-01-12,唐莉,9.0,0%, | |||||||||||||||
2026-01-12,李慧斌,9.0,0%, | |||||||||||||||
2026-01-12,胡剑,9.0,0%, | |||||||||||||||
2026-01-12,何飞,8.0,0%, | |||||||||||||||
2027-01-11,中层管理人员、其他核心骨干(合计351人),688.0,1%, | |||||||||||||||
2027-01-11,汪梅方,15.0,0%, | |||||||||||||||
2027-01-11,张俊,12.0,0%, | |||||||||||||||
2027-01-11,唐莉,9.0,0%, | |||||||||||||||
2027-01-11,李慧斌,9.0,0%, | |||||||||||||||
2027-01-11,胡剑,9.0,0%, | |||||||||||||||
2027-01-11,何飞,8.0,0%, | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
武汉商联(集团)股份有限公司,其它,13661,20%, | |||||||||||||||
武汉华汉投资管理有限公司,投资公司,9485,14%, | |||||||||||||||
重庆永辉超市有限公司,其它,6710,10%, | |||||||||||||||
夏重阳,个人,1211,1%, | |||||||||||||||
武汉城市建设集团有限公司,其它,629,0%, | |||||||||||||||
黄新栋,个人,445,0%, | |||||||||||||||
芦建平,个人,396,0%,1.02% | |||||||||||||||
廖晓萍,个人,324,0%, | |||||||||||||||
吴世军,个人,259,0%, | |||||||||||||||
魏志钧,个人,224,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |