西王食品 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:食用植物油、运动营养品及体重管理相关的营养补给品的研发、生产... | |||||||||||||||
.题材概念:长寿药、新零售、体育产业 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股3次共融资29.46亿元,分红11次共3.7亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.13 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2018-12-31,10派0.8,7.71亿股,分红0.617亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:25432,25406,27586 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.6509,-0.1635,0.0545,0.3944 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
57.80亿,63.55亿,60.71亿,54.90亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
2.871亿,1.590亿,-6.168亿,2678万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.223,0.053,0.101,0.157 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.122,-0.028,0.010,0.078 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
西王集团有限公司,其它,31851,29%, | |||||||||||||||
山东永华投资有限公司,投资公司,18123,16%, | |||||||||||||||
巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙),私募基金,5385,4%, | |||||||||||||||
江苏承启实业发展有限公司,其它,4169,3%, | |||||||||||||||
泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发726号,基金资产管理计划,3770,3%, | |||||||||||||||
山东高速嵩信(天津)投资管理有限公司-山高嵩成私募股权投资基金,私募基金,1885,1%, | |||||||||||||||
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙),投资公司,1439,1%,53.09% | |||||||||||||||
株洲市国有资产投资控股集团有限公司,投资公司,1064,0%, | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,668,0%,-27.93% | |||||||||||||||
刘峥嵘,个人,457,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |