平潭发展 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:造林营林、林木产品加工与销售、以烟草化肥销售为主的农资贸易业... | |||||||||||||||
.题材概念:合成生物、新材料 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股5次共融资31.01亿元,分红0次共0.0亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.0 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2015-12-31,-,9.66亿股,分红0.0亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2024-03-08、2024-03-29、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:101361,100669,100669 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
-0.0537,-0.0161,0.0710,0.0646 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
12.34亿,16.07亿,11.75亿,12.33亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
-2.195亿,-3.835亿,-1.401亿,-2.686亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.273,0.085,0.219,0.160 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
-0.084,-0.019,0.117,0.101 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
福建山田实业发展有限公司,其它,33097,17%, | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,1037,0%,-36.70% | |||||||||||||||
廖晔,个人,1033,0%, | |||||||||||||||
王晖,个人,680,0%, | |||||||||||||||
姜一梅,个人,560,0%, | |||||||||||||||
Barclays Bank,QFII,527,0%, | |||||||||||||||
郑敏佳,个人,491,0%,0.03% | |||||||||||||||
李文,个人,474,0%, | |||||||||||||||
沈闻明,个人,460,0%,1.10% | |||||||||||||||
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划,基金资产管理计划,425,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |