*ST中润 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:以黄金为主要品种的矿业开采... | |||||||||||||||
.题材概念:一带一路、小金属概念、黄金概念 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股3次共融资18.12亿元,分红2次共0.62亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.03 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2013-12-31,10派0.25,9.29亿股,分红0.232亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2024-03-08、2024-03-31、2024-04-10 | |||||||||||||||
.人数:86000,89735,110000 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.1434,0.0586,-0.1254,-0.0173 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
4.251亿,9.064亿,2.771亿,2.844亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
-4.619亿,-1.103亿,-1.376亿,-1.273亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.753,0.263,0.189,0.215 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.313,0.060,-0.420,-0.056 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙),投资公司,23300,25%, | |||||||||||||||
杭州汇成一号投资合伙企业(有限合伙),投资公司,6586,7%, | |||||||||||||||
宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙),投资公司,4561,4%, | |||||||||||||||
李丽,个人,623,0%,0.24% | |||||||||||||||
广州信鑫私募证券投资基金管理有限公司-信鑫远景东方1号私募证券投资基金,私募基金,543,0%,-15.43% | |||||||||||||||
张秀明,个人,330,0%,48.66% | |||||||||||||||
任粉画,个人,252,0%, | |||||||||||||||
董义华,个人,222,0%, | |||||||||||||||
徐俊明,个人,191,0%, | |||||||||||||||
张晶彦,个人,171,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |