北方国际 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:国资控股 | |||||||||||||||
.业营业务:国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流... | |||||||||||||||
.题材概念:央企改革、超超临界发电、贬值受益、一带一路、国企改革、水利建设、风能、太阳能、新能源 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股6次共融资39.21亿元,分红19次共5.81亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.15 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派0.92,10.02亿股,分红0.922亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-12-31、2024-02-29、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:43453,40427,37936 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
-1.6552,1.9335,0.7368,0.7007 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
128.5亿,130.5亿,134.3亿,214.9亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
6.256亿,3.795亿,7.669亿,9.063亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
-0.097,0.160,0.101,0.068 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
-0.099,0.115,0.055,0.033 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
中国北方工业有限公司,其它,43187,47%, | |||||||||||||||
中兵投资管理有限责任公司,投资公司,4993,5%, | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,4350,4%,4.79% | |||||||||||||||
江苏悦达集团有限公司,其它,4085,4%, | |||||||||||||||
北方工业科技有限公司,其它,2892,3%, | |||||||||||||||
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪,保险产品,999,1%,10.16% | |||||||||||||||
唐建平,个人,951,1%,-19.19% | |||||||||||||||
朱向军,个人,450,0%,-16.79% | |||||||||||||||
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪,保险产品,415,0%, | |||||||||||||||
杨梦媛,个人,375,0%,-8.53% | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |