| 搜一搜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI诊断-DeepSeek   | ||||||||||||||
| 基金代码 : 512810 | ||||||||||||||
| ------------- 基本信息 ------------- | ||||||||||||||
| 基金名称 : 华宝中证军工ETF | ||||||||||||||
| 基金类型 : na | ||||||||||||||
| 成立年限 : -1.0 | ||||||||||||||
| 资产规模 : -1.0亿 | ||||||||||||||
| 基金经理 : -1(管理基金数据暂缺...) | ||||||||||||||
| 基金换手率 : 2025年2季度:0.47%,2025年1季度:3.93% | ||||||||||||||
| 状态: k反弹(系统标识,仅供参考) | ||||||||||||||
| ------------- 历史收益 ------------- | ||||||||||||||
| 近一周 : 3.5% 近一月 : 2.2% 近三月 : 3.9% | ||||||||||||||
| 近六月 : 22.2% 近一年 : 14.9% 近二年 : 28.6% | ||||||||||||||
| 近三年 : 5.2% 今年来 : 17.5% 成立来 : 41.0% | ||||||||||||||
| -------------- 风险参考 -------------- | ||||||||||||||
| 夏普比率, 近1年: 1.282,近2年: 0.76 | ||||||||||||||
| 波动率 ,近1年: 19.2%,近2年: 31.9% | ||||||||||||||
| 最大回撤率, 近1年: -19.2%,近2年: -30.4% | ||||||||||||||
| ------------- 历史净值 ------------- | ||||||||||||||
| 2025-10-27: 0.7051,1.4% | ||||||||||||||
| 2025-10-24: 0.6951,2.3% | ||||||||||||||
| 2025-10-23: 0.6792,-0.5% | ||||||||||||||
| 2025-10-22: 0.6824,-1.1% | ||||||||||||||
| 2025-10-21: 0.6903,1.4% | ||||||||||||||
| 更多净值 | ||||||||||||||
| ------------- 行业配置 ------------- | ||||||||||||||
| 2025年2季度: 军工:21.6%,机械:11.5%,电子:2.2% | ||||||||||||||
| 2025年1季度: 军工:21.6%, 机械:11.5%, 电子:2.2%, 次新:0.1% | ||||||||||||||
| --------- 2025年2季度持仓变化(减持单位:万股) --------- | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh600150" target="_blank"> 1.中国船舶/600150/交通运输设备/5.35%/增持: 25/,0.38% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh600760" target="_blank"> 2.中航沈飞/600760/军工/4.76%/增持: 12/,1.99% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz002625" target="_blank"> 3.光启技术/002625/国防装备/4.44%/增持: 17/,-1.29% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh601989" target="_blank"> 4.中国重工/601989/交通运输设备/3.89%/增持: 131/,0.0% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz002179" target="_blank"> 5.中航光电/002179/军工/3.79%/增持: 14/,0.29% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh600893" target="_blank"> 6.航发动力/600893/军工/3.77%/增持: 15/,0.83% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz000768" target="_blank"> 7.中航西飞/000768/军工/2.8%/增持: 16/,1.04% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh600372" target="_blank"> 8.中航机载/600372/军工/2.15%/增持: 27/,0.41% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz000066" target="_blank"> 9.中国长城/000066/电子终端及组件/2.11%/增持: 22/,-1.02% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz002465" target="_blank"> 10.海格通信/002465/通信设备/2.04%/新增:109.09/,0.74% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz301458" target="_blank"> 11.钧崴电子/301458/次新/0.0%/新增:0.07/,0.45% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz301275" target="_blank"> 12.汉朔科技/301275/次新/0.0%/新增:0.04/,-0.06% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh688583" target="_blank"> 13.思看科技/688583/次新/0.0%/新增:0.02/,-1.14% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz301678" target="_blank"> 14.新恒汇/301678/次新/0.0%/新增:0.04/,-2.54% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz301602" target="_blank"> 15.超研股份/301602/次新/0.0%/新增:0.07/,0.48% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh600482" target="_blank"> 16.中国动力/600482/交通运输设备/2.0%/新增:0.07/,-0.89% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh688605" target="_blank"> 17.先锋精科/688605/次新/0.01%/新增:0.07/,-0.63% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz301658" target="_blank"> 18.首航新能/301658/次新/0.01%/新增:0.07/,-1.28% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh688708" target="_blank"> 19.佳驰科技/688708/次新/0.01%/新增:0.07/,-3.68% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh688726" target="_blank"> 20.拉普拉斯/688726/次新/0.01%/新增:0.07/,-0.9% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh688750" target="_blank"> 21.金天钛业/688750/次新/0.01%/新增:0.07/,2.02% | ||||||||||||||
| 注: 本站基金换手率基于持仓股数变化(非市值变化) | ||||||||||||||
