| 搜一搜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发内需增长混合/011183: 0.4% 反弹   +自选 | ||||||||||||||
| <a href='http://124.222.110.200/qry/dp011183' target='_blank' title='首次分析约15秒~'>AI诊断-DeepSeek</a> | ||||||||||||||
| 基金代码 : 011183 | ||||||||||||||
| ------------- 基本信息 ------------- | ||||||||||||||
| 基金名称 : 广发内需增长混合C | ||||||||||||||
| 基金类型 : 混合型-灵活 | ||||||||||||||
| 成立年限 : 4.8 | ||||||||||||||
| 资产规模 : 3.76亿 | ||||||||||||||
| 基金经理 : 王明旭(自2018-10-17管15只基金规模108.91亿) | ||||||||||||||
| 基金换手率 : 2025年2季度:14.21%,2025年1季度:22.85% | ||||||||||||||
| 状态: k反弹(系统标识,仅供参考) | ||||||||||||||
| ------------- 历史收益 ------------- | ||||||||||||||
| 近一周 : 3.8% 近一月 : 1.8% 近三月 : -4.1% | ||||||||||||||
| 近六月 : -7.8% 近一年 : -15.9% 近二年 : -1.6% | ||||||||||||||
| 近三年 : -9.4% 今年来 : -13.6% 成立来 : -21.4% | ||||||||||||||
| -------------- 风险参考 -------------- | ||||||||||||||
| 夏普比率, 近1年: -1.766,近2年: -0.213 | ||||||||||||||
| 波动率 ,近1年: 14.8%,近2年: 20.7% | ||||||||||||||
| 最大回撤率, 近1年: -20.8%,近2年: -20.8% | ||||||||||||||
| ------------- 历史净值 ------------- | ||||||||||||||
| 2025-10-28: 1.484,-0.5% | ||||||||||||||
| 2025-10-27: 1.491,1.9% | ||||||||||||||
| 2025-10-23: 1.439,-0.4% | ||||||||||||||
| 2025-10-22: 1.445,-0.5% | ||||||||||||||
| <a href='http://124.222.110.200/nvs/011183' target='_blank'>更多净值</a> | ||||||||||||||
| ------------- 行业配置 ------------- | ||||||||||||||
| 2025年2季度: 金融:22.0%,烟酒:12.9%,地产:10.0% | ||||||||||||||
| 2025年1季度: 金融:22.0%, 烟酒:12.9%, 地产:10.0% | ||||||||||||||
| --------- 2025年2季度持仓变化(减持单位:万股) --------- | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz000333" target="_blank"> 1.美的集团/000333/家用电器/6.93%/新增:108.57/,-0.63% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh600919" target="_blank"> 2.江苏银行/600919/商业银行/6.41%/新增:606.62/,0.0% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz300468" target="_blank"> 3.四方精创/300468/软件开发/6.22%/新增:139.24/,1.09% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz300682" target="_blank"> 4.朗新集团/300682/软件开发/5.85%/新增:281.63/,1.06% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh600519" target="_blank"> 5.贵州茅台/600519/酒/5.68%/增持: 1/,0.32% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz300773" target="_blank"> 6.拉卡拉/300773/其他金融服务/5.44%/新增:183.96/,-0.37% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh600060" target="_blank"> 7.海信视像/600060/家用电器/5.2%/新增:255.49/,-1.62% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh600926" target="_blank"> 8.杭州银行/600926/商业银行/5.18%/增持: 51/,-0.06% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh601838" target="_blank"> 9.成都银行/601838/商业银行/5.04%/减持: 62/,0.84% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz000568" target="_blank"> 10.泸州老窖/000568/酒/4.96%/增持: 3/,0.84% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh600383" target="_blank"> 11.金地集团/600383/地产/5.0%/增持: 3/,-0.5% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz002244" target="_blank"> 12.滨江集团/002244/地产/4.97%/增持: 3/,0.09% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh600030" target="_blank"> 13.中信证券/600030/证券公司/4.95%/增持: 3/,0.03% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz300059" target="_blank"> 14.东方财富/300059/证券公司/4.94%/增持: 3/,-0.15% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sh600999" target="_blank"> 15.招商证券/600999/证券公司/3.54%/增持: 3/,-0.34% | ||||||||||||||
| <a href="/api/sz000858" target="_blank"> 16.五粮液/000858/酒/3.37%/增持: 3/,-0.16% | ||||||||||||||
| 注: 本站基金换手率基于持仓股数变化(非市值变化) | ||||||||||||||
