2025年11月看盘和投资记录 | ||||||||||
| 作者: Uncle K    公从号: AI投资     更新日期: 2025-11-29   分享 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-11-29 04:55 星期六 | ||||||||||
|
地天板:海欣食品/002702,地天板:宇环数控/002903 | ||||||||||
| 2025-11-28 15:00 星期五 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-11-28 09:05 星期五 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-11-27 15:00 星期四 | ||||||||||
|
提示: 美股 2025-11-28 休市,提前三小時休市关注港股ETF炒作 | ||||||||||
| 2025-11-27 00:05 星期三 | ||||||||||
|
证券重组利好,大跌两天,有点像 23 年 8 月 28 印花税减半,高开低走。太渣,不过,区别在于现在证券的位置较低。 | ||||||||||
| 2025-11-21 15:08 星期五 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-11-21 15:00 星期五 | 1 | |||||||||
|
条件单触发卖飞,原来设置成涨 9.9 % 卖出了😲,应该是 19.9% 的,少赚几个亿。条件单有时就这样,不小心就出错~
| ||||||||||
| 2025-11-21 10:00 星期五 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-11-21 09:05 星期五 | ||||||||||
|
天地板:*ST绿康/002868,地天板:九牧王/601566 | ||||||||||
| 2025-11-20 15:00 星期四 | ||||||||||
|
高开低走,太拉。中国银行大涨。注意不要被市场带偏,英伟达财报亮眼,盘后大涨 5 % ,今晚纳指大概率收涨。明天 a 股跟涨。今天这种走势太狠了,就是不想让散户跟着赚钱。
| ||||||||||
| 2025-11-20 14:11 星期四 | ||||||||||
|
天地板:ST瑞和/002620,天地板:首开股份/600376 | ||||||||||
| 2025-11-19 15:00 星期三 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-11-18 15:00 星期二 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-11-18 14:02 星期二 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-11-15 04:55 星期六 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-11-14 15:00 星期五 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-11-14 09:05 星期五 | ||||||||||
| ||||||||||
| 2025-11-13 08:56 星期四 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-11-11 15:00 星期二 | ||||||||||
|
香农芯片持续大涨,主要是存储利好。同板块的还有北京君正,同有科技。 | ||||||||||
| 2025-11-10 15:53 星期一 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-11-10 15:00 星期一 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-11-07 21:03 星期五 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-11-07 04:56 星期五 | ||||||||||
|
发布星球文章:《宏观:美元指数反弹,黄金比特币暴跌,能否持续?》
| ||||||||||
| 2025-11-05 09:08 星期三 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-11-01 04:55 星期六 | ||||||||||
评论
| lovea 说: | |||||||||
| 4000点 | |||||||||
| 2025-11-05 09:05 星期三 | |||||||||
| | |||||||||
昵称