2025年6月看盘和投资记录 | ||||||||||
作者: Uncle K    公从号: AI投资     更新日期: 2025-06-27   分享 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-06-27 14:59 星期五 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-06-27 09:05 星期五 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-06-26 14:59 星期四 | ||||||||||
@Uncle K: 开盘小跌意思一下。A股盘整10个月,主线逻辑没有变。从今天走势看,行情没有结束… 广东·2周前 @Uncle K: 开盘小跌意思一下。A股盘整10个月,主线逻辑没有变。从今天走势看,行情没有结束… 广东·2周前 @Uncle K: 也要关注盈亏比,如果盈亏比在底部,可继续拿几天,等盈亏比上来。不要受时空影响,技术第一,曲线运行需要时间。 广东·1周前 ![]() ![]() | ||||||||||
2025-06-25 19:14 星期三 | ||||||||||
早上看杯底有斑状,用纸巾擦一下,纸巾有点黄,再擦一张,还是黄的,挤点牙膏擦一遍,倒出来,水略略黄,再刷一遍,干净了。 @Uncle K: 经常喝水(矿泉水烧热)的杯子,内胆都可以这么脏。更不用说每天接受胡吃海喝、五颜六色、各种科技狠活洗礼的内脏了,有点结节,表面粗糙,太正常了。 广东·2周前 ![]() | ||||||||||
2025-06-25 08:36 星期三 | ||||||||||
@Uncle K: 以伊继续,石油继续大跌。做空石油的利量好强,A股开盘走高。深指突破缺口,准备冲下一个缺口??? 广东·2周前 ![]() ![]() | ||||||||||
2025-06-24 15:39 星期二 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-06-20 14:59 星期五 | ||||||||||
一是杀玩股指的期民。当空单多时,拉银行拉指数;当多单多时,打银行降指数。用小资金收割,666。股市、期市、基金,没一个好玩的。比如这波创新药,有规模的医药基全部踏空,押中都是成立不久的小基金。 | ||||||||||
2025-06-20 11:18 星期五 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-06-20 00:05 星期四 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-06-17 14:59 星期二 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-06-13 09:05 星期五 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-06-11 14:59 星期三 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-06-10 23:14 星期二 | ||||||||||
特离普以身推高美股,李在明当选后扬言韩指目标5000点,日股已是技术性牛市。由此推出,A股必然向上。 | ||||||||||
2025-06-04 20:25 星期三 | ||||||||||
地天板:合兴股份/605005,地天板:均瑶健康/605388 | ||||||||||
2025-06-03 14:59 星期二 | ||||||||||
评论
lovea 说: | |||||||||
上3400 | |||||||||
2025-06-03 08:47 星期二 | |||||||||
| |||||||||
昵称