金融主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 17.3 0.88 16 -1.0% 10.2% 17.5% 13.8% 25.5% 9.5% -3.3% 15.5% 354.1% -0.6%
招商先锋混合 217005 21.3 6.18 8 -1.2% 1.5% 5.7% 25.3% 20.3% 3.5% -12.5% 23.7% 418.0% -0.6%
建信央视财经50指数(LOF) 165312 12.4 3.48 20 -0.5% 4.3% 8.2% 10.1% 33.6% 22.4% 24.9% 10.7% 233.1% -0.5%
长盛中证证券公司指数(LOF)C 021556 1.2 0.3 19 -3.6% 3.9% 14.4% 11.2% 51.5% 0.0% 0.0% 7.0% 46.6% -0.0%
天弘金融优选混合发起C 020194 1.2 0.14 25 0.1% -2.1% 4.8% 16.0% 49.3% 0.0% 0.0% 16.2% 43.0% 0.9%
创金合信启富优选股票发起C 019339 2.0 0.18 2 0.9% 0.9% 13.1% 28.7% 63.2% 0.0% 0.0% 37.8% 39.6% -0.6%
易方达金融行业股票发起式C 019026 1.9 2.47 9 -1.8% -0.1% 9.9% 17.4% 51.2% 0.0% 0.0% 23.5% 43.9% 0.3%
博时证券公司指数C 018686 2.2 1.1 23 -3.6% 3.8% 14.4% 11.1% 49.4% 27.3% 0.0% 6.8% 38.6% -0.0%
方正富邦中证保险C 018099 2.4 2.51 19 -2.9% -0.9% 7.6% 14.3% 32.5% 29.7% 0.0% 9.0% 48.0% 0.2%
华泰柏瑞新金融地产混合C 016374 3.1 16.77 4 -0.2% 0.3% 9.4% 22.3% 54.8% 56.1% 66.7% 20.8% 78.6% 1.0%
宝盈国证证券龙头指数发起C 015860 3.1 1.43 26 -3.4% 3.7% 14.7% 11.9% 54.0% 29.7% 33.3% 7.8% 35.9% 0.3%
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 015693 3.3 1.08 37 -3.4% 2.7% 13.1% 12.0% 43.0% 24.4% 32.4% 7.4% 40.8% 0.0%
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 015598 3.3 1.17 30 -3.6% 3.9% 14.4% 10.9% 51.9% 29.5% 33.2% 6.7% 43.8% -0.0%
申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 015178 3.5 0.54 30 -3.5% 3.9% 14.2% 10.5% 50.9% 27.3% 29.5% 6.0% 19.2% -0.0%
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 4.0 2.62 7 -3.6% 3.8% 14.2% 10.7% 51.3% 27.7% 30.8% 6.2% -0.4% -0.1%
同泰金融精选股票C 013491 3.8 0.3 10 -1.8% 5.5% 20.9% 12.7% 49.5% 49.3% 33.5% 15.8% 17.2% 0.8%
工银新金融股票C 013355 4.0 1.08 11 -0.9% 4.7% 9.5% 17.7% 39.5% 22.7% 3.4% 14.0% -11.8% 0.7%
富国中证全指证券公司指数(LOF)C 013276 4.0 1.77 21 -3.6% 3.8% 14.1% 10.6% 51.2% 27.6% 30.9% 6.3% 14.4% 0.0%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 012874 4.1 2.63 33 -3.6% 3.8% 14.2% 10.5% 50.9% 27.3% 30.0% 6.2% 15.0% -0.0%
东财证券保险C 012606 4.1 1.34 40 -3.5% 2.3% 12.6% 12.7% 45.3% 27.4% 39.8% 8.2% 23.5% 0.1%
广发金融地产精选股票C 012245 4.2 0.74 2 -0.4% -0.0% 8.6% 15.2% 41.6% 12.0% 2.0% 19.5% -12.7% 1.7%
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 012044 4.4 4.24 37 -3.6% 3.9% 14.4% 10.7% 46.8% 24.2% 27.2% 6.3% 18.2% -0.0%
富国金融地产行业混合C 011124 4.7 0.17 6 -2.8% 6.0% 15.2% 24.1% 44.9% 27.9% 9.5% 21.8% 3.6% 0.5%
中银金融地产混合C 010312 4.9 0.27 11 -0.1% -0.1% 10.0% 14.0% 46.0% 29.8% 31.6% 18.6% 11.4% 1.8%
南方上证50增强C 008057 5.4 0.73 4 -2.2% 7.6% 14.0% 14.0% 35.9% 18.1% -0.6% 14.2% 8.8% -0.5%
富国价值驱动灵活配置混合C 005473 7.4 0.11 6 -1.2% 2.1% 11.3% 22.8% 44.3% 30.7% 13.9% 29.0% 125.8% -0.8%
国联核心成长 004671 7.9 0.73 3 1.1% 12.4% 20.7% 19.3% 73.5% 37.1% 25.8% 28.2% 133.2% -1.2%
广发多因子混合 002943 8.7 126.9 8 -0.3% 6.1% 15.9% 16.7% 72.8% 40.2% 34.9% 26.7% 408.2% -0.4%
平安鑫安混合C 001665 9.7 0.15 6 -7.0% 11.7% 30.3% 14.4% 64.7% 36.5% 31.6% 38.6% 59.5% -2.8%
天弘中证证券保险C 001553 10.2 12.36 28 -3.4% 2.7% 13.2% 12.3% 48.2% 29.8% 39.1% 7.8% 13.8% 0.0%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号