酒主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
银河美丽混合C 519665 11.3 0.49 6 0.4% 5.1% 10.3% 15.1% 35.9% -2.1% -17.6% 16.9% 121.6% -0.1%
大摩消费领航混合 233008 14.8 0.68 6 -2.0% 3.1% 8.0% 7.6% 21.3% -20.5% -20.1% 6.1% -21.0% -0.1%
银华领先策略混合 180013 17.0 3.49 7 1.2% 2.9% 3.6% 11.7% 29.1% -8.1% -26.0% 15.7% 236.4% -0.3%
易方达行业领先混合 110015 16.5 9.14 4 -4.1% 19.0% 30.4% 26.7% 47.2% 8.3% -16.4% 32.2% 373.7% 2.3%
易方达价值精选混合 110009 19.2 37.35 7 1.1% 14.6% 26.9% 22.3% 55.9% 25.9% 28.7% 31.1% 931.7% 0.5%
前海开源中证大农业指数增强C 015484 3.4 0.3 10 2.2% 7.9% 8.5% 16.1% 30.3% 1.6% -18.2% 11.7% -16.0% -0.6%
易方达长期价值混合C 011894 3.9 0.76 11 3.8% 10.5% 12.5% 5.2% 34.6% 9.6% 8.5% 17.7% -0.5% 0.1%
招商中证消费龙头指数增强C 011854 4.3 11.98 32 1.6% 6.8% 9.7% 10.1% 31.6% 9.2% 1.7% 8.8% -15.1% -0.3%
易方达商业模式优选混合C 011848 4.1 0.35 11 3.9% 10.7% 12.8% 5.6% 34.9% 9.8% 8.4% 18.4% -0.2% 0.1%
长城消费30股票C 011014 4.3 0.22 16 0.8% 5.4% 6.0% 15.1% 33.2% -0.4% -12.7% 16.4% -37.8% -0.5%
诺德优势产业 010878 4.4 0.36 3 -1.2% 8.2% 13.0% 2.4% 37.7% 0.1% -9.2% 14.3% -25.0% 1.4%
易方达竞争优势企业混合C 010849 4.6 11.94 3 0.5% 12.2% 19.9% 11.1% 31.8% -3.2% -26.9% 19.8% -44.6% 0.4%
易方达沪深300指数增强C 010737 4.7 9.74 9 0.8% 14.1% 25.3% 22.0% 47.6% 36.6% 31.4% 24.4% -3.6% 1.2%
博时消费创新混合C 010327 4.9 1.28 8 1.5% 4.5% 5.2% 15.8% 28.0% -5.2% -22.4% 14.1% -48.3% 0.2%
北信瑞丰优选成长 009954 4.9 0.23 3 2.5% 11.9% 13.6% 4.1% 25.8% -23.8% -19.7% 2.4% 4.0% -0.0%
易方达消费精选股票 009265 5.4 43.9 4 1.7% 9.8% 11.7% 14.7% 46.8% 17.5% 12.6% 24.9% 4.4% -0.5%
易方达研究精选股票 008286 5.5 41.91 3 -0.4% 13.9% 21.5% 13.4% 34.5% -1.8% -25.2% 22.3% -4.3% 2.0%
华宝消费升级混合 007308 6.2 0.45 1 -0.8% 6.0% 6.0% 9.4% 25.9% -6.8% -16.9% 13.1% 13.4% -0.4%
嘉实消费精选股票C 006605 6.4 2.95 12 0.5% 3.9% 0.4% 17.4% 45.1% -1.8% -9.7% 18.8% 63.2% -0.6%
中金MSCI质量C 006342 6.8 0.62 12 -0.2% 17.2% 28.2% 23.3% 47.6% 9.1% -4.7% 20.7% 98.3% 0.7%
国泰消费优选股票 005970 6.6 8.82 9 1.2% 5.2% 3.6% 14.3% 46.0% 39.2% 60.0% 17.2% 128.8% -0.4%
易方达蓝筹精选混合 005827 7.0 349.43 4 3.2% 10.3% 14.3% 7.3% 35.4% 0.9% -2.2% 17.8% 105.2% 0.4%
中欧品质消费股票C 005621 7.6 1.12 10 -0.0% 3.0% 3.8% 9.1% 34.5% 5.4% -14.1% 18.5% 30.3% -0.3%
鹏华优势企业 005268 7.8 3.42 6 1.4% 6.1% 10.5% 16.1% 31.6% 10.0% 2.1% 15.6% 85.0% -0.7%
中欧时代智慧混合C 005242 7.6 1.68 10 1.3% 5.8% 5.6% 7.4% 29.6% 1.9% -3.1% 17.1% 87.5% 0.2%
格林伯元灵活配置C 004943 7.6 0.39 6 0.7% 9.6% 17.0% 7.5% 29.0% -23.5% -22.1% 9.3% 2.1% 0.1%
易方达上证50增强C 004746 8.2 18.62 9 -0.5% 7.2% 15.9% 15.0% 30.7% 19.9% 15.2% 13.8% 92.1% 0.6%
华商消费行业股票 004189 8.5 0.17 3 2.9% 7.6% 8.9% 7.7% 29.6% -6.9% -4.4% 10.0% -12.3% 0.4%
中欧消费主题股票C 002697 9.1 3.66 10 0.7% 7.2% 7.4% 10.8% 24.2% -5.9% -23.4% 11.8% 57.5% 0.0%
易方达国企改革混合 001382 8.0 3.04 11 1.9% 9.1% 15.3% 6.6% 28.5% 3.8% 7.1% 8.5% 136.7% -0.5%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号